Kazakhstan tennis tour
6:2
6:0
6:0
7:6 (7:5)
7:5
6:0
6:0
6:0
6:2
6:2
6:2
6:1
6:1
6:3
6:4
6:2
6:0
6:1
6:2
6:4
6:2
7:5
6:1
6:2
6:1
6:0
6:4
6:0
6:0
6:3
6:0
6:1
6:0
6:3
7:5
6:1
6:0
6:0
6:4
6:0
6:1
6:1
6:3
6:2
7:6 (7:5)
6:1
6:1
6:1
6:2
6:4
6:1
6:2
6:3
6:2
7:6 (7:2)
About
* Характеристики турнира
Youth 14 - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32
* Девушки 14 - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32
* Положение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - АФ РОО "Федерация тенниса" ЦСКА
City: Almaty
Phone: 727 2626911
Fax:
E-mail: s.turdaliyev@ktf.kz
* Директор: Turdaliyev Serik Melisovich (Director)
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Rakhim Madina Talgatovna | +77021111557 | rakhim@inbox.ru | |
| * Главный судья | Eltaeva Aida - | +7 778 5535863 | aida.zhiyenaliyeva@bk.ru |
* Арена
ТЦ "Эйс"
City: Almaty
* Адрес:
Capacity: 90+150
Phone: 727 265 55 54, +7 (777) 470 06 66
Fax:
E-mail: tc-ace@mail.ru
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 424 | 25.01.2022 | Akimaliev C. У. | 1745 | **.**.2009 | Bishkek | ||
| 2 | 376 | 29.01.2022 | Nurgazy A. B. | 4644 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 3 | 352 | 30.01.2022 | Gusseinov T. Ф. | 1740 | **.**.2008 | Almaty | ||
| 4 | 278 | 23.01.2022 | Tursynkhan A. E. | 4468 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 5 | 261 | 31.01.2022 | Amanbek D. А. | 3984 | **.**.2008 | Almaty | ||
| 6 | 221 | 20.01.2022 | Bauyrzhanov B. Б. | 3526 | **.**.2011 | Astana | ||
| 7 | 211 | 19.01.2022 | Shinkarenko E. А. | 3599 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 8 | 191 | 01.02.2022 | Arkhipkin M. Д. | 2387 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 9 | 159 | 19.01.2022 | Aidarbek M. S. | 4642 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 10 | 158 | 27.01.2022 | Kulumbetov A. G. | 4880 | **.**.2012 | Almaty | ||
| 11 | 151 | 17.01.2022 | Fremd A. Д. | 4311 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 12 | 136 | 24.01.2022 | ZHandosuly S. | 5035 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 13 | 132 | 17.01.2022 | Kashenov R. О. | 3401 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 14 | 120 | 28.01.2022 | Anufriev D. R. | 4998 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 15 | 112 | 30.01.2022 | Klimov L. П. | 3609 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 16 | 109 | 31.01.2022 | Utegenov K. | 5545 | **.**.2010 | Astana | ||
| 17 | 106 | 19.01.2022 | Kalyuzhnov R. М. | 4175 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 18 | 82 | 26.01.2022 | Savelyev K. | 5512 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 19 | 66 | 14.01.2022 | Zhuman A. Т. | 3876 | **.**.2011 | Astana | ||
| 20 | 61 | 21.01.2022 | Myrzakhmet B. K. | 4429 | **.**.2011 | Astana | ||
| 21 | 45 | 24.01.2022 | Juassov S. | 5497 | **.**.2011 | Astana | ||
| 22 | 25 | 19.01.2022 | Zubkov E. A. | 5076 | **.**.2011 | Korday | ||
| 23 | 0 | 25.01.2022 | Batyrkhan A. A. | 5045 | **.**.2011 | Astana | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 184 | 00.00.0000 | Mukanov T. Д. | 2609 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 2 | 169 | 00.00.0000 | Khamit Z. Б. | 2814 | **.**.2008 | Almaty | ||
| 3 | 372 | 00.00.0000 | Vilsim D. Р. | 3750 | **.**.2009 | Almaty | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 473 | 01.02.2022 | Saulenko T. Д. | 1747 | **.**.2008 | Almaty | отказ от 07/02/2022 | |
| 2 | 472 | 24.01.2022 | Asқar A. S. | 4424 | **.**.2011 | Almaty | отказ от 31/01/2022 | |
| 3 | 319 | 17.01.2022 | Alexeyev M. В. | 2215 | **.**.2009 | Almaty | отказ от 28/01/2022 | |
| 4 | 47 | 31.01.2022 | Silantev K. A. | 4858 | **.**.2011 | Almaty | отказ от 08/02/2022 | |
| 5 | 3 | 27.01.2022 | Serikov A. E. | 4831 | **.**.2011 | Almaty | отказ от 02/02/2022 | |
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 444 | 22.01.2022 | Kolesnikova E. A. | 4448 | **.**.2009 | Karaganda | ||
| 2 | 440 | 25.01.2022 | Otepbergen M. А. | 3539 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 3 | 413 | 20.01.2022 | Nurmakhan A. А. | 4058 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 4 | 400 | 25.01.2022 | Lanskikh K. V. | 5250 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 5 | 277 | 31.01.2022 | Mekebaeva D. Б. | 4263 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 6 | 264 | 14.01.2022 | Esenali A. E. | 4519 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 7 | 260 | 15.01.2022 | Panchenko E. А. | 3698 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 8 | 240 | 30.01.2022 | Silantyeva A. А. | 2378 | **.**.2008 | Almaty | ||
| 9 | 230 | 18.01.2022 | Alseypulova A. N. | 4891 | **.**.2012 | Taldykorgan | ||
| 10 | 224 | 14.01.2022 | Volkova V. А. | 2697 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 11 | 220 | 14.01.2022 | Kuralbay A. А. | 3911 | **.**.2011 | Astana | ||
| 12 | 213 | 14.01.2022 | KHusainova A. Д. | 3694 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 13 | 195 | 25.01.2022 | Nugmanova Z. А. | 2376 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 14 | 186 | 19.01.2022 | Saken T. Р. | 4239 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 15 | 186 | 20.01.2022 | Bakhshalieva L. Ш. | 3489 | **.**.2011 | Korday | ||
| 16 | 147 | 18.01.2022 | Kim E. А. | 4297 | **.**.2011 | Karaganda | ||
| 17 | 144 | 18.01.2022 | Bakieva S. A. | 5161 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 18 | 142 | 17.01.2022 | Abilova K. A. | 4439 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 19 | 127 | 19.01.2022 | Faerfas M. R. | 4917 | **.**.2011 | Astana | ||
| 20 | 119 | 19.01.2022 | Aykumbaeva R. A. | 4510 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 21 | 110 | 20.01.2022 | Nurlankyzy D. | 3990 | **.**.2010 | Aktau | ||
| 22 | 110 | 21.01.2022 | Myrzakhmetova A. К. | 3424 | **.**.2010 | Astana | ||
| 23 | 109 | 19.01.2022 | Faerfas M. R. | 4916 | **.**.2011 | Astana | ||
| 24 | 94 | 15.01.2022 | Eszhan F. Ж. | 3827 | **.**.2011 | Almaty | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 94 | 16.01.2022 | Ashimova M. T. | 5326 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 2 | 93 | 15.01.2022 | Kenbaeva M. K. | 5322 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 3 | 91 | 20.01.2022 | ZHumakhanova Z. D. | 4879 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 4 | 87 | 17.01.2022 | Potapova E. M. | 5173 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 5 | 83 | 14.01.2022 | Amanbek S. Е. | 4232 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 6 | 75 | 14.01.2022 | Sisekenova M. S. | 4938 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 7 | 68 | 14.01.2022 | Suleimenova D. А. | 3614 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 8 | 67 | 14.01.2022 | Balycheva A. M. | 4427 | **.**.2011 | Astana | ||
| 9 | 49 | 23.01.2022 | Nauryzbay I. М. | 4059 | **.**.2010 | Astana | ||
| 10 | 39 | 16.01.2022 | Rayeva R. M. | 5179 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 11 | 30 | 28.01.2022 | Balabay Z. А. | 3354 | **.**.2009 | Aktau | ||
| 12 | 27 | 17.01.2022 | Erkinova C. | 5582 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 13 | 27 | 21.01.2022 | Vorobeva M. I. | 5038 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 14 | 20 | 14.01.2022 | Aytbaeva R. R. | 5004 | **.**.2009 | Almaty | ||
| 15 | 13 | 01.02.2022 | Kornilova O. P. | 4485 | **.**.2009 | Astana | ||
| 16 | 10 | 20.01.2022 | TSoy R. M. | 4957 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 17 | 10 | 30.01.2022 | Balgabay U. | 5757 | **.**.2008 | Almaty | ||
| 18 | 9 | 21.01.2022 | Khamzina R. | 5524 | **.**.2010 | Almaty | ||
| 19 | 8 | 24.01.2022 | Bokova A. K. | 4923 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 20 | 6 | 26.01.2022 | Ibraykulova A. N. | 4843 | **.**.2011 | Korday | ||
| 21 | 3 | 17.01.2022 | Gordeyeva A. А. | 4412 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 22 | 0 | 20.01.2022 | Pashevina E. D. | 5336 | **.**.2011 | Almaty | ||
| 23 | 0 | 23.01.2022 | Abdykalyk A. D. | 5067 | **.**.2012 | Atyrau | ||
| 24 | 0 | 31.01.2022 | Oryntai N. | 5929 | **.**.2010 | Almaty | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 837 | 01.02.2022 | Zhanatayeva Y. A. | 3185 | **.**.2009 | Almaty | отказ от 07/02/2022 | |
| 2 | 544 | 24.01.2022 | Bulesheva L. А. | 3518 | **.**.2010 | Almaty | отказ от 03/02/2022 | |
| 3 | 490 | 24.01.2022 | Khamitova S. Б. | 2007 | **.**.2009 | Almaty | отказ от 07/02/2022 | |
| 4 | 66 | 17.01.2022 | Slepchenko E. P. | 4619 | **.**.2011 | Astana | отказ от 19/01/2022 | |
| 5 | 38 | 24.01.2022 | Turikmenbay M. А. | 3991 | **.**.2010 | Aktau | отказ от 07/02/2022 | |
| 6 | 0 | 18.01.2022 | Pidkyiko A. Я. | 2739 | **.**.2008 | Karaganda | отказ от 30/01/2022 | |
| 7 | 0 | 18.01.2022 | Podlesnaya M. | 5484 | **.**.2012 | Astana | отказ от 23/01/2022 | |
| 8 | 0 | 29.01.2022 | Amirtayeva A. | 5651 | **.**.2011 | Astana | отказ от 03/02/2022 | |
Schedule
* Сетки
* Сетки new
Almaty Tour 14&under (Almaty)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 11.02.2022 (fr) — 13.02.2022 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 11.02.2022 (fr) — 13.02.2022 (u)
Основная сетка
1/16
1
Akimaliev C. У.
17
Anufriev D. R.
16
Kashenov R. О.
9
Arkhipkin M. Д.
26
Batyrkhan A. A.
5
Tursynkhan A. E.
8
Shinkarenko E. А.
25
Zubkov E. A.
20
Kalyuzhnov R. М.
13
Kulumbetov A. G.
12
Aidarbek M. S.
23
Myrzakhmet B. K.
4
Gusseinov T. Ф.
3
Vilsim D. Р.
22
Zhuman A. Т.
11
Khamit Z. Б.
14
Fremd A. Д.
19
Utegenov K.
6
Amanbek D. А.
7
Bauyrzhanov B. Б.
21
Savelyev K.
10
Mukanov T. Д.
15
ZHandosuly S.
18
Klimov L. П.
2
Nurgazy A. B.
1/8
1
Akimaliev C. У.
16
Kashenov R. О.
9
Arkhipkin M. Д.
5
Tursynkhan A. E.
8
Shinkarenko E. А.
13
Kulumbetov A. G.
12
Aidarbek M. S.
4
Gusseinov T. Ф.
3
Vilsim D. Р.
11
Khamit Z. Б.
14
Fremd A. Д.
6
Amanbek D. А.
7
Bauyrzhanov B. Б.
10
Mukanov T. Д.
18
Klimov L. П.
2
Nurgazy A. B.
1/4
1
Akimaliev C. У.
5
Tursynkhan A. E.
8
Shinkarenko E. А.
4
Gusseinov T. Ф.
3
Vilsim D. Р.
6
Amanbek D. А.
10
Mukanov T. Д.
2
Nurgazy A. B.
Полуфинал
1
Akimaliev C. У.
4
Gusseinov T. Ф.
3
Vilsim D. Р.
10
Mukanov T. Д.
За 1-е место
4
Gusseinov T. Ф.
10
Mukanov T. Д.
За 3-е место
1
Akimaliev C. У.
3
Vilsim D. Р.
Директор турнира: Rakhim Madina Talgatovna
Главный судья: Eltaeva Aida -
Главный судья: Eltaeva Aida -
Almaty Tour 14&under (Almaty)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 11.02.2022 (fr) — 13.02.2022 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 11.02.2022 (fr) — 13.02.2022 (u)
Основная сетка
1/16
1
Kolesnikova E. A.
24
Kenbaeva M. K.
30
Aytbaeva R. R.
9
Alseypulova A. N.
14
Saken T. Р.
22
Faerfas M. R.
17
Bakieva S. A.
7
Panchenko E. А.
5
Mekebaeva D. Б.
27
Amanbek S. Е.
28
Sisekenova M. S.
13
Nugmanova Z. А.
10
Volkova V. А.
29
Balycheva A. M.
20
Aykumbaeva R. A.
3
Nurmakhan A. А.
4
Lanskikh K. V.
21
Myrzakhmetova A. К.
19
Faerfas M. R.
12
KHusainova A. Д.
11
Kuralbay A. А.
32
Gordeyeva A. А.
25
ZHumakhanova Z. D.
6
Esenali A. E.
8
Silantyeva A. А.
18
Abilova K. A.
26
Potapova E. M.
16
Kim E. А.
15
Bakhshalieva L. Ш.
23
Ashimova M. T.
31
Balgabay U.
2
Otepbergen M. А.
1/8
1
Kolesnikova E. A.
9
Alseypulova A. N.
14
Saken T. Р.
7
Panchenko E. А.
5
Mekebaeva D. Б.
13
Nugmanova Z. А.
10
Volkova V. А.
3
Nurmakhan A. А.
4
Lanskikh K. V.
12
KHusainova A. Д.
11
Kuralbay A. А.
6
Esenali A. E.
8
Silantyeva A. А.
26
Potapova E. M.
23
Ashimova M. T.
2
Otepbergen M. А.
1/4
1
Kolesnikova E. A.
7
Panchenko E. А.
5
Mekebaeva D. Б.
10
Volkova V. А.
12
KHusainova A. Д.
6
Esenali A. E.
8
Silantyeva A. А.
2
Otepbergen M. А.
Полуфинал
1
Kolesnikova E. A.
5
Mekebaeva D. Б.
6
Esenali A. E.
8
Silantyeva A. А.
За 1-е место
1
Kolesnikova E. A.
8
Silantyeva A. А.
За 3-е место
5
Mekebaeva D. Б.
6
Esenali A. E.
Директор турнира: Rakhim Madina Talgatovna
Главный судья: Eltaeva Aida -
Главный судья: Eltaeva Aida -
* Результаты
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1740 | Gusseinov T. Ф. | **.**.2008 | Алматы | 1 | 39 |
| 2 | 2609 | Mukanov T. Д. | **.**.2009 | Алматы | 2 | 35 |
| 3 | 3750 | Vilsim D. Р. | **.**.2009 | Алматы | 3-4 | 29 |
| 4 | 1745 | Akimaliev C. У. | **.**.2009 | Бишкек | 3-4 | 29 |
| 5 | 4644 | Nurgazy A. B. | **.**.2010 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 6 | 3984 | Amanbek D. А. | **.**.2008 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 7 | 3599 | Shinkarenko E. А. | **.**.2009 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 8 | 4468 | Tursynkhan A. E. | **.**.2011 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 9 | 4642 | Aidarbek M. S. | **.**.2011 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 10 | 3609 | Klimov L. П. | **.**.2009 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 11 | 3526 | Bauyrzhanov B. Б. | **.**.2011 | Астана | 9-16 | 15 |
| 12 | 4311 | Fremd A. Д. | **.**.2010 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 13 | 2814 | Khamit Z. Б. | **.**.2008 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 14 | 4880 | Kulumbetov A. G. | **.**.2012 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 15 | 2387 | Arkhipkin M. Д. | **.**.2009 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 16 | 3401 | Kashenov R. О. | **.**.2010 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 17 | 4998 | Anufriev D. R. | **.**.2010 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 18 | 5035 | ZHandosuly S. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 19 | 5512 | Savelyev K. | **.**.2009 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 20 | 5545 | Utegenov K. | **.**.2010 | Астана | 17-32 | 10 |
| 21 | 3876 | Zhuman A. Т. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| 22 | 4429 | Myrzakhmet B. K. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| 23 | 4175 | Kalyuzhnov R. М. | **.**.2010 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 24 | 5076 | Zubkov E. A. | **.**.2011 | Кордай | 17-32 | 10 |
| 25 | 5045 | Batyrkhan A. A. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| * Количество игроков: 25 | ||||||
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2378 | Silantyeva A. А. | **.**.2008 | Алматы | 1 | 39 |
| 2 | 4448 | Kolesnikova E. A. | **.**.2009 | Караганда | 2 | 35 |
| 3 | 4519 | Esenali A. E. | **.**.2009 | Алматы | 3-4 | 29 |
| 4 | 4263 | Mekebaeva D. Б. | **.**.2009 | Алматы | 3-4 | 29 |
| 5 | 3539 | Otepbergen M. А. | **.**.2010 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 6 | 3694 | KHusainova A. Д. | **.**.2010 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 7 | 2697 | Volkova V. А. | **.**.2010 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 8 | 3698 | Panchenko E. А. | **.**.2011 | Алматы | 5-8 | 23 |
| 9 | 4891 | Alseypulova A. N. | **.**.2012 | Талдыкорган | 9-16 | 15 |
| 10 | 5326 | Ashimova M. T. | **.**.2011 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 11 | 5173 | Potapova E. M. | **.**.2011 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 12 | 3911 | Kuralbay A. А. | **.**.2011 | Астана | 9-16 | 15 |
| 13 | 5250 | Lanskikh K. V. | **.**.2009 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 14 | 4058 | Nurmakhan A. А. | **.**.2011 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 15 | 2376 | Nugmanova Z. А. | **.**.2009 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 16 | 4239 | Saken T. Р. | **.**.2011 | Алматы | 9-16 | 15 |
| 17 | 5322 | Kenbaeva M. K. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 18 | 5757 | Balgabay U. | **.**.2008 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 19 | 3489 | Bakhshalieva L. Ш. | **.**.2011 | Кордай | 17-32 | 10 |
| 20 | 4297 | Kim E. А. | **.**.2011 | Караганда | 17-32 | 10 |
| 21 | 4439 | Abilova K. A. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 22 | 4879 | ZHumakhanova Z. D. | **.**.2010 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 23 | 4412 | Gordeyeva A. А. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 24 | 4917 | Faerfas M. R. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| 25 | 3424 | Myrzakhmetova A. К. | **.**.2010 | Астана | 17-32 | 10 |
| 26 | 4510 | Aykumbaeva R. A. | **.**.2010 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 27 | 4427 | Balycheva A. M. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| 28 | 4938 | Sisekenova M. S. | **.**.2009 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 29 | 4232 | Amanbek S. Е. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 30 | 5161 | Bakieva S. A. | **.**.2011 | Алматы | 17-32 | 10 |
| 31 | 4916 | Faerfas M. R. | **.**.2011 | Астана | 17-32 | 10 |
| 32 | 5004 | Aytbaeva R. R. | **.**.2009 | Алматы | 17-32 | 10 |
| * Количество игроков: 32 | ||||||
* Трансляции
News
загрузка новостей




















