Қазақстан теннис туры
Іздеу формасы
| № | Апта | Бастапқы | Турнирдің аты | Қала | Турнир санаты | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қыркүйек 2026 | ||||||
| 1 | 36 | 04.09.2026 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 25.08.2026 |
| 2 | 36 | 04.09.2026 (жм) | Yonex cup U12 Boys | Алматы | 3 күн | 25.08.2026 |
| 3 | 36 | 04.09.2026 (жм) | Жасыл доп | Туркестан | 3 күн | 25.08.2026 |
| 4 | 36 | 04.09.2026 (жм) | 14 жасқа дейінгі турнир | Атырау | 3 күн | 25.08.2026 |
| 5 | 37 | 07.09.2026 (дс) | Turkestan U14 | Туркестан | Үшінші | 28.08.2026 |
| 6 | 37 | 07.09.2026 (дс) | ATF 14&Under Almaty Alatau G2 | Алматы | Series 14 Under G2 | 18.08.2026 |
| 7 | 37 | 11.09.2026 (жм) | Karaqanda u12 мальчики | Караганда | 3 күн | 01.09.2026 |
| 8 | 38 | 14.09.2026 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 04.09.2026 |
| 9 | 38 | 14.09.2026 (дс) | Б. Н. Әбижановты еске алуға арналған ЦСКА-ның 18 жасқа дейінгі ашық біріншілігі | Алматы | Біріншіден | 04.09.2026 |
| 10 | 38 | 18.09.2026 (жм) | Yonex Cup U12 Girls | Алматы | 3 күн | 08.09.2026 |
| 11 | 38 | 18.09.2026 (жм) | Жасыл доп | Астана | 3 күн | 08.09.2026 |
| 12 | 39 | 21.09.2026 (дс) | Turkestan Masters 12&Under G2 | Туркестан | Екінші | 11.09.2026 |
| 13 | 39 | 25.09.2026 (жм) | Match Ball Cup U14 Boys | Алматы | 3 күн | 15.09.2026 |
| 14 | 39 | 25.09.2026 (жм) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 күн | 15.09.2026 |
| 15 | 39 | 25.09.2026 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 15.09.2026 |
| 16 | 39 | 25.09.2026 (жм) | Жасыл доп ұлдар | Көкшетау | 3 күн | 15.09.2026 |
| 17 | 40 | 28.09.2026 (дс) | Turkestan Masters 10&Under G3 Road to TOP 8 | Туркестан | Үшінші | 18.09.2026 |
| Қазан 2026 | ||||||
| 18 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Шымкент 12 және одан кіші | Шымкент | 3 күн | 22.09.2026 |
| 19 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Match Ball Cup U14 Girls | Алматы | 3 күн | 22.09.2026 |
| 20 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Atyrau 12&under | Атырау | 3 күн | 22.09.2026 |
| 21 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 күн | 22.09.2026 |
| 22 | 40 | 02.10.2026 (жм) | жасыл доп | Актобе | 3 күн | 22.09.2026 |
| 23 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Жасыл жоп | Астана | 3 күн | 28.09.2026 |
| 24 | 41 | 05.10.2026 (дс) | 16 жасқа дейінгі чемпионат | Шымкент | Жоғары | 25.09.2026 |
| 25 | 41 | 05.10.2026 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 25.09.2026 |
| 26 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Almaty Masters 10&Under G3 Road to TOP 8 | Алматы | Үшінші | 29.09.2026 |
| 27 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Uralsk Masters 10&Under G3 Road to TOP 8 | Уральск | Үшінші | 29.09.2026 |
| 28 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Жасыл доп | Атырау | 3 күн | 05.10.2026 |
| 29 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Yonex cup U12 Boys | Алматы | 3 күн | 29.09.2026 |
| 30 | 42 | 12.10.2026 (дс) | ATF 12&U Intercontinental Team Competition supported by KTF | Шымкент | *Intercontinental | 02.10.2026 |
| 31 | 42 | 12.10.2026 (дс) | Turkestan U14 | Туркестан | Үшінші | 02.10.2026 |
| 32 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Жасыл доп қыздар | Көкшетау | 3 күн | 20.10.2026 |
| 33 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Жасыл доп ұлдар | Караганда | 3 күн | 20.10.2026 |



















