Kazakhstan tennis tour
Search form
| № | Week | Start date | Tournament Name | City | Tournament category | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||
| 1 | 45 | 02.11.2026 (mn) | J60 Aktobe Aktobe Open-2 | Aktobe | *J60 | 23.10.2026 |
| 2 | 45 | 06.11.2026 (fr) | Match Ball Cup U14 Girls | Almaty | 3 days | 27.10.2026 |
| 3 | 45 | 06.11.2026 (fr) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 days | 27.10.2026 |
| 4 | 45 | 06.11.2026 (fr) | Kostanay Open 14&Under boys | Kostanay | 3 days | 27.10.2026 |
| 5 | 45 | 06.11.2026 (fr) | National Festival-Championship of the Republic of Kazakhstan in the "Tennis 10&under" program Green Ball | Astana | International | 23.10.2026 |
| 6 | 46 | 09.11.2026 (mn) | Turkestan U12 | Туркестан | Third | 23.10.2026 |
| 7 | 46 | 09.11.2026 (mn) | ATF 14&Under Karaganda G2 | Karaganda | Series 14 Under G2 | 20.10.2026 |
| 8 | 47 | 16.11.2026 (mn) | Uralsk Masters 12&under G1 | Uralsk | First | 30.10.2026 |
| 9 | 47 | 16.11.2026 (mn) | ATF 14&under Astana G2 | Astana | Series 14 Under G2 | 27.10.2026 |
| 10 | 47 | 20.11.2026 (fr) | Green Ball | Petropavlovsk | 3 days | 06.11.2026 |
| 11 | 47 | 20.11.2026 (fr) | Kostanay Open 14&Under girls | Kostanay | 3 days | 10.11.2026 |
| 12 | 48 | 23.11.2026 (mn) | Turkestan Gold 14&under G2 | Туркестан | Second | 06.11.2026 |
| 13 | 48 | 23.11.2026 (mn) | Aktobe Masters 10&under G3 Road to Top-8 | Aktobe | Third | 06.11.2026 |
| 14 | 48 | 27.11.2026 (fr) | Pavlodar Open 14&Under | Pavlodar | 3 days | 17.11.2026 |
| 15 | 48 | 27.11.2026 (fr) | SAB BARAKAT CUP 14&under | Petropavlovsk | 3 days | 13.11.2026 |
| 16 | 49 | 30.11.2026 (mn) | ATF 16&under Aktobe G2 | Aktobe | Series 16 Under G2 | 19.10.2026 |
| December 2026 | ||||||
| 17 | 49 | 04.12.2026 (fr) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 days | 24.11.2026 |
| 18 | 49 | 04.12.2026 (fr) | Match Ball Cup U14 Boys | Almaty | 3 days | 24.11.2026 |
| 19 | 49 | 04.12.2026 (fr) | Green ball girls | Kokshetau | 3 days | 24.11.2026 |
| 20 | 50 | 07.12.2026 (mn) | TOP 8 Masters | Astana | International | 20.11.2026 |
| 21 | 50 | 07.12.2026 (mn) | ATF 16&under Aktobe G2 | Aktobe | Series 16 Under G2 | 26.10.2026 |
| 22 | 50 | 07.12.2026 (mn) | Turkestan U12 | Туркестан | Third | 20.11.2026 |
| 23 | 50 | 11.12.2026 (fr) | Green ball | Kokshetau | 3 days | 01.12.2026 |
| 24 | 51 | 14.12.2026 (mn) | Turkestan U14 | Туркестан | Third | 27.11.2026 |
| 25 | 51 | 14.12.2026 (mn) | Айс Cup 10&under | Aktobe | Third | 27.11.2026 |
| 26 | 51 | 18.12.2026 (fr) | Green ball | Туркестан | 3 days | 01.12.2026 |
| 27 | 51 | 18.12.2026 (fr) | Green ball | Astana | 3 days | 01.12.2026 |
| 28 | 52 | 25.12.2026 (fr) | green ball | Aktobe | 3 days | 08.12.2026 |




















