Казахстанский теннисный тур
Календарь КТТ 2026 в PDF
Форма поиска
| № | Неделя | Дата начала | Название турнира | Город | Категория турнира | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 | ||||||
| 1 | 02 | 09.01.2026 (пт) | Astana Masters10&Under G3 | Астана | Третья | 30.12.2025 |
| 2 | 02 | 09.01.2026 (пт) | Turkestan Masters 10&Under G3 | Туркестан | Третья | 30.12.2025 |
| 3 | 03 | 12.01.2026 (пн) | Turkestan U14 | Туркестан | Третья | 02.01.2026 |
| 4 | 03 | 12.01.2026 (пн) | Tennis Europe 14&under Petropavlovsk G3 | Петропавловск | TE 3 | 31.12.2025 |
| 5 | 04 | 19.01.2026 (пн) | Almaty Masters 12&Under G1 Мемориал Вельца | Алматы | Первая | 09.01.2026 |
| 6 | 04 | 19.01.2026 (пн) | Tennis Europe 16&under Petropavlovsk G3 | Петропавловск | TE 3 | 07.01.2026 |
| 7 | 04 | 23.01.2026 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 13.01.2026 |
| 8 | 04 | 23.01.2026 (пт) | Зеленый мяч | Астана | 3-хдневный | 13.01.2026 |
| 9 | 04 | 23.01.2026 (пт) | Karagandy 12&under girls | Караганда | 3-хдневный | 13.01.2026 |
| 10 | 05 | 26.01.2026 (пн) | Взрослый Зимний Чемпионат Республики Казахстан | Астана | Высшая | 16.01.2026 |
| 11 | 05 | 26.01.2026 (пн) | Turkestan U12 | Туркестан | Третья | 16.01.2026 |
| 12 | 05 | 30.01.2026 (пт) | Зеленый мяч | Кокшетау | 3-хдневный | 20.01.2026 |
| Февраль 2026 | ||||||
| 13 | 06 | 02.02.2026 (пн) | Turkestan U12 | Туркестан | Третья | 23.01.2026 |
| 14 | 06 | 02.02.2026 (пн) | Первенство до 14 лет | Астана | Высшая | 23.01.2026 |
| 15 | 06 | 06.02.2026 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 27.01.2026 |
| 16 | 06 | 06.02.2026 (пт) | Зеленый мяч | Туркестан | 3-хдневный | 27.01.2026 |
| 17 | 06 | 06.02.2026 (пт) | Davis Cup World Group I Play-Offs Kazakhstan - Monaco | Астана | Cup | 27.01.2026 |
| 18 | 07 | 09.02.2026 (пн) | Turkestan U14 | Туркестан | Третья | 30.01.2026 |
| 19 | 07 | 09.02.2026 (пн) | J60 Karaganda Karaganda Open | Караганда | *J60 | 29.01.2026 |
| 20 | 07 | 13.02.2026 (пт) | Kokschetau Stars 14&Under | Кокшетау | 3-хдневный | 03.02.2026 |
| 21 | 07 | 13.02.2026 (пт) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3-хдневный | 03.02.2026 |
| 22 | 07 | 13.02.2026 (пт) | Зеленый мяч | Астана | 3-хдневный | 03.02.2026 |
| 23 | 08 | 16.02.2026 (пн) | ITF J100 Karaganda | Караганда | *J100 | 27.01.2026 |
| 24 | 08 | 16.02.2026 (пн) | Первенство до 12 лет | Алматы | Высшая | 06.02.2026 |
| 25 | 08 | 20.02.2026 (пт) | Зеленый мяч | Костанай | 3-хдневный | 10.02.2026 |
| 26 | 08 | 20.02.2026 (пт) | Maqsat U14 Boys | Алматы | 3-хдневный | 10.02.2026 |
| 27 | 08 | 20.02.2026 (пт) | Зеленый мяч | Усть-Каменогорск | 3-хдневный | 10.02.2026 |
| 28 | 09 | 27.02.2026 (пт) | зеленый мяч | Кызылорда | 3-хдневный | 17.02.2026 |
| 29 | 09 | 27.02.2026 (пт) | Petropavlosk Masters 10&Under | Петропавловск | Третья | 17.02.2026 |
| 30 | 09 | 27.02.2026 (пт) | Shymkent Masters 10&Under | Шымкент | Третья | 17.02.2026 |
| 31 | 09 | 27.02.2026 (пт) | Maqsat U14 Girls | Алматы | 3-хдневный | 17.02.2026 |
| Март 2026 | ||||||
| 32 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Зеленый мяч | Шымкент | 3-хдневный | 24.02.2026 |
| 33 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Kokschetau Stars 12&Under | Кокшетау | 3-хдневный | 24.02.2026 |
| 34 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Astana Masters 12&Under G2 | Астана | Вторая | 24.02.2026 |
| 35 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Turkestan Masters 12&Under G2 | Туркестан | Вторая | 24.02.2026 |
| 36 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Зеленый мяч MAQSAT | Алматы | 3-хдневный | 24.02.2026 |
| 37 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Зеленый мяч | Уральск | 3-хдневный | 24.02.2026 |
| 38 | 10 | 06.03.2026 (пт) | Kostanay Open 14&Under девочки | Костанай | 3-хдневный | 24.02.2026 |
| 39 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Oskemen Open 14&under | Усть-Каменогорск | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 40 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Turkestan U14 | Туркестан | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 41 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Maqsat U14 Girls | Алматы | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 42 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 43 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Kostanay Open 14&Under мальчики | Костанай | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 44 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Зеленый мяч | Астана | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 45 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Зеленый мяч | Павлодар | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 46 | 11 | 13.03.2026 (пт) | Karagandy 12&under | Караганда | 3-хдневный | 03.03.2026 |
| 47 | 12 | 16.03.2026 (пн) | Tennis Europe 16&Under Turkestan G3 | Туркестан | TE 3 | 25.02.2026 |
| 48 | 12 | 16.03.2026 (пн) | Aktobe Masters 10&Under G3 Посвященный празднику Наурыз | Актобе | Третья | 06.03.2026 |
| 49 | 12 | 20.03.2026 (пт) | Maqsat U14 Boys | Алматы | 3-хдневный | 10.03.2026 |
| 50 | 14 | 30.03.2026 (пн) | ITF J30 Turkestan | Туркестан | *J30 | 03.03.2026 |
| Апрель 2026 | ||||||
| 51 | 15 | 06.04.2026 (пн) | Tennis Europe 14&Under Shymkent G3 | Шымкент | TE 3 | 18.03.2026 |



















