Казахстанский теннисный тур
Форма поиска
| № | Неделя | Дата начала | Название турнира | Город | Категория турнира | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | ||||||
| 1 | 45 | 02.11.2026 (пн) | J60 Aktobe Aktobe Open-2 | Актобе | *J60 | 23.10.2026 |
| 2 | 45 | 06.11.2026 (пт) | Match Ball Cup U14 Girls | Алматы | 3-хдневный | 27.10.2026 |
| 3 | 45 | 06.11.2026 (пт) | Turkestan U14 | Туркестан | 3-хдневный | 27.10.2026 |
| 4 | 45 | 06.11.2026 (пт) | Kostanay Open 14&Under мальчики | Костанай | 3-хдневный | 27.10.2026 |
| 5 | 45 | 06.11.2026 (пт) | Национальный фестиваль-первенство Республики Казахстан по программе "Теннис до 10-ти" Зеленый мяч | Астана | Международный | 23.10.2026 |
| 6 | 46 | 09.11.2026 (пн) | Turkestan U12 | Туркестан | Третья | 23.10.2026 |
| 7 | 46 | 09.11.2026 (пн) | ATF 14&Under Karaganda G2 | Караганда | Series 14 Under G2 | 20.10.2026 |
| 8 | 47 | 16.11.2026 (пн) | Uralsk Masters 12&under G1 | Уральск | Первая | 30.10.2026 |
| 9 | 47 | 16.11.2026 (пн) | ATF 14&under Astana G2 | Астана | Series 14 Under G2 | 27.10.2026 |
| 10 | 47 | 20.11.2026 (пт) | Зеленый мяч | Петропавловск | 3-хдневный | 06.11.2026 |
| 11 | 47 | 20.11.2026 (пт) | Kostanay Open 14&Under девочки | Костанай | 3-хдневный | 10.11.2026 |
| 12 | 48 | 23.11.2026 (пн) | Turkestan Gold 14&under G2 | Туркестан | Вторая | 06.11.2026 |
| 13 | 48 | 23.11.2026 (пн) | Aktobe Masters 10&under G3 Road to Top-8 | Актобе | Третья | 06.11.2026 |
| 14 | 48 | 27.11.2026 (пт) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3-хдневный | 17.11.2026 |
| 15 | 48 | 27.11.2026 (пт) | SAB BARAKAT CUP 14&under | Петропавловск | 3-хдневный | 13.11.2026 |
| 16 | 49 | 30.11.2026 (пн) | ATF 16&under Aktobe G2 | Актобе | Series 16 Under G2 | 19.10.2026 |
| Декабрь 2026 | ||||||
| 17 | 49 | 04.12.2026 (пт) | Turkestan U14 | Туркестан | 3-хдневный | 24.11.2026 |
| 18 | 49 | 04.12.2026 (пт) | Match Ball Cup U14 Boys | Алматы | 3-хдневный | 24.11.2026 |
| 19 | 49 | 04.12.2026 (пт) | Зеленый мяч девочки | Кокшетау | 3-хдневный | 24.11.2026 |
| 20 | 50 | 07.12.2026 (пн) | TOP 8 Masters | Астана | Международный | 20.11.2026 |
| 21 | 50 | 07.12.2026 (пн) | ATF 16&under Aktobe G2 | Актобе | Series 16 Under G2 | 26.10.2026 |
| 22 | 50 | 07.12.2026 (пн) | Turkestan U12 | Туркестан | Третья | 20.11.2026 |
| 23 | 50 | 11.12.2026 (пт) | Зеленый мяч | Кокшетау | 3-хдневный | 01.12.2026 |
| 24 | 51 | 14.12.2026 (пн) | Turkestan U14 | Туркестан | Третья | 27.11.2026 |
| 25 | 51 | 14.12.2026 (пн) | Айс Cup 10&under | Актобе | Третья | 27.11.2026 |
| 26 | 51 | 18.12.2026 (пт) | Зеленый мяч | Туркестан | 3-хдневный | 01.12.2026 |
| 27 | 51 | 18.12.2026 (пт) | Зеленый мяч | Астана | 3-хдневный | 01.12.2026 |
| 28 | 52 | 25.12.2026 (пт) | зеленый мяч | Актобе | 3-хдневный | 08.12.2026 |




















