Казахстанский теннисный тур
Форма поиска
| № | Неделя | Дата начала | Название турнира | Город | Категория турнира | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | ||||||
| 1 | 45 | 03.11.2025 (пн) | Karaganda Masters 10&Under G3 | Караганда | Третья | 24.10.2025 |
| 2 | 45 | 03.11.2025 (пн) | ATF 14&under G1 Aktobe ACE | Актобе | Series 14 Under G1 | 14.10.2025 |
| 3 | 45 | 07.11.2025 (пт) | Forte Kids Open Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 28.10.2025 |
| 4 | 45 | 07.11.2025 (пт) | Ace cup 14&under girls | Алматы | 3-хдневный | 28.10.2025 |
| 5 | 45 | 07.11.2025 (пт) | Зеленый мяч | Усть-Каменогорск | 3-хдневный | 28.10.2025 |
| 6 | 46 | 10.11.2025 (пн) | ATF 16&under G2 Uralsk | Уральск | Series 16 Under G2 | 21.10.2025 |
| 7 | 46 | 14.11.2025 (пт) | AUA Open 12&Under | Павлодар | 3-хдневный | 04.11.2025 |
| 8 | 46 | 14.11.2025 (пт) | Шымкент 14 и младше | Шымкент | 3-хдневный | 04.11.2025 |
| 9 | 46 | 14.11.2025 (пт) | Ace cup 14&under boys | Алматы | 3-хдневный | 04.11.2025 |
| 10 | 46 | 14.11.2025 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 04.11.2025 |
| 11 | 47 | 17.11.2025 (пн) | ATF 16&under Wilson Open Astana G2 | Астана | Series 16 Under G2 | 28.10.2025 |
| 12 | 47 | 17.11.2025 (пн) | Turkestan Masters 12&Under G2 | Туркестан | Вторая | 07.11.2025 |
| 13 | 47 | 21.11.2025 (пт) | Kokschetau Stars 12&Under | Кокшетау | 3-хдневный | 11.11.2025 |
| 14 | 47 | 21.11.2025 (пт) | AUA Open 14&UnderОтменен | Павлодар | 3-хдневный | 11.11.2025 |
| 15 | 47 | 21.11.2025 (пт) | Зеленый мяч | Павлодар | 3-хдневный | 11.11.2025 |
| 16 | 48 | 24.11.2025 (пн) | TOP 8 Masters | Астана | Международный | 14.11.2025 |
| 17 | 48 | 24.11.2025 (пн) | Turkestan U14 | Туркестан | Третья | 14.11.2025 |
| 18 | 48 | 24.11.2025 (пн) | J60 Karaganda Open | Караганда | J60 | 08.11.2025 |
| 19 | 48 | 24.11.2025 (пн) | Айс Cup 10&under | Актобе | Третья | 14.11.2025 |
| 20 | 48 | 28.11.2025 (пт) | Kostanay Open 14&Under мальчики | Костанай | 3-хдневный | 18.11.2025 |
| 21 | 48 | 28.11.2025 (пт) | Зеленый мяч | Кокшетау | 3-хдневный | 18.11.2025 |
| 22 | 48 | 28.11.2025 (пт) | TCSKA cup 12&under girls | Алматы | 3-хдневный | 18.11.2025 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| 23 | 49 | 01.12.2025 (пн) | Turkestan U16 | Туркестан | Третья | 21.11.2025 |
| 24 | 49 | 05.12.2025 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 25.11.2025 |
| 25 | 50 | 08.12.2025 (пн) | Turkestan U12 | Туркестан | Третья | 28.11.2025 |
| 26 | 50 | 12.12.2025 (пт) | зеленый мяч | Актобе | 3-хдневный | 02.12.2025 |
| 27 | 50 | 12.12.2025 (пт) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3-хдневный | 02.12.2025 |
| 28 | 50 | 12.12.2025 (пт) | Ace cup 12&under boys | Алматы | 3-хдневный | 02.12.2025 |
| 29 | 50 | 12.12.2025 (пт) | Kostanay Open 14&Under девочки | Костанай | 3-хдневный | 02.12.2025 |
| 30 | 51 | 15.12.2025 (пн) | Кубок Акима Северо-Казахстанской области | Петропавловск | Первая | 05.12.2025 |
| 31 | 51 | 19.12.2025 (пт) | Зеленый мяч | Алматы | 3-хдневный | 09.12.2025 |
| 32 | 51 | 19.12.2025 (пт) | Зеленый мяч | Астана | 3-хдневный | 09.12.2025 |
| 33 | 51 | 19.12.2025 (пт) | Kostanay Open 14&Under мальчики | Костанай | 3-хдневный | 09.12.2025 |




















