Қазақстан теннис туры



Astana Masters 12&Under (President's Cup) G1

Астана, НТЦ Летняя арена
Astana Masters 12&Under (President's Cup) G1

* О турнире

* Характеристики турнира

* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 12 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16

* Положение

Astana Masters 12&Under (President's Cup) G1
Период проведения ОЭ: 13.07.2024 (сн) — 14.07.2024 (жс)
Период проведения ОТ: 15.07.2024 (дс) — 20.07.2024 (сн)
Информация турнира
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
НТЦ Летняя арена
Астана, ,

ktfnursultan@mail.ru
Директор турнира
Даниленко Екатерина Вячеславовна
87015553462
e.danilenko@ktf.kz
Главный судья
Роменской Владислав
+7-747-818-06-70
vladislav.romenskoy@gmail.com
Участники турнира
12 және одан төмен
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд 
Юноши и девушки : прямое попадание-24, Q-4 WC-4
Парный разряд  - прямое попадание-13, WC-3
Отборочный этап:
Одиночный разряд
Юноши и девушки: прямое попадание-26, WC-6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
05.07.2024 (жм)
Последний день отказа
2024-07-09 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 14.07.2024, 16:00 - 18:30
Отборочный этап: 12.07.2024, 16:00 - 18:30
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Турнир личный, проводится в одиночном и парном разряде:
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса.
Все одиночные матчи за 1-16 места состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков.. Матчи за 17-32 места состоят из 2 укороченных сетов до 4 геймов, с тай-брейком до 7 очков, и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. 
Обеспечение
Судейство, мячи, доктор.
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса»
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»

Entry form

* Организаторы

* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Астана Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301 E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)

* Ответственные лица

* Должность Атауы Телефон Факс E-mail
* Директор турнира Даниленко Екатерина Вячеславовна 87015553462 e.danilenko@ktf.kz
* Главный судья Роменской Владислав +7-747-818-06-70 vladislav.romenskoy@gmail.com

* Арена

НТЦ Летняя арена

Қала: Астана * Адрес: Сыйымдылығы:
Телефон: Факс: 445582 E-mail: ktfnursultan@mail.ru

* Списки

* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 638 02.07.2024 Барлықов Сырымжан Кайратович 4664 20.02.2013 Актобе
2 551 01.07.2024 Югай Лев Антонович 4744 11.05.2012 Усть-Каменогорск поздний отказ от 12/07/2024
3 545 02.07.2024 Тлеубаев Алдияр Зангарович 4221 28.04.2012 Алматы поздний отказ от 11/07/2024
4 533 27.06.2024 Ким Михаил Михайлович 5536 22.10.2012 Астана 3 вз.р.
5 438 18.06.2024 Арыстанбеков Жасулан Галымжанович 4546 31.01.2012 Алматы поздний отказ от 09/07/2024
6 429 02.07.2024 Сапаев Парвиз Шерзодович 4830 26.01.2012 Шымкент поздний отказ от 12/07/2024
7 425 27.06.2024 Булекбаев Жанторе Галымжанович 4857 16.06.2012 Астана 3 вз.р.
8 403 22.06.2024 Бородин Марк Вадимович 4871 07.08.2012 Алматы поздний отказ от 09/07/2024
9 392 20.06.2024 Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы 4517 03.03.2013 Актобе
10 292 18.06.2024 Садвакасов Батырхан Дарменович 4797 04.05.2012 Астана
11 290 17.06.2024 Талько Артемий Сергеевич 4518 03.03.2012 Астана 3 вз.р.
12 278 23.06.2024 Щетников Евгений Иванович 5436 19.05.2013 Алматы
13 277 23.06.2024 Назарчук Даниил Константинович 5443 11.09.2012 Алматы
14 268 21.06.2024 Алимжанов Айсултан Арманович 5492 15.07.2013 Көкшетау
15 267 24.06.2024 Джуасов Альтаир Даулетович 5496 13.04.2014 Астана
16 259 17.06.2024 Акимгерей Даниял Нурболулы 4788 14.08.2012 Астана
17 259 18.06.2024 Болатжан Нұрдәулет Дидарұлы 5486 30.11.2012 Астана 3 вз.р.
18 250 17.06.2024 Доскалиев Арсен Ануарович 5476 07.05.2013 Актобе
19 245 17.06.2024 У-Дын-Жин Марк Витальевич 5741 07.03.2012 Экибастуз
20 222 19.06.2024 Куанышбеков Амирхан Кайсарбекович 6753 23.04.2013 Алматы
21 218 18.06.2024 Храмов Максим Денисович 4492 08.12.2013 Актобе
22 216 17.06.2024 Герасименко Влас Андреевич 3470 06.02.2012 Астана
23 206 18.06.2024 Каблакатов Алан Ермекович 5883 16.04.2013 Астана
24 202 17.06.2024 Талько Арсений Сергеевич 5506 13.10.2013 Астана
* Квалификационный турнир
1 195 25.06.2024 Дуйсенгазин Алибек Саматович 5711 17.05.2013 Астана
2 193 18.06.2024 Брегвадзе Габриель Бесикович 5790 19.08.2014 Атырау
3 183 17.06.2024 Симко Елисей Андреевич 5826 27.08.2013 Астана
4 163 20.06.2024 Ақансері Нұрберген Мәдиұлы 5928 18.12.2014 Актобе
5 157 17.06.2024 Гусев Матвей Денисович 5834 05.08.2013 Астана
6 157 17.06.2024 Шарипбай Райян Рауанулы 5400 05.02.2012 Атырау
7 149 01.07.2024 Лапин Сергей Антонович 5415 10.08.2013 Астана
8 144 17.06.2024 Сурдин Марк Георгиевич 5596 25.12.2014 Астана
9 141 19.06.2024 Тюлеубаев Абылай Муратович 5020 13.02.2013 Астана
10 139 17.06.2024 Бахыткерейұлы Сұлтан 6950 26.04.2014 Астана
11 130 17.06.2024 Токтаров Арнур Серикович 5168 13.09.2012 Алматы поздний отказ от 10/07/2024
12 123 17.06.2024 Барабанов Иван Александрович 5504 26.11.2013 Караганда
13 123 24.06.2024 Абдраимов Алан Асланович 5490 20.04.2012 Астана
14 122 23.06.2024 Батиханов Ерасыл Бауыржанулы 4900 02.09.2013 Актобе поздний отказ от 13/07/2024
15 107 17.06.2024 Герасименко Марк Андреевич 6067 22.06.2014 Астана
16 107 22.06.2024 Серікпай Асан Бауыржанұлы 5542 29.01.2014 Астана
17 99 17.06.2024 Жуман Аслан Тамирланулы 4382 24.07.2013 Астана
18 99 02.07.2024 Мадиомар Тамерлан Сабитович 6053 03.09.2013 Астана
19 93 19.06.2024 Сапар Алиби Алмазулы 6651 21.08.2015 Астана
20 87 17.06.2024 Саят Айтілен Ерболұлы 6084 09.12.2013 Павлодар
21 63 17.06.2024 Айдар Шынгыс Ерікұлы 6602 30.12.2014 Астана
22 60 17.06.2024 Иванов Фаддей Владимирович 4840 23.11.2013 Алматы
23 56 17.06.2024 Абдуллаев Арлан Ринатович 5402 17.03.2012 Атырау поздний отказ от 10/07/2024
24 43 17.06.2024 Әліби Еркебұлан Бауыржанұлы 5635 03.02.2012 Атырау поздний отказ от 09/07/2024
25 39 17.06.2024 Булкаиров Искандер Саматулы 6156 09.01.2014 Астана
26 37 19.06.2024 Сапар Дидар Алмазулы 6695 26.03.2012 Астана
* Ожидающие игроки
1 36 17.06.2024 Жуков Роман Федорович 6037 20.06.2014 Астана
2 36 18.06.2024 Омар Ислам Алибекулы 6772 10.12.2013 Павлодар
3 31 18.06.2024 Омар Алан Алибекұлы 6770 10.12.2013 Павлодар поздний отказ от 12/07/2024
4 31 18.06.2024 Нәби Кайсар Мәдиұлы 6126 27.06.2014 Кызылорда
5 24 25.06.2024 Алиев Айбек Улугбекович 6506 13.11.2014 Астана
6 19 18.06.2024 Жүсіп Батырхан Асхатұлы 6591 04.10.2014 Астана
7 17 19.06.2024 Хамитов Амре Сайранович 6386 18.03.2015 Астана
8 16 20.06.2024 Иржанов Тамирлан Аятович 5309 12.10.2012 Талдыкорган
9 15 17.06.2024 Тлеоф Расул Рамазанулы 6519 05.06.2015 Астана
10 14 17.06.2024 Бекішев Әмір Әсетұлы 6580 31.08.2013 Астана
11 13 17.06.2024 Ахметжанов Амирали Серикович 6674 22.11.2014 Астана
12 9 17.06.2024 Жармухаметов Батырхан Дулатович 7162 26.10.2012 Караганда
13 8 17.06.2024 Аникаев Николай Ярославович 6954 17.06.2015 Астана
14 8 21.06.2024 Серикказыев Ануар Асланович 5896 04.10.2014 Астана
15 7 17.06.2024 Рымбек Ахмет Әділетұлы 5886 09.12.2013 Астана
16 5 17.06.2024 Атабаев Алишер Равшанбекович 6710 24.09.2015 Астана
17 5 18.06.2024 Сейталин Ален Кайратулы 6784 07.09.2014 Көкшетау
18 2 17.06.2024 Мамышев Мухаммад Мугданович 6473 06.05.2015 Астана
19 2 18.06.2024 Кудайбергенов Асанали Русланович 5876 30.10.2013 Астана
20 1 19.06.2024 Есқара Нарұл Ернарұлы 6031 24.10.2014 Астана
21 0 17.06.2024 Нам Дэниел Вячеславович 6584 25.11.2014 Астана
22 0 17.06.2024 Бакытжан Алиби Куанышулы 6616 08.11.2014 Астана
23 0 19.06.2024 Досым Амир Мұратұлы 5968 26.05.2013 Актобе
24 0 19.06.2024 Сәндібек Әли Нұрбекұлы 7057 07.07.2015 Астана
25 0 19.06.2024 Жолдасбек Сулейман Қуанышұлы 6797 07.03.2013 Талдыкорган
26 0 20.06.2024 Кашаганов Динмухаммед Булатович 6140 19.09.2012 Экибастуз
27 0 21.06.2024 Манарбек Рафаэль Маратұлы 7013 20.06.2015 Астана
28 0 21.06.2024 Сагдиев Эмиль Рустамович 7024 15.01.2015 Астана
29 0 27.06.2024 Айбекұлы Айбар 6633 24.04.2015 Астана
30 0 02.07.2024 Досым Батыржан Нұрбекұлы 6963 07.07.2015 Актобе поздний отказ от 10/07/2024
31 0 03.07.2024 Жолдымуратов Әмір Талғатұлы 6637 11.04.2015 Астана
32 0 04.07.2024 Ғалымжан Нурали Арманұлы 7627 13.06.2012 Астана
* Отказавшиеся игроки
1 537 23.06.2024 Зинатулин Милан Наильевич 5421 30.10.2013 Алматы отказ от 03/07/2024
2 483 20.06.2024 Айтбаев Эмир Русланович 5003 13.08.2013 Алматы отказ от 09/07/2024
3 382 18.06.2024 Рахимбай Айсултан Еркинбекович 4147 03.06.2012 Алматы отказ от 07/07/2024
4 379 22.06.2024 Ақылбек Әлихан Акылбекович 5814 11.11.2013 Алматы отказ от 05/07/2024
5 369 22.06.2024 Русланұлы Нүрислам Русланович 4734 14.05.2012 Талдыкорган отказ от 09/07/2024
6 322 21.06.2024 Репной Виктор Александрович 5530 09.03.2012 Алматы отказ от 04/07/2024
7 283 26.06.2024 Болат Санжар Арыстанбекұлы 6227 02.05.2012 Алматы отказ от 05/07/2024
8 278 21.06.2024 Маратов Арнур Манарович 5242 23.08.2013 Алматы отказ от 03/07/2024
9 229 20.06.2024 Кудайбергенов Амиржан Айдосович 5410 16.03.2013 Талдыкорган отказ от 09/07/2024
10 168 17.06.2024 Рахматуллин Ибрагим Еркенович 6811 19.04.2013 Астана отказ от 05/07/2024
11 152 18.06.2024 Диланулы Алпамыс 4400 07.02.2013 Уральск отказ от 09/07/2024
12 145 18.06.2024 Ашикбаев Дастан Азаматулы 6324 07.02.2014 Актобе отказ от 27/06/2024
13 145 19.06.2024 Лукашов Демид Ярославович 5202 17.06.2012 Талдыкорган отказ от 05/07/2024
14 145 19.06.2024 Галка Александр Юрьевич 5290 05.07.2013 Актобе отказ от 23/06/2024
15 141 17.06.2024 Кульшаров Исмаил Жанатбекович 5958 04.09.2013 Актобе отказ от 09/07/2024
16 131 17.06.2024 Урузбаев Сардар Айдарович 6477 19.05.2014 Астана отказ от 08/07/2024
17 126 17.06.2024 Пешков Демьян Максимович 5823 25.10.2013 Астана отказ от 05/07/2024
18 95 17.06.2024 Магжанулы Нуралим 5042 11.12.2013 Актобе отказ от 25/06/2024
19 89 26.06.2024 Шадурин Алексей Лазаревич 5940 12.09.2012 Темиртау отказ от 08/07/2024
20 85 17.06.2024 Ниязов Амире Нурбекулы 4749 05.03.2013 Актобе отказ от 08/07/2024
21 85 25.06.2024 Селиванов Тамерлан Сергеевич 5332 04.03.2014 Алматы отказ от 07/07/2024
22 71 17.06.2024 Маратжан Руслан Жасұланұлы 6359 02.06.2014 Кызылорда отказ от 26/06/2024
23 54 27.06.2024 Соложенков Артем Андреевич 5891 11.06.2014 Лисаковск отказ от 06/07/2024
24 36 17.06.2024 Алтай Арлан Асланұлы 6690 13.05.2012 Алматы отказ от 08/07/2024
25 21 17.06.2024 Суйесинов Болат Максотович 4990 09.08.2014 Атырау отказ от 06/07/2024
26 21 21.06.2024 Индыкбаев Ернур Алибекович 6398 17.01.2014 Алматы отказ от 28/06/2024
27 10 17.06.2024 Дмитриев Гордей Александрович 6062 19.09.2014 Астана отказ от 09/07/2024
28 4 17.06.2024 Талғат Бақберген Қанатұлы 6652 29.11.2014 Астана отказ от 08/07/2024
29 2 17.06.2024 Руслан Арлан Азаматұлы 6853 17.10.2015 Актобе отказ от 22/06/2024
30 1 17.06.2024 Тюменев Давид Ильясович 6545 26.09.2014 Петропавловск отказ от 28/06/2024
31 0 17.06.2024 Доспай Нұрали Марленұлы 6523 29.11.2014 Астана отказ от 04/07/2024
32 0 21.06.2024 Сейсенбай Айсултан Маманулы 6534 08.10.2015 Астана отказ от 08/07/2024
* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 593 17.06.2024 Подлесная Милана Александровна 5484 03.09.2012 Караганда
2 508 18.06.2024 Шек Владислава Владиславовна 5091 04.09.2012 Караганда
3 486 17.06.2024 Юсупова Ясмина Рамазановна 4924 07.09.2012 Алматы
4 395 27.06.2024 Ерімбет Ақзере Ериккызы 4597 23.01.2013 Актобе
5 356 20.06.2024 Адилбек Айару Адилеткызы 4286 22.04.2012 Актобе
6 344 17.06.2024 Дегтярь Влада Вадимовна 5836 18.09.2013 Астана
7 334 18.06.2024 Ижан Салима Айбеккызы 5509 18.02.2012 Кызылорда
8 329 20.06.2024 Курбатова Мартина Сергеевна 5312 20.06.2013 Караганда
9 325 02.07.2024 Аргингазина Дария Армановна 5469 30.12.2013 Алматы
10 301 27.06.2024 Гуля Мария Юрьевна 5479 17.02.2013 Астана
11 300 17.06.2024 Чакушина Влада Руслановна 4445 18.04.2012 Астана поздний отказ от 11/07/2024
12 296 17.06.2024 Бақтыбай Мұнтазбегім Ақжомартқызы 5647 25.06.2013 Атырау
13 289 18.06.2024 Бервинова Кристина Алексеевна 5221 02.02.2013 Астана
14 279 17.06.2024 Серик Адия Маратовна 5255 03.11.2013 Актобе
15 271 04.07.2024 Магзом Марьям Алтайкызы 5217 07.01.2013 Астана
16 247 17.06.2024 Бейсебаева Данеля Дауренкызы 5468 24.04.2013 Алматы
17 241 25.06.2024 Жумакаева Алуана Каировна 5517 29.05.2013 Караганда
18 229 17.06.2024 Бакитова Аружан Ерденкызы 5263 19.09.2013 Актобе
19 216 26.06.2024 Юлат Каусария Мадиарқызы 5815 30.03.2012 Астана
20 197 02.07.2024 Ранаткызы Зере 5667 30.06.2013 Алматы поздний отказ от 14/07/2024
21 191 17.06.2024 Якия Ясмин Абылаевна 5394 03.06.2013 Актобе
22 187 01.07.2024 Исагали Анар Ильяскызы 5592 15.12.2012 Актобе
23 167 17.06.2024 Дегтярь Юна Вадимовна 5835 18.09.2013 Астана
24 159 24.06.2024 Абдраимова Альбина Аслановна 5503 15.12.2013 Астана
* Квалификационный турнир
1 155 17.06.2024 Акатова Мария Михайловна 5639 04.05.2014 Астана
2 135 19.06.2024 Кабылда Адел Асланкызы 4466 23.03.2012 Астана поздний отказ от 10/07/2024
3 121 17.06.2024 Набиулла Мадина Русланқызы 5961 24.07.2014 Астана
4 115 29.06.2024 Мусатаева Айлун Саматкызы 5701 09.04.2012 Караганда
5 113 17.06.2024 Отыншеева Марьям Ерсыновна 5753 24.12.2013 Павлодар
6 99 17.06.2024 Нұрғали Аружан Талғатқызы 5769 06.12.2013 Уральск
7 96 19.06.2024 Абаева Айзара Руслановна 5198 17.03.2014 Астана
8 75 24.06.2024 Балкан Айзере Сериккызы 5087 21.11.2013 Актау поздний отказ от 10/07/2024
9 69 05.07.2024 Смагулова Сафина Маратовна 6068 01.02.2014 Павлодар
10 64 25.06.2024 Кудашкина Полина Максимовна 5863 10.05.2012 Лисаковск
11 60 17.06.2024 Рахметжан Әлия Аскарқызы 6074 18.04.2014 Астана
12 53 24.06.2024 Батырхан Айзере Кайраткызы 5733 27.04.2013 Астана поздний отказ от 15/07/2024
13 29 17.06.2024 Ахметбекова Айша Русланқызы 6532 21.05.2015 Астана
14 29 18.06.2024 Кащеева Алиса Алексеевна 5636 23.11.2012 Астана
15 27 17.06.2024 Брушкевич Ева Павловна 5617 02.10.2013 Петропавловск
17 18 17.06.2024 Каким Жансел Куанышқызы 6085 29.03.2014 Астана
18 16 17.06.2024 Отыншеева Фатима Ерсыновна 6878 06.10.2015 Павлодар
19 16 25.06.2024 Каржау Дамели Даниярқызы 6247 04.10.2013 Астана
20 15 17.06.2024 Олжабаева Ару Кыдырбековна 6188 13.12.2013 Астана
21 15 17.06.2024 Айдар Айдана Алмасқызы 5827 05.01.2013 Астана
22 12 17.06.2024 Бектурганова Селин Дархановна 5811 14.10.2014 Астана поздний отказ от 12/07/2024
23 10 18.06.2024 Еламанова Жанель Нурсултановна 6035 18.12.2014 Астана
24 9 17.06.2024 Алиаскар Султана Ринаткызы 6540 26.07.2014 Астана
25 8 17.06.2024 Макашева Амира Дауреновна 6515 22.05.2014 Астана
26 8 17.06.2024 Калтенова София Елжасовна 5900 24.12.2014 Алматы
* Ожидающие игроки
1 7 17.06.2024 Абдунаби Еркежан Талгаровна 6027 11.05.2014 Астана
2 6 17.06.2024 Каныбек Мерей Алмазкызы 5739 18.02.2014 Атырау
3 6 18.06.2024 Фелькер Дарья Яковлевна 5464 07.08.2013 Алматы
4 6 22.06.2024 Какенова Адель Руслановна 6022 14.09.2014 Астана
5 4 17.06.2024 Матюшко Мария Николаевна 6492 14.10.2015 Астана
6 4 17.06.2024 Рашидова Даяна Нуржановна 7047 02.11.2014 Астана
7 4 17.06.2024 Ниязбекова Назира Жаслановна 6571 27.11.2014 Алматы
8 3 17.06.2024 Ахмедина Сафия Руслановна 6348 02.09.2014 Астана поздний отказ от 12/07/2024
9 3 17.06.2024 Қаирбек Кәмилә Аябекқызы 6762 18.03.2014 Көкшетау
10 3 18.06.2024 Базарбай Тина Нуртулегенкызы 7638 05.11.2014 Астана
11 3 19.06.2024 Каирбек Айлин Дарханкызы 6791 26.11.2014 Астана
12 3 21.06.2024 Бауржанкызы Томирис 5808 22.05.2013 Астана
13 1 17.06.2024 Жайық Аяулым Ильяскызы 6320 11.06.2014 Астана
14 1 18.06.2024 Куненова Лаура Аскаровна 5874 28.06.2013 Астана
15 1 22.06.2024 Галгай Полина Станиславовна 6488 01.10.2015 Астана
16 0 17.06.2024 Чакушина Лейя Руслановна 6006 07.04.2015 Астана
17 0 17.06.2024 Алданазарова Айлин Сеилхановна 6427 19.11.2014 Астана
18 0 17.06.2024 Абуталипова Алиша Асылановна 6885 27.09.2015 Астана
19 0 17.06.2024 Нұрлыбек Балым Дамирқызы 6331 26.03.2014 Астана
20 0 17.06.2024 Сеітбек Самина Темірқызы 6583 26.01.2015 Астана
21 0 17.06.2024 Утянова Айсулу Жанарбековна 6410 25.08.2015 Актобе
22 0 17.06.2024 Райымбек Медина Ринаткызы 5727 21.02.2014 Атырау поздний отказ от 13/07/2024
23 0 17.06.2024 Асильбекова Даяна Романовна 5482 30.04.2014 Алматы
24 0 17.06.2024 Такупова Айзере Дамировна 6234 11.06.2013 Атырау
25 0 17.06.2024 Кайкан Әмина Азаматқызы 6742 26.01.2014 Астана
26 0 19.06.2024 Садыкова Салима Анваровна 6658 07.03.2014 Астана
27 0 24.06.2024 Каиргельдина Адель Амировна 6792 26.09.2014 Астана
28 0 26.06.2024 Шамиган Раниа Алмасовна 5677 25.10.2013 Астана поздний отказ от 09/07/2024
* Дозаявленные игроки
16 21 17.06.2024 Каким Жанел Қуанышқызы 6511 01.11.2012 Астана поздний отказ от 10/07/2024, дозаявка от 12/07/2024
* Отказавшиеся игроки
1 805 17.06.2024 Лазаренко Полина Сергеевна 4419 03.07.2012 Астана отказ от 26/06/2024
2 494 18.06.2024 Бакиева Айлин Анваровна 5359 28.01.2013 Алматы отказ от 03/07/2024
3 317 17.06.2024 Фремд Полина Дмитриевна 4310 12.04.2012 Алматы отказ от 04/07/2024
4 306 21.06.2024 Шегай Кристина Владимировна 5158 26.03.2013 Алматы отказ от 07/07/2024
5 256 01.07.2024 Шестакова Николь Юрьевна 6292 05.12.2013 Алматы отказ от 09/07/2024
6 235 23.06.2024 Калмагамбетова Аружан Бериккызы 4763 30.11.2012 Актобе отказ от 09/07/2024
7 218 17.06.2024 Борисова Милана Сергеевна 5072 23.08.2013 Алматы отказ от 07/07/2024
8 211 17.06.2024 Тоқтасын Жанерке Жомартқызы 6224 08.01.2013 Алматы отказ от 08/07/2024
9 211 17.06.2024 Нуржанова Самира Ермековна 6237 25.12.2013 Алматы отказ от 09/07/2024
10 188 23.06.2024 Касымова Линара Армановна 6308 03.05.2013 Алматы отказ от 06/07/2024
11 182 19.06.2024 Амандосова Дильназ Маратовна 4913 09.03.2012 Актобе отказ от 03/07/2024
12 158 17.06.2024 Кизюта Илона Дмитриевна 6196 05.11.2013 Алматы отказ от 07/07/2024
13 149 18.06.2024 Манасова Амина Алибековна 5399 07.05.2013 Атырау отказ от 07/07/2024
14 146 17.06.2024 Нуржанова Сафия Ермековна 6235 25.12.2013 Алматы отказ от 09/07/2024
15 141 17.06.2024 Головко Полина Игоревна 6185 24.12.2014 Караганда отказ от 08/07/2024
16 131 17.06.2024 Болвакина Арина Александровна 6026 27.05.2013 Астана отказ от 09/07/2024
17 118 17.06.2024 Бочкарева Аэлита Яковлевна 6097 18.06.2014 Алматы отказ от 09/07/2024
18 112 19.06.2024 Аубекер Әйгерім Жубангаликызы 4735 20.02.2013 Актобе отказ от 09/07/2024
19 105 18.06.2024 Темирханова Султана Адлетовна 6592 18.03.2013 Алматы отказ от 09/07/2024
20 84 17.06.2024 Дурманова Владислава Максимовна 5406 30.01.2013 Атырау отказ от 04/07/2024
21 79 17.06.2024 Утегенова Аяра Нурлановна 5726 05.05.2013 Атырау отказ от 08/07/2024
22 72 29.06.2024 Исмагулова Айдана Ермековна 5325 25.01.2013 Лисаковск отказ от 07/07/2024
23 65 17.06.2024 Курманалина Амина Абзаловна 5809 22.10.2013 Актобе отказ от 09/07/2024
24 54 18.06.2024 Панина Виктория Максимовна 6048 10.10.2013 Костанай отказ от 04/07/2024
25 51 17.06.2024 Ирискулова Селвина Ерлановна 5781 19.02.2014 Шымкент отказ от 19/06/2024
26 50 17.06.2024 Рустами Лаяна Рустамовна 5589 10.08.2012 Астана отказ от 08/07/2024
27 42 17.06.2024 Подлесная София Александровна 5720 21.12.2015 Караганда отказ от 05/07/2024
28 42 24.06.2024 Оспанова Айсара Азаматовна 4921 07.12.2012 Алматы отказ от 05/07/2024
29 40 25.06.2024 Мекебаева Дария Бакытжановна 5887 05.05.2014 Алматы отказ от 08/07/2024
30 32 17.06.2024 Мурзагулова Инкар Ермуратовна 5988 12.09.2013 Актобе отказ от 07/07/2024
31 26 18.06.2024 Саят Дилара Талғатқызы 6180 11.02.2013 Астана отказ от 05/07/2024
32 24 17.06.2024 Мажитова Адель Кайраткызы 6565 17.09.2014 Алматы отказ от 23/06/2024
33 24 19.06.2024 Жумагалиева Жаная Жаслановна 5982 07.12.2013 Актобе отказ от 26/06/2024
34 19 17.06.2024 Байдалина Алуа Динмухамедовна 5593 09.08.2014 Көкшетау отказ от 21/06/2024
35 17 17.06.2024 Мұратжан Зере Жанибекқызы 6005 21.10.2013 Актобе отказ от 26/06/2024
36 17 17.06.2024 Ракишева Аяжан Медетовна 5735 17.01.2014 Атырау отказ от 02/07/2024
37 14 17.06.2024 Хабиева Диана Ерболовна 5749 28.01.2014 Уральск отказ от 01/07/2024
38 14 17.06.2024 Ғаділбек София Жеткіншекқызы 5526 31.12.2013 Атырау отказ от 24/06/2024
39 11 17.06.2024 Бикетова Зайтуна Нурлановна 6669 22.02.2015 Астана отказ от 09/07/2024
40 11 17.06.2024 Лесникова Мария Игоревна 5963 06.08.2014 Атырау отказ от 04/07/2024
41 10 17.06.2024 Макушина Ева Дмитриевна 5730 29.07.2012 Экибастуз отказ от 09/07/2024
42 7 17.06.2024 Жусабек Айлин Ертайкызы 6882 01.12.2015 Астана отказ от 08/07/2024
43 6 24.06.2024 Ермағанбет Диана Айдосқызы 6521 12.03.2015 Алматы отказ от 26/06/2024
44 0 17.06.2024 Асхат Айзия 6905 15.11.2015 Алматы отказ от 03/07/2024
45 0 17.06.2024 Азимова Каусар Шарафутдинқызы 7789 12.09.2012 Астана отказ от 23/06/2024
46 0 18.06.2024 Гуила Ева Витальевна 6036 30.04.2014 Астана отказ от 20/06/2024

* Расписание

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

