Қазақстан теннис туры
Іздеу формасы
| № | Апта | Бастапқы | Турнирдің аты | Қала | Турнир санаты | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қазан 2026 | ||||||
| 1 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Жасыл жоп | Астана | 3 күн | 28.09.2026 |
| 2 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Atyrau 12&under | Атырау | 3 күн | 22.09.2026 |
| 3 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Шымкент 12 және одан кіші | Шымкент | 3 күн | 22.09.2026 |
| 4 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Match Ball Cup U14 Girls | Алматы | 3 күн | 22.09.2026 |
| 5 | 40 | 02.10.2026 (жм) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 күн | 22.09.2026 |
| 6 | 40 | 02.10.2026 (жм) | жасыл доп | Актобе | 3 күн | 22.09.2026 |
| 7 | 41 | 05.10.2026 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 25.09.2026 |
| 8 | 41 | 05.10.2026 (дс) | 16 жасқа дейінгі чемпионат | Шымкент | Жоғары | 25.09.2026 |
| 9 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Yonex cup U12 Boys | Алматы | 3 күн | 29.09.2026 |
| 10 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Uralsk Masters 10&Under G3 Road to TOP 8 | Уральск | Үшінші | 29.09.2026 |
| 11 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Almaty Masters 10&Under G3 Road to TOP 8 | Алматы | Үшінші | 29.09.2026 |
| 12 | 41 | 09.10.2026 (жм) | Жасыл доп | Атырау | 3 күн | 05.10.2026 |
| 13 | 42 | 12.10.2026 (дс) | Turkestan U14 | Туркестан | Үшінші | 02.10.2026 |
| 14 | 42 | 12.10.2026 (дс) | ATF 12&U Intercontinental Team Competition supported by KTF | Шымкент | *Intercontinental | 02.10.2026 |
| 15 | 42 | 16.10.2026 (жм) | Зеленый мяч | Туркестан | 3 күн | 06.10.2026 |
| 16 | 43 | 19.10.2026 (дс) | ATP-250 Almaty Open | Алматы | *ATP 250 | 09.10.2026 |
| 17 | 43 | 23.10.2026 (жм) | Kokschetau Stars 12&Under | Көкшетау | 3 күн | 13.10.2026 |
| 18 | 43 | 23.10.2026 (жм) | Pavlodar Open 12&Under | Павлодар | 3 күн | 13.10.2026 |
| 19 | 43 | 23.10.2026 (жм) | Жасыл доп | Петропавловск | 3 күн | 13.10.2026 |
| 20 | 43 | 23.10.2026 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 13.10.2026 |
| 21 | 44 | 26.10.2026 (дс) | J60 Aktobe Aktobe Open-1 | Актобе | *J60 | 16.10.2026 |
| 22 | 44 | 26.10.2026 (дс) | Turkestan Masters 10&under GA Road to TOP 8 | Туркестан | Жоғары | 16.10.2026 |
| 23 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Oskemen Open 14&underБолмайды | Усть-Каменогорск | 3 күн | 20.10.2026 |
| 24 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Yonex cup U 12 Girls | Алматы | 3 күн | 20.10.2026 |
| 25 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Жасыл доп ұлдар | Караганда | 3 күн | 20.10.2026 |
| 26 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Жасыл доп қыздар | Көкшетау | 3 күн | 20.10.2026 |
| 27 | 44 | 30.10.2026 (жм) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3 күн | 20.10.2026 |
| Қараша 2026 | ||||||
| 28 | 45 | 02.11.2026 (дс) | J60 Aktobe Aktobe Open-2 | Актобе | *J60 | 23.10.2026 |
| 29 | 45 | 06.11.2026 (жм) | Match Ball Cup U14 Girls | Алматы | 3 күн | 27.10.2026 |
| 30 | 45 | 06.11.2026 (жм) | Ұлттық фестиваль-"Теннис 10-ға дейін" бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Біріншілігі Жасыл доп | Астана | Халықаралық | 23.10.2026 |
| 31 | 45 | 06.11.2026 (жм) | Kostanay Open 14&Under ұлдар | Костанай | 3 күн | 27.10.2026 |
| 32 | 45 | 06.11.2026 (жм) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 күн | 27.10.2026 |
| 33 | 46 | 09.11.2026 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 23.10.2026 |
| 34 | 46 | 09.11.2026 (дс) | ATF 14&Under Karaganda G2 | Караганда | Series 14 Under G2 | 20.10.2026 |
| 35 | 47 | 16.11.2026 (дс) | Uralsk Masters 12&under G1 | Уральск | Біріншіден | 30.10.2026 |
| 36 | 47 | 16.11.2026 (дс) | ATF 14&under Astana G2 | Астана | Series 14 Under G2 | 27.10.2026 |
| 37 | 47 | 20.11.2026 (жм) | Kostanay Open 14&Under қыздар | Костанай | 3 күн | 10.11.2026 |
| 38 | 47 | 20.11.2026 (жм) | Жасыл доп | Петропавловск | 3 күн | 06.11.2026 |
| 39 | 48 | 23.11.2026 (дс) | Turkestan Gold 14&under G2 | Туркестан | Екінші | 06.11.2026 |
| 40 | 48 | 23.11.2026 (дс) | Aktobe Masters 10&under G3 Road to Top-8 | Актобе | Үшінші | 06.11.2026 |
| 41 | 48 | 27.11.2026 (жм) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3 күн | 17.11.2026 |
| 42 | 48 | 27.11.2026 (жм) | SAB BARAKAT CUP 14&under | Петропавловск | 3 күн | 13.11.2026 |
| 43 | 49 | 30.11.2026 (дс) | ATF 16&under Aktobe G2 | Актобе | Series 16 Under G2 | 19.10.2026 |
| Желтоқсан 2026 | ||||||
| 44 | 49 | 04.12.2026 (жм) | Жасыл доп қыздар | Көкшетау | 3 күн | 24.11.2026 |
| 45 | 49 | 04.12.2026 (жм) | Match Ball Cup U14 Boys | Алматы | 3 күн | 24.11.2026 |
| 46 | 49 | 04.12.2026 (жм) | Turkestan U14 | Туркестан | 3 күн | 24.11.2026 |
| 47 | 50 | 07.12.2026 (дс) | TOP 8 Masters | Астана | Халықаралық | 20.11.2026 |
| 48 | 50 | 07.12.2026 (дс) | ATF 16&under Aktobe G2 | Актобе | Series 16 Under G2 | 26.10.2026 |
| 49 | 50 | 07.12.2026 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 20.11.2026 |
| 50 | 50 | 11.12.2026 (жм) | Жасыл доп | Көкшетау | 3 күн | 01.12.2026 |
| 51 | 51 | 14.12.2026 (дс) | Turkestan U14 | Туркестан | Үшінші | 27.11.2026 |
| 52 | 51 | 14.12.2026 (дс) | Айс Cup 10&under | Актобе | Үшінші | 27.11.2026 |
| 53 | 51 | 18.12.2026 (жм) | Жасыл доп | Туркестан | 3 күн | 01.12.2026 |
| 54 | 51 | 18.12.2026 (жм) | Жасыл жоп | Астана | 3 күн | 01.12.2026 |
| 55 | 52 | 25.12.2026 (жм) | жасыл доп | Актобе | 3 күн | 08.12.2026 |




















