Қазақстан теннис туры
Іздеу формасы
| № | Апта | Бастапқы | Турнирдің аты | Қала | Турнир санаты | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қазан 2025 | ||||||
| 1 | 40 | 03.10.2025 (жм) | Астана 12 жас одан кіші | Астана | 3 күн | 23.09.2025 |
| 2 | 40 | 03.10.2025 (жм) | жасыл доп | Кызылорда | Жасыл доп | 23.09.2025 |
| 3 | 40 | 03.10.2025 (жм) | Жасыл доп қыздар | Көкшетау | 3 күн | 23.09.2025 |
| 4 | 40 | 03.10.2025 (жм) | жасыл доп | Кызылорда | 3 күн | 23.09.2025 |
| 5 | 40 | 03.10.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 23.09.2025 |
| 6 | 40 | 03.10.2025 (жм) | Жасыл доп | Уральск | 3 күн | 23.09.2025 |
| 7 | 41 | 06.10.2025 (дс) | 16 жасқа дейінгі чемпионат | Алматы | Жоғары | 26.09.2025 |
| 8 | 41 | 10.10.2025 (жм) | жасыл доп | Актобе | 3 күн | 30.09.2025 |
| 9 | 42 | 13.10.2025 (дс) | ATP-250 Almaty Open | Алматы | ATP 250 | 03.10.2025 |
| 10 | 42 | 17.10.2025 (жм) | Жасыл жоп | Астана | 3 күн | 14.10.2025 |
| 11 | 42 | 17.10.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 07.10.2025 |
| 12 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Жасыл доп ұлдар | Көкшетау | 3 күн | 14.10.2025 |
| 13 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Жасыл шар | Костанай | 3 күн | 14.10.2025 |
| 14 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Astana Masters 12&Under | Астана | Екінші | 14.10.2025 |
| 15 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Karaganda Masters 12&Under (Мальчики) | Караганда | Екінші | 14.10.2025 |
| 16 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Karaganda Masters 12&Under (Девочки) | Караганда | Екінші | 14.10.2025 |
| 17 | 43 | 24.10.2025 (жм) | TCSKA cup 12&under girls | Алматы | 3 күн | 14.10.2025 |
| 18 | 43 | 24.10.2025 (жм) | Зеленый мяч | Туркестан | 3 күн | 14.10.2025 |
| 19 | 44 | 27.10.2025 (дс) | J60 Almaty | Алматы | J60 | 18.10.2025 |
| 20 | 44 | 27.10.2025 (дс) | Ұлттық фестиваль-"Теннис 10-ға дейін" бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Біріншілігі Жасыл доп | Астана | Халықаралық | 18.10.2025 |
| 21 | 44 | 31.10.2025 (жм) | Oskemen Open 12&Under | Усть-Каменогорск | 3 күн | 21.10.2025 |
| 22 | 44 | 31.10.2025 (жм) | Kostanay Open 14&Under қыздар | Костанай | 3 күн | 21.10.2025 |
| 23 | 44 | 31.10.2025 (жм) | Шымкент 12 және одан кіші | Шымкент | 3 күн | 21.10.2025 |
| 24 | 44 | 31.10.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 21.10.2025 |
| 25 | 44 | 31.10.2025 (жм) | Ace cup 12&under boys | Алматы | 3 күн | 21.10.2025 |
| Қараша 2025 | ||||||
| 26 | 45 | 03.11.2025 (дс) | ATF 14&under G1 Aktobe ACE | Актобе | Series 14 Under G1 | 14.10.2025 |
| 27 | 45 | 03.11.2025 (дс) | Karaganda Masters 10&Under G3 | Караганда | Үшінші | 24.10.2025 |
| 28 | 45 | 07.11.2025 (жм) | Жасыл доп | Усть-Каменогорск | 3 күн | 28.10.2025 |
| 29 | 45 | 07.11.2025 (жм) | Forte Kids Open Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 28.10.2025 |
| 30 | 45 | 07.11.2025 (жм) | Ace cup 14&under girls | Алматы | 3 күн | 28.10.2025 |
| 31 | 46 | 10.11.2025 (дс) | ATF 16&under G2 Uralsk | Уральск | Series 16 Under G2 | 21.10.2025 |
| 32 | 46 | 14.11.2025 (жм) | Шымкент 14 және одан кіші | Шымкент | 3 күн | 04.11.2025 |
| 33 | 46 | 14.11.2025 (жм) | AUA Open 12&Under | Павлодар | 3 күн | 04.11.2025 |
| 34 | 46 | 14.11.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 04.11.2025 |
| 35 | 46 | 14.11.2025 (жм) | Ace cup 14&under boys | Алматы | 3 күн | 04.11.2025 |
| 36 | 47 | 17.11.2025 (дс) | ATF 16&under Wilson Open Astana G2 | Астана | Series 16 Under G2 | 28.10.2025 |
| 37 | 47 | 17.11.2025 (дс) | Turkestan Masters 12&Under G2 | Туркестан | Екінші | 07.11.2025 |
| 38 | 47 | 21.11.2025 (жм) | Kokschetau Stars 12&Under | Көкшетау | 3 күн | 11.11.2025 |
| 39 | 47 | 21.11.2025 (жм) | AUA Open 14&UnderБолмайды | Павлодар | 3 күн | 11.11.2025 |
| 40 | 47 | 21.11.2025 (жм) | Жасыл доп | Павлодар | 3 күн | 11.11.2025 |
| 41 | 48 | 24.11.2025 (дс) | J60 Karaganda Open | Караганда | J60 | 08.11.2025 |
| 42 | 48 | 24.11.2025 (дс) | Айс Cup 10&under | Актобе | Үшінші | 14.11.2025 |
| 43 | 48 | 24.11.2025 (дс) | Turkestan U14 | Туркестан | Үшінші | 14.11.2025 |
| 44 | 48 | 28.11.2025 (жм) | TOP 8 Masters | Астана | Халықаралық | 18.11.2025 |
| 45 | 48 | 28.11.2025 (жм) | Kostanay Open 14&Under ұлдар | Костанай | 3 күн | 18.11.2025 |
| 46 | 48 | 28.11.2025 (жм) | Жасыл доп | Көкшетау | 3 күн | 18.11.2025 |
| 47 | 48 | 28.11.2025 (жм) | TCSKA cup 12&under girls | Алматы | 3 күн | 18.11.2025 |
| Желтоқсан 2025 | ||||||
| 48 | 49 | 01.12.2025 (дс) | Turkestan U16 | Туркестан | Үшінші | 21.11.2025 |
| 49 | 49 | 05.12.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 25.11.2025 |
| 50 | 50 | 08.12.2025 (дс) | Turkestan U12 | Туркестан | Үшінші | 28.11.2025 |
| 51 | 50 | 12.12.2025 (жм) | жасыл доп | Актобе | 3 күн | 02.12.2025 |
| 52 | 50 | 12.12.2025 (жм) | Pavlodar Open 14&Under | Павлодар | 3 күн | 02.12.2025 |
| 53 | 50 | 12.12.2025 (жм) | Ace cup 12&under boys | Алматы | 3 күн | 02.12.2025 |
| 54 | 50 | 12.12.2025 (жм) | Kostanay Open 14&Under қыздар | Костанай | 3 күн | 02.12.2025 |
| 55 | 51 | 19.12.2025 (жм) | Жасыл доп | Алматы | 3 күн | 09.12.2025 |
| 56 | 51 | 19.12.2025 (жм) | Жасыл жоп | Астана | 3 күн | 09.12.2025 |
| 57 | 51 | 19.12.2025 (жм) | Kostanay Open 14&Under ұлдар | Костанай | 3 күн | 09.12.2025 |





















