Қазақстан теннис туры
* О турнире
* Характеристики турнира
* Положение
|
|
Жасыл доп
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 13.06.2026 (сн) — 14.06.2026 (жс) |
|
osdushor-tennis@mail.ru
Караганда, Республика даң, 11/1,
osdushor-tennis@mail.ru
a.tseytler@mail.ru
nasrullocoach@gmail.com
В зависимости от количества заявившихся участников
В зависимости от количества участников: сетка на 64 - Олимпийская система до двух поражений; сетка на 32 или 16 - Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укроченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все расходы игроков,связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников.
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" по Карагандинской обл.
* Ответственные лица
| * Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Цейтлер Ангелина Евгеньевна | +7 775 225 76 07 | a.tseytler@mail.ru | |
| * Главный судья | Ахметов Насрулло Нигматович | +77754771693 | nasrullocoach@gmail.com |
* Арена
КГУ «ОСДЮШОР по настольному теннису»
* Списки
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 20 | 16.05.2026 | Малышев Артемий Евгеньевич | 8109 | 01.11.2017 | Астана | ||
| 2 | 13 | 01.06.2026 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 7470 | 22.10.2016 | Астана | ||
| 3 | 8 | 15.05.2026 | Гибратов Абылай Болатович | 8167 | 31.03.2016 | Астана | ||
| 4 | 5 | 16.05.2026 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | ||
| 5 | 4 | 18.05.2026 | Кенжетай Алимжан Диасулы | 8292 | 12.06.2017 | Астана | ||
| 6 | 3 | 23.05.2026 | Жалғас Адиль Жанболатұлы | 7256 | 11.12.2016 | Астана | ||
| 7 | 2 | 16.05.2026 | Согумбаев Амир Маратбекович | 8328 | 07.09.2016 | Астана | ||
| 8 | 2 | 19.05.2026 | Қанат Батырхан Дастанұлы | 8205 | 17.08.2017 | Астана | ||
| 9 | 2 | 28.05.2026 | Зеленков Олег Андреевич | 7684 | 27.08.2017 | Астана | ||
| 10 | 1 | 15.05.2026 | Марданов Арғын Қазыбекұлы | 8165 | 16.07.2017 | Астана | ||
| 11 | 1 | 16.05.2026 | Жакиянрв Мансур Русланұлы | 8241 | 20.07.2017 | Астана | ||
| 12 | 1 | 18.05.2026 | Бақыт Алан Саламатұлы | 7712 | 19.04.2016 | Караганда | ||
| 13 | 0 | 15.05.2026 | Бекешев Жанәли Нұржанұлы | 7345 | 12.03.2017 | Астана | ||
| 14 | 0 | 15.05.2026 | Темір Әділжан Ерланұлы | 8211 | 10.08.2017 | Астана | ||
| 15 | 0 | 15.05.2026 | Сайлаужанов Карим Канатович | 8265 | 16.12.2016 | Астана | ||
| 16 | 0 | 15.05.2026 | Досмухамет Эмир Денисович | 8192 | 23.08.2017 | Астана | ||
| 17 | 0 | 15.05.2026 | Бекишев Неймар Даниярұлы | 8886 | 06.12.2016 | Астана | ||
| 18 | 0 | 16.05.2026 | Насрединов Алихан Дарханұлы | 8284 | 14.05.2016 | Астана | ||
| 19 | 0 | 18.05.2026 | Абильгазымулы Алижан Абильгазым | 8125 | 24.01.2017 | Караганда | ||
| 20 | 0 | 18.05.2026 | Ерсаин Ескендир Ардакулы | 7840 | 29.05.2016 | Астана | поздний отказ от 11/06/2026 | |
| 21 | 0 | 23.05.2026 | Шмырев Макар Константинович | 8715 | 06.10.2016 | Экибастуз | ||
| 22 | 0 | 23.05.2026 | Алиев Таир Ризатович | 7094 | 03.11.2016 | Көкшетау | ||
| 23 | 0 | 26.05.2026 | Андижан Аслан Әміржанұлы | 6393 | 12.10.2016 | Астана | ||
| 24 | 0 | 26.05.2026 | Ибраев Даниял Маратулы | 8224 | 31.03.2017 | Астана | ||
| 25 | 0 | 28.05.2026 | Танеке Алькарим Нуржанулы | 7742 | 21.06.2016 | Астана | ||
| 26 | 0 | 28.05.2026 | Камиль Мухамед | 8248 | 14.08.2017 | Астана | ||
| 27 | 0 | 31.05.2026 | Мұратхан Алан Айдынұлы | 8181 | 22.06.2017 | Астана | ||
| 28 | 0 | 01.06.2026 | Вальтер Герман Константинович | 8716 | 24.08.2017 | Экибастуз | ||
| 29 | 0 | 02.06.2026 | Сеилханов Алан Ерланович | 8712 | 20.02.2017 | Астана | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Серғазин Сұлтан | 8697 | 26.12.2017 | Астана | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Мирзагалиев Нұрлан Мағзумұлы | 8469 | 09.06.2017 | Астана | ||
| 3 | 0 | 00.00.0000 | Мейрамбеков Алан Дамирович | 8495 | 14.09.2017 | Астана | ||
| 4 | 0 | 00.00.0000 | Сабит Динмухамед Асхатулы | 8612 | 25.04.2017 | Астана | ||
| 5 | 36 | 00.00.0000 | Амангелді Рамазан Хакимұлы | 7288 | 08.07.2016 | Астана | ||
| 6 | 2 | 00.00.0000 | Жакупов Алим Жанболатулы | 8240 | 10.02.2017 | Астана | ||
| 7 | 12 | 00.00.0000 | Сабыржан Айсултан Айдарұлы | 7058 | 08.04.2016 | Көкшетау | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 62 | 16.05.2026 | Жунусов Амирали Рустемович | 7902 | 16.07.2017 | Караганда | отказ от 05/06/2026 | |
| 2 | 19 | 15.05.2026 | Бакитбек Бейбарыс Нурсултанулы | 7928 | 25.10.2017 | Астана | отказ от 29/05/2026 | |
| 3 | 6 | 17.05.2026 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | отказ от 09/06/2026 | |
| 4 | 5 | 17.05.2026 | Папертный Федор Валерьевич | 7043 | 01.08.2017 | Лисаковск | отказ от 08/06/2026 | |
| 5 | 4 | 17.05.2026 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 8062 | 31.03.2016 | Астана | отказ от 02/06/2026 | |
| 6 | 0 | 15.05.2026 | Асқар Мансур Берікұлы | 8277 | 10.04.2017 | Астана | отказ от 23/05/2026 | |
| 7 | 0 | 18.05.2026 | Рахматуллин Исмаил Еркенович | 7127 | 12.07.2017 | Астана | отказ от 29/05/2026 | |
| 8 | 0 | 19.05.2026 | Қалибек Абай Санатұлы | 8179 | 15.11.2017 | Астана | отказ от 09/06/2026 | |
| 9 | 0 | 25.05.2026 | Махимов Шахназар Арманұлы | 8952 | 04.10.2016 | Караганда | отказ от 29/05/2026 | |
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 55 | 21.05.2026 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | ||
| 2 | 34 | 18.05.2026 | Сарсембаева Жансель Саматқызы | 8206 | 03.04.2017 | Астана | ||
| 3 | 30 | 16.05.2026 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 7021 | 04.03.2016 | Көкшетау | ||
| 4 | 24 | 16.05.2026 | Сағидолла Амина Кеңесқызы | 8111 | 19.05.2017 | Астана | ||
| 5 | 23 | 15.05.2026 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | ||
| 6 | 22 | 16.05.2026 | Султанбекова Сабрина Жанболатовна | 8222 | 08.07.2017 | Астана | ||
| 7 | 10 | 15.05.2026 | Закиева Аиша Адилетқызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | ||
| 8 | 9 | 29.05.2026 | Шаштаулетова Милана Муратовна | 7682 | 16.06.2016 | Астана | ||
| 9 | 8 | 18.05.2026 | Бейсекеева Камила Максатовна | 7557 | 03.09.2016 | Караганда | ||
| 10 | 7 | 15.05.2026 | Жаңабек Аңсаған Азаматқызы | 8500 | 22.02.2016 | Астана | ||
| 11 | 7 | 17.05.2026 | Куанышпаева Дария Ерсаинқызы | 7726 | 29.12.2016 | Астана | ||
| 12 | 7 | 17.05.2026 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
| 13 | 7 | 26.05.2026 | Бакенова Марьям Дарханқызы | 6607 | 18.07.2016 | Караганда | ||
| 14 | 5 | 25.05.2026 | Мырзабекова Айгерим Азаматовна | 8267 | 27.02.2017 | Астана | ||
| 15 | 3 | 15.05.2026 | Рахымсейт Каусар Курметкызы | 8291 | 24.05.2017 | Астана | ||
| 16 | 3 | 17.05.2026 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 7877 | 02.01.2016 | Караганда | ||
| 17 | 3 | 17.05.2026 | Канатова Лейла Женисовна | 7600 | 30.11.2016 | Астана | ||
| 18 | 2 | 15.05.2026 | Тутанова Айлана Мадияровна | 8149 | 17.06.2017 | Караганда | ||
| 19 | 2 | 15.05.2026 | Нурланова Айару Ерболкызы | 7988 | 03.04.2016 | Астана | ||
| 20 | 2 | 18.05.2026 | Тулубаева Варвара Дмитриевна | 7975 | 05.09.2017 | Астана | ||
| 21 | 2 | 18.05.2026 | Оспанова Дильназ Асетовна | 8115 | 23.04.2017 | Караганда | ||
| 22 | 1 | 15.05.2026 | Киселева Варвара Сергеевна | 8188 | 28.02.2017 | Астана | ||
| 23 | 1 | 15.05.2026 | Садвакасова Анеля Афанасьевна | 8099 | 04.04.2017 | Караганда | ||
| 24 | 1 | 15.05.2026 | Кайратова Дамелия Маулетовна | 8154 | 15.08.2016 | Караганда | ||
| 25 | 1 | 15.05.2026 | Габудислям Рамина Рафискызы | 7445 | 17.05.2016 | Астана | ||
| 26 | 1 | 15.05.2026 | Волошина Алиса Витальевна | 7009 | 17.05.2016 | Караганда | ||
| 27 | 1 | 15.05.2026 | Эстерле Маргарита Алексеевна | 8632 | 16.10.2016 | Астана | ||
| 28 | 1 | 15.05.2026 | Игнатович Ева Артемовна | 7887 | 19.09.2016 | Астана | ||
| 29 | 1 | 16.05.2026 | Габиденова Камила Азаматовна | 8063 | 04.03.2016 | Астана | ||
| 30 | 1 | 16.05.2026 | Сулейменова Адина Алибековна | 7753 | 29.11.2016 | Караганда | ||
| 31 | 1 | 19.05.2026 | Жақып Мейірім Айтбайқызы | 8418 | 17.04.2017 | Астана | ||
| 32 | 1 | 20.05.2026 | Қалел Махаббат Сағдатқызы | 8244 | 04.05.2017 | Астана | ||
| 33 | 1 | 21.05.2026 | Алжанова Айдана Нуркеновна | 8177 | 17.03.2017 | Астана | ||
| 34 | 0 | 15.05.2026 | Киселева Вера Сергеевна | 8187 | 28.02.2017 | Астана | ||
| 35 | 0 | 15.05.2026 | Рысқали Зере Қайролақызы | 8498 | 26.05.2016 | Астана | ||
| 36 | 0 | 15.05.2026 | Пулькевич Каролина Денисовна | 7458 | 05.06.2016 | Астана | ||
| 37 | 0 | 15.05.2026 | Ержан Самийя Алмасқызы | 8251 | 19.01.2017 | Астана | ||
| 38 | 0 | 15.05.2026 | Бардакова Валерия Владимировна | 7990 | 16.11.2016 | Караганда | ||
| 39 | 0 | 15.05.2026 | Рембекова Анель Руслановна | 8168 | 07.01.2016 | Астана | ||
| 40 | 0 | 16.05.2026 | Толеген Медина Жасуланкызы | 8276 | 19.05.2016 | Актау | ||
| 41 | 0 | 16.05.2026 | Бикжанова Аруана Ермековна | 8171 | 20.06.2017 | Астана | ||
| 42 | 0 | 17.05.2026 | Кеңесова Сара Арнұрқызы | 8242 | 26.07.2017 | Астана | ||
| 43 | 0 | 17.05.2026 | Илюк Ясмина Руслановна | 7499 | 26.03.2016 | Караганда | ||
| 44 | 0 | 17.05.2026 | Идрисова Алиша Тимуровна | 7807 | 28.02.2016 | Астана | ||
| 45 | 0 | 17.05.2026 | Ботнарь Сафи Григорьевна | 7768 | 14.10.2017 | Караганда | ||
| 46 | 0 | 18.05.2026 | Кузьмина Миа Ильинична | 7903 | 05.02.2016 | Астана | ||
| 47 | 0 | 20.05.2026 | Арманқызы Алиша | 8260 | 26.01.2017 | Астана | ||
| 48 | 0 | 20.05.2026 | Мухатова Далила Данияровна | 8315 | 05.01.2017 | Караганда | ||
| 49 | 0 | 22.05.2026 | Алимжан Алиана | 8294 | 02.01.2016 | Караганда | ||
| 50 | 0 | 22.05.2026 | Ашарбекова Айару Нұрланқызы | 8635 | 05.02.2016 | Астана | ||
| 51 | 0 | 23.05.2026 | Шмырева Дарья Константиновна | 8724 | 06.10.2016 | Экибастуз | ||
| 52 | 0 | 23.05.2026 | Булатова Латифа Дауреновна | 7139 | 06.07.2016 | Астана | ||
| 53 | 0 | 24.05.2026 | Даутова Адель Ержановна | 7095 | 18.02.2016 | Көкшетау | ||
| 54 | 0 | 25.05.2026 | Баубек Айша Бекнұрқызы | 7889 | 21.01.2016 | Астана | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 28.05.2026 | Смирнова Аида Андреевна | 8001 | 20.08.2016 | Астана | ||
| 2 | 0 | 28.05.2026 | Русаева Малика Мансуровна | 7794 | 29.01.2017 | Атырау | ||
| 3 | 0 | 28.05.2026 | Исмагулова Еркежан Ильдарқызы | 8706 | 02.01.2017 | Астана | ||
| 4 | 0 | 01.06.2026 | Жусабек Адэль Ертайқызы | 7541 | 14.08.2017 | Астана | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Наубат Рания | 8210 | 19.05.2017 | Астана | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Дермер Амели Ринатовна | 8579 | 21.01.2017 | Астана | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 94 | 29.05.2026 | Біржанова Джалилла Болатқызы | 7296 | 16.09.2016 | Караганда | 2 юн.р. | отказ от 04/06/2026 |
| 2 | 68 | 16.05.2026 | Ерболова Фариза Медеткызы | 7500 | 11.02.2016 | Караганда | 2 юн.р. | отказ от 07/06/2026 |
| 3 | 4 | 17.05.2026 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | отказ от 09/06/2026 | |
| 4 | 2 | 15.05.2026 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 7365 | 29.02.2016 | Астана | отказ от 04/06/2026 | |
| 5 | 1 | 15.05.2026 | Мухтарова Адель Рахатовна | 7899 | 05.05.2016 | Астана | отказ от 09/06/2026 | |
| 6 | 1 | 17.05.2026 | Сабитқызы Сырғалым | 7711 | 04.04.2016 | Актобе | отказ от 20/05/2026 | |
| 7 | 1 | 19.05.2026 | Абутрапова Айганым Рустамовна | 7965 | 10.10.2017 | Алматы | отказ от 20/05/2026 | |
| 8 | 1 | 27.05.2026 | Жук Эмилия Артемовна | 7866 | 09.09.2016 | Алматы | отказ от 07/06/2026 | |
| 9 | 0 | 15.05.2026 | Рахым Аянат Мақсатқызы | 8703 | 04.04.2016 | Астана | отказ от 05/06/2026 | |
| 10 | 0 | 15.05.2026 | Серік Зере Нұрланқызы | 8560 | 04.06.2017 | Астана | отказ от 01/06/2026 | |
| 11 | 0 | 15.05.2026 | Серғали Медина Асланқызы | 8381 | 09.01.2017 | Костанай | отказ от 08/06/2026 | |
| 12 | 0 | 17.05.2026 | Абакумова Екатерина Сергеевна | 7254 | 20.11.2016 | Усть-Каменогорск | отказ от 08/06/2026 | |
| 13 | 0 | 24.05.2026 | Рашидова Малика Равилькызы | 8246 | 08.11.2017 | Астана | отказ от 25/05/2026 | |
| 14 | 0 | 31.05.2026 | Жаныкулова Сара Чингисовна | 8436 | 25.01.2016 | Алматы | отказ от 31/05/2026 | |
| 15 | 0 | 01.06.2026 | Алданова Медина Нурлановна | 7561 | 30.03.2016 | Астана | отказ от 05/06/2026 | |
* Расписание
Сетки
Сетки new
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 13.06.2026 (сн) — 14.06.2026 (жс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Ахметов Насрулло Нигматович
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 13.06.2026 (сн) — 14.06.2026 (жс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Ахметов Насрулло Нигматович
* Результаты
| № | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8109 | Малышев Артемий Евгеньевич | 01.11.2017 | Астана | 1 | 10 |
| 2 | 7288 | Амангелди Рамазан Хакимулы | 08.07.2016 | Астана | 2 | 8 |
| 3 | 7712 | Бакыт Алан Саламатович | 19.04.2016 | Караганда | 3 | 6 |
| 4 | 7470 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 22.10.2016 | Астана | 4 | 6 |
| 5 | 8292 | Кенжетай Алимжан Диасулы | 12.06.2017 | Астана | 5-6 | 3 |
| 6 | 8167 | Гибратов Абылай Болатович | 31.03.2016 | Астана | 5-6 | 3 |
| 7 | 7256 | Жалгас Адиль Жанболатулы | 11.12.2016 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 7058 | Сабыржан Айсултан Айдарулы | 08.04.2016 | Кокшетау | 7-8 | 3 |
| 9 | 8240 | Жакупов Алим Жанболатулы | 10.02.2017 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 7345 | Бекешев Жанали Нуржанулы | 12.03.2017 | Астана | 10 | 1 |
| 11 | 7684 | Зеленков Олег Андреевич | 27.08.2017 | Астана | 11-12 | 1 |
| 12 | 8205 | Канат Батырхан Дастанулы | 17.08.2017 | Астана | 11-12 | 1 |
| 13 | 8328 | Согумбаев Амир Маратбекович | 07.09.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 8165 | Марданов Аргын Казыбекович | 16.07.2017 | Астана | 13-16 | 1 |
| 15 | 8241 | Жакиянов Мансур Русланулы | 20.07.2017 | Астана | 13-16 | 1 |
| 16 | 7292 | Сабиров Рауан Ерланович | 27.07.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
| 17 | 8284 | Насрединов Алихан Дарханулы | 14.05.2016 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 8192 | Досмухамет Эмир Денисович | 23.08.2017 | Астана | 18 | 0 |
| 19 | 8211 | Темир Адильжан Ерланулы | 10.08.2017 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 8612 | Сабит Динмухамед Асхатулы | 25.04.2017 | Астана | 19-20 | 0 |
| 21 | 8712 | Сеилханов Алан Ерланович | 20.02.2017 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 8224 | Ибраев Даниял Маратович | 31.03.2017 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 6393 | Андижан Аслан Амиржанулы | 12.10.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 24 | 8716 | Вальтер Герман Константинович | 24.08.2017 | Экибастуз | 21-24 | 0 |
| 25 | 8469 | Мирзагалиев Нурлан Магзумович | 09.06.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 26 | 7094 | Алиев Таир Ризатович | 03.11.2016 | Кокшетау | 25-32 | 0 |
| 27 | 8697 | Сергазин Султан | 26.12.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 8265 | Сайлаужанов Карим Канатович | 16.12.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 29 | 8886 | Бекишев Неймар Даниярулы | 06.12.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 8181 | Муратхан Алан Айдынулы | 22.06.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 31 | 8715 | Шмырев Макар Константинович | 06.10.2016 | Экибастуз | 25-32 | 0 |
| 32 | 8125 | Абильгазымулы Алижан Абильгазым | 24.01.2017 | Караганда | 25-32 | 0 |
| 33 | 8248 | Камиль Мухамед | 14.08.2017 | Астана | 33 | 0 |
| 34 | 7742 | Танеке Алькарим Нуржанулы | 21.06.2016 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 8495 | Мейрамбеков Алан Дамирович | 14.09.2017 | Астана | 35-36 | 0 |
| * Количество игроков: 35 | ||||||
| № | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7021 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 04.03.2016 | Кокшетау | 1 | 10 |
| 2 | 7270 | Лемко Каролина Максимовна | 08.01.2016 | Караганда | 2 | 8 |
| 3 | 8500 | Жанабек Ансаган Азаматкызы | 22.02.2016 | Астана | 3 | 6 |
| 4 | 8222 | Султанбекова Сабрина Жанболатовна | 08.07.2017 | Астана | 4 | 6 |
| 5 | 7682 | Шаштаулетова Милана Муратовна | 16.06.2016 | Астана | 5 | 3 |
| 6 | 7726 | Куанышпаева Дария Ерсаиновна | 29.12.2016 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 8111 | Сагидолла Амина Кенескызы | 19.05.2017 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 7277 | Гудкова Алиса Максимовна | 01.04.2016 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 8267 | Мырзабекова Айгерим Азаматовна | 27.02.2017 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 7988 | Нурланова Айару Ерболкызы | 03.04.2016 | Астана | 10 | 1 |
| 11 | 8168 | Рембекова Анель Руслановна | 07.01.2016 | Астана | 11-12 | 1 |
| 12 | 7557 | Бейсекеева Камила Максатовна | 03.09.2016 | Караганда | 11-12 | 1 |
| 13 | 8177 | Алжанова Айдана Нуркеновна | 17.03.2017 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 8206 | Сарсембаева Жансель Саматовна | 03.04.2017 | Астана | 13-16 | 1 |
| 15 | 7262 | Закиева Аиша Адилеткызы | 25.08.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
| 16 | 6607 | Бакенова Марьям Дархановна | 18.07.2016 | Караганда | 13-16 | 1 |
| 17 | 7600 | Канатова Лейла Женисовна | 30.11.2016 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 8315 | Мухатова Далила Данияровна | 05.01.2017 | Караганда | 18 | 0 |
| 19 | 7009 | Волошина Алиса Витальевна | 17.05.2016 | Караганда | 19-20 | 0 |
| 20 | 8171 | Бикжанова Аруана Ермековна | 20.06.2017 | Астана | 19-20 | 0 |
| 21 | 7267 | Капышева Амина Азаматовна | 12.11.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 8260 | Арманкызы Алиша | 26.01.2017 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 8188 | Киселева Варвара Сергеевна | 28.02.2017 | Астана | 21-24 | 0 |
| 24 | 7990 | Бардакова Валерия Владимировна | 16.11.2016 | Караганда | 21-24 | 0 |
| 25 | 8294 | Алимжан Алиана | 02.01.2016 | Караганда | 25-32 | 0 |
| 26 | 8063 | Габиденова Камила Азаматовна | 04.03.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 27 | 7139 | Булатова Латифа Дауреновна | 06.07.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 7889 | Баубек Айша Бекнуркызы | 21.01.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 29 | 7445 | Габудислям Рамина Рафискызы | 17.05.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 7753 | Сулейменова Адина Алибековна | 29.11.2016 | Караганда | 25-32 | 0 |
| 31 | 7541 | Жусабек Адэль Ертайкызы | 14.08.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 32 | 7499 | Илюк Ясмина Руслановна | 26.03.2016 | Караганда | 25-32 | 0 |
| 33 | 8115 | Оспанова Дильназ Асетовна | 23.04.2017 | Караганда | 33 | 0 |
| 34 | 8418 | Жакып Мейрим Айтбайкызы | 17.04.2017 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 8251 | Ержан Самийя Алмаскызы | 19.01.2017 | Астана | 35-36 | 0 |
| 36 | 8149 | Тутанова Айлана Мадияровна | 17.06.2017 | Караганда | 35-36 | 0 |
| 37 | 8706 | Исмагулова Еркежан Ильдарызы | 02.01.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 38 | 7807 | Идрисова Алиша Тимуровна | 28.02.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 39 | 7458 | Пулькевич Каролина Денисовна | 05.06.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 40 | 8001 | Смирнова Аида Андреевна | 20.08.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 41 | 8244 | Калел Махаббат Сагдаткызы | 04.05.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 42 | 7975 | Тулубаева Варвара Дмитриевна | 05.09.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 43 | 8291 | Рахымсейт Каусар Курметкызы | 24.05.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 44 | 7794 | Русаева Малика Мансуровна | 29.01.2017 | Атырау | 37-64 | 0 |
| 45 | 8632 | Эстерле Маргарита Алексеевна | 16.10.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 46 | 8635 | Ашарбекова Айару Нурланкызы | 05.02.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 47 | 8724 | Шмырева Дарья Константиновна | 06.10.2016 | Экибастуз | 37-64 | 0 |
| 48 | 7768 | Ботнарь Сафи Григорьевна | 14.10.2017 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 49 | 7903 | Кузьмина Миа Ильинична | 05.02.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 50 | 8242 | Кенесова Сара Арнуровна | 26.07.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 51 | 7877 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 02.01.2016 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 52 | 8276 | Толеген Медина Жасуланкызы | 19.05.2016 | Актау | 37-64 | 0 |
| 53 | 8154 | Кайратова Дамелия Маулетовна | 15.08.2016 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 54 | 8579 | Дермер Амели Ринатовна | 21.01.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 55 | 8099 | Садвакасова Анеля Афанасьевна | 04.04.2017 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 56 | 8210 | Наубат Рания | 19.05.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| 57 | 8498 | Рыскали Зере Кайролакызы | 26.05.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 58 | 7887 | Игнатович Ева Артемовна | 19.09.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 59 | 7095 | Даутова Адель Ержановна | 18.02.2016 | Кокшетау | 37-64 | 0 |
| 60 | 8187 | Киселева Вера Сергеевна | 28.02.2017 | Астана | 37-64 | 0 |
| * Количество игроков: 60 | ||||||

















