Қазақстан теннис туры
6:1 6:3
6:2 6:1
6:0 6:0
7:5 6:2
7:5 6:2
6:2 6:1
6:1 6:3
6:1 6:3
6:1 6:1
6:1 6:0
6:3 6:4
7:5 5:7 7:6 (7:5)
6:1 6:1
6:0 6:0
6:1 6:2
6:3 6:3
6:2 6:2
6:3 7:5
6:4 6:4
7:6 (7:5) 6:3
7:5 6:1
6:4 6:0
6:2 6:1
6:7 (5:7) 6:1 6:1
6:2 6:4
6:0 7:5
6:2 4:0
2:6 2:5
6:2 6:1
6:4 6:2
6:1 5:3
3:6 6:0 6:3
7:6 (7:4) 6:0
6:2 6:2
7:5 4:6 11:9
6:1 6:1
6:3 7:5
6:3 5:7 10:3
6:4 6:2
6:4 6:3
6:4 6:3
6:2 7:6 (9:7)
6:3 6:0
4:0 4:1
4:0 4:0
5:4 (7:3) 4:2
4:1 4:0
4:1 4:1
2:4 4:2 5:3
4:0 4:1
4:0 4:2
4:5 (8:10) 5:4 (7:2) 4:2
4:0 4:0
4:2 4:0
4:1 4:5 (4:7) 4:1
4:0 3:5 4:0
5:4 (7:4) 4:1
4:2 4:1
4:1 2:4 4:2
4:0 2:4 4:0
5:4 (7:4) 3:5 4:0
5:4 (7:3) 4:1
4:1 3:5 4:1
4:2 4:1
4:0 5:4 (7:3)
4:1 5:3
4:0 2:4 4:1
4:2 4:0
4:0 4:1
0:4 5:4 (7:4) 4:2
1:4 4:2 5:4 (7:1)
4:1 5:4 (10:8)
6:3 6:1
6:2 6:1
6:1 6:2
6:4 6:1
6:2 6:2
6:0 6:0
7:5 6:4
6:2 6:1
6:0 6:3
6:3 6:2
6:2 6:2
6:1 6:3
6:0 6:0
6:1 6:1
6:1 6:3
6:3 6:1
6:1 6:3
6:2 6:0
6:2 6:4
6:1 6:0
6:0 6:0
6:4 6:3
6:1 6:1
6:1 6:4
6:4 6:2
6:2 6:0
6:1 6:2
6:1 6:7 (5:7) 6:0
6:1 3:6 6:1
4:6 6:4 6:1
7:6 (7:1) 6:0
6:2 6:2
6:3 6:2
6:4 6:2
6:3 6:4
5:0
6:2 6:1
6:3 6:3
6:2 6:2
6:1 6:0
6:1 6:4
6:3 6:4
6:3 6:0
6:2 6:4
6:0 6:3
6:3
4:1 4:0
5:3 4:2
4:5 (6:8) 4:1 4:1
0:4 5:3 4:1
4:1
5:3 4:2
3:0
4:0 2:4 4:2
4:0 4:2
5:3 2:4 4:0
4:1 4:0
5:3 4:1
4:2 5:3
5:3 4:2
4:2 4:1
4:1 4:0
4:2 4:0
4:2 0:4 5:4 (7:4)
4:0 5:4 (7:5)
4:1
4:2 4:1
4:2 4:1
4:1 4:1
4:0 4:1
4:0 4:1
3:5 4:1 4:1
6:1 6:0
6:3 6:3
6:4 6:4
6:3 6:0
6:1 6:4
7:6 (7:2) 6:0
6:0 6:3
6:1 3:6 10:7
6:1 6:2
6:2 6:6 (2:0)
6:3 6:1
2:6 7:6 (9:7) 10:2
2:6 6:1 10:6
6:2 6:0
7:6 (8:6) 3:6 10:2
6:2 6:0
7:5 5:7 10:7
6:2 1:6 10:5
3:6 6:4 10:7
0:6 7:6 (7:3) 10:8
1:6 6:0 10:8
6:1 6:2
6:0 6:0
6:4 6:1
6:0 6:1
6:1 6:0
6:2 6:3
6:1 6:4
3:6 7:6 (7:4) 12:10
7:5 6:3
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 14 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 14 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 14 - Жұптар
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 14 - Жұптар
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Положение
|
Aktobe Gold 14&Under G2
Период проведения ОЭ: 08.02.2025 (сн) — 09.02.2025 (жс) Период проведения ОТ: 10.02.2025 (дс) — 14.02.2025 (жм) |
![]() |
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
"ACE" теннис орталығы
Актобе, Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2,
Актобе, Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2,
7132 90 93 07
Директор турнира
Солдатенко Анатолий Юрьевич
7132 403214, +7 (701) 982-94-51
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Главный судья
Рахимов Чингис -
+7-777-713-06-85
r1ko_8585@list.ru
r1ko_8585@list.ru
Участники турнира
14 және одан төмен
Мячи турнира
Dunlop
Размер сетки
Основной турнир:
.Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
.Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
Отборочный этап:
Юноши и девушки: прямое попадание-26, wc-6
Юноши и девушки: прямое попадание-26, wc-6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
31.01.2025 (жм)
Последний день отказа
2025-02-04 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 09.02.2025, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 07.02.2025, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 07.02.2025, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения
Турнир личный, проводится в одиночном и парном разряде. В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все одиночные матчи основного турнира и матчи с 1-16 места состоят из 3 тай-брейк сетов. Матчи с 17-32 место состоят из 2 сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Организатор имеет право менять формат проведения турнира.
Обеспечение
Судейство, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса». Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников.
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса».
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Солдатенко Анатолий Юрьевич | 7132 403214, +7 (701) 982-94-51 | 7132 403213 | e_syrtsova@mail.ru |
* Главный судья | Рахимов Чингис - | +7-777-713-06-85 | r1ko_8585@list.ru |
* Арена
"ACE" теннис орталығы

Қала: Актобе
* Адрес: Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2
Сыйымдылығы:
Телефон: 7132 90 93 07
Факс:
E-mail:
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 854 | 29.01.2025 | Саменков Глеб Олегович | 3882 | 11.09.2011 | Актобе | ||
2 | 748 | 30.01.2025 | Барлықов Сырымжан Кайратович | 4664 | 20.02.2013 | Актобе | ||
3 | 717 | 13.01.2025 | Зинатулин Милан Наильевич | 5421 | 30.10.2013 | Алматы | ||
4 | 571 | 16.01.2025 | Модогоров Мирон Константинович | 4128 | 23.08.2011 | Костанай | ||
5 | 544 | 18.01.2025 | Садвакасов Батырхан Дарменович | 4797 | 04.05.2012 | Астана | ||
6 | 544 | 30.01.2025 | Оразбай Альбара Серикулы | 4560 | 03.08.2012 | Актобе | ||
7 | 543 | 26.01.2025 | Кулумбетов Арсен Гамальевич | 4880 | 04.07.2012 | Алматы | поздний отказ от 07/02/2025 | |
8 | 528 | 20.01.2025 | Югай Лев Антонович | 4744 | 11.05.2012 | Астана | ||
9 | 519 | 19.01.2025 | Булекбаев Жанторе Галымжанович | 4857 | 16.06.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
10 | 516 | 31.01.2025 | Сапаев Парвиз Шерзодович | 4830 | 26.01.2012 | Шымкент | поздний отказ от 04/02/2025 | |
11 | 503 | 17.01.2025 | Ким Михаил Михайлович | 5536 | 22.10.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
12 | 503 | 29.01.2025 | Бородин Марк Вадимович | 4871 | 07.08.2012 | Алматы | ||
13 | 493 | 24.01.2025 | Русланұлы Нүрислам Русланович | 4734 | 14.05.2012 | Талдыкорган | ||
14 | 482 | 15.01.2025 | Жандосулы Сейфуллах | 5035 | 20.01.2011 | Алматы | ||
15 | 438 | 13.01.2025 | Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы | 4517 | 03.03.2013 | Актобе | ||
16 | 438 | 30.01.2025 | Айдарбек Мирас Шериулы | 4642 | 05.06.2011 | Алматы | ||
17 | 430 | 19.01.2025 | Козлов Захар Дмитриевич | 4490 | 30.12.2012 | Актобе | ||
18 | 424 | 13.01.2025 | Бахыткерейұлы Сұлтан | 6950 | 26.04.2014 | Астана | ||
19 | 418 | 16.01.2025 | Маратов Арнур Манарович | 5242 | 23.08.2013 | Алматы | ||
20 | 417 | 21.01.2025 | Куанышбеков Амирхан Кайсарбекович | 6753 | 23.04.2013 | Алматы | ||
21 | 407 | 30.01.2025 | Щетников Евгений Иванович | 5436 | 19.05.2013 | Алматы | ||
22 | 404 | 14.01.2025 | Алимжанов Айсултан Арманович | 5492 | 15.07.2013 | Көкшетау | 2 вз.р. | |
23 | 396 | 13.01.2025 | Доскалиев Арсен Ануарович | 5476 | 07.05.2013 | Актобе | 3 вз.р. | |
24 | 391 | 13.01.2025 | Болатжан Нұрдәулет Дидарұлы | 5486 | 30.11.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 377 | 13.01.2025 | Батиханов Марлен Бауыржанулы | 4276 | 08.04.2011 | Актобе | ||
2 | 322 | 13.01.2025 | Храмов Максим Денисович | 4492 | 08.12.2013 | Актобе | ||
3 | 313 | 14.01.2025 | Акимгерей Даниял Нурболулы | 4788 | 14.08.2012 | Астана | ||
4 | 301 | 13.01.2025 | Талько Артемий Сергеевич | 4518 | 03.03.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
5 | 295 | 21.01.2025 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | ||
6 | 263 | 20.01.2025 | Токтаров Арнур Серикович | 5168 | 13.09.2012 | Алматы | ||
7 | 250 | 26.01.2025 | Иляев Алдияр Нурмухамедович | 3766 | 12.03.2011 | Шымкент | ||
8 | 249 | 13.01.2025 | У-Дын-Жин Марк Витальевич | 5741 | 07.03.2012 | Экибастуз | ||
9 | 237 | 17.01.2025 | Талько Арсений Сергеевич | 5506 | 13.10.2013 | Астана | ||
10 | 229 | 30.01.2025 | Лапин Сергей Антонович | 5415 | 10.08.2013 | Астана | ||
11 | 228 | 14.01.2025 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | ||
12 | 226 | 14.01.2025 | Азымхан Алан Болатулы | 5619 | 02.04.2012 | Актобе | ||
13 | 200 | 13.01.2025 | Галка Александр Юрьевич | 5290 | 05.07.2013 | Актобе | ||
14 | 199 | 13.01.2025 | Хайрутдинов Рафаэль Рустамович | 4488 | 12.09.2014 | Актобе | ||
15 | 187 | 13.01.2025 | Батиханов Ерасыл Бауыржанулы | 4900 | 02.09.2013 | Актобе | ||
16 | 185 | 13.01.2025 | Кульшаров Исмаил Жанатбекович | 5958 | 04.09.2013 | Актобе | ||
17 | 178 | 13.01.2025 | Магжанулы Нуралим | 5042 | 11.12.2013 | Актобе | ||
18 | 159 | 13.01.2025 | Ақансері Нұрберген Мәдиұлы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | поздний отказ от 07/02/2025 | |
19 | 156 | 13.01.2025 | Ниязов Амире Нурбекулы | 4749 | 05.03.2013 | Актобе | ||
20 | 154 | 26.01.2025 | Каленов Нурлан Серикович | 4770 | 27.03.2013 | Актобе | ||
21 | 153 | 13.01.2025 | Жеткербай Бейбарыс Серикулы | 4617 | 23.08.2013 | Актобе | ||
22 | 125 | 20.01.2025 | Ашикбаев Дастан Азаматулы | 6324 | 07.02.2014 | Актобе | ||
23 | 101 | 13.01.2025 | Умербеков Амир Рустемович | 5329 | 30.04.2013 | Актобе | поздний отказ от 07/02/2025 | |
24 | 73 | 14.01.2025 | Садыков Максим Ильдарович | 5910 | 06.10.2013 | Актобе | ||
25 | 70 | 29.01.2025 | Капеков Арлан Дулатович | 5631 | 03.12.2012 | Шымкент | поздний отказ от 05/02/2025 | |
26 | 69 | 16.01.2025 | Қуанышбай Динмұхамед Нурдаулетулы | 6143 | 28.06.2014 | Актобе | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 65 | 21.01.2025 | Айдарали Мирас Максатович | 5381 | 04.07.2013 | Туркестан | ||
2 | 55 | 29.01.2025 | Еркін Қожамжар Қайсарұлы | 6919 | 03.09.2015 | Туркестан | ||
3 | 52 | 13.01.2025 | Ихтияров Ахан Кайсарович | 5675 | 18.02.2013 | Актобе | ||
4 | 46 | 13.01.2025 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | ||
5 | 43 | 18.01.2025 | Пернехан Асылмурат Ертуганулы | 6287 | 06.06.2013 | Туркестан | ||
6 | 20 | 15.01.2025 | Хайрутденов Саян Райбекович | 6699 | 11.02.2015 | Актобе | ||
7 | 15 | 13.01.2025 | Тұрабай Мәдияр Ғалымжанұлы | 6038 | 19.04.2014 | Актобе | ||
8 | 10 | 13.01.2025 | Сүлеймен Айбатыр Олжасұлы | 7531 | 23.09.2015 | Алматы | ||
9 | 9 | 14.01.2025 | Сейлбай Бейбарыс Досжанұлы | 6989 | 22.12.2015 | Актобе | ||
10 | 9 | 16.01.2025 | Канторбаев Жангир Толегенович | 6644 | 25.10.2015 | Актобе | ||
11 | 3 | 13.01.2025 | Бекетов Тамерлан Азаматович | 5614 | 20.02.2013 | Актобе | ||
12 | 3 | 20.01.2025 | Қалдыбай Бейбарыс Зейнадинұлы | 6362 | 10.11.2014 | Актобе | ||
13 | 3 | 21.01.2025 | Айбекұлы Айбар | 6633 | 24.04.2015 | Астана | ||
14 | 0 | 14.01.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | ||
15 | 0 | 15.01.2025 | Аширбеков Дамир Маратович | 5962 | 19.09.2013 | Актобе | ||
16 | 0 | 21.01.2025 | Ракымжан Айбатыр | 6028 | 13.08.2015 | Актобе | ||
17 | 0 | 24.01.2025 | Акунов Адильхан Азаматович | 5798 | 29.05.2014 | Актобе | ||
18 | 0 | 28.01.2025 | Браим Никита Константинович | 6239 | 05.12.2012 | |||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Бегалеев Куаныш Айдынгалиевич | 4583 | 10.04.2011 | Актобе | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 970 | 22.01.2025 | Жеткербай Хакназар Серикулы | 3794 | 08.03.2011 | Актобе | 1 вз.р. | отказ от 02/02/2025 |
2 | 520 | 22.01.2025 | Куандык Бекарыс Жасуланулы | 4417 | 29.06.2011 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
3 | 510 | 25.01.2025 | Болат Санжар Арыстанбекұлы | 6227 | 02.05.2012 | Алматы | отказ от 04/02/2025 | |
4 | 497 | 20.01.2025 | Ахметов Тимур Аскарулы | 4171 | 21.10.2011 | Астана | отказ от 02/02/2025 | |
5 | 427 | 29.01.2025 | Бобров Ярослав Александрович | 5556 | 17.03.2012 | Шымкент | отказ от 02/02/2025 | |
6 | 360 | 13.01.2025 | Пакирдинов Ельжан Бауржанович | 4101 | 03.02.2011 | Астана | 3 вз.р. | отказ от 03/02/2025 |
7 | 336 | 21.01.2025 | Барабанов Иван Александрович | 5504 | 26.11.2013 | Караганда | отказ от 04/02/2025 | |
8 | 293 | 24.01.2025 | Зубков Егор Алексеевич | 5076 | 18.01.2011 | Кордай | отказ от 02/02/2025 | |
9 | 287 | 14.01.2025 | Герасименко Влас Андреевич | 3470 | 06.02.2012 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
10 | 278 | 14.01.2025 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 5711 | 17.05.2013 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
11 | 243 | 30.01.2025 | Симко Елисей Андреевич | 5826 | 27.08.2013 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
12 | 216 | 13.01.2025 | Герасименко Марк Андреевич | 6067 | 22.06.2014 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
13 | 208 | 14.01.2025 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
14 | 161 | 13.01.2025 | Цыганский Александр Артемович | 5579 | 26.03.2013 | Рудный | отказ от 04/02/2025 | |
15 | 151 | 28.01.2025 | Щукин Илья Юрьевич | 5566 | 02.03.2014 | Астана | отказ от 29/01/2025 | |
16 | 106 | 13.01.2025 | Шадурин Алексей Лазаревич | 5940 | 12.09.2012 | Темиртау | отказ от 26/01/2025 | |
17 | 101 | 13.01.2025 | Индыкбаев Ернур Алибекович | 6398 | 17.01.2014 | Алматы | отказ от 21/01/2025 | |
18 | 68 | 16.01.2025 | Килебаев Тимур Андреевич | 5853 | 01.08.2014 | Алматы | отказ от 16/01/2025 | |
19 | 0 | 15.01.2025 | Аманжол Мирас Нурболулы | 6751 | 20.11.2015 | Актобе | отказ от 20/01/2025 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 1024 | 24.01.2025 | Кузьменко Владислава Ростиславовна | 4044 | 29.12.2011 | Актобе | ||
2 | 790 | 23.01.2025 | Каменова Дария Еркебулановна | 4504 | 12.04.2012 | Алматы | ||
3 | 618 | 13.01.2025 | Шек Владислава Владиславовна | 5091 | 04.09.2012 | Караганда | ||
4 | 611 | 13.01.2025 | Подлесная Милана Александровна | 5484 | 03.09.2012 | Астана | ||
5 | 610 | 20.01.2025 | Альсейпулова Адема Нурлановна | 4891 | 17.03.2012 | Алматы | ||
6 | 601 | 29.01.2025 | Абдыкалык Айлин Дарханкызы | 5067 | 11.12.2012 | Атырау | ||
7 | 579 | 14.01.2025 | Адилбек Айару Адилеткызы | 4286 | 22.04.2012 | Актобе | ||
8 | 557 | 22.01.2025 | Кенбаева Малика Канатовна | 5322 | 03.03.2011 | Алматы | ||
9 | 555 | 14.01.2025 | Шахарман Дария Ерланкызы | 5821 | 24.02.2011 | Кызылорда | ||
10 | 550 | 20.01.2025 | Курбатова Мартина Сергеевна | 5312 | 20.06.2013 | Караганда | ||
11 | 544 | 27.01.2025 | Жаубатырова Аружан Асылханкызы | 4650 | 03.11.2012 | Актобе | ||
12 | 536 | 28.01.2025 | Абилова Клара Ануаровна | 4439 | 30.11.2011 | Алматы | поздний отказ от 06/02/2025 | |
13 | 525 | 24.01.2025 | Ерімбет Ақзере Ериккызы | 4597 | 23.01.2013 | Актобе | поздний отказ от 12/02/2025 | |
14 | 462 | 15.01.2025 | Шегай Кристина Владимировна | 5158 | 26.03.2013 | Алматы | ||
15 | 453 | 13.01.2025 | Аленова Адель Дастановна | 5365 | 16.12.2011 | Астана | ||
16 | 452 | 13.01.2025 | Ижан Салима Айбеккызы | 5509 | 18.02.2012 | Кызылорда | ||
17 | 411 | 14.01.2025 | Магзом Марьям Алтайкызы | 5217 | 07.01.2013 | Астана | ||
18 | 376 | 14.01.2025 | Закирова Алина Руслановна | 5115 | 21.12.2012 | Алматы | ||
19 | 362 | 15.01.2025 | Юлат Каусария Мадиарқызы | 5815 | 30.03.2012 | Астана | ||
20 | 339 | 13.01.2025 | Серик Адия Маратовна | 5255 | 03.11.2013 | Актобе | ||
21 | 338 | 13.01.2025 | Жумакаева Алуана Каировна | 5517 | 29.05.2013 | Караганда | поздний отказ от 07/02/2025 | |
22 | 318 | 13.01.2025 | Бакитова Аружан Ерденкызы | 5263 | 19.09.2013 | Актобе | ||
23 | 308 | 13.01.2025 | Амандосова Дильназ Маратовна | 4913 | 09.03.2012 | Актобе | ||
24 | 304 | 29.01.2025 | Фремд Полина Дмитриевна | 4310 | 12.04.2012 | Алматы | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 280 | 13.01.2025 | Борисова Милана Сергеевна | 5072 | 23.08.2013 | Алматы | ||
2 | 271 | 15.01.2025 | Мусатаева Айлун Саматкызы | 5701 | 09.04.2012 | Караганда | ||
3 | 263 | 13.01.2025 | Якия Ясмин Абылаевна | 5394 | 03.06.2013 | Актобе | ||
4 | 250 | 18.01.2025 | Болвакина Арина Александровна | 6026 | 27.05.2013 | Астана | ||
5 | 243 | 13.01.2025 | Калмагамбетова Аружан Бериккызы | 4763 | 30.11.2012 | Актобе | ||
6 | 230 | 27.01.2025 | Акатова Мария Михайловна | 5639 | 04.05.2014 | Астана | ||
7 | 222 | 13.01.2025 | Исагали Анар Ильяскызы | 5592 | 15.12.2012 | Актобе | ||
8 | 213 | 24.01.2025 | Нұрғали Аружан Талғатқызы | 5769 | 06.12.2013 | Уральск | ||
9 | 207 | 15.01.2025 | Нурпеисова Диана Рустамовна | 5368 | 22.07.2013 | Алматы | ||
10 | 204 | 21.01.2025 | Сарсекеева Торгын Бекзаткызы | 5817 | 21.09.2011 | Астана | 3 вз.р. | поздний отказ от 05/02/2025 |
11 | 187 | 13.01.2025 | Лазенкова Василиса Владимировна | 4986 | 27.09.2012 | Актобе | ||
12 | 183 | 16.01.2025 | Жандосова Іңкәр Рахымжанкызы | 4654 | 04.10.2013 | Актобе | поздний отказ от 05/02/2025 | |
13 | 181 | 13.01.2025 | Мұрат Айя Дамирқызы | 6300 | 25.10.2012 | Алматы | ||
14 | 176 | 13.01.2025 | Аубекер Әйгерім Жубангаликызы | 4735 | 20.02.2013 | Актобе | ||
15 | 172 | 13.01.2025 | Курманалина Амина Абзаловна | 5809 | 22.10.2013 | Актобе | ||
16 | 125 | 27.01.2025 | Погодаева Мария Александровна | 4505 | 28.03.2013 | Уральск | ||
17 | 121 | 13.01.2025 | Мұрат Інжу Дамирқызы | 6299 | 13.08.2014 | Алматы | ||
18 | 97 | 14.01.2025 | Сүндет Арай Полатбекқызы | 6599 | 29.05.2014 | Туркестан | ||
19 | 88 | 13.01.2025 | Мурзагулова Инкар Ермуратовна | 5988 | 12.09.2013 | Актобе | ||
20 | 77 | 27.01.2025 | Жумагалиева Жаная Жаслановна | 5982 | 07.12.2013 | Актобе | ||
21 | 70 | 13.01.2025 | Калмагамбетова Алуа Бериккызы | 6130 | 09.09.2014 | Актобе | ||
22 | 66 | 17.01.2025 | Мукат Айерке Сакенкызы | 7715 | 19.12.2014 | Туркестан | ||
23 | 50 | 13.01.2025 | Уталиева Исмира Булатқызы | 5897 | 14.08.2014 | Актобе | ||
24 | 46 | 13.01.2025 | Нукушева Камилла Ерболовна | 6330 | 26.07.2014 | Актобе | ||
25 | 44 | 23.01.2025 | Серік Адия Рахымжақызы | 7689 | 02.05.2015 | Туркестан | ||
26 | 40 | 13.01.2025 | Ордабек Аяжан Ержанқызы | 7188 | 05.05.2011 | Астана | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 22 | 13.01.2025 | Кайраткызы Амина | 5270 | 22.11.2014 | Актобе | ||
2 | 20 | 28.01.2025 | Коптлеуова Айя Армановна | 6190 | 02.05.2014 | Актобе | ||
3 | 10 | 13.01.2025 | Абдуллина Айым Нурсултановна | 4486 | 15.02.2013 | Актобе | ||
4 | 9 | 13.01.2025 | Утянова Айсулу Жанарбековна | 6410 | 25.08.2015 | Актобе | ||
5 | 0 | 13.01.2025 | Бециева Саида Армановна | 6439 | 14.03.2014 | Актобе | ||
6 | 0 | 13.01.2025 | Махсот Асия | 3850 | 21.01.2011 | Актобе | ||
7 | 0 | 13.01.2025 | Гани Айгерим | 6455 | 08.02.2015 | Актобе | ||
8 | 0 | 14.01.2025 | Сериккалиева Адия Максутовна | 7242 | 06.07.2014 | Актобе | ||
9 | 0 | 16.01.2025 | Баева Алёна Николаевна | 5351 | 08.01.2015 | Актобе | ||
10 | 0 | 16.01.2025 | Глухова Василиса Денисовна | 6167 | 28.07.2014 | Актобе | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1093 | 31.01.2025 | Слепченко Елизавета Петровна | 4619 | 30.03.2011 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
2 | 1004 | 30.01.2025 | Пак София Игоревна | 4259 | 17.08.2011 | Астана | отказ от 01/02/2025 | |
3 | 986 | 30.01.2025 | Нурушева Ляйсан Булатовна | 3804 | 24.07.2011 | Астана | отказ от 04/02/2025 | |
4 | 784 | 20.01.2025 | Алагузова Медина Максатовна | 4422 | 19.02.2012 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
5 | 562 | 21.01.2025 | Бейсебаева Данеля Дауренкызы | 5468 | 24.04.2013 | Алматы | отказ от 31/01/2025 | |
6 | 545 | 14.01.2025 | Чакушина Влада Руслановна | 4445 | 18.04.2012 | Астана | отказ от 29/01/2025 | |
7 | 503 | 13.01.2025 | Дегтярь Влада Вадимовна | 5836 | 18.09.2013 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
8 | 471 | 14.01.2025 | Арингазинова Айлин Нуржановна | 4497 | 08.08.2011 | Астана | 2 вз.р. | отказ от 03/02/2025 |
9 | 470 | 25.01.2025 | Аргингазина Дария Армановна | 5469 | 30.12.2013 | Алматы | отказ от 01/02/2025 | |
10 | 456 | 26.01.2025 | Шипкова София Сергеевна | 5634 | 19.06.2011 | Астана | 1 вз.р. | отказ от 02/02/2025 |
11 | 447 | 14.01.2025 | Бервинова Кристина Алексеевна | 5221 | 02.02.2013 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
12 | 446 | 15.01.2025 | Потапова Ева Максимовна | 5173 | 03.08.2011 | Алматы | отказ от 04/02/2025 | |
13 | 425 | 24.01.2025 | Бахшалиева Латифа Шахсываровна | 3489 | 12.05.2011 | Кордай | отказ от 28/01/2025 | |
14 | 337 | 13.01.2025 | Шестакова Николь Юрьевна | 6292 | 05.12.2013 | Алматы | отказ от 04/02/2025 | |
15 | 279 | 13.01.2025 | Бакир Амира Илияскызы | 4844 | 11.12.2012 | Алматы | отказ от 23/01/2025 | |
16 | 266 | 13.01.2025 | Дегтярь Юна Вадимовна | 5835 | 18.09.2013 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
17 | 196 | 28.01.2025 | Рахметжан Әлия Аскарқызы | 6074 | 18.04.2014 | Астана | отказ от 02/02/2025 | |
18 | 195 | 13.01.2025 | Головко Полина Игоревна | 6185 | 24.12.2014 | Караганда | отказ от 03/02/2025 | |
19 | 150 | 13.01.2025 | Кабылда Адел Асланкызы | 4466 | 23.03.2012 | Астана | 3 вз.р. | отказ от 19/01/2025 |
20 | 132 | 14.01.2025 | Набиулла Мадина Русланқызы | 5961 | 24.07.2014 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
