Қазақстан теннис туры
4:1 4:1
4:1 4:1
4:0 4:0
5:3 4:0
4:1 4:2
4:2 4:5 (6:8) 10:7
5:3 5:3
4:1 4:2
4:2 4:2
4:0 4:1
3:5 4:2 11:9
1:4 4:0 10:8
4:1 4:2
4:0 4:1
4:1 4:2
4:0 4:2
5:3 4:1
4:0 4:2
5:3 4:1
5:3 4:0
4:1 4:0
3:5 4:0 10:4
4:0 4:1
4:1 4:2
4:1 4:2
4:1 4:2
1:4 5:3 10:8
4:1 4:0
4:0 4:0
4:0 0:4 10:4
4:2 1:4 10:5
2:4 5:3 10:7
6:2
6:4
6:0
7:5
6:2
6:2
6:2
6:0
6:4
6:1
6:4
6:3
6:1
7:6 (7:5)
6:2
6:4
6:3
6:2
6:1
6:1
7:5
6:0
6:4
6:4
6:3
6:2
6:2
6:0
6:2
6:2
6:2
6:1
6:1
6:4
6:1
6:4
4:2 4:0
4:0 4:2
4:1 4:2
4:0 4:0
4:2 4:0
4:0 4:1
3:5 4:2 10:7
4:1 5:4 (7:3)
4:1 4:2
4:0 4:1
4:1 4:1
4:1 4:0
4:2 4:0
4:2 4:1
4:1 4:1
4:0 4:0
4:0 4:1
4:1 4:1
4:1 4:1
4:2 4:1
4:1 5:3
4:0 4:1
4:2 4:2
4:2 4:2
4:2 4:2
4:1 4:0
4:0 4:0
0:4 4:1 10:7
4:1 5:3
5:3 4:2
4:1 4:1
4:2 4:1
6:1
7:5
6:4
6:4
6:1
6:2
6:2
6:2
6:2
7:5
7:6 (7:2)
6:3
7:6 (11:9)
7:5
6:4
6:2
6:0
6:2
7:5
6:2
6:0
6:1
6:3
6:1
6:2
6:1
6:1
6:1
6:0
6:1
7:6 (7:5)
6:2
6:3
6:2
7:6 (7:5)
6:3
6:2
6:4
6:4
6:4
6:1
7:5
7:5
6:3
6:3
* О турнире
* Характеристики турнира
Балалар - Жалғыз
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Девочки - Жалғыз
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Положение
|
|
Astana Masters 10&Under GA
Период проведения ОЭ: 06.04.2024 (сн) — 07.04.2024 (жс) Период проведения ОТ: 08.04.2024 (дс) — 13.04.2024 (сн) |
|
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
Ұлттық теннис орталығы
Астана, Тұран даң. 4/2,
Астана, Тұран даң. 4/2,
7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
ktfnursultan@mail.ru
ktfnursultan@mail.ru
Директор турнира
Даниленко Екатерина Вячеславовна
87015553462
e.danilenko@ktf.kz
e.danilenko@ktf.kz
Главный судья
Сартаев Жасулан Асанулы
+7-707-238-65-38
zhassulan.abildabek@mail.ru
zhassulan.abildabek@mail.ru
Участники турнира
10 және одан төмен
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
29.03.2024 (жм)
Последний день отказа
2024-04-02 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 07.04.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 05.04.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 05.04.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
16:00
Формат проведения
Обеспечение
Условия финансирования
Награждение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК
Қала: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
* Ответственные лица
| * Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Даниленко Екатерина Вячеславовна | 87015553462 | e.danilenko@ktf.kz | |
| * Главный судья | Сартаев Жасулан Асанулы | +7-707-238-65-38 | zhassulan.abildabek@mail.ru |
* Арена
Ұлттық теннис орталығы
Қала: Астана
* Адрес: Тұран даң. 4/2
Сыйымдылығы:
Телефон: 7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
Факс: +7 700 724 32 22
E-mail: ktfnursultan@mail.ru
* Списки
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 155 | 17.03.2024 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | 3 вз.р. | |
| 2 | 124 | 11.03.2024 | Брегвадзе Габриель Бесикович | 5790 | 19.08.2014 | Атырау | ||
| 3 | 79 | 16.03.2024 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | ||
| 4 | 60 | 12.03.2024 | Хайрутдинов Рафаэль Рустамович | 4488 | 12.09.2014 | Актобе | ||
| 5 | 52 | 12.03.2024 | Ақансері Нұрберген Мәдиұлы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | ||
| 6 | 46 | 12.03.2024 | Щукин Илья Юрьевич | 5566 | 02.03.2014 | Астана | ||
| 7 | 43 | 11.03.2024 | Серікпай Асан Бауыржанұлы | 5542 | 29.01.2014 | Астана | ||
| 8 | 33 | 11.03.2024 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 5332 | 04.03.2014 | Алматы | ||
| 9 | 32 | 12.03.2024 | Ким Алан Дмитриевич | 5644 | 18.03.2014 | Алматы | ||
| 10 | 31 | 11.03.2024 | Ашикбаев Дастан Азаматулы | 6324 | 07.02.2014 | Актобе | ||
| 11 | 29 | 11.03.2024 | Усманов Даниэль Тимурович | 6257 | 27.08.2014 | Алматы | ||
| 12 | 29 | 16.03.2024 | Соложенков Артем Андреевич | 5891 | 11.06.2014 | Лисаковск | ||
| 13 | 24 | 11.03.2024 | Есентайұлы Мұстафа | 5801 | 15.05.2014 | Алматы | ||
| 14 | 20 | 12.03.2024 | Тастамбеков Сабыржан Серикович | 6273 | 18.10.2014 | Алматы | ||
| 15 | 16 | 11.03.2024 | Сурдин Марк Георгиевич | 5596 | 25.12.2014 | Астана | ||
| 16 | 16 | 24.03.2024 | Осинцев Никита Александрович | 5912 | 08.06.2014 | Лисаковск | ||
| 17 | 15 | 11.03.2024 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | поздний отказ от 13/04/2024 | |
| 18 | 14 | 12.03.2024 | Нукенов Амирали Темуджин-ұлы | 6155 | 17.11.2014 | Астана | ||
| 19 | 13 | 11.03.2024 | Сапар Алиби Алмазулы | 6651 | 21.08.2015 | Астана | ||
| 20 | 13 | 11.03.2024 | Ким Даниэль Анатольевич | 6172 | 21.06.2014 | Алматы | ||
| 21 | 10 | 11.03.2024 | Смелянец Давид Григорьевич | 5952 | 29.05.2014 | Рудный | ||
| 22 | 7 | 11.03.2024 | Толочный Никита Сергеевич | 5713 | 21.04.2014 | Алматы | ||
| 23 | 6 | 11.03.2024 | Алиев Айбек Улугбекович | 6506 | 13.11.2014 | Астана | ||
| 24 | 6 | 11.03.2024 | Герасименко Марк Андреевич | 6067 | 22.06.2014 | Астана | ||
| * Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 5 | 11.03.2024 | Нәби Кайсар Мәдиұлы | 6126 | 27.06.2014 | Кызылорда | ||
| 2 | 5 | 11.03.2024 | Горбач Арсений Никитович | 6465 | 01.02.2015 | Караганда | ||
| 3 | 5 | 15.03.2024 | Сорокин Макар Дмитриевич | 6010 | 10.04.2014 | Алматы | ||
| 4 | 4 | 11.03.2024 | Қуанышбай Динмұхамед Нурдаулетулы | 6143 | 28.06.2014 | Актобе | ||
| 5 | 4 | 11.03.2024 | Атабаев Алишер Равшанбекович | 6710 | 24.09.2015 | Астана | ||
| 6 | 4 | 11.03.2024 | Адлет Данат Алкенұлы | 5997 | 26.05.2014 | Шымкент | ||
| 7 | 4 | 11.03.2024 | Индыкбаев Ернур Алибекович | 6398 | 17.01.2014 | Алматы | ||
| 8 | 3 | 11.03.2024 | Жуков Роман Федорович | 6037 | 20.06.2014 | Астана | ||
| 9 | 3 | 11.03.2024 | Уваров Роман Денисович | 5879 | 13.02.2014 | Алматы | ||
| 10 | 2 | 11.03.2024 | Трюхан Аарон Дмитриевич | 6192 | 26.08.2014 | Астана | ||
| 11 | 1 | 11.03.2024 | Жантасов Бекзат Амантаевич | 6520 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 12 | 1 | 11.03.2024 | Хамитов Амре Сайранович | 6386 | 18.03.2015 | Астана | ||
| 13 | 1 | 11.03.2024 | Ерғали Исмаил Нұрбекұлы | 6203 | 04.10.2014 | Актобе | ||
| 14 | 1 | 14.03.2024 | Ахмет Дастан Айбарулы | 5736 | 25.12.2014 | Атырау | ||
| 15 | 0 | 11.03.2024 | Жүсіп Батырхан Асхатұлы | 6591 | 04.10.2014 | Астана | ||
| 16 | 0 | 11.03.2024 | Ахметжанов Амирали Серикович | 6674 | 22.11.2014 | Астана | ||
| 17 | 0 | 11.03.2024 | Айдар Шынгыс Ерікұлы | 6602 | 30.12.2014 | Астана | ||
| 18 | 0 | 11.03.2024 | Нариманулы Амирали Нариманович | 5632 | 11.04.2015 | Астана | ||
| 19 | 0 | 11.03.2024 | Бахыткерейұлы Сұлтан | 6950 | 26.04.2014 | Астана | ||
| 20 | 0 | 11.03.2024 | Байрам Имран Мансурулы | 6187 | 10.10.2015 | Атырау | ||
| 21 | 0 | 11.03.2024 | Аникаев Николай Ярославович | 6954 | 17.06.2015 | Астана | ||
| 22 | 0 | 11.03.2024 | Тлеоф Расул Рамазанулы | 6519 | 05.06.2015 | Астана | ||
| 23 | 0 | 11.03.2024 | Талғат Бақберген Қанатұлы | 6652 | 29.11.2014 | Астана | ||
| 24 | 0 | 11.03.2024 | Виниченко Алексей Александрович | 6771 | 05.09.2014 | Костанай | поздний отказ от 05/04/2024 | |
| 25 | 0 | 11.03.2024 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 26 | 0 | 11.03.2024 | Айдаров Ален Ахатович | 7406 | 06.12.2014 | Алматы | поздний отказ от 05/04/2024 | |
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 11.03.2024 | Урузбаев Сардар Айдарович | 6477 | 19.05.2014 | Астана | ||
| 2 | 0 | 11.03.2024 | Бакытжан Алиби Куанышулы | 6616 | 08.11.2014 | Астана | ||
| 3 | 0 | 11.03.2024 | Дмитриев Гордей Александрович | 6062 | 19.09.2014 | Астана | ||
| 4 | 0 | 11.03.2024 | Серикказыев Ануар Асланович | 5896 | 04.10.2014 | Астана | ||
| 5 | 0 | 11.03.2024 | Соколовский Ян Юрьевич | 6303 | 07.09.2015 | Алматы | ||
| 6 | 0 | 11.03.2024 | Магзом Таир Алтайулы | 6453 | 02.04.2015 | Астана | ||
| 7 | 0 | 11.03.2024 | Ералин Адильхан Арманович | 6144 | 12.12.2014 | Астана | ||
| 8 | 0 | 11.03.2024 | Мусали Рахман Али Рауанұлы | 6382 | 31.07.2015 | Алматы | ||
| 9 | 0 | 11.03.2024 | Булкаиров Искандер Саматулы | 6156 | 09.01.2014 | Астана | поздний отказ от 06/04/2024 | |
| 10 | 0 | 11.03.2024 | Охап Султан Ерланулы | 6636 | 29.09.2014 | Астана | ||
| 11 | 0 | 11.03.2024 | Хайруллин Ратмир Русланович | 6632 | 05.06.2014 | Астана | поздний отказ от 04/04/2024 | |
| 12 | 0 | 11.03.2024 | Куренков Ролан Тимурович | 7067 | 03.06.2015 | Алматы | ||
| 13 | 0 | 11.03.2024 | Олейников Станислав Алексеевич | 6002 | 31.03.2014 | Тараз | ||
| 14 | 0 | 11.03.2024 | Малыгин Владимир Дмитриевич | 5861 | 27.10.2015 | Алматы | поздний отказ от 02/04/2024 | |
| 15 | 0 | 11.03.2024 | Айбекұлы Айбар | 6633 | 24.04.2015 | Астана | ||
| 16 | 0 | 11.03.2024 | Имашев Даниял Тасбулатович | 6179 | 17.02.2015 | Актобе | поздний отказ от 03/04/2024 | |
| 17 | 0 | 11.03.2024 | Кандак Эмир | 6664 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 18 | 0 | 11.03.2024 | Доспай Нұрали Марленұлы | 6523 | 29.11.2014 | Астана | ||
| 19 | 0 | 11.03.2024 | Нам Дэниел Вячеславович | 6584 | 25.11.2014 | Астана | ||
| 20 | 0 | 11.03.2024 | Коберидзе Ираклий Давидович | 6371 | 19.05.2015 | Алматы | ||
| 21 | 0 | 11.03.2024 | Килебаев Тимур Андреевич | 5853 | 01.08.2014 | Алматы | ||
| 22 | 0 | 11.03.2024 | Манарбек Рафаэль Маратұлы | 7013 | 20.06.2015 | Атырау | ||
| 23 | 0 | 11.03.2024 | Айдарбек Нұрәлі Шеріұлы | 6912 | 23.09.2015 | Алматы | поздний отказ от 04/04/2024 | |
| 24 | 0 | 11.03.2024 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | ||
| 25 | 0 | 11.03.2024 | Амантай Алияр Әділбекұлы | 6715 | 07.03.2014 | Астана | ||
| 26 | 0 | 12.03.2024 | Темірбай Ансар Султанулы | 6484 | 30.03.2015 | Астана | ||
| 27 | 0 | 12.03.2024 | Маралов Диас Азаматұлы | 6365 | 17.10.2014 | Актобе | ||
| 28 | 0 | 12.03.2024 | Ерсаин Ерсұңқар Ерсұлтанұлы | 6451 | 29.07.2015 | Атырау | ||
| 29 | 0 | 12.03.2024 | Ғазидулла Тайыр Арманұлы | 6589 | 07.05.2014 | Астана | ||
| 30 | 0 | 12.03.2024 | Сабыркул Алдияр Жанибекулы | 6334 | 02.11.2014 | Актобе | ||
| 31 | 0 | 12.03.2024 | Сагиндыков Махдиар Ильдарович | 6333 | 19.03.2014 | Актобе | ||
| 32 | 0 | 12.03.2024 | Аглиулин Ратмир Ринатович | 6018 | 25.02.2014 | Шымкент | ||
| 33 | 0 | 13.03.2024 | Ибрагимов Фатих Фуркатович | 6708 | 03.02.2014 | Алматы | ||
| 34 | 0 | 13.03.2024 | Рудницкий Родион Кириллович | 6281 | 07.11.2014 | Павлодар | ||
| 35 | 0 | 13.03.2024 | Руслан Арлан Азаматұлы | 6853 | 17.10.2015 | Актобе | ||
| 36 | 0 | 14.03.2024 | Бондарев Марк Павлович | 7128 | 14.01.2015 | Караганда | ||
| 37 | 0 | 16.03.2024 | Андриянов Ильяс Николаевич | 5805 | 23.03.2014 | Алматы | ||
| 38 | 0 | 21.03.2024 | Пахомов Артем Александрович | 6709 | 02.02.2015 | Петропавловск | ||
| 39 | 0 | 23.03.2024 | Черкасов Данил Станиславович | 6600 | 23.05.2014 | Алматы | поздний отказ от 02/04/2024 | |
| 40 | 0 | 28.03.2024 | Шаяхметов Жастілек Сайранұлы | 6174 | 02.05.2014 | Астана | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 9 | 11.03.2024 | Бауыржан Әлижан Ғафуржанұлы | 6280 | 24.02.2014 | Кызылорда | отказ от 01/04/2024 | |
| 2 | 3 | 11.03.2024 | Маратжан Руслан Жасұланұлы | 6359 | 02.06.2014 | Кызылорда | отказ от 26/03/2024 | |
| 3 | 1 | 11.03.2024 | Шобидинов Марсель Умидович | 6434 | 14.10.2015 | Алматы | отказ от 31/03/2024 | |
| 4 | 1 | 11.03.2024 | Төрехан Мади Алимжанұлы | 6267 | 31.07.2014 | Алматы | отказ от 23/03/2024 | |
| 5 | 1 | 11.03.2024 | Верещагин Александр Андреевич | 5871 | 22.06.2014 | Усть-Каменогорск | отказ от 02/04/2024 | |
| 6 | 1 | 23.03.2024 | Тұрабай Мәдияр Ғалымжанұлы | 6038 | 19.04.2014 | Актобе | отказ от 28/03/2024 | |
| 7 | 1 | 25.03.2024 | Нұрлан Әділжан Нұржанұлы | 6498 | 07.02.2014 | Кызылорда | отказ от 31/03/2024 | |
| 8 | 0 | 11.03.2024 | Федоров Андрей Андреевич | 6109 | 13.05.2014 | Костанай | отказ от 26/03/2024 | |
| 9 | 0 | 11.03.2024 | Роин Ибрахим | 5355 | 04.06.2014 | Актобе | отказ от 28/03/2024 | |
| 10 | 0 | 11.03.2024 | Мусин Матвей Максимович | 5597 | 10.07.2015 | Алматы | отказ от 26/03/2024 | |
| 11 | 0 | 11.03.2024 | Боков Ролан Константинович | 5870 | 20.11.2015 | Алматы | отказ от 25/03/2024 | |
| 12 | 0 | 14.03.2024 | Мубарак Алмат Русланулы | 6535 | 05.09.2015 | Алматы | отказ от 29/03/2024 | |
| 13 | 0 | 24.03.2024 | Кабаев Мирас Жасуланович | 5267 | 27.07.2014 | Актобе | отказ от 02/04/2024 | |
| 14 | 0 | 27.03.2024 | Ни Лиам Антонович | 6824 | 22.11.2014 | Караганда | отказ от 02/04/2024 | |
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 161 | 12.03.2024 | Дягилева Рамина Олеговна | 5022 | 06.11.2014 | Астана | ||
| 2 | 73 | 22.03.2024 | Головко Полина Игоревна | 6185 | 24.12.2014 | Караганда | ||
| 3 | 60 | 11.03.2024 | Пулина Виктория Александровна | 5478 | 31.05.2014 | Алматы | ||
| 4 | 51 | 11.03.2024 | Алимжанова Ариана Тимуровна | 5271 | 01.05.2014 | Алматы | ||
| 5 | 45 | 11.03.2024 | Ибрагимова Ариана Рахимовна | 6015 | 26.04.2014 | Алматы | ||
| 6 | 34 | 12.03.2024 | Альмахан Айзере Даниярқызы | 5742 | 08.01.2014 | Тараз | ||
| 7 | 33 | 11.03.2024 | Набиулла Мадина Русланқызы | 5961 | 24.07.2014 | Астана | ||
| 8 | 31 | 11.03.2024 | Акатова Мария Михайловна | 5639 | 04.05.2014 | Астана | ||
| 9 | 29 | 11.03.2024 | Ковалева Вита Дмитриевна | 5981 | 22.04.2014 | Алматы | ||
| 10 | 22 | 11.03.2024 | Панчеха Варвара Денисовна | 5855 | 05.11.2015 | Көкшетау | ||
| 11 | 20 | 11.03.2024 | Толочная Милана Сергеевна | 5712 | 21.04.2014 | Алматы | ||
| 12 | 18 | 11.03.2024 | Бочкарева Аэлита Яковлевна | 6097 | 18.06.2014 | Алматы | ||
| 13 | 16 | 11.03.2024 | Рахметжан Әлия Аскарқызы | 6074 | 18.04.2014 | Астана | ||
| 14 | 14 | 11.03.2024 | Кауменова Аружан Алибеккызы | 6508 | 10.04.2015 | Астана | ||
| 15 | 13 | 11.03.2024 | Абаева Айзара Руслановна | 5198 | 17.03.2014 | Астана | 2 вз.р. | |
| 16 | 10 | 11.03.2024 | Шаяхметова Алана Аманжановна | 6533 | 16.11.2015 | Караганда | ||
| 17 | 10 | 11.03.2024 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 18 | 8 | 11.03.2024 | Русина София Сергеевна | 5999 | 09.11.2014 | Алматы | поздний отказ от 08/04/2024 | |
| 19 | 7 | 11.03.2024 | Уталиева Исмира Булатқызы | 5897 | 14.08.2014 | Актобе | ||
| 20 | 6 | 11.03.2024 | Еламанова Жанель Нурсултановна | 6035 | 18.12.2014 | Астана | ||
| 21 | 5 | 11.03.2024 | Мекебаева Дария Бакытжановна | 5887 | 05.05.2014 | Алматы | ||
| 22 | 4 | 11.03.2024 | Султанбаева Аяулым Жанибековна | 5919 | 26.06.2014 | Алматы | ||
| 23 | 4 | 11.03.2024 | Каныбек Мерей Алмазкызы | 5739 | 18.02.2014 | Атырау | ||
| 24 | 3 | 11.03.2024 | Лесникова Мария Игоревна | 5963 | 06.08.2014 | Атырау | ||
| * Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 2 | 11.03.2024 | Калмагамбетова Алуа Бериккызы | 6130 | 09.09.2014 | Актобе | ||
| 2 | 2 | 11.03.2024 | Ракишева Аяжан Медетовна | 5735 | 17.01.2014 | Атырау | ||
| 3 | 2 | 11.03.2024 | Кайраткызы Амина | 5270 | 22.11.2014 | Актобе | ||
| 4 | 2 | 11.03.2024 | Исахан Айзере Каршыгакызы | 6374 | 05.06.2014 | Тараз | ||
| 5 | 2 | 11.03.2024 | Тулегенова Аяна Рустемқызы | 6548 | 03.04.2014 | Астана | ||
| 6 | 2 | 28.03.2024 | Нукушева Камилла Ерболовна | 6330 | 26.07.2014 | Актобе | ||
| 7 | 1 | 11.03.2024 | Дитц Полина Витальевна | 6381 | 20.04.2015 | Алматы | ||
| 8 | 1 | 11.03.2024 | Хабиева Диана Ерболовна | 5749 | 28.01.2014 | Астана | ||
| 9 | 1 | 11.03.2024 | Абдунаби Еркежан Талгаровна | 6027 | 11.05.2014 | Астана | ||
| 10 | 1 | 11.03.2024 | Утешова Айым Максаткызы | 5923 | 07.01.2014 | Алматы | ||
| 11 | 1 | 11.03.2024 | Куандык Айзия Жасуланкызы | 5884 | 31.03.2015 | Астана | ||
| 12 | 1 | 11.03.2024 | Арыстан Дамели Ерназаркызы | 6326 | 21.05.2015 | Алматы | ||
| 13 | 1 | 11.03.2024 | Сторожук Милана Сергеевна | 6524 | 23.07.2015 | Караганда | ||
| 14 | 0 | 11.03.2024 | Мажитова Адель Кайраткызы | 6565 | 17.09.2014 | Алматы | ||
| 15 | 0 | 11.03.2024 | Тагибекова Айсана Алмасовна | 6004 | 03.10.2014 | Астана | ||
| 16 | 0 | 11.03.2024 | Макашева Амира Дауреновна | 6515 | 22.05.2014 | Астана | ||
| 17 | 0 | 11.03.2024 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | ||
| 18 | 0 | 11.03.2024 | Жүрімбет Аида Әділқызы | 6225 | 03.01.2014 | Алматы | ||
| 19 | 0 | 11.03.2024 | Константинова Арина Александровна | 6815 | 08.10.2014 | Алматы | ||
| 20 | 0 | 11.03.2024 | Алиаскар Султана Ринаткызы | 6540 | 26.07.2014 | Астана | ||
| 21 | 0 | 11.03.2024 | Ниязбекова Назира Жаслановна | 6571 | 27.11.2014 | Алматы | ||
| 22 | 0 | 11.03.2024 | Бауржан Сафия Ерболқызы | 5865 | 17.08.2015 | Алматы | ||
| 23 | 0 | 11.03.2024 | Ахмедина Сафия Руслановна | 6348 | 02.09.2014 | Астана | ||
| 24 | 0 | 11.03.2024 | Чакушина Лейя Руслановна | 6006 | 07.04.2015 | Астана | ||
| 25 | 0 | 11.03.2024 | Аманкосова Аиша Нурболатовна | 6222 | 23.06.2015 | Атырау | ||
| 26 | 0 | 11.03.2024 | Кенебай Инжу Нұрланқызы | 6558 | 02.03.2015 | Астана | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 11.03.2024 | Казбек Таира Даниярқызы | 6504 | 09.12.2014 | Астана | ||
| 2 | 0 | 11.03.2024 | Жулушева София Сериковна | 6730 | 25.12.2015 | Алматы | поздний отказ от 02/04/2024 | |
| 3 | 0 | 11.03.2024 | Русаева Сурия Мансуровна | 6177 | 28.01.2015 | Атырау | ||
| 4 | 0 | 11.03.2024 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
| 5 | 0 | 11.03.2024 | Адилова Айлана Дауренкызы | 6620 | 05.11.2014 | Астана | ||
| 6 | 0 | 11.03.2024 | Сарсеева Самира Нурлановна | 6461 | 17.08.2014 | Алматы | ||
| 7 | 0 | 11.03.2024 | Калтенова София Елжасовна | 5900 | 24.12.2014 | Алматы | поздний отказ от 06/04/2024 | |
| 8 | 0 | 11.03.2024 | Муханова Томирис Багдатовна | 6135 | 28.07.2014 | Костанай | ||
| 9 | 0 | 11.03.2024 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
| 10 | 0 | 11.03.2024 | Олжаскызы Айлана | 6661 | 24.09.2014 | Астана | ||
| 11 | 0 | 11.03.2024 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 6669 | 22.02.2015 | Астана | ||
| 12 | 0 | 11.03.2024 | Галгай Полина Станиславовна | 6488 | 01.10.2015 | Караганда | ||
| 13 | 0 | 11.03.2024 | Жуманова Даяна Айдаровна | 6656 | 02.08.2014 | Астана | ||
| 14 | 0 | 11.03.2024 | Гуила Ева Витальевна | 6036 | 30.04.2014 | Астана | ||
| 15 | 0 | 11.03.2024 | Рашидова Даяна Нуржановна | 7047 | 02.11.2014 | Астана | ||
| 16 | 0 | 11.03.2024 | Утешова Алима Максаткызы | 5922 | 04.05.2015 | Алматы | ||
| 17 | 0 | 11.03.2024 | Нурмаганбетова Линара Куатовна | 6215 | 19.09.2015 | Алматы | ||
| 18 | 0 | 11.03.2024 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | ||
| 19 | 0 | 11.03.2024 | Талғат Дария Зуфарқызы | 6474 | 10.05.2015 | Алматы | ||
| 20 | 0 | 11.03.2024 | Әбдімәлік Дана Мұратқызы | 6566 | 22.04.2015 | Алматы | ||
| 21 | 0 | 11.03.2024 | Алиқызы Аймира | 6251 | 22.08.2015 | Алматы | ||
| 22 | 0 | 11.03.2024 | Алданазарова Айлин Сеилхановна | 6427 | 19.11.2014 | Астана | ||
| 23 | 0 | 11.03.2024 | Ким Амелиа Юрьевна | 5656 | 26.03.2015 | Алматы | ||
| 24 | 0 | 11.03.2024 | Ұзақбай Аружан Арыстанбайқызы | 6262 | 27.04.2015 | Атырау | ||
| 25 | 0 | 11.03.2024 | Кайрат Камилла Мухидинкызы | 6252 | 03.07.2014 | Тараз | ||
| 26 | 0 | 11.03.2024 | Асхат Айзия | 6905 | 15.11.2015 | Алматы | ||
| 27 | 0 | 11.03.2024 | Юлдашева Айсана Алияровна | 6478 | 30.04.2015 | Тараз | ||
| 28 | 0 | 11.03.2024 | Шарипбай Инкар Шоканкызы | 6279 | 07.01.2014 | Алматы | ||
| 29 | 0 | 11.03.2024 | Есенали Нұрайлин Ерікқызы | 5564 | 18.08.2015 | Алматы | ||
| 30 | 0 | 11.03.2024 | Альмагамбетова Адина Руслановна | 5907 | 07.06.2015 | Алматы | ||
| 31 | 0 | 11.03.2024 | Ерік Айым Ғаниқызы | 6894 | 07.09.2015 | Алматы | ||
| 32 | 0 | 11.03.2024 | Акатова Маргарита Михайловна | 5911 | 07.05.2015 | Астана | ||
| 33 | 0 | 11.03.2024 | Дараева Хадиджа Наградовна | 5477 | 01.08.2014 | Алматы | ||
| 34 | 0 | 11.03.2024 | Байдалина Алуа Динмухамедовна | 5593 | 09.08.2014 | Көкшетау | поздний отказ от 05/04/2024 | |
| 35 | 0 | 11.03.2024 | Оразалы Айғаным Даулетқызы | 6197 | 11.08.2015 | Шымкент | поздний отказ от 02/04/2024 | |
| 36 | 0 | 11.03.2024 | Асылтастанбек Алия Ерболкызы | 5980 | 13.07.2014 | Тараз | ||
| 37 | 0 | 11.03.2024 | Сейсембай Сания Батырбеккызы | 7064 | 01.04.2015 | Алматы | ||
| 38 | 0 | 11.03.2024 | Райымбек Медина Ринаткызы | 5727 | 21.02.2014 | Атырау | поздний отказ от 05/04/2024 | |
| 39 | 0 | 11.03.2024 | Ахметбекова Айша Русланқызы | 6532 | 21.05.2015 | Астана | ||
| 40 | 0 | 11.03.2024 | Бектурганова Селин Дархановна | 5811 | 14.10.2014 | Астана | ||
| 41 | 0 | 11.03.2024 | Айкумбаева Аруна Алмаскызы | 6449 | 17.06.2015 | Алматы | ||
| 42 | 0 | 11.03.2024 | Мацковяк Таисия Вадимовна | 6060 | 19.09.2014 | Костанай | ||
