Қазақстан теннис туры
3:5 4:1 10:7
4:0 4:2
4:0 4:0
1:4 5:3 10:5
4:0 4:0
4:0 2:4 11:9
4:0 5:4 (7:4)
2:4 4:2 10:8
4:1 4:0
4:0 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
5:3 4:2
5:3 4:1
4:2 4:0
4:0 4:0
4:2 5:3
1:4 4:2 10:7
4:1 4:1
4:2 4:2
4:0 4:0
4:1 4:0
5:4 (7:5) 1:4 10:6
4:1 4:1
4:2 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
4:2 5:3
4:1 1:4 11:9
4:0 4:0
4:2 4:0
4:0 4:0
4:2 4:1
4:2 4:2
3:5 4:2 11:9
4:0 4:1
4:1 4:0
4:1 4:1
4:1 5:3
5:4 (7:5) 1:4 10:8
4:0 4:2
4:0 4:0
5:3 4:0
4:1 4:2
4:0 4:1
4:2 4:2
3:5 4:0 10:2
5:4 (8:6) 2:4 10:5
4:2 4:2
4:2 4:2
4:1 4:0
4:2 4:2
4:2 4:0
4:0 4:0
4:1 4:2
5:4 (7:5) 4:2
4:2 5:4 (7:3)
4:2 1:4 10:6
7:5
6:4
6:3
6:1
6:4
6:3
6:3
6:3
7:5
6:1
6:4
6:3
6:0
6:2
6:4
6:0
6:4
6:2
6:1
6:4
6:2
6:3
7:5
6:3
6:3
6:1
6:0
6:2
6:3
6:3
6:2
6:1
6:1
6:4
6:2
6:0
6:2
6:1
6:1
6:4
7:5
6:4
6:1
6:0
6:1
6:4
7:5
6:3
6:1
6:0
6:4
6:0
6:0
6:0
6:2
6:0
6:0
6:2
6:1
6:0
6:1
6:3
6:3
6:3
6:0
6:1
7:6 (7:5)
6:3
6:4
6:2
6:4
7:5
6:4
6:1
6:1
6:1
6:4
6:4
6:2
6:3
6:2
6:1
6:0
6:0
7:6 (8:6)
6:3
6:0
6:0
6:2
6:1
6:2
7:6 (7:4)
6:4
6:3
* О турнире
* Характеристики турнира
Балалар - Жалғыз
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-64
* Положение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Даиров Ринат Муслимович | +7-705-107-08-38 | r.dairov@ktf.kz | |
* Главный судья | Сартаев Жасулан Асанулы | +7-707-238-65-38 | zhassulan.abildabek@mail.ru |
* Арена
НТЦ-2

Қала: Астана
* Адрес:
Сыйымдылығы:
Телефон:
Факс: 445582
E-mail: ktfnursultan@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 126 | 27.03.2023 | Барлықов Сырымжан Кайратович | 4664 | 20.02.2013 | Актобе | поздний отказ от 08/04/2023 | |
2 | 75 | 31.03.2023 | Тюлеубаев Абылай Муратович | 5020 | 13.02.2013 | Астана | ||
3 | 69 | 13.03.2023 | Айтбаев Эмир Русланович | 5003 | 13.08.2013 | Алматы | ||
4 | 69 | 13.03.2023 | Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы | 4517 | 03.03.2013 | Актобе | ||
5 | 38 | 13.03.2023 | Маратов Арнур Манарович | 5242 | 23.08.2013 | Алматы | ||
6 | 37 | 15.03.2023 | Щетников Евгений Иванович | 5436 | 19.05.2013 | Алматы | ||
7 | 36 | 14.03.2023 | Жандулла Санжар Канатулы | 4979 | 10.09.2013 | Астана | поздний отказ от 08/04/2023 | |
8 | 32 | 14.03.2023 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | ||
9 | 28 | 13.03.2023 | Талько Арсений Сергеевич | 5506 | 13.10.2013 | Астана | ||
10 | 28 | 13.03.2023 | Зинатулин Милан Наильевич | 5421 | 30.10.2013 | Алматы | ||
11 | 24 | 13.03.2023 | Жуман Аслан Тамирланулы | 4382 | 24.07.2013 | Астана | ||
12 | 23 | 13.03.2023 | Лапин Сергей Антонович | 5415 | 10.08.2013 | Астана | ||
13 | 19 | 15.03.2023 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | ||
14 | 15 | 15.03.2023 | Гордеев Андрей Александрович | 4437 | 16.06.2013 | Алматы | ||
15 | 13 | 25.03.2023 | Батиханов Ерасыл Бауыржанулы | 4900 | 02.09.2013 | Актобе | ||
16 | 12 | 17.03.2023 | Жаксыбай Марлен Ардакулы | 5626 | 17.04.2013 | Шымкент | ||
17 | 9 | 13.03.2023 | Соложенков Артем Андреевич | 5891 | 11.06.2014 | Лисаковск | ||
18 | 9 | 14.03.2023 | Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович | 5909 | 01.02.2013 | Шымкент | ||
19 | 9 | 28.03.2023 | Панов Игорь Игоревич | 4729 | 09.09.2013 | Усть-Каменогорск | ||
20 | 8 | 14.03.2023 | Калшабеков Барлас Берикович | 5588 | 14.05.2013 | Шымкент | ||
21 | 7 | 14.03.2023 | Шевцов Георгий Владиславович | 5792 | 12.02.2014 | Караганда | ||
22 | 7 | 21.03.2023 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 5711 | 17.05.2013 | Астана | ||
23 | 6 | 13.03.2023 | Калкенов Даниал Асетович | 5435 | 12.12.2013 | Алматы | ||
24 | 6 | 13.03.2023 | Ақансері Нұрберген Мәдиұлы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | ||
25 | 6 | 20.03.2023 | Кудайбергенов Амиржан Айдосович | 5410 | 16.03.2013 | Талдыкорган | ||
26 | 5 | 13.03.2023 | Галямов Эмиль Эльдарович | 5646 | 11.01.2013 | Алматы | ||
27 | 5 | 15.03.2023 | Щукин Илья Юрьевич | 5566 | 02.03.2014 | Астана | ||
28 | 3 | 13.03.2023 | Каблакатов Алан Ермекович | 5883 | 16.04.2013 | Астана | ||
29 | 3 | 19.03.2023 | Серікпай Асан Бауыржанұлы | 5542 | 29.01.2014 | Астана | поздний отказ от 09/04/2023 | |
30 | 2 | 13.03.2023 | Симко Елисей Андреевич | 5826 | 27.08.2013 | Астана | ||
31 | 2 | 15.03.2023 | Агадуллин Роман Вадимович | 6379 | 07.10.2013 | Астана | ||
32 | 2 | 24.03.2023 | Плотаев Максим Евгеньевич | 4249 | 24.01.2013 | Усть-Каменогорск | ||
33 | 1 | 13.03.2023 | Ким Алан Дмитриевич | 5644 | 18.03.2014 | Алматы | ||
34 | 1 | 13.03.2023 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | ||
35 | 1 | 13.03.2023 | Вашутин Артемий Олегович | 6294 | 11.02.2013 | Астана | ||
36 | 1 | 13.03.2023 | Ким Даниэль Анатольевич | 6172 | 21.06.2014 | Алматы | ||
37 | 1 | 25.03.2023 | Пак Артём Владиславович | 5204 | 28.05.2013 | Талдыкорган | поздний отказ от 05/04/2023 | |
38 | 0 | 13.03.2023 | Ниеткали Айдан Анварулы | 5920 | 07.08.2013 | Астана | ||
39 | 0 | 13.03.2023 | Сорокин Макар Дмитриевич | 6010 | 10.04.2014 | Алматы | ||
40 | 0 | 13.03.2023 | Хамитов Жарас Сабитулы | 5791 | 06.07.2013 | Алматы | ||
41 | 0 | 13.03.2023 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 5332 | 04.03.2014 | Алматы | ||
42 | 0 | 13.03.2023 | Капустин Радмир Константинович | 5471 | 23.10.2013 | Алматы | ||
43 | 0 | 13.03.2023 | Кабдрахманов Мирасхан Азаматович | 6309 | 06.01.2013 | Астана | ||
44 | 0 | 13.03.2023 | Лубинец Максим Максимович | 5426 | 28.06.2013 | Алматы | ||
45 | 0 | 13.03.2023 | Смелянец Давид Григорьевич | 5952 | 29.05.2014 | Рудный | ||
46 | 0 | 13.03.2023 | Ульжабаев Алан Асетулы | 5796 | 10.09.2013 | Астана | ||
47 | 0 | 13.03.2023 | Цыганский Александр Артемович | 5579 | 26.03.2013 | Рудный | ||
48 | 0 | 13.03.2023 | Самархан Амирбек Құрматұлы | 5650 | 23.06.2013 | Астана | ||
49 | 0 | 13.03.2023 | Нукенов Амирали Темуджин-ұлы | 6155 | 17.11.2014 | Астана | ||
50 | 0 | 13.03.2023 | Уразумбетов Айсултан | 5492 | 15.07.2013 | Көкшетау | ||
51 | 0 | 13.03.2023 | Брегвадзе Габриель Бесикович | 5790 | 19.08.2014 | Атырау | ||
52 | 0 | 13.03.2023 | Пешков Демьян Максимович | 5823 | 25.10.2013 | Астана | ||
53 | 0 | 13.03.2023 | Кудайбергенов Асанали Русланович | 5876 | 30.10.2013 | Астана | ||
54 | 0 | 15.03.2023 | Серикказыев Ануар Асланович | 5896 | 04.10.2014 | Астана | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 0 | 16.03.2023 | Иванов Фаддей Владимирович | 4840 | 23.11.2013 | Алматы | ||
2 | 0 | 18.03.2023 | Нурболат Аманалы Нурсултанулы | 5673 | 05.07.2013 | Кызылорда | ||
3 | 0 | 20.03.2023 | Трюхан Аарон Дмитриевич | 6192 | 26.08.2014 | Астана | ||
4 | 0 | 22.03.2023 | Бауыржан Әлижан Ғафуржанұлы | 6280 | 24.02.2014 | Кызылорда | поздний отказ от 06/04/2023 | |
5 | 0 | 23.03.2023 | Усманов Даниэль Тимурович | 6257 | 27.08.2014 | Алматы | ||
6 | 0 | 25.03.2023 | Бойко Захар Артурович | 5618 | 21.02.2013 | Петропавловск | ||
7 | 0 | 28.03.2023 | Пономарев Матвей Владимирович | 4470 | 21.01.2013 | Алматы | ||
8 | 0 | 31.03.2023 | Хамит Мәди Саламатович | 5822 | 17.10.2013 | Уральск | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Рудницкий Родион Кириллович | 6281 | 07.11.2014 | Павлодар | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 14 | 13.03.2023 | Диланулы Алпамыс | 4400 | 07.02.2013 | Уральск | отказ от 31/03/2023 | |
2 | 4 | 27.03.2023 | Абдулпаттаев Даниал Жандосович | 5784 | 25.01.2013 | Кызылорда | отказ от 29/03/2023 | |
3 | 3 | 13.03.2023 | Рымбек Ахмет Әділетұлы | 5886 | 09.12.2013 | Астана | отказ от 03/04/2023 | |
4 | 3 | 21.03.2023 | Садыков Максим Ильдарович | 5910 | 06.10.2013 | Актобе | отказ от 25/03/2023 | |
5 | 1 | 13.03.2023 | Яхонтов Анатолий Анатольевич | 5771 | 17.06.2013 | Караганда | отказ от 04/04/2023 | |
6 | 1 | 20.03.2023 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | отказ от 03/04/2023 | |
7 | 1 | 22.03.2023 | Насыр Мади Аманжолович | 5785 | 10.01.2013 | Кызылорда | отказ от 31/03/2023 | |
8 | 0 | 13.03.2023 | Сагиндыков Махдиар Ильдарович | 6333 | 19.03.2014 | Актобе | отказ от 02/04/2023 | |
9 | 0 | 13.03.2023 | Уваров Роман Денисович | 5879 | 13.02.2014 | Алматы | отказ от 29/03/2023 | |
10 | 0 | 13.03.2023 | Есентайұлы Мұстафа | 5801 | 15.05.2014 | Алматы | отказ от 30/03/2023 | |
11 | 0 | 13.03.2023 | Килебаев Тимур Андреевич | 5853 | 01.08.2014 | Алматы | отказ от 29/03/2023 | |
12 | 0 | 14.03.2023 | Ержанулы Аль мансур | 6011 | 04.09.2013 | Алматы | отказ от 04/04/2023 | |
13 | 0 | 14.03.2023 | Қуанышбай Динмұхамед Нурдаулетулы | 6143 | 28.06.2014 | Актобе | отказ от 25/03/2023 | |
14 | 0 | 15.03.2023 | Ақылбек Әлихан Акылбекович | 5814 | 11.11.2013 | Алматы | отказ от 04/04/2023 | |
15 | 0 | 18.03.2023 | Мухит Бейбарыс Дауренулы | 4406 | 23.02.2013 | Актобе | отказ от 29/03/2023 | |
16 | 0 | 18.03.2023 | Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы | 5384 | 03.03.2014 | Шымкент | отказ от 04/04/2023 | |
17 | 0 | 29.03.2023 | Олейников Станислав Алексеевич | 6002 | 31.03.2014 | Тараз | отказ от 30/03/2023 |
* Расписание
Сетки
Сетки new
Astana Masters 10&Under
Дата проведения: 10.04.2023 (дс) — 14.04.2023 (жм)
Балалар - Жалғыз
Дата проведения: 10.04.2023 (дс) — 14.04.2023 (жм)
Балалар - Жалғыз
1/32
1
Тюлеубаев А. М.
28
Агадуллин Р. В.
27
Симко Е. А.
24
Галямов Э. Э.
54
Усманов Д. Т.
42
Ульжабаев А. А.
16
Базарбеков А. Р.
11
Оразбай А. С.
23
Кудайбергенов А. А.
47
Брегвадзе Г. Б.
52
Нурболат А. Н.
43
Цыганский А. А.
55
Бойко З. А.
32
Вашутин А. О.
8
Зинатулин М. Н.
5
Щетников Е. И.
48
Пешков Д. М.
38
Капустин Р. К.
35
Сорокин М. Д.
53
Трюхан А. Д.
31
Гусев М. Д.
12
Гордеев А. А.
10
Лапин С. А.
49
Кудайбергенов А. Р.
50
Серикказыев А. А.
21
Калкенов Д. А.
29
Плотаев М. Е.
18
Калшабеков Б. Б.
3
Ақансері Н. М.
4
Маратов А. М.
19
Шевцов Г. В.
56
Пономарев М. В.
51
Иванов Ф. В.
44
Самархан А. Қ.
41
Смелянец Д. Г.
14
Жаксыбай М. А.
15
Соложенков А. А.
26
Каблакатов А. Е.
30
Ким А. Д.
46
Уразумбетов А.
22
Ақансері Н. М.
34
Ниеткали А. А.
37
Селиванов Т. С.
7
Талько А. С.
6
Джуасов А. Д.
20
Дуйсенгазин А. С.
39
Кабдрахманов М. А.
25
Щукин И. Ю.
40
Лубинец М. М.
36
Хамитов Ж. С.
9
Жуман А. Т.
13
Батиханов Е. Б.
17
Панов И. И.
33
Ким Д. А.
58
Рудницкий Р. К.
57
Хамит М. С.
45
Нукенов А. Т.
2
Айтбаев Э. Р.
1/16
1
Тюлеубаев А. М.
28
Агадуллин Р. В.
24
Галямов Э. Э.
16
Базарбеков А. Р.
23
Кудайбергенов А. А.
47
Брегвадзе Г. Б.
55
Бойко З. А.
8
Зинатулин М. Н.
5
Щетников Е. И.
38
Капустин Р. К.
35
Сорокин М. Д.
12
Гордеев А. А.
10
Лапин С. А.
21
Калкенов Д. А.
29
Плотаев М. Е.
3
Ақансері Н. М.
4
Маратов А. М.
56
Пономарев М. В.
51
Иванов Ф. В.
14
Жаксыбай М. А.
15
Соложенков А. А.
46
Уразумбетов А.
22
Ақансері Н. М.
7
Талько А. С.
6
Джуасов А. Д.
20
Дуйсенгазин А. С.
25
Щукин И. Ю.
36
Хамитов Ж. С.
17
Панов И. И.
33
Ким Д. А.
45
Нукенов А. Т.
2
Айтбаев Э. Р.
1/8
1
Тюлеубаев А. М.
16
Базарбеков А. Р.
47
Брегвадзе Г. Б.
8
Зинатулин М. Н.
5
Щетников Е. И.
12
Гордеев А. А.
21
Калкенов Д. А.
29
Плотаев М. Е.
4
Маратов А. М.
14
Жаксыбай М. А.
46
Уразумбетов А.
7
Талько А. С.
6
Джуасов А. Д.
36
Хамитов Ж. С.
17
Панов И. И.
2
Айтбаев Э. Р.
1/4
1
Тюлеубаев А. М.
8
Зинатулин М. Н.
5
Щетников Е. И.
29
Плотаев М. Е.
4
Маратов А. М.
7
Талько А. С.
6
Джуасов А. Д.
2
Айтбаев Э. Р.
Полуфинал
1
Тюлеубаев А. М.
5
Щетников Е. И.
4
Маратов А. М.
2
Айтбаев Э. Р.
За 1-е место
1
Тюлеубаев А. М.
2
Айтбаев Э. Р.
За 3-е место
5
Щетников Е. И.
4
Маратов А. М.
5-8
5-8
8
Зинатулин М. Н.
29
Плотаев М. Е.
7
Талько А. С.
6
Джуасов А. Д.
За 5-6 место
29
Плотаев М. Е.
6
Джуасов А. Д.
За 7-8 место
8
Зинатулин М. Н.
7
Талько А. С.
9-16
9-16
16
Базарбеков А. Р.
47
Брегвадзе Г. Б.
12
Гордеев А. А.
21
Калкенов Д. А.
14
Жаксыбай М. А.
46
Уразумбетов А.
36
Хамитов Ж. С.
17
Панов И. И.
9-12
47
Брегвадзе Г. Б.
12
Гордеев А. А.
14
Жаксыбай М. А.
17
Панов И. И.
За 9-10 место
47
Брегвадзе Г. Б.
14
Жаксыбай М. А.
За 11-12 место
12
Гордеев А. А.
17
Панов И. И.
13-16
13-16
16
Базарбеков А. Р.
21
Калкенов Д. А.
46
Уразумбетов А.
36
Хамитов Ж. С.
За 13-14 место
16
Базарбеков А. Р.
46
Уразумбетов А.
За 14-16 место
21
Калкенов Д. А.
36
Хамитов Ж. С.
17-32
17-32
28
Агадуллин Р. В.
24
Галямов Э. Э.
23
Кудайбергенов А. А.
55
Бойко З. А.
38
Капустин Р. К.
35
Сорокин М. Д.
10
Лапин С. А.
3
Ақансері Н. М.
56
Пономарев М. В.
51
Иванов Ф. В.
15
Соложенков А. А.
22
Ақансері Н. М.
20
Дуйсенгазин А. С.
25
Щукин И. Ю.
33
Ким Д. А.
45
Нукенов А. Т.
17-24
24
Галямов Э. Э.
23
Кудайбергенов А. А.
35
Сорокин М. Д.
3
Ақансері Н. М.
56
Пономарев М. В.
15
Соложенков А. А.
25
Щукин И. Ю.
33
Ким Д. А.
17-20
23
Кудайбергенов А. А.
3
Ақансері Н. М.
56
Пономарев М. В.
25
Щукин И. Ю.
За 17-18 место
3
Ақансері Н. М.
56
Пономарев М. В.
За 19-20 место
23
Кудайбергенов А. А.
25
Щукин И. Ю.
21-24
21-24
24
Галямов Э. Э.
35
Сорокин М. Д.
15
Соложенков А. А.
33
Ким Д. А.
За 21-22 место
24
Галямов Э. Э.
15
Соложенков А. А.
За 23-24 место
35
Сорокин М. Д.
33
Ким Д. А.
25-32
25-32
28
Агадуллин Р. В.
55
Бойко З. А.
38
Капустин Р. К.
10
Лапин С. А.
51
Иванов Ф. В.
22
Ақансері Н. М.
20
Дуйсенгазин А. С.
45
Нукенов А. Т.
25-28
28
Агадуллин Р. В.
10
Лапин С. А.
22
Ақансері Н. М.
20
Дуйсенгазин А. С.
За 25-26 место
10
Лапин С. А.
20
Дуйсенгазин А. С.
За 27-28 место
28
Агадуллин Р. В.
22
Ақансері Н. М.
29-32
29-32
55
Бойко З. А.
38
Капустин Р. К.
51
Иванов Ф. В.
45
Нукенов А. Т.
За 29-30 место
38
Капустин Р. К.
45
Нукенов А. Т.
За 31-32 место
55
Бойко З. А.
51
Иванов Ф. В.
33-64
33-64
27
Симко Е. А.
54
Усманов Д. Т.
42
Ульжабаев А. А.
11
Оразбай А. С.
52
Нурболат А. Н.
43
Цыганский А. А.
32
Вашутин А. О.
48
Пешков Д. М.
53
Трюхан А. Д.
31
Гусев М. Д.
49
Кудайбергенов А. Р.
50
Серикказыев А. А.
18
Калшабеков Б. Б.
19
Шевцов Г. В.
44
Самархан А. Қ.
41
Смелянец Д. Г.
26
Каблакатов А. Е.
30
Ким А. Д.
34
Ниеткали А. А.
37
Селиванов Т. С.
39
Кабдрахманов М. А.
40
Лубинец М. М.
9
Жуман А. Т.
13
Батиханов Е. Б.
58
Рудницкий Р. К.
57
Хамит М. С.
33-48
27
Симко Е. А.
54
Усманов Д. Т.
11
Оразбай А. С.
32
Вашутин А. О.
48
Пешков Д. М.
31
Гусев М. Д.
50
Серикказыев А. А.
18
Калшабеков Б. Б.
19
Шевцов Г. В.
41
Смелянец Д. Г.
26
Каблакатов А. Е.
37
Селиванов Т. С.
39
Кабдрахманов М. А.
40
Лубинец М. М.
13
Батиханов Е. Б.
57
Хамит М. С.
33-40
54
Усманов Д. Т.
11
Оразбай А. С.
31
Гусев М. Д.
18
Калшабеков Б. Б.
19
Шевцов Г. В.
37
Селиванов Т. С.
40
Лубинец М. М.
13
Батиханов Е. Б.
33-36
54
Усманов Д. Т.
18
Калшабеков Б. Б.
19
Шевцов Г. В.
40
Лубинец М. М.
За 33-34 место
54
Усманов Д. Т.
19
Шевцов Г. В.
За 35-36 место
18
Калшабеков Б. Б.
40
Лубинец М. М.
37-40
37-40
11
Оразбай А. С.
31
Гусев М. Д.
37
Селиванов Т. С.
13
Батиханов Е. Б.
За 37-38 место
31
Гусев М. Д.
37
Селиванов Т. С.
За 39-40 место
11
Оразбай А. С.
13
Батиханов Е. Б.
41-48
41-48
27
Симко Е. А.
32
Вашутин А. О.
48
Пешков Д. М.
50
Серикказыев А. А.
41
Смелянец Д. Г.
26
Каблакатов А. Е.
39
Кабдрахманов М. А.
57
Хамит М. С.
41-44
32
Вашутин А. О.
50
Серикказыев А. А.
41
Смелянец Д. Г.
39
Кабдрахманов М. А.
41-42
32
Вашутин А. О.
41
Смелянец Д. Г.
43-44
50
Серикказыев А. А.
39
Кабдрахманов М. А.
45-48
45-48
27
Симко Е. А.
48
Пешков Д. М.
26
Каблакатов А. Е.
57
Хамит М. С.
За 45-46 место
27
Симко Е. А.
26
Каблакатов А. Е.
За 47-48 место
48
Пешков Д. М.
57
Хамит М. С.
49-64
49-64
42
Ульжабаев А. А.
52
Нурболат А. Н.
43
Цыганский А. А.
53
Трюхан А. Д.
49
Кудайбергенов А. Р.
44
Самархан А. Қ.
30
Ким А. Д.
34
Ниеткали А. А.
9
Жуман А. Т.
58
Рудницкий Р. К.
49-56
42
Ульжабаев А. А.
43
Цыганский А. А.
53
Трюхан А. Д.
49
Кудайбергенов А. Р.
44
Самархан А. Қ.
34
Ниеткали А. А.
9
Жуман А. Т.
58
Рудницкий Р. К.
49-52
43
Цыганский А. А.
53
Трюхан А. Д.
44
Самархан А. Қ.
9
Жуман А. Т.
За 49-50 место
43
Цыганский А. А.
9
Жуман А. Т.
За 51-52 место
53
Трюхан А. Д.
44
Самархан А. Қ.
53-56
53-56
42
Ульжабаев А. А.
49
Кудайбергенов А. Р.
34
Ниеткали А. А.
58
Рудницкий Р. К.
За 53-54 место
49
Кудайбергенов А. Р.
58
Рудницкий Р. К.
За 55-56 место
42
Ульжабаев А. А.
34
Ниеткали А. А.
57-64
57-64
52
Нурболат А. Н.
30
Ким А. Д.
57-60
52
Нурболат А. Н.
30
Ким А. Д.
За 57-58 место
52
Нурболат А. Н.
30
Ким А. Д.
За 59-60 место
61-64
61-64
За 61-62 место
За 63-64 место
* Результаты
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5020 | Тюлеубаев Абылай Муратович | 13.02.2013 | Астана | 1 | 56 |
2 | 5003 | Айтбаев Эмир Русланович | 13.08.2013 | Алматы | 2 | 42 |
3 | 5436 | Щетников Евгений Иванович | 19.05.2013 | Алматы | 3 | 38 |
4 | 5242 | Маратов Арнур Манарович | 23.08.2013 | Алматы | 4 | 32 |
5 | 5496 | Джуасов Альтаир Даулетович | 13.04.2014 | Астана | 5 | 28 |
6 | 4249 | Плотаев Максим Евгеньевич | 24.01.2013 | Усть-Каменогорск | 6 | 24 |
7 | 5506 | Талько Арсений Сергеевич | 13.10.2013 | Астана | 7 | 22 |
8 | 5421 | Зинатулин Милан Наильевич | 30.10.2013 | Алматы | 8 | 20 |
9 | 5790 | Брегвадзе Габриель Бесикович | 19.08.2014 | Атырау | 9 | 18 |
10 | 5626 | Жаксыбай Марлен Ардакулы | 17.04.2013 | Шымкент | 10 | 17 |
11 | 4437 | Гордеев Андрей Александрович | 16.06.2013 | Алматы | 11 | 15 |
12 | 4729 | Панов Игорь Игоревич | 09.09.2013 | Усть-Каменогорск | 12 | 14 |
13 | 5492 | Уразумбетов Айсултан | 15.07.2013 | Кокшетау | 13 | 12 |
14 | 5909 | Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович | 01.02.2013 | Шымкент | 14 | 11 |
15 | 5435 | Калкенов Даниал Асетович | 12.12.2013 | Алматы | 15 | 9 |
16 | 5791 | Хамитов Жарас Сабитович | 06.07.2013 | Алматы | 16 | 8 |
17 | 4517 | Акансери Нуртилеу Мадиулы | 03.03.2013 | Актобе | 17 | 6 |
18 | 4470 | Пономарев Матвей Владимирович | 21.01.2013 | Алматы | 18 | 6 |
19 | 5410 | Кудайбергенов Амиржан Айдосович | 16.03.2013 | Талдыкорган | 19 | 6 |
20 | 5566 | Щукин Илья Юрьевич | 02.03.2014 | Астана | 20 | 6 |
21 | 5646 | Галямов Эмиль Эльдарович | 11.01.2013 | Алматы | 21 | 4 |
22 | 5891 | Соложенков Артем Андреевич | 11.06.2014 | Лисаковск | 22 | 4 |
23 | 6010 | Сорокин Макар Дмитриевич | 10.04.2014 | Алматы | 23 | 4 |
24 | 6172 | Ким Даниэль Анатольевич | 21.06.2014 | Алматы | 24 | 4 |
25 | 5415 | Лапин Сергей Антонович | 10.08.2013 | Астана | 25 | 2 |
26 | 5711 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 17.05.2013 | Астана | 26 | 2 |
27 | 6379 | Агадуллин Роман Вадимович | 07.10.2013 | Астана | 27 | 2 |
28 | 5928 | Акансери Нурберген Мадиулы | 18.12.2014 | Актобе | 28 | 2 |
29 | 6155 | Нукенов Амирали Темуджин-улы | 17.11.2014 | Астана | 29 | 1 |
30 | 5471 | Капустин Радмир Константинович | 23.10.2013 | Алматы | 30 | 1 |
31 | 4840 | Иванов Фаддей Владимирович | 23.11.2013 | Алматы | 31 | 1 |
32 | 5618 | Бойко Захар Артурович | 21.02.2013 | Петропавловск | 32 | 1 |
33 | 5792 | Шевцов Георгий Владиславович | 12.02.2014 | Караганда | 33 | 0 |
34 | 6257 | Усманов Даниэль Тимурович | 27.08.2014 | Алматы | 34 | 0 |
35 | 5588 | Калшабеков Барлас Берикович | 14.05.2013 | Шымкент | 35 | 0 |
36 | 5426 | Лубинец Максим Максимович | 28.06.2013 | Алматы | 36 | 0 |
37 | 5834 | Гусев Матвей Денисович | 05.08.2013 | Астана | 37 | 0 |
38 | 5332 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 04.03.2014 | Алматы | 38 | 0 |
39 | 4900 | Батиханов Ерасыл Бауыржанулы | 02.09.2013 | Актобе | 39 | 0 |
40 | 5740 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 02.11.2014 | Актобе | 40 | 0 |
41 | 6294 | Вашутин Артемий Олегович | 11.02.2013 | Астана | 41 | 0 |
42 | 5952 | Смелянец Давид Григорьевич | 29.05.2014 | Рудный | 42 | 0 |
43 | 5896 | Серикказыев Ануар Асланович | 04.10.2014 | Астана | 43 | 0 |
44 | 6309 | Кабдрахманов Мирасхан Азаматович | 06.01.2013 | Астана | 44 | 0 |
45 | 5883 | Каблакатов Алан Ермекович | 16.04.2013 | Астана | 45 | 0 |
46 | 5826 | Симко Елисей Андреевич | 27.08.2013 | Астана | 46 | 0 |
47 | 5823 | Пешков Демьян Максимович | 25.10.2013 | Астана | 47 | 0 |
48 | 5822 | Хамит Мади Саламатович | 17.10.2013 | Уральск | 48 | 0 |
49 | 5579 | Цыганский Александр Артемович | 26.03.2013 | Рудный | 49 | 0 |
50 | 4382 | Жуман Аслан Тамирланулы | 24.07.2013 | Астана | 50 | 0 |
51 | 6192 | Трюхан Аарон Дмитриевич | 26.08.2014 | Астана | 51 | 0 |
52 | 5650 | Самархан Амирбек Курматулы | 23.06.2013 | Астана | 52 | 0 |
53 | 5876 | Кудайбергенов Асанали Русланович | 30.10.2013 | Астана | 53 | 0 |
54 | 6281 | Рудницкий Родион Кириллович | 07.11.2014 | Павлодар | 54 | 0 |
55 | 5796 | Ульжабаев Алан Асетулы | 10.09.2013 | Астана | 55 | 0 |
56 | 5920 | Ниеткали Айдан Анварович | 07.08.2013 | Астана | 56 | 0 |
57 | 5673 | Нурболат Аманалы Нурсултанулы | 05.07.2013 | Кызылорда | 57 | 0 |
58 | 5644 | Ким Алан Дмитриевич | 18.03.2014 | Алматы | 58 | 0 |
* Количество игроков: 58 |
* Трансляции
Жаңалықтар
загрузка новостей