Қазақстан теннис туры



Turkestan Masters 12&Under (Championship 12&Under)

Туркестан, Теннис орталығы
Turkestan Masters 12&Under (Championship 12&Under)

* О турнире

* Характеристики турнира

* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 12 - Жұптар
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Жұптар
* Категория турнира: Жоғары
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16

* Положение

Turkestan Masters 12&Under (Championship 12&Under)
Дата проведения: 03.04.2023 (дс) — 08.04.2023 (сн)
Отборочный этап: 01.04.2023 (сн) — 02.04.2023 (жс)
Информация турнира
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
Теннис орталығы
Туркестан, 160/242 тоқсан,

Директор турнира
Кошеров Серикгани Нагиметович
87018300830
Главный судья
Рахимов Чингис -
+7-777-713-06-85
r1ko_8585@list.ru
Участники турнира
12 және одан төмен
Размер сетки
Основной турнир:
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
4000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
24.03.2023 (жм)
Последний день отказа
2023-03-28 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 02.04.2023, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 31.03.2023, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Обеспечение
Условия финансирования
Награждение

Entry form

* Организаторы

* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Астана Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301 E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)

* Ответственные лица

* Должность Атауы Телефон Факс E-mail
* Директор турнира Кошеров Серикгани Нагиметович 87018300830
* Главный судья Рахимов Чингис - +7-777-713-06-85 r1ko_8585@list.ru

* Арена

Теннис орталығы

Қала: Туркестан * Адрес: 160/242 тоқсан Сыйымдылығы:
Телефон: Факс: E-mail:

* Списки

* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 636 08.03.2023 Жеткербай Хакназар Серикулы 3794 08.03.2011 Актобе 1 вз.р.
2 586 06.03.2023 Маханов Ахмади Искендирбекулы 4283 25.03.2011 Актобе 1 юн.р.
3 547 07.03.2023 Асқар Амир Салауатұлы 4424 28.04.2011 Алматы
4 452 07.03.2023 Балкан Нурдаулет Серикулы 3790 27.05.2011 Актау
5 435 06.03.2023 Жантемиров Темирлан Канатович 5434 06.07.2012 Караганда
6 403 06.03.2023 Барлықов Сырымжан Кайратович 4664 20.02.2013 Актобе
7 397 07.03.2023 Сериков Виктор Сергеевич 3423 19.01.2011 Караганда
8 371 08.03.2023 Турсынхан Арнур Ерланулы 4468 28.09.2011 Алматы
9 352 07.03.2023 Муса Нурислам Мергалымулы 4997 03.06.2011 Тараз
10 349 06.03.2023 Саменков Глеб Олегович 3882 11.09.2011 Актобе
11 326 09.03.2023 Югай Лев Антонович 4744 11.05.2012 Усть-Каменогорск
12 296 06.03.2023 Бауыржанов Бексултан Бауыржанович 3526 25.02.2011 Алматы
13 290 06.03.2023 Куандык Бекарыс Жасуланулы 4417 29.06.2011 Астана
14 281 20.03.2023 Оразбай Альбара Серикулы 4560 03.08.2012 Актобе
15 280 06.03.2023 Бегалеев Куаныш Айдынгалиевич 4583 10.04.2011 Актобе
16 275 15.03.2023 Кулумбетов Арсен Гамальевич 4880 04.07.2012 Алматы
17 270 08.03.2023 Батиханов Марлен Бауыржанулы 4276 08.04.2011 Актобе поздний отказ от 08/04/2023
18 257 09.03.2023 Болатжан Нұрдәулет Дидарұлы 5486 30.11.2012 Астана
19 256 13.03.2023 Мукаев Танир Асетович 5442 15.11.2011 Караганда
20 245 13.03.2023 Темирбаев Алихан Махамбетович 3828 14.02.2011 Уральск
21 244 09.03.2023 Сандыбек Адилжан Муханбетулы 3798 28.01.2011 Уральск
22 225 06.03.2023 Андижан Али Амиржанулы 4072 29.07.2011 Астана
23 213 14.03.2023 Мырзахмет Бахтияр Кайратулы 4429 05.10.2011 Астана
24 203 09.03.2023 Модогоров Мирон Константинович 4128 23.08.2011 Костанай
* Квалификационный турнир
1 201 09.03.2023 Жандосулы Сейфуллах 5035 20.01.2011 Алматы
2 200 09.03.2023 Мухамедкали Алшинхан Достыкулы 4590 12.03.2011 Усть-Каменогорск
3 160 14.03.2023 Хижняк Алексей Алексеевич 5438 22.10.2011 Караганда
4 145 09.03.2023 Ахметов Тимур Аскарулы 4171 21.10.2011 Астана
5 143 07.03.2023 Русланұлы Нүрислам Русланович 4734 14.05.2012 Талдыкорган
6 129 06.03.2023 Бобров Ярослав Александрович 5556 17.03.2012 Шымкент
7 121 13.03.2023 Козлов Захар Дмитриевич 4490 30.12.2012 Актобе
8 116 20.03.2023 Гайратов Дильшадбек Фаррухович 4528 01.03.2011 Шымкент
9 115 09.03.2023 Дельмагамбетов Жанибек Асланович 4487 03.10.2012 Актобе
10 102 13.03.2023 Каримов Эмир Эльдарович 5174 05.09.2011 Алматы
11 100 21.03.2023 Сапаев Парвиз Шерзодович 4830 26.01.2012 Шымкент
12 99 09.03.2023 Акимгерей Даниял Нурболулы 4788 14.08.2012 Астана
13 89 20.03.2023 Ералиев Айтемир Бахытбекулы 4585 11.01.2011 Шымкент
14 75 06.03.2023 Назарчук Даниил Константинович 5443 11.09.2012 Алматы
15 47 06.03.2023 Бородин Марк Вадимович 4871 07.08.2012 Алматы
16 38 06.03.2023 Никулин Кирилл Игоревич 4837 28.08.2012 Алматы
17 38 14.03.2023 Садвакасов Батырхан Дарменович 4797 04.05.2012 Астана поздний отказ от 07/04/2023
18 26 07.03.2023 Иляев Алдияр Нурмухамедович 3766 12.03.2011 Шымкент
19 22 07.03.2023 Муса Алинұр Мергалымұлы 5560 18.10.2012 Тараз
20 17 10.03.2023 Андросов Иван Валерьевич 4728 31.08.2012 Актобе
21 12 06.03.2023 Жаксыбай Марлен Ардакулы 5626 17.04.2013 Шымкент поздний отказ от 31/03/2023
22 12 23.03.2023 Ерназаров Райымбек Бауыржанович 5082 15.03.2012 Шымкент
23 11 08.03.2023 Еркінбек Мағжан Махамбетулы 4626 27.04.2011 Астана
24 7 22.03.2023 Жанболатұлы Биләл 5547 09.08.2012 Шымкент
25 6 06.03.2023 Ақансері Нұрберген Мәдиұлы 5928 18.12.2014 Актобе поздний отказ от 30/03/2023
26 6 15.03.2023 Мұхаддас Айсұлтан Алмасбекұлы 4559 29.04.2011 Шымкент
* Ожидающие игроки
1 5 16.03.2023 Есет Мадияр Даниярұлы 5603 06.05.2012 Шымкент
2 4 06.03.2023 Мұхаддас Рахымжан Алмасбекұлы 5580 14.12.2012 Шымкент
3 4 06.03.2023 Абдулпаттаев Даниал Жандосович 5784 25.01.2013 Кызылорда
4 1 06.03.2023 Нурболат Аманалы Нурсултанулы 5673 05.07.2013 Кызылорда поздний отказ от 08/04/2023
5 1 06.03.2023 Насыр Мади Аманжолович 5785 10.01.2013 Кызылорда поздний отказ от 31/03/2023
6 0 06.03.2023 Айдарали Мирас Максатович 5381 04.07.2013 Шымкент
7 0 06.03.2023 Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы 5384 03.03.2014 Шымкент
8 0 06.03.2023 Бауыржан Әлижан Ғафуржанұлы 6280 24.02.2014 Кызылорда поздний отказ от 01/04/2023
9 0 06.03.2023 Мұратбек Маулен Қанатұлы 6556 26.08.2014 Кызылорда
10 0 06.03.2023 Есентайұлы Мұстафа 5801 15.05.2014 Алматы
11 0 06.03.2023 Ақылбек Әлихан Акылбекович 5814 11.11.2013 Алматы
12 0 08.03.2023 Адлет Данат Алкенұлы 5997 26.05.2014 Шымкент поздний отказ от 28/03/2023
13 0 09.03.2023 Дарибаев Сартай Айдосович 6401 13.09.2012 Кызылорда
14 0 12.03.2023 Селиванов Тамерлан Сергеевич 5332 04.03.2014 Алматы
* Дозаявленные игроки
1 0 00.00.0000 Капеков Арлан Дулатович 5631 03.12.2012 Шымкент
2 0 00.00.0000 Дауранов Мардон Муслимович 6314 17.02.2013 Туркестан
3 0 00.00.0000 Султанов Жамшид Эргешович 6399 02.12.2012 Туркестан
25 0 13.03.2023 Курбанали Саят Серикович 5230 21.06.2012 Шымкент отказ от 27/03/2023, дозаявка от 31/03/2023
* Отказавшиеся игроки
1 323 18.03.2023 Нариман Алдияр 4577 03.07.2011 Астана отказ от 27/03/2023
2 320 06.03.2023 Касенгалиев Абулхаир Айдарович 4987 07.03.2011 Астана отказ от 20/03/2023
3 216 18.03.2023 Джуасов Санжар Даулетович 5497 20.12.2011 Астана отказ от 19/03/2023
4 200 06.03.2023 Зубков Егор Алексеевич 5076 18.01.2011 Кордай отказ от 23/03/2023
5 176 06.03.2023 Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы 4517 03.03.2013 Актобе отказ от 27/03/2023
6 157 13.03.2023 Дауренулы Айсултан 3861 08.01.2012 Алматы отказ от 22/03/2023
7 153 07.03.2023 Рахимбай Айсултан Еркинбекович 4147 03.06.2012 Алматы отказ от 23/03/2023
8 150 06.03.2023 Пакирдинов Ельжан Бауржанович 4101 03.02.2011 Астана отказ от 20/03/2023
9 125 06.03.2023 Тлеубаев Алдияр Зангарович 4221 28.04.2012 Алматы отказ от 24/03/2023
10 90 09.03.2023 Колинко Амиль Максимович 3543 28.02.2011 Алматы отказ от 27/03/2023
11 64 21.03.2023 Абдраимов Алан Асланович 5490 20.04.2012 Астана отказ от 24/03/2023
12 61 16.03.2023 Щетников Евгений Иванович 5436 19.05.2013 Алматы отказ от 24/03/2023
13 60 23.03.2023 Лукашов Демид Ярославович 5202 17.06.2012 Талдыкорган отказ от 26/03/2023
14 52 11.03.2023 Иржанов Тамирлан Аятович 5309 12.10.2012 Талдыкорган отказ от 26/03/2023
15 26 08.03.2023 Тұрбек Нұрислам Шаимұратұлы 5491 08.06.2012 Астана отказ от 19/03/2023
16 24 13.03.2023 Малий Илья Владимирович 5714 27.08.2012 Лисаковск отказ от 25/03/2023
17 17 14.03.2023 Идрисов Алижан Мажитович 5297 19.08.2013 Талдыкорган отказ от 27/03/2023
18 8 11.03.2023 Калшабеков Барлас Берикович 5588 14.05.2013 Шымкент отказ от 27/03/2023
19 4 06.03.2023 Ким Алан Дмитриевич 5644 18.03.2014 Алматы отказ от 13/03/2023
20 4 06.03.2023 Ким Даниэль Анатольевич 6172 21.06.2014 Алматы отказ от 16/03/2023
21 3 06.03.2023 Усманов Даниэль Тимурович 6257 27.08.2014 Алматы отказ от 24/03/2023
22 0 06.03.2023 Ниеткали Айдан Анварулы 5920 07.08.2013 Астана отказ от 12/03/2023
23 0 06.03.2023 Маратжан Руслан Жасұланұлы 6359 02.06.2014 Кызылорда отказ от 26/03/2023
24 0 09.03.2023 Сайдакаримов Дияр Сайдахмадович 3778 05.07.2011 Шымкент отказ от 23/03/2023
* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 622 07.03.2023 Нурмахан Амина Ажмухамедкызы 4058 13.03.2011 Алматы
2 515 09.03.2023 Дюсембаева Ясмин Куатовна 4021 08.02.2011 Атырау
3 480 12.03.2023 Сакен Тамина Роланкызы 4239 19.01.2011 Атырау
4 457 06.03.2023 Канагатова Айым Асетовна 4784 07.05.2012 Талдыкорган
5 414 06.03.2023 Лазаренко Полина Сергеевна 4419 03.07.2012 Астана
6 414 09.03.2023 Байсеит Нурай Асеткызы 4206 31.10.2011 Алматы
7 408 06.03.2023 Кузьменко Владислава Ростиславовна 4044 29.12.2011 Актобе
8 393 08.03.2023 Сулейменова Дария Армановна 3793 01.03.2011 Актобе 1 юн.р.
9 372 06.03.2023 Ким Ева Александровна 4297 10.01.2011 Караганда
10 371 07.03.2023 Куралбай Айша Аскаркызы 3911 12.07.2011 Астана
11 322 09.03.2023 Пак София Игоревна 4259 17.08.2011 Тараз
12 322 11.03.2023 Альсейпулова Адема Нурлановна 4891 17.03.2012 Алматы
13 314 06.03.2023 Слепченко Елизавета Петровна 4619 30.03.2011 Астана
14 269 06.03.2023 Шек Владислава Владиславовна 5091 04.09.2012 Караганда
15 251 06.03.2023 Кенбаева Малика Канатовна 5322 03.03.2011 Алматы
16 250 13.03.2023 Есеева Дария Нуркеновна 3576 07.01.2011 Уральск
17 244 06.03.2023 Алагузова Медина Максатовна 4422 19.02.2012 Астана
18 236 06.03.2023 Каменова Дария Еркебулановна 4504 12.04.2012 Алматы
19 222 23.03.2023 Семенова Ксения Дмитриевна 5037 21.03.2011 Тараз
20 212 20.03.2023 Потапова Ева Максимовна 5173 03.08.2011 Алматы
21 197 23.03.2023 Нигматулина Елизавета Алексеевна 4227 21.08.2011 Алматы поздний отказ от 30/03/2023
22 194 06.03.2023 Калмагамбетова Аружан Бериккызы 4763 30.11.2012 Актобе
23 191 06.03.2023 Аскарова Ару Асетовна 3807 02.08.2011 Актобе
24 164 08.03.2023 Кукаркина Анастасия Сергеевна 4600 05.04.2011 Шымкент
* Квалификационный турнир
1 153 06.03.2023 Конюхова Полина Владимировна 4611 28.02.2011 Костанай
2 152 06.03.2023 Аманбек Сания Елескызы 4232 28.11.2011 Алматы
3 149 06.03.2023 Старусева Эмилия Руслаовна 5040 03.07.2012 Шымкент
4 147 13.03.2023 Жаубатырова Аружан Асылханкызы 4650 03.11.2012 Актобе
5 145 22.03.2023 Турган Меруерт Бахтияркызы 3998 07.01.2011 Шымкент
6 143 08.03.2023 Накупова Айша Кайраткызы 4638 06.03.2011 Астана
7 135 06.03.2023 Куаншалиева Айяри Наримановна 5211 04.08.2012 Астана
8 135 20.03.2023 Батырхан Айерке Кайраткызы 4651 26.11.2011 Астана поздний отказ от 30/03/2023
9 120 06.03.2023 Козлова Елизавета Игоревна 5437 20.03.2012 Алматы
10 116 07.03.2023 Аленова Адель Дастановна 5365 16.12.2011 Астана
11 115 09.03.2023 Шипкова София Сергеевна 5634 19.06.2011 Астана
12 106 15.03.2023 Ударцева Мария Андреевна 3892 28.10.2011 Алматы
13 86 07.03.2023 Адилбек Айару Адилеткызы 4286 22.04.2012 Актобе
14 82 14.03.2023 Мусатаева Айлун Саматкызы 5701 09.04.2012 Караганда
15 73 20.03.2023 Лазенкова Василиса Владимировна 4986 27.09.2012 Актобе поздний отказ от 01/04/2023
16 52 06.03.2023 Абдыкалык Айлин Дарханкызы 5067 11.12.2012 Атырау поздний отказ от 07/04/2023
17 49 06.03.2023 Малышева София Евгеньевна 3469 24.02.2011 Астана
18 38 06.03.2023 Абдугани Дария Абайкызы 5078 01.08.2012 Шымкент
19 27 07.03.2023 Кабылда Адел Асланкызы 4466 23.03.2012 Астана
20 17 16.03.2023 Сакишева Салтанат Адилбековна 6218 06.12.2011 Атырау поздний отказ от 31/03/2023
21 15 08.03.2023 Верещагина Екатерина Артемовна 5105 07.05.2012 Шымкент
22 11 06.03.2023 Марат Ариана Азаматқызы 5608 17.11.2012 Шымкент
23 9 06.03.2023 Абдрахимова Алина Рустамовна 5046 12.05.2011 Алматы поздний отказ от 29/03/2023
24 4 06.03.2023 Алимжанова Ариана Тимуровна 5271 01.05.2014 Алматы поздний отказ от 31/03/2023
25 2 06.03.2023 Абдыгали Сабина Рауановна 5786 15.06.2013 Кызылорда поздний отказ от 31/03/2023
26 2 07.03.2023 Исанова Сафия Саяткызы 5854 27.08.2013 Алматы поздний отказ от 31/03/2023
* Ожидающие игроки
1 1 06.03.2023 Амандосова Дильназ Маратовна 4913 09.03.2012 Актобе
2 1 17.03.2023 Алтынбек Медина Айбеккызы 5957 16.09.2012 Кызылорда
3 0 06.03.2023 Султанбаева Аяулым Жанибековна 5919 26.06.2014 Алматы
4 0 06.03.2023 Амангелді Арина Ернарқызы 5867 16.04.2013 Алматы
5 0 06.03.2023 Русина София Сергеевна 5999 09.11.2014 Алматы
6 0 06.03.2023 Кизюта Илона Дмитриевна 6196 05.11.2013 Алматы
7 0 06.03.2023 Шатова Милана Вадимовна 6000 27.09.2013 Алматы поздний отказ от 31/03/2023
8 0 06.03.2023 Петерс Эвелина Антоновна 5894 14.08.2013 Астана
9 0 06.03.2023 Өтен Әдемі Аркенқызы 6631 17.11.2012 Астана
10 0 06.03.2023 Абдрахимова Айлина Нурболатовна 5825 02.08.2013 Астана
11 0 06.03.2023 Оразалы Гүлжан Нұржанқызы 6578 02.04.2011 Астана
12 0 06.03.2023 Сүнқар Гүлдана Дәулетқызы 6065 03.07.2012 Костанай
13 0 06.03.2023 Болатбек Адия Рахаткызы 6392 16.08.2013 Кызылорда
14 0 08.03.2023 Пак Каролина Аркадьевна 5965 18.11.2012 Алматы
15 0 12.03.2023 Дамирқызы Дамили Дамирқызы 6424 23.08.2011 Алматы
16 0 13.03.2023 Ахмедова Ясмин Обидбековна 6316 26.06.2013 Астана
17 0 14.03.2023 Нукина Медина Тимурлановна 6307 05.11.2012 Шымкент
18 0 19.03.2023 Дамиркызы Медина - 6298 09.06.2013 Алматы
19 0 19.03.2023 Болат Ясмина Ержанкызы 5998 30.07.2014 Шымкент
20 0 21.03.2023 Ирискулова Селвина Ерлановна 5781 19.02.2014 Шымкент
* Дозаявленные игроки
1 0 00.00.0000 Габиден Галия Ермекқызы 6713 02.04.2012 Туркестан
* Отказавшиеся игроки
1 260 06.03.2023 Фаерфас Мария Романовна 4916 20.06.2011 Алматы отказ от 27/03/2023
2 253 06.03.2023 Бахшалиева Латифа Шахсываровна 3489 12.05.2011 Кордай отказ от 27/03/2023
3 244 07.03.2023 Сайлаубекова Аяжан Куатовна 4441 06.01.2011 Астана отказ от 19/03/2023
4 236 16.03.2023 Нуржан Мариям Талгатовна 3934 30.06.2011 Астана отказ от 26/03/2023
5 210 06.03.2023 Фаерфас Мадлен Романовна 4917 20.06.2011 Алматы отказ от 27/03/2023
6 196 08.03.2023 Ержанова Аружан Ерканатовна 5071 16.04.2011 Усть-Каменогорск отказ от 24/03/2023
7 187 09.03.2023 Абилова Клара Ануаровна 4439 30.11.2011 Алматы отказ от 27/03/2023
8 157 06.03.2023 Бакиева Сальвира Анваровна 5161 14.03.2011 Алматы отказ от 10/03/2023
9 145 09.03.2023 Мустафина Адель Адилькызы 4256 22.03.2011 Усть-Каменогорск отказ от 24/03/2023
10 124 07.03.2023 Комаева Кристина Рустамовна 4052 19.07.2011 Актау отказ от 28/03/2023
11 120 06.03.2023 Ерімбет Ақзере Ериккызы 4597 23.01.2013 Актобе отказ от 13/03/2023
12 117 14.03.2023 Аскарова Аруана Асхатовна 5081 17.07.2012 Астана отказ от 15/03/2023
13 94 14.03.2023 Сушкова Полина Владимировна 4609 22.08.2011 Усть-Каменогорск отказ от 23/03/2023
14 93 08.03.2023 Махсот Асия 3850 21.01.2011 Актобе отказ от 23/03/2023
15 82 06.03.2023 Юсупова Ясмина Рамазановна 4924 07.09.2012 Алматы отказ от 10/03/2023
16 79 11.03.2023 Шегай Кристина Владимировна 5158 26.03.2013 Алматы отказ от 20/03/2023
17 75 06.03.2023 Ижан Салима Айбеккызы 5509 18.02.2012 Астана отказ от 15/03/2023
18 73 06.03.2023 Манасова Амина Алибековна 5399 07.05.2013 Атырау отказ от 16/03/2023
19 73 06.03.2023 Ван Полина Александровна 5116 27.02.2012 Алматы отказ от 27/03/2023
20 71 09.03.2023 Воробьева Милана Юрьевна 5038 03.06.2011 Алматы отказ от 23/03/2023
21 61 06.03.2023 Имангалиева Азалия Алибековна 4895 08.10.2012 Актобе отказ от 27/03/2023
22 61 06.03.2023 Бакир Амира Илияскызы 4844 11.12.2012 Алматы отказ от 15/03/2023
23 53 06.03.2023 Цой Регина Максимовна 4957 27.10.2011 Алматы отказ от 17/03/2023
24 38 06.03.2023 Дягилева Рамина Олеговна 5022 06.11.2014 Алматы отказ от 15/03/2023
25 35 06.03.2023 Самат Алия Дарынкызы 4396 21.05.2012 Актобе отказ от 27/03/2023
26 20 06.03.2023 Жандосова Іңкәр Рахымжанкызы 4654 04.10.2013 Актобе отказ от 10/03/2023
27 16 06.03.2023 Мұрат Айя Дамирқызы 6300 25.10.2012 Алматы отказ от 16/03/2023
28 16 07.03.2023 Юлат Каусария Мадиарқызы 5815 30.03.2012 Астана отказ от 20/03/2023
29 16 08.03.2023 Шорина Адия Олжасовна 4960 12.12.2011 Алматы отказ от 28/03/2023
30 12 09.03.2023 Тугелбаева Саида Аскаровна 6050 15.02.2013 Талдыкорган отказ от 15/03/2023
31 9 07.03.2023 Ковалева Вита Дмитриевна 5981 22.04.2014 Алматы отказ от 28/03/2023
32 8 10.03.2023 Изатова Аружан Айдаровна 6049 25.10.2012 Талдыкорган отказ от 15/03/2023
33 7 06.03.2023 Кожуханова Дария Тлеулесовна 5789 27.09.2013 Тараз отказ от 27/03/2023
34 3 06.03.2023 Бочкарева Аэлита Яковлевна 6097 18.06.2014 Алматы отказ от 12/03/2023
35 3 06.03.2023 Куандык Назым Нариманкызы 5969 10.12.2011 Кызылорда отказ от 20/03/2023
36 3 09.03.2023 Жандосқызы Айбике - 5759 15.11.2013 Шымкент отказ от 15/03/2023
37 0 06.03.2023 Болвакина Арина Александровна 6026 27.05.2013 Астана отказ от 13/03/2023
38 0 06.03.2023 Пулина Виктория Александровна 5478 31.05.2014 Алматы отказ от 12/03/2023
39 0 06.03.2023 Мухлисова Банарис Ильятқызы 5936 02.08.2013 Алматы отказ от 26/03/2023
40 0 06.03.2023 Айдар Айдана Алмасқызы 5827 05.01.2013 Астана отказ от 13/03/2023
41 0 06.03.2023 Мұрат Інжу Дамирқызы 6299 13.08.2014 Алматы отказ от 16/03/2023
42 0 06.03.2023 Калмагамбетова Алуа Бериккызы 6130 09.09.2014 Актобе отказ от 14/03/2023
43 0 06.03.2023 Шевчук Валерия Леонидовна 4995 24.05.2013 Актобе отказ от 27/03/2023
44 0 06.03.2023 Әліайдарова Нұркүміс Ерболқызы 5779 17.09.2013 Шымкент отказ от 15/03/2023
45 0 17.03.2023 Мезякова Дамели Мухтаржановна 6291 05.03.2013 Алматы отказ от 21/03/2023

* Расписание

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки new

Turkestan Masters 12&Under (Championship 12&Under)
Дата проведения: 03.04.2023 (дс) — 08.04.2023 (сн)
* Юноши 12 - Жалғыз

1/16
1
Жеткербай Х. С.
27
Козлов З. Д.
4:6 6:1 6:1
15
Бегалеев К. А.
25
Мухамедкали А. Д.
6:2 6:0
18
Болатжан Н. Д.
21
Сандыбек А. М.
6:4 6:2
23
Мырзахмет Б. К.
6
Барлықов С. К.
6:1 6:0
7
Сериков В. С.
14
Оразбай А. С.
6:2 6:1
29
Сапаев П. Ш.
32
Дауранов М. М.
6:0 6:0
10
Саменков Г. О.
11
Югай Л. А.
6:1 6:3
24
Модогоров М. К.
3
Асқар А. С.
6:1 6:4
4
Балкан Н. С.
28
Гайратов Д. Ф.
6:0 6:0
17
Батиханов М. Б.
9
Муса Н. М.
6:2 6:1
30
Садвакасов Б. Д.
12
Бауыржанов Б. Б.
6:1 6:0
20
Темирбаев А. М.
8
Турсынхан А. Е.
6:2 6:1
5
Жантемиров Т. К.
13
Куандык Б. Ж.
6:2 6:1
31
Муса А. М.
22
Андижан А. А.
6:4 6:4
19
Мукаев Т. А.
16
Кулумбетов А. Г.
6:3 6:4
26
Бобров Я. А.
2
Маханов А. И.
6:2 6:1
1/8
1
Жеткербай Х. С.
15
Бегалеев К. А.
6:4 6:4
18
Болатжан Н. Д.
6
Барлықов С. К.
6:4 6:3
7
Сериков В. С.
29
Сапаев П. Ш.
6:1 6:2
11
Югай Л. А.
3
Асқар А. С.
6:1 6:2
4
Балкан Н. С.
9
Муса Н. М.
7:6 (7:3) 6:1
12
Бауыржанов Б. Б.
8
Турсынхан А. Е.
6:3 7:5
5
Жантемиров Т. К.
22
Андижан А. А.
6:1 6:1
16
Кулумбетов А. Г.
2
Маханов А. И.
6:3 6:4
1/4
1
Жеткербай Х. С.
18
Болатжан Н. Д.
6:1 6:2
7
Сериков В. С.
3
Асқар А. С.
6:4 7:5
4
Балкан Н. С.
8
Турсынхан А. Е.
6:3 7:6 (8:6)
5
Жантемиров Т. К.
2
Маханов А. И.
6:0 6:4
Полуфинал
1
Жеткербай Х. С.
3
Асқар А. С.
4:6 6:1 7:5
4
Балкан Н. С.
2
Маханов А. И.
6:2 6:2
За 1-е место
1
Жеткербай Х. С.
2
Маханов А. И.
6:2 6:1
За 3-е место
3
Асқар А. С.
4
Балкан Н. С.
6:2 6:3

5-8

5-8
18
Болатжан Н. Д.
7
Сериков В. С.
6:0 6:2
8
Турсынхан А. Е.
5
Жантемиров Т. К.
6:4 3:6 12:10
За 5-6 место
7
Сериков В. С.
8
Турсынхан А. Е.
6:4 7:5
За 7-8 место
18
Болатжан Н. Д.
5
Жантемиров Т. К.
6:2 6:2

9-16

9-16
15
Бегалеев К. А.
6
Барлықов С. К.
6:3 2:6 10:8
29
Сапаев П. Ш.
11
Югай Л. А.
6:0 6:1
9
Муса Н. М.
12
Бауыржанов Б. Б.
6:3 2:1
22
Андижан А. А.
16
Кулумбетов А. Г.
6:1 6:1
9-12
6
Барлықов С. К.
11
Югай Л. А.
7:5 7:5
9
Муса Н. М.
16
Кулумбетов А. Г.
6:1 6:4
За 9-10 место
6
Барлықов С. К.
9
Муса Н. М.
6:1 3:6 10:5
За 11-12 место
11
Югай Л. А.
16
Кулумбетов А. Г.

13-16

13-16
15
Бегалеев К. А.
29
Сапаев П. Ш.
6:4 6:2
12
Бауыржанов Б. Б.
22
Андижан А. А.
6:2 6:4
За 13-14 место
15
Бегалеев К. А.
12
Бауыржанов Б. Б.
7:6 (7:2) 7:5
