Қазақстан теннис туры



Shymkent Masters 10&Under

Шымкент, "Теннис Орталығы"
Shymkent Masters 10&Under

* О турнире

* Характеристики турнира

Балалар - Жалғыз
* Категория турнира: Үшінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32
Девочки - Жалғыз
* Категория турнира: Үшінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32

* Положение

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Entry form

* Организаторы

* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Астана Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301 E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)

* Ответственные лица

* Должность Атауы Телефон Факс E-mail
* Директор турнира Ким Валерий 87771363888
* Главный судья Рахимов Чингис - +7-777-713-06-85 r1ko_8585@list.ru

* Арена

"Теннис Орталығы"

Қала: Шымкент * Адрес: Шымкент, Б. Момышұлы көш., 20Д Сыйымдылығы:
Телефон: 7252 30 11 87, 7252 21 49 24 Факс: 301187 E-mail:

* Списки

* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 0 10.03.2023 Айтбаев Эмир Русланович 5003 13.08.2013 Алматы
2 0 20.02.2023 Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы 4517 03.03.2013 Актобе
3 0 20.02.2023 Талько Арсений Сергеевич 5506 13.10.2013 Астана
4 0 27.02.2023 Маратов Арнур Манарович 5242 23.08.2013 Алматы
5 140 20.02.2023 Джуасов Альтаир Даулетович 5496 13.04.2014 Астана
6 0 08.03.2023 Жандулла Санжар Канатулы 4979 10.09.2013 Астана поздний отказ от 15/03/2023
7 0 23.02.2023 Лапин Сергей Антонович 5415 10.08.2013 Астана
8 37 20.02.2023 Соложенков Артем Андреевич 5891 11.06.2014 Лисаковск
9 0 02.03.2023 Храмов Максим Денисович 4492 08.12.2013 Актобе
10 0 07.03.2023 Панов Игорь Игоревич 4729 09.09.2013 Усть-Каменогорск
11 34 20.02.2023 Ақансері Нұрберген Мәдиұлы 5928 18.12.2014 Актобе
12 0 27.02.2023 Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович 5909 01.02.2013 Шымкент
13 38 28.02.2023 Щукин Илья Юрьевич 5566 02.03.2014 Астана
14 0 04.03.2023 Калшабеков Барлас Берикович 5588 14.05.2013 Шымкент
15 0 23.02.2023 Абдулпаттаев Даниал Жандосович 5784 25.01.2013 Кызылорда
16 0 28.02.2023 Галямов Эмиль Эльдарович 5646 11.01.2013 Алматы
17 0 20.02.2023 Рымбек Ахмет Әділетұлы 5886 09.12.2013 Астана
18 0 27.02.2023 Жаксыбай Марлен Ардакулы 5626 17.04.2013 Шымкент
19 0 20.02.2023 Каблакатов Алан Ермекович 5883 16.04.2013 Астана
20 0 22.02.2023 Агадуллин Роман Вадимович 6379 07.10.2013 Астана
21 0 20.02.2023 Симко Елисей Андреевич 5826 27.08.2013 Астана
22 0 20.02.2023 Гусев Матвей Денисович 5834 05.08.2013 Астана
23 0 22.02.2023 Насыр Мади Аманжолович 5785 10.01.2013 Кызылорда
24 0 22.02.2023 Нурболат Аманалы Нурсултанулы 5673 05.07.2013 Кызылорда
* Ожидающие игроки
1 0 25.02.2023 Ақберген Ерхат Ерболатұлы 6059 05.07.2013 Тараз
2 6 20.02.2023 Ким Даниэль Анатольевич 6172 21.06.2014 Алматы
3 1 20.02.2023 Тұрабай Мәдияр Ғалымжанұлы 6038 19.04.2014 Актобе
4 22 20.02.2023 Ким Алан Дмитриевич 5644 18.03.2014 Алматы
5 0 20.02.2023 Суйесинов Болат Максотович 4990 09.08.2014 Атырау поздний отказ от 18/03/2023
6 0 20.02.2023 Ақылбек Әлихан Акылбекович 5814 11.11.2013 Алматы
7 0 20.02.2023 Вашутин Артемий Олегович 6294 11.02.2013 Астана
8 9 20.02.2023 Усманов Даниэль Тимурович 6257 27.08.2014 Алматы
9 0 20.02.2023 Лубинец Максим Максимович 5426 28.06.2013 Алматы
10 8 20.02.2023 Селиванов Тамерлан Сергеевич 5332 04.03.2014 Алматы
11 5 20.02.2023 Смелянец Давид Григорьевич 5952 29.05.2014 Костанай
12 0 20.02.2023 Умаров Данияр Алибекович 6428 05.08.2014 Актобе
13 5 20.02.2023 Сорокин Макар Дмитриевич 6010 10.04.2014 Алматы
14 0 21.02.2023 Ульжабаев Алан Асетулы 5796 10.09.2013 Астана
15 9 21.02.2023 Есентайұлы Мұстафа 5801 15.05.2014 Алматы
16 0 21.02.2023 Пешков Демьян Максимович 5823 25.10.2013 Астана
17 8 22.02.2023 Бауыржан Әлижан Ғафуржанұлы 6280 24.02.2014 Кызылорда
18 5 22.02.2023 Мұратбек Маулен Қанатұлы 6556 26.08.2014 Кызылорда
19 0 23.02.2023 Ниеткали Айдан Анварулы 5920 07.08.2013 Астана
20 3 23.02.2023 Қуанышбай Динмұхамед Нурдаулетулы 6143 28.06.2014 Актобе
21 0 23.02.2023 Ержанулы Аль-Мансур 6011 04.09.2013 Алматы
22 0 24.02.2023 Олейников Станислав Алексеевич 6002 31.03.2014 Тараз
23 0 25.02.2023 Алимжанов Айсултан Арманович 5492 15.07.2013 Көкшетау
24 0 26.02.2023 Цой Кирилл Валерьевич 5842 27.12.2013 Шымкент
25 0 27.02.2023 Аглиулин Ратмир Ринатович 6018 25.02.2014 Шымкент поздний отказ от 15/03/2023
26 0 27.02.2023 Айдарали Мирас Максатович 5381 04.07.2013 Шымкент
27 2 27.02.2023 Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы 5384 03.03.2014 Шымкент
28 2 28.02.2023 Маратжан Руслан Жасұланұлы 6359 02.06.2014 Кызылорда
29 3 28.02.2023 Адлет Данат Алкенұлы 5997 26.05.2014 Шымкент поздний отказ от 23/03/2023
30 0 01.03.2023 Богданов Алан Бакасович 6329 10.05.2013 Бішкек
31 0 10.03.2023 Хамитов Жарас Сабитулы 5791 06.07.2013 Алматы
* Дозаявленные игроки
1 1 00.00.0000 Төрехан Мади Алимжанұлы 6267 31.07.2014 Алматы
2 0 00.00.0000 Мун Тимур Владиславович 5860 11.12.2013 Алматы
* Отказавшиеся игроки
1 0 02.03.2023 Щетников Евгений Иванович 5436 19.05.2013 Алматы отказ от 09/03/2023
2 73 01.03.2023 Оразбай Алиаскар Серикулы 5740 02.11.2014 Актобе отказ от 14/03/2023
3 0 20.02.2023 Дуйсенгазин Алибек Саматович 5711 17.05.2013 Астана отказ от 09/03/2023
4 15 27.02.2023 Курманиязов Нурислам Куанышулы 5288 15.05.2014 Актобе отказ от 13/03/2023
5 0 20.02.2023 Досым Амир Мұратұлы 5968 26.05.2013 Актобе отказ от 06/03/2023
6 0 20.02.2023 Яхонтов Анатолий Анатольевич 5771 17.06.2013 Караганда отказ от 01/03/2023
7 0 20.02.2023 Сагиндыков Махдиар Ильдарович 6333 19.03.2014 Актобе отказ от 10/03/2023
8 0 20.02.2023 Сабыркул Алдияр Жанибекулы 6334 02.11.2014 Актобе отказ от 03/03/2023
9 0 20.02.2023 Кудайбергенов Асанали Русланович 5876 30.10.2013 Астана отказ от 28/02/2023
10 9 20.02.2023 Нукенов Амирали Темуджин-ұлы 6155 17.11.2014 Астана отказ от 06/03/2023
11 0 20.02.2023 Дюсекенов Дархан Асылбекович 5259 24.12.2013 Актобе отказ от 13/03/2023
12 0 20.02.2023 Серикказыев Ануар Асланович 5896 04.10.2014 Астана отказ от 09/03/2023
13 0 24.02.2023 Кабдрахманов Мирасхан Азаматович 6309 06.01.2013 Астана отказ от 13/03/2023
14 124 03.03.2023 Брегвадзе Габриель Бесикович 5790 19.08.2014 Атырау отказ от 13/03/2023
* Рейтинг * Дата заявки Атауы КазПИН Туған күні Қала Дәрежесі * Примечание
* Основной турнир
1 0 28.02.2023 Бервинова Кристина Алексеевна 5221 02.02.2013 Астана
2 0 20.02.2023 Бакиева Айлин Анваровна 5359 28.01.2013 Алматы
3 0 24.02.2023 Ерімбет Ақзере Ериккызы 4597 23.01.2013 Актобе
4 0 23.02.2023 Курбатова Мартина Сергеевна 5312 20.06.2013 Караганда
5 0 22.02.2023 Хамитова Алима Бейбитовна 5005 07.11.2013 Алматы
6 150 20.02.2023 Дягилева Рамина Олеговна 5022 06.11.2014 Алматы
7 0 20.02.2023 Борисова Милана Сергеевна 5072 23.08.2013 Алматы
8 0 20.02.2023 Жандосова Іңкәр Рахымжанкызы 4654 04.10.2013 Актобе
9 0 20.02.2023 Атагельдиева Аида Уалихановна 5165 26.10.2013 Алматы
10 0 21.02.2023 Дурманова Владислава Максимовна 5406 30.01.2013 Атырау поздний отказ от 16/03/2023
11 0 27.02.2023 Мұрат Самира Нүркенқызы 5642 02.09.2013 Шымкент
12 0 27.02.2023 Пердебек Даяна Жеңісбекқызы 5600 07.08.2013 Шымкент
13 0 20.02.2023 Жумакаева Алуана Каировна 5517 29.05.2013 Караганда
14 0 27.02.2023 Мороз Айлин Андреевна 5376 02.11.2013 Шымкент
15 0 20.02.2023 Якия Ясмин Абылаевна 5394 03.06.2013 Актобе
16 0 20.02.2023 Бакитова Аружан Ерденкызы 5263 19.09.2013 Актобе
17 0 25.02.2023 Кожуханова Дария Тлеулесовна 5789 27.09.2013 Тараз
18 0 20.02.2023 Селезнева Валерия Михайловна 6075 13.05.2013 Астана
19 0 20.02.2023 Аубекер Әйгерім Жубангаликызы 4735 20.02.2013 Актобе
20 0 21.02.2023 Серик Адия Маратовна 5255 03.11.2013 Актобе
21 12 20.02.2023 Бочкарева Аэлита Яковлевна 6097 18.06.2014 Алматы
22 0 20.02.2023 Курманалина Амина Абзаловна 5809 22.10.2013 Актобе
23 0 22.02.2023 Абдыгали Сабина Рауановна 5786 15.06.2013 Кызылорда
24 0 26.02.2023 Жандосқызы Айбике - 5759 15.11.2013 Шымкент
* Ожидающие игроки
1 0 27.02.2023 Тузельбаева Адия Дауреновна 5586 04.08.2013 Шымкент
2 0 09.03.2023 Тугелбаева Саида Аскаровна 6050 15.02.2013 Талдыкорган поздний отказ от 16/03/2023
3 0 20.02.2023 Исанова Сафия Саяткызы 5854 27.08.2013 Алматы поздний отказ от 15/03/2023
4 0 20.02.2023 Батырхан Айзере Кайраткызы 5733 27.04.2013 Астана поздний отказ от 18/03/2023
5 0 20.02.2023 Фелькер Дарья Яковлевна 5464 07.08.2013 Алматы
6 0 01.03.2023 Лазутина Алиса Александровна 5207 05.08.2013 Шымкент
7 26 20.02.2023 Ибрагимова Ариана Рахимовна 6015 26.04.2014 Алматы
8 21 20.02.2023 Ковалева Вита Дмитриевна 5981 22.04.2014 Алматы
9 0 20.02.2023 Дегтярь Влада Вадимовна 5836 18.09.2013 Астана
10 0 20.02.2023 Бакенова Дамили Дарханкызы 6351 08.09.2013 Алматы
11 0 20.02.2023 Петерс Эвелина Антоновна 5894 14.08.2013 Астана
12 26 20.02.2023 Пулина Виктория Александровна 5478 31.05.2014 Алматы поздний отказ от 20/03/2023
13 2 20.02.2023 Акатова Мария Михайловна 5639 04.05.2014 Астана
14 0 20.02.2023 Куненова Лаура Аскаровна 5874 28.06.2013 Астана
15 0 20.02.2023 Дараева Хадиджа Наградовна 5477 01.08.2014 Алматы
16 1 20.02.2023 Калмагамбетова Алуа Бериккызы 6130 09.09.2014 Актобе
17 0 20.02.2023 Болвакина Арина Александровна 6026 27.05.2013 Астана
18 0 20.02.2023 Сабуева Интисар Серикқызы 6353 06.02.2014 Актобе
19 0 20.02.2023 Дегтярь Юна Вадимовна 5835 18.09.2013 Астана
20 0 20.02.2023 Айдар Айдана Алмасқызы 5827 05.01.2013 Астана
21 0 20.02.2023 Жусупова Жамиля Нурланқызы 5794 17.01.2013 Астана
22 0 20.02.2023 Третьякова Милослава Витальевна 5966 07.06.2013 Рудный
23 0 20.02.2023 Сатыбалдина Алиша Максаткызы 5611 27.08.2013 Петропавловск
24 0 20.02.2023 Арманқызы Сафина 5610 25.07.2013 Петропавловск поздний отказ от 19/03/2023
25 21 20.02.2023 Алимжанова Ариана Тимуровна 5271 01.05.2014 Алматы поздний отказ от 17/03/2023
26 0 20.02.2023 Шестакова Николь Юрьевна 6292 05.12.2013 Алматы
28 0 20.02.2023 Абдрахимова Айлина Нурболатовна 5825 02.08.2013 Астана
29 0 20.02.2023 Мұрат Інжу Дамирқызы 6299 13.08.2014 Алматы
30 0 20.02.2023 Шевчук Валерия Леонидовна 4995 24.05.2013 Актобе
31 0 20.02.2023 Ахмедова Ясмин Обидбековна 6316 26.06.2013 Астана
32 0 20.02.2023 Шатова Милана Вадимовна 6000 27.09.2013 Алматы поздний отказ от 20/03/2023
33 0 20.02.2023 Мухлисова Банарис Ильятқызы 5936 02.08.2013 Алматы
34 0 20.02.2023 Куанбаева Айару Нурболатовна 6168 08.03.2014 Актобе
35 20 20.02.2023 Альмахан Айзере Даниярқызы 5742 08.01.2014 Тараз
36 6 20.02.2023 Уталиева Исмира Булатқызы 5897 14.08.2014 Актобе
37 5 21.02.2023 Ирискулова Селвина Ерлановна 5781 19.02.2014 Шымкент поздний отказ от 23/03/2023
38 0 21.02.2023 Амангелді Арина Ернарқызы 5867 16.04.2013 Алматы
39 3 21.02.2023 Султанбаева Аяулым Жанибековна 5919 26.06.2014 Алматы
40 0 22.02.2023 Нуржанова Самира Ермековна 6237 25.12.2013 Алматы
41 0 22.02.2023 Нуржанова Сафия Ермековна 6235 25.12.2013 Алматы
42 0 22.02.2023 Анапина Айжулдыз Каирбековна 6032 25.04.2014 Актобе
43 1 22.02.2023 Кайраткызы Амина 5270 22.11.2014 Актобе
44 0 22.02.2023 Мезякова Дамели Мухтаржановна 6291 05.03.2013 Алматы
45 0 24.02.2023 Мурзагулова Инкар Ермуратовна 5988 12.09.2013 Актобе
46 0 25.02.2023 Болатбек Адия Рахаткызы 6392 16.08.2013 Кызылорда
47 0 25.02.2023 Асылтастанбек Алия Ерболкызы 5980 13.07.2014 Тараз поздний отказ от 15/03/2023
48 0 27.02.2023 Ранаткызы Зере 5667 30.06.2013 Алматы
49 0 27.02.2023 Әліайдарова Нұркүміс Ерболқызы 5779 17.09.2013 Шымкент
* Дозаявленные игроки
1 0 00.00.0000 Мкртчян Карина Левоновна 5816 22.12.2014 Шымкент
2 0 00.00.0000 Темирханова Султана Адлетовна 6592 18.03.2013 Алматы
3 15 00.00.0000 Болат Ясмина Ержанкызы 5998 30.07.2014 Шымкент поздний отказ от 23/03/2023
27 0 20.02.2023 Тоқтасын Жанерке Жомартқызы 6224 08.01.2013 Алматы поздний отказ от 14/03/2023, дозаявка от 19/03/2023
* Отказавшиеся игроки
1 30 21.02.2023 Головко Полина Игоревна 6185 24.12.2014 Караганда отказ от 13/03/2023
2 0 20.02.2023 Исмагулова Айдана Ермековна 5325 25.01.2013 Лисаковск отказ от 13/03/2023
3 0 20.02.2023 Билялова Камила Нурлановна 5615 23.10.2013 Петропавловск отказ от 28/02/2023
4 0 20.02.2023 Куряева Ева Викторовна 6260 19.04.2013 Караганда отказ от 10/03/2023
5 0 20.02.2023 Рубин Сиенна 5723 18.08.2013 Бішкек отказ от 04/03/2023
6 0 20.02.2023 Тен Дана Вадимовна 6080 09.03.2013 Костанай отказ от 05/03/2023
7 0 27.02.2023 Манасова Амина Алибековна 5399 07.05.2013 Атырау отказ от 10/03/2023

* Расписание

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки new

Shymkent Masters 10&Under (Шымкент)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 20.03.2023 (дс) — 24.03.2023 (жм)

Основная сетка

1/16
1
Айтбаев Э. Р.
20
Гусев М. Д.
4:0 4:0
24
Вашутин А. О.
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
4:1 5:4 (10:8)
11
Щукин И. Ю.
27
Ульжабаев А. А.
4:0 4:0
28
Есентайұлы М.
5
Джуасов А. Д.
4:1 4:1
7
Храмов М. Д.
18
Агадуллин Р. В.
4:0 4:2
19
Симко Е. А.
15
Рымбек А. Ә.
5:4 (8:6) 5:3
14
Галямов Э. Э.
29
Ержанулы А.
4:2 4:0
26
Сорокин М. Д.
3
Талько А. С.
4:1 4:1
4
Маратов А. М.
22
Ким А. Д.
4:1 4:2
32
Мухаддас Б. А.
10
Базарбеков А. Р.
4:0 4:2
9
Ақансері Н. М.
21
Ақберген Е. Е.
5:3 4:0
17
Каблакатов А. Е.
8
Панов И. И.
4:1 4:1
6
Лапин С. А.
25
Усманов Д. Т.
4:1 4:2
31
Айдарали М. М.
12
Калшабеков Б. Б.
4:0 4:0
16
Жаксыбай М. А.
23
Ақылбек Ә. А.
5:4 (7:4) 4:0
30
Олейников С. А.
2
Ақансері Н. М.
4:0 4:0
1/8
1
Айтбаев Э. Р.
24
Вашутин А. О.
4:0 4:0
11
Щукин И. Ю.
5
Джуасов А. Д.
4:1 4:0
7
Храмов М. Д.
15
Рымбек А. Ә.
4:0 4:0
14
Галямов Э. Э.
3
Талько А. С.
4:1 4:5 (2:7) 3:10
4
Маратов А. М.
10
Базарбеков А. Р.
4:2 2:4 10:7
9
Ақансері Н. М.
8
Панов И. И.
4:2 5:3
6
Лапин С. А.
12
Калшабеков Б. Б.
4:1 5:3
16
Жаксыбай М. А.
2
Ақансері Н. М.
4:1 5:3
1/4
1
Айтбаев Э. Р.
5
Джуасов А. Д.
4:1 4:0
7
Храмов М. Д.
14
Галямов Э. Э.
4:1 4:1
4
Маратов А. М.
8
Панов И. И.
4:0 4:0
6
Лапин С. А.
2
Ақансері Н. М.
4:1 4:1
Полуфинал
1
Айтбаев Э. Р.
14
Галямов Э. Э.
4:2 4:0
4
Маратов А. М.
2
Ақансері Н. М.
5:3 5:4 (7:0)
За 1-е место
1
Айтбаев Э. Р.
2
Ақансері Н. М.
4:2 5:3
За 3-е место
14
Галямов Э. Э.
4
Маратов А. М.
0:4 4:0 10:3

5-8

5-8
5
Джуасов А. Д.
7
Храмов М. Д.
7:5
8
Панов И. И.
6
Лапин С. А.
6:2
За 5-6 место
5
Джуасов А. Д.
8
Панов И. И.
6:0
За 7-8 место
7
Храмов М. Д.
6
Лапин С. А.
6:3

9-16

9-16
24
Вашутин А. О.
11
Щукин И. Ю.
6:2
15
Рымбек А. Ә.
3
Талько А. С.
6:1
10
Базарбеков А. Р.
9
Ақансері Н. М.
6:0
12
Калшабеков Б. Б.
16
Жаксыбай М. А.
6:1
9-12
11
Щукин И. Ю.
3
Талько А. С.
7:5
10
Базарбеков А. Р.
16
Жаксыбай М. А.
6:2
За 9-10 место
11
Щукин И. Ю.
16
Жаксыбай М. А.
6:4
За 11-12 место
3
Талько А. С.
10
Базарбеков А. Р.
7:6 (7:5)

13-16

13-16
24
Вашутин А. О.
15
Рымбек А. Ә.
6:1
9
Ақансері Н. М.
12
Калшабеков Б. Б.
5:3
За 13-14 место
24
Вашутин А. О.
9
Ақансері Н. М.
7:5
За 14-16 место
15
Рымбек А. Ә.
12
Калшабеков Б. Б.
6:1

17-32

17-32
20
Гусев М. Д.
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
6:0
27
Ульжабаев А. А.
28
Есентайұлы М.
18
Агадуллин Р. В.
19
Симко Е. А.
6:4
29
Ержанулы А.
26
Сорокин М. Д.
6:1
22
Ким А. Д.
32
Мухаддас Б. А.
6:2
21
Ақберген Е. Е.
17
Каблакатов А. Е.
6:1
25
Усманов Д. Т.
31
Айдарали М. М.
6:3
23
Ақылбек Ә. А.
30
Олейников С. А.
6:4
17-24
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
28
Есентайұлы М.
6:0
18
Агадуллин Р. В.
29
Ержанулы А.
6:0
22
Ким А. Д.
17
Каблакатов А. Е.
6:3
31
Айдарали М. М.
23
Ақылбек Ә. А.
6:4
17-20
28
Есентайұлы М.
29
Ержанулы А.
6:3
22
Ким А. Д.
23
Ақылбек Ә. А.
6:1
За 17-18 место
28
Есентайұлы М.
22
Ким А. Д.
6:3
За 19-20 место
29
Ержанулы А.
23
Ақылбек Ә. А.
6:3

21-24

21-24
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
18
Агадуллин Р. В.
6:3
17
Каблакатов А. Е.
31
Айдарали М. М.
6:1
За 21-22 место
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
17
Каблакатов А. Е.
7:5
За 23-24 место
18
Агадуллин Р. В.
31
Айдарали М. М.
6:3

25-32

25-32
20
Гусев М. Д.
27
Ульжабаев А. А.
19
Симко Е. А.
26
Сорокин М. Д.
6:4
32
Мухаддас Б. А.
21
Ақберген Е. Е.
6:3
25
Усманов Д. Т.
30
Олейников С. А.
6:3
25-28
20
Гусев М. Д.
26
Сорокин М. Д.
7:5
21
Ақберген Е. Е.
25
Усманов Д. Т.
6:1
За 25-26 место
26
Сорокин М. Д.
25
Усманов Д. Т.
6:2
За 27-28 место
20
Гусев М. Д.
21
Ақберген Е. Е.
6:4

29-32

29-32
27
Ульжабаев А. А.
19
Симко Е. А.
32
Мухаддас Б. А.
30
Олейников С. А.
7:5
За 29-30 место
19
Симко Е. А.
30
Олейников С. А.
7:6 (7:5)
За 31-32 место
27
Ульжабаев А. А.
32
Мухаддас Б. А.
Директор турнира: Ким Валерий
Главный судья: Рахимов Чингис -
Shymkent Masters 10&Under (Шымкент)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 20.03.2023 (дс) — 24.03.2023 (жм)

Основная сетка

1/16
1
Бервинова К. А.
27
Дегтярь Ю. В.
4:0 4:0
22
Лазутина А. А.
15
Бакитова А. Е.
4:1 4:0
13
Мороз А. А.
19
Серик А. М.
2:4 4:2 10:4
25
Дегтярь В. В.
6
Дягилева Р. О.
4:1 4:2
5
Хамитова А. Б.
18
Аубекер Ә. Ж.
4:1 4:1
20
Тузельбаева А. Д.
9
Атагельдиева А. У.
2:4 1:4
10
Мұрат С. Н.
21
Фелькер Д. Я.
4:1 4:0
26
Дараева Х. Н.
3
Ерімбет А. Е.
4:0 4:0
4
Курбатова М. С.
24
Ковалева В. Д.
4:0 4:0
32
Тоқтасын Ж. Ж.
16
Кожуханова Д. Т.
4:2 4:2
14
Якия Я. А.
31
Болат Я. Е.
4:1 0:4 11:9
29
Шестакова Н. Ю.
7
Борисова М. С.
4:0 4:1
8
Жандосова І. Р.
30
Әліайдарова Н. Е.
4:0 4:1
17
Селезнева В. М.
12
Жумакаева А. К.
2:4 4:1 10:6
11
Пердебек Д. Ж.
28
Жусупова Ж. Н.
4:0 3:5 12:10
23
Ибрагимова А. Р.
2
Бакиева А. А.
4:1 4:2
1/8
1
Бервинова К. А.
15
Бакитова А. Е.
4:0 4:1
19
Серик А. М.
6
Дягилева Р. О.
4:0 4:0
5
Хамитова А. Б.
9
Атагельдиева А. У.
1:4 4:1 10:6
21
Фелькер Д. Я.
3
Ерімбет А. Е.
4:2 4:0
4
Курбатова М. С.
32
Тоқтасын Ж. Ж.
4:1 4:0
31
Болат Я. Е.
7
Борисова М. С.
4:1 4:0
8
Жандосова І. Р.
12
Жумакаева А. К.
4:1 4:2
11
Пердебек Д. Ж.
2
Бакиева А. А.
4:1 4:0
1/4
1
Бервинова К. А.
6
Дягилева Р. О.
4:2 4:0
5
Хамитова А. Б.
3
Ерімбет А. Е.
4:2 4:2
4
Курбатова М. С.
7
Борисова М. С.
4:2 4:1
12
Жумакаева А. К.
2
Бакиева А. А.
4:0 5:3
Полуфинал
6
Дягилева Р. О.
3
Ерімбет А. Е.
5:3 5:3
4
Курбатова М. С.
2
Бакиева А. А.
5:3 4:2
За 1-е место
3
Ерімбет А. Е.
2
Бакиева А. А.
4:0 4:0
За 3-е место
6
Дягилева Р. О.
4
Курбатова М. С.
4:1 5:3

5-8

5-8
1
Бервинова К. А.
5
Хамитова А. Б.
7:6 (7:3)
7
Борисова М. С.
12
Жумакаева А. К.
7:6 (7:5)
За 5-6 место
1
Бервинова К. А.
7
Борисова М. С.
6:2
За 7-8 место
5
Хамитова А. Б.
12
Жумакаева А. К.
6:1

9-16

9-16
15
Бакитова А. Е.
19
Серик А. М.
6:4
9
Атагельдиева А. У.
21
Фелькер Д. Я.
6:4
32
Тоқтасын Ж. Ж.
31
Болат Я. Е.
6:1
8
Жандосова І. Р.
11
Пердебек Д. Ж.
6:2
9-12
15
Бакитова А. Е.
9
Атагельдиева А. У.
6:0
32
Тоқтасын Ж. Ж.
8
Жандосова І. Р.
7:6 (7:4)
За 9-10 место
9
Атагельдиева А. У.
8
Жандосова І. Р.
6:2
За 11-12 место
15
Бакитова А. Е.
32
Тоқтасын Ж. Ж.
6:4

13-16

13-16
19
Серик А. М.
21
Фелькер Д. Я.
6:1
31
Болат Я. Е.
11
Пердебек Д. Ж.
6:1
За 13-14 место
21
Фелькер Д. Я.
11
Пердебек Д. Ж.
6:1
За 14-16 место
19
Серик А. М.
31
Болат Я. Е.

17-32

17-32
27
Дегтярь Ю. В.
22
Лазутина А. А.
6:2
13
Мороз А. А.
25
Дегтярь В. В.
6:3
18
Аубекер Ә. Ж.
20
Тузельбаева А. Д.
6:3
10
Мұрат С. Н.
26
Дараева Х. Н.
6:4
24
Ковалева В. Д.
16
Кожуханова Д. Т.
6:4
14
Якия Я. А.
29
Шестакова Н. Ю.
6:1
30
Әліайдарова Н. Е.
17
Селезнева В. М.
6:2
28
Жусупова Ж. Н.
23
Ибрагимова А. Р.
6:2
17-24
27
Дегтярь Ю. В.
25
Дегтярь В. В.
6:1
18
Аубекер Ә. Ж.
10
Мұрат С. Н.
6:1
24
Ковалева В. Д.
14
Якия Я. А.
7:5
17
Селезнева В. М.
23
Ибрагимова А. Р.
7:6 (7:2)
17-20
25
Дегтярь В. В.
18
Аубекер Ә. Ж.
6:3
14
Якия Я. А.
17
Селезнева В. М.
7:5
За 17-18 место
25
Дегтярь В. В.
14
Якия Я. А.
6:3
За 19-20 место
18
Аубекер Ә. Ж.
17
Селезнева В. М.
6:1

21-24

21-24
27
Дегтярь Ю. В.
10
Мұрат С. Н.
6:4
24
Ковалева В. Д.
23
Ибрагимова А. Р.
6:1
За 21-22 место
10
Мұрат С. Н.
23
Ибрагимова А. Р.
6:3
За 23-24 место
27
Дегтярь Ю. В.
24
Ковалева В. Д.
6:4

25-32

25-32
22
Лазутина А. А.
13
Мороз А. А.
6:0
20
Тузельбаева А. Д.
26
Дараева Х. Н.
7:5
16
Кожуханова Д. Т.
29
Шестакова Н. Ю.
6:0
30
Әліайдарова Н. Е.
28
Жусупова Ж. Н.
6:4
25-28
13
Мороз А. А.
26
Дараева Х. Н.
6:1
16
Кожуханова Д. Т.
30
Әліайдарова Н. Е.
6:2
За 25-26 место
13
Мороз А. А.
16
Кожуханова Д. Т.
6:1
За 27-28 место
26
Дараева Х. Н.
30
Әліайдарова Н. Е.
6:3

29-32

29-32
22
Лазутина А. А.
20
Тузельбаева А. Д.
6:0
29
Шестакова Н. Ю.
28
Жусупова Ж. Н.
6:3
За 29-30 место
20
Тузельбаева А. Д.
28
Жусупова Ж. Н.
6:3
За 31-32 место
22
Лазутина А. А.
29
Шестакова Н. Ю.
6:2
Директор турнира: Ким Валерий
Главный судья: Рахимов Чингис -

* Результаты

КазПИН ФИО игрока Туған күні Қала орын ұпайлар
