Теннис 10-ға дейін
* О турнире
* Характеристики турнира
Балалар - Жалғыз
* Категория турнира: Жасыл доп
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: green 9-10
* Количество участников: * ОТ-64
Девочки - Жалғыз
* Категория турнира: Жасыл доп
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: green 9-10
* Количество участников: * ОТ-64
* Положение
Жасыл доп
Период проведения ОТ: 02.11.2024 (сн) — 03.11.2024 (жс) |
|
Организаторы турнира
Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана / Астана
7172 484624
info.ns@ktf.kz
info.ns@ktf.kz
Место проведения
Ұлттық теннис орталығы
Астана, Тұран даң. 4/2,
Астана, Тұран даң. 4/2,
7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
ktfnursultan@mail.ru
ktfnursultan@mail.ru
Директор турнира
Мухамедзиянов Руслан Валимович
+77075881667
r.muhamedziyanov@ktf.kz
r.muhamedziyanov@ktf.kz
Главный судья
Дуйсен Құралай Қайратқызы
+7 776 162 31 15
Duysenkk@gmail.com
Duysenkk@gmail.com
Участники турнира
green 9-10
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
В зависимости от количества заявившихся участников
В зависимости от количества заявившихся участников
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
2000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
2500 ₸
Последний день подачи заявок
29.10.2024 (сс)
Последний день отказа
2024-10-30 23:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 01.11.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Усовершенствованная Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 11 по сетам игроки разыгрывают, тай-брейк до 7 очков. Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье и червертое место, который играется также как и все матчи основного турнира. Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 4040 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи.Обеспечение
Судейство, мячи, вода, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием оплачиваются, за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, медалями и призерами
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана
Қала: Астана
Телефон: 7172 484624
Факс: 7172 445582
E-mail: info.ns@ktf.kz
* Директор: Даиров Ринат Муслимович (Директор)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Мухамедзиянов Руслан Валимович | +77075881667 | r.muhamedziyanov@ktf.kz | |
* Главный судья | Дуйсен Құралай Қайратқызы | +7 776 162 31 15 | Duysenkk@gmail.com |
* Арена
Ұлттық теннис орталығы
Қала: Астана
* Адрес: Тұран даң. 4/2
Сыйымдылығы:
Телефон: 7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
Факс: +7 700 724 32 22
E-mail: ktfnursultan@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 9 | 09.10.2024 | Бакытжан Алиби Куанышулы | 6616 | 08.11.2014 | Астана | ||
2 | 0 | 04.10.2024 | Саймудинов Даниль Рустамович | 6952 | 15.12.2015 | Алматы | ||
3 | 0 | 05.10.2024 | Айбекұлы Айбар | 6633 | 24.04.2015 | Астана | ||
4 | 0 | 05.10.2024 | Аман Амирлан Алмасұлы | 6887 | 03.03.2015 | Астана | ||
5 | 0 | 05.10.2024 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | ||
6 | 0 | 06.10.2024 | Белянин Алан | 7033 | 28.05.2015 | Астана | ||
7 | 0 | 06.10.2024 | Құдайбергенов Арлан Дінмұхаммедұлы | 7313 | 21.02.2015 | Кызылорда | ||
8 | 0 | 07.10.2024 | Сагдиев Эмиль Рустамович | 7024 | 15.01.2015 | Астана | ||
9 | 0 | 07.10.2024 | Квак Артем Сергеевич | 6982 | 10.11.2015 | Астана | ||
10 | 0 | 09.10.2024 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | ||
11 | 0 | 10.10.2024 | Нұрғали Едіге Жәнібекұлы | 7584 | 01.03.2015 | Астана |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 77 | 11.10.2024 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Караганда | ||
2 | 59 | 04.10.2024 | Рашидова Даяна Нуржановна | 7047 | 02.11.2014 | Астана | ||
3 | 41 | 13.10.2024 | Ахметбекова Айша Русланқызы | 6532 | 21.05.2015 | Астана | ||
4 | 36 | 11.10.2024 | Каким Жансел Куанышқызы | 6085 | 29.03.2014 | Астана | ||
5 | 23 | 05.10.2024 | Алиаскар Султана Ринаткызы | 6540 | 26.07.2014 | Астана | ||
6 | 22 | 09.10.2024 | Ахмедина Сафия Руслановна | 6348 | 02.09.2014 | Астана | ||
7 | 16 | 08.10.2024 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
8 | 14 | 04.10.2024 | Абдунаби Еркежан Талгаровна | 6027 | 11.05.2014 | Астана | ||
9 | 13 | 06.10.2024 | Куандык Айзия Жасуланкызы | 5884 | 31.03.2015 | Астана | ||
10 | 10 | 07.10.2024 | Мацковяк Таисия Вадимовна | 6060 | 19.09.2014 | Костанай | ||
11 | 5 | 11.10.2024 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
12 | 3 | 10.10.2024 | Чакушина Лейя Руслановна | 6006 | 07.04.2015 | Астана | ||
13 | 1 | 04.10.2024 | Жайық Аяулым Ильяскызы | 6320 | 11.06.2014 | Астана | ||
14 | 1 | 04.10.2024 | Нурмаганбетова Линара Куатовна | 6215 | 19.09.2015 | Алматы | ||
15 | 1 | 04.10.2024 | Ерік Айым Ғаниқызы | 6894 | 07.09.2015 | Алматы | ||
16 | 0 | 04.10.2024 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 7293 | 16.12.2015 | Астана | ||
17 | 0 | 04.10.2024 | Мырзағали Алиша Дастанқызы | 6367 | 11.03.2016 | Астана | ||
18 | 0 | 04.10.2024 | Гаврукова Арина Алексеевна | 6622 | 21.08.2014 | Астана | ||
19 | 0 | 04.10.2024 | Ахметова Ясмин | 7030 | 17.05.2015 | Астана | ||
20 | 0 | 05.10.2024 | Хаким Аиша Ұланқызы | 6483 | 29.02.2016 | Алматы | ||
21 | 0 | 07.10.2024 | Ижан Айсана Айбекқызы | 6246 | 30.08.2015 | Астана | ||
22 | 0 | 07.10.2024 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | ||
23 | 0 | 07.10.2024 | Данабек Амина Еркінбекқызы | 7369 | 31.12.2015 | Астана | ||
24 | 0 | 07.10.2024 | Әділғомар Айғаным Ильясқызы | 7203 | 05.02.2015 | Астана | ||
25 | 0 | 07.10.2024 | Сеітбек Самина Темірқызы | 6583 | 26.01.2015 | Астана | ||
26 | 0 | 08.10.2024 | Олжаскызы Айару Олжаскызы | 6808 | 10.03.2014 | Астана | ||
27 | 0 | 08.10.2024 | Нурбекова Шахерезада Меиржановна | 6676 | 02.04.2015 | Астана | ||
28 | 0 | 09.10.2024 | Сарсекей Айзере Айтан-кызы | 5895 | 23.04.2014 | Астана | ||
29 | 0 | 09.10.2024 | Бахтияркызы Дария - | 6932 | 09.05.2015 | Астана | ||
30 | 0 | 10.10.2024 | Нұрәлі Іңкәр Қайнарқызы | 6877 | 13.10.2015 | Астана | ||
31 | 0 | 10.10.2024 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | ||
32 | 0 | 12.10.2024 | Акатова Маргарита Михайловна | 5911 | 07.05.2015 | Астана | ||
33 | 0 | 12.10.2024 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана |
* Расписание
* Файл расписания пока не загружен
Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Сетки new
Жасыл доп (Астана)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 02.11.2024 (сн) — 03.11.2024 (жс)
'Сетки пока нет
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 02.11.2024 (сн) — 03.11.2024 (жс)
Директор турнира: Мухамедзиянов Руслан Валимович
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Жасыл доп (Астана)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 02.11.2024 (сн) — 03.11.2024 (жс)
'Сетки пока нет
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 02.11.2024 (сн) — 03.11.2024 (жс)
Директор турнира: Мухамедзиянов Руслан Валимович
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
* Результаты
* Результатов по данному турниру пока не получены
* Результатов по данному турниру пока не получены
* Трансляции
Жаңалықтар
загрузка новостей