Теннис 10-ға дейін
* О турнире
* Характеристики турнира
Балалар - Жалғыз
* Категория турнира: Қызғылт доп
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: orange 8-9
* Количество участников: * ОТ-128
Девочки - Жалғыз
* Категория турнира: Қызғылт доп
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: orange 8-9
* Количество участников: * ОТ-128
* Положение
Қызғылт сары доп
Период проведения ОТ: 19.10.2024 (сн) — 20.10.2024 (жс) |
|
Организаторы турнира
Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана / Астана
7172 484624
info.ns@ktf.kz
info.ns@ktf.kz
Место проведения
Ұлттық теннис орталығы
Астана, Тұран даң. 4/2,
Астана, Тұран даң. 4/2,
7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
ktfnursultan@mail.ru
ktfnursultan@mail.ru
Директор турнира
Мухамедзиянов Руслан Валимович
+77075881667
r.muhamedziyanov@ktf.kz
r.muhamedziyanov@ktf.kz
Главный судья
Дуйсен Құралай Қайратқызы
+7 776 162 31 15
Duysenkk@gmail.com
Duysenkk@gmail.com
Участники турнира
orange 8-9
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
В зависимости от количества заявившихся участников
В зависимости от количества заявившихся участников
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
2500 ₸
Последний день подачи заявок
15.10.2024 (сс)
Последний день отказа
2024-10-16 23:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 18.10.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Усовершенствованная Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 1-ого сета до 6-ти геймов (при счете 6/6 в сете играется тай-брейк до 7 очков). Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за 3-4 место, который играется также как и все матчи основного турнира. При счете 4040 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи.Обеспечение
Судейство, корты, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием оплачиваются, за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, медалями и призерами
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана
Қала: Астана
Телефон: 7172 484624
Факс: 7172 445582
E-mail: info.ns@ktf.kz
* Директор: Даиров Ринат Муслимович (Директор)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Мухамедзиянов Руслан Валимович | +77075881667 | r.muhamedziyanov@ktf.kz | |
* Главный судья | Дуйсен Құралай Қайратқызы | +7 776 162 31 15 | Duysenkk@gmail.com |
* Арена
Ұлттық теннис орталығы
Қала: Астана
* Адрес: Тұран даң. 4/2
Сыйымдылығы:
Телефон: 7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
Факс: +7 700 724 32 22
E-mail: ktfnursultan@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 0 | 20.09.2024 | Мылтықбек Едіге Талғатұлы | 7946 | 04.02.2015 | Экибастуз | ||
2 | 0 | 20.09.2024 | Балгузинов Амир Султанович | 7948 | 09.09.2015 | Экибастуз | ||
3 | 0 | 20.09.2024 | Аман Имран Алмасұлы | 7143 | 30.08.2016 | Астана | ||
4 | 0 | 20.09.2024 | Байдилла Эмирали Даниярұлы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | ||
5 | 0 | 20.09.2024 | Рудиков Сергей Сергеевич | 6812 | 26.02.2016 | Караганда | ||
6 | 0 | 20.09.2024 | Қызырбек Мұқағали Жандарбекұлы | 7415 | 22.10.2015 | Усть-Каменогорск | ||
7 | 0 | 21.09.2024 | Жунусов Амирали Рустемович | 7902 | 16.07.2017 | Караганда | ||
8 | 0 | 22.09.2024 | Кипчинец Богдан Андреевич | 7441 | 25.09.2016 | Павлодар | ||
9 | 4 | 22.09.2024 | Темірбай Ансар Султанулы | 6484 | 30.03.2015 | Шымкент | ||
10 | 0 | 22.09.2024 | Мартин Степан Денисович | 6660 | 09.10.2015 | Лисаковск | ||
11 | 0 | 22.09.2024 | Рахманов Ратмир Артемович | 7529 | 05.06.2016 | Рудный | ||
12 | 0 | 23.09.2024 | Қуат Ансар Сабыржанұлы | 7622 | 26.07.2015 | Караганда | ||
13 | 3 | 23.09.2024 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | ||
14 | 0 | 23.09.2024 | Ашуов Алидар Чингисович | 7302 | 24.06.2016 | Астана | ||
15 | 0 | 24.09.2024 | Хамзин Тамерлан Артурулы | 6998 | 17.05.2015 | Актобе | ||
16 | 0 | 24.09.2024 | Андижан Аслан Әміржанұлы | 6393 | 12.10.2016 | Астана | ||
17 | 0 | 24.09.2024 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | ||
18 | 0 | 25.09.2024 | Амангелі Рамазан Хакимұлы | 7288 | 08.07.2016 | Астана | ||
19 | 0 | 25.09.2024 | Белянин Алан | 7033 | 28.05.2015 | Астана | ||
20 | 0 | 26.09.2024 | Ерсаин Ескендир Ардакулы | 7840 | 29.05.2016 | Астана | ||
21 | 0 | 27.09.2024 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | ||
22 | 0 | 27.09.2024 | Волочай Алексей Никитович | 7968 | 05.05.2015 | Рудный | ||
23 | 0 | 27.09.2024 | Зинякин Давид Станиславович | 6847 | 18.04.2017 | Усть-Каменогорск | ||
24 | 0 | 28.09.2024 | Сабыржан Айсултан Айдарұлы | 7058 | 08.04.2016 | Көкшетау | ||
25 | 0 | 30.09.2024 | Еслямбек Әмір Ерлікұлы | 7010 | 16.08.2015 | Астана | ||
26 | 3 | 30.09.2024 | Серафимов Дэвид Сергеевич | 7643 | 16.04.2015 | Павлодар | ||
27 | 0 | 02.10.2024 | Чижаковский Иван Валерьевич | 5665 | 30.01.2016 | Көкшетау | ||
28 | 0 | 02.10.2024 | Мақсұт Нур Мухаммед Жанатұлы | 7455 | 18.12.2016 | Астана | ||
29 | 0 | 03.10.2024 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 7470 | 22.10.2016 | Астана | ||
30 | 0 | 03.10.2024 | Ануарбек Арсен Қуандықұлы | 7190 | 30.09.2016 | Астана | ||
31 | 0 | 04.10.2024 | Кожанов Айсултан Еркинович | 7782 | 17.06.2016 | Астана | ||
32 | 0 | 06.10.2024 | Айдар Альжан Алмасулы | 7237 | 25.11.2015 | Астана | ||
33 | 0 | 06.10.2024 | Кутанов Даниал Әлжаппарұлы | 7246 | 12.12.2015 | Астана | ||
34 | 0 | 07.10.2024 | Муратхан Мирас Айдынулы | 7051 | 18.02.2015 | Астана | ||
35 | 0 | 07.10.2024 | Исабек Арлан Арманұлы | 6677 | 21.12.2015 | Астана | ||
36 | 0 | 08.10.2024 | Мурат Амирхан Азаматулы | 7261 | 04.10.2015 | Астана | ||
37 | 0 | 08.10.2024 | Бирман Жантемір Ильясұлы | 7375 | 02.12.2016 | Астана | ||
38 | 0 | 08.10.2024 | Избасаров Акмаль Серикпай-улы | 7249 | 07.03.2016 | Астана | ||
39 | 0 | 08.10.2024 | Избасаров Адият Серикпай-улы | 7250 | 07.03.2016 | Астана | ||
40 | 0 | 10.10.2024 | Берік Алдияр Шоқанұлы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | ||
41 | 0 | 10.10.2024 | Четверня Алексей Сергеевич | 7830 | 22.08.2016 | Астана | ||
42 | 0 | 10.10.2024 | Бейсен Мұхаммад Асхатұлы | 7163 | 15.05.2015 | Астана | ||
43 | 0 | 11.10.2024 | Хамитов Тимур Бейбитович | 7986 | 20.06.2016 | Астана | ||
44 | 0 | 11.10.2024 | Кәрімбеков Арыстанбек Нұрдәулетұлы | 7429 | 05.02.2016 | Астана | ||
45 | 0 | 12.10.2024 | Тарасов Владислав Олегович | 7284 | 17.07.2016 | Караганда | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 0 | 20.09.2024 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | отказ от 20/09/2024 | |
2 | 0 | 20.09.2024 | Аман Амирлан Алмасұлы | 6887 | 03.03.2015 | Астана | отказ от 26/09/2024 | |
3 | 0 | 26.09.2024 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | отказ от 26/09/2024 | |
4 | 0 | 26.09.2024 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | отказ от 10/10/2024 | |
5 | 0 | 30.09.2024 | Власов Лев Александрович | 6555 | 14.09.2016 | Усть-Каменогорск | отказ от 08/10/2024 | |
6 | 25 | 03.10.2024 | Айдарбек Нұрәлі Шеріұлы | 6912 | 23.09.2015 | Алматы | отказ от 03/10/2024 | |
7 | 0 | 07.10.2024 | Казыбаев Алихан | 7191 | 20.10.2016 | Актобе | отказ от 10/10/2024 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 77 | 20.09.2024 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Караганда | ||
2 | 0 | 20.09.2024 | Барыш Альмира Фатма | 7683 | 26.02.2015 | Астана | ||
3 | 0 | 20.09.2024 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | ||
4 | 0 | 20.09.2024 | Юсуп Томирис Ерланқызы | 6938 | 01.06.2015 | Астана | ||
5 | 0 | 20.09.2024 | Жанболатова Рамина Нурлановна | 7121 | 13.02.2016 | Актобе | ||
6 | 0 | 20.09.2024 | Біржанова Джалилла Болатқызы | 7296 | 16.09.2016 | Караганда | ||
7 | 0 | 20.09.2024 | Самажан Айлар Санжарқызы | 6283 | 19.11.2015 | Астана | ||
8 | 0 | 20.09.2024 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 7138 | 08.05.2016 | Астана | ||
9 | 0 | 20.09.2024 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | ||
10 | 0 | 20.09.2024 | Упорова Ульяна Александровна | 7031 | 06.05.2016 | Астана | ||
11 | 0 | 20.09.2024 | Ахметжанова Алия Даулетовна | 7944 | 07.03.2015 | Экибастуз | ||
12 | 0 | 21.09.2024 | Даулеталина Севиль Еркебуланкызы | 7383 | 09.03.2016 | Актобе | ||
13 | 0 | 21.09.2024 | Даулеталина Айлин Еркебуланкызы | 7382 | 09.03.2016 | Актобе | ||
14 | 0 | 21.09.2024 | Молдағали Қасиет Адильжанқызы | 7129 | 01.01.2015 | Астана | ||
15 | 0 | 21.09.2024 | Акатова Маргарита Михайловна | 5911 | 07.05.2015 | Астана | ||
16 | 41 | 21.09.2024 | Ахметбекова Айша Русланқызы | 6532 | 21.05.2015 | Астана | ||
17 | 0 | 21.09.2024 | Тулегенова Дария Саматқызы | 7050 | 28.04.2016 | Костанай | ||
18 | 16 | 21.09.2024 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
19 | 0 | 21.09.2024 | Тлеген Амира Ерланкызы | 7779 | 06.09.2016 | Астана | ||
20 | 0 | 21.09.2024 | Ерболова Фариза Медеткызы | 7500 | 11.02.2016 | Караганда | ||
21 | 0 | 21.09.2024 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | ||
22 | 0 | 22.09.2024 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 7365 | 29.02.2016 | Астана | ||
23 | 0 | 22.09.2024 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 7146 | 27.11.2015 | Астана | ||
24 | 0 | 23.09.2024 | Нам Николь Александровна | 7848 | 04.02.2015 | Караганда | ||
25 | 0 | 23.09.2024 | Кужахметова Анна Руслановна | 6943 | 21.07.2015 | Астана | ||
26 | 0 | 23.09.2024 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 7877 | 02.01.2016 | Караганда | ||
27 | 0 | 23.09.2024 | Сулейменова Адина Алибековна | 7753 | 29.11.2016 | Караганда | ||
28 | 0 | 24.09.2024 | Сүйіндікқызы Мөлдір | 7434 | 01.10.2016 | Астана | ||
29 | 0 | 24.09.2024 | Бейсекеева Камила Максатовна | 7557 | 03.09.2016 | Караганда | ||
30 | 0 | 24.09.2024 | Данабек Амина Еркінбекқызы | 7369 | 31.12.2015 | Астана | ||
31 | 0 | 24.09.2024 | Пулькевич Каролина Денисовна | 7458 | 05.06.2016 | Астана | ||
32 | 0 | 25.09.2024 | Кәрімжанова Ділдә Саматқызы | 7152 | 11.05.2016 | Астана | ||
33 | 5 | 25.09.2024 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
34 | 0 | 25.09.2024 | Арингазинова Дария Нуржанкызы | 6372 | 29.01.2016 | Астана | ||
35 | 0 | 25.09.2024 | Игнатович Ева Артемовна | 7887 | 19.09.2016 | Астана | ||
36 | 0 | 25.09.2024 | Ныгманова Самийя Бектасовна | 7749 | 14.12.2016 | Караганда | ||
37 | 0 | 25.09.2024 | Таукенова Сафия Асетовна | 7231 | 20.04.2016 | Астана | ||
38 | 0 | 25.09.2024 | Габудислям Рамина Рафискызы | 7445 | 17.05.2016 | Астана | ||
39 | 0 | 25.09.2024 | Сухорукова Хадиджа Кирилловна | 7418 | 30.03.2016 | Караганда | ||
40 | 0 | 25.09.2024 | Исмаилова Дамели Алишеровна | 7804 | 04.07.2015 | Астана | ||
41 | 0 | 25.09.2024 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | ||
42 | 0 | 26.09.2024 | Муканова Томирис Артуровна | 7386 | 28.07.2016 | Астана | ||
43 | 0 | 26.09.2024 | Надарян Анжелика Аликовна | 7023 | 06.04.2015 | Караганда | ||
44 | 0 | 26.09.2024 | Малик Самийя Бектуркызы | 7137 | 03.07.2016 | Астана | ||
45 | 0 | 27.09.2024 | Айдос Аиша Ануаркызы | 7392 | 07.04.2016 | Астана | ||
46 | 0 | 27.09.2024 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | ||
47 | 0 | 27.09.2024 | Канатова Лейла Женисовна | 7600 | 30.11.2016 | Астана | ||
48 | 0 | 27.09.2024 | Зинякина Софья Станиславовна | 6846 | 08.12.2015 | Усть-Каменогорск | ||
49 | 0 | 27.09.2024 | Тулегенова Камила Рустемовна | 7156 | 27.07.2016 | Астана | ||
50 | 0 | 29.09.2024 | Лукьянченко Ульяна Евгеньевна | 7011 | 23.10.2015 | Караганда | ||
51 | 0 | 30.09.2024 | Марат Ділдә Нұрланқызы | 7243 | 01.12.2016 | Астана | ||
52 | 0 | 30.09.2024 | Жанкатов Асхат | 7878 | 26.04.2016 | Астана | ||
53 | 0 | 30.09.2024 | Қайргелді Дария Жандосқызы | 7154 | 28.11.2015 | Астана | ||
54 | 0 | 01.10.2024 | Қуандық Аружан Ерсінқызы | 7149 | 22.12.2015 | Астана | ||
55 | 0 | 02.10.2024 | Грищенко Арина Вячеславовна | 7003 | 25.11.2015 | Астана | ||
56 | 0 | 02.10.2024 | Булатова Латифа Дауреновна | 7139 | 06.07.2016 | Астана | ||
57 | 0 | 02.10.2024 | Мухтарова Адель Рахатовна | 7899 | 05.05.2016 | Астана | ||
58 | 0 | 02.10.2024 | Лазарь Эвелина Виталийкызы | 7373 | 09.01.2016 | Астана | ||
59 | 0 | 03.10.2024 | Корсакова Ксения Николаевна | 7971 | 03.04.2016 | Экибастуз | ||
60 | 0 | 04.10.2024 | Ержан Лейла Мейрамбекқызы | 6933 | 22.01.2015 | Астана | ||
61 | 0 | 04.10.2024 | Абдухамид Саида Асеткызы | 7979 | 17.04.2016 | Экибастуз | ||
62 | 0 | 05.10.2024 | Қапан Айтұмар Өмірбекқызы | 7833 | 02.09.2015 | Караганда | ||
63 | 0 | 05.10.2024 | Хабибуллаева Имона Уткирбековна | 7951 | 04.08.2016 | Астана | ||
64 | 0 | 06.10.2024 | Джамаева Жаналтын Тимурланқызы | 6906 | 15.02.2015 | Астана | ||
65 | 0 | 07.10.2024 | Эркинова Фотима Бекмуратовна | 7576 | 07.02.2016 | Алматы | ||
66 | 0 | 07.10.2024 | Эркинова Зухра Бекмуратовна | 7774 | 07.02.2016 | Алматы | ||
67 | 0 | 07.10.2024 | Әділғомар Айғаным Ильясқызы | 7203 | 05.02.2015 | Астана | ||
68 | 0 | 07.10.2024 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
69 | 0 | 08.10.2024 | Каликова Наима Асхатовна | 7581 | 06.10.2016 | Астана | ||
70 | 0 | 09.10.2024 | Кожанова Сандугаш Максутовна | 7970 | 17.12.2016 | Караганда | ||
71 | 0 | 09.10.2024 | Балбосынова Айя Бағдатқызы | 7265 | 14.03.2016 | Астана | ||
72 | 0 | 09.10.2024 | Закиева Аиша Адилетқызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | ||
73 | 0 | 09.10.2024 | Ерсайын Айдана Арманқызы | 7437 | 09.12.2015 | Астана | ||
74 | 0 | 10.10.2024 | Қанат Адия Дастанқызы | 6670 | 29.09.2015 | Астана | ||
75 | 0 | 10.10.2024 | Рудица Элиза Самвэловна | 7809 | 12.05.2016 | Павлодар | ||
76 | 0 | 10.10.2024 | Бекенова Айла Аибарқызы | 7477 | 26.10.2015 | Астана | ||
77 | 0 | 10.10.2024 | Уалихан Інжу Медетқызы | 6944 | 04.05.2015 | Астана | ||
78 | 0 | 11.10.2024 | Алданова Медина Нурлановна | 7561 | 30.03.2016 | Астана | ||
79 | 0 | 12.10.2024 | Монтыкаева Амила Русланқызы | 6892 | 02.12.2015 | Астана | ||
80 | 0 | 12.10.2024 | Клычева София Руслановна | 6937 | 29.10.2015 | Астана | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 0 | 24.09.2024 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | отказ от 24/09/2024 | |
2 | 0 | 25.09.2024 | Кусаинова Дамеля Ильясовна | 7956 | 14.04.2015 | Караганда | отказ от 04/10/2024 | |
3 | 0 | 06.10.2024 | Жилкибаева Лаура Руслановна | 7478 | 15.03.2016 | Костанай | отказ от 07/10/2024 | |
4 | 0 | 07.10.2024 | Бакенова Марьям Дарханқызы | 6607 | 18.07.2016 | Алматы | отказ от 13/10/2024 |
* Расписание
* Файл расписания пока не загружен
Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Сетки new
Қызғылт сары доп (Астана)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 19.10.2024 (сн) — 20.10.2024 (жс)
'Сетки пока нет
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 19.10.2024 (сн) — 20.10.2024 (жс)
Директор турнира: Мухамедзиянов Руслан Валимович
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Қызғылт сары доп (Астана)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 19.10.2024 (сн) — 20.10.2024 (жс)
'Сетки пока нет
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 19.10.2024 (сн) — 20.10.2024 (жс)
Директор турнира: Мухамедзиянов Руслан Валимович
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
* Результаты
* Результатов по данному турниру пока не получены
* Результатов по данному турниру пока не получены
* Трансляции
Жаңалықтар
загрузка новостей