Теннис 10-ға дейін
Іздеу формасы
| № | Апта | Бастапқы | Турнирдің аты | Қала | Турнир санаты | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сәуір 2021 | ||||||
| 1 | 13 | 03.04.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 30.03.2021 |
| 2 | 16 | 24.04.2021 (сн) | Қызғылт-сары допБолмайды | Астана | Қызғылт доп | 20.04.2021 |
| Мамыр 2021 | ||||||
| 3 | 17 | 01.05.2021 (сн) | Жасыл ДопБолмайды | Астана | Жасыл доп | 27.04.2021 |
| 4 | 19 | 15.05.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 11.05.2021 |
| 5 | 20 | 22.05.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 18.05.2021 |
| Маусым 2021 | ||||||
| 6 | 22 | 05.06.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 01.06.2021 |
| 7 | 23 | 12.06.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 08.06.2021 |
| 8 | 24 | 19.06.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 15.06.2021 |
| 9 | 25 | 26.06.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 22.06.2021 |
| Шілде 2021 | ||||||
| 10 | 26 | 03.07.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 29.06.2021 |
| 11 | 30 | 31.07.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 27.07.2021 |
| Тамыз 2021 | ||||||
| 12 | 31 | 07.08.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 03.08.2021 |
| 13 | 34 | 28.08.2021 (сн) | Жасыл ДопБолмайды | Астана | Жасыл доп | 24.08.2021 |
| Қыркүйек 2021 | ||||||
| 14 | 37 | 18.09.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 14.09.2021 |
| 15 | 38 | 25.09.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 21.09.2021 |
| 16 | 38 | 25.09.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 21.09.2021 |
| Қазан 2021 | ||||||
| 17 | 39 | 02.10.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 28.09.2021 |
| 18 | 39 | 02.10.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 28.09.2021 |
| 19 | 40 | 09.10.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 05.10.2021 |
| 20 | 42 | 19.10.2021 (сс) | Қазақстан Республикасының “10 жасқа дейінгі теннис” бағдарламасы бойынша ұлттық фестиваль-біріншілік | Астана | Халықаралық | 10.10.2021 |
| 21 | 43 | 30.10.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 26.10.2021 |
| Қараша 2021 | ||||||
| 22 | 44 | 06.11.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 02.11.2021 |
| 23 | 47 | 27.11.2021 (сн) | Жасыл ДопБолмайды | Астана | Жасыл доп | 23.11.2021 |
| Желтоқсан 2021 | ||||||
| 24 | 49 | 11.12.2021 (сн) | Жасыл Доп | Астана | Жасыл доп | 07.12.2021 |
| 25 | 50 | 18.12.2021 (сн) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 14.12.2021 |
| Ақпан 2022 | ||||||
| 26 | 07 | 18.02.2022 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 15.02.2022 |
| Наурыз 2022 | ||||||
| 27 | 10 | 11.03.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 08.03.2022 |
| Сәуір 2022 | ||||||
| 28 | 14 | 08.04.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 05.04.2022 |
| 29 | 15 | 15.04.2022 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 12.04.2022 |
| 30 | 16 | 22.04.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 19.04.2022 |
| Мамыр 2022 | ||||||
| 31 | 19 | 13.05.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 10.05.2022 |
| 32 | 20 | 20.05.2022 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 17.05.2022 |
| Маусым 2022 | ||||||
| 33 | 23 | 10.06.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 07.06.2022 |
| Шілде 2022 | ||||||
| 34 | 29 | 22.07.2022 (жм) | Green ball | Астана | Жасыл доп | 19.07.2022 |
| Тамыз 2022 | ||||||
| 35 | 32 | 12.08.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 09.08.2022 |
| Қыркүйек 2022 | ||||||
| 36 | 37 | 16.09.2022 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 13.09.2022 |
| Қазан 2022 | ||||||
| 37 | 39 | 02.10.2022 (жс) | "Қазақстан Республикасының “10 жасқа дейінгі теннис” бағдарламасы бойынша ұлттық фестиваль-біріншілік Жасыл доп | Астана | Халықаралық | 23.09.2022 |
| 38 | 39 | 02.10.2022 (жс) | "Қазақстан Республикасының “10 жасқа дейінгі теннис” бағдарламасы бойынша ұлттық фестиваль-біріншілік Қызғылт-сары доп | Астана | Халықаралық | 23.09.2022 |
| 39 | 41 | 14.10.2022 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 11.10.2022 |
| Қараша 2022 | ||||||
| 40 | 45 | 11.11.2022 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 08.11.2022 |
| Ақпан 2023 | ||||||
| 41 | 07 | 17.02.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 14.02.2023 |
| 42 | 08 | 24.02.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 21.02.2023 |
| Наурыз 2023 | ||||||
| 43 | 10 | 10.03.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 07.03.2023 |
| 44 | 11 | 17.03.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 14.03.2023 |
| Сәуір 2023 | ||||||
| 45 | 15 | 14.04.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 11.04.2023 |
| 46 | 17 | 28.04.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 25.04.2023 |
| Мамыр 2023 | ||||||
| 47 | 19 | 12.05.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 09.05.2023 |
| Маусым 2023 | ||||||
| 48 | 23 | 09.06.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 06.06.2023 |
| 49 | 24 | 16.06.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 13.06.2023 |
| Шілде 2023 | ||||||
| 50 | 28 | 14.07.2023 (жм) | Жасыл доп «Babolat» | Астана | Жасыл доп | 11.07.2023 |
| 51 | 29 | 21.07.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 18.07.2023 |
| Тамыз 2023 | ||||||
| 52 | 32 | 11.08.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 08.08.2023 |
| 53 | 32 | 11.08.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 08.08.2023 |
| Қыркүйек 2023 | ||||||
| 54 | 36 | 08.09.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 05.09.2023 |
| 55 | 36 | 08.09.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 05.09.2023 |
| Қазан 2023 | ||||||
| 56 | 42 | 20.10.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 17.10.2023 |
| Қараша 2023 | ||||||
| 57 | 44 | 03.11.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 31.10.2023 |
| 58 | 44 | 03.11.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 31.10.2023 |
| Желтоқсан 2023 | ||||||
| 59 | 49 | 08.12.2023 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 05.12.2023 |
| 60 | 50 | 12.12.2023 (сс) | "Қазақстан Республикасының “10 жасқа дейінгі теннис” бағдарламасы бойынша ұлттық фестиваль-біріншілік Жасыл доп | Астана | Халықаралық | 03.12.2023 |
| 61 | 50 | 14.12.2023 (бс) | "Қазақстан Республикасының “10 жасқа дейінгі теннис” бағдарламасы бойынша ұлттық фестиваль-біріншілік Қызғылт-сары доп | Астана | Халықаралық | 05.12.2023 |
| 62 | 50 | 15.12.2023 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 12.12.2023 |
| Ақпан 2024 | ||||||
| 63 | 07 | 16.02.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 13.02.2024 |
| 64 | 08 | 23.02.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 20.02.2024 |
| Наурыз 2024 | ||||||
| 65 | 12 | 22.03.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 19.03.2024 |
| 66 | 13 | 29.03.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 26.03.2024 |
| Сәуір 2024 | ||||||
| 67 | 15 | 12.04.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 09.04.2024 |
| 68 | 16 | 19.04.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 16.04.2024 |
| 69 | 16 | 19.04.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 16.04.2024 |
| Мамыр 2024 | ||||||
| 70 | 20 | 17.05.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 14.05.2024 |
| 71 | 20 | 17.05.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 14.05.2024 |
| Маусым 2024 | ||||||
| 72 | 23 | 07.06.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 04.06.2024 |
| 73 | 24 | 14.06.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 11.06.2024 |
| Тамыз 2024 | ||||||
| 74 | 33 | 16.08.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 13.08.2024 |
| Қазан 2024 | ||||||
| 75 | 42 | 18.10.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 15.10.2024 |
| 76 | 42 | 18.10.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 15.10.2024 |
| Қараша 2024 | ||||||
| 77 | 44 | 01.11.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 29.10.2024 |
| 78 | 46 | 15.11.2024 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 12.11.2024 |
| 79 | 48 | 29.11.2024 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 26.11.2024 |
| Ақпан 2025 | ||||||
| 80 | 06 | 07.02.2025 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 04.02.2025 |
| 81 | 07 | 14.02.2025 (жм) | Жасыл доп | Астана | Жасыл доп | 11.02.2025 |
| Наурыз 2025 | ||||||
| 82 | 10 | 07.03.2025 (жм) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 04.03.2025 |
| Мамыр 2025 | ||||||
| 83 | 20 | 16.05.2025 (жм) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 13.05.2025 |
| Шілде 2025 | ||||||
| 84 | 30 | 25.07.2025 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 22.07.2025 |
| Тамыз 2025 | ||||||
| 85 | 31 | 01.08.2025 (жм) | Қызғылт-сары доп | Астана | Қызғылт доп | 29.07.2025 |
| 86 | 34 | 22.08.2025 (жм) | қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 19.08.2025 |
| Қыркүйек 2025 | ||||||
| 87 | 36 | 05.09.2025 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 02.09.2025 |
| 88 | 38 | 19.09.2025 (жм) | қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 16.09.2025 |
| Қазан 2025 | ||||||
| 89 | 42 | 17.10.2025 (жм) | Қызғылт сары доп | Астана | Қызғылт доп | 14.10.2025 |
| 90 | 44 | 30.10.2025 (бс) | Ұлттық фестиваль-"Теннис 10-ға дейін" бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Біріншілігі қызғылт сары доп | Астана | Халықаралық | 21.10.2025 |
| Қараша 2025 | ||||||
| 91 | 47 | 21.11.2025 (жм) | қызғылт сары допБолмайды | Астана | Қызғылт доп | 18.11.2025 |




















