Казахстанский теннисный тур
6:3 6:1
6:2 6:4
2:6 6:2 6:2
6:0 6:0
6:4 2:6 6:2
7:6 (7:4) 0:6 6:1
6:2 6:4
6:4 2:6 6:2
6:0 6:1
6:1 4:6 6:3
6:2 7:5
6:3 7:5
6:4 1:6 7:5
6:0 2:0
6:2 6:3
6:3 6:3
6:1 6:1
3:6 6:4 6:3
6:0 6:1
4:6 6:3 6:4
6:2 6:0
7:6 (7:5) 6:4
6:2 6:4
6:2 6:1
6:2 6:0
6:1 6:4
6:1 6:2
6:1 6:3
6:1 6:3
5:7 6:4 6:1
6:2 4:3
6:0 6:1
2:6 6:2 10:8
7:5 6:1
6:3 6:2
6:0 6:1
6:4 6:2
6:7 (3:7) 6:3 10:5
6:3 6:3
6:3
3:6 6:2 10:4
6:3 6:4
6:4 6:1
6:0 6:4
7:5 6:0
6:3 6:1
6:2 6:1
6:3 6:1
7:6 (9:7) 6:4
6:4 6:1
6:2 6:0
3:6 6:0 10:5
6:2 6:3
6:3 6:4
6:3 3:6 6:4
6:1 6:0
6:4 6:3
6:0 6:4
6:0 6:2
4:6 6:3 6:1
0:6 6:4 6:3
6:2 6:0
6:2 6:2
6:1 6:2
6:1 7:5
6:3 4:6 6:4
4:6 6:4 7:5
6:0 6:2
6:2 6:4
6:4 4:6 7:6 (7:5)
6:4 6:0
6:1 6:4
6:4 6:1
2:6 7:5 6:1
6:1 2:6 6:3
3:6 7:5 6:1
6:0 6:2
6:1 4:6 7:5
1:6 6:4 6:4
6:4 6:3
6:2 6:2
6:0 4:6 6:2
6:3 6:1
6:2 4:1
6:1 6:1
6:4 7:5
6:3 6:2
6:4 5:7 10:8
6:1 6:3
6:4 6:3
6:4 6:4
6:4 6:2
2:6 6:2 10:2
2:6 6:3 10:7
6:0 6:4
1:6 6:4 10:4
6:2 6:0
7:5 6:4
6:2 6:4
6:1 6:1
6:4
6:4 6:4
6:2 6:0
6:1 6:1
6:1 1:0
4:6 6:3 10:3
6:0 6:0
6:4 6:0
6:3 6:2
6:0 6:2
7:6 (7:4) 0:6 11:9
6:3 6:1
6:4 7:5
4:6 6:2 10:8
6:2 6:3
7:6 (9:7) 6:7 (6:8) 10:8
6:3 6:2
7:5 6:7 (6:8) 10:8
6:4 6:4
6:3 4:6 10:6
6:1 6:4
2:6 6:2 12:10
6:0 6:4
6:3 6:2
6:0 7:5
6:3 7:6 (7:4)
6:4 6:1
6:1 4:6 10:5
6:0 6:1
6:3 6:3
6:1 6:2
6:3 6:3
6:0 6:3
6:3 6:1
6:7 (4:7) 6:3 11:9
0:6 6:3 10:6
6:3 6:0
О турнире
Характеристики турнира
Мужчины - Одиночный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 18 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32
Женщины - Одиночный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 18 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32
Мужчины - Парный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.
Возрастная группа: 18 и младше
Количество участников: 16
Женщины - Парный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.
Возрастная группа: 18 и младше
Количество участников: 16
Положение
|
|
Первенство до 18 лет
Период проведения ОЭ: 11.04.2026 (сб) — 12.04.2026 (вс) Период проведения ОТ: 13.04.2026 (пн) — 17.04.2026 (пт) |
|
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
"Теннисный Центр"
Шымкент, Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д,
Шымкент, Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д,
7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Директор турнира
Даниленко Екатерина Вячеславовна
87015553462
e.danilenko@ktf.kz
e.danilenko@ktf.kz
Главный судья
Жакупов Амир Жанатович
+77015448633
amir_zhak@mail.ru
amir_zhak@mail.ru
Участники турнира
18 и младше
Мячи турнира
Dunlop
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, Q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, Q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
Отборочный этап:
Юноши и девушки:
Прямое попадание - 26, WC - 6
Юноши и девушки:
Прямое попадание - 26, WC - 6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
10000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
03.04.2026 (пт)
Последний день отказа
2026-04-07 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 12.04.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 10.04.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 10.04.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения
Турнир личный, проводится в одиночном и парном разряде:
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе до двух поражений, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все матчи отборочного этапа состоят из двух сетов до 6 геймов с тай-брейком, при счете 1-1 по сетам играется решающий матч тай-брейк до 10 оков.все матчи основного турнира состоят из 3 сетов, при счете 6-6 играетмся тай-брейк до 7 очков. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком с розыгрышем матч тай-брейка до 10 очков при счете 1-1 по сетам при счете «40-40» разыгрывается решающее очко.
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе до двух поражений, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все матчи отборочного этапа состоят из двух сетов до 6 геймов с тай-брейком, при счете 1-1 по сетам играется решающий матч тай-брейк до 10 оков.все матчи основного турнира состоят из 3 сетов, при счете 6-6 играетмся тай-брейк до 7 очков. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком с розыгрышем матч тай-брейка до 10 очков при счете 1-1 по сетам при счете «40-40» разыгрывается решающее очко.
Обеспечение
Судейство, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса». Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»
Entry form
Организаторы
Организаторы - Федерация тенниса РК
Город: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
Ответственные лица
| Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| Директор турнира | Даниленко Екатерина Вячеславовна | 87015553462 | e.danilenko@ktf.kz | |
| Главный судья | Жакупов Амир Жанатович | +77015448633 | amir_zhak@mail.ru |
Арена
"Теннисный Центр"
Город: Шымкент
Адрес: Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д
Вместимость:
Телефон: 7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Факс: 301187
E-mail:
Описание
Теннисный Центр в городе Шымкент был построен в 2012 году.
Общая площадь территории: 6 ГА. На территории центра 6 крытых и 14 открытых корта. Также на территории теннисного центра есть футбольное поле, пляжный теннис (1 корт), 2 полукорта (со стенкой, покрытие хард), кампус: 10 номеров на 30 мест. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления и оздоровления.
Теннисный центр включает:
Общая площадь территории: 6 ГА. На территории центра 6 крытых и 14 открытых корта. Также на территории теннисного центра есть футбольное поле, пляжный теннис (1 корт), 2 полукорта (со стенкой, покрытие хард), кампус: 10 номеров на 30 мест. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления и оздоровления.
Теннисный центр включает:
- VIP-апартаменты
- Комнаты отдыха
- Кафе
- Раздевалки
- Душевые
- Фитнес-зал
- Офисные кабинеты
- Зоны ожидания
Списки
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 2975 | 20.03.2026 | Есеналы Олжас Жаркынулы | 2655 | 07.08.2008 | Астана | КМС | |
| 2 | 2520 | 02.04.2026 | Лукашов Родион Игоревич | 2372 | 16.01.2008 | Алматы | ||
| 3 | 2239 | 18.03.2026 | Пулькевич Ратмир Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Астана | МС | |
| 4 | 2183 | 16.03.2026 | Зульфар Юнус Радикович | 3465 | 30.10.2008 | Алматы | ||
| 5 | 1885 | 17.03.2026 | Вилсим Даниэль Рафаэльевич | 3750 | 28.08.2009 | Алматы | ||
| 6 | 1866 | 28.03.2026 | Бауыржанов Бексултан Бауыржанович | 3526 | 25.02.2011 | Астана | КМС | |
| 7 | 1830 | 17.03.2026 | Мурат Искандер Ерболатович | 4476 | 07.02.2009 | Алматы | КМС | |
| 8 | 1816 | 19.03.2026 | Сарманов Асан Жасуланович | 2610 | 04.08.2009 | Астана | КМС | поздний отказ от 09/04/2026 |
| 9 | 1796 | 30.03.2026 | Тулепбергенов Диас Улыкпанулы | 3289 | 05.03.2010 | Астана | 3 вз.р. | |
| 10 | 1782 | 29.03.2026 | Искандиров Тэмуджин Серикжанович | 3345 | 27.02.2008 | Актобе | ||
| 11 | 1758 | 24.03.2026 | Цыбулько Анатолий Олегович | 3047 | 19.10.2009 | Алматы | КМС | |
| 12 | 1699 | 25.03.2026 | Сорокин Егор Дмитриевич | 1991 | 03.02.2009 | Алматы | КМС | |
| 13 | 1615 | 16.03.2026 | Алексеев Марсель Викторович | 2215 | 13.03.2009 | Алматы | КМС | |
| 14 | 1565 | 16.03.2026 | Аманбек Диар Ауезбекович | 3984 | 08.12.2008 | Алматы | КМС | |
| 15 | 1526 | 16.03.2026 | Амангелды Далер Мейрамулы | 2954 | 22.03.2009 | Актау | ||
| 16 | 1480 | 26.03.2026 | Софрыгин Александр Александрович | 4114 | 30.03.2010 | Астана | ||
| 17 | 1391 | 29.03.2026 | Бондаренко Иван Олегович | 3899 | 02.10.2010 | Актобе | 1 вз.р. | |
| 18 | 1390 | 25.03.2026 | Шагатаев Рамазан Динмухамедович | 3054 | 12.09.2008 | Караганда | ||
| 19 | 1377 | 21.03.2026 | Югай Лев Антонович | 4744 | 11.05.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
| 20 | 1326 | 28.03.2026 | Муканов Темирлан Даулеткельдинович | 2609 | 04.02.2009 | Алматы | ||
| 21 | 1286 | 29.03.2026 | Мухамедкали Алшинхан Достыкулы | 4590 | 12.03.2011 | Актобе | ||
| 22 | 1274 | 16.03.2026 | Сыздыков Аркен Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Астана | 3 вз.р. | |
| 23 | 1272 | 30.03.2026 | Сериков Виктор Сергеевич | 3423 | 19.01.2011 | Караганда | ||
| 24 | 1169 | 27.03.2026 | Пакирдинов Ельжан Бауржанович | 4101 | 03.02.2011 | Астана | 3 вз.р. | |
| Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 1150 | 20.03.2026 | Модогоров Мирон Константинович | 4128 | 23.08.2011 | Костанай | ||
| 2 | 1145 | 30.03.2026 | Саменков Глеб Олегович | 3882 | 11.09.2011 | Актобе | 2 вз.р. | |
| 3 | 1144 | 23.03.2026 | Балкан Нурдаулет Серикулы | 3790 | 27.05.2011 | Актау | ||
| 4 | 1134 | 20.03.2026 | Сандыбек Адилжан Муханбетулы | 3798 | 28.01.2011 | Уральск | ||
| 5 | 1122 | 24.03.2026 | Муса Нурислам Мергалымулы | 4997 | 03.06.2011 | Тараз | ||
| 6 | 1109 | 27.03.2026 | Жангали Даулет Амангелдыулы | 3875 | 02.04.2010 | Актобе | 2 вз.р. | поздний отказ от 09/04/2026 |
| 7 | 1078 | 29.03.2026 | Оразбай Альбара Серикулы | 4560 | 03.08.2012 | Актобе | ||
| 8 | 1077 | 19.03.2026 | Нурумбет Адилет Ерболулы | 3359 | 17.10.2009 | Шымкент | ||
| 9 | 1073 | 20.03.2026 | Сейсекеев Ислам Ибрагимович | 4985 | 02.09.2010 | Астана | ||
| 10 | 1067 | 16.03.2026 | Хегай Михаил Николаевич | 5699 | 03.01.2010 | Кызылорда | ||
| 11 | 992 | 25.03.2026 | Папертный Кирилл Леонидович | 3961 | 04.01.2009 | Лисаковск | ||
| 12 | 990 | 21.03.2026 | Нариман Алдияр | 4577 | 03.07.2011 | Астана | 3 вз.р. | |
| 13 | 989 | 20.03.2026 | Темирбаев Алихан Махамбетович | 3828 | 14.02.2011 | Уральск | ||
| 14 | 947 | 26.03.2026 | Адамов Абубакар Мухамед-Эминович | 4512 | 31.03.2010 | Астана | ||
| 15 | 938 | 18.03.2026 | Русланулы Нурислам Русланович | 4734 | 14.05.2012 | Талдыкорган | поздний отказ от 08/04/2026 | |
| 16 | 916 | 18.03.2026 | Фремд Артем Дмитриевич | 4311 | 25.06.2010 | Алматы | ||
| 17 | 878 | 30.03.2026 | Болат Санжар Арыстанбекулы | 6227 | 02.05.2012 | Алматы | КМС | поздний отказ от 09/04/2026 |
| 18 | 827 | 20.03.2026 | Мукаев Танир Асетович | 5442 | 15.11.2011 | Караганда | ||
| 19 | 822 | 26.03.2026 | Ким Михаил Михайлович | 5536 | 22.10.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
| 20 | 805 | 21.03.2026 | Щетников Евгений Иванович | 5436 | 19.05.2013 | Алматы | ||
| 21 | 771 | 31.03.2026 | Айдарбек Мирас Шериулы | 4642 | 05.06.2011 | Алматы | 3 вз.р. | |
| 22 | 768 | 25.03.2026 | Булекбаев Жанторе Галымжанович | 4857 | 16.06.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
| 23 | 761 | 18.03.2026 | Жандосулы Сейфуллах | 5035 | 20.01.2011 | Алматы | ||
| 24 | 750 | 22.03.2026 | Калюжнов Рафаэль Михайлович | 4175 | 21.05.2010 | Алматы | ||
| 25 | 684 | 23.03.2026 | Ниязов Дамир Рахметжанович | 7895 | 14.07.2008 | Алматы | ||
| 26 | 565 | 16.03.2026 | Каримов Эмир Эльдарович | 5174 | 05.09.2011 | Алматы | 3 вз.р. | поздний отказ от 07/04/2026 |
| Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 532 | 16.03.2026 | Савельев Кирилл Павлович | 5512 | 22.07.2009 | Алматы | поздний отказ от 08/04/2026 | |
| 2 | 527 | 22.03.2026 | Кудайбергенов Амиржан Айдосович | 5410 | 16.03.2013 | Талдыкорган | поздний отказ от 09/04/2026 | |
| 3 | 514 | 20.03.2026 | Ералиев Айтемир Бахытбекулы | 4585 | 11.01.2011 | Шымкент | ||
| 4 | 510 | 17.03.2026 | Баймукашев Алишер Орынбасарулы | 4066 | 23.07.2009 | Актау | ||
| 5 | 494 | 20.03.2026 | Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович | 5909 | 01.02.2013 | Шымкент | ||
| 6 | 490 | 20.03.2026 | Абибулла Мади Батырбекулы | 3322 | 26.09.2009 | Туркестан | ||
| 7 | 384 | 29.03.2026 | Турлыбек Шынгыс Шакенулы | 2821 | 28.08.2008 | Туркестан | ||
| 8 | 369 | 18.03.2026 | Иляев Алдияр Нурмухамедович | 3766 | 12.03.2011 | Шымкент | ||
| 9 | 365 | 20.03.2026 | Мухаметкали Ескендир Ернатулы | 3191 | 05.06.2009 | Алматы | ||
| 10 | 344 | 30.03.2026 | Жанабилов Алан Ласкерович | 2682 | 30.07.2009 | Астана | ||
| 11 | 262 | 19.03.2026 | Лабодовский Даниил Сергеевич | 7839 | 10.08.2010 | Алматы | ||
| 12 | 252 | 02.04.2026 | Калшабеков Барлас Берикович | 5588 | 14.05.2013 | Шымкент | ||
| 13 | 212 | 31.03.2026 | Колинко Амиль Максимович | 3543 | 28.02.2011 | Алматы | ||
| 14 | 198 | 03.04.2026 | Пернехан Асылмурат Ертуганулы | 6287 | 06.06.2013 | Туркестан | ||
| 15 | 166 | 24.03.2026 | Набиулла Мансур Русланулы | 3048 | 04.07.2008 | Уральск | ||
| 16 | 159 | 24.03.2026 | Муса Алинур Мергалымулы | 5560 | 18.10.2012 | Тараз | ||
| 17 | 119 | 26.03.2026 | Айдарали Мирас Максатович | 5381 | 04.07.2013 | Туркестан | ||
| 18 | 101 | 16.03.2026 | Сулеймен Алтынбек Олжасулы | 7084 | 19.08.2013 | Алматы | ||
| 19 | 89 | 19.03.2026 | Канахин Алдияр Адильулы | 5743 | 27.10.2008 | Алматы | ||
| 20 | 86 | 18.03.2026 | Кожахмет Рамазан Медетович | 7729 | 21.08.2010 | Астана | ||
| 21 | 79 | 31.03.2026 | Марат Шынтас Берикулы | 3860 | 30.11.2009 | Актау | ||
| 22 | 54 | 17.03.2026 | Абдихас Рауан Биржанович | 8530 | 12.03.2011 | Туркестан | поздний отказ от 16/04/2026 | |
| 23 | 35 | 16.03.2026 | Какамбетов Мансур Куанышевич | 2465 | 04.05.2009 | Актобе | КМС | |
| 24 | 18 | 17.03.2026 | Марат Тамерлан Марат | 5715 | 15.03.2009 | Кызылорда | ||
| 25 | 0 | 17.03.2026 | Хайрылбашар Алимжан Саламатулы | 8873 | 03.12.2011 | Туркестан | ||
| 26 | 0 | 23.03.2026 | Абдурозиков Даулетбек Абдувалиевич | 8002 | 04.01.2008 | Алматы | ||
| Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 1608 | 18.03.2026 | Ковалёв Платон Константинович | 4502 | 04.02.2010 | Астана | КМС | отказ от 27/03/2026 |
| 2 | 817 | 02.04.2026 | Сериков Айсултан Ерланович | 4831 | 17.04.2011 | Алматы | 3 юн.р. | отказ от 07/04/2026 |
| 3 | 810 | 24.03.2026 | Хабибуллаев Саидбек Уткирбекович | 4605 | 12.07.2011 | Астана | отказ от 04/04/2026 | |
| 4 | 809 | 31.03.2026 | Терехов Радмир Денисович | 5193 | 14.10.2011 | Алматы | отказ от 31/03/2026 | |
| 5 | 752 | 18.03.2026 | Хамит Жанболат Болатханулы | 2814 | 18.11.2008 | Алматы | КМС | отказ от 03/04/2026 |
| 6 | 568 | 24.03.2026 | Азымхан Алан Болатулы | 5619 | 02.04.2012 | Актобе | отказ от 29/03/2026 | |
| 7 | 391 | 22.03.2026 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | 3 вз.р. | отказ от 07/04/2026 |
| 8 | 322 | 17.03.2026 | Барабанов Иван Александрович | 5504 | 26.11.2013 | Караганда | отказ от 20/03/2026 | |
| 9 | 315 | 25.03.2026 | Ниязов Амире Нурбекулы | 4749 | 05.03.2013 | Актобе | 2 юн.р. | отказ от 06/04/2026 |
| 10 | 247 | 19.03.2026 | Цыганский Александр Артемович | 5579 | 26.03.2013 | Рудный | отказ от 30/03/2026 | |
| 11 | 120 | 16.03.2026 | Абдулгафар Алан Даниярулы | 6467 | 28.11.2008 | Алматы | отказ от 06/04/2026 | |
| 12 | 104 | 17.03.2026 | Кашаганов Динмухаммед Булатович | 6140 | 19.09.2012 | Экибастуз | отказ от 28/03/2026 | |
| 13 | 103 | 16.03.2026 | Ломановский Дмитрий Павлович | 7592 | 01.03.2013 | Алматы | отказ от 06/04/2026 | |
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 3277 | 28.03.2026 | Лигай Каролина Максимовна | 6213 | 17.08.2010 | Алматы | КМС | |
| 2 | 3044 | 30.03.2026 | Булешева Линара Алибековна | 3518 | 12.05.2010 | Алматы | КМС | |
| 3 | 2963 | 24.03.2026 | Азаматкызы Гулден | 3453 | 28.10.2010 | Экибастуз | ||
| 4 | 2775 | 26.03.2026 | Королёва Алиса Владимировна | 3898 | 06.06.2010 | Алматы | КМС | |
| 5 | 2733 | 22.03.2026 | Малышева София Евгеньевна | 3469 | 24.02.2011 | Астана | КМС | |
| 6 | 2687 | 24.03.2026 | Крученко Кристина Николаевна | 2905 | 23.06.2009 | Алматы | КМС | |
| 7 | 2606 | 24.03.2026 | Дюсембаева Ясмин Куатовна | 4021 | 08.02.2011 | Экибастуз | ||
| 8 | 2483 | 25.03.2026 | Балаганская Эвелина Алексеевна | 3211 | 25.08.2009 | Алматы | КМС | |
| 9 | 2434 | 21.03.2026 | Марат Алуа Нуртайкызы | 2265 | 27.01.2010 | Уральск | КМС | |
| 10 | 2392 | 01.04.2026 | Иванова Татьяна Владимировна | 2613 | 16.04.2009 | Алматы | КМС | |
| 11 | 2320 | 16.03.2026 | Актан Гаухар Канаткызы | 3763 | 14.06.2009 | Астана | КМС | |
| 12 | 2107 | 17.03.2026 | Нигматулина Елизавета | 4227 | 21.08.2011 | Алматы | КМС | |
| 13 | 1890 | 30.03.2026 | Эртман Кира Глебовна | 4464 | 05.03.2008 | Алматы | ||
| 14 | 1887 | 19.03.2026 | Жакыпбаева Даяна Бахтияркызы | 4068 | 31.10.2009 | Караганда | ||
| 15 | 1872 | 28.03.2026 | Сакен Тамина Роланкызы | 4239 | 19.01.2011 | Алматы | ||
| 16 | 1765 | 21.03.2026 | Есеева Дария Нуркеновна | 3576 | 07.01.2011 | Уральск | ||
| 17 | 1683 | 19.03.2026 | Сайлаубекова Аяжан Куатовна | 4441 | 06.01.2011 | Алматы | ||
| 18 | 1605 | 16.03.2026 | Кузьменко Владислава Ростиславовна | 4044 | 29.12.2011 | Актобе | ||
| 19 | 1553 | 18.03.2026 | Турсынханова Алия Тимуровна | 4106 | 21.12.2009 | Алматы | КМС | |
| 20 | 1546 | 17.03.2026 | Сушкова Полина Владимировна | 4609 | 22.08.2011 | Усть-Каменогорск | ||
| 21 | 1542 | 21.03.2026 | Мараткызы Алана | 3845 | 03.10.2011 | Астана | 3 вз.р. | |
| 22 | 1493 | 16.03.2026 | Куаншалиева Айяри Наримановна | 5211 | 04.08.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
| 23 | 1400 | 23.03.2026 | Жунусова Зинира | 2617 | 21.04.2009 | Актобе | КМС | |
| 24 | 1399 | 25.03.2026 | Болатова Малика Габдоллаевна | 3053 | 18.03.2009 | Караганда | ||
| Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 1381 | 17.03.2026 | Потапова Ева Максимовна | 5173 | 03.08.2011 | Алматы | 3 вз.р. | |
| 2 | 1326 | 23.03.2026 | Сон Лилиана Вячеславовна | 5123 | 11.10.2011 | Тараз | ||
| 3 | 1324 | 16.03.2026 | Ким Яна Александровна | 3733 | 26.06.2008 | Караганда | ||
| 4 | 1321 | 16.03.2026 | Подлесная Милана Александровна | 5484 | 03.09.2012 | Астана | КМС | |
| 5 | 1222 | 28.03.2026 | Семенова Ксения Дмитриевна | 5037 | 21.03.2011 | Тараз | поздний отказ от 08/04/2026 | |
| 6 | 1188 | 16.03.2026 | Турган Меруерт Бахтияркызы | 3998 | 07.01.2011 | Шымкент | ||
| 7 | 1177 | 27.03.2026 | Битиева Виктория Вадимовна | 3506 | 06.04.2010 | Караганда | поздний отказ от 08/04/2026 | |
| 8 | 1155 | 17.03.2026 | Жумаханова Жамиля Дархановна | 4879 | 22.03.2010 | Алматы | ||
| 9 | 1109 | 01.04.2026 | Лазаренко Полина Сергеевна | 4419 | 03.07.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
| 10 | 981 | 19.03.2026 | Шипкова София Сергеевна | 5634 | 19.06.2011 | Астана | 1 вз.р. | |
| 11 | 968 | 18.03.2026 | Ижан Салима Айбеккызы | 5509 | 18.02.2012 | Астана | ||
| 12 | 967 | 17.03.2026 | Бакиева Айлин Анваровна | 5359 | 28.01.2013 | Алматы | 3 вз.р. | поздний отказ от 10/04/2026 |
| 13 | 904 | 26.03.2026 | Арингазинова Айлин Нуржановна | 4497 | 08.08.2011 | Астана | 2 вз.р. | |
| 14 | 897 | 01.04.2026 | Гордеева Александра Александровна | 4412 | 18.02.2011 | Алматы | ||
| 15 | 789 | 29.03.2026 | Кукаркина Анастасия Сергеевна | 4600 | 05.04.2011 | Шымкент | ||
| 16 | 787 | 17.03.2026 | Карташова Анна Игоревна | 5573 | 21.04.2010 | Алматы | ||
| 17 | 778 | 25.03.2026 | Сарсекеева Торгын Бекзаткызы | 5817 | 21.09.2011 | Астана | 3 вз.р. | |
| 18 | 754 | 27.03.2026 | Кенбаева Малика Канатовна | 5322 | 03.03.2011 | Алматы | поздний отказ от 08/04/2026 | |
| 19 | 704 | 01.04.2026 | Сайран Аиша Алтынбеккызы | 2664 | 23.07.2009 | Астана | 2 вз.р. | |
| 20 | 684 | 16.03.2026 | Мурат Айя Дамиркызы | 6300 | 25.10.2012 | Туркестан | ||
| 21 | 671 | 21.03.2026 | Мекебаева Динара Бакытжановна | 4263 | 05.05.2009 | Алматы | ||
| 22 | 655 | 16.03.2026 | Кенжетай Адия Нурланкызы | 3297 | 13.10.2009 | Туркестан | ||
| 23 | 619 | 24.03.2026 | Олейникова Виктория Алексеевна | 6034 | 09.03.2009 | Тараз | ||
| 24 | 612 | 27.03.2026 | Ахмедова Ясмин Обидбековна | 6316 | 26.06.2013 | Астана | поздний отказ от 10/04/2026 | |
| 25 | 509 | 16.03.2026 | Мороховец Ангелина Сергеевна | 7471 | 23.01.2010 | Алматы | ||
| 26 | 454 | 18.03.2026 | Жабинская Дарья Кирилловна | 5849 | 25.11.2011 | Алматы | поздний отказ от 09/04/2026 | |
| Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 421 | 18.03.2026 | Болвакина Арина Александровна | 6026 | 27.05.2013 | Астана | поздний отказ от 10/04/2026 | |
| 2 | 404 | 21.03.2026 | Турлубекова Мира Давлетжановна | 5567 | 31.08.2011 | Лисаковск | ||
| 3 | 356 | 19.03.2026 | Оспанова Айсара Азаматовна | 4921 | 07.12.2012 | Алматы | поздний отказ от 09/04/2026 | |
| 4 | 354 | 17.03.2026 | Жолдасбек Райиан Талгаткызы | 6712 | 20.06.2010 | Туркестан | ||
| 5 | 316 | 18.03.2026 | Карымбаева Сафия Армановна | 6452 | 19.09.2012 | Алматы | поздний отказ от 09/04/2026 | |
| 6 | 193 | 16.03.2026 | Джетибаева Амаль Болатовна | 7869 | 30.12.2011 | Алматы | поздний отказ от 07/04/2026 | |
| 7 | 149 | 18.03.2026 | Воробьева Милана Юрьевна | 5038 | 03.06.2011 | Алматы | ||
| 8 | 117 | 29.03.2026 | Муздубаева Сафия Маратовна | 6890 | 13.03.2010 | Семипалатинск | ||
| 9 | 89 | 30.03.2026 | Айтабай Арайлым Ерланкызы | 8410 | 12.11.2011 | Алматы | ||
| 10 | 41 | 19.03.2026 | Абджапарова Рахима Рахматжановна | 8728 | 17.10.2010 | Туркестан | ||
| 11 | 39 | 18.03.2026 | Ботбай Инабат Бегулыкызы | 7223 | 21.12.2011 | Шымкент | ||
| 12 | 0 | 18.03.2026 | Дамиркызы Дамили Дамиркызы | 6424 | 23.08.2011 | Алматы | ||
| 13 | 0 | 19.03.2026 | Нуржан Мариям Талгатовна | 3934 | 30.06.2011 | Астана | ||
| 14 | 0 | 02.04.2026 | Мауленкызы Аружан | 8938 | 09.10.2013 | Астана | ||
| 15 | 0 | 02.04.2026 | Нартайкызы Диляра | 9081 | 17.10.2008 | Астана | поздний отказ от 12/04/2026 | |
| Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 472 | 00.00.0000 | Мороз Айлин Андреевна | 5376 | 02.11.2013 | Шымкент | ||
