Казахстанский теннисный тур
4:2 4:2
4:0 4:0
4:0 4:0
4:2 4:2
5:3 4:2
4:0 4:0
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
4:2 4:2
4:1 4:0
4:5 (9:11) 4:0 9:7
3:5 4:2 7:3
4:0 5:3
4:2 4:2
4:1 4:1
4:0 4:1
5:3 4:0
4:0 4:0
4:0 4:2
4:2 4:2
4:0 4:1
4:1 4:1
5:4 (7:1) 4:2
4:2 4:1
4:0 4:1
5:3 4:0
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:1
4:1 4:0
4:2 4:2
4:1 4:0
4:1 4:1
4:1 4:0
3:5 4:0 7:4
4:2 4:1
4:0 4:0
4:2 4:1
4:0 4:0
3:5 4:2 7:4
5:4 (7:5) 1:4 7:4
4:2 4:1
2:4 4:0 7:2
4:1 5:3
4:0 4:0
4:0 4:1
4:0 4:5 (5:7) 7:2
4:1 4:0
4:2 5:3
5:3 4:2
0:4 4:1 7:3
4:2 5:4 (7:2)
4:0
4:2
4:2
4:0
4:1
4:0
4:0
4:1
5:3
4:0
5:4 (7:2)
4:2
4:1
4:1
4:0
4:1
4:1
4:1
5:4 (7:4)
4:2
4:1
5:3
4:2
5:4 (8:6)
4:0
5:3
4:2
4:1
4:0
4:0
4:2
4:1
4:0
5:4 (7:4)
4:2
4:0
4:1
4:1
4:0
4:0
4:2
4:2
4:1
4:0 4:1
4:0 4:0
4:0 4:1
0:4 4:1 8:6
4:1 4:0
4:0 4:1
4:0 4:2
4:0 4:1
4:2 4:1
4:1 4:1
4:1 4:1
4:0 4:0
4:2 5:3
4:2 4:1
4:2 4:0
4:0 4:0
4:1 2:4 7:2
5:4 (7:5) 4:1
5:3 4:2
4:2 4:2
4:2 4:0
5:4 (7:3) 4:1
4:0 4:1
4:0 4:0
5:3 5:4 (8:6)
4:0 4:0
4:0 4:1
4:2 4:0
4:0 4:1
4:0 4:0
4:1 4:0
4:2 4:2
4:2 4:1
4:1 4:1
4:2 4:2
4:0 4:0
5:3 1:4 7:5
4:0 4:1
4:0 4:0
4:1 4:1
5:4 (7:3) 4:0
4:1 4:2
4:0 4:0
5:3 4:1
5:3 4:2
4:0 4:0
4:0 4:0
4:0 4:0
4:1 4:2
4:2 4:0
4:0 4:0
3:5 4:2 7:5
4:2 4:1
4:1 4:1
4:0 4:1
4:0 4:1
4:0 4:0
4:2 5:3
4:1 4:2
4:1 1:4 8:6
4:1 4:0
4:0 4:2
4:1
4:2
4:1
4:1
4:1
4:1
4:2
5:4 (7:2)
5:4 (8:6)
4:1
4:2
4:1
4:2
5:3
4:0
4:1
4:0
4:0
4:2
4:0
4:2
4:2
4:1
4:1
4:0
4:2
4:1
4:1
4:2
4:1
4:1
4:2
4:0
4:1
4:1
4:0
4:1
5:3
5:4 (8:6)
4:0
4:2
4:2
5:4 (11:9)
4:2
4:0
4:1
4:1
4:1
4:2
4:1
4:1
4:1
4:1
О турнире
Характеристики турнира
Мальчики - Одиночный
Категория турнира: 3-хдневный
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-64
Девочки - Одиночный
Категория турнира: 3-хдневный
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-64
Положение
|
|
Зеленый мяч
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 18.04.2026 (сб) — 19.04.2026 (вс) |
|
Организаторы турнира
Филиал РОО «Федерация Тенниса» Даулет Астана / Астана
7172 248090, 7172 481759
daulet@tennisdaulet.kz
daulet@tennisdaulet.kz
Место проведения
ГККП «Даулет» акимата г.Астаны
Астана, Кордай 6,
Астана, Кордай 6,
7172 248375
office@tennisdaulet.kz
office@tennisdaulet.kz
Директор турнира
Шарденбаев Мади Ксенбаевич
+7 (7172) 481-759
Главный судья
Тассейит Нурдан Шырынханулы
+7(778)380-2900
nurdan.97@mail.ru
nurdan.97@mail.ru
Участники турнира
10 и младше
Мячи турнира
Dunlop-championship
Размер сетки
Основной турнир:
В зависимости от количества заявившихся участников
В зависимости от количества заявившихся участников
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
07.04.2026 (вт)
Последний день отказа
2026-04-14 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 17.04.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
В зависимости от количества участников: сетка на 64 - Олимпийская система до двух поражений; сетка на 32 или 16 - Олимпийская система с розыгрышем всех мест.
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Обеспечение
Мячи, судейство, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, берет на себя Теннисный центр "Даулет"
Все расходы игроков, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, медалями и призами
Entry form
Организаторы
Организаторы - Филиал РОО «Федерация Тенниса» Даулет Астана
Город: Астана
Телефон: 7172 248090, 7172 481759
Факс:
E-mail: daulet@tennisdaulet.kz
Директор: Әнәпин Айдын Жұматұлы (Директор)
Ответственные лица
| Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| Директор турнира | Шарденбаев Мади Ксенбаевич | +7 (7172) 481-759 | ||
| Главный судья | Тассейит Нурдан Шырынханулы | +7(778)380-2900 | nurdan.97@mail.ru |
Арена
ГККП «Даулет» акимата г.Астаны
Город: Астана
Адрес: Кордай 6
Вместимость:
Телефон: 7172 248375
Факс:
E-mail: office@tennisdaulet.kz
Описание
В ведении ГККП «Спорткомбинат «Даулет» находятся 8 крытых и открытые летние корты в количестве 5 площадок, Покрытие этих кортов - HARD, RuKort.
В теннисном комплексе 8 тренировочных кортов на 250 посадочных мест, где проводятся городские, международные, Республиканские, а также полуфинальные и финальные турниры, и для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
В теннисном комплексе 8 тренировочных кортов на 250 посадочных мест, где проводятся городские, международные, Республиканские, а также полуфинальные и финальные турниры, и для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
Списки
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 101 | 06.04.2026 | Избасаров Акмаль Серикпаевич | 7249 | 07.03.2016 | Астана | ||
| 2 | 83 | 20.03.2026 | Салгара Кахар Ерденулы | 7346 | 11.12.2016 | Астана | ||
| 3 | 65 | 22.03.2026 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | ||
| 4 | 62 | 06.04.2026 | Избасаров Адият Серикпаевич | 7250 | 07.03.2016 | Астана | ||
| 5 | 46 | 25.03.2026 | Жунусов Амирали Рустемович | 7902 | 16.07.2017 | Караганда | ||
| 6 | 32 | 28.03.2026 | Амангелди Рамазан Хакимулы | 7288 | 08.07.2016 | Астана | ||
| 7 | 32 | 29.03.2026 | Кенжегали Зангар | 7141 | 10.06.2016 | Астана | ||
| 8 | 27 | 31.03.2026 | Ашуов Алидар Чингисович | 7302 | 24.06.2016 | Астана | ||
| 9 | 19 | 23.03.2026 | Бакитбек Бейбарыс Нурсултанулы | 7928 | 25.10.2017 | Астана | ||
| 10 | 19 | 06.04.2026 | Малышев Артемий Евгеньевич | 8109 | 01.11.2017 | Астана | ||
| 11 | 17 | 20.03.2026 | Бакыт Динмухаммед | 7025 | 31.01.2017 | Кокшетау | ||
| 12 | 9 | 03.04.2026 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 7470 | 22.10.2016 | Астана | ||
| 13 | 6 | 20.03.2026 | Гибратов Абылай Болатович | 8167 | 31.03.2016 | Астана | ||
| 14 | 6 | 30.03.2026 | Сабыржан Айсултан Айдарулы | 7058 | 08.04.2016 | Кокшетау | ||
| 15 | 5 | 23.03.2026 | Кожанов Айсултан Еркинович | 7782 | 17.06.2016 | Астана | ||
| 16 | 4 | 20.03.2026 | Раушанбек Бексултан | 7963 | 18.08.2017 | Актобе | ||
| 17 | 4 | 20.03.2026 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | ||
| 18 | 4 | 20.03.2026 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 8062 | 31.03.2016 | Астана | ||
| 19 | 4 | 21.03.2026 | Кенжетай Алимжан Диасулы | 8292 | 12.06.2017 | Астана | ||
| 20 | 3 | 22.03.2026 | Жалгас Адиль Жанболатулы | 7256 | 11.12.2016 | Астана | ||
| 21 | 3 | 23.03.2026 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | ||
| 22 | 3 | 26.03.2026 | Аскаров Таир Асетович | 6969 | 29.09.2016 | Астана | ||
| 23 | 2 | 20.03.2026 | Согумбаев Амир Маратбекович | 8328 | 07.09.2016 | Астана | ||
| 24 | 2 | 20.03.2026 | Исакулов Амиржан Бауыржанович | 8216 | 28.03.2017 | Астана | ||
| 25 | 2 | 20.03.2026 | Канат Батырхан Дастанулы | 8205 | 17.08.2017 | Астана | ||
| 26 | 2 | 03.04.2026 | Жакупов Алим Жанболатулы | 8240 | 10.02.2017 | Астана | ||
| 27 | 1 | 20.03.2026 | Зеленков Олег Андреевич | 7684 | 27.08.2017 | Астана | ||
| 28 | 1 | 20.03.2026 | Марданов Аргын Казыбекович | 8165 | 16.07.2017 | Астана | ||
| 29 | 1 | 21.03.2026 | Азамат Диас | 8225 | 16.06.2017 | Астана | ||
| 30 | 1 | 30.03.2026 | Жакиянов Мансур Русланулы | 8241 | 20.07.2017 | Астана | ||
| 31 | 0 | 20.03.2026 | Аскар Мансур Берикулы | 8277 | 10.04.2017 | Астана | ||
| 32 | 0 | 20.03.2026 | Мырзагереев Адилет Азаматович | 7932 | 07.03.2017 | Актобе | ||
| 33 | 0 | 20.03.2026 | Насрединов Алихан Дарханулы | 8284 | 14.05.2016 | Астана | ||
| 34 | 0 | 20.03.2026 | Ибраев Даниял Маратович | 8224 | 31.03.2017 | Астана | ||
| 35 | 0 | 20.03.2026 | Сабит Динмухамед Асхатулы | 8612 | 25.04.2017 | Астана | ||
| 36 | 0 | 20.03.2026 | Досмухамет Эмир Денисович | 8192 | 23.08.2017 | Астана | ||
| 37 | 0 | 20.03.2026 | Бекишев Неймар Даниярулы | 8886 | 06.12.2016 | Астана | ||
| 38 | 0 | 20.03.2026 | Агапонов Владимир Владимирович | 8219 | 31.07.2017 | Астана | ||
| 39 | 0 | 20.03.2026 | Алиев Таир Ризатович | 7094 | 03.11.2016 | Кокшетау | ||
| 40 | 0 | 20.03.2026 | Сеилханов Алан Ерланович | 8712 | 20.02.2017 | Астана | ||
| 41 | 0 | 20.03.2026 | Жаркынбекулы Дарын | 8557 | 16.02.2017 | Астана | ||
| 42 | 0 | 20.03.2026 | Федерякин Владислав Евгеньевич | 9027 | 25.12.2017 | Караганда | ||
| 43 | 0 | 21.03.2026 | Абильгазымулы Алижан Абильгазым | 8125 | 24.01.2017 | Караганда | поздний отказ от 16/04/2026 | |
| 44 | 0 | 23.03.2026 | Рахматуллин Исмаил Еркенович | 7127 | 12.07.2017 | Астана | поздний отказ от 17/04/2026 | |
| 45 | 0 | 23.03.2026 | Шатров Тимофей Андреевич | 8044 | 30.11.2016 | Рудный | ||
| 46 | 0 | 23.03.2026 | Молдахметов Дамир Ярославович | 8310 | 26.06.2017 | Кокшетау | ||
| 47 | 0 | 23.03.2026 | Камиль Мухамед | 8248 | 14.08.2017 | Астана | ||
| 48 | 0 | 24.03.2026 | Андижан Аслан Амиржанулы | 6393 | 12.10.2016 | Астана | ||
| 49 | 0 | 24.03.2026 | Вальтер Герман Константинович | 8716 | 24.08.2017 | Экибастуз | ||
| 50 | 0 | 25.03.2026 | Бекешев Жанали Нуржанулы | 7345 | 12.03.2017 | Астана | поздний отказ от 17/04/2026 | |
| 51 | 0 | 25.03.2026 | Садуов Мансур Дастанович | 8068 | 24.03.2016 | Астана | ||
| 52 | 0 | 25.03.2026 | Нурумбетов Алихан Куатович | 8183 | 25.08.2016 | Астана | ||
| 53 | 0 | 27.03.2026 | Муратхан Алан Айдынулы | 8181 | 22.06.2017 | Астана | ||
| 54 | 0 | 29.03.2026 | Калибек Абай Санатулы | 8179 | 15.11.2017 | Астана | ||
| Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 30.03.2026 | Ерсаин Ескендир Ардакулы | 7840 | 29.05.2016 | Астана | ||
| 2 | 0 | 31.03.2026 | Сайлаужанов Карим Канатович | 8265 | 16.12.2016 | Астана | ||
| 3 | 0 | 04.04.2026 | Танеке Алькарим Нуржанулы | 7742 | 21.06.2016 | Астана | поздний отказ от 15/04/2026 | |
| Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Мейрамбеков Алан Дамирович | 8495 | 14.09.2017 | Астана | ||
| Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 10 | 20.03.2026 | Суважбаев Мансур Бауржанулы | 7989 | 13.03.2017 | Актобе | отказ от 26/03/2026 | |
| 2 | 2 | 20.03.2026 | Абдижалиев Абат Нурбекович | 8459 | 03.11.2017 | Актобе | отказ от 06/04/2026 | |
| 3 | 0 | 20.03.2026 | Зинякин Давид Станиславович | 6847 | 18.04.2017 | Усть-Каменогорск | отказ от 10/04/2026 | |
| 4 | 0 | 20.03.2026 | Саквин Азиз Бауржанулы | 8161 | 29.12.2017 | Актобе | отказ от 20/03/2026 | |
| 5 | 0 | 20.03.2026 | Васильев Арсений Денисович | 8689 | 20.02.2016 | Рудный | отказ от 21/03/2026 | |
| 6 | 0 | 22.03.2026 | Кенжебеков Ануархан Талгатович | 9039 | 11.02.2017 | Астана | отказ от 09/04/2026 | |
| 7 | 0 | 28.03.2026 | Елеусизов Даниял Кайратович | 7210 | 16.12.2016 | Актобе | отказ от 06/04/2026 | |
| 8 | 0 | 31.03.2026 | Утарбаев Арнур Нурсултанулы | 7649 | 23.09.2016 | Актобе | отказ от 02/04/2026 | |
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 89 | 26.03.2026 | Мырзагали Алиша Дастанкызы | 6367 | 11.03.2016 | Астана | 3 юн.р. | |
| 2 | 58 | 21.03.2026 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 7138 | 08.05.2016 | Астана | поздний отказ от 17/04/2026 | |
| 3 | 55 | 22.03.2026 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | ||
| 4 | 48 | 07.04.2026 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | ||
| 5 | 30 | 21.03.2026 | Каримжанова Дильда Саматовна | 7152 | 11.05.2016 | Астана | ||
| 6 | 29 | 20.03.2026 | Сарсембаева Жансель Саматовна | 8206 | 03.04.2017 | Астана | ||
| 7 | 28 | 20.03.2026 | Суиндиккызы Молдир | 7434 | 01.10.2016 | Астана | ||
| 8 | 22 | 21.03.2026 | Арингазинова Дария Нуржанкызы | 6372 | 29.01.2016 | Астана | ||
| 9 | 17 | 20.03.2026 | Султанбекова Сабрина Жанболатовна | 8222 | 08.07.2017 | Астана | ||
| 10 | 15 | 20.03.2026 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | ||
| 11 | 14 | 20.03.2026 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 7021 | 04.03.2016 | Кокшетау | ||
| 12 | 13 | 23.03.2026 | Сагидолла Амина Кенескызы | 8111 | 19.05.2017 | Астана | ||
| 13 | 10 | 22.03.2026 | Закиева Аиша Адилеткызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | ||
| 14 | 10 | 01.04.2026 | Разумная Алиса Ивановна | 7104 | 04.02.2016 | Усть-Каменогорск | ||
| 15 | 7 | 28.03.2026 | Рудица Элиза Самвэловна | 7809 | 12.05.2016 | Павлодар | ||
| 16 | 7 | 07.04.2026 | Бейсекеева Камила Максатовна | 7557 | 03.09.2016 | Караганда | ||
| 17 | 6 | 07.04.2026 | Бакенова Марьям Дархановна | 6607 | 18.07.2016 | Караганда | ||
| 18 | 5 | 20.03.2026 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
| 19 | 4 | 20.03.2026 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | ||
| 20 | 4 | 20.03.2026 | Шаштаулетова Милана Муратовна | 7682 | 16.06.2016 | Астана | ||
| 21 | 4 | 25.03.2026 | Мырзабекова Айгерим Азаматовна | 8267 | 27.02.2017 | Астана | ||
| 22 | 3 | 20.03.2026 | Жанабек Ансаган Азаматкызы | 8500 | 22.02.2016 | Астана | ||
| 23 | 3 | 20.03.2026 | Рахымсейт Каусар Курметкызы | 8291 | 24.05.2017 | Астана | ||
| 24 | 2 | 20.03.2026 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 7365 | 29.02.2016 | Астана | ||
| 25 | 2 | 20.03.2026 | Тулубаева Варвара Дмитриевна | 7975 | 05.09.2017 | Астана | ||
| 26 | 2 | 20.03.2026 | Суиндиккызы Аделя | 8172 | 21.12.2017 | Астана | ||
| 27 | 2 | 20.03.2026 | Оспанова Дильназ Асетовна | 8115 | 23.04.2017 | Караганда | ||
| 28 | 2 | 22.03.2026 | Хаустова Лилия Алексеевна | 7046 | 22.02.2016 | Рудный | ||
| 29 | 2 | 26.03.2026 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 7877 | 02.01.2016 | Караганда | ||
| 30 | 2 | 30.03.2026 | Озаттан Аружан Алмазкызы | 7236 | 02.05.2016 | Усть-Каменогорск | ||
| 31 | 1 | 20.03.2026 | Эстерле Маргарита Алексеевна | 8632 | 16.10.2016 | Астана | ||
| 32 | 1 | 20.03.2026 | Нурланова Айару Ерболкызы | 7988 | 03.04.2016 | Астана | ||
| 33 | 1 | 20.03.2026 | Игнатович Ева Артемовна | 7887 | 19.09.2016 | Астана | ||
| 34 | 1 | 20.03.2026 | Габудислям Рамина Рафискызы | 7445 | 17.05.2016 | Астана | ||
| 35 | 1 | 20.03.2026 | Садвакасова Анеля Афанасьевна | 8099 | 04.04.2017 | Караганда | ||
| 36 | 1 | 20.03.2026 | Калел Махаббат Сагдаткызы | 8244 | 04.05.2017 | Астана | ||
| 37 | 1 | 20.03.2026 | Габиденова Камила Азаматовна | 8063 | 04.03.2016 | Астана | ||
| 38 | 1 | 20.03.2026 | Балбосынова Айя Багдатовна | 7265 | 14.03.2016 | Астана | ||
| 39 | 1 | 26.03.2026 | Волошина Алиса Витальевна | 7009 | 17.05.2016 | Караганда | ||
| 40 | 1 | 27.03.2026 | Сулейменова Адина Алибековна | 7753 | 29.11.2016 | Караганда | ||
| 41 | 1 | 30.03.2026 | Кайратова Дамелия Маулетовна | 8154 | 15.08.2016 | Караганда | ||
| 42 | 0 | 20.03.2026 | Ашарбекова Айару Нурланкызы | 8635 | 05.02.2016 | Астана | ||
| 43 | 0 | 20.03.2026 | Серик Зере Нурланкызы | 8560 | 04.06.2017 | Астана | ||
| 44 | 0 | 20.03.2026 | Бикжанова Аруана Ермековна | 8171 | 20.06.2017 | Астана | ||
| 45 | 0 | 20.03.2026 | Муканова Томирис Артуровна | 7386 | 28.07.2016 | Астана | ||
| 46 | 0 | 20.03.2026 | Мухтарова Адель Рахатовна | 7899 | 05.05.2016 | Астана | ||
| 47 | 0 | 20.03.2026 | Киселева Вера Сергеевна | 8187 | 28.02.2017 | Астана | ||
| 48 | 0 | 20.03.2026 | Тимофеева Алиса Алексеевна | 7134 | 25.11.2016 | Астана | ||
| 49 | 0 | 20.03.2026 | Исмагулова Еркежан Ильдарызы | 8706 | 02.01.2017 | Астана | ||
| 50 | 0 | 20.03.2026 | Баубек Айша Бекнуркызы | 7889 | 21.01.2016 | Астана | ||
| 51 | 0 | 20.03.2026 | Артюшина Варвара Владимировна | 8354 | 03.05.2017 | Астана | ||
| 52 | 0 | 20.03.2026 | Бардакова Валерия Владимировна | 7990 | 16.11.2016 | Караганда | ||
| 53 | 0 | 20.03.2026 | Арманкызы Алиша | 8260 | 26.01.2017 | Астана | ||
| 54 | 0 | 20.03.2026 | Осколкова Анна Михайловна | 8145 | 08.03.2017 | Астана | поздний отказ от 17/04/2026 | |
| Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 20.03.2026 | Канатова Лейла Женисовна | 7600 | 30.11.2016 | Астана | ||
| 2 | 0 | 20.03.2026 | Ержан Самийя Алмаскызы | 8251 | 19.01.2017 | Астана | ||
| 3 | 0 | 20.03.2026 | Алибек Амина Адилбеккызы | 8186 | 22.01.2017 | Астана | ||
| 4 | 0 | 20.03.2026 | Сергали Медина Асланкызы | 8381 | 09.01.2017 | Костанай | ||
| 5 | 0 | 21.03.2026 | Рашидова Малика Равилькызы | 8246 | 08.11.2017 | Астана | ||
| 6 | 0 | 21.03.2026 | Рембекова Анель Руслановна | 8168 | 07.01.2016 | Астана | ||
| 7 | 0 | 21.03.2026 | Смирнова Аида Андреевна | 8001 | 20.08.2016 | Астана | поздний отказ от 17/04/2026 | |
| 8 | 0 | 21.03.2026 | Шрайманова Женеви Ризатовна | 8350 | 28.09.2017 | Астана | ||
| 9 | 0 | 21.03.2026 | Алжанова Айдана Нуркеновна | 8177 | 17.03.2017 | Астана | ||
| 10 | 0 | 22.03.2026 | Идрисова Алиша Тимуровна | 7807 | 28.02.2016 | Астана | ||
| 11 | 0 | 22.03.2026 | Даутова Адель Ержановна | 7095 | 18.02.2016 | Кокшетау | ||
| 12 | 0 | 23.03.2026 | Ахметжанова Мерида Даулетовна | 7945 | 29.11.2017 | Экибастуз | ||
| 13 | 0 | 24.03.2026 | Хабибуллаева Имона Уткирбековна | 7951 | 04.08.2016 | Астана | поздний отказ от 15/04/2026 | |
| 14 | 0 | 24.03.2026 | Пулькевич Каролина Денисовна | 7458 | 05.06.2016 | Астана | ||
| 15 | 0 | 24.03.2026 | Ержигит Аида Еркиновна | 6687 | 15.03.2016 | Астана | ||
| 16 | 0 | 24.03.2026 | Айдос Аиша Ануаркызы | 7392 | 07.04.2016 | Астана | ||
| 17 | 0 | 24.03.2026 | Дарьянова Айя Адильбековна | 8377 | 16.03.2017 | Астана | ||
| 18 | 0 | 24.03.2026 | Муканали Малика Тимуркызы | 8010 | 03.12.2016 | Астана | ||
| 19 | 0 | 26.03.2026 | Рыскали Зере Кайролакызы | 8498 | 26.05.2016 | Астана | ||
| 20 | 0 | 26.03.2026 | Рахым Аянат Максаткызы | 8703 | 04.04.2016 | Астана | ||
| 21 | 0 | 27.03.2026 | Костецкая София Дмитриевна | 7992 | 11.06.2016 | Астана | ||
| 22 | 0 | 27.03.2026 | Отарали Ауеним Уланкызы | 7731 | 25.02.2016 | Астана | ||
| 23 | 0 | 27.03.2026 | Турар Аиша Темирбеккызы | 8709 | 26.05.2017 | Астана | ||
| 24 | 0 | 27.03.2026 | Кенесова Сара Арнуровна | 8242 | 26.07.2017 | Астана | ||
| 25 | 0 | 28.03.2026 | Мусатаева Сати Саматовна | 8208 | 19.11.2017 | Караганда | ||
| 26 | 0 | 28.03.2026 | Илюк Ясмина Руслановна | 7499 | 26.03.2016 | Караганда | ||
| 27 | 0 | 29.03.2026 | Кузьмина Миа Ильинична | 7903 | 05.02.2016 | Астана | ||
| 28 | 0 | 30.03.2026 | Булатова Латифа Дауреновна | 7139 | 06.07.2016 | Астана | ||
| 29 | 0 | 30.03.2026 | Алданова Медина Нурлановна | 7561 | 30.03.2016 | Астана | ||
| 30 | 0 | 30.03.2026 | Нукенова Мишель Темуджиновна | 8117 | 08.06.2017 | Астана | ||
| 31 | 0 | 31.03.2026 | Есимбаева Жанель Тимуровна | 7770 | 10.05.2016 | Астана | ||
| 32 | 0 | 31.03.2026 | Тогайбек Марьям Руслановна | 8034 | 21.07.2016 | Экибастуз | поздний отказ от 16/04/2026 | |
| 33 | 0 | 01.04.2026 | Жакып Мейрим Айтбайкызы | 8418 | 17.04.2017 | Астана | ||
| 34 | 0 | 02.04.2026 | Жанкатова Самира Асхатовна | 7878 | 26.04.2016 | Астана | ||
| 35 | 0 | 06.04.2026 | Кадырбек Бексана Нурдаулеткызы | 8856 | 02.01.2016 | Астана | ||
| Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 5 | 21.03.2026 | Сериккызы Аянат Сериккызы | 7658 | 23.06.2016 | Актобе | отказ от 08/04/2026 | |
| 2 | 4 | 20.03.2026 | Жилкибаева Лаура Руслановна | 7478 | 15.03.2016 | Костанай | отказ от 13/04/2026 | |
| 3 | 2 | 21.03.2026 | Тутанова Айлана Мадияровна | 8149 | 17.06.2017 | Караганда | отказ от 10/04/2026 | |
| 4 | 1 | 20.03.2026 | Киселева Варвара Сергеевна | 8188 | 28.02.2017 | Астана | отказ от 13/04/2026 | |
| 5 | 0 | 20.03.2026 | Бусурманова Каусар Аслановна | 7908 | 01.01.2017 | Актобе | отказ от 06/04/2026 | |
| 6 | 0 | 20.03.2026 | Русаева Малика Мансуровна | 7794 | 29.01.2017 | Атырау | отказ от 08/04/2026 | |
| 7 | 0 | 23.03.2026 | Тихомирова Елизавета Дмитриевна | 8287 | 19.03.2017 | Кокшетау | отказ от 27/03/2026 | |
| 8 | 0 | 24.03.2026 | Жусабек Адэль Ертайкызы | 7541 | 14.08.2017 | Астана | отказ от 14/04/2026 | |
| 9 | 0 | 27.03.2026 | Дубинина Дарья Андреевна | 8389 | 24.09.2017 | Рудный | отказ от 02/04/2026 | |
| 10 | 0 | 27.03.2026 | Эркинова Фотима Бекмуратовна | 7576 | 07.02.2016 | Алматы | отказ от 05/04/2026 | |
| 11 | 0 | 28.03.2026 | Эркинова Зухра Бекмуратовна | 7774 | 07.02.2016 | Алматы | отказ от 06/04/2026 | |
| 12 | 0 | 01.04.2026 | Жаныкулова Сара Чингисовна | 8436 | 25.01.2016 | Алматы | отказ от 01/04/2026 | |
Расписание
Файл расписания пока не загружен
Сетки
Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Сетки new
Зеленый мяч (Астана)
Период проведения ОЭ: -
