Казахстанский теннисный тур



Taraz Masters 12&Under G2

Тараз, "Теннисный Центр"
Taraz Masters 12&Under G2

О турнире

Характеристики турнира

Юноши 12 - Одиночный
Категория турнира: Вторая
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: ОТ-32
Девушки 12 - Одиночный
Категория турнира: Вторая
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: ОТ-32

Положение

Taraz Masters 12&Under G2
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 09.05.2025 (пт) — 11.05.2025 (вс)
Информация турнира
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
"Теннисный Центр"
Тараз, ул. Королева 3Е,

alexlexexx@mail.ru
Директор турнира
Калдыбеков Данияр Мадиярович
+7 (701) 777-27-39
lola19839@mail.ru
Главный судья
Егорова Кристина Денисовна
+7 705 773 61 21
Egorovakristina.ru.2004@gmail.com
Участники турнира
12 и младше
Мячи турнира
Dunlop
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд 
Юноши и девушки : прямое попадание-32
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
29.04.2025 (вт)
Последний день отказа
2025-05-06 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 09.05.2025, 09:00 - 10:00
Жеребьевка
10:15
Формат проведения
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест,  по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все одиночные матчи основного турнира состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Все матчи дополнительного турнира будут состоять из 3 сетов до 4 геймов. Турнир будет сыгран за 3 дня - 1 матч в пятницу, 2 матча в субботу, 2 матча в воскресенье. 
Обеспечение
Судейство, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии,покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса» Все расходы, связанныес проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»  

Entry form

Организаторы

Организаторы - Федерация тенниса РК

Город: Астана Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301 E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)

Ответственные лица

Должность ФИО Телефон Факс E-mail
Директор турнира Калдыбеков Данияр Мадиярович +7 (701) 777-27-39 lola19839@mail.ru
Главный судья Егорова Кристина Денисовна +7 705 773 61 21 Egorovakristina.ru.2004@gmail.com

Арена

"Теннисный Центр"

Город: Тараз Адрес: ул. Королева 3Е Вместимость: 250
Телефон: Факс: E-mail: alexlexexx@mail.ru

Описание

Расположение Теннисного центра, в котором проходят тренировки - отличное, центр оснащен необходимым оборудованием и соответствует всем международным требованиям. На территории центра 4 крытых и 3 открытых корта. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок.

Теннисный центр включает:
  • 4 корта открытых-хард
  • 2 корта крытых-хард
  • Раздевалки
  • Душевые

Списки

Рейтинг Дата заявки ФИО КазПИН Дата рождения Город Разряд Примечание
Основной турнир
1 463 12.04.2025 Акансери Нуртилеу Мадиулы 4517 03.03.2013 Актобе
2 421 11.04.2025 Ким Алан Дмитриевич 5644 18.03.2014 Алматы
3 390 24.04.2025 Храмов Максим Денисович 4492 08.12.2013 Актобе
4 338 16.04.2025 Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович 5909 01.02.2013 Шымкент
5 329 23.04.2025 Лубинец Максим Максимович 5426 28.06.2013 Алматы
6 311 22.04.2025 Гордеев Андрей Александрович 4437 16.07.2013 Алматы
7 261 29.04.2025 Ержанулы Аль-Мансур 6011 04.09.2013 Алматы
8 210 14.04.2025 Галямов Эмиль Эльдарович 5646 11.01.2013 Алматы
9 204 12.04.2025 Акансери Нурберген Мадиулы 5928 18.12.2014 Актобе
10 194 28.04.2025 Бауыржан Алижан Гафуржанулы 6280 24.02.2014 Кызылорда
11 190 24.04.2025 Хайрутдинов Рафаэль Рустамович 4488 12.09.2014 Актобе
12 189 22.04.2025 Жаксыбай Марлен Ардакулы 5626 17.04.2013 Шымкент
13 149 11.04.2025 Усманов Даниэль Тимурович 6257 27.08.2014 Алматы
14 147 12.04.2025 Сорокин Макар Дмитриевич 6010 10.04.2014 Алматы
15 139 22.04.2025 Ким Даниэль Анатольевич 6172 21.06.2014 Алматы
16 119 25.04.2025 Ашикбаев Дастан Азаматулы 6324 07.02.2014 Актобе
17 118 15.04.2025 Капустин Радмир Константинович 5471 23.10.2013 Алматы
18 115 11.04.2025 Толочный Никита Сергеевич 5713 21.04.2014 Алматы
19 104 11.04.2025 Маратжан Руслан Жасуланулы 6359 02.06.2014 Кызылорда
20 100 20.04.2025 Нурлан Нур-Мухаммед Русланулы 6547 11.08.2013 Шымкент
21 89 18.04.2025 Куанышбай Динмухамед Нурдаулетулы 6143 28.06.2014 Актобе
22 87 16.04.2025 Садыков Максим Ильдарович 5910 06.10.2013 Актобе
23 85 24.04.2025 Тастамбеков Сабыржан Серикович 6273 18.10.2014 Алматы
24 83 12.04.2025 Сулеймен Алтынбек Олжасулы 7084 19.08.2013 Алматы
Ожидающие игроки
1 78 12.04.2025 Дмитриев Гордей Александрович 6062 19.09.2014 Астана
2 73 28.04.2025 Елеу Данаби Нурланович 6619 09.11.2013 Астана 2 вз.р.
3 70 18.04.2025 Айдарали Мирас Максатович 5381 04.07.2013 Туркестан
4 68 11.04.2025 Талгат Бакберген Канатулы 6652 29.11.2014 Астана
5 65 24.04.2025 Еркин Кожамжар Кайсарулы 6919 03.09.2015 Туркестан
6 62 11.04.2025 Соложенков Артем Андреевич 5891 11.06.2014 Лисаковск
7 60 11.04.2025 Курманиязов Нурислам Куанышулы 5288 15.05.2014 Актобе
8 59 24.04.2025 Матвиенко Владимир Константинович 6624 25.04.2014 Шымкент
9 54 11.04.2025 Уваров Роман Денисович 5879 13.02.2014 Алматы
10 53 13.04.2025 Жетыбаев Алимансур Саятович 6125 15.12.2013 Кордай
11 53 29.04.2025 Пернехан Асылмурат Ертуганулы 6287 06.06.2013 Туркестан
12 50 20.04.2025 Курмантай Расул Кылышханович 6446 16.12.2014 Кызылорда
13 42 22.04.2025 Олейников Станислав Алексеевич 6002 31.03.2014 Тараз
14 40 23.04.2025 Бексултан Жансултан Алмасович 7765 30.09.2014 Туркестан поздний отказ от 09/05/2025
15 39 18.04.2025 Хайрутденов Саян Райбекович 6699 11.02.2015 Актобе поздний отказ от 11/05/2025
16 24 12.04.2025 Нариманулы Амирали Нариманович 5632 11.04.2015 Астана
17 21 11.04.2025 Сулеймен Айбатыр Олжасулы 7531 23.09.2015 Алматы
18 21 23.04.2025 Динмухамед Айсултан Азаматулы 7834 01.08.2014 Алматы
19 9 15.04.2025 Ергали Исмаил Нурбекулы 6203 04.10.2014 Актобе
20 1 11.04.2025 Роин Ибрахим 5355 04.06.2014 Актобе
21 0 14.04.2025 Тигай Ростислав Александрович 8029 16.02.2016 Тараз
Отказавшиеся игроки
1 563 22.04.2025 Акылбек Алихан Акылбекович 5814 11.11.2013 Алматы отказ от 05/05/2025
2 553 12.04.2025 Бахыткерейулы Султан 6950 26.04.2014 Астана отказ от 05/05/2025
3 282 23.04.2025 Кудайбергенов Амиржан Айдосович 5410 16.03.2013 Талдыкорган отказ от 30/04/2025
4 243 25.04.2025 Оразбай Алиаскар Серикулы 5740 02.11.2014 Актобе отказ от 06/05/2025
5 227 11.04.2025 Есентайулы Мустафа 5801 15.05.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
6 222 14.04.2025 Гусев Матвей Денисович 5834 05.08.2013 Астана отказ от 06/05/2025
7 200 20.04.2025 Сурдин Марк Георгиевич 5596 25.12.2014 Астана 2 юн.р. отказ от 26/04/2025
8 198 11.04.2025 Кульшаров Исмаил Жанатбекович 5958 04.09.2013 Актобе отказ от 03/05/2025
9 181 19.04.2025 Магжанулы Нуралим 5042 11.12.2013 Актобе отказ от 28/04/2025
10 168 17.04.2025 Ералин Адильхан Арманович 6144 12.12.2014 Костанай отказ от 05/05/2025
11 167 11.04.2025 Ниязов Амире Нурбекулы 4749 05.03.2013 Актобе отказ от 03/05/2025
12 108 11.04.2025 Трюхан Аарон Дмитриевич 6192 26.08.2014 Астана отказ от 15/04/2025
13 93 12.04.2025 Черкасов Данил Станиславович 6600 23.05.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
14 91 11.04.2025 Булкаиров Искандер Саматулы 6156 09.01.2014 Астана отказ от 23/04/2025
15 91 12.04.2025 Айдар Шынгыс Ерикулы 6602 30.12.2014 Астана отказ от 21/04/2025
16 84 11.04.2025 Охап Султан Ерланулы 6636 29.09.2014 Астана отказ от 16/04/2025
17 81 11.04.2025 Ломановский Дмитрий Павлович 7592 01.03.2013 Алматы отказ от 26/04/2025
18 78 11.04.2025 Ахметжанов Амирали Серикович 6674 22.11.2014 Астана отказ от 06/05/2025
19 76 18.04.2025 Жуков Роман Федорович 6037 20.06.2014 Астана отказ от 06/05/2025
20 68 14.04.2025 Торехан Мади Алимжанович 6267 31.07.2014 Алматы отказ от 06/05/2025
21 66 11.04.2025 Доспай Нурали Марленович 6523 29.11.2014 Астана отказ от 06/05/2025
22 56 11.04.2025 Жусуп Батырхан Асхатулы 6591 04.10.2014 Астана отказ от 27/04/2025
23 53 12.04.2025 Кабаев Мирас Жасуланович 5267 27.07.2014 Актобе отказ от 29/04/2025
24 37 17.04.2025 Мамышев Мухаммад Мугданович 6473 06.05.2015 Астана отказ от 21/04/2025
25 29 11.04.2025 Имашев Даниял Тасбулатович 6179 17.02.2015 Актобе отказ от 25/04/2025
26 29 18.04.2025 Аскар Жанарыс Ерзатулы 6394 09.12.2014 Астана отказ от 21/04/2025
27 26 19.04.2025 Кронгарт Эрик Артемович 7087 25.05.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
28 20 11.04.2025 Саквин Акимжан Бауржанулы 5872 16.03.2016 Актобе отказ от 30/04/2025
29 14 13.04.2025 Нурмухан Ернар Даниярулы 7423 12.02.2014 Туркестан отказ от 23/04/2025
30 13 11.04.2025 Нуркатов Самир Миржанович 6400 14.02.2014 Актобе отказ от 25/04/2025
31 12 11.04.2025 Казыбаев Алихан 7191 20.10.2016 Актобе отказ от 21/04/2025
32 11 11.04.2025 Турган Султан Бахтиярулы 5924 17.05.2016 Шымкент отказ от 02/05/2025
33 11 13.04.2025 Калдыбай Бейбарыс Зейнадинулы 6362 10.11.2014 Актобе отказ от 04/05/2025
34 10 26.04.2025 Кандак Эмир 6664 05.08.2015 Астана отказ от 06/05/2025
35 8 11.04.2025 Куантаев Айбын Арманулы 7705 14.01.2016 Актобе отказ от 27/04/2025
36 4 11.04.2025 Штопоренко Иван Никитич 7184 27.05.2015 Актобе отказ от 03/05/2025
37 3 20.04.2025 Дузбаев Олжас Серикжанович 7016 13.09.2016 Актобе отказ от 03/05/2025
38 0 11.04.2025 Азимов Даниял Шарафутдинович 7516 09.11.2016 Астана отказ от 05/05/2025
39 0 12.04.2025 Колесниченко Дэвид Альфредович 8258 15.08.2013 Бишкек отказ от 25/04/2025
40 0 14.04.2025 Аскат Санжар Жангирулы 6916 03.02.2014 Алматы отказ от 22/04/2025
Рейтинг Дата заявки ФИО КазПИН Дата рождения Город Разряд Примечание
Основной турнир
1 414 27.04.2025 Бактыбай Мунтазбегим Акжомарткызы 5647 25.06.2013 Атырау
2 294 11.04.2025 Борисова Милана Сергеевна 5072 23.08.2013 Алматы
3 245 24.04.2025 Мороз Айлин Андреевна 5376 02.11.2013 Шымкент
4 237 17.04.2025 Кожуханова Дария Тлеулесовна 5789 27.09.2013 Тараз
5 222 25.04.2025 Нурпеисова Диана Рустамовна 5368 22.07.2013 Алматы
6 218 15.04.2025 Аубекер Айгерим Жубангаликызы 4735 20.02.2013 Актобе
7 209 11.04.2025 Султанбаева Аяулым Жанибековна 5919 26.06.2014 Алматы
8 202 13.04.2025 Мекебаева Дария Бакытжановна 5887 05.05.2014 Алматы
9 190 11.04.2025 Толочная Милана Сергеевна 5712 21.04.2014 Алматы
10 185 21.04.2025 Шарипбай Инкар Шоканкызы 6279 07.01.2014 Алматы
11 153 27.04.2025 Пердебек Даяна Женисбековна 5600 07.08.2013 Шымкент поздний отказ от 09/05/2025
12 152 13.04.2025 Жуманова Даяна Айдаровна 6656 02.08.2014 Астана
13 144 16.04.2025 Ковалева Вита Дмитриевна 5981 22.04.2014 Алматы поздний отказ от 08/05/2025
14 140 12.04.2025 Пулина Виктория Александровна 5478 31.05.2014 Алматы поздний отказ от 10/05/2025
15 138 11.04.2025 Ибрагимова Ариана Рахимовна 6015 26.04.2014 Алматы
16 132 25.04.2025 Мурат Самира Нуркеновна 5642 02.09.2013 Шымкент
17 131 14.04.2025 Мажитова Адель Кайраткызы 6565 17.09.2014 Алматы
18 111 11.04.2025 Мурзагулова Инкар Ермуратовна 5988 12.09.2013 Актобе
19 106 11.04.2025 Ниязбекова Назира Жаслановна 6571 27.11.2014 Алматы
20 106 11.04.2025 Альмахан Айзере Данияркызы 5742 08.01.2014 Тараз
21 103 15.04.2025 Сундет Арай Полатбеккызы 6599 29.05.2014 Туркестан
22 93 11.04.2025 Асильбекова Даяна Романовна 5482 30.04.2014 Алматы
23 93 17.04.2025 Шаяхметова Алана Аманжановна 6533 16.11.2015 Караганда
24 84 11.04.2025 Шалхаркызы Милана 5395 13.01.2014 Шымкент
Ожидающие игроки
1 73 20.04.2025 Мукат Айерке Сакенкызы 7715 19.12.2014 Туркестан
2 69 12.04.2025 Исахан Айзере Каршыгакызы 6374 05.06.2014 Тараз
3 68 18.04.2025 Болат Ясмина Ержанкызы 5998 30.07.2014 Шымкент
4 68 23.04.2025 Серик Адия Рахымжановна 7689 02.05.2015 Туркестан
5 68 24.04.2025 Лазутина Алиса Александровна 5207 05.08.2013 Шымкент
6 62 11.04.2025 Уталиева Исмира Булатовна 5897 14.08.2014 Актобе
7 53 11.04.2025 Лесникова Мария Игоревна 5963 06.08.2014 Атырау
8 52 11.04.2025 Магай Кристина Дмитриевна 5239 01.04.2013 Тараз
9 41 11.04.2025 Субочева Мария Дмитриевна 8144 20.04.2013 Астана
10 40 11.04.2025 Асхат Айзия 6905 15.11.2015 Алматы
11 39 11.04.2025 Бимендина Малика Олжаскызы 6734 10.11.2014 Петропавловск
12 37 29.04.2025 Сейсембай Сания Батырбеккызы 7064 01.04.2015 Алматы
13 36 11.04.2025 Кулбаева Райана Бакытжановна 6456 26.11.2014 Алматы
14 36 11.04.2025 Константинова Арина Александровна 6815 08.10.2014 Алматы
15 34 15.04.2025 Дараева Хадиджа Наградовна 5477 01.08.2014 Алматы
16 30 11.04.2025 Каныбек Мерей Алмазкызы 5739 18.02.2014 Атырау
17 25 14.04.2025 Гренбьерг Камила Павловна 6931 07.03.2014 Алматы
18 21 11.04.2025 Кайраткызы Амина 5270 22.11.2014 Актобе
19 20 13.04.2025 Исаканова Айлин Ерболовна 6567 11.05.2014 Астана
20 20 27.04.2025 Коптлеуова Айя Армановна 6190 02.05.2014 Актобе
21 10 11.04.2025 Юлдашева Айсана Алияровна 6478 30.04.2015 Тараз
22 9 11.04.2025 Сорокатая Ева Сергеевна 6898 11.12.2015 Алматы
23 6 11.04.2025 Кайрат Камилла Мухидинкызы 6252 03.07.2014 Тараз
24 6 20.04.2025 Мырзахан Жания Мараткызы 5778 24.07.2015 Шымкент
25 3 12.04.2025 Муханова Томирис Багдатовна 6135 28.07.2014 Костанай
26 0 11.04.2025 Курманбай Дания Азаматкызы 6340 30.10.2013 Алматы
27 0 12.04.2025 Сейткемелева Мила Аскаровна 6923 01.01.2015 Алматы
28 0 13.04.2025 Жетыбаева Даяна Саятовна 6641 04.06.2015 Кордай
29 0 17.04.2025 Хамзина Лина Байжановна 4850 05.01.2013 Астана
30 0 17.04.2025 Джамаева Жаналтын Тимурланкызы 6906 15.02.2015 Астана
31 0 18.04.2025 Кадирхан Зарина Алмазовна 6986 26.03.2015 Астана
32 0 19.04.2025 Ергали Жанель Бауыржан 8396 07.01.2015 Тараз
33 0 28.04.2025 Мадиева Дамели Ерболовна 6210 29.11.2013 Алматы
34 0 28.04.2025 Мадиева Адия Ерболовна 6209 29.11.2013 Алматы
Отказавшиеся игроки
1 507 15.04.2025 Атагельдиева Аида Уалихановна 5165 26.10.2013 Алматы отказ от 30/04/2025
2 378 15.04.2025 Шестакова Николь Юрьевна 6292 05.12.2013 Алматы отказ от 02/05/2025
3 282 11.04.2025 Якия Ясмин Абылаевна 5394 03.06.2013 Актобе отказ от 16/04/2025
4 280 15.04.2025 Касымова Линара Армановна 6308 03.05.2013 Алматы отказ от 03/05/2025
5 255 16.04.2025 Нургали Аружан Талгатовна 5769 06.12.2013 Уральск отказ от 01/05/2025
6 250 14.04.2025 Болвакина Арина Александровна 6026 27.05.2013 Астана отказ от 05/05/2025
7 239 11.04.2025 Бочкарева Аэлита Яковлевна 6097 18.06.2014 Алматы отказ от 06/05/2025
8 220 11.04.2025 Головко Полина Игоревна 6185 24.12.2014 Караганда отказ от 04/05/2025
9 215 23.04.2025 Абаева Айзара Руслановна 5198 17.03.2014 Астана отказ от 01/05/2025
10 189 13.04.2025 Курманалина Амина Абзаловна 5809 22.10.2013 Актобе отказ от 13/04/2025
11 180 14.04.2025 Кауменова Аружан Алибеккызы 6508 10.04.2015 Астана отказ от 21/04/2025
12 179 14.04.2025 Ахмедова Ясмин Обидбековна 6316 26.06.2013 Астана отказ от 23/04/2025
13 159 11.04.2025 Панина Виктория Максимовна 6048 10.10.2013 Костанай отказ от 23/04/2025
14 156 11.04.2025 Хабиева Диана Ерболовна 5749 28.01.2014 Астана отказ от 06/05/2025
15 152 13.04.2025 Есенали Нурайлин Ериковна 5564 18.08.2015 Алматы отказ от 19/04/2025
16 123 13.04.2025 Дауранова Дурдона Муслимовна 6263 24.11.2014 Туркестан отказ от 21/04/2025
17 120 11.04.2025 Алиаскар Султана Ринаткызы 6540 26.07.2014 Астана отказ от 01/05/2025
18 109 12.04.2025 Айдар Айдана Алмаскызы 5827 05.01.2013 Астана отказ от 05/05/2025
19 101 12.04.2025 Мезякова Дамели Мухтаржановна 6291 05.03.2013 Алматы отказ от 05/05/2025
20 90 11.04.2025 Ирискулова Селвина Ерлановна 5781 19.02.2014 Шымкент отказ от 20/04/2025
21 87 27.04.2025 Новикова Кира Юрьевна 6648 23.05.2015 Алматы отказ от 01/05/2025
22 86 15.04.2025 Калмагамбетова Алуа Бериккызы 6130 09.09.2014 Актобе отказ от 02/05/2025
23 84 25.04.2025 Жумагалиева Жаная Жаслановна 5982 07.12.2013 Актобе отказ от 25/04/2025
24 83 11.04.2025 Нукушева Камилла Ерболовна 6330 26.07.2014 Актобе отказ от 06/05/2025
25 78 11.04.2025 Филинская Дарья Алексеевна 6672 25.10.2014 Алматы отказ от 02/05/2025
26 75 16.04.2025 Еламанова Жанель Нурсултановна 6035 18.12.2014 Астана отказ от 06/05/2025
27 74 11.04.2025 Сагат Акбота Азизкызы 7709 20.07.2013 Астана отказ от 21/04/2025
28 74 14.04.2025 Базарбаева Тина Нуртулегеновна 7638 05.11.2014 Астана отказ от 21/04/2025
29 72 21.04.2025 Микоян Аревик Артуровна 5378 22.01.2014 Уральск отказ от 03/05/2025
30 67 22.04.2025 Скакунова Виктория Владимировна 6124 17.02.2015 Уральск отказ от 29/04/2025
31 64 11.04.2025 Ермаганбет Диана Айдоскызы 6521 12.03.2015 Алматы отказ от 06/05/2025
32 64 21.04.2025 Сарсеева Самира Нурлановна 6461 17.08.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
33 63 11.04.2025 Потапова Каролина Максимовна 6250 26.09.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
34 46 24.04.2025 Шамжан Сафия Батырханкызы 6501 29.07.2014 Кызылорда отказ от 02/05/2025
35 39 27.04.2025 Жолдасбек Еркеайым Талгаткызы 6659 04.02.2015 Туркестан отказ от 29/04/2025
36 23 11.04.2025 Жайык Аяулым Ильяскызы 6320 11.06.2014 Астана отказ от 02/05/2025
37 16 11.04.2025 Муратбек Балкис Биржанкызы 6201 05.09.2014 Алматы отказ от 05/05/2025
38 10 11.04.2025 Азимова Интисар Шарафутдинкызы 6662 22.09.2014 Астана отказ от 03/05/2025
39 10 14.04.2025 Нурали Инкар Кайнаркызы 6877 13.10.2015 Астана отказ от 26/04/2025
40 3 14.04.2025 Морозова Елизавета Александровна 6586 26.08.2013 Алматы отказ от 29/04/2025
41 0 11.04.2025 Тулепбергенова Салтанат Нурболатовна 6897 15.09.2016 Актобе отказ от 18/04/2025

Расписание

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки

Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Файл сеток для данного турнира пока не загружен

Сетки new

Taraz Masters 12&Under G2 (Тараз)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 09.05.2025 (пт) — 11.05.2025 (вс)

Основная сетка

1/16
1
Акансери Н. М.
28
Еркин К. К.
6:1 6:2
26
Айдарали М. М.
30
Матвиенко В. К.
7:5 6:4
24
Сулеймен А. О.
29
Курманиязов Н. К.
6:2 6:1
32
Олейников С. А.
5
Лубинец М. М.
6:1 6:1
6
Гордеев А. А.
12
Жаксыбай М. А.
6:2 6:0
31
Курмантай Р. К.
23
Тастамбеков С. С.
6:3 6:4
10
Бауыржан А. Г.
17
Капустин Р. К.
6:3 6:2
16
Ашикбаев Д. А.
3
Храмов М. Д.
6:0 6:2
4
Базарбеков А. Р.
19
Маратжан Р. Ж.
6:0 6:0
14
Сорокин М. Д.
15
Ким Д. А.
6:3 6:1
22
Садыков М. И.
13
Усманов Д. Т.
6:3 6:0
20
Нурлан Н. Р.
7
Ержанулы А.
6:0 6:1
8
Галямов Э. Э.
27
Талгат Б. К.
6:0 6:0
25
Елеу Д. Н.
9
Акансери Н. М.
6:1 6:0
21
Куанышбай Д. Н.
11
Хайрутдинов Р. Р.
7:6 (7:2) 6:2
18
Толочный Н. С.
2
Ким А. Д.
6:0 7:5
1/8
1
Акансери Н. М.
30
Матвиенко В. К.
6:1 6:1
29
Курманиязов Н. К.
5
Лубинец М. М.
6:4 6:0
6
Гордеев А. А.
23
Тастамбеков С. С.
6:1 6:4
17
Капустин Р. К.
3
Храмов М. Д.
6:2 6:1
4
Базарбеков А. Р.
15
Ким Д. А.
6:3 6:4
13
Усманов Д. Т.
7
Ержанулы А.
7:5 6:2
8
Галямов Э. Э.
9
Акансери Н. М.
6:1 6:2
11
Хайрутдинов Р. Р.
2
Ким А. Д.
6:2 6:4
1/4
1
Акансери Н. М.
5
Лубинец М. М.
7:5 2:6 10:6
6
Гордеев А. А.
3
Храмов М. Д.
6:4 6:1
4
Базарбеков А. Р.
7
Ержанулы А.
7:5 7:6 (7:4)
8
Галямов Э. Э.
2
Ким А. Д.
4:6 6:1 10:7
Полуфинал
1
Акансери Н. М.
3
Храмов М. Д.
6:2 7:5
4
Базарбеков А. Р.
2
Ким А. Д.
5:7 6:4 10:5
За 1-е место
3
Храмов М. Д.
2
Ким А. Д.
1:6 6:4 10:7
За 3-е место
1
Акансери Н. М.
4
Базарбеков А. Р.
6:1 7:5

5-8

5-8
5
Лубинец М. М.
6
Гордеев А. А.
4:0 4:0
7
Ержанулы А.
8
Галямов Э. Э.
5:4 (7:5) 4:5 (3:7) 4:2
За 5-6 место
6
Гордеев А. А.
8
Галямов Э. Э.
4:1 5:3
За 7-8 место
5
Лубинец М. М.
7
Ержанулы А.
4:2 4:1

9-16

9-16
30
Матвиенко В. К.
29
Курманиязов Н. К.
6:2 6:3
23
Тастамбеков С. С.
17
Капустин Р. К.
5:4 (7:1) 5:4 (8:6)
15
Ким Д. А.
13
Усманов Д. Т.
4:1 4:2
9
Акансери Н. М.
11
Хайрутдинов Р. Р.
2:4 4:1 5:4 (7:4)
9-12
29
Курманиязов Н. К.
17
Капустин Р. К.
4:2 4:2
15
Ким Д. А.
9
Акансери Н. М.
4:1 4:1
За 9-10 место
17
Капустин Р. К.
9
Акансери Н. М.
4:1 4:2
За 11-12 место
29
Курманиязов Н. К.
15
Ким Д. А.
3:5 4:0 4:0

13-16

13-16
30
Матвиенко В. К.
23
Тастамбеков С. С.
4:2 5:4 (7:1)
13
Усманов Д. Т.
11
Хайрутдинов Р. Р.
4:0 4:2
За 13-14 место
23
Тастамбеков С. С.
13
Усманов Д. Т.
4:0 4:0
За 14-16 место
30
Матвиенко В. К.
11
Хайрутдинов Р. Р.
1:4 5:4 (7:4) 5:3

17-32

17-32
28
Еркин К. К.
26
Айдарали М. М.
4:2 5:3
24
Сулеймен А. О.
32
Олейников С. А.
4:0 4:1
12
Жаксыбай М. А.
31
Курмантай Р. К.
4:1 4:2
10
Бауыржан А. Г.
16
Ашикбаев Д. А.
4:2 4:0
19
Маратжан Р. Ж.
14
Сорокин М. Д.
4:0 5:3
22
Садыков М. И.
20
Нурлан Н. Р.
4:1 4:1
27
Талгат Б. К.
25
Елеу Д. Н.
4:0 4:1
21
Куанышбай Д. Н.
18
Толочный Н. С.
4:5 (3:7) 4:2 4:2
17-24
26
Айдарали М. М.
32
Олейников С. А.
5:4 (7:5) 1:4 4:1
12
Жаксыбай М. А.
16
Ашикбаев Д. А.
4:0 4:2
14
Сорокин М. Д.
22
Садыков М. И.
4:1 4:0
25
Елеу Д. Н.
18
Толочный Н. С.
5:4 (7:5) 4:0
17-20
32
Олейников С. А.
12
Жаксыбай М. А.
4:2 4:0
14
Сорокин М. Д.
18
Толочный Н. С.
4:1 4:1
За 17-18 место
12
Жаксыбай М. А.
14
Сорокин М. Д.
4:0 4:0
За 19-20 место
32
Олейников С. А.
18
Толочный Н. С.
4:1 4:2

21-24

21-24
26
Айдарали М. М.
16
Ашикбаев Д. А.
4:1 4:0
22
Садыков М. И.
25
Елеу Д. Н.
3:5 4:2 1:0
За 21-22 место
16
Ашикбаев Д. А.
25
Елеу Д. Н.
4:0 4:0
За 23-24 место
26
Айдарали М. М.
22
Садыков М. И.

25-32

25-32
28
Еркин К. К.
24
Сулеймен А. О.
4:1 4:2
31
Курмантай Р. К.
10
Бауыржан А. Г.
4:2 4:0
19
Маратжан Р. Ж.
20
Нурлан Н. Р.
4:0 4:1
27
Талгат Б. К.
21
Куанышбай Д. Н.
25-28
28
Еркин К. К.
10
Бауыржан А. Г.
4:2 2:4 5:4 (7:3)
19
Маратжан Р. Ж.
27
Талгат Б. К.
4:1 4:0
За 25-26 место
10
Бауыржан А. Г.
19
Маратжан Р. Ж.
За 27-28 место
28
Еркин К. К.
27
Талгат Б. К.
