Казахстанский теннисный тур
О турнире
Характеристики турнира
Положение
|
|
Зеленый мяч
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс) |
|
sportcom_daulet@mail.ru
Астана, Кордай 6,
office@tennisdaulet.kz
nurdan.97@mail.ru
В зависимости от количества заявившихся участников
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укроченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, берет на себя Теннисный центр "Даулет"
Все расходы игроков, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Entry form
Организаторы
Организаторы - ГККП "Спорткомбинат "Даулет""
Ответственные лица
| Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| Директор турнира | Шарденбаев Мади Ксенбаевич | +7 (7172) 481-759 | ||
| Главный судья | Тассейит Нурдан Шырынханулы | +7(778)380-2900 | nurdan.97@mail.ru |
Арена
ГККП «Даулет» акимата г.Астаны
Описание
В теннисном комплексе 8 тренировочных кортов на 250 посадочных мест, где проводятся городские, международные, Республиканские, а также полуфинальные и финальные турниры, и для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
Списки
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 107 | 12.02.2025 | Сапар Алиби Алмазулы | 6651 | 21.08.2015 | Астана | 3 юн.р. | |
| 2 | 60 | 04.02.2025 | Горбач Арсений Никитович | 6465 | 01.02.2015 | Караганда | ||
| 3 | 57 | 16.02.2025 | Тлеоф Расул Рамазанулы | 6519 | 05.06.2015 | Астана | ||
| 4 | 38 | 01.02.2025 | Хамитов Амре Сайранович | 6386 | 18.03.2015 | Астана | ||
| 5 | 26 | 12.02.2025 | Жантасов Бекзат Амантаевич | 6520 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 6 | 14 | 01.02.2025 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 7 | 12 | 03.02.2025 | Атабаев Алишер Равшанбекович | 6710 | 24.09.2015 | Астана | ||
| 8 | 12 | 03.02.2025 | Нариманулы Амирали Нариманович | 5632 | 11.04.2015 | Астана | ||
| 9 | 11 | 31.01.2025 | Аникаев Николай Ярославович | 6954 | 17.06.2015 | Астана | ||
| 10 | 7 | 07.02.2025 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | ||
| 11 | 6 | 31.01.2025 | Бондарев Марк Павлович | 7128 | 14.01.2015 | Караганда | ||
| 12 | 5 | 02.02.2025 | Темирбай Ансар Султанулы | 6484 | 30.03.2015 | Астана | ||
| 13 | 4 | 31.01.2025 | Сандибек Али Нурбекулы | 7057 | 07.07.2015 | Астана | ||
| 14 | 4 | 05.02.2025 | Култумиев Тимур Аскарович | 6962 | 19.05.2015 | Атырау | ||
| 15 | 4 | 05.02.2025 | Кандак Эмир | 6664 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 16 | 2 | 17.02.2025 | Руслан Арлан Азаматулы | 6853 | 17.10.2015 | Актобе | ||
| 17 | 1 | 31.01.2025 | Сагдиев Эмиль Рустамович | 7024 | 15.01.2015 | Астана | ||
| 18 | 1 | 31.01.2025 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | ||
| 19 | 1 | 17.02.2025 | Ганевич Давид Сергеевич | 6773 | 21.07.2015 | Кокшетау | ||
| 20 | 0 | 31.01.2025 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | ||
| 21 | 0 | 31.01.2025 | Исабек Арлан Арманулы | 6677 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 22 | 0 | 31.01.2025 | Аман Амирлан Алмасулы | 6887 | 03.03.2015 | Астана | ||
| 23 | 0 | 31.01.2025 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | ||
| 24 | 0 | 31.01.2025 | Аман Имран Алмасович | 7143 | 30.08.2016 | Астана | ||
| 25 | 0 | 31.01.2025 | Квак Артем Сергеевич | 6982 | 10.11.2015 | Астана | ||
| 26 | 0 | 31.01.2025 | Еслямбек Амир Ерликулы | 7010 | 16.08.2015 | Астана | ||
| 27 | 0 | 31.01.2025 | Берик Алдияр Шоканулы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | ||
| 28 | 0 | 31.01.2025 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | поздний отказ от 25/02/2025 | |
| 29 | 0 | 31.01.2025 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | ||
| 30 | 0 | 01.02.2025 | Кутанов Даниал Альжаппарулы | 7246 | 12.12.2015 | Астана | ||
| 31 | 0 | 01.02.2025 | Гофер Максим Григорьевич | 8127 | 03.05.2015 | Астана | ||
| 32 | 0 | 02.02.2025 | Яхонтов Георгий Сергеевич | 6598 | 04.04.2015 | Караганда | поздний отказ от 27/02/2025 | |
| 33 | 0 | 02.02.2025 | Байков Михаил Леонидович | 7283 | 18.12.2015 | Астана | ||
| 34 | 0 | 02.02.2025 | Ануарбек Арсен Куандыкулы | 7190 | 30.09.2016 | Астана | ||
| 35 | 0 | 03.02.2025 | Булекбаев Самир Галымжанович | 6936 | 24.04.2015 | Астана | ||
| 36 | 0 | 03.02.2025 | Каримбеков Арыстанбек Нурдаулетулы | 7429 | 05.02.2016 | Астана | ||
| 37 | 0 | 03.02.2025 | Белянин Алан Юрьевич | 7033 | 28.05.2015 | Астана | ||
| 38 | 0 | 04.02.2025 | Чижаковский Иван Валерьевич | 5665 | 30.01.2016 | Кокшетау | поздний отказ от 28/02/2025 | |
| 39 | 0 | 05.02.2025 | Муратхан Мирас Айдынулы | 7051 | 18.02.2015 | Астана | ||
| 40 | 0 | 10.02.2025 | Ашуов Алидар Чингисович | 7302 | 24.06.2016 | Астана | поздний отказ от 28/02/2025 | |
| 41 | 0 | 11.02.2025 | Воронов Мирон Сергеевич | 5521 | 25.04.2015 | Кокшетау | ||
| 42 | 0 | 11.02.2025 | Талгат Батыржан Ержанович | 6763 | 12.10.2015 | Кокшетау | ||
| 43 | 0 | 11.02.2025 | Нургали Едиге Жанибекович | 7584 | 01.03.2015 | Астана | ||
| 44 | 0 | 13.02.2025 | Айбекулы Айбар Айбекулы | 6633 | 24.04.2015 | Астана | ||
| 45 | 0 | 16.02.2025 | Бейсен Мухаммад Асхатулы | 7163 | 15.05.2015 | Астана | ||
| 46 | 0 | 16.02.2025 | Куат Ансар Сабыржанулы | 7622 | 26.07.2015 | Караганда | ||
| Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Салгара Кахар Ерденулы | 7346 | 11.12.2016 | Астана | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 7470 | 22.10.2016 | Астана | ||
| Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 3 | 31.01.2025 | Избасаров Акмаль Серикпаевич | 7249 | 07.03.2016 | Астана | отказ от 20/02/2025 | |
| 2 | 0 | 31.01.2025 | Батурский Лев Андреевич | 7403 | 11.03.2016 | Бишкек | отказ от 22/02/2025 | |
| 3 | 0 | 31.01.2025 | Жумабаев Альмансур Маратович | 7558 | 12.07.2016 | Астана | отказ от 16/02/2025 | |
| 4 | 0 | 31.01.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | отказ от 31/01/2025 | |
| 5 | 0 | 31.01.2025 | Казыбаев Алихан | 7191 | 20.10.2016 | Актобе | отказ от 31/01/2025 | |
| 6 | 0 | 31.01.2025 | Избасаров Адият Серикпаевич | 7250 | 07.03.2016 | Астана | отказ от 20/02/2025 | |
| 7 | 0 | 31.01.2025 | Аскаров Таир Асетович | 6969 | 29.09.2016 | Астана | отказ от 23/02/2025 | |
| 8 | 0 | 03.02.2025 | Жолдымуратов Амир Талгатович | 6637 | 11.04.2015 | Астана | отказ от 17/02/2025 | |
| 9 | 0 | 05.02.2025 | Абдукаримов Алан Русланович | 7510 | 28.04.2015 | Бишкек | отказ от 18/02/2025 | |
| 10 | 0 | 07.02.2025 | Богомолов Арсений Иванович | 7233 | 23.02.2015 | Усть-Каменогорск | отказ от 14/02/2025 | |
| № | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||||
| 1 | 64 | 31.01.2025 | Кауменова Аружан Алибеккызы | 6508 | 10.04.2015 | Астана | ||
| 2 | 62 | 31.01.2025 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 3 | 44 | 02.02.2025 | Шаяхметова Алана Аманжановна | 6533 | 16.11.2015 | Караганда | ||
| 4 | 30 | 16.02.2025 | Ермаганбет Диана Айдоскызы | 6521 | 12.03.2015 | Алматы | ||
| 5 | 24 | 02.02.2025 | Жулушева София Сериковна | 6730 | 25.12.2015 | Алматы | ||
| 6 | 22 | 11.02.2025 | Куандык Айзия Жасуланкызы | 5884 | 31.03.2015 | Астана | ||
| 7 | 20 | 31.01.2025 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
| 8 | 10 | 15.02.2025 | Галгай Полина Станиславовна | 6488 | 01.10.2015 | Караганда | ||
| 9 | 9 | 03.02.2025 | Чакушина Лейя Руслановна | 6006 | 07.04.2015 | Астана | ||
| 10 | 9 | 08.02.2025 | Азат Анаис-Ханум Арманкызы | 6346 | 03.01.2015 | Астана | ||
| 11 | 8 | 31.01.2025 | Канат Адия Дастанкызы | 6670 | 29.09.2015 | Астана | ||
| 12 | 8 | 01.02.2025 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 6669 | 22.02.2015 | Астана | ||
| 13 | 7 | 07.02.2025 | Самажан Айлар Санжаркызы | 6283 | 19.11.2015 | Астана | ||
| 14 | 4 | 04.02.2025 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
| 15 | 3 | 31.01.2025 | Кенебай Инжу Нурланкызы | 6558 | 02.03.2015 | Астана | ||
| 16 | 3 | 02.02.2025 | Ахметбекова Айша Русланкызы | 6532 | 21.05.2015 | Астана | ||
| 17 | 2 | 31.01.2025 | Аликызы Аймира | 6251 | 22.08.2015 | Алматы | ||
| 18 | 2 | 03.02.2025 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | ||
| 19 | 1 | 31.01.2025 | Акатова Маргарита Михайловна | 5911 | 07.05.2015 | Астана | ||
| 20 | 1 | 10.02.2025 | Смагулова Аида Байбулатовна | 6765 | 16.02.2015 | Кокшетау | ||
| 21 | 1 | 14.02.2025 | Берик Марьям Диаскызы | 6795 | 30.01.2015 | Астана | ||
| 22 | 1 | 15.02.2025 | Зинякина Софья Станиславовна | 6846 | 08.12.2015 | Усть-Каменогорск | ||
| 23 | 0 | 31.01.2025 | Юсуп Томирис Ерланкызы | 6938 | 01.06.2015 | Астана | ||
| 24 | 0 | 31.01.2025 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | ||
| 25 | 0 | 31.01.2025 | Закиева Аиша Адилеткызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | ||
| 26 | 0 | 31.01.2025 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 7293 | 16.12.2015 | Астана | ||
| 27 | 0 | 31.01.2025 | Маликова Каролина Александровна | 6489 | 23.09.2015 | Караганда | ||
| 28 | 0 | 31.01.2025 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | ||
| 29 | 0 | 31.01.2025 | Ижан Айсана Айбеккызы | 6246 | 30.08.2015 | Астана | ||
| 30 | 0 | 31.01.2025 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | ||
| 31 | 0 | 31.01.2025 | Жумагул Сауле Шынгыскызы | 6603 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 32 | 0 | 31.01.2025 | Биржанова Джалилла Булатовна | 7296 | 16.09.2016 | Караганда | ||
| 33 | 0 | 31.01.2025 | Лукьянченко Ульяна Евгеньевна | 7011 | 23.10.2015 | Караганда | ||
| 34 | 0 | 31.01.2025 | Малик Самийя Бектуркызы | 7137 | 03.07.2016 | Астана | ||
| 35 | 0 | 31.01.2025 | Бекенова Айла Аибаркызы | 7477 | 26.10.2015 | Астана | ||
| 36 | 0 | 31.01.2025 | Ахметова Ясмин | 7030 | 17.05.2015 | Астана | ||
| 37 | 0 | 31.01.2025 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 7138 | 08.05.2016 | Астана | ||
| 38 | 0 | 31.01.2025 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | ||
| 39 | 0 | 31.01.2025 | Нам Николь Александровна | 7848 | 04.02.2015 | Караганда | ||
| 40 | 0 | 31.01.2025 | Муканова Томирис Артуровна | 7386 | 28.07.2016 | Астана | ||
| 41 | 0 | 31.01.2025 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | ||
| 42 | 0 | 31.01.2025 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 7146 | 27.11.2015 | Астана | ||
| 43 | 0 | 31.01.2025 | Нурали Инкар Кайнаркызы | 6877 | 13.10.2015 | Астана | ||
| 44 | 0 | 31.01.2025 | Балбосынова Айя Багдатовна | 7265 | 14.03.2016 | Астана | ||
| 45 | 0 | 31.01.2025 | Мырзагали Алиша Дастанкызы | 6367 | 11.03.2016 | Астана | ||
| 46 | 0 | 01.02.2025 | Бакенова Марьям Дархановна | 6607 | 18.07.2016 | Караганда | ||
| 47 | 0 | 02.02.2025 | Сейткемелева Мила Аскаровна | 6923 | 01.01.2015 | Алматы | ||
| 48 | 0 | 02.02.2025 | Жилкибаева Лаура Руслановна | 7478 | 15.03.2016 | Костанай | ||
| 49 | 0 | 03.02.2025 | Мартын Дина Руслановна | 6806 | 29.07.2015 | Астана | ||
| 50 | 0 | 03.02.2025 | Джамаева Жаналтын Тимурланкызы | 6906 | 15.02.2015 | Астана | ||
| 51 | 0 | 03.02.2025 | Куангали Амелия Муратбеккызы | 7135 | 28.10.2015 | Астана | ||
| 52 | 0 | 03.02.2025 | Канатова Лейла Женисовна | 7600 | 30.11.2016 | Астана | ||
| 53 | 0 | 04.02.2025 | Каримжанова Дильда Саматовна | 7152 | 11.05.2016 | Астана | ||
| 54 | 0 | 04.02.2025 | Ерболова Фариза Медеткызы | 7500 | 11.02.2016 | Караганда | ||
| Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 04.02.2025 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | ||
| 2 | 0 | 04.02.2025 | Мухаханова Айлин Жангельдиевна | 6940 | 08.08.2015 | Астана | ||
| 3 | 0 | 04.02.2025 | Надарян Анжелика Аликовна | 7023 | 06.04.2015 | Караганда | ||
| 4 | 0 | 05.02.2025 | Монтыкаева Амила Руслановна | 6892 | 02.12.2015 | Астана | ||
| 5 | 0 | 05.02.2025 | Суиндиккызы Молдир | 7434 | 01.10.2016 | Астана | ||
| 6 | 0 | 07.02.2025 | Уалихан Инжу Медеткызы | 6944 | 04.05.2015 | Астана | ||
| 7 | 0 | 08.02.2025 | Жалмагамбетова Данель Бауржанкызы | 7052 | 27.10.2015 | Астана | ||
| 8 | 0 | 08.02.2025 | Молдагали Касиет Адильжанкызы | 7129 | 01.01.2015 | Астана | ||
| 9 | 0 | 09.02.2025 | Нурбекова Шахерезада Меиржановна | 6676 | 02.04.2015 | Астана | ||
| 10 | 0 | 13.02.2025 | Хожбанова Динара Булатовна | 7623 | 05.03.2015 | Астана | ||
| 11 | 0 | 13.02.2025 | Адильгомар Айганым Ильяскызы | 7203 | 05.02.2015 | Астана | ||
| 12 | 0 | 14.02.2025 | Кайргелды Дария Жандоскызы | 7154 | 28.11.2015 | Астана | ||
| 13 | 0 | 15.02.2025 | Айдос Аиша Ануаркызы | 7392 | 07.04.2016 | Астана | ||
| 14 | 0 | 15.02.2025 | Серикбай Аруана Ерланкызы | 7150 | 27.05.2015 | Астана | ||
| 15 | 0 | 15.02.2025 | Капан Айтумар Омирбеккызы | 7833 | 02.09.2015 | Караганда | поздний отказ от 28/02/2025 | |
| 16 | 0 | 16.02.2025 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
| 17 | 0 | 16.02.2025 | Токтасын Айсулу Ерболкызы | 8134 | 26.01.2015 | Астана | ||
| 18 | 0 | 17.02.2025 | Боранбай Айзере Ернуровна | 7160 | 11.11.2015 | Астана | ||
| 19 | 0 | 17.02.2025 | Куанышпаева Дария Ерсаиновна | 7726 | 29.12.2016 | Астана | ||
| 20 | 0 | 18.02.2025 | Данабек Амина Еркинбековна | 7369 | 31.12.2015 | Астана | ||
| Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Кужахметова Анна Руслановна | 6943 | 21.07.2015 | Астана | ||
| Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 102 | 08.02.2025 | Панчеха Варвара Денисовна | 5855 | 05.11.2015 | Лисаковск | отказ от 20/02/2025 | |
| 2 | 91 | 08.02.2025 | Есенали Нурайлин Ериковна | 5564 | 18.08.2015 | Алматы | отказ от 24/02/2025 | |
| 3 | 43 | 31.01.2025 | Ким Амелиа Юрьевна | 5656 | 26.03.2015 | Алматы | отказ от 23/02/2025 | |
| 4 | 15 | 04.02.2025 | Талгат Дария Зуфаровна | 6474 | 10.05.2015 | Алматы | отказ от 18/02/2025 | |
| 5 | 11 | 02.02.2025 | Сейсембай Сания Батырбеккызы | 7064 | 01.04.2015 | Алматы | отказ от 18/02/2025 | |
| 6 | 5 | 31.01.2025 | Айкумбаева Аруна Алмасовна | 6449 | 17.06.2015 | Алматы | отказ от 16/02/2025 | |
| 7 | 2 | 04.02.2025 | Асхат Айзия | 6905 | 15.11.2015 | Алматы | отказ от 06/02/2025 | |
| 8 | 2 | 18.02.2025 | Сейтбекова Самина Тимуровна | 6583 | 26.01.2015 | Астана | отказ от 21/02/2025 | |
| 9 | 1 | 31.01.2025 | Беспалова Ника Игоревна | 6297 | 10.12.2015 | Алматы | отказ от 12/02/2025 | |
| 10 | 0 | 31.01.2025 | Пердебек Назерке Женисбековна | 7401 | 15.02.2016 | Шымкент | отказ от 01/02/2025 | |
| 11 | 0 | 31.01.2025 | Марат Дильда Нурланкызы | 7243 | 01.12.2016 | Астана | отказ от 25/02/2025 | |
| 12 | 0 | 31.01.2025 | Упорова Ульяна Александровна | 7031 | 06.05.2016 | Астана | отказ от 13/02/2025 | |
| 13 | 0 | 31.01.2025 | Рамазан Жамиля Еркебулановна | 7112 | 11.08.2016 | Алматы | отказ от 05/02/2025 | |
| 14 | 0 | 31.01.2025 | Сухорукова Хадиджа Кирилловна | 7418 | 30.03.2016 | Караганда | отказ от 07/02/2025 | |
| 15 | 0 | 31.01.2025 | Гани Айгерим | 6455 | 08.02.2015 | Актобе | отказ от 31/01/2025 | |
| 16 | 0 | 31.01.2025 | Даулеталина Айлин Еркебуланкызы | 7382 | 09.03.2016 | Актобе | отказ от 21/02/2025 | |
| 17 | 0 | 31.01.2025 | Даулеталина Севиль Еркебуланкызы | 7383 | 09.03.2016 | Актобе | отказ от 21/02/2025 | |
| 18 | 0 | 03.02.2025 | Тулегенова Дария Саматовна | 7050 | 28.04.2016 | Костанай | отказ от 25/02/2025 | |
Расписание
Сетки
Сетки new
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Тассейит Нурдан Шырынханулы
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Тассейит Нурдан Шырынханулы
Результаты
| № | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6651 | Сапар Алиби Алмазулы | 21.08.2015 | Астана | 1 | 10 |
| 2 | 7128 | Бондарев Марк Павлович | 14.01.2015 | Караганда | 2 | 8 |
| 3 | 6520 | Жантасов Бекзат Амантаевич | 05.08.2015 | Астана | 3 | 6 |
| 4 | 6710 | Атабаев Алишер Равшанбекович | 24.09.2015 | Астана | 4 | 6 |
| 5 | 6465 | Горбач Арсений Никитович | 01.02.2015 | Караганда | 5 | 3 |
| 6 | 6386 | Хамитов Амре Сайранович | 18.03.2015 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 6484 | Темирбай Ансар Султанулы | 30.03.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 6519 | Тлеоф Расул Рамазанулы | 05.06.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 6954 | Аникаев Николай Ярославович | 17.06.2015 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 7057 | Сандибек Али Нурбекулы | 07.07.2015 | Астана | 10 | 1 |
| 11 | 6773 | Ганевич Давид Сергеевич | 21.07.2015 | Кокшетау | 11-12 | 1 |
| 12 | 6664 | Кандак Эмир | 05.08.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
| 13 | 5632 | Нариманулы Амирали Нариманович | 11.04.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 6534 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 08.10.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 15 | 7051 | Муратхан Мирас Айдынулы | 18.02.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 16 | 6633 | Айбекулы Айбар Айбекулы | 24.04.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 17 | 6473 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 06.05.2015 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 6834 | Дегтярь Артемий Александрович | 27.02.2015 | Астана | 18 | 0 |
| 19 | 7246 | Кутанов Даниал Альжаппарулы | 12.12.2015 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 6962 | Култумиев Тимур Аскарович | 19.05.2015 | Атырау | 19-20 | 0 |
| 21 | 6677 | Исабек Арлан Арманулы | 21.12.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 7429 | Каримбеков Арыстанбек Нурдаулетулы | 05.02.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 6763 | Талгат Батыржан Ержанович | 12.10.2015 | Кокшетау | 21-24 | 0 |
| 24 | 7470 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 22.10.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 25 | 8127 | Гофер Максим Григорьевич | 03.05.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 26 | 7584 | Нургали Едиге Жанибекович | 01.03.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 27 | 6982 | Квак Артем Сергеевич | 10.11.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 7024 | Сагдиев Эмиль Рустамович | 15.01.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 29 | 6887 | Аман Амирлан Алмасулы | 03.03.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 7346 | Салгара Кахар Ерденулы | 11.12.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 31 | 7283 | Байков Михаил Леонидович | 18.12.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 32 | 7442 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 03.11.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 33 | 7622 | Куат Ансар Сабыржанулы | 26.07.2015 | Караганда | 33 | 0 |
| 34 | 7292 | Сабиров Рауан Ерланович | 27.07.2016 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 7516 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 09.11.2016 | Астана | 35-36 | 0 |
| 36 | 6675 | Берик Алдияр Шоканулы | 13.03.2015 | Астана | 35-36 | 0 |
| 37 | 5521 | Воронов Мирон Сергеевич | 25.04.2015 | Кокшетау | 37-64 | 0 |
| 38 | 6936 | Булекбаев Самир Галымжанович | 24.04.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 39 | 7033 | Белянин Алан Юрьевич | 28.05.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 40 | 7163 | Бейсен Мухаммад Асхатулы | 15.05.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 41 | 7143 | Аман Имран Алмасович | 30.08.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| Количество игроков: 41 | ||||||
| № | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6508 | Кауменова Аружан Алибеккызы | 10.04.2015 | Астана | 1 | 10 |
| 2 | 6533 | Шаяхметова Алана Аманжановна | 16.11.2015 | Караганда | 2 | 8 |
| 3 | 5720 | Подлесная София Александровна | 21.12.2015 | Астана | 3 | 6 |
| 4 | 6521 | Ермаганбет Диана Айдоскызы | 12.03.2015 | Алматы | 4 | 6 |
| 5 | 5911 | Акатова Маргарита Михайловна | 07.05.2015 | Астана | 5 | 3 |
| 6 | 6346 | Азат Анаис-Ханум Арманкызы | 03.01.2015 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 6492 | Матюшко Мария Николаевна | 14.10.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 6006 | Чакушина Лейя Руслановна | 07.04.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 6367 | Мырзагали Алиша Дастанкызы | 11.03.2016 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 6251 | Аликызы Аймира | 22.08.2015 | Алматы | 10 | 1 |
| 11 | 6488 | Галгай Полина Станиславовна | 01.10.2015 | Караганда | 11-12 | 1 |
| 12 | 6670 | Канат Адия Дастанкызы | 29.09.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
| 13 | 6669 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 22.02.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 6926 | Мадинова Сания Руслановна | 18.08.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 15 | 6283 | Самажан Айлар Санжаркызы | 19.11.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 16 | 6558 | Кенебай Инжу Нурланкызы | 02.03.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 17 | 7296 | Биржанова Джалилла Булатовна | 16.09.2016 | Караганда | 17 | 0 |
| 18 | 6806 | Мартын Дина Руслановна | 29.07.2015 | Астана | 18 | 0 |
| 19 | 6532 | Ахметбекова Айша Русланкызы | 21.05.2015 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 7129 | Молдагали Касиет Адильжанкызы | 01.01.2015 | Астана | 19-20 | 0 |
| 21 | 6882 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 01.12.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 7679 | Сокова Ханым Олжасовна | 25.09.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 6489 | Маликова Каролина Александровна | 23.09.2015 | Караганда | 21-24 | 0 |
| 24 | 6906 | Джамаева Жаналтын Тимурланкызы | 15.02.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 25 | 6830 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 07.07.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 26 | 7270 | Лемко Каролина Максимовна | 08.01.2016 | Караганда | 25-32 | 0 |
| 27 | 7623 | Хожбанова Динара Булатовна | 05.03.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 6246 | Ижан Айсана Айбеккызы | 30.08.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 29 | 7293 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 16.12.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 6795 | Берик Марьям Диаскызы | 30.01.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 31 | 7030 | Ахметова Ясмин | 17.05.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 32 | 7148 | Диас Айя Адия | 07.08.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 33 | 7500 | Ерболова Фариза Медеткызы | 11.02.2016 | Караганда | 33 | 0 |
| 34 | 7137 | Малик Самийя Бектуркызы | 03.07.2016 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 6603 | Жумагул Сауле Шынгыскызы | 06.05.2015 | Астана | 35-36 | 0 |
| 36 | 7477 | Бекенова Айла Аибаркызы | 26.10.2015 | Астана | 35-36 | 0 |
