Казахстанский теннисный тур
4:0 4:0
4:2 4:0
5:3 4:1
4:0 4:0
4:0 4:0
4:0 4:2
5:4 (7:5) 4:1
4:1 4:0
5:4 (7:3) 0:4 7:4
4:1 4:0
4:2 4:0
5:3 1:4 7:3
4:0 4:0
4:0 4:0
5:4 (9:7) 4:2
4:0 5:3
5:3 4:1
5:4 (7:0) 4:1
4:0 4:0
4:0 4:2
4:2 4:2
4:0 4:0
4:1 4:1
4:1 4:1
4:2 4:1
4:0 4:1
4:1 4:0
3:5 4:0 7:2
4:1 4:1
4:2 4:2
4:2 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
5:3 4:1
4:2 4:0
4:2 4:1
4:2 4:0
4:0 4:1
4:0 4:0
4:2 4:2
4:2 5:3
5:4 (7:4)
4:0
4:1
4:1
4:0
5:4 (7:3)
4:2
4:1
4:1
4:2
4:1
5:4 (7:1)
5:4 (8:6)
4:0
5:3
4:0
4:1
4:1
4:0
4:0
4:1
5:4 (7:4)
4:1
4:0
4:1
4:0
5:4 (7:5)
4:0
4:2
5:4 (9:7)
4:0
4:0
5:4 (7:1)
4:2
4:1
4:0
5:3
4:0
4:1
5:3
4:0
4:2
4:0
4:2
4:2
4:1
5:4 (7:2)
4:2
5:3
5:4 (7:3)
4:0
5:4 (8:6)
5:3
4:0
4:1
4:0 4:0
4:1 4:0
4:1 4:2
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
5:3 4:1
4:0 4:1
4:0 4:0
4:1 4:0
4:1 4:0
4:1 4:1
4:1 4:2
4:0 5:3
4:0 4:0
5:4 (7:5) 0:4 7:5
4:0 4:0
4:2 4:2
4:0 4:0
4:0 4:1
4:0 4:1
4:0 4:2
5:3 4:1
4:1 4:2
4:1 4:2
5:4 (7:2) 5:3
4:2 2:4 7:5
4:0 4:0
4:0 4:1
4:0 4:0
4:1 4:1
4:2 4:0
4:2 4:0
4:2 4:0
4:2 4:0
1:4 4:0 8:6
4:1 4:1
4:2 4:1
0:4 4:0 9:7
1:4 4:2 7:0
4:1 2:4 7:2
4:2 4:0
5:3 4:5 (1:7) 13:11
0:4 4:1 7:4
4:0 3:5 7:2
1:4 4:1 7:2
5:4 (8:6) 4:1
4:2 4:1
4:2 4:0
1:4 4:2 7:4
4:0
4:2
5:3
4:1
4:1
5:4 (7:3)
4:2
4:2
4:0
4:1
4:1
4:2
4:0
5:4 (7:0)
4:2
4:2
4:2
4:0
4:1
4:0
4:0
5:4 (7:5)
4:0
4:1
5:4 (7:5)
4:1
5:3
4:0
4:2
4:0
5:4 (7:3)
4:0
4:0
5:4 (7:1)
4:1
4:0
5:3
4:2
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:0
4:1
4:0
4:0
4:0
4:1
5:4 (7:1)
4:2
4:0
4:1
4:2
4:2
4:0
4:1
4:0
4:2
5:3
5:3
4:1
5:4 (10:8)
4:0
4:0
4:2
4:1
4:1
О турнире
Характеристики турнира
Мальчики - Одиночный
Категория турнира: 3-хдневный
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-64
Девочки - Одиночный
Категория турнира: 3-хдневный
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-64
Положение
|
Зеленый мяч
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс) |
![]() |
Организаторы турнира
АОФ РОО "Федерация тенниса" / Актобе
7132 403336, 7132 403214
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Место проведения
Теннисный центр "ACE"
Актобе, Актобе, ул. Мангилик Ел д. 2,
Актобе, Актобе, ул. Мангилик Ел д. 2,
7132 90 93 07
Директор турнира
Солдатенко Анатолий Юрьевич
7132 403214, +7 (701) 982-94-51
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Главный судья
Кухтина Галина Борисовна
+77014011965
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Участники турнира
10 и младше
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд прямое попадание девочки и мальчики – 64
Одиночный разряд прямое попадание девочки и мальчики – 64
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
18.02.2025 (вт)
Последний день отказа
2025-02-25 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 28.02.2025, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:00
Формат проведения
Усовершенствованная Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Обеспечение
судейство, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя проводящая организация
все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организации либо за счет самих участников
все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организации либо за счет самих участников
Награждение
победители и призеры турнира награждаются кубками, медалями и грамотами
Entry form
Организаторы
Организаторы - АОФ РОО "Федерация тенниса"

Город: Актобе
Телефон: 7132 403336, 7132 403214
Факс:
E-mail: e_syrtsova@mail.ru
Директор: Солдатенко Анатолий Юрьевич
Ответственные лица
Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
Директор турнира | Солдатенко Анатолий Юрьевич | 7132 403214, +7 (701) 982-94-51 | 7132 403213 | e_syrtsova@mail.ru |
Главный судья | Кухтина Галина Борисовна | +77014011965 | e_syrtsova@mail.ru |
Арена
Теннисный центр "ACE"

Город: Актобе
Адрес: Актобе, ул. Мангилик Ел д. 2
Вместимость:
Телефон: 7132 90 93 07
Факс:
E-mail:
Описание
Теннисный центр в городе Актобе был построен в 2018 году. Теннисный центр расположен в новом перспективном районе "Батыс 2", численность населения которого в скором времени составит 300 000 человек. В новом ультрасовременном центре имеются: 4 открытых и 4 крытых корта, отель с уютными номерами (33 номера), тренажерный зал, пресс-центр, кофейня и столовая. Общая площадь центра составляет – 6,9 тыс.кв.метров.
Теннисный центр включает:
Теннисный центр включает:
- 4 корта открытых-хард
- 4 корта крытых-хард
- 1 отель
- 1 тренажерный зал
- 1 кофейня
- 1 столовая
Списки
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 4 | 31.01.2025 | Имашев Даниял Тасбулатович | 6179 | 17.02.2015 | Актобе | ||
2 | 4 | 10.02.2025 | Айдарбек Нурали Шериулы | 6912 | 23.09.2015 | Алматы | поздний отказ от 28/02/2025 | |
3 | 3 | 31.01.2025 | Избасаров Акмаль Серикпаевич | 7249 | 07.03.2016 | Астана | ||
4 | 3 | 02.02.2025 | Пащенко Сергей Иванович | 6805 | 10.06.2015 | Караганда | ||
5 | 2 | 01.02.2025 | Таттигали Имангали Нургалиулы | 7260 | 14.03.2015 | Актобе | ||
6 | 2 | 02.02.2025 | Мусали Рахман Али Рауанулы | 6382 | 31.07.2015 | Алматы | ||
7 | 1 | 31.01.2025 | Рудиков Сергей Сергеевич | 6812 | 26.02.2016 | Караганда | ||
8 | 1 | 31.01.2025 | Канторбаев Жангир Толегенович | 6644 | 25.10.2015 | Актобе | ||
9 | 1 | 31.01.2025 | Сейлбай Бейбарыс Досжаулы | 6989 | 22.12.2015 | Актобе | ||
10 | 0 | 31.01.2025 | Саймудинов Даниль Рустамович | 6952 | 15.12.2015 | Алматы | ||
11 | 0 | 31.01.2025 | Мурзагулов Эмир Ермуратович | 7194 | 22.04.2016 | Актобе | ||
12 | 0 | 31.01.2025 | Куантаев Айбын Арманулы | 7705 | 14.01.2016 | Актобе | ||
13 | 0 | 31.01.2025 | Саквин Акимжан Бауржанулы | 5872 | 16.03.2016 | Актобе | ||
14 | 0 | 31.01.2025 | Лукпанов Лукас Эдуардович | 7196 | 13.06.2015 | Актобе | ||
15 | 0 | 31.01.2025 | Давлетжанов Кайырхан Мербекулы | 7239 | 07.02.2016 | Актобе | ||
16 | 0 | 31.01.2025 | Сериккалиев Санжар Максутович | 7241 | 17.08.2016 | Актобе | ||
17 | 0 | 31.01.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | ||
18 | 0 | 31.01.2025 | Жарылкап Досхан Рахимжанулы | 7594 | 18.04.2016 | Актобе | ||
19 | 0 | 31.01.2025 | Жалгас Адиль Жанболатулы | 7256 | 11.12.2016 | Актобе | ||
20 | 0 | 31.01.2025 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | ||
21 | 0 | 31.01.2025 | Аманжол Мирас Нурболулы | 6751 | 20.11.2015 | Актобе | ||
22 | 0 | 31.01.2025 | Казыбаев Алихан | 7191 | 20.10.2016 | Актобе | ||
23 | 0 | 31.01.2025 | Бакытжан Мади Кайратулы | 6575 | 24.10.2016 | Актобе | ||
24 | 0 | 31.01.2025 | Избасаров Адият Серикпаевич | 7250 | 07.03.2016 | Астана | ||
25 | 0 | 31.01.2025 | Аскаров Таир Асетович | 6969 | 29.09.2016 | Актобе | ||
26 | 0 | 31.01.2025 | Дузбаев Олжас Серикжанович | 7016 | 13.09.2016 | Актобе | ||
27 | 0 | 01.02.2025 | Битан Ерхан Айбекулы | 7606 | 28.03.2016 | Актобе | ||
28 | 0 | 01.02.2025 | Досым Батыржан Нурбекулы | 6963 | 07.07.2015 | Актобе | ||
29 | 0 | 01.02.2025 | Утегали Расул Бейбитулы | 6994 | 03.05.2015 | Актобе | ||
30 | 0 | 02.02.2025 | Волочай Алексей Никитович | 7968 | 05.05.2015 | Рудный | ||
31 | 0 | 02.02.2025 | Ануарбек Арсен Куандыкулы | 7190 | 30.09.2016 | Астана | ||
32 | 0 | 03.02.2025 | Балтабаев Ерасыл Алтынбекулы | 7661 | 16.06.2016 | Актобе | ||
33 | 0 | 04.02.2025 | Яхонтов Георгий Сергеевич | 6598 | 04.04.2015 | Караганда | поздний отказ от 27/02/2025 | |
34 | 0 | 04.02.2025 | Гафурахим Нуриман Артурулы | 7598 | 15.10.2015 | Уральск | ||
35 | 0 | 05.02.2025 | Асылбек Мансур Мерекеулы | 7454 | 03.09.2015 | Уральск | ||
36 | 0 | 08.02.2025 | Бекарыс Ибрахим Ержанулы | 7906 | 05.04.2016 | Актобе | поздний отказ от 28/02/2025 | |
37 | 0 | 11.02.2025 | Даулет Алиби Жарасулы | 7114 | 11.08.2015 | Актобе | ||
38 | 0 | 17.02.2025 | Балицкий Георгий Максимович | 7133 | 26.06.2016 | Актобе | ||
39 | 0 | 17.02.2025 | Жолдымуратов Амир Талгатович | 6637 | 11.04.2015 | Астана | ||
40 | 0 | 18.02.2025 | Рустам Мустафа Диясулы | 7086 | 05.10.2015 | Актобе | поздний отказ от 28/02/2025 | |
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Хамзин Тамерлан Артурулы | 6998 | 17.05.2015 | Актобе | ||
2 | 2 | 00.00.0000 | Руслан Арлан Азаматулы | 6853 | 17.10.2015 | Актобе | ||
3 | 0 | 00.00.0000 | Адилбек Бауыржан Адилетулы | 7140 | 24.12.2016 | Актобе | ||
4 | 0 | 00.00.0000 | Давоян Анри Давидович | 7645 | 30.12.2016 | Актобе | ||
2 | 1 | 31.01.2025 | Хайрутденов Саян Райбекович | 6699 | 11.02.2015 | Актобе | отказ от 25/02/2025, дозаявка от 28/02/2025 | |
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1 | 31.01.2025 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | отказ от 31/01/2025 | |
3 | 0 | 31.01.2025 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | отказ от 25/02/2025 | |
4 | 0 | 31.01.2025 | Исабек Арлан Арманулы | 6677 | 21.12.2015 | Астана | отказ от 25/02/2025 | |
5 | 0 | 31.01.2025 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | отказ от 23/02/2025 | |
6 | 0 | 31.01.2025 | Аман Имран Алмасович | 7143 | 30.08.2016 | Астана | отказ от 15/02/2025 | |
7 | 0 | 31.01.2025 | Аман Амирлан Алмасулы | 6887 | 03.03.2015 | Астана | отказ от 15/02/2025 | |
8 | 0 | 31.01.2025 | Батурский Лев Андреевич | 7403 | 11.03.2016 | Бишкек | отказ от 22/02/2025 | |
9 | 0 | 31.01.2025 | Коногов Игнат Игоревич | 7215 | 22.03.2016 | Актобе | отказ от 25/02/2025 | |
10 | 0 | 31.01.2025 | Еслямбек Амир Ерликулы | 7010 | 16.08.2015 | Астана | отказ от 31/01/2025 | |
11 | 0 | 31.01.2025 | Берик Алдияр Шоканулы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | отказ от 31/01/2025 | |
12 | 0 | 31.01.2025 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | отказ от 22/02/2025 | |
13 | 0 | 03.02.2025 | Каримбеков Арыстанбек Нурдаулетулы | 7429 | 05.02.2016 | Астана | отказ от 12/02/2025 |
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 43 | 31.01.2025 | Ким Амелиа Юрьевна | 5656 | 26.03.2015 | Алматы | ||
2 | 28 | 10.02.2025 | Узакбай Аружан Арыстанбайкызы | 6262 | 27.04.2015 | Атырау | ||
3 | 24 | 31.01.2025 | Жулушева София Сериковна | 6730 | 25.12.2015 | Алматы | ||
4 | 20 | 02.02.2025 | Абдималик Дана Мураткызы | 6566 | 22.04.2015 | Алматы | ||
5 | 12 | 03.02.2025 | Скакунова Виктория Владимировна | 6124 | 17.02.2015 | Уральск | ||
6 | 11 | 02.02.2025 | Сейсембай Сания Батырбеккызы | 7064 | 01.04.2015 | Алматы | ||
7 | 8 | 31.01.2025 | Тлепбергенова Майя Бахтияровна | 5734 | 23.02.2015 | Уральск | ||
8 | 8 | 31.01.2025 | Беккали Даяна Нурболкызы | 6653 | 08.07.2015 | Уральск | ||
9 | 7 | 31.01.2025 | Сторожук Милана Сергеевна | 6524 | 23.07.2015 | Караганда | ||
10 | 7 | 14.02.2025 | Оразалы Айганым Даулеткызы | 6197 | 11.08.2015 | Шымкент | поздний отказ от 28/02/2025 | |
11 | 5 | 12.02.2025 | Амантай Камила Асылбеккызы | 6872 | 04.05.2015 | Атырау | ||
12 | 3 | 31.01.2025 | Русаева Сурия Мансуровна | 6177 | 28.01.2015 | Атырау | ||
13 | 2 | 04.02.2025 | Асхат Айзия | 6905 | 15.11.2015 | Алматы | ||
14 | 2 | 16.02.2025 | Руднева София Сергеевна | 7595 | 08.01.2015 | |||
15 | 1 | 31.01.2025 | Ерик Айым Ганикызы | 6894 | 07.09.2015 | Алматы | ||
16 | 1 | 31.01.2025 | Жанат Айша Манаткызы | 7547 | 13.06.2015 | Актобе | ||
17 | 1 | 31.01.2025 | Утянова Айсулу Жанарбековна | 6410 | 25.08.2015 | Актобе | ||
18 | 1 | 31.01.2025 | Нурмаганбетова Линара Куатовна | 6215 | 19.09.2015 | Алматы | ||
19 | 0 | 31.01.2025 | Ахметова Ясмин | 7030 | 17.05.2015 | Астана | поздний отказ от 26/02/2025 | |
20 | 0 | 31.01.2025 | Янушевич Алиса | 6826 | 27.11.2016 | Актобе | ||
21 | 0 | 31.01.2025 | Нургалиева Жаннель Тимуровна | 6356 | 31.08.2015 | Актобе | ||
22 | 0 | 31.01.2025 | Хаким Аиша Уланкызы | 6483 | 29.02.2016 | Алматы | ||
23 | 0 | 31.01.2025 | Жанболатова Рамина Нурлановна | 7121 | 13.02.2016 | Актобе | ||
24 | 0 | 31.01.2025 | Кузьменко София Никитовна | 6796 | 21.03.2015 | Актобе | ||
25 | 0 | 31.01.2025 | Аманбаева Жамиля Еркебулановна | 7112 | 11.08.2016 | Алматы | ||
26 | 0 | 31.01.2025 | Марат Дильда Нурланкызы | 7243 | 01.12.2016 | Астана | ||
27 | 0 | 31.01.2025 | Мендигалиева Ляйсан Ермековна | 7230 | 06.02.2016 | Актобе | ||
28 | 0 | 31.01.2025 | Баева Алёна Николаевна | 5351 | 08.01.2015 | Актобе | ||
29 | 0 | 31.01.2025 | Муралинова Илиана Линаровна | 7208 | 16.02.2016 | Актобе | ||
30 | 0 | 31.01.2025 | Сухорукова Хадиджа Кирилловна | 7418 | 30.03.2016 | Караганда | ||
31 | 0 | 31.01.2025 | Дуйсен Айлин Мураткызы | 7209 | 25.06.2016 | Актобе | ||
32 | 0 | 31.01.2025 | Орынбасар Нурила Нуркисакызы | 7185 | 23.03.2016 | Актобе | ||
33 | 0 | 31.01.2025 | Гани Айгерим | 6455 | 08.02.2015 | Актобе | ||
34 | 0 | 31.01.2025 | Даулеталина Севиль Еркебуланкызы | 7383 | 09.03.2016 | Актобе | ||
35 | 0 | 31.01.2025 | Даулеталина Айлин Еркебуланкызы | 7382 | 09.03.2016 | Актобе | ||
36 | 0 | 31.01.2025 | Нуркасымкызы Айым | 7647 | 03.11.2016 | Актобе | ||
37 | 0 | 31.01.2025 | Балбосынова Айя Багдатовна | 7265 | 14.03.2016 | Астана | поздний отказ от 01/03/2025 | |
38 | 0 | 31.01.2025 | Тулепбергенова Салтанат Нурболатовна | 6897 | 15.09.2016 | Актобе | ||
39 | 0 | 31.01.2025 | Матвиенко Ева Алексеевна | 6328 | 13.01.2015 | Актобе | ||
40 | 0 | 31.01.2025 | Утенова Акалтын Айбековна | 7115 | 26.05.2015 | Актобе | ||
41 | 0 | 01.02.2025 | Курило Варвара Сергеевна | 7142 | 03.06.2016 | Актобе | ||
42 | 0 | 01.02.2025 | Рахым Маржан Дарханкызы | 6837 | 04.11.2016 | Актобе | ||
43 | 0 | 02.02.2025 | Жанбырбаева Раяна Жандоскызы | 7186 | 02.05.2016 | Актобе | ||
44 | 0 | 04.02.2025 | Саян Айлин Нурбеккызы | 6704 | 01.08.2015 | Актобе | ||
45 | 0 | 04.02.2025 | Урынбаева Аиша Алибековна | 7269 | 26.06.2015 | Уральск | ||
46 | 0 | 10.02.2025 | Тулегенова Дария Саматовна | 7050 | 28.04.2016 | Костанай | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Сабиткызы Сыргалым | 7711 | 04.04.2016 | Актобе | ||
2 | 0 | 00.00.0000 | Алешина Эмилия Станиславовна | 7379 | 21.11.2016 | Актобе | ||
3 | 0 | 00.00.0000 | Сериккызы Аянат Сериккызы | 7658 | 23.06.2016 | Актобе | ||
4 | 0 | 00.00.0000 | Абильжан Сымбат Ильясовна | 7080 | 19.02.2016 | Актобе | ||
5 | 0 | 00.00.0000 | Кунанбай Камиля Искандеркызы | 6955 | 06.05.2015 | Актобе | ||
6 | 0 | 00.00.0000 | Халел Раяна Серикжанкызы | 7032 | 12.09.2016 | Уральск | ||
7 | 0 | 00.00.0000 | Максутова Наиля Ерболатовна | 6964 | 24.12.2015 | Актобе | ||
8 | 0 | 00.00.0000 | Ахметова Зарина Ануаровна | 7693 | 11.01.2016 | Актобе | ||
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 20 | 02.02.2025 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | отказ от 24/02/2025 | |
2 | 6 | 31.01.2025 | Арыстан Дамели Ерназаркызы | 6326 | 21.05.2015 | Алматы | отказ от 12/02/2025 | |
3 | 2 | 02.02.2025 | Сейтбекова Самина Тимуровна | 6583 | 26.01.2015 | Астана | отказ от 02/02/2025 | |
4 | 2 | 11.02.2025 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | отказ от 25/02/2025 | |
5 | 1 | 31.01.2025 | Беспалова Ника Игоревна | 6297 | 10.12.2015 | Алматы | отказ от 12/02/2025 | |
6 | 1 | 04.02.2025 | Сергеева Наима Артуровна | 7686 | 11.08.2015 | Алматы | отказ от 15/02/2025 | |
7 | 0 | 31.01.2025 | Пердебек Назерке Женисбековна | 7401 | 15.02.2016 | Шымкент | отказ от 23/02/2025 | |
8 | 0 | 31.01.2025 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 7138 | 08.05.2016 | Астана | отказ от 19/02/2025 | |
9 | 0 | 31.01.2025 | Маликова Каролина Александровна | 6489 | 23.09.2015 | Караганда | отказ от 24/02/2025 | |
10 | 0 | 31.01.2025 | Закиева Аиша Адилеткызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | отказ от 25/02/2025 | |
11 | 0 | 31.01.2025 | Лукьянченко Ульяна Евгеньевна | 7011 | 23.10.2015 | Караганда | отказ от 10/02/2025 | |
12 | 0 | 31.01.2025 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | отказ от 02/02/2025 | |
13 | 0 | 31.01.2025 | Малик Самийя Бектуркызы | 7137 | 03.07.2016 | Астана | отказ от 22/02/2025 | |
14 | 0 | 31.01.2025 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | отказ от 22/02/2025 | |
15 | 0 | 31.01.2025 | Упорова Ульяна Александровна | 7031 | 06.05.2016 | Астана | отказ от 13/02/2025 | |
16 | 0 | 31.01.2025 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 7293 | 16.12.2015 | Астана | отказ от 13/02/2025 | |
17 | 0 | 31.01.2025 | Бекенова Айла Аибаркызы | 7477 | 26.10.2015 | Астана | отказ от 24/02/2025 | |
18 | 0 | 31.01.2025 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | отказ от 03/02/2025 | |
19 | 0 | 31.01.2025 | Нам Николь Александровна | 7848 | 04.02.2015 | Караганда | отказ от 14/02/2025 | |
20 | 0 | 31.01.2025 | Муканова Томирис Артуровна | 7386 | 28.07.2016 | Астана | отказ от 12/02/2025 | |
21 | 0 | 31.01.2025 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 7146 | 27.11.2015 | Астана | отказ от 21/02/2025 | |
22 | 0 | 31.01.2025 | Ибрагимова Ясмин Рустамовна | 7298 | 24.07.2016 | Алматы | отказ от 31/01/2025 | |
23 | 0 | 31.01.2025 | Карина Адель Бектасовна | 7113 | 17.10.2016 | Актобе | отказ от 19/02/2025 | |
24 | 0 | 01.02.2025 | Жаксылыккызы Малика | 6976 | 21.12.2015 | Астана | отказ от 24/02/2025 | |
25 | 0 | 03.02.2025 | Бакенова Марьям Дархановна | 6607 | 18.07.2016 | Караганда | отказ от 06/02/2025 | |
26 | 0 | 04.02.2025 | Ерболова Фариза Медеткызы | 7500 | 11.02.2016 | Караганда | отказ от 09/02/2025 | |
27 | 0 | 04.02.2025 | Мухаханова Айлин Жангельдиевна | 6940 | 08.08.2015 | Астана | отказ от 24/02/2025 |
Расписание
Файл расписания пока не загружен
Сетки
Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Файл сеток для данного турнира пока не загружен
Сетки new
Зеленый мяч (Актобе)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (сб) — 02.03.2025 (вс)
Основная сетка
1/32
1
Имашев Д. Т.
19
Жарылкап Д. Р.
35
Асылбек М. М.
25
Избасаров А. С.
16
Давлетжанов К. М.
13
Куантаев А. А.
29
Досым Б. Н.
31
Волочай А. Н.
28
Битан Е. А.
5
Мусали Р. Р.
8
Канторбаев Ж. Т.
40
Адилбек Б. А.
23
Казыбаев А.
30
Утегали Р. Б.
10
Хайрутденов С. Р.
11
Саймудинов Д. Р.
22
Аманжол М. Н.
21
Байдилла Э. Д.
41
Давоян А. Д.
4
Таттигали И. Н.
3
Пащенко С. И.
33
Балтабаев Е. А.
38
Жолдымуратов А. Т.
26
Аскаров Т. А.
18
Штопоренко И. Н.
15
Лукпанов Л. Э.
14
Саквин А. Б.
32
Ануарбек А. К.
27
Дузбаев О. С.
24
Бакытжан М. К.
7
Рудиков С. С.
6
Руслан А. А.
34
Гафурахим Н. А.
20
Жалгас А. Ж.
17
Сериккалиев С. М.
9
Сейлбай Б. Д.
12
Мурзагулов Э. Е.
36
Даулет А. Ж.
37
Балицкий Г. М.
39
Хамзин Т. А.
2
Избасаров А. С.
1/16
1
Имашев Д. Т.
19
Жарылкап Д. Р.
25
Избасаров А. С.
16
Давлетжанов К. М.
13
Куантаев А. А.
29
Досым Б. Н.
28
Битан Е. А.
5
Мусали Р. Р.
8
Канторбаев Ж. Т.
40
Адилбек Б. А.
23
Казыбаев А.
10
Хайрутденов С. Р.
11
Саймудинов Д. Р.
22
Аманжол М. Н.
21
Байдилла Э. Д.
4
Таттигали И. Н.
3
Пащенко С. И.
38
Жолдымуратов А. Т.
18
Штопоренко И. Н.
15
Лукпанов Л. Э.
14
Саквин А. Б.
32
Ануарбек А. К.
27
Дузбаев О. С.
7
Рудиков С. С.
6
Руслан А. А.
34
Гафурахим Н. А.
17
Сериккалиев С. М.
9
Сейлбай Б. Д.
12
Мурзагулов Э. Е.
36
Даулет А. Ж.
39
Хамзин Т. А.
2
Избасаров А. С.
1/8
1
Имашев Д. Т.
25
Избасаров А. С.
13
Куантаев А. А.
5
Мусали Р. Р.
8
Канторбаев Ж. Т.
23
Казыбаев А.
11
Саймудинов Д. Р.
21
Байдилла Э. Д.
38
Жолдымуратов А. Т.
18
Штопоренко И. Н.
14
Саквин А. Б.
7
Рудиков С. С.
6
Руслан А. А.
17
Сериккалиев С. М.
36
Даулет А. Ж.
2
Избасаров А. С.
1/4
1
Имашев Д. Т.
5
Мусали Р. Р.
8
Канторбаев Ж. Т.
21
Байдилла Э. Д.
38
Жолдымуратов А. Т.
7
Рудиков С. С.
6
Руслан А. А.
2
Избасаров А. С.
Полуфинал
5
Мусали Р. Р.
21
Байдилла Э. Д.
38
Жолдымуратов А. Т.
2
Избасаров А. С.
За 1-е место
5
Мусали Р. Р.
38
Жолдымуратов А. Т.
За 3-е место
21
Байдилла Э. Д.
2
Избасаров А. С.
5-8
5-8
1
Имашев Д. Т.
8
Канторбаев Ж. Т.
7
Рудиков С. С.
6
Руслан А. А.
За 5-6 место
1
Имашев Д. Т.
7
Рудиков С. С.
За 7-8 место
8
Канторбаев Ж. Т.
6
Руслан А. А.
9-16
9-16
25
Избасаров А. С.
13
Куантаев А. А.
23
Казыбаев А.
11
