Казахстанский теннисный тур



Shymkent Masters 10&Under

Шымкент, "Теннисный Центр"
Shymkent Masters 10&Under

О турнире

Характеристики турнира

Мальчики - Одиночный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32
Девочки - Одиночный
Категория турнира: Высшая
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32

Положение

Shymkent Masters 10&Under
Период проведения ОЭ: 26.10.2024 (сб) — 27.10.2024 (вс)
Период проведения ОТ: 28.10.2024 (пн) — 02.11.2024 (сб)
Информация турнира
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
"Теннисный Центр"
Шымкент, Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д,
7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Директор турнира
Пиримкулов Адилет Ерланович
+7 (775) 333-23-60
a.pirimkulov@ktf.kz
Главный судья
Сартаев Жасулан Асанулы
+7-707-238-65-38
zhassulan.abildabek@mail.ru
Участники турнира
10 и младше
Мячи турнира
Babolat
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание - 24, Q - 8
Отборочный этап:
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание - 32
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
18.10.2024 (пт)
Последний день отказа
2024-10-22 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 27.10.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 25.10.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения

Турнир личный, проводится только в одиночном разряде.
Турнир пройдет в два этапа:
1-й этап — групповой;
2-й этап — плей-офф за все места.
Игроки, занявшие 1-е место в группе, будут играть за 1–8-е места; игроки, занявшие 2-е место в группе, будут разыгрывать 9–16-е места; игроки, занявшие 3-е место в группе, будут играть за 17–24-е места; игроки, занявшие 4-е место в группе, будут играть за 25–32-е места.

Все матчи одиночного разряда группового этапа и матчи плей-офф за 1–8-е места состоят из двух сетов до 4 геймов с тай-брейком. При счете 4:4 играется тай-брейк до 7 очков. В случае счета 1:1 по сетам исход матча решит тай-брейк до 10 очков.
Матчи плей-офф за 9–32-е места играются из одного сета до 6 геймов. При счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков. В одиночном разряде при счете «40:40» разыгрывается решающее очко.

Организаторы вправе изменять условия проведения турнира.

Обеспечение
Судейство, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса» Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»

Entry form

Организаторы

Организаторы - Федерация тенниса РК

Город: Астана Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301 E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)

Ответственные лица

Должность ФИО Телефон Факс E-mail
Директор турнира Пиримкулов Адилет Ерланович +7 (775) 333-23-60 a.pirimkulov@ktf.kz
Главный судья Сартаев Жасулан Асанулы +7-707-238-65-38 zhassulan.abildabek@mail.ru

Арена

"Теннисный Центр"

Город: Шымкент Адрес: Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д Вместимость:
Телефон: 7252 30 11 87, 7252 21 49 24 Факс: 301187 E-mail:

Описание

Теннисный Центр в городе Шымкент был построен в 2012 году.
Общая площадь территории: 6 ГА. На территории центра 6 крытых и 14 открытых корта. Также на территории теннисного центра есть футбольное поле, пляжный теннис (1 корт), 2 полукорта (со стенкой, покрытие хард), кампус: 10 номеров на 30 мест. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления и оздоровления.

Теннисный центр включает:
  • VIP-апартаменты
  • Комнаты отдыха
  • Кафе
  • Раздевалки
  • Душевые
  • Фитнес-зал
  • Офисные кабинеты
  • Зоны ожидания

Списки

Рейтинг Дата заявки ФИО КазПИН Дата рождения Город Разряд Примечание
Основной турнир
1 148 03.10.2024 Брегвадзе Габриель Бесикович 5790 19.08.2014 Атырау
2 140 10.10.2024 Джуасов Альтаир Даулетович 5496 13.04.2014 Астана
3 105 07.10.2024 Оразбай Алиаскар Серикулы 5740 02.11.2014 Актобе
4 103 30.09.2024 Сурдин Марк Георгиевич 5596 25.12.2014 Астана
5 101 05.10.2024 Ким Алан Дмитриевич 5644 18.03.2014 Алматы
6 87 30.09.2024 Серикпай Асан Бауржанулы 5542 29.01.2014 Астана
7 82 03.10.2024 Акансери Нурберген Мадиулы 5928 18.12.2014 Актобе
8 82 05.10.2024 Сапар Алиби Алмазулы 6651 21.08.2015 Астана
9 67 01.10.2024 Есентайулы Мустафа 5801 15.05.2014 Алматы
10 66 17.10.2024 Хайрутдинов Рафаэль Рустамович 4488 12.09.2014 Актобе
11 65 01.10.2024 Ким Даниэль Анатольевич 6172 21.06.2014 Алматы
12 55 01.10.2024 Селиванов Тамерлан Сергеевич 5332 04.03.2014 Алматы
13 52 30.09.2024 Тастамбеков Сабыржан Серикович 6273 18.10.2014 Алматы
14 41 30.09.2024 Трюхан Аарон Дмитриевич 6192 26.08.2014 Астана
15 38 30.09.2024 Хамитов Амре Сайранович 6386 18.03.2015 Астана
16 36 30.09.2024 Бахыткерейулы Султан 6950 26.04.2014 Астана
17 33 14.10.2024 Герасименко Марк Андреевич 6067 22.06.2014 Астана
18 27 30.09.2024 Дмитриев Гордей Александрович 6062 19.09.2014 Астана
19 25 01.10.2024 Куанышбай Динмухамед Нурдаулетулы 6143 28.06.2014 Актобе
20 22 30.09.2024 Серикказыев Ануар Асланович 5896 04.10.2014 Астана
21 21 30.09.2024 Курманиязов Нурислам Куанышулы 5288 15.05.2014 Актобе
22 17 30.09.2024 Доспай Нурали Марленович 6523 29.11.2014 Астана
23 17 03.10.2024 Толочный Никита Сергеевич 5713 21.04.2014 Алматы
24 10 07.10.2024 Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы 5384 03.03.2014 Шымкент
Квалификационный турнир
1 9 17.10.2024 Жантасов Бекзат Амантаевич 6520 05.08.2015 Астана
2 6 30.09.2024 Ахметжанов Амирали Серикович 6674 22.11.2014 Астана
3 6 05.10.2024 Рахимджанов Ролан Анварович 6472 05.03.2015 Шымкент
4 5 30.09.2024 Орынбек Абдурахман Нурмухамбетулы 6347 11.03.2015 Кызылорда
5 4 30.09.2024 Маратжан Руслан Жасуланулы 6359 02.06.2014 Кызылорда
6 4 30.09.2024 Мамышев Мухаммад Мугданович 6473 06.05.2015 Астана
7 4 01.10.2024 Аглиулин Ратмир Ринатович 6018 25.02.2014 Шымкент
8 2 07.10.2024 Беляев Давид Максимович 6476 09.08.2015 Шымкент
9 1 30.09.2024 Жусуп Батырхан Асхатулы 6591 04.10.2014 Астана
10 1 30.09.2024 Толыбай Арнур Бауыржанулы 7204 18.03.2015 Шымкент
11 1 30.09.2024 Алтынсарин Имангали Даниярулы 6491 17.07.2015 Шымкент
12 1 06.10.2024 Мусали Рахман Али Рауанулы 6382 31.07.2015 Алматы
13 1 07.10.2024 Еркин Кожамжар Кайсарулы 6919 03.09.2015 Туркестан поздний отказ от 24/10/2024
14 1 15.10.2024 Айнабек Амирсултан Маратович 6804 21.02.2014 Туркестан поздний отказ от 01/11/2024
15 1 16.10.2024 Калдыбай Нариман Аскарулы 7723 29.08.2014 Туркестан поздний отказ от 01/11/2024
16 0 30.09.2024 Матвиенко Владимир Константинович 6624 25.04.2014 Шымкент
17 0 01.10.2024 Ержанулы Алихан Ержанович 6522 04.03.2015 Шымкент
18 0 04.10.2024 Гордеев Марк Захарович 5356 25.05.2014 Шымкент
19 0 04.10.2024 Маралов Диас Азаматулы 6365 17.10.2014 Актобе
20 0 04.10.2024 Алексей Алинур Жандосулы 6517 05.06.2014 Кызылорда
21 0 08.10.2024 Нурлан Адильжан Нуржанович 6498 07.02.2014 Кызылорда поздний отказ от 25/10/2024
22 0 09.10.2024 Талгат Батыржан Ержанович 6763 12.10.2015 Кокшетау
23 0 11.10.2024 Бексултан Жансултан Алмасович 7765 30.09.2014 Туркестан
24 0 13.10.2024 Атаханов Азизбек Алимжанович 7475 10.01.2015 Туркестан
25 0 15.10.2024 Утепберген Алихан Галымжанулы 7425 24.08.2014 Туркестан поздний отказ от 01/11/2024
26 0 16.10.2024 Малик Ерболат Русланович 7696 06.03.2014 Туркестан
Ожидающие игроки
1 0 17.10.2024 Курмантай Расул Кылышханович 6446 16.12.2014 Кызылорда поздний отказ от 25/10/2024
2 0 17.10.2024 Нурмухан Ернар Даниярулы 7423 12.02.2014 Туркестан
Отказавшиеся игроки
1 49 07.10.2024 Тлеоф Расул Рамазанулы 6519 05.06.2015 Астана отказ от 14/10/2024
2 45 05.10.2024 Щукин Илья Юрьевич 5566 02.03.2014 Астана отказ от 21/10/2024
3 37 30.09.2024 Жуков Роман Федорович 6037 20.06.2014 Астана отказ от 22/10/2024
4 24 03.10.2024 Ералин Адильхан Арманович 6144 12.12.2014 Костанай отказ от 09/10/2024
5 23 08.10.2024 Осинцев Никита Александрович 5912 08.06.2014 Лисаковск отказ от 09/10/2024
6 7 02.10.2024 Коберидзе Ираклий Давидович 6371 19.05.2015 Алматы отказ от 21/10/2024
7 4 30.09.2024 Нариманулы Амирали Нариманович 5632 11.04.2015 Астана отказ от 21/10/2024
8 4 30.09.2024 Турабай Мадияр Галымжанулы 6038 19.04.2014 Актобе отказ от 14/10/2024
9 4 01.10.2024 Черкасов Данил Станиславович 6600 23.05.2014 Алматы отказ от 22/10/2024
10 4 12.10.2024 Култумиев Тимур Аскарович 6962 19.05.2015 Атырау отказ от 12/10/2024
11 3 30.09.2024 Айдарбек Нурали Шериулы 6912 23.09.2015 Алматы отказ от 10/10/2024
12 3 05.10.2024 Бауыржан Алижан Гафуржанулы 6280 24.02.2014 Кызылорда отказ от 18/10/2024
13 2 30.09.2024 Таттигали Имангали Нургалиулы 7260 14.03.2015 Актобе отказ от 06/10/2024
14 2 30.09.2024 Кандак Эмир 6664 05.08.2015 Астана отказ от 21/10/2024
15 1 30.09.2024 Руслан Арлан Азаматулы 6853 17.10.2015 Актобе отказ от 11/10/2024
16 1 03.10.2024 Охап Султан Ерланулы 6636 29.09.2014 Астана отказ от 09/10/2024
17 0 30.09.2024 Штопоренко Иван Никитич 7184 27.05.2015 Актобе отказ от 04/10/2024
18 0 30.09.2024 Дегтярь Артемий Александрович 6834 27.02.2015 Астана отказ от 08/10/2024
19 0 30.09.2024 Макбуз Аян Аманжолулы 7880 27.03.2015 Алматы отказ от 14/10/2024
20 0 01.10.2024 Сейсенбай Айсултан Маманулы 6534 08.10.2015 Астана отказ от 09/10/2024
21 0 03.10.2024 Турсынбет Али Ермекович 7066 17.11.2014 Тараз отказ от 03/10/2024
22 0 06.10.2024 Шаяхметов Жастилек Сайранович 6174 02.05.2014 Астана отказ от 13/10/2024
23 0 08.10.2024 Аскар Жанарыс Ерзатулы 6394 09.12.2014 Астана отказ от 18/10/2024
Рейтинг Дата заявки ФИО КазПИН Дата рождения Город Разряд Примечание
Основной турнир
1 153 01.10.2024 Головко Полина Игоревна 6185 24.12.2014 Караганда
2 117 04.10.2024 Дягилева Рамина Олеговна 5022 06.11.2014 Алматы
3 114 01.10.2024 Акатова Мария Михайловна 5639 04.05.2014 Астана
4 113 04.10.2024 Шарипбай Инкар Шоканкызы 6279 07.01.2014 Алматы
5 100 30.09.2024 Панчеха Варвара Денисовна 5855 05.11.2015 Лисаковск поздний отказ от 26/10/2024
6 92 30.09.2024 Пулина Виктория Александровна 5478 31.05.2014 Алматы
7 84 01.10.2024 Рахметжан Алия Аскаркызы 6074 18.04.2014 Астана
8 81 04.10.2024 Алимжанова Ариана Тимуровна 5271 01.05.2014 Алматы
9 80 30.09.2024 Ибрагимова Ариана Рахимовна 6015 26.04.2014 Алматы
10 78 30.09.2024 Набиулла Мадина Русланкызы 5961 24.07.2014 Астана
11 71 01.10.2024 Ковалева Вита Дмитриевна 5981 22.04.2014 Алматы
12 68 30.09.2024 Есенали Нурайлин Ериковна 5564 18.08.2015 Алматы
13 67 01.10.2024 Султанбаева Аяулым Жанибековна 5919 26.06.2014 Алматы
14 61 30.09.2024 Журимбет Аида Адилькызы 6225 03.01.2014 Алматы
15 59 30.09.2024 Кауменова Аружан Алибеккызы 6508 10.04.2015 Астана
16 55 07.10.2024 Абаева Айзара Руслановна 5198 17.03.2014 Астана
17 54 08.10.2024 Толочная Милана Сергеевна 5712 21.04.2014 Алматы
18 37 30.09.2024 Еламанова Жанель Нурсултановна 6035 18.12.2014 Астана
19 36 08.10.2024 Болат Ясмина Ержанкызы 5998 30.07.2014 Шымкент
20 35 30.09.2024 Дитц Полина Витальевна 6381 20.04.2015 Алматы
21 32 30.09.2024 Рашидова Даяна Нуржановна 7047 02.11.2014 Астана
22 29 30.09.2024 Хабиева Диана Ерболовна 5749 28.01.2014 Уральск
23 29 07.10.2024 Лесникова Мария Игоревна 5963 06.08.2014 Атырау
24 24 30.09.2024 Ракишева Аяжан Медетовна 5735 17.01.2014 Атырау
Квалификационный турнир
1 21 03.10.2024 Узакбай Аружан Арыстанбайкызы 6262 27.04.2015 Атырау
2 21 03.10.2024 Мацковяк Таисия Вадимовна 6060 19.09.2014 Костанай
3 20 30.09.2024 Дараева Хадиджа Наградовна 5477 01.08.2014 Алматы
4 20 08.10.2024 Мекебаева Дария Бакытжановна 5887 05.05.2014 Алматы
5 18 04.10.2024 Каныбек Мерей Алмазкызы 5739 18.02.2014 Атырау
6 13 30.09.2024 Куандык Айзия Жасуланкызы 5884 31.03.2015 Астана поздний отказ от 27/10/2024
7 12 30.09.2024 Исахан Айзере Каршыгакызы 6374 05.06.2014 Тараз
8 10 30.09.2024 Жулушева София Сериковна 6730 25.12.2015 Алматы
9 9 30.09.2024 Новикова Кира Юрьевна 6648 23.05.2015 Алматы
10 9 05.10.2024 Абдуллаева Дана Ринатовна 5985 02.02.2015 Атырау
11 7 30.09.2024 Талгат Дария Зуфаровна 6474 10.05.2015 Алматы
12 6 30.09.2024 Ниязбекова Назира Жаслановна 6571 27.11.2014 Алматы
13 6 01.10.2024 Оразалы Айганым Даулеткызы 6197 11.08.2015 Шымкент
14 6 03.10.2024 Абдималик Дана Мураткызы 6566 22.04.2015 Алматы
15 5 30.09.2024 Ирискулова Селвина Ерлановна 5781 19.02.2014 Шымкент
16 3 30.09.2024 Айкумбаева Аруна Алмасовна 6449 17.06.2015 Алматы
17 3 30.09.2024 Биркин Дарина Сергеевна 6321 03.03.2015 Алматы
18 3 30.09.2024 Русаева Сурия Мансуровна 6177 28.01.2015 Атырау
19 3 01.10.2024 Сундет Арай Полатбеккызы 6599 29.05.2014 Туркестан
20 3 07.10.2024 Райымбек Медина Ринаткызы 5727 21.02.2014 Атырау
21 2 30.09.2024 Асхат Айзия 6905 15.11.2015 Алматы
22 2 30.09.2024 Бауржан Сафия Ерболкызы 5865 17.08.2015 Алматы
23 2 30.09.2024 Аликызы Аймира 6251 22.08.2015 Алматы
24 2 30.09.2024 Кенебай Инжу Нурланкызы 6558 02.03.2015 Астана поздний отказ от 24/10/2024
25 2 30.09.2024 Асылтастанбек Алия Ерболкызы 5980 13.07.2014 Тараз
26 2 06.10.2024 Мырзахан Жания Мараткызы 5778 24.07.2015 Шымкент
Ожидающие игроки
1 1 30.09.2024 Муханова Томирис Багдатовна 6135 28.07.2014 Костанай
2 1 30.09.2024 Сансызбаева Айрис Фархатовна 6404 19.01.2014 Алматы
3 1 30.09.2024 Ахметбекова Айша Русланкызы 6532 21.05.2015 Астана
4 1 30.09.2024 Сейсембай Сания Батырбеккызы 7064 01.04.2015 Алматы поздний отказ от 24/10/2024
5 1 30.09.2024 Филинская Дарья Алексеевна 6672 25.10.2014 Алматы
6 1 01.10.2024 Шалхаркызы Милана 5395 13.01.2014 Шымкент
7 1 04.10.2024 Нурмаганбетова Линара Куатовна 6215 19.09.2015 Алматы
8 1 07.10.2024 Мкртчян Карина Левоновна 5816 22.12.2014 Шымкент
9 0 30.09.2024 Габиден Дильда Арсеновна 7702 19.09.2015 Алматы
10 0 30.09.2024 Константинова Арина Александровна 6815 08.10.2014 Алматы
11 0 30.09.2024 Кулбаева Райана Бакытжановна 6456 26.11.2014 Алматы поздний отказ от 28/10/2024
12 0 30.09.2024 Азат Анаис-Ханум Арманкызы 6346 03.01.2015 Астана поздний отказ от 30/10/2024
13 0 30.09.2024 Шалхар Аиша Беккызы 6475 20.06.2015 Шымкент
14 0 30.09.2024 Сейтбекова Самина Тимуровна 6583 26.01.2015 Астана
15 0 30.09.2024 Шамжан Сафия Батырханкызы 6501 29.07.2014 Кызылорда
16 0 02.10.2024 Ахинбаева Адия Нуржановна 6479 25.04.2014 Шымкент поздний отказ от 23/10/2024
17 0 02.10.2024 Ержан Аянат Мадияровна 6538 24.08.2015 Шымкент
18 0 02.10.2024 Еркебуланкызы Айнель 7783 15.12.2015 Шымкент
19 0 02.10.2024 Жайнат Айлин Азаматкызы 7206 06.01.2015 Шымкент
20 0 03.10.2024 Калшабекова Айшвария Бериковна 7159 12.10.2014 Шымкент
21 0 03.10.2024 Смагулова Сафина Маратовна 6068 01.02.2014 Павлодар
22 0 06.10.2024 Серик Адия Рахымжановна 7689 02.05.2015 Туркестан
23 0 06.10.2024 Кусейнова Амелия Исламовна 7757 09.03.2015 Туркестан
24 0 12.10.2024 Исаканова Айлин Ерболовна 6567 11.05.2014 Кокшетау
25 0 13.10.2024 Жолдасбек Еркеайым Талгаткызы 6659 04.02.2015 Туркестан поздний отказ от 23/10/2024
26 0 14.10.2024 Самажан Айлар Санжаркызы 6283 19.11.2015 Астана
Дозаявленные игроки
12 8 02.10.2024 Мажитова Адель Кайраткызы 6565 17.09.2014 Алматы отказ от 10/10/2024, дозаявка от 25/10/2024
Отказавшиеся игроки
1 51 18.10.2024 Бочкарева Аэлита Яковлевна 6097 18.06.2014 Алматы отказ от 22/10/2024
2 37 30.09.2024 Абдрахманова Малика Данияровна 6127 11.11.2014 Костанай отказ от 15/10/2024
3 33 30.09.2024 Ким Амелиа Юрьевна 5656 26.03.2015 Алматы отказ от 22/10/2024
4 31 05.10.2024 Амангелды Амина Мейрамкызы 5119 10.02.2014 Уральск отказ от 18/10/2024
5 22 30.09.2024 Ахмедина Сафия Руслановна 6348 02.09.2014 Астана отказ от 20/10/2024
6 17 30.09.2024 Нурумгалиева Айсана Нурлыбековна 5555 19.01.2014 Уральск отказ от 19/10/2024
7 16 04.10.2024 Ермаганбет Диана Айдоскызы 6521 12.03.2015 Алматы отказ от 22/10/2024
8 13 30.09.2024 Жусабек Айлин Ертайкызы 6882 01.12.2015 Астана отказ от 19/10/2024
9 12 17.10.2024 Уталиева Исмира Булатовна 5897 14.08.2014 Актобе отказ от 22/10/2024
10 10 01.10.2024 Нукушева Камилла Ерболовна 6330 26.07.2014 Актобе отказ от 09/10/2024
11 10 17.10.2024 Какенова Адель Руслановна 6022 14.09.2014 Астана отказ от 22/10/2024
13 8 15.10.2024 Калмагамбетова Алуа Бериккызы 6130 09.09.2014 Актобе отказ от 22/10/2024
14 7 30.09.2024 Беккали Даяна Нурболкызы 6653 08.07.2015 Уральск отказ от 20/10/2024
15 7 30.09.2024 Утешова Алима Максаткызы 5922 04.05.2015 Алматы отказ от 22/10/2024
16 7 07.10.2024 Мырзакулова Сана Ерболовна 6276 25.06.2015 Алматы отказ от 22/10/2024
17 6 30.09.2024 Байдалина Алуа Динмухамедовна 5593 09.08.2014 Кокшетау отказ от 21/10/2024
18 4 30.09.2024 Бикетова Зайтуна Нурлановна 6669 22.02.2015 Астана отказ от 13/10/2024
19 4 01.10.2024 Иванкина Лидия Александровна 5427 24.07.2014 Кокшетау отказ от 21/10/2024
20 3 30.09.2024 Макашева Амира Дауреновна 6515 22.05.2014 Астана отказ от 22/10/2024
21 2 30.09.2024 Жуманова Даяна Айдаровна 6656 02.08.2014 Астана отказ от 04/10/2024
22 2 30.09.2024 Алиаскар Султана Ринаткызы 6540 26.07.2014 Астана отказ от 22/10/2024
23 2 30.09.2024 Олжаскызы Айлана 6661 24.09.2014 Астана отказ от 18/10/2024
24 2 30.09.2024 Матюшко Мария Николаевна 6492 14.10.2015 Астана отказ от 19/10/2024
25 2 30.09.2024 Арыстан Дамели Ерназаркызы 6326 21.05.2015 Алматы отказ от 05/10/2024
26 1 30.09.2024 Жайык Аяулым Ильяскызы 6320 11.06.2014 Астана отказ от 09/10/2024
27 1 30.09.2024 Ерик Айым Ганикызы 6894 07.09.2015 Алматы отказ от 22/10/2024
28 1 30.09.2024 Жанаева Даяна Айболатовна 7005 24.08.2014 Атырау отказ от 30/09/2024
29 0 30.09.2024 Матвиенко Ева Алексеевна 6328 13.01.2015 Актобе отказ от 08/10/2024
30 0 30.09.2024 Нургалиева Жаннель Тимуровна 6356 31.08.2015 Актобе отказ от 14/10/2024
31 0 30.09.2024 Юлдашева Айсана Алияровна 6478 30.04.2015 Тараз отказ от 07/10/2024

Расписание

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Этот браузер не поддерживает просмотр pdf в реальном времени, вы можете его скачать к себе на устройство Скачать PDF файл

Сетки new

Shymkent Masters 10&Under (Шымкент)
Период проведения ОЭ: 26.10.2024 (сб) — 27.10.2024 (вс)
Период проведения ОТ: 28.10.2024 (пн) — 02.11.2024 (сб)

Групповой этап

Группа A

#Игрок1234очкиместо
1Брегвадзе Г. Б.W 4:0, 4:1W 4:2, 4:0W 4:1, 4:031
2Хайрутдинов Р. Р.L 0:4, 1:4W 5:3, 2:4, 10:5W 4:2, 4:122
3Куанышбай Д. Н.L 2:4, 0:4L 3:5, 4:2, 5:10W 4:1, 4:113
4Алтынсарин И. Д.L 1:4, 0:4L 2:4, 1:4L 1:4, 1:404

Группа B

#Игрок1234очкиместо
1Ким А. Д.W 4:2, 5:4 (7:0)W 4:1, 5:3W 4:1, 0:4, 10:331
2Есентайулы М.L 2:4, 4:5 (0:7)W 4:0, 4:0L2:4, 4:2, 6:1013
3Серикказыев А. А.L 1:4, 3:5L 0:4, 0:4L1:4, 1:404
4Герасименко М. А.L 1:4, 4:0, 3:10W 4:2, 2:4, 10:6W 4:1, 4:122

Группа C

#Игрок1234очкиместо
1Серикпай А. Б.W 5:4 (8:6), 4:2W 4:0, 4:1W 4:1, 4:131
2Бахыткерейулы С.L 4:5 (6:8), 2:4W 4:0, 4:0W 4:2, 4:022
3Ахметжанов А. С.L 0:4, 1:4L 0:4, 0:4L1:4, 0:404
4Доспай Н. М.L 1:4, 1:4L 2:4, 0:4W 4:1, 4:013

Группа D

#Игрок1234очкиместо
1Сурдин М. Г.W 4:0, 4:5 (3:0), 10:7W 4:0, 4:0W 4:1, 4:231
2Тастамбеков С. С.L 0:4, 5:4 (0:3), 7:10W 5:4 (7:4), 4:2L1:4, 1:413
3Маратжан Р. Ж.L 0:4, 0:4L 4:5 (4:7), 2:4L0:4, 2:404
4Курманиязов Н. К.L 1:4, 2:4W 4:1, 4:1W 4:0, 4:222

Группа E

#Игрок1234очкиместо
1Оразбай А. С.W 4:0, 4:2W 4:0, 4:1W 4:0, 4:031
2Хамитов А. С.L 0:4, 2:4L4:2, 2:4, 9:11L2:4, 0:404
3Толочный Н. С.L 0:4, 1:4W 2:4, 4:2, 11:9L2:4, 4:2, 6:1013
4Дмитриев Г. А.L 0:4, 0:4W 4:2, 4:0W 4:2, 2:4, 10:622

Группа F

#Игрок1234очкиместо
1Сапар А. А.W 4:1, 4:0W 2:4, 5:3, 10:5W 4:0, 4:031
2Селиванов Т. С.L 1:4, 0:4L2:4, 4:5 (4:0)W 4:0, 4:113
3Жантасов Б. А.L 4:2, 3:5, 5:10W 4:2, 5:4 (0:4)W 4:1, 4:122
4Матвиенко В. К.L 0:4, 0:4L 0:4, 1:4L 1:4, 1:404

Группа G

#Игрок1234очкиместо
1Акансери Н. М.W 4:2, 4:1W 4:0, 4:1W 4:0, 4:131
2Трюхан А. Д.L 2:4, 1:4W 4:0, 4:0W 4:2, 4:022
3Рахимджанов Р. А.L 0:4, 1:4L 0:4, 0:4L4:1, 4:5 (6:0), 5:1004
4Аглиулин Р. Р.L 0:4, 1:4L 2:4, 0:4W 1:4, 5:4 (0:6), 10:513

Группа H

#Игрок1234очкиместо
1Джуасов А. Д.W 4:2, 4:0W 4:2, 4:2W 4:0, 4:031
2Ким Д. А.L 2:4, 0:4W 5:4 (8:6), 4:1W 5:3, 4:022
3Орынбек А. Н.L 2:4, 2:4L 4:5 (6:8), 1:4L1:4, 4:5 (10:12)04
4Мухаддас Б. А.L 0:4, 0:4L 3:5, 0:4W 4:1, 5:4 (12:10)13

Основная сетка

1/4
1
Брегвадзе Г. Б.
5
Ким А. Д.
4:0 4:0
7
Акансери Н. М.
4
Сурдин М. Г.
2:4 4:1 10:6
3
Оразбай А. С.
8
Сапар А. А.
4:1 4:2
6
Серикпай А. Б.
2
Джуасов А. Д.
4:1 4:2
Полуфинал
1
Брегвадзе Г. Б.
4
Сурдин М. Г.
5:3 4:1
8
Сапар А. А.
2
Джуасов А. Д.
5:3 5:4 (8:6)
За 1-е место
1
Брегвадзе Г. Б.
8
Сапар А. А.
4:2 3:5 10:8
За 3-е место
4
Сурдин М. Г.
2
Джуасов А. Д.
4:0 5:4 (7:5)

5-8

5-8
5
Ким А. Д.
7
Акансери Н. М.
5:3 4:2
3
Оразбай А. С.
6
Серикпай А. Б.
5:4 (9:7) 5:3
За 5-6 место
5
Ким А. Д.
3
Оразбай А. С.
3:5 4:0 10:6
За 7-8 место
7
Акансери Н. М.
6
Серикпай А. Б.
4:2 5:3

9-16

9-16
10
Хайрутдинов Р. Р.
17
Герасименко М. А.
7:6 (10:8)
14
Трюхан А. Д.
21
Курманиязов Н. К.
6:3
18
Дмитриев Г. А.
25
Жантасов Б. А.
6:3
16
Бахыткерейулы С.
11
Ким Д. А.
6:1
9-12
17
Герасименко М. А.
14
Трюхан А. Д.
7:5
25
Жантасов Б. А.
16
Бахыткерейулы С.
6:0
За 9-10 место
17
Герасименко М. А.
16
Бахыткерейулы С.
6:4
