Казахстанский теннисный тур
4:0 4:0
4:1 5:4 (10:8)
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:2
5:4 (8:6) 5:3
4:2 4:0
4:1 4:1
4:1 4:2
4:0 4:2
5:3 4:0
4:1 4:1
4:1 4:2
4:0 4:0
5:4 (7:4) 4:0
4:0 4:0
4:0 4:0
4:1 4:0
4:0 4:0
4:1 4:5 (2:7) 3:10
4:2 2:4 10:7
4:2 5:3
4:1 5:3
4:1 5:3
4:1 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
4:1 4:1
4:2 4:0
5:3 5:4 (7:0)
7:5
6:2
6:2
6:1
6:0
6:1
7:5
6:2
6:1
5:3
7:5
6:0
6:4
6:1
6:2
6:1
6:3
6:4
6:0
6:0
6:3
6:4
6:3
6:1
6:3
6:1
7:5
6:4
6:3
6:3
7:5
6:1
6:2
7:5
4:0 4:0
4:1 4:0
2:4 4:2 10:4
4:1 4:2
4:1 4:1
2:4 1:4
4:1 4:0
4:0 4:0
4:0 4:0
4:2 4:2
4:1 0:4 11:9
4:0 4:1
4:0 4:1
2:4 4:1 10:6
4:0 3:5 12:10
4:1 4:2
4:0 4:1
4:0 4:0
1:4 4:1 10:6
4:2 4:0
4:1 4:0
4:1 4:0
4:1 4:2
4:1 4:0
4:2 4:0
4:2 4:2
4:2 4:1
4:0 5:3
5:3 5:3
5:3 4:2
7:6 (7:3)
7:6 (7:5)
6:4
6:4
6:1
6:2
6:0
7:6 (7:4)
6:1
6:1
6:2
6:3
6:3
6:4
6:4
6:1
6:2
6:2
6:1
6:1
7:5
7:6 (7:2)
6:3
7:5
6:4
6:1
6:0
7:5
6:0
6:4
6:1
6:2
6:0
6:3
О турнире
Характеристики турнира
Мальчики - Одиночный
Категория турнира: Третья
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-32
Девочки - Одиночный
Категория турнира: Третья
Сист. проведения: О.У.
Возрастная группа: 10 и младше
Количество участников: ОТ-32
Положение
Entry form
Организаторы
Организаторы - Федерация тенниса РК

Город: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
Ответственные лица
Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
Директор турнира | Ким Валерий | 87771363888 | ||
Главный судья | Рахимов Чингис - | +7-777-713-06-85 | r1ko_8585@list.ru |
Арена
"Теннисный Центр"

Город: Шымкент
Адрес: Шымкент, ул. Б. Момышулы, 20Д
Вместимость:
Телефон: 7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Факс: 301187
E-mail:
Описание
Теннисный Центр в городе Шымкент был построен в 2012 году.
Общая площадь территории: 6 ГА. На территории центра 6 крытых и 14 открытых корта. Также на территории теннисного центра есть футбольное поле, пляжный теннис (1 корт), 2 полукорта (со стенкой, покрытие хард), кампус: 10 номеров на 30 мест. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления и оздоровления.
Теннисный центр включает:
Общая площадь территории: 6 ГА. На территории центра 6 крытых и 14 открытых корта. Также на территории теннисного центра есть футбольное поле, пляжный теннис (1 корт), 2 полукорта (со стенкой, покрытие хард), кампус: 10 номеров на 30 мест. Здание теннисного центра оснащено не только теннисными кортами, но и всеми условиями для тренировок, отдыха, восстановления и оздоровления.
Теннисный центр включает:
- VIP-апартаменты
- Комнаты отдыха
- Кафе
- Раздевалки
- Душевые
- Фитнес-зал
- Офисные кабинеты
- Зоны ожидания
Списки
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 82 | 10.03.2023 | Айтбаев Эмир Русланович | 5003 | 13.08.2013 | Алматы | ||
2 | 55 | 20.02.2023 | Акансери Нуртилеу Мадиулы | 4517 | 03.03.2013 | Актобе | ||
3 | 44 | 20.02.2023 | Талько Арсений Сергеевич | 5506 | 13.10.2013 | Астана | ||
4 | 38 | 27.02.2023 | Маратов Арнур Манарович | 5242 | 23.08.2013 | Алматы | ||
5 | 24 | 20.02.2023 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | ||
6 | 20 | 08.03.2023 | Жандулла Санжар Канатулы | 4979 | 10.09.2013 | Астана | поздний отказ от 15/03/2023 | |
7 | 17 | 23.02.2023 | Лапин Сергей Антонович | 5415 | 10.08.2013 | Астана | ||
8 | 9 | 20.02.2023 | Соложенков Артем Андреевич | 5891 | 11.06.2014 | Лисаковск | ||
9 | 9 | 02.03.2023 | Храмов Максим Денисович | 4492 | 08.12.2013 | Актобе | ||
10 | 8 | 07.03.2023 | Панов Игорь Игоревич | 4729 | 09.09.2013 | Усть-Каменогорск | ||
11 | 5 | 20.02.2023 | Акансери Нурберген Мадиулы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | ||
12 | 5 | 27.02.2023 | Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович | 5909 | 01.02.2013 | Шымкент | ||
13 | 5 | 28.02.2023 | Щукин Илья Юрьевич | 5566 | 02.03.2014 | Астана | ||
14 | 5 | 04.03.2023 | Калшабеков Барлас Берикович | 5588 | 14.05.2013 | Шымкент | ||
15 | 4 | 23.02.2023 | Абдулпаттаев Даниал Жандосович | 5784 | 25.01.2013 | Кызылорда | ||
16 | 4 | 28.02.2023 | Галямов Эмиль Эльдарович | 5646 | 11.01.2013 | Алматы | ||
17 | 3 | 20.02.2023 | Рымбек Ахмет Адилетович | 5886 | 09.12.2013 | Астана | ||
18 | 3 | 27.02.2023 | Жаксыбай Марлен Ардакулы | 5626 | 17.04.2013 | Шымкент | ||
19 | 2 | 20.02.2023 | Каблакатов Алан Ермекович | 5883 | 16.04.2013 | Астана | ||
20 | 2 | 22.02.2023 | Агадуллин Роман Вадимович | 6379 | 07.10.2013 | Астана | ||
21 | 1 | 20.02.2023 | Симко Елисей Андреевич | 5826 | 27.08.2013 | Астана | ||
22 | 1 | 20.02.2023 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | ||
23 | 1 | 22.02.2023 | Насыр Мади Аманжолович | 5785 | 10.01.2013 | Кызылорда | ||
24 | 1 | 22.02.2023 | Нурболат Аманалы Нурсултанулы | 5673 | 05.07.2013 | Кызылорда | ||
Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 1 | 25.02.2023 | Акберген Ерхат Ерболатович | 6059 | 05.07.2013 | Тараз | ||
2 | 0 | 20.02.2023 | Ким Даниэль Анатольевич | 6172 | 21.06.2014 | Алматы | ||
3 | 0 | 20.02.2023 | Турабай Мадияр Галымжанулы | 6038 | 19.04.2014 | Актобе | ||
4 | 0 | 20.02.2023 | Ким Алан Дмитриевич | 5644 | 18.03.2014 | Алматы | ||
5 | 0 | 20.02.2023 | Суйесинов Болат Максотович | 4990 | 09.08.2014 | Атырау | поздний отказ от 18/03/2023 | |
6 | 0 | 20.02.2023 | Акылбек Алихан Акылбекович | 5814 | 11.11.2013 | Алматы | ||
7 | 0 | 20.02.2023 | Вашутин Артемий Олегович | 6294 | 11.02.2013 | Астана | ||
8 | 0 | 20.02.2023 | Усманов Даниэль Тимурович | 6257 | 27.08.2014 | Алматы | ||
9 | 0 | 20.02.2023 | Лубинец Максим Максимович | 5426 | 28.06.2013 | Алматы | ||
10 | 0 | 20.02.2023 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 5332 | 04.03.2014 | Алматы | ||
11 | 0 | 20.02.2023 | Смелянец Давид Григорьевич | 5952 | 29.05.2014 | Рудный | ||
12 | 0 | 20.02.2023 | Умаров Данияр Алибекович | 6428 | 05.08.2014 | Актобе | ||
13 | 0 | 20.02.2023 | Сорокин Макар Дмитриевич | 6010 | 10.04.2014 | Алматы | ||
14 | 0 | 21.02.2023 | Ульжабаев Алан Асетулы | 5796 | 10.09.2013 | Астана | ||
15 | 0 | 21.02.2023 | Есентайулы Мустафа - | 5801 | 15.05.2014 | Алматы | ||
16 | 0 | 21.02.2023 | Пешков Демьян Максимович | 5823 | 25.10.2013 | Астана | ||
17 | 0 | 22.02.2023 | Бауыржан Алижан Гафуржанулы | 6280 | 24.02.2014 | Кызылорда | ||
18 | 0 | 22.02.2023 | Муратбек Маулен Канатулы | 6556 | 26.08.2014 | Кызылорда | ||
19 | 0 | 23.02.2023 | Ниеткали Айдан Анварович | 5920 | 07.08.2013 | Астана | ||
20 | 0 | 23.02.2023 | Куанышбай Динмухамед Нурдаулетулы | 6143 | 28.06.2014 | Актобе | ||
21 | 0 | 23.02.2023 | Ержанулы Аль мансур | 6011 | 04.09.2013 | Алматы | ||
22 | 0 | 24.02.2023 | Олейников Станислав Алексеевич | 6002 | 31.03.2014 | Тараз | ||
23 | 0 | 25.02.2023 | Уразумбетов Айсултан | 5492 | 15.07.2013 | Кокшетау | ||
24 | 0 | 26.02.2023 | Цой Кирилл Валерьевич | 5842 | 27.12.2013 | Шымкент | ||
25 | 0 | 27.02.2023 | Аглиулин Ратмир Ринатович | 6018 | 25.02.2014 | Шымкент | поздний отказ от 15/03/2023 | |
26 | 0 | 27.02.2023 | Айдарали Мирас Максатович | 5381 | 04.07.2013 | Шымкент | ||
27 | 0 | 27.02.2023 | Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы | 5384 | 03.03.2014 | Шымкент | ||
28 | 0 | 28.02.2023 | Маратжан Руслан Жасуланулы | 6359 | 02.06.2014 | Кызылорда | ||
29 | 0 | 28.02.2023 | Адлет Данат Алкенулы | 5997 | 26.05.2014 | Шымкент | поздний отказ от 23/03/2023 | |
30 | 0 | 01.03.2023 | Богданов Алан Бакасович | 6329 | 10.05.2013 | Бишкек | ||
31 | 0 | 10.03.2023 | Хамитов Жарас Сабитович | 5791 | 06.07.2013 | Алматы | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Торехан Мади Алимжанович | 6267 | 31.07.2014 | Алматы | ||
2 | 0 | 00.00.0000 | Мун Тимур Владиславович | 5860 | 11.12.2013 | Алматы | ||
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 49 | 02.03.2023 | Щетников Евгений Иванович | 5436 | 19.05.2013 | Алматы | отказ от 09/03/2023 | |
2 | 18 | 01.03.2023 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | отказ от 14/03/2023 | |
3 | 6 | 20.02.2023 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 5711 | 17.05.2013 | Астана | отказ от 09/03/2023 | |
4 | 1 | 27.02.2023 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | отказ от 13/03/2023 | |
5 | 0 | 20.02.2023 | Досым Амир Муратулы | 5968 | 26.05.2013 | Актобе | отказ от 06/03/2023 | |
6 | 0 | 20.02.2023 | Яхонтов Анатолий Анатольевич | 5771 | 17.06.2013 | Караганда | отказ от 01/03/2023 | |
7 | 0 | 20.02.2023 | Сагиндыков Махдиар Ильдарович | 6333 | 19.03.2014 | Актобе | отказ от 10/03/2023 | |
8 | 0 | 20.02.2023 | Сабыркулов Алдияр Жанибекович | 6334 | 02.11.2014 | Актобе | отказ от 03/03/2023 | |
9 | 0 | 20.02.2023 | Кудайбергенов Асанали Русланович | 5876 | 30.10.2013 | Астана | отказ от 28/02/2023 | |
10 | 0 | 20.02.2023 | Нукенов Амирали Темуджин-улы | 6155 | 17.11.2014 | Алматы | отказ от 06/03/2023 | |
11 | 0 | 20.02.2023 | Дюсекенов Дархан Асылбекович | 5259 | 24.12.2013 | Актобе | отказ от 13/03/2023 | |
12 | 0 | 20.02.2023 | Серикказыев Ануар Асланович | 5896 | 04.10.2014 | Астана | отказ от 09/03/2023 | |
13 | 0 | 24.02.2023 | Кабдрахманов Мирасхан Азаматович | 6309 | 06.01.2013 | Астана | отказ от 13/03/2023 | |
14 | 0 | 03.03.2023 | Брегвадзе Габриель Бесикович | 5790 | 19.08.2014 | Атырау | отказ от 13/03/2023 |
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 113 | 28.02.2023 | Бервинова Кристина Алексеевна | 5221 | 02.02.2013 | Астана | ||
2 | 91 | 20.02.2023 | Бакиева Айлин Анваровна | 5359 | 28.01.2013 | Алматы | ||
3 | 62 | 24.02.2023 | Еримбет Акзере Ериккызы | 4597 | 23.01.2013 | Актобе | ||
4 | 40 | 23.02.2023 | Курбатова Мартина Сергеевна | 5312 | 20.06.2013 | Алматы | ||
5 | 31 | 22.02.2023 | Хамитова Алима Бейбитовна | 5005 | 07.11.2013 | Алматы | ||
6 | 22 | 20.02.2023 | Дягилева Рамина Олеговна | 5022 | 06.11.2014 | Алматы | ||
7 | 21 | 20.02.2023 | Борисова Милана Сергеевна | 5072 | 23.08.2013 | Алматы | ||
8 | 20 | 20.02.2023 | Жандосова Инкар Рахымжанкызы | 4654 | 04.10.2013 | Актобе | ||
9 | 17 | 20.02.2023 | Атагельдиева Аида Уалихановна | 5165 | 26.10.2013 | Алматы | ||
10 | 16 | 21.02.2023 | Дурманова Владислава Максимовна | 5406 | 30.01.2013 | Атырау | поздний отказ от 16/03/2023 | |
11 | 15 | 27.02.2023 | Мурат Самира Нуркеновна | 5642 | 02.09.2013 | Шымкент | ||
12 | 11 | 27.02.2023 | Пердебек Даяна Женисбековна | 5600 | 07.08.2013 | Шымкент | ||
13 | 9 | 20.02.2023 | Жумакаева Алуана Каировна | 5517 | 29.05.2013 | Караганда | ||
14 | 9 | 27.02.2023 | Мороз Айлин Андреевна | 5376 | 02.11.2013 | Шымкент | ||
15 | 8 | 20.02.2023 | Якия Ясмин Абылаевна | 5394 | 03.06.2013 | Актобе | ||
16 | 8 | 20.02.2023 | Бакитова Аружан Ерденкызы | 5263 | 19.09.2013 | Актобе | ||
17 | 7 | 25.02.2023 | Кожуханова Дария Тлеулесовна | 5789 | 27.09.2013 | Тараз | ||
18 | 6 | 20.02.2023 | Селезнева Валерия Михайловна | 6075 | 13.05.2013 | Астана | ||
19 | 6 | 20.02.2023 | Аубекер Айгерим Жубангаликызы | 4735 | 20.02.2013 | Актобе | ||
20 | 3 | 21.02.2023 | Серик Адия Маратовна | 5255 | 03.11.2013 | Актобе | ||
21 | 2 | 20.02.2023 | Бочкарева Аэлита Яковлевна | 6097 | 18.06.2014 | Алматы | ||
22 | 2 | 20.02.2023 | Курманалина Амина Абзаловна | 5809 | 22.10.2013 | Актобе | ||
23 | 2 | 22.02.2023 | Абдыгали Сабина Рауановна | 5786 | 15.06.2013 | Кызылорда | ||
24 | 2 | 26.02.2023 | Жандоскызы Айбике - | 5759 | 15.11.2013 | Шымкент | ||
Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 2 | 27.02.2023 | Тузельбаева Адия Дауреновна | 5586 | 04.08.2013 | Шымкент | ||
2 | 2 | 09.03.2023 | Тугелбаева Саида Аскаровна | 6050 | 15.02.2013 | Талдыкорган | поздний отказ от 16/03/2023 | |
3 | 1 | 20.02.2023 | Исанова Сафия Саяткызы | 5854 | 27.08.2013 | Алматы | поздний отказ от 15/03/2023 | |
4 | 1 | 20.02.2023 | Батырхан Айзере Кайраткызы | 5733 | 27.04.2013 | Астана | поздний отказ от 18/03/2023 | |
5 | 1 | 20.02.2023 | Фелькер Дарья Яковлевна | 5464 | 07.08.2013 | Алматы | ||
6 | 1 | 01.03.2023 | Лазутина Алиса Александровна | 5207 | 05.08.2013 | Шымкент | ||
7 | 0 | 20.02.2023 | Ибрагимова Ариана Рахимовна | 6015 | 26.04.2014 | Алматы | ||
8 | 0 | 20.02.2023 | Ковалева Вита Дмитриевна | 5981 | 22.04.2014 | Алматы | ||
9 | 0 | 20.02.2023 | Дегтярь Влада Вадимовна | 5836 | 18.09.2013 | Астана | ||
10 | 0 | 20.02.2023 | Бакенова Дамили Дархановна | 6351 | 08.09.2013 | Алматы | ||
11 | 0 | 20.02.2023 | Петерс Эвелина Антоновна | 5894 | 14.08.2013 | Астана | ||
12 | 0 | 20.02.2023 | Пулина Виктория Александровна | 5478 | 31.05.2014 | Алматы | поздний отказ от 20/03/2023 | |
13 | 0 | 20.02.2023 | Акатова Мария Михайловна | 5639 | 04.05.2014 | Астана | ||
14 | 0 | 20.02.2023 | Куненова Лаура Аскаровна | 5874 | 28.06.2013 | Астана | ||
15 | 0 | 20.02.2023 | Дараева Хадиджа Наградовна | 5477 | 01.08.2014 | Алматы | ||
16 | 0 | 20.02.2023 | Калмагамбетова Алуа Бериккызы | 6130 | 09.09.2014 | Актобе | ||
17 | 0 | 20.02.2023 | Болвакина Арина Александровна | 6026 | 27.05.2013 | Астана | ||
18 | 0 | 20.02.2023 | Сабуева Интисар Сериковна | 6353 | 06.02.2014 | Актобе | ||
19 | 0 | 20.02.2023 | Дегтярь Юна Вадимовна | 5835 | 18.09.2013 | Астана | ||
20 | 0 | 20.02.2023 | Айдар Айдана Алмаскызы | 5827 | 05.01.2013 | Астана | ||
21 | 0 | 20.02.2023 | Жусупова Жамиля Нурлановна | 5794 | 17.01.2013 | Астана | ||
22 | 0 | 20.02.2023 | Третьякова Милослава Витальевна | 5966 | 07.06.2013 | Рудный | ||
23 | 0 | 20.02.2023 | Сатыбалдина Алиша Максаткызы | 5611 | 27.08.2013 | Петропавловск | ||
24 | 0 | 20.02.2023 | Арманкызы Сафина | 5610 | 25.07.2013 | Петропавловск | поздний отказ от 19/03/2023 | |
25 | 0 | 20.02.2023 | Алимжанова Ариана Тимуровна | 5271 | 01.05.2014 | Алматы | поздний отказ от 17/03/2023 | |
26 | 0 | 20.02.2023 | Шестакова Николь Юрьевна | 6292 | 05.12.2013 | Алматы | ||
28 | 0 | 20.02.2023 | Абдрахимова Айлина Нурболатовна | 5825 | 02.08.2013 | Астана | ||
29 | 0 | 20.02.2023 | Мурат Инжу Дамиркызы | 6299 | 13.08.2014 | Алматы | ||
30 | 0 | 20.02.2023 | Шевчук Валерия Леонидовна | 4995 | 24.05.2013 | Актобе | ||
31 | 0 | 20.02.2023 | Ахмедова Ясмин Обидбековна | 6316 | 26.06.2013 | Астана | ||
32 | 0 | 20.02.2023 | Шатова Милана Вадимовна | 6000 | 27.09.2013 | Алматы | поздний отказ от 20/03/2023 | |
33 | 0 | 20.02.2023 | Мухлисова Банарис Ильятовна | 5936 | 02.08.2013 | Алматы | ||
34 | 0 | 20.02.2023 | Куанбаева Айару Нурболатовна | 6168 | 08.03.2014 | Актобе | ||
35 | 0 | 20.02.2023 | Альмахан Айзере Данияркызы | 5742 | 08.01.2014 | Тараз | ||
36 | 0 | 20.02.2023 | Уталиева Исмира Булатовна | 5897 | 14.08.2014 | Актобе | ||
37 | 0 | 21.02.2023 | Ирискулова Селвина Ерлановна | 5781 | 19.02.2014 | Шымкент | поздний отказ от 23/03/2023 | |
38 | 0 | 21.02.2023 | Амангельды Арина Ернаркызы | 5867 | 16.04.2013 | Алматы | ||
39 | 0 | 21.02.2023 | Султанбаева Аяулым Жанибековна | 5919 | 26.06.2014 | Алматы | ||
40 | 0 | 22.02.2023 | Нуржанова Самира Ермековна | 6237 | 25.12.2013 | Алматы | ||
41 | 0 | 22.02.2023 | Нуржанова Сафия Ермековна | 6235 | 25.12.2013 | Алматы | ||
42 | 0 | 22.02.2023 | Анапина Айжулдыз Каирбековна | 6032 | 25.04.2014 | Актобе | ||
43 | 0 | 22.02.2023 | Кайраткызы Амина | 5270 | 22.11.2014 | Актобе | ||
44 | 0 | 22.02.2023 | Мезякова Дамели Мухтаржановна | 6291 | 05.03.2013 | Алматы | ||
45 | 0 | 24.02.2023 | Мурзагулова Инкар Ермуратовна | 5988 | 12.09.2013 | Актобе | ||
46 | 0 | 25.02.2023 | Болатбек Адия Рахаткызы | 6392 | 16.08.2013 | Кызылорда | ||
47 | 0 | 25.02.2023 | Асылтастанбек Алия Ерболкызы | 5980 | 13.07.2014 | Тараз | поздний отказ от 15/03/2023 | |
48 | 0 | 27.02.2023 | Ранаткызы Зере | 5667 | 30.06.2013 | Алматы | ||
49 | 0 | 27.02.2023 | Алиайдарова Нуркумис Ерболовна | 5779 | 17.09.2013 | Шымкент | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Мкртчян Карина Левоновна | 5816 | 22.12.2014 | Шымкент | ||
2 | 0 | 00.00.0000 | Темирханова Султана Адлетовна | 6592 | 18.03.2013 | Алматы | ||
3 | 0 | 00.00.0000 | Болат Ясмина Ержанкызы | 5998 | 30.07.2014 | Шымкент | поздний отказ от 23/03/2023 | |
27 | 0 | 20.02.2023 | Токтасын Жанерке Жомарткызы | 6224 | 08.01.2013 | Алматы | поздний отказ от 14/03/2023, дозаявка от 19/03/2023 | |
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 4 | 21.02.2023 | Головко Полина Игоревна | 6185 | 24.12.2014 | Караганда | отказ от 13/03/2023 | |
2 | 1 | 20.02.2023 | Исмагулова Айдана Ермековна | 5325 | 25.01.2013 | Лисаковск | отказ от 13/03/2023 | |
3 | 0 | 20.02.2023 | Билялова Камила Нурлановна | 5615 | 23.10.2013 | Петропавловск | отказ от 28/02/2023 | |
4 | 0 | 20.02.2023 | Куряева Ева Викторовна | 6260 | 19.04.2013 | Караганда | отказ от 10/03/2023 | |
5 | 0 | 20.02.2023 | Рубин Сиенна | 5723 | 18.08.2013 | Бишкек | отказ от 04/03/2023 | |
6 | 0 | 20.02.2023 | Тен Дана Вадимовна | 6080 | 09.03.2013 | Костанай | отказ от 05/03/2023 | |
7 | 0 | 27.02.2023 | Манасова Амина Алибековна | 5399 | 07.05.2013 | Атырау | отказ от 10/03/2023 |
Расписание
Сетки
Сетки new
Shymkent Masters 10&Under
Дата проведения: 20.03.2023 (пн) — 24.03.2023 (пт)
Мальчики - Одиночный
Дата проведения: 20.03.2023 (пн) — 24.03.2023 (пт)
Мальчики - Одиночный
1/16
1
Айтбаев Э. Р.
20
Гусев М. Д.
24
Вашутин А. О.
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
11
Щукин И. Ю.
27
Ульжабаев А. А.
28
Есентайулы М. -.
5
Джуасов А. Д.
7
Храмов М. Д.
18
Агадуллин Р. В.
19
Симко Е. А.
15
Рымбек А. А.
14
Галямов Э. Э.
29
Ержанулы А.
26
Сорокин М. Д.
3
Талько А. С.
4
Маратов А. М.
22
Ким А. Д.
32
Мухаддас Б. А.
10
Базарбеков А. Р.
9
Акансери Н. М.
21
Акберген Е. Е.
17
Каблакатов А. Е.
8
Панов И. И.
6
Лапин С. А.
25
Усманов Д. Т.
31
Айдарали М. М.
12
Калшабеков Б. Б.
16
Жаксыбай М. А.
23
Акылбек А. А.
30
Олейников С. А.
2
Акансери Н. М.
1/8
1
Айтбаев Э. Р.
24
Вашутин А. О.
11
Щукин И. Ю.
5
Джуасов А. Д.
7
Храмов М. Д.
15
Рымбек А. А.
14
Галямов Э. Э.
3
Талько А. С.
4
Маратов А. М.
10
Базарбеков А. Р.
9
Акансери Н. М.
8
Панов И. И.
6
Лапин С. А.
12
Калшабеков Б. Б.
16
Жаксыбай М. А.
2
Акансери Н. М.
1/4
1
Айтбаев Э. Р.
5
Джуасов А. Д.
7
Храмов М. Д.
14
Галямов Э. Э.
4
Маратов А. М.
8
Панов И. И.
6
Лапин С. А.
2
Акансери Н. М.
Полуфинал
1
Айтбаев Э. Р.
14
Галямов Э. Э.
4
Маратов А. М.
2
Акансери Н. М.
За 1-е место
1
Айтбаев Э. Р.
2
Акансери Н. М.
За 3-е место
14
Галямов Э. Э.
4
Маратов А. М.
5-8
5-8
5
Джуасов А. Д.
7
Храмов М. Д.
8
Панов И. И.
6
Лапин С. А.
За 5-6 место
5
Джуасов А. Д.
8
Панов И. И.
За 7-8 место
7
Храмов М. Д.
6
Лапин С. А.
9-16
9-16
24
Вашутин А. О.
11
Щукин И. Ю.
15
Рымбек А. А.
3
Талько А. С.
10
Базарбеков А. Р.
9
Акансери Н. М.
12
Калшабеков Б. Б.
16
Жаксыбай М. А.
9-12
11
Щукин И. Ю.
3
Талько А. С.
10
Базарбеков А. Р.
16
Жаксыбай М. А.
За 9-10 место
11
Щукин И. Ю.
16
Жаксыбай М. А.
За 11-12 место
3
Талько А. С.
10
Базарбеков А. Р.
13-16
13-16
24
Вашутин А. О.
15
Рымбек А. А.
9
Акансери Н. М.
12
Калшабеков Б. Б.
За 13-14 место
24
Вашутин А. О.
9
Акансери Н. М.
За 14-16 место
15
Рымбек А. А.
12
Калшабеков Б. Б.
17-32
17-32
20
Гусев М. Д.
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
27
Ульжабаев А. А.
28
Есентайулы М. -.
18
Агадуллин Р. В.
19
Симко Е. А.
29
Ержанулы А.
26
Сорокин М. Д.
22
Ким А. Д.
32
Мухаддас Б. А.
21
Акберген Е. Е.
17
Каблакатов А. Е.
25
Усманов Д. Т.
31
Айдарали М. М.
23
Акылбек А. А.
30
Олейников С. А.
17-24
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
28
Есентайулы М. -.
18
Агадуллин Р. В.
29
Ержанулы А.
22
Ким А. Д.
17
Каблакатов А. Е.
31
Айдарали М. М.
23
Акылбек А. А.
17-20
28
Есентайулы М. -.
29
Ержанулы А.
22
Ким А. Д.
23
Акылбек А. А.
За 17-18 место
28
Есентайулы М. -.
22
Ким А. Д.
За 19-20 место
29
Ержанулы А.
23
Акылбек А. А.
21-24
21-24
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
18
Агадуллин Р. В.
17
Каблакатов А. Е.
31
Айдарали М. М.
За 21-22 место
13
Абдулпаттаев Д. Ж.
17
Каблакатов А. Е.
За 23-24 место
18
Агадуллин Р. В.
31
Айдарали М. М.
25-32
25-32
20
Гусев М. Д.
27
Ульжабаев А. А.
19
Симко Е. А.
26
Сорокин М. Д.
32
Мухаддас Б. А.
21
Акберген Е. Е.
25
Усманов Д. Т.
30
Олейников С. А.
25-28
20
Гусев М. Д.
26
Сорокин М. Д.
21
Акберген Е. Е.
25
Усманов Д. Т.
За 25-26 место
26
Сорокин М. Д.
25
Усманов Д. Т.
За 27-28 место
20
Гусев М. Д.
21
Акберген Е. Е.
29-32
29-32
27
Ульжабаев А. А.
19
Симко Е. А.
32
Мухаддас Б. А.
30
Олейников С. А.
За 29-30 место
19
Симко Е. А.
30
Олейников С. А.
За 31-32 место
27
Ульжабаев А. А.
32
Мухаддас Б. А.
Shymkent Masters 10&Under
Дата проведения: 20.03.2023 (пн) — 24.03.2023 (пт)
Девочки - Одиночный
Дата проведения: 20.03.2023 (пн) — 24.03.2023 (пт)
Девочки - Одиночный
1/16
1
Бервинова К. А.
27
Дегтярь Ю. В.
22
Лазутина А. А.
15
Бакитова А. Е.
13
Мороз А. А.
19
Серик А. М.
25
Дегтярь В. В.
6
Дягилева Р. О.
5
Хамитова А. Б.
18
Аубекер А. Ж.
20
Тузельбаева А. Д.
9
Атагельдиева А. У.
10
Мурат С. Н.
21
Фелькер Д. Я.
26
Дараева Х. Н.
3
Еримбет А. Е.
4
Курбатова М. С.
24
Ковалева В. Д.
32
Токтасын Ж. Ж.
16
Кожуханова Д. Т.
14
Якия Я. А.
31
Болат Я. Е.
29
Шестакова Н. Ю.
7
Борисова М. С.
8
Жандосова И. Р.
30
Алиайдарова Н. Е.
17
Селезнева В. М.
12
Жумакаева А. К.
11
Пердебек Д. Ж.
28
Жусупова Ж. Н.
23
Ибрагимова А. Р.
2
Бакиева А. А.
1/8
1
Бервинова К. А.
15
Бакитова А. Е.
19
Серик А. М.
6
Дягилева Р. О.
5
Хамитова А. Б.
9
Атагельдиева А. У.
21
Фелькер Д. Я.
3
Еримбет А. Е.
4
Курбатова М. С.
32
Токтасын Ж. Ж.
31
Болат Я. Е.
7
Борисова М. С.
8
