Календарь
О турнире
Характеристики турнира
Юноши 12 - Одиночный
Категория турнира: Первая
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32
Юноши 12 - Парный
Категория турнира: Первая
Сист. проведения: О.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: 16
Девушки 12 - Одиночный
Категория турнира: Первая
Сист. проведения: О.Д.П.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: ОТ-32; ОЭ-32
Девушки 12 - Парный
Категория турнира: Первая
Сист. проведения: О.
Возрастная группа: 12 и младше
Количество участников: 16
Положение
Entry form
Организаторы
Организаторы - Филиал РОО Федерация тенниса по Атырауской области

Город: Атырау
Телефон:
Факс:
E-mail:
Директор: Тихомирова-Брегвадзе Вера Рафаиловна (Директор)
Ответственные лица
Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
Директор турнира | Тихомирова-Брегвадзе Вера Рафаиловна | +7 (701) 727-25-14 | vera-zvezda@mail.ru | |
Главный судья | Айтжанов Куаныш Бакытжанулы | 8-701-657-87-80 | kuna.ast@mail.ru |
Арена
Теннисный центр

Город: Атырау
Адрес: Ул. Абылхаир Хана 48
Вместимость:
Телефон:
Факс:
E-mail: tennis.atyrau@mail.ru
Списки
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 436 | 26.10.2020 | Лукашов Родион Игоревич | 2372 | 16.01.2008 | Алматы | ||
2 | 350 | 26.10.2020 | Буноян Артак Хачикович | 2109 | 02.08.2008 | Актобе | ||
3 | 247 | 10.11.2020 | Сорокин Егор Дмитриевич | 1991 | 03.02.2009 | Алматы | ||
4 | 336 | 09.11.2020 | Требухин Арсений Александрович | 2580 | 14.02.2008 | Алматы | ||
5 | 133 | 26.10.2020 | Набиулла Мансур Русланулы | 3048 | 04.07.2008 | Уральск | ||
6 | 73 | 27.10.2020 | Турлыбек Шынгыс Шакенулы | 2821 | 28.08.2008 | Шымкент | ||
7 | 356 | 26.10.2020 | Пшеничный Ярослав Денисович | 3478 | 13.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
8 | 267 | 30.10.2020 | Саинов Мансур Тимурович | 2487 | 13.10.2009 | Актобе | ||
9 | 292 | 30.10.2020 | Мищенко Михаил Анатольевич | 2126 | 18.03.2009 | Алматы | ||
10 | 172 | 02.11.2020 | Амангелды Зауырбек Жаксылыкович | 2494 | 10.06.2009 | Кызылорда | ||
11 | 92 | 05.11.2020 | Сарманов Асан Жасуланович | 2610 | 04.08.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
12 | 186 | 28.10.2020 | Пулькевич Ратмир Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
13 | 114 | 12.11.2020 | Амангелды Далер Мейрамулы | 2954 | 22.03.2009 | Уральск | ||
14 | 114 | 30.10.2020 | Алексеев Марсель Викторович | 2215 | 13.03.2009 | Алматы | ||
15 | 89 | 30.10.2020 | Хамит Жанболат Болатханулы | 2814 | 18.11.2008 | Алматы | ||
16 | 80 | 28.10.2020 | Раздольский Роман Станиславович | 3214 | 24.08.2009 | Актобе | ||
17 | 194 | 06.11.2020 | Сыздыков Аркен Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | ||
18 | 99 | 03.11.2020 | Юрекли Даниель Адалет | 2640 | 16.07.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
19 | 169 | 09.11.2020 | Тулепбергенов Диас Улыкпанулы | 3289 | 05.03.2010 | Актау | ||
20 | 90 | 09.11.2020 | Мустафа Мустафа Арафат Билал | 4009 | 29.08.2009 | Атырау | ||
21 | 66 | 27.10.2020 | Абибулла Мади Батырбекулы | 3322 | 26.09.2009 | Шымкент | ||
22 | 270 | 02.11.2020 | Искандиров Тэмуджин Серикжанович | 3345 | 27.02.2008 | Актобе | ||
23 | 58 | 13.11.2020 | Кайыржанов Ансар Ерболович | 2525 | 21.07.2008 | Уральск | ||
24 | 230 | 11.11.2020 | Брегвадзе Гиорги Бесикович | 4252 | 12.06.2010 | Атырау | ||
Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 122 | 28.10.2020 | Дилжан Арман Сандибекулы | 3748 | 19.01.2010 | Актобе | ||
2 | 31 | 26.10.2020 | Мадениетов Бекарыс Абилкасымович | 2543 | 16.03.2009 | Уральск | поздний отказ от 20/11/2020 | |
3 | 71 | 28.10.2020 | Попадько Михаил Алексеевич | 3238 | 26.03.2009 | Актобе | ||
4 | 36 | 10.11.2020 | Москаленко Давид Данилович | 3481 | 30.10.2009 | Нур-Султан (Астана) | поздний отказ от 20/11/2020 | |
5 | 56 | 12.11.2020 | Марат Шынтас Берикулы | 3860 | 30.11.2009 | Актау | ||
6 | 69 | 10.11.2020 | Таренов Карим Дамирович | 3315 | 31.05.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
7 | 50 | 05.11.2020 | Баймукашев Алишер Орынбасарулы | 4066 | 23.07.2009 | Актау | ||
8 | 49 | 13.11.2020 | Жадырасын Ибрахим Ерланулы | 3296 | 10.07.2009 | Актобе | ||
9 | 190 | 02.11.2020 | Санжарулы Жанторе | 3392 | 06.10.2010 | Нур-Султан (Астана) | ||
10 | 83 | 28.10.2020 | Мурат Искандер Ерболатович | 4476 | 07.02.2009 | Атырау | ||
11 | 34 | 26.10.2020 | Амангелди Мади Асканулы | 4958 | 13.07.2009 | Атырау | ||
12 | 92 | 27.10.2020 | Балкан Нурдаулет Серикулы | 3790 | 27.05.2011 | Актау | ||
13 | 29 | 26.10.2020 | Алибекулы Марат | 4963 | 09.08.2010 | Атырау | ||
14 | 66 | 26.10.2020 | Аскар Амир Салауатулы | 4424 | 28.04.2011 | Алматы | ||
15 | 35 | 26.10.2020 | Маханов Ахмади Искендирбекулы | 4283 | 25.03.2011 | Актобе | ||
16 | 6 | 26.10.2020 | Мурсалим Даулет Русланулы | 4949 | 08.03.2009 | Атырау | ||
17 | 6 | 26.10.2020 | Турарбек Алихан Равильулы | 3716 | 15.01.2011 | Атырау | ||
18 | 3 | 26.10.2020 | Аймурат Алдияр Айдосулы | 4950 | 30.03.2010 | Атырау | ||
19 | 0 | 26.10.2020 | Арыстанбай Бекарыс Арманулы | 5397 | 05.05.2010 | Атырау | ||
20 | 0 | 27.10.2020 | Базарбай Жанибек Мухтарулы | 5407 | 13.08.2010 | Атырау | ||
21 | 6 | 27.10.2020 | Сагидолла Амир Асхатович | 4942 | 06.12.2011 | Атырау | ||
22 | 0 | 30.10.2020 | Амангалиев Бекнур Болатович | 5429 | 26.01.2011 | Атырау | ||
23 | 0 | 01.11.2020 | Ким Кирилл Александрович | 5235 | 06.05.2008 | Атырау | ||
24 | 6 | 05.11.2020 | Уалиден Дамир Ержанович | 5467 | 03.06.2009 | Атырау | ||
25 | 24 | 08.11.2020 | Тулин Вячеслав Павлович | 3582 | 11.01.2010 | Атырау | ||
26 | 0 | 08.11.2020 | Букаев Жаназар Ануарович | 4944 | 26.04.2011 | Атырау | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 6 | 00.00.0000 | Имантай Калкаман Даниярулы | 4952 | 28.11.2011 | Атырау | ||
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 95 | 04.11.2020 | Трайгель Родион Сергеевич | 3432 | 30.03.2010 | Кокчетав | отказ от 16/11/2020 | |
2 | 84 | 27.10.2020 | Есеналы Олжас Жаркынулы | 2655 | 07.08.2008 | Нур-Султан (Астана) | отказ от 12/11/2020 | |
3 | 199 | 30.10.2020 | Зинатулин Алан Наильевич | 2354 | 02.08.2009 | Алматы | отказ от 13/11/2020 | |
4 | 8 | 05.11.2020 | Сериков Адил Кайратович | 3301 | 03.03.2010 | Нур-Султан (Астана) | отказ от 12/11/2020 |
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 278 | 02.11.2020 | Акшалова Азиза Муратовна | 1592 | 25.10.2008 | Алматы | ||
2 | 292 | 01.11.2020 | Буданова Карина Акылтаевна | 2398 | 04.02.2008 | Алматы | ||
3 | 139 | 10.11.2020 | Загалова Эвелина Викторовна | 3501 | 27.09.2008 | Актау | ||
4 | 278 | 28.10.2020 | Семёнова Александра Викторовна | 1336 | 02.01.2008 | Нур-Султан (Астана) | ||
5 | 326 | 27.10.2020 | Амангажиева Данайя Руслановна | 2374 | 27.06.2008 | Алматы | ||
6 | 327 | 29.10.2020 | Нуржан Томирис Талгаткызы | 3157 | 15.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
7 | 261 | 07.11.2020 | Штода Яна Юрьевна | 2365 | 04.07.2008 | Алматы | ||
8 | 196 | 29.10.2020 | Маслова Мария Евгеньевна | 1822 | 24.09.2008 | Нур-Султан (Астана) | ||
9 | 359 | 10.11.2020 | Корышева Ева Вячеславовна | 2481 | 31.08.2009 | Актобе | ||
10 | 216 | 26.10.2020 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 3570 | 22.02.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
11 | 186 | 26.10.2020 | Дерезовская Мария Васильевна | 2419 | 07.06.2009 | Актобе | ||
12 | 79 | 04.11.2020 | Пасенова Юлианна Васильевна | 3342 | 11.02.2008 | Актау | ||
13 | 172 | 28.10.2020 | Иванова Татьяна Владимировна | 2613 | 16.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
14 | 86 | 30.10.2020 | Бахтияр Медина Бауыржанкызы | 2608 | 31.07.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
15 | 97 | 26.10.2020 | Маханова Аиша Искендирбеккызы | 2092 | 14.03.2008 | Актобе | ||
16 | 251 | 28.10.2020 | Булешева Линара Алибековна | 3518 | 12.05.2010 | Алматы | ||
17 | 157 | 26.10.2020 | Жунусова Зинира | 2617 | 21.04.2009 | Актобе | ||
18 | 147 | 28.10.2020 | Марат Алуа Нуртайкызы | 2265 | 27.01.2010 | Уральск | ||
19 | 99 | 03.11.2020 | Алтынбекова Карина Абаевна | 3771 | 06.04.2010 | Актобе | ||
20 | 31 | 01.11.2020 | Сейткалиева Аружан Ахметовна | 3274 | 10.09.2009 | Уральск | поздний отказ от 18/11/2020 | |
21 | 78 | 26.10.2020 | Нугманова Зауреш Армановна | 2376 | 14.07.2009 | Алматы | ||
22 | 191 | 28.10.2020 | Утепберген Медина Абжаткызы | 3539 | 10.02.2010 | Алматы | ||
23 | 126 | 11.11.2020 | Сафиулина Сафина Игоревна | 3286 | 22.05.2009 | Алматы | ||
24 | 61 | 27.10.2020 | Таир Азэль Таиркызы | 1703 | 15.07.2008 | Нур-Султан (Астана) | ||
Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 35 | 30.10.2020 | Максутова Гульсара Кайратовна | 3596 | 20.10.2008 | Атырау | ||
2 | 49 | 26.10.2020 | Афанасьева Елизавета Дмитриевна | 3229 | 07.09.2009 | Атырау | ||
3 | 15 | 05.11.2020 | Давлетова Альбина Эдуардовна | 4234 | 28.04.2009 | Атырау | ||
4 | 26 | 30.10.2020 | Туленкова Кристина Игоревна | 2535 | 03.02.2009 | Алматы | поздний отказ от 18/11/2020 | |
5 | 66 | 27.10.2020 | Байтурсунова Камилла Ануаровна | 3686 | 03.06.2008 | Нур-Султан (Астана) | ||
6 | 48 | 11.11.2020 | Садырбакиева Сафина Машуровна | 3100 | 18.10.2009 | Алматы | ||
7 | 39 | 07.11.2020 | Ланских Кира Викторовна | 5250 | 27.06.2009 | Алматы | ||
8 | 0 | 28.10.2020 | Темиргалиева Адия Армановна | 2275 | 24.11.2008 | Уральск | поздний отказ от 18/11/2020 | |
9 | 110 | 09.11.2020 | Баймаханова Найля Ержановна | 2714 | 01.03.2010 | Алматы | поздний отказ от 19/11/2020 | |
10 | 90 | 06.11.2020 | Баялина Аружан Ерболкызы | 4186 | 08.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | ||
11 | 36 | 26.10.2020 | Беймуратова Амина Маратовна | 3535 | 30.07.2008 | Алматы | ||
12 | 17 | 26.10.2020 | Лим Сафия Константиновна | 5028 | 16.07.2008 | Атырау | ||
13 | 21 | 08.11.2020 | Жусип Айари Артуркызы | 3947 | 21.04.2010 | Алматы | ||
14 | 0 | 26.10.2020 | Сисекенова Милена Самировна | 4938 | 19.11.2009 | Атырау | ||
15 | 3 | 26.10.2020 | Шутова Элина Александровна | 5223 | 09.12.2008 | Атырау | ||
16 | 0 | 26.10.2020 | Сахип Аяулым Данияровна | 5449 | 29.02.2008 | Атырау | ||
17 | 6 | 26.10.2020 | Кубайдолла Айгерим Алмаскызы | 4951 | 24.05.2011 | Атырау | ||
18 | 6 | 26.10.2020 | Ибагали Асем Асановна | 5430 | 11.01.2010 | Атырау | ||
19 | 3 | 26.10.2020 | Алимбаева Даяна Еркиновна | 5220 | 17.04.2008 | Атырау | ||
20 | 0 | 26.10.2020 | Турекулова Диана Талгатовна | 4943 | 22.07.2010 | Атырау | ||
21 | 0 | 26.10.2020 | Артемьева Валерия Анатольевна | 4948 | 10.08.2010 | Атырау | ||
22 | 0 | 26.10.2020 | Гильманова Амира Руслановна | 4875 | 03.04.2009 | Атырау | ||
23 | 0 | 26.10.2020 | Оразгалиева Айлина Ренатовна | 5232 | 07.06.2008 | Атырау | ||
24 | 14 | 26.10.2020 | Бахытжан Айшабиби Думанкызы | 4953 | 20.03.2010 | Атырау | ||
25 | 3 | 26.10.2020 | Джумурова Камила Валерьевна | 4941 | 22.06.2009 | Атырау | ||
26 | 6 | 26.10.2020 | Суйесинова Аяулым Максотовна | 4989 | 23.02.2011 | Атырау | ||
Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 36 | 26.10.2020 | Нуржан Мариям Талгатовна | 3934 | 30.06.2011 | Нур-Султан (Астана) | ||
2 | 0 | 26.10.2020 | Байболат Дильназ Ануаркызы | 5236 | 11.02.2008 | Атырау | ||
3 | 17 | 28.10.2020 | Корнилова Ольга Павловна | 4485 | 09.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | ||
4 | 0 | 29.10.2020 | Ахмирова Фатыма Данияловна | 5408 | 29.05.2008 | Атырау | ||
5 | 0 | 29.10.2020 | Ахмирова Зайнаб Данияловна | 5447 | 15.09.2009 | Атырау | ||
6 | 20 | 29.10.2020 | Ысмагул Казима Арыстанкызы | 3566 | 24.12.2010 | Атырау | ||
7 | 16 | 31.10.2020 | Мукатанова Улдана Талгатовна | 5222 | 29.09.2010 | Атырау | ||
8 | 3 | 01.11.2020 | Багыткали Гулназ Данияркызы | 4946 | 07.10.2009 | Атырау | ||
9 | 0 | 06.11.2020 | Жанибекова Еркежан Жанибековна | 5475 | 17.11.2008 | Атырау | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Сарсенбай Перизат Асхатовна | 5272 | 04.04.2011 | Атырау | ||
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 511 | 02.11.2020 | Исакова София Алексеевна | 2826 | 08.05.2008 | Алматы | отказ от 17/11/2020 | |
2 | 822 | 02.11.2020 | Тореген Сатима Римкызы | 2628 | 21.11.2008 | Алматы | отказ от 17/11/2020 | |
3 | 341 | 27.10.2020 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 3185 | 10.03.2009 | Алматы | отказ от 17/11/2020 | |
4 | 311 | 31.10.2020 | Балаганская Эвелина Алексеевна | 3211 | 25.08.2009 | Алматы | отказ от 09/11/2020 | |
5 | 303 | 08.11.2020 | Дандаева Аружан Жанабайкызы | 2053 | 31.01.2009 | Актобе | отказ от 17/11/2020 | |
6 | 44 | 04.11.2020 | Трайгель Кира Сергеевна | 2450 | 19.03.2008 | Кокчетав | отказ от 16/11/2020 | |
7 | 148 | 30.10.2020 | Пидкуйко Алина Ярославовна | 2739 | 27.04.2008 | Караганда | отказ от 03/11/2020 | |
8 | 123 | 30.10.2020 | Жоламан Арзу Нуржанкызы | 3253 | 25.01.2010 | Уральск | отказ от 17/11/2020 | |
9 | 60 | 04.11.2020 | Давильбекова Бортеханум Аскаровна | 3529 | 26.11.2009 | Алматы | отказ от 15/11/2020 | |
10 | 39 | 01.11.2020 | Тян Екатерина Станиславовна | 1103 | 25.11.2008 | Алматы | отказ от 16/11/2020 | |
11 | 8 | 26.10.2020 | Исхакова Диана Руслановна | 3515 | 23.12.2009 | Усть-Каменогорск | отказ от 11/11/2020 | |
12 | 40 | 30.10.2020 | Ташипова Альмира Рустемовна | 4764 | 05.11.2009 | Нур-Султан (Астана) | отказ от 16/11/2020 | |
13 | 18 | 05.11.2020 | Прохорова Виктория Сергеевна | 3386 | 06.03.2011 | Нур-Султан (Астана) | отказ от 13/11/2020 | |
14 | 65 | 05.11.2020 | Аутова Инкар Ералиевна | 3406 | 12.09.2009 | Алматы | отказ от 05/11/2020 | |
15 | 0 | 26.10.2020 | Ердешова Амина Ринатовна | 5321 | 27.11.2009 | Атырау | отказ от 26/10/2020 | |
16 | 9 | 27.10.2020 | Нурмахан Амина Ажмухамедкызы | 4058 | 13.03.2011 | Алматы | отказ от 29/10/2020 | |
17 | 0 | 29.10.2020 | Альжанова Ажар Нурлановна | 5314 | 19.12.2008 | Алматы | отказ от 29/10/2020 |
Расписание
Результаты
№ | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2372 | Лукашов Родион Игоревич | 16.01.2008 | Алматы | 1 | 80 |
2 | 2580 | Требухин Арсений Александрович | 14.02.2008 | Алматы | 2 | 71 |
3 | 3345 | Искандиров Тэмуджин Серикжанович | 27.02.2008 | Актобе | 3 | 63 |
4 | 2126 | Мищенко Михаил Анатольевич | 18.03.2009 | Алматы | 4 | 56 |
5 | 3478 | Пшеничный Ярослав Денисович | 13.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | 5 | 50 |
6 | 2109 | Буноян Артак Хачикович | 02.08.2008 | Актобе | 6 | 44 |
7 | 2487 | Саинов Мансур Тимурович | 13.10.2009 | Актобе | 7 | 39 |
8 | 2494 | Амангелды Зауырбек Жаксылыкович | 10.06.2009 | Кызылорда | 8 | 39 |
9 | 2821 | Турлыбек Шынгыс Шакенулы | 28.08.2008 | Шымкент | 9 | 35 |
10 | 1991 | Сорокин Егор Дмитриевич | 03.02.2009 | Алматы | 10 | 31 |
11 | 3214 | Раздольский Роман Станиславович | 24.08.2009 | Актобе | 11 | 28 |
12 | 2215 | Алексеев Марсель Викторович | 13.03.2009 | Алматы | 12 | 28 |
13 | 4009 | Мустафа Мустафа Арафат Билал | 29.08.2009 | Атырау | 13 | 25 |
14 | 3322 | Абибулла Мади Батырбекулы | 26.09.2009 | Шымкент | 14 | 25 |
15 | 4187 | Сыздыков Аркен Арманович | 17.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | 15 | 25 |
16 | 3790 | Балкан Нурдаулет Серикулы | 27.05.2011 | Актау | 16 | 25 |
17 | 3392 | Санжарулы Жанторе | 06.10.2010 | Нур-Султан (Астана) | 17 | 22 |
18 | 4476 | Мурат Искандер Ерболатович | 07.02.2009 | Атырау | 18 | 19 |
19 | 3289 | Тулепбергенов Диас Улыкпанулы | 05.03.2010 | Актау | 19 | 17 |
20 | 3238 | Попадько Михаил Алексеевич | 26.03.2009 | Актобе | 20 | 17 |
21 | 4164 | Пулькевич Ратмир Денисович | 08.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | 21 | 15 |
22 | 4252 | Брегвадзе Гиорги Бесикович | 12.06.2010 | Атырау | 22 | 15 |
23 | 3860 | Марат Шынтас Берикулы | 30.11.2009 | Актау | 23 | 15 |
24 | 3748 | Дилжан Арман Сандибекулы | 19.01.2010 | Актобе | 24 | 15 |
25 | 3296 | Жадырасын Ибрахим Ерланулы | 10.07.2009 | Актобе | 25 | 14 |
26 | 3048 | Набиулла Мансур Русланулы | 04.07.2008 | Уральск | 26 | 14 |
27 | 4424 | Аскар Амир Салауатулы | 28.04.2011 | Алматы | 27 | 14 |
28 | 2814 | Хамит Жанболат Болатханулы | 18.11.2008 | Алматы | 28 | 14 |
29 | 2954 | Амангелды Далер Мейрамулы | 22.03.2009 | Уральск | 29 | 14 |
30 | 3315 | Таренов Карим Дамирович | 31.05.2009 | Нур-Султан (Астана) | 30 | 14 |
31 | 2525 | Кайыржанов Ансар Ерболович | 21.07.2008 | Уральск | 31-32 | 14 |
32 | 4066 | Баймукашев Алишер Орынбасарулы | 23.07.2009 | Актау | 32 | 14 |
Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2580 2372 |
Требухин Арсений Александрович Лукашов Родион Игоревич |
14.02.2008 16.01.2008 |
Алматы Алматы |
1 | 7 7 |
2 | 2821 2494 |
Турлыбек Шынгыс Шакенулы Амангелды Зауырбек Жаксылыкович |
28.08.2008 10.06.2009 |
Шымкент Кызылорда |
2 | 6 6 |
3 | 2126 3478 |
Мищенко Михаил Анатольевич Пшеничный Ярослав Денисович |
18.03.2009 13.04.2009 |
Алматы Нур-Султан (Астана) |
3 | 5 5 |
4 | 3048 2109 |
Набиулла Мансур Русланулы Буноян Артак Хачикович |
04.07.2008 02.08.2008 |
Уральск Актобе |
4 | 5 5 |
5 | 3345 1991 |
Искандиров Тэмуджин Серикжанович Сорокин Егор Дмитриевич |
27.02.2008 03.02.2009 |
Актобе Алматы |
5-8 | 4 4 |
6 | 2954 2525 |
Амангелды Далер Мейрамулы Кайыржанов Ансар Ерболович |
22.03.2009 21.07.2008 |
Уральск Уральск |
5-8 | 4 4 |
7 | 2814 2215 |
Хамит Жанболат Болатханулы Алексеев Марсель Викторович |
18.11.2008 13.03.2009 |
Алматы Алматы |
5-8 | 4 4 |
8 | 4476 3790 |
Мурат Искандер Ерболатович Балкан Нурдаулет Серикулы |
07.02.2009 27.05.2011 |
Атырау Актау |
5-8 | 4 4 |
9 | 5467 4949 |
Уалиден Дамир Ержанович Мурсалим Даулет Русланулы |
03.06.2009 08.03.2009 |
Атырау Атырау |
9-16 | 3 3 |
10 | 4187 3289 |
Сыздыков Аркен Арманович Тулепбергенов Диас Улыкпанулы |
17.04.2010 05.03.2010 |
Нур-Султан (Астана) Актау |
9-16 | 3 3 |
11 | 3392 4164 |
Санжарулы Жанторе Пулькевич Ратмир Денисович |
06.10.2010 08.12.2009 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 3 3 |
12 | 4009 3860 |
Мустафа Мустафа Арафат Билал Марат Шынтас Берикулы |
29.08.2009 30.11.2009 |
Атырау Актау |
9-16 | 3 3 |
13 | 3582 4950 |
Тулин Вячеслав Павлович Аймурат Алдияр Айдосулы |
11.01.2010 30.03.2010 |
Атырау Атырау |
9-16 | 3 3 |
14 | 3315 3322 |
Таренов Карим Дамирович Абибулла Мади Батырбекулы |
31.05.2009 26.09.2009 |
Нур-Султан (Астана) Шымкент |
9-16 | 3 3 |
15 | 2487 4252 |
Саинов Мансур Тимурович Брегвадзе Гиорги Бесикович |
13.10.2009 12.06.2010 |
Актобе Атырау |
9-16 | 3 3 |
16 | 3214 3238 |
Раздольский Роман Станиславович Попадько Михаил Алексеевич |
24.08.2009 26.03.2009 |
Актобе Актобе |
9-16 | 3 3 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2481 | Корышева Ева Вячеславовна | 31.08.2009 | Актобе | 1 | 80 |
2 | 3157 | Нуржан Томирис Талгаткызы | 15.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | 2 | 71 |
3 | 3501 | Загалова Эвелина Викторовна | 27.09.2008 | Актау | 3 | 63 |
4 | 1336 | Семёнова Александра Викторовна | 02.01.2008 | Нур-Султан (Астана) | 4 | 56 |
5 | 2365 | Штода Яна Юрьевна | 04.07.2008 | Алматы | 5 | 50 |
6 | 1592 | Акшалова Азиза Муратовна | 25.10.2008 | Алматы | 6 | 44 |
7 | 3518 | Булешева Линара Алибековна | 12.05.2010 | Алматы | 7 | 39 |
8 | 1822 | Маслова Мария Евгеньевна | 24.09.2008 | Нур-Султан (Астана) | 8 | 39 |
9 | 2374 | Амангажиева Данайя Руслановна | 27.06.2008 | Алматы | 9 | 35 |
10 | 3342 | Пасенова Юлианна Васильевна | 11.02.2008 | Актау | 10 | 31 |
11 | 2613 | Иванова Татьяна Владимировна | 16.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | 11 | 28 |
12 | 2419 | Дерезовская Мария Васильевна | 07.06.2009 | Актобе | 12 | 28 |
13 | 3539 | Утепберген Медина Абжаткызы | 10.02.2010 | Алматы | 13 | 25 |
14 | 3686 | Байтурсунова Камилла Ануаровна | 03.06.2008 | Нур-Султан (Астана) | 14 | 25 |
15 | 2092 | Маханова Аиша Искендирбеккызы | 14.03.2008 | Актобе | 15 | 25 |
16 | 2398 | Буданова Карина Акылтаевна | 04.02.2008 | Алматы | 16 | 25 |
17 | 3570 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 22.02.2009 | Нур-Султан (Астана) | 17 | 22 |
18 | 2608 | Бахтияр Медина Бауыржанкызы | 31.07.2009 | Нур-Султан (Астана) | 18 | 19 |
19 | 2376 | Нугманова Зауреш Армановна | 14.07.2009 | Алматы | 19 | 17 |
20 | 3100 | Садырбакиева Сафина Машуровна | 18.10.2009 | Алматы | 20 | 17 |
21 | 1703 | Таир Азэль Таиркызы | 15.07.2008 | Нур-Султан (Астана) | 21 | 15 |
22 | 3286 | Сафиулина Сафина Игоревна | 22.05.2009 | Алматы | 22 | 15 |
23 | 4186 | Баялина Аружан Ерболкызы | 08.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | 23 | 15 |
24 | 4234 | Давлетова Альбина Эдуардовна | 28.04.2009 | Атырау | 24 | 15 |
25 | 2265 | Марат Алуа Нуртайкызы | 27.01.2010 | Уральск | 25 | 14 |
26 | 2617 | Жунусова Зинира | 21.04.2009 | Актобе | 26 | 14 |
27 | 5250 | Ланских Кира Викторовна | 27.06.2009 | Алматы | 27 | 14 |
28 | 3771 | Алтынбекова Карина Абаевна | 06.04.2010 | Актобе | 28 | 14 |
29 | 3934 | Нуржан Мариям Талгатовна | 30.06.2011 | Нур-Султан (Астана) | 29 | 14 |
30 | 3596 | Максутова Гульсара Кайратовна | 20.10.2008 | Атырау | 30 | 14 |
31 | 3229 | Афанасьева Елизавета Дмитриевна | 07.09.2009 | Атырау | 31 | 14 |
32 | 5028 | Лим Сафия Константиновна | 16.07.2008 | Атырау | 32 | 14 |
Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3501 3342 |
Загалова Эвелина Викторовна Пасенова Юлианна Васильевна |
27.09.2008 11.02.2008 |
Актау Актау |
1 | 7 7 |
2 | 1822 1336 |
Маслова Мария Евгеньевна Семёнова Александра Викторовна |
24.09.2008 02.01.2008 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
2 | 6 6 |
3 | 2365 1592 |
Штода Яна Юрьевна Акшалова Азиза Муратовна |
04.07.2008 25.10.2008 |
Алматы Алматы |
3 | 5 5 |
4 | 2398 2374 |
Буданова Карина Акылтаевна Амангажиева Данайя Руслановна |
04.02.2008 27.06.2008 |
Алматы Алматы |
4 | 5 5 |
5 | 2419 2092 |
Дерезовская Мария Васильевна Маханова Аиша Искендирбеккызы |
07.06.2009 14.03.2008 |
Актобе Актобе |
5-8 | 4 4 |
6 | 2376 3518 |
Нугманова Зауреш Армановна Булешева Линара Алибековна |
14.07.2009 12.05.2010 |
Алматы Алматы |
5-8 | 4 4 |
7 | 2613 3157 |
Иванова Татьяна Владимировна Нуржан Томирис Талгаткызы |
16.04.2009 15.12.2009 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
5-8 | 4 4 |
8 | 3570 2608 |
Сериккали Сабина Бауыржанкызы Бахтияр Медина Бауыржанкызы |
22.02.2009 31.07.2009 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
5-8 | 4 4 |
9 | 5220 4941 |
Алимбаева Даяна Еркиновна Джумурова Камила Валерьевна |
17.04.2008 22.06.2009 |
