Қазақстан теннис туры
6:1 6:0
6:1 6:2
6:3 2:6 10:5
6:1 6:3
6:0 6:4
6:0 6:1
7:5 6:4
6:0 6:0
7:5 6:4
6:0 6:3
6:1 6:2
6:2 2:6 10:6
6:2 6:2
6:2 6:1
6:4 6:3
6:0 6:1
6:4 6:1
6:2 6:2
7:6 (8:6) 6:2
6:0 3:6 10:5
7:6 (7:2) 6:1
6:4 6:3
6:2 6:3
6:3 6:2
6:4 6:1
6:1 6:0
6:3 7:5
6:2 6:1
6:3 6:2
6:1 6:0
6:4 5:7 10:4
6:1 6:0
4:2 4:1
4:1 2:4 10:8
4:2 0:4 10:7
5:4 (7:4) 4:2
4:0 4:1
4:0 4:1
5:4 (7:5) 5:4 (8:6)
5:3 4:0
4:0 4:0
5:3 4:0
5:4 (7:5) 4:2
4:2 4:1
4:2 5:3
4:1 4:0
4:1 4:1
1:4 4:2 13:11
4:2 4:1
4:0 4:0
4:0 4:0
4:0 1:4 10:1
4:0 4:0
4:0 4:2
4:1 5:4 (7:2)
4:2 4:1
4:1 4:2
5:4 (7:4) 4:1
4:1 4:2
4:2 4:1
5:3 2:4 11:9
4:2 2:4 10:8
4:0 4:2
4:0 4:2
4:0 5:3
4:0 4:0
4:0 4:0
5:4 (11:9) 5:3
5:3 4:1
0:4 4:0 13:11
4:0 4:0
5:4 (7:4) 4:2
5:4 (7:0) 2:4 10:2
4:0 4:1
7:5 6:3
7:5 6:4
6:4 6:1
6:3 7:5
6:0 6:0
6:1 6:4
6:0 6:1
6:0 6:0
6:0 6:0
6:0 6:0
6:0 6:2
6:0 6:0
6:0 6:0
3:6 6:3 10:5
6:3 6:3
6:3 6:3
6:2 3:0
6:4 6:1
6:4 6:2
6:3 6:4
6:1 6:1
6:3 6:4
6:0 7:5
6:4 6:3
6:3 6:0
6:0 6:0
6:2 6:4
6:2 6:3
6:2 6:2
6:2 6:3
6:3 3:6 10:7
4:0 5:3
4:0 4:1
4:2 3:5 10:7
4:2 4:2
4:0 4:0
4:1 4:2
4:1 2:4 10:8
4:1 4:1
4:0 4:0
4:2 4:0
4:0 4:0
4:0 5:4 (7:5)
4:1 4:0
5:3 4:0
4:2 5:3
4:0 4:1
4:2 4:0
4:2 2:1
4:1 0:4 10:7
4:0 4:2
4:0 4:0
4:1 4:0
1:4 4:0 10:6
4:0 4:1
2:4 4:0 10:8
1:4 4:2 13:11
4:1 4:0
4:0 4:0
4:0 4:0
4:1 4:2
4:0 4:0
4:2 4:0
4:0 4:0
3:2
4:0 4:0
4:0 0:4 10:5
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32
* Положение
|
|
Astana Masters 12&Under
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 24.10.2025 (жм) — 26.10.2025 (жс) |
|
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
Астана қаласы әкімдігінің «Дәулет» МКҚК
Астана, Қордай көш. 6,
Астана, Қордай көш. 6,
7172 248375
office@tennisdaulet.kz
office@tennisdaulet.kz
Директор турнира
Даниленко Екатерина Вячеславовна
87015553462
e.danilenko@ktf.kz
e.danilenko@ktf.kz
Главный судья
Сартаев Жасулан Асанулы
+7-707-238-65-38
zhassulan.abildabek@mail.ru
zhassulan.abildabek@mail.ru
Участники турнира
12 және одан төмен
Мячи турнира
Dunlop
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд
Юноши и девушки : прямое попадание-32
Одиночный разряд
Юноши и девушки : прямое попадание-32
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
14.10.2025 (сс)
Последний день отказа
2025-10-21 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 24.10.2025, 08:00 - 09:00
Жеребьевка
09:15
Формат проведения
Турнир личный, проводится только в одиночном разряде:
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все одиночные матчи основного турнира состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Все матчи дополнительного турнира будут состоять из 2 сетов до 4 геймов, при счете 1-1 матч тай-брейк до 10. Турнир будет сыгран за 3 дня - 1 матч в пятницу, 2 матча в субботу, 2 матча в воскресенье.
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все одиночные матчи основного турнира состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Все матчи дополнительного турнира будут состоять из 2 сетов до 4 геймов, при счете 1-1 матч тай-брейк до 10. Турнир будет сыгран за 3 дня - 1 матч в пятницу, 2 матча в субботу, 2 матча в воскресенье.
Обеспечение
Судейство, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии,покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса» Все расходы, связанныес проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»
Дополнительно
<strong>Турнир будет сыгран за 3 дня - 1 матч в пятницу, 2 матча в субботу, 2 матча в воскресенье. Начало матчей в пятницу в 10:00.</strong>
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК
Қала: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
* Ответственные лица
| * Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Даниленко Екатерина Вячеславовна | 87015553462 | e.danilenko@ktf.kz | |
| * Главный судья | Сартаев Жасулан Асанулы | +7-707-238-65-38 | zhassulan.abildabek@mail.ru |
* Арена
Астана қаласы әкімдігінің «Дәулет» МКҚК
Қала: Астана
* Адрес: Қордай көш. 6
Сыйымдылығы:
Телефон: 7172 248375
Факс:
E-mail: office@tennisdaulet.kz
* Списки
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 712 | 27.09.2025 | Бахыткерейұлы Сұлтан | 6950 | 26.04.2014 | Астана | ||
| 2 | 685 | 02.10.2025 | Зинатулин Милан Наильевич | 5421 | 30.10.2013 | Алматы | ||
| 3 | 656 | 02.10.2025 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | ||
| 4 | 551 | 11.10.2025 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 5711 | 17.05.2013 | Астана | поздний отказ от 24/10/2025 | |
| 5 | 426 | 29.09.2025 | Талько Арсений Сергеевич | 5506 | 13.10.2013 | Астана | ||
| 6 | 425 | 03.10.2025 | Симко Елисей Андреевич | 5826 | 27.08.2013 | Астана | ||
| 7 | 397 | 27.09.2025 | Ким Алан Дмитриевич | 5644 | 18.03.2014 | Алматы | ||
| 8 | 381 | 01.10.2025 | Гордеев Андрей Александрович | 4437 | 16.07.2013 | Алматы | ||
| 9 | 368 | 03.10.2025 | Щукин Илья Юрьевич | 5566 | 02.03.2014 | Астана | ||
| 10 | 362 | 27.09.2025 | Сапар Алиби Алмазулы | 6651 | 21.08.2015 | Астана | 3 юн.р. | |
| 11 | 334 | 06.10.2025 | Ералин Адильхан Арманович | 6144 | 12.12.2014 | Астана | ||
| 12 | 333 | 01.10.2025 | Барабанов Иван Александрович | 5504 | 26.11.2013 | Караганда | поздний отказ от 23/10/2025 | |
| 13 | 329 | 26.09.2025 | Трюхан Аарон Дмитриевич | 6192 | 26.08.2014 | Астана | 3 вз.р. | |
| 14 | 325 | 29.09.2025 | Лубинец Максим Максимович | 5426 | 28.06.2013 | Алматы | ||
| 15 | 297 | 26.09.2025 | Урузбаев Сардар Айдарович | 6477 | 19.05.2014 | Астана | 2 юн.р. | поздний отказ от 24/10/2025 |
| 16 | 293 | 26.09.2025 | Ахметжанов Амирали Серикович | 6674 | 22.11.2014 | Астана | ||
| 17 | 292 | 29.09.2025 | Есентайұлы Мұстафа | 5801 | 15.05.2014 | Алматы | ||
| 18 | 279 | 02.10.2025 | Сорокин Макар Дмитриевич | 6010 | 10.04.2014 | Алматы | ||
| 19 | 274 | 07.10.2025 | Галямов Эмиль Эльдарович | 5646 | 11.01.2013 | Алматы | ||
| 20 | 255 | 04.10.2025 | Нәби Кайсар Мәдиұлы | 6126 | 27.06.2014 | Кызылорда | ||
| 21 | 253 | 29.09.2025 | Тлеоф Расул Рамазанулы | 6519 | 05.06.2015 | Астана | ||
| 22 | 247 | 29.09.2025 | Алиев Айбек Улугбекович | 6506 | 13.11.2014 | Астана | ||
| 23 | 247 | 07.10.2025 | Хайрутдинов Рафаэль Рустамович | 4488 | 12.09.2014 | Актобе | ||
| 24 | 243 | 26.09.2025 | Верещагин Александр Андреевич | 5871 | 22.06.2014 | Усть-Каменогорск | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 236 | 27.09.2025 | Серікпай Асан Бауыржанұлы | 5542 | 29.01.2014 | Астана | ||
| 2 | 229 | 26.09.2025 | Маратжан Руслан Жасұланұлы | 6359 | 02.06.2014 | Кызылорда | ||
| 3 | 216 | 27.09.2025 | Дмитриев Гордей Александрович | 6062 | 19.09.2014 | Астана | ||
| 4 | 176 | 07.10.2025 | Ашикбаев Дастан Азаматулы | 6324 | 07.02.2014 | Актобе | поздний отказ от 23/10/2025 | |
| 5 | 175 | 26.09.2025 | Хамитов Амре Сайранович | 6386 | 18.03.2015 | Астана | ||
| 6 | 161 | 26.09.2025 | Саят Айтілен Ерболұлы | 6084 | 09.12.2013 | Павлодар | ||
| 7 | 158 | 28.09.2025 | Ким Даниэль Анатольевич | 6172 | 21.06.2014 | Алматы | ||
| 8 | 146 | 26.09.2025 | Сейталин Ален Кайратулы | 6784 | 07.09.2014 | Көкшетау | поздний отказ от 21/10/2025 | |
| 9 | 146 | 14.10.2025 | Пахомов Артем Александрович | 6709 | 02.02.2015 | Петропавловск | ||
| 10 | 135 | 26.09.2025 | Охап Султан Ерланулы | 6636 | 29.09.2014 | Астана | 2 юн.р. | |
| 11 | 133 | 01.10.2025 | Жантасов Бекзат Амантаевич | 6520 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 12 | 130 | 26.09.2025 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 5332 | 04.03.2014 | Алматы | ||
| 13 | 114 | 27.09.2025 | Доспай Нұрали Марленұлы | 6523 | 29.11.2014 | Астана | поздний отказ от 23/10/2025 | |
| 14 | 110 | 26.09.2025 | Аникаев Николай Ярославович | 6954 | 17.06.2015 | Астана | ||
| 15 | 101 | 29.09.2025 | Каблакатов Алан Ермекович | 5883 | 16.04.2013 | Астана | ||
| 16 | 97 | 26.09.2025 | Серикказыев Ануар Асланович | 5896 | 04.10.2014 | Астана | поздний отказ от 24/10/2025 | |
| 17 | 96 | 26.09.2025 | Атабаев Алишер Равшанбекович | 6710 | 24.09.2015 | Астана | ||
| 18 | 90 | 26.09.2025 | Сулейменов Алтынбек Олжасұлы | 7084 | 19.08.2013 | Алматы | ||
| 19 | 89 | 26.09.2025 | Пернехан Асылмурат Ертуганулы | 6287 | 06.06.2013 | Туркестан | ||
| 20 | 83 | 28.09.2025 | Сәндібек Әли Нұрбекұлы | 7057 | 07.07.2015 | Астана | 3 юн.р. | |
| 21 | 73 | 27.09.2025 | Шаяхметов Жастілек Сайранұлы | 6174 | 02.05.2014 | Астана | ||
| 22 | 72 | 29.09.2025 | Бекішев Әмір Әсетұлы | 6580 | 31.08.2013 | Астана | ||
| 23 | 71 | 14.10.2025 | Кандак Эмир | 6664 | 05.08.2015 | Астана | ||
| 24 | 69 | 01.10.2025 | Жүсіп Батырхан Асхатұлы | 6591 | 04.10.2014 | Астана | ||
| 25 | 69 | 06.10.2025 | Нукенов Амирали Темуджин-ұлы | 6155 | 17.11.2014 | Астана | ||
| 26 | 68 | 26.09.2025 | Усков Георгий Владимирович | 5689 | 08.12.2013 | Алматы | ||
| 27 | 66 | 26.09.2025 | Асқар Жанарыс Ерзатұлы | 6394 | 09.12.2014 | Астана | ||
| 28 | 66 | 03.10.2025 | Виниченко Алексей Александрович | 6771 | 05.09.2014 | Костанай | ||
| 29 | 66 | 09.10.2025 | Елеу Данаби Нұрланұлы | 6619 | 09.11.2013 | Астана | 2 вз.р. | |
| 30 | 64 | 29.09.2025 | Ғазидулла Тайыр Арманұлы | 6589 | 07.05.2014 | Астана | ||
| 31 | 57 | 26.09.2025 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 32 | 54 | 03.10.2025 | Темірбай Ансар Султанулы | 6484 | 30.03.2015 | Астана | ||
| 33 | 53 | 01.10.2025 | Нариманулы Амирали Нариманович | 5632 | 11.04.2015 | Астана | ||
| 34 | 50 | 27.09.2025 | Минаков Илья Витальевич | 6801 | 11.08.2014 | Алматы | ||
| 35 | 44 | 02.10.2025 | Жолдымуратов Әмір Талғатұлы | 6637 | 11.04.2015 | Астана | ||
| 36 | 40 | 26.09.2025 | Сүлеймен Айбатыр Олжасұлы | 7531 | 23.09.2015 | Алматы | ||
| 37 | 34 | 07.10.2025 | Бакытжан Алиби Куанышулы | 6616 | 08.11.2014 | Астана | ||
| 38 | 23 | 26.09.2025 | Кенжеғали Темірлан | 7116 | 02.08.2014 | Астана | поздний отказ от 22/10/2025 | |
| 39 | 7 | 26.09.2025 | Рамазан Рахманәли Дарханұлы | 8463 | 08.09.2015 | Караганда | ||
| 40 | 5 | 26.09.2025 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | ||
| 41 | 3 | 26.09.2025 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | ||
| 42 | 3 | 30.09.2025 | Кетебаев Иманәлі Қуандықұлы | 8130 | 17.08.2014 | Алматы | ||
| 43 | 1 | 26.09.2025 | Кенжеғали Заңғар | 7141 | 10.06.2016 | Астана | ||
| 44 | 1 | 08.10.2025 | Бақыт Алан Саламатұлы | 7712 | 19.04.2016 | Караганда | ||
| 45 | 0 | 26.09.2025 | Насрединов Алихан Дарханұлы | 8284 | 14.05.2016 | Астана | ||
| 46 | 0 | 03.10.2025 | Жалғас Адиль Жанболатұлы | 7256 | 11.12.2016 | Актобе | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 619 | 13.10.2025 | Маратов Арнур Манарович | 5242 | 23.08.2013 | Алматы | отказ от 21/10/2025 | |
| 2 | 484 | 04.10.2025 | Базарбеков Аллан-Дияр Рустамович | 5909 | 01.02.2013 | Шымкент | отказ от 20/10/2025 | |
| 3 | 480 | 01.10.2025 | Ақылбек Әлихан Акылбекович | 5814 | 11.11.2013 | Алматы | отказ от 21/10/2025 | |
| 4 | 436 | 14.10.2025 | Кудайбергенов Амиржан Айдосович | 5410 | 16.03.2013 | Талдыкорган | отказ от 20/10/2025 | |
| 5 | 380 | 28.09.2025 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | отказ от 21/10/2025 | |
| 6 | 337 | 27.09.2025 | Кульшаров Исмаил Жанатбекович | 5958 | 04.09.2013 | Актобе | отказ от 20/10/2025 | |
| 7 | 321 | 13.10.2025 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | отказ от 21/10/2025 | |
| 8 | 312 | 14.10.2025 | Ержанулы Аль-Мансур | 6011 | 04.09.2013 | Алматы | отказ от 21/10/2025 | |
| 9 | 306 | 03.10.2025 | Рахматуллин Ибрагим Еркенович | 6811 | 19.04.2013 | Астана | 3 вз.р. | отказ от 21/10/2025 |
| 10 | 292 | 26.09.2025 | Сурдин Марк Георгиевич | 5596 | 25.12.2014 | Астана | 3 вз.р. | отказ от 21/10/2025 |
| 11 | 287 | 09.10.2025 | Магжанулы Нуралим | 5042 | 11.12.2013 | Актобе | отказ от 14/10/2025 | |
| 12 | 280 | 30.09.2025 | Жуков Роман Федорович | 6037 | 20.06.2014 | Астана | отказ от 18/10/2025 | |
| 13 | 278 | 29.09.2025 | Хамитов Жарас Сабитулы | 5791 | 06.07.2013 | Алматы | отказ от 08/10/2025 | |
| 14 | 270 | 28.09.2025 | Ибрагимов Фатих Фуркатович | 6708 | 03.02.2014 | Алматы | отказ от 11/10/2025 | |
| 15 | 268 | 14.10.2025 | Талғат Бақберген Қанатұлы | 6652 | 29.11.2014 | Астана | отказ от 21/10/2025 | |
| 16 | 265 | 07.10.2025 | Ақансері Нұрберген Мәдиұлы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | отказ от 21/10/2025 | |
| 17 | 261 | 11.10.2025 | Диланулы Алпамыс | 4400 | 07.02.2013 | Уральск | отказ от 21/10/2025 | |
| 18 | 250 | 11.10.2025 | Жаксыбай Марлен Ардакулы | 5626 | 17.04.2013 | Шымкент | отказ от 20/10/2025 | |
| 19 | 241 | 26.09.2025 | Цыганский Александр Артемович | 5579 | 26.03.2013 | Рудный | отказ от 20/10/2025 | |
| 20 | 216 | 03.10.2025 | Герасименко Марк Андреевич | 6067 | 22.06.2014 | Астана | отказ от 21/10/2025 | |
| 21 | 173 | 28.09.2025 | Соложенков Артем Андреевич | 5891 | 11.06.2014 | Лисаковск | отказ от 21/10/2025 | |
| 22 | 165 | 26.09.2025 | Нұрлан Әділжан Асланұлы | 6721 | 09.05.2013 | Петропавловск | отказ от 21/10/2025 | |
| 23 | 165 | 05.10.2025 | Панов Игорь Игоревич | 4729 | 09.09.2013 | Усть-Каменогорск | отказ от 21/10/2025 | |
| 24 | 164 | 28.09.2025 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | отказ от 20/10/2025 | |
| 25 | 149 | 26.09.2025 | Булкаиров Искандер Саматулы | 6156 | 09.01.2014 | Астана | 2 юн.р. | отказ от 20/10/2025 |
| 26 | 146 | 26.09.2025 | Қанат Сұлтанали Айбарұлы | 6443 | 14.04.2013 | Петропавловск | отказ от 21/10/2025 | |
| 27 | 138 | 10.10.2025 | Толочный Никита Сергеевич | 5713 | 21.04.2014 | Алматы | отказ от 12/10/2025 | |
| 28 | 135 | 29.09.2025 | Андриянов Ильяс Николаевич | 5805 | 23.03.2014 | Алматы | отказ от 29/09/2025 | |
| 29 | 129 | 26.09.2025 | Айдар Шынгыс Ерікұлы | 6602 | 30.12.2014 | Астана | 2 юн.р. | отказ от 21/10/2025 |
| 30 | 114 | 02.10.2025 | Пешков Демьян Максимович | 5823 | 25.10.2013 | Астана | отказ от 19/10/2025 | |
| 31 | 107 | 29.09.2025 | Куренков Ролан Тимурович | 7067 | 03.06.2015 | Алматы | отказ от 10/10/2025 | |
| 32 | 96 | 27.09.2025 | Малыгин Владимир Дмитриевич | 5861 | 27.10.2015 | Алматы | отказ от 20/10/2025 | |
| 33 | 83 | 28.09.2025 | Имашев Даниял Тасбулатович | 6179 | 17.02.2015 | Актобе | отказ от 09/10/2025 | |
| 34 | 60 | 27.09.2025 | Әділше Жанқожа Мақсатұлы | 6355 | 04.03.2014 | Актау | отказ от 20/10/2025 | |
| 35 | 54 | 04.10.2025 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | отказ от 18/10/2025 | |
| 36 | 49 | 30.09.2025 | Избасаров Акмаль Серикпай-улы | 7249 | 07.03.2016 | Астана | отказ от 20/10/2025 | |
| 37 | 47 | 27.09.2025 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | отказ от 19/10/2025 | |
| 38 | 45 | 30.09.2025 | Хайрутденов Саян Райбекович | 6699 | 11.02.2015 | Актобе | отказ от 06/10/2025 | |
| 39 | 41 | 03.10.2025 | Мухаддас Бакытжан Алмасбекулы | 5384 | 03.03.2014 | Шымкент | отказ от 20/10/2025 | |
| 40 | 32 | 26.09.2025 | Қуантаев Айбын Арманұлы | 7705 | 14.01.2016 | Актобе | отказ от 04/10/2025 | |
| 41 | 31 | 26.09.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | отказ от 14/10/2025 | |
| 42 | 30 | 27.09.2025 | Саквин Әкімжан Бауржанұлы | 5872 | 16.03.2016 | Актобе | отказ от 07/10/2025 | |
| 43 | 30 | 02.10.2025 | Сычев Рафаэль Романович | 6678 | 20.09.2014 | Астана | отказ от 16/10/2025 | |
| 44 | 27 | 29.09.2025 | Мурзагулов Эмир Ермуратович | 7194 | 22.04.2016 | Актобе | отказ от 10/10/2025 | |
| 45 | 23 | 26.09.2025 | Аманжол Мирас Нурболулы | 6751 | 20.11.2015 | Актобе | отказ от 13/10/2025 | |
| 46 | 22 | 26.09.2025 | Гофер Максим Григорьевич | 8127 | 03.05.2015 | Астана | отказ от 16/10/2025 | |
| 47 | 20 | 01.10.2025 | Казыбаев Алихан | 7191 | 20.10.2016 | Актобе | отказ от 08/10/2025 | |
| 48 | 19 | 26.09.2025 | Салғара Каһар Ерденұлы | 7346 | 11.12.2016 | Алматы | отказ от 20/10/2025 | |
| 49 | 16 | 27.09.2025 | Досым Батыржан Нұрбекұлы | 6963 | 07.07.2015 | Актобе | отказ от 12/10/2025 | |
| 50 | 16 | 30.09.2025 | Избасаров Адият Серикпай-улы | 7250 | 07.03.2016 | Астана | отказ от 20/10/2025 | |
| 51 | 15 | 27.09.2025 | Канторбаев Жангир Толегенович | 6644 | 25.10.2015 | Актобе | отказ от 19/10/2025 | |
| 52 | 11 | 08.10.2025 | Амантай Алияр Әділбекұлы | 6715 | 07.03.2014 | Астана | отказ от 21/10/2025 | |
| 53 | 9 | 26.09.2025 | Берік Алдияр Шоқанұлы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | отказ от 17/10/2025 | |
| 54 | 4 | 26.09.2025 | Битан Ерхан Айбекұлы | 7606 | 28.03.2016 | Актобе | отказ от 08/10/2025 | |
| 55 | 3 | 26.09.2025 | Согумбаев Амир Маратбекович | 8328 | 07.09.2016 | Астана | отказ от 18/10/2025 | |
| 56 | 3 | 26.09.2025 | Гибратов Абылай Болатович | 8167 | 31.03.2016 | Астана | отказ от 09/10/2025 | |
| 57 | 2 | 27.09.2025 | Белянин Алан | 7033 | 28.05.2015 | Астана | отказ от 19/10/2025 | |
| 58 | 0 | 26.09.2025 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 8062 | 31.03.2016 | Астана | отказ от 26/09/2025 | |
| 59 | 0 | 26.09.2025 | Кожанов Айсултан Еркинович | 7782 | 17.06.2016 | Астана | отказ от 26/09/2025 | |
| 60 | 0 | 29.09.2025 | Әбілхайыр Куаныш Ерболұлы | 8499 | 02.01.2014 | Шымкент | отказ от 03/10/2025 | |
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 721 | 08.10.2025 | Рахметжан Әлия Аскарқызы | 6074 | 18.04.2014 | Астана | ||
| 2 | 656 | 07.10.2025 | Абаева Айзара Руслановна | 5198 | 17.03.2014 | Астана | ||
| 3 | 631 | 02.10.2025 | Акатова Мария Михайловна | 5639 | 04.05.2014 | Астана | ||
| 4 | 607 | 30.09.2025 | Набиулла Мадина Русланқызы | 5961 | 24.07.2014 | Астана | ||
| 5 | 568 | 04.10.2025 | Бервинова Кристина Алексеевна | 5221 | 02.02.2013 | Астана | ||
| 6 | 557 | 03.10.2025 | Бейсебаева Данеля Дауренкызы | 5468 | 24.04.2013 | Алматы | поздний отказ от 21/10/2025 | |
| 7 | 548 | 13.10.2025 | Шегай Кристина Владимировна | 5158 | 26.03.2013 | Алматы | ||
| 8 | 500 | 26.09.2025 | Хамитова Алима Бейбитовна | 5005 | 07.11.2013 | Алматы | ||
| 9 | 499 | 29.09.2025 | Кауменова Аружан Алибеккызы | 6508 | 10.04.2015 | Астана | ||
| 10 | 497 | 27.09.2025 | Борисова Милана Сергеевна | 5072 | 23.08.2013 | Алматы | ||
| 11 | 482 | 02.10.2025 | Дягилева Рамина Олеговна | 5022 | 06.11.2014 | Астана | ||
| 12 | 468 | 27.09.2025 | Ахмедова Ясмин Обидбековна | 6316 | 26.06.2013 | Астана | ||
| 13 | 434 | 06.10.2025 | Султанбаева Аяулым Жанибековна | 5919 | 26.06.2014 | Алматы | ||
| 14 | 421 | 26.09.2025 | Болвакина Арина Александровна | 6026 | 27.05.2013 | Астана | ||
| 15 | 382 | 10.10.2025 | Темирханова Султана Адлетовна | 6592 | 18.03.2013 | Алматы | ||
| 16 | 363 | 29.09.2025 | Мекебаева Дария Бакытжановна | 5887 | 05.05.2014 | Алматы | ||
| 17 | 360 | 03.10.2025 | Тоқтасын Жанерке Жомартқызы | 6224 | 08.01.2013 | Алматы | ||
| 18 | 343 | 29.09.2025 | Бектемисова Аружан Асыловна | 5183 | 29.04.2013 | Алматы | поздний отказ от 21/10/2025 | |
| 19 | 322 | 26.09.2025 | Шестакова Николь Юрьевна | 6292 | 05.12.2013 | Алматы | ||
| 20 | 321 | 11.10.2025 | Толочная Милана Сергеевна | 5712 | 21.04.2014 | Алматы | ||
| 21 | 314 | 29.09.2025 | Еламанова Жанель Нурсултановна | 6035 | 18.12.2014 | Астана | ||
| 22 | 306 | 26.09.2025 | Дегтярь Юна Вадимовна | 5835 | 18.09.2013 | Астана | ||
| 23 | 303 | 27.09.2025 | Кожуханова Дария Тлеулесовна | 5789 | 27.09.2013 | Алматы | ||
| 24 | 301 | 26.09.2025 | Шарипбай Инкар Шоканкызы | 6279 | 07.01.2014 | Алматы | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 275 | 26.09.2025 | Кизюта Илона Дмитриевна | 6196 | 05.11.2013 | Алматы | ||
| 2 | 244 | 27.09.2025 | Пулина Виктория Александровна | 5478 | 31.05.2014 | Алматы | ||
| 3 | 230 | 02.10.2025 | Абдраимова Альбина Аслановна | 5503 | 15.12.2013 | Астана | ||
| 4 | 191 | 26.09.2025 | Амангелды Амина Мейрамовна | 5119 | 10.02.2014 | Астана | ||
| 5 | 171 | 01.10.2025 | Ұзақбай Аружан Арыстанбайқызы | 6262 | 27.04.2015 | Атырау | ||
| 6 | 167 | 29.09.2025 | Алиаскар Султана Ринаткызы | 6540 | 26.07.2014 | Астана | ||
| 7 | 158 | 28.09.2025 | Батырхан Айзере Кайраткызы | 5733 | 27.04.2013 | Астана | ||
| 8 | 153 | 30.09.2025 | Альмахан Айзере Даниярқызы | 5742 | 08.01.2014 | Тараз | поздний отказ от 22/10/2025 | |
| 9 | 134 | 26.09.2025 | Арманқызы Сафина | 5610 | 25.07.2013 | Петропавловск | ||
| 10 | 131 | 29.09.2025 | Сарсекей Айзере Айтан-кызы | 5895 | 23.04.2014 | Астана | ||
| 11 | 107 | 04.10.2025 | Байдалина Алуа Динмухамедовна | 5593 | 09.08.2014 | Көкшетау | ||
| 12 | 105 | 26.09.2025 | Куандык Айзия Жасуланкызы | 5884 | 31.03.2015 | Астана | ||
| 13 | 97 | 26.09.2025 | Азат Анаис-Ханум Арманқызы | 6346 | 03.01.2015 | Астана | ||
| 14 | 95 | 09.10.2025 | Дараева Хадиджа Наградовна | 5477 | 01.08.2014 | Алматы | ||
| 15 | 94 | 26.09.2025 | Какенова Адель Руслановна | 6022 | 14.09.2014 | Астана | ||
