Қазақстан теннис туры
* О турнире
* Характеристики турнира
* Положение
|
|
Жасыл доп
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 09.08.2025 (сн) — 10.08.2025 (жс) |
|
info.ns@ktf.kz
Астана, ,
ktfnursultan@mail.ru
Kuat.04@mail.ru
Duysenkk@gmail.com
В зависимости от количества заявившихся участников
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укроченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, берет на себя Филиал РОО "Федерация Тенниса" г. Астана
Все расходы игроков, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Победители и призеры турнира награждаются памятными дипломами и кубками
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана
* Ответственные лица
| * Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Абиев Қуатбек Асқарұлы | +7 708 767 14 79 | Kuat.04@mail.ru | |
| * Главный судья | Дуйсен Құралай Қайратқызы | +7 776 162 31 15 | Duysenkk@gmail.com |
* Арена
НТЦ-2
* Списки
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 129 | 17.07.2025 | Хамитов Амре Сайранович | 6386 | 18.03.2015 | Астана | ||
| 2 | 74 | 11.07.2025 | Аникаев Николай Ярославович | 6954 | 17.06.2015 | Астана | ||
| 3 | 62 | 13.07.2025 | Сәндібек Әли Нұрбекұлы | 7057 | 07.07.2015 | Астана | ||
| 4 | 51 | 11.07.2025 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 5 | 49 | 14.07.2025 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | ||
| 6 | 45 | 14.07.2025 | Исабек Арлан Арманұлы | 6677 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 7 | 38 | 11.07.2025 | Избасаров Акмаль Серикпай-улы | 7249 | 07.03.2016 | Астана | ||
| 8 | 21 | 16.07.2025 | Байдилла Эмирали Даниярұлы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | ||
| 9 | 18 | 18.07.2025 | Жолдымуратов Әмір Талғатұлы | 6637 | 11.04.2015 | Астана | ||
| 10 | 16 | 11.07.2025 | Гофер Максим Григорьевич | 8127 | 03.05.2015 | Астана | ||
| 11 | 11 | 11.07.2025 | Избасаров Адият Серикпай-улы | 7250 | 07.03.2016 | Астана | ||
| 12 | 7 | 12.07.2025 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | ||
| 13 | 4 | 11.07.2025 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | ||
| 14 | 4 | 11.07.2025 | Берік Алдияр Шоқанұлы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | ||
| 15 | 4 | 13.07.2025 | Култумиев Тимур Аскарович | 6962 | 19.05.2015 | Атырау | ||
| 16 | 2 | 11.07.2025 | Белянин Алан | 7033 | 28.05.2015 | Астана | ||
| 17 | 2 | 12.07.2025 | Сагдиев Эмиль Рустамович | 7024 | 15.01.2015 | Астана | ||
| 18 | 1 | 11.07.2025 | Кенжеғали Заңғар | 7141 | 10.06.2016 | Астана | ||
| 19 | 1 | 15.07.2025 | Бақыт Алан Саламатұлы | 7712 | 19.04.2016 | Караганда | ||
| 20 | 0 | 11.07.2025 | Аскаров Таир Асетулы | 6969 | 29.09.2016 | Астана | ||
| 21 | 0 | 12.07.2025 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | ||
| 22 | 0 | 19.07.2025 | Сабыржан Айсултан Айдарұлы | 7058 | 08.04.2016 | Көкшетау | ||
| 23 | 0 | 20.07.2025 | Садуов Мансур Дастанович | 8068 | 24.03.2016 | Астана | ||
| 24 | 0 | 24.07.2025 | Рамазан Рахманәли Дарханұлы | 8463 | 08.09.2015 | Караганда | поздний отказ от 08/08/2025 | |
| 25 | 0 | 27.07.2025 | Насрединов Алихан Дарханұлы | 8284 | 14.05.2016 | Астана | ||
| 26 | 0 | 28.07.2025 | Согумбаев Амир Маратбекович | 8328 | 07.09.2016 | Астана | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 17 | 00.00.0000 | Руслан Арлан Азаматұлы | 6853 | 17.10.2015 | Актобе | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | ||
| 3 | 1 | 00.00.0000 | Қуат Ансар Сабыржанұлы | 7622 | 26.07.2015 | Караганда | ||
| 4 | 38 | 00.00.0000 | Тәттіғали Иманғали Нұрғалиұлы | 7260 | 14.03.2015 | Актобе | ||
| 5 | 0 | 00.00.0000 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 8062 | 31.03.2016 | Астана | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 64 | 28.07.2025 | Куренков Ролан Тимурович | 7067 | 03.06.2015 | Алматы | отказ от 28/07/2025 | |
| 2 | 63 | 14.07.2025 | Кандак Эмир | 6664 | 05.08.2015 | Астана | отказ от 05/08/2025 | |
| 3 | 28 | 21.07.2025 | Темірбай Ансар Султанулы | 6484 | 30.03.2015 | Астана | отказ от 31/07/2025 | |
| 4 | 20 | 23.07.2025 | Казыбаев Алихан | 7191 | 20.10.2016 | Актобе | отказ от 28/07/2025 | |
| 5 | 13 | 12.07.2025 | Қуантаев Айбын Арманұлы | 7705 | 14.01.2016 | Актобе | отказ от 30/07/2025 | |
| 6 | 11 | 12.07.2025 | Кутанов Даниал Әлжаппарұлы | 7246 | 12.12.2015 | Астана | отказ от 26/07/2025 | |
| 7 | 9 | 11.07.2025 | Салғара Каһар Ерденұлы | 7346 | 11.12.2016 | Астана | отказ от 28/07/2025 | |
| 8 | 7 | 12.07.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | отказ от 12/07/2025 | |
| 9 | 5 | 12.07.2025 | Аманжол Мирас Нурболулы | 6751 | 20.11.2015 | Актобе | отказ от 21/07/2025 | |
| 10 | 3 | 11.07.2025 | Битан Ерхан Айбекұлы | 7606 | 28.03.2016 | Актобе | отказ от 05/08/2025 | |
| 11 | 2 | 11.07.2025 | Жарылқап Досхан Рахимжанұлы | 7594 | 18.04.2016 | Актобе | отказ от 24/07/2025 | |
| 12 | 2 | 18.07.2025 | Амангелді Рамазан Хакимұлы | 7288 | 08.07.2016 | Астана | отказ от 29/07/2025 | |
| 13 | 1 | 12.07.2025 | Нұрғали Едіге Жәнібекұлы | 7584 | 01.03.2015 | Астана | отказ от 25/07/2025 | |
| 14 | 1 | 14.07.2025 | Сейсекеев Идрис Ибрагимович | 7470 | 22.10.2016 | Астана | отказ от 29/07/2025 | |
| 15 | 0 | 13.07.2025 | Налибаев Ахмадияр | 8512 | 26.12.2016 | Туркестан | отказ от 20/07/2025 | |
| 16 | 0 | 17.07.2025 | Утарбаев Арнұр Нұрсұлтанұлы | 7649 | 23.09.2016 | Актобе | отказ от 02/08/2025 | |
| 17 | 0 | 23.07.2025 | Квак Артем Сергеевич | 6982 | 10.11.2015 | Астана | отказ от 04/08/2025 | |
| 18 | 0 | 24.07.2025 | Саухат Ахмет Әбілахатұлы | 8069 | 22.09.2016 | Актобе | отказ от 27/07/2025 | |
| № | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 169 | 11.07.2025 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 2 | 84 | 28.07.2025 | Куандык Айзия Жасуланкызы | 5884 | 31.03.2015 | Астана | ||
| 3 | 41 | 15.07.2025 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | ||
| 4 | 37 | 13.07.2025 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
| 5 | 34 | 13.07.2025 | Мартын Дина Руслановна | 6806 | 29.07.2015 | Астана | ||
| 6 | 29 | 20.07.2025 | Біржанова Джалилла Болатқызы | 7296 | 16.09.2016 | Караганда | ||
| 7 | 28 | 16.07.2025 | Кенебай Инжу Нұрланқызы | 6558 | 02.03.2015 | Астана | ||
| 8 | 25 | 11.07.2025 | Акатова Маргарита Михайловна | 5911 | 07.05.2015 | Астана | ||
| 9 | 21 | 24.07.2025 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
| 10 | 20 | 24.07.2025 | Ерболова Фариза Медеткызы | 7500 | 11.02.2016 | Караганда | ||
| 11 | 19 | 14.07.2025 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 6669 | 22.02.2015 | Астана | ||
| 12 | 12 | 24.07.2025 | Бекенова Айла Аибарқызы | 7477 | 26.10.2015 | Астана | ||
| 13 | 10 | 14.07.2025 | Сеітбек Самина Темірқызы | 6583 | 26.01.2015 | Астана | ||
| 14 | 8 | 11.07.2025 | Малик Самийя Бектуркызы | 7137 | 03.07.2016 | Астана | ||
| 15 | 7 | 16.07.2025 | Жаксылыкқызы Малика | 6976 | 21.12.2015 | Астана | ||
| 16 | 6 | 11.07.2025 | Маулиден Аделя Мадиярқызы | 7405 | 03.03.2015 | Астана | ||
| 17 | 6 | 12.07.2025 | Алиқызы Аймира | 6251 | 22.08.2015 | Алматы | ||
| 18 | 6 | 12.07.2025 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | ||
| 19 | 5 | 28.07.2025 | Закиева Аиша Адилетқызы | 7262 | 25.08.2016 | Астана | ||
| 20 | 4 | 11.07.2025 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | ||
| 21 | 3 | 11.07.2025 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 7138 | 08.05.2016 | Астана | ||
| 22 | 3 | 21.07.2025 | Серикбай Аруана Ерланкызы | 7150 | 27.05.2015 | Астана | ||
| 23 | 2 | 12.07.2025 | Ахметова Ясмин | 7030 | 17.05.2015 | Астана | ||
| 24 | 2 | 12.07.2025 | Базарова Адина Нурбеккызы | 7793 | 09.09.2016 | Атырау | ||
| 25 | 2 | 17.07.2025 | Данабек Амина Еркінбекқызы | 7369 | 31.12.2015 | Астана | ||
| 26 | 2 | 28.07.2025 | Маликова Каролина Александровна | 6489 | 23.09.2015 | Караганда | ||
| 27 | 1 | 11.07.2025 | Жумагул Сауле Шыңғысқызы | 6603 | 06.05.2015 | Астана | ||
| 28 | 1 | 11.07.2025 | Молдағали Қасиет Адильжанқызы | 7129 | 01.01.2015 | Астана | ||
| 29 | 1 | 14.07.2025 | Юсуп Томирис Ерланқызы | 6938 | 01.06.2015 | Астана | ||
| 30 | 1 | 14.07.2025 | Сүйіндікқызы Мөлдір | 7434 | 01.10.2016 | Астана | ||
| 31 | 1 | 16.07.2025 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | ||
| 32 | 1 | 17.07.2025 | Куанышпаева Дария Ерсаинқызы | 7726 | 29.12.2016 | Астана | ||
| 33 | 1 | 21.07.2025 | Қуандық Аружан Ерсінқызы | 7149 | 22.12.2015 | Астана | ||
| 34 | 0 | 11.07.2025 | Дубинская Мария Ивановна | 6684 | 27.03.2015 | Астана | ||
| 35 | 0 | 11.07.2025 | Монтыкаева Амила Русланқызы | 6892 | 02.12.2015 | Астана | ||
| 36 | 0 | 11.07.2025 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
| 37 | 0 | 11.07.2025 | Муканова Томирис Артуровна | 7386 | 28.07.2016 | Астана | ||
| 38 | 0 | 11.07.2025 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 7293 | 16.12.2015 | Астана | ||
| 39 | 0 | 11.07.2025 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 7146 | 27.11.2015 | Астана | ||
| 40 | 0 | 11.07.2025 | Канатова Лейла Женисовна | 7600 | 30.11.2016 | Астана | поздний отказ от 06/08/2025 | |
| 41 | 0 | 11.07.2025 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | ||
| 42 | 0 | 12.07.2025 | Джамаева Жаналтын Тимурланқызы | 6906 | 15.02.2015 | Астана | ||
| 43 | 0 | 12.07.2025 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | ||
| 44 | 0 | 12.07.2025 | Смирнова Аида Андреевна | 8001 | 20.08.2016 | Астана | ||
| 45 | 0 | 12.07.2025 | Ижан Айсана Айбекқызы | 6246 | 30.08.2015 | Астана | ||
| 46 | 0 | 13.07.2025 | Бахтияркызы Дария - | 6932 | 09.05.2015 | Астана | ||
| 47 | 0 | 13.07.2025 | Кәрімжанова Ділдә Саматқызы | 7152 | 11.05.2016 | Астана | ||
| 48 | 0 | 13.07.2025 | Әділғомар Айғаным Ильясқызы | 7203 | 05.02.2015 | Астана | ||
| 49 | 0 | 14.07.2025 | Айдос Аиша Ануаркызы | 7392 | 07.04.2016 | Астана | ||
| 50 | 0 | 14.07.2025 | Жанболатова Рамина Нурлановна | 7121 | 13.02.2016 | Актобе | ||
| 51 | 0 | 15.07.2025 | Булатова Латифа Дауреновна | 7139 | 06.07.2016 | Астана | поздний отказ от 08/08/2025 | |
| 52 | 0 | 15.07.2025 | Даутова Адель Ержановна | 7095 | 18.02.2016 | Көкшетау | ||
| 53 | 0 | 15.07.2025 | Тоқтасын Айсұлу Набиевна | 8134 | 26.01.2015 | Астана | поздний отказ от 07/08/2025 | |
| 54 | 0 | 16.07.2025 | Куангали Амелия Муратбеккызы | 7135 | 28.10.2015 | Астана | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 17.07.2025 | Филипповская София Константиновна | 6925 | 28.02.2015 | Астана | ||
| 2 | 0 | 19.07.2025 | Ералы Айша Асхатқызы | 7810 | 21.12.2015 | Атырау | ||
| 3 | 0 | 21.07.2025 | Алимжан Алиана | 8294 | 02.01.2016 | Караганда | ||
| 4 | 0 | 22.07.2025 | Пулькевич Каролина Денисовна | 7458 | 05.06.2016 | Астана | ||
| 5 | 0 | 23.07.2025 | Игнатович Ева Артемовна | 7887 | 19.09.2016 | Астана | ||
| 6 | 0 | 23.07.2025 | Идрисова Алиша Тимуровна | 7807 | 28.02.2016 | Астана | поздний отказ от 07/08/2025 | |
| 7 | 0 | 24.07.2025 | Отарәлі Әуенім Ұланқызы | 7731 | 25.02.2016 | Астана | поздний отказ от 05/08/2025 | |
| 8 | 0 | 26.07.2025 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 7877 | 02.01.2016 | Караганда | ||
| 9 | 0 | 28.07.2025 | Кульнева Ева Вадимовна | 8559 | 07.12.2015 | Караганда | ||
| 10 | 0 | 28.07.2025 | Ахметжанова Алия Даулетовна | 7944 | 07.03.2015 | Экибастуз | ||
| 11 | 0 | 28.07.2025 | Балбосынова Айя Бағдатқызы | 7265 | 14.03.2016 | Астана | ||
| 12 | 0 | 28.07.2025 | Абдухамид Саида Асеткызы | 7979 | 17.04.2016 | Экибастуз | поздний отказ от 07/08/2025 | |
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Каликова Наима Асхатовна | 7581 | 06.10.2016 | Астана | ||
| 2 | 5 | 00.00.0000 | Нам Николь Александровна | 7848 | 04.02.2015 | Караганда | ||
| 3 | 0 | 00.00.0000 | Габиденова Камила Азаматовна | 8063 | 04.03.2016 | Астана | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 109 | 14.07.2025 | Ұзақбай Аружан Арыстанбайқызы | 6262 | 27.04.2015 | Атырау | отказ от 03/08/2025 | |
| 2 | 85 | 18.07.2025 | Жулушева София Сериковна | 6730 | 25.12.2015 | Алматы | отказ от 05/08/2025 | |
| 3 | 84 | 18.07.2025 | Азат Анаис-Ханум Арманқызы | 6346 | 03.01.2015 | Астана | отказ от 03/08/2025 | |
| 4 | 20 | 27.07.2025 | Бородина Милена Владимировна | 6719 | 05.11.2015 | Усть-Каменогорск | отказ от 05/08/2025 | |
| 5 | 13 | 11.07.2025 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | отказ от 02/08/2025 | |
| 6 | 7 | 25.07.2025 | Рамазан Жамиля Еркебулановна | 7112 | 11.08.2016 | Алматы | отказ от 25/07/2025 | |
| 7 | 6 | 21.07.2025 | Дүйсен Айлин Мұратқызы | 7209 | 25.06.2016 | Актобе | отказ от 25/07/2025 | |
| 8 | 5 | 12.07.2025 | Сейткемелева Мила Аскаровна | 6923 | 01.01.2015 | Алматы | отказ от 18/07/2025 | |
| 9 | 5 | 13.07.2025 | Марат Ділдә Нұрланқызы | 7243 | 01.12.2016 | Астана | отказ от 04/08/2025 | |
| 10 | 4 | 13.07.2025 | Смагулова Аида Байбулатқызы | 6765 | 16.02.2015 | Көкшетау | отказ от 16/07/2025 | |
| 11 | 2 | 11.07.2025 | Нурсеитова Алия Дамировна | 7629 | 29.08.2016 | Алматы | отказ от 28/07/2025 | |
| 12 | 2 | 25.07.2025 | Бейсекеева Камила Максатовна | 7557 | 03.09.2016 | Караганда | отказ от 30/07/2025 | |
| 13 | 1 | 11.07.2025 | Нұрқасымқызы Айым | 7647 | 03.11.2016 | Актобе | отказ от 05/08/2025 | |
| 14 | 1 | 14.07.2025 | Рахым Маржан Дарханкызы | 6837 | 04.11.2016 | Актобе | отказ от 14/07/2025 | |
| 15 | 0 | 11.07.2025 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 7365 | 29.02.2016 | Астана | отказ от 14/07/2025 | |
| 16 | 0 | 13.07.2025 | Жилкибаева Лаура Руслановна | 7478 | 15.03.2016 | Костанай | отказ от 04/08/2025 | |
| 17 | 0 | 14.07.2025 | Амантаева Нагима Алихановна | 7295 | 31.01.2016 | Алматы | отказ от 05/08/2025 | |
| 18 | 0 | 14.07.2025 | Нұрәлі Іңкәр Қайнарқызы | 6877 | 13.10.2015 | Астана | отказ от 29/07/2025 | |
| 19 | 0 | 18.07.2025 | Габудислям Рамина Рафискызы | 7445 | 17.05.2016 | Астана | отказ от 01/08/2025 | |
| 20 | 0 | 21.07.2025 | Пятова Милана Ивановна | 7360 | 12.04.2015 | Усть-Каменогорск | отказ от 05/08/2025 | |
| 21 | 0 | 21.07.2025 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 7021 | 04.03.2016 | Көкшетау | отказ от 04/08/2025 | |
* Расписание
Сетки
Сетки new
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 09.08.2025 (сн) — 10.08.2025 (жс)
Основная сетка
5-8
9-16
13-16
17-32
21-24
25-32
29-32
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 09.08.2025 (сн) — 10.08.2025 (жс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Дуйсен Құралай Қайратқызы
* Результаты
| № | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6386 | Хамитов Амре Сайранович | 18.03.2015 | Астана | 1 | 6 |
| 2 | 6954 | Аникаев Николай Ярославович | 17.06.2015 | Астана | 2 | 4 |
| 3 | 6473 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 06.05.2015 | Астана | 3 | 2 |
| 4 | 7057 | Сандибек Али Нурбекулы | 07.07.2015 | Астана | 4 | 2 |
| 5 | 6637 | Жолдымуратов Амир Талгатович | 11.04.2015 | Астана | 5 | 1 |
| 6 | 6534 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 08.10.2015 | Астана | 6 | 1 |
| 7 | 6677 | Исабек Арлан Арманулы | 21.12.2015 | Астана | 7 | 1 |
| 8 | 7260 | Таттигали Имангали Нургалиулы | 14.03.2015 | Актобе | 8 | 1 |
| 9 | 6675 | Берик Алдияр Шоканулы | 13.03.2015 | Астана | 9 | 0 |
| 10 | 7244 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 04.04.2016 | Астана | 10 | 0 |
| 11 | 7249 | Избасаров Акмаль Серикпаевич | 07.03.2016 | Астана | 11 | 0 |
| 12 | 7622 | Куат Ансар Сабыржанулы | 26.07.2015 | Караганда | 12 | 0 |
| 13 | 8127 | Гофер Максим Григорьевич | 03.05.2015 | Астана | 13 | 0 |
| 14 | 7712 | Бакыт Алан Саламатович | 19.04.2016 | Караганда | 14 | 0 |
| 15 | 7442 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 03.11.2015 | Астана | 15 | 0 |
| 16 | 7033 | Белянин Алан Юрьевич | 28.05.2015 | Астана | 16 | 0 |
| 17 | 7024 | Сагдиев Эмиль Рустамович | 15.01.2015 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 6962 | Култумиев Тимур Аскарович | 19.05.2015 | Атырау | 18 | 0 |
| 19 | 6834 | Дегтярь Артемий Александрович | 27.02.2015 | Астана | 19 | 0 |
| 20 | 7516 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 09.11.2016 | Астана | 20 | 0 |
| 21 | 7250 | Избасаров Адият Серикпаевич | 07.03.2016 | Астана | 21 | 0 |
| 22 | 7292 | Сабиров Рауан Ерланович | 27.07.2016 | Астана | 22 | 0 |
| 23 | 7141 | Кенжегали Зангар | 10.06.2016 | Астана | 23 | 0 |
| 24 | 8284 | Насрединов Алихан Дарханулы | 14.05.2016 | Астана | 24 | 0 |
| 25 | 6853 | Руслан Арлан Азаматулы | 17.10.2015 | Актобе | 25 | 0 |
| 26 | 8068 | Садуов Мансур Дастанович | 24.03.2016 | Астана | 26 | 0 |
| 27 | 8328 | Согумбаев Амир Маратбекович | 07.09.2016 | Астана | 27 | 0 |
| 28 | 7058 | Сабыржан Айсултан Айдарулы | 08.04.2016 | Кокшетау | 28 | 0 |
| 29 | 6969 | Аскаров Таир Асетович | 29.09.2016 | Астана | 29 | 0 |
| 30 | 8062 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 31.03.2016 | Астана | 30 | 0 |
| * Количество игроков: 30 | ||||||
| № | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5720 | Подлесная София Александровна | 21.12.2015 | Астана | 1 | 10 |
| 2 | 6806 | Мартын Дина Руслановна | 29.07.2015 | Астана | 2 | 8 |
| 3 | 7296 | Биржанова Джалилла Булатовна | 16.09.2016 | Караганда | 3 | 6 |
| 4 | 6926 | Мадинова Сания Руслановна | 18.08.2015 | Астана | 4 | 6 |
| 5 | 7500 | Ерболова Фариза Медеткызы | 11.02.2016 | Караганда | 5 | 3 |
| 6 | 6669 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 22.02.2015 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 6882 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 01.12.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 6558 | Кенебай Инжу Нурланкызы | 02.03.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 7137 | Малик Самийя Бектуркызы | 03.07.2016 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 6251 | Аликызы Аймира | 22.08.2015 | Алматы | 10 | 1 |
| 11 | 7477 | Бекенова Айла Аибаркызы | 26.10.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
| 12 | 7129 | Молдагали Касиет Адильжанкызы | 01.01.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
| 13 | 6492 | Матюшко Мария Николаевна | 14.10.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 6583 | Сейтбекова Самина Тимуровна | 26.01.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 15 | 7405 | Маулиден Аделя Мадияркызы | 03.03.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 16 | 5911 | Акатова Маргарита Михайловна | 07.05.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
| 17 | 7138 | Ибрашева Мансура Мираскызы | 08.05.2016 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 7848 | Нам Николь Александровна | 04.02.2015 | Караганда | 18 | 0 |
| 19 | 7030 | Ахметова Ясмин | 17.05.2015 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 6489 | Маликова Каролина Александровна | 23.09.2015 | Караганда | 19-20 | 0 |
| 21 | 7293 | Тлевлесова Дамели Жорабековна | 16.12.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 6603 | Жумагул Сауле Шынгыскызы | 06.05.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 7270 | Лемко Каролина Максимовна | 08.01.2016 | Караганда | 21-24 | 0 |
| 24 | 6684 | Дубинская Мария Ивановна | 27.03.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
| 25 | 6246 | Ижан Айсана Айбеккызы | 30.08.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 26 | 7267 | Капышева Амина Азаматовна | 12.11.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 27 | 7149 | Куандык Аружан Ерсинкызы | 22.12.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 7369 | Данабек Амина Еркинбековна | 31.12.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 29 | 7434 | Суиндиккызы Молдир | 01.10.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 6906 | Джамаева Жаналтын Тимурланкызы | 15.02.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 31 | 6892 | Монтыкаева Амила Руслановна | 02.12.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
| 32 | 7152 | Каримжанова Дильда Саматовна | 11.05.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 33 | 6925 | Филипповская София Константиновна | 28.02.2015 | Астана | 33 | 0 |
| 34 | 6885 | Абуталипова Алиша Асылановна | 27.09.2015 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 7793 | Базарова Адина Нурбеккызы | 09.09.2016 | Атырау | 35-36 | 0 |
| 36 | 6976 | Жаксылыккызы Малика | 21.12.2015 | Астана | 35-36 | 0 |
| 37 | 7386 | Муканова Томирис Артуровна | 28.07.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 38 | 8001 | Смирнова Аида Андреевна | 20.08.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 39 | 7726 | Куанышпаева Дария Ерсаиновна | 29.12.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 40 | 8294 | Алимжан Алиана | 02.01.2016 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 41 | 8559 | Кульнева Ева Вадимовна | 07.12.2015 | Караганда | 37-64 | 0 |
| 42 | 7392 | Айдос Аиша Ануаркызы | 07.04.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 43 | 7581 | Каликова Наима Асхатовна | 06.10.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 44 | 6938 | Юсуп Томирис Ерланкызы | 01.06.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 45 | 7458 | Пулькевич Каролина Денисовна | 05.06.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 46 | 7146 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 27.11.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 47 | 7887 | Игнатович Ева Артемовна | 19.09.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 48 | 7148 | Диас Айя Адия | 07.08.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 49 | 7150 | Серикбай Аруана Ерланкызы | 27.05.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 50 | 7203 | Адильгомар Айганым Ильяскызы | 05.02.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 51 | 6932 | Бахтияркызы Дария | 09.05.2015 | Астана | 37-64 | 0 |
| 52 | 8063 | Габиденова Камила Азаматовна | 04.03.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 53 | 7121 | Жанболатова Рамина Нурлановна | 13.02.2016 | Актобе | 37-64 | 0 |
