Қазақстан теннис туры
6:1 6:1
6:0 6:2
6:3 6:4
5:7 6:3 10:2
6:0 6:1
6:4 4:6 10:8
6:1 6:1
6:1 6:1
2:6 6:2 10:6
3:6 6:1 10:6
4:6 6:2 10:8
6:1 6:3
6:1 6:0
6:2 7:5
6:2 6:3
6:0 6:0
6:1 6:2
7:5 6:1
6:3 6:1
6:3 6:4
6:1 6:0
7:6 (7:4) 6:2
6:3 6:1
6:1 6:2
6:1 6:1
1:6 6:4 10:8
6:2 6:0
6:1 6:4
6:2 6:1
2:6 6:4 10:7
7:5 6:2
6:1 6:3
4:1
3:6 6:1 10:7
2:6 6:2 11:9
6:0 4:6 10:1
4:6 6:4 10:5
7:5 6:3
6:2 6:1
7:6 (8:6) 6:2
7:6 (7:2) 6:4
6:3 6:0
6:0 6:0
6:1 6:3
7:6 (7:3)
6:3 6:4
6:2 6:0
7:6 (7:5) 6:4
4:0 4:1
4:1 4:0
4:1 3:5 10:5
4:2 2:4 10:4
4:1 4:0
5:4 (7:4) 1:4 10:2
4:0 4:0
4:1 4:5 (6:8) 10:8
4:0 4:2
5:3 4:2
4:1 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
4:0 4:0
4:0 4:2
4:0 4:1
4:1 4:1
4:0 4:1
4:0 5:3
4:0 4:0
4:0 1:4 10:6
4:1 4:0
4:1 4:1
5:3 4:1
4:0 4:1
5:4 (7:5) 4:1
6:2 6:0
6:3 6:3
6:2 6:1
6:1 6:1
6:0 7:5
6:0 6:0
3:6 6:1 10:7
6:3 2:6 10:4
6:0 6:1
6:1 6:1
4:6 6:2 11:9
6:3 6:7 (8:10) 10:7
6:2 6:4
6:4 6:4
6:2 6:1
6:0 6:1
6:4 6:0
6:3 6:4
6:4 6:0
6:2 6:1
6:2 6:3
6:0 6:1
6:4 6:3
6:4 6:1
6:3 4:6 10:6
6:1 6:4
7:6 (9:7) 6:2
6:2 7:6 (7:1)
6:3 6:4
7:5 6:0
6:2 6:4
6:0 6:0
6:1 6:0
6:2 7:5
7:6 (7:4) 6:1
6:2 6:2
5:7 6:4 10:3
6:1 6:0
6:2 6:4
1:6 6:4 10:6
6:1 6:4
6:3 4:6 10:5
6:2 6:3
6:1 6:2
1:6 6:4 10:1
6:3 6:4
6:4 2:6 13:11
7:5 6:3
6:1 6:0
3:6 6:2 12:10
6:4 6:0
6:4 6:2
6:4 4:6 10:6
6:1 6:1
6:7 (7:9) 6:1 10:6
6:0 6:0
7:5 6:4
6:1 6:0
6:1 6:4
6:1 6:0
6:4 6:4
6:1 6:1
7:5 6:4
4:1 1:4 12:10
4:2 4:0
4:1 4:2
4:0 5:4 (11:9)
4:2 5:4 (7:4)
4:2 0:4 10:6
2:4 4:2 10:8
4:1 4:0
4:0 4:1
4:0 4:1
4:2 4:1
4:0 4:1
4:0 4:2
4:1 4:1
4:2 4:1
4:1 4:1
4:0 2:4 10:3
4:1 4:1
4:1 4:1
5:3 2:4 10:6
4:2 5:4 (7:5)
4:2 4:1
4:1 4:0
4:1 5:3
4:0 4:0
5:3 5:3
4:0 4:2
4:0 4:1
4:2 1:4 10:6
4:0 4:2
4:0 4:2
4:1 4:1
6:0 6:1
6:3 2:6 10:5
6:2 6:1
6:1 7:6 (7:5)
6:1 6:3
4:6 6:3 10:4
7:6 (7:3) 6:2
6:3 6:2
6:0 6:2
6:3 6:2
6:4 4:6 11:9
6:0 6:2
6:3 6:2
6:1 6:3
7:5 6:2
6:0 6:1
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 12 - Жұптар
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Жұптар
* Категория турнира: Екінші
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Положение
Aktobe Masters 12&Under
Период проведения ОЭ: 03.02.2024 (сн) — 04.02.2024 (жс) Период проведения ОТ: 05.02.2024 (дс) — 09.02.2024 (жм) |
|
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Астана
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
"ACE" теннис орталығы
Актобе, Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2,
Актобе, Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2,
7132 90 93 07
Директор турнира
Солдатенко Анатолий Юрьевич
7132 403214, +7 (701) 982-94-51
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Главный судья
Роменской Владислав
+7-747-818-06-70
vladislav.romenskoy@gmail.com
vladislav.romenskoy@gmail.com
Участники турнира
12 және одан төмен
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
26.01.2024 (жм)
Последний день отказа
2024-01-30 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 04.02.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 02.02.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 02.02.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Обеспечение
Условия финансирования
Награждение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК
Қала: Астана
Телефон: 7172 738301, 7172 738301
Факс: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Доскараев Диас Бауржанович (Вице-президент)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Солдатенко Анатолий Юрьевич | 7132 403214, +7 (701) 982-94-51 | 7132 403213 | e_syrtsova@mail.ru |
* Главный судья | Роменской Владислав | +7-747-818-06-70 | vladislav.romenskoy@gmail.com |
* Арена
"ACE" теннис орталығы
Қала: Актобе
* Адрес: Ақтөбе, Мәңгілік Ел көш. 2
Сыйымдылығы:
Телефон: 7132 90 93 07
Факс:
E-mail:
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 553 | 22.01.2024 | Барлықов Сырымжан Кайратович | 4664 | 20.02.2013 | Актобе | ||
2 | 535 | 24.01.2024 | Оразбай Альбара Серикулы | 4560 | 03.08.2012 | Актобе | ||
3 | 387 | 24.01.2024 | Кулумбетов Арсен Гамальевич | 4880 | 04.07.2012 | Алматы | ||
4 | 332 | 23.01.2024 | Русланұлы Нүрислам Русланович | 4734 | 14.05.2012 | Талдыкорган | ||
5 | 313 | 08.01.2024 | Ақансері Нұртілеу Мәдиұлы | 4517 | 03.03.2013 | Актобе | ||
6 | 292 | 18.01.2024 | Болатжан Нұрдәулет Дидарұлы | 5486 | 30.11.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
7 | 283 | 13.01.2024 | Булекбаев Жанторе Галымжанович | 4857 | 16.06.2012 | Астана | 3 вз.р. | |
8 | 265 | 14.01.2024 | Айтбаев Эмир Русланович | 5003 | 13.08.2013 | Алматы | ||
9 | 231 | 19.01.2024 | Тлеубаев Алдияр Зангарович | 4221 | 28.04.2012 | Алматы | ||
10 | 228 | 08.01.2024 | Щетников Евгений Иванович | 5436 | 19.05.2013 | Алматы | ||
11 | 216 | 11.01.2024 | Акимгерей Даниял Нурболулы | 4788 | 14.08.2012 | Астана | ||
12 | 214 | 09.01.2024 | Маратов Арнур Манарович | 5242 | 23.08.2013 | Алматы | ||
13 | 199 | 10.01.2024 | Козлов Захар Дмитриевич | 4490 | 30.12.2012 | Актобе | ||
14 | 187 | 21.01.2024 | Садвакасов Батырхан Дарменович | 4797 | 04.05.2012 | Астана | ||
15 | 186 | 09.01.2024 | Брегвадзе Габриель Бесикович | 5790 | 19.08.2014 | Атырау | ||
16 | 166 | 09.01.2024 | Джуасов Альтаир Даулетович | 5496 | 13.04.2014 | Астана | ||
17 | 154 | 08.01.2024 | Оразбай Алиаскар Серикулы | 5740 | 02.11.2014 | Актобе | ||
18 | 154 | 08.01.2024 | Доскалиев Арсен Ануарович | 5476 | 07.05.2013 | Актобе | ||
19 | 141 | 08.01.2024 | Храмов Максим Денисович | 4492 | 08.12.2013 | Актобе | ||
20 | 140 | 08.01.2024 | Зинатулин Милан Наильевич | 5421 | 30.10.2013 | Алматы | ||
21 | 130 | 09.01.2024 | Лукашов Демид Ярославович | 5202 | 17.06.2012 | Талдыкорган | ||
22 | 126 | 08.01.2024 | Цыганский Александр Артемович | 5579 | 26.03.2013 | Рудный | поздний отказ от 05/02/2024 | |
23 | 109 | 08.01.2024 | Батиханов Ерасыл Бауыржанулы | 4900 | 02.09.2013 | Актобе | ||
24 | 108 | 19.01.2024 | Назарчук Даниил Константинович | 5443 | 11.09.2012 | Алматы | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 105 | 08.01.2024 | Хайрутдинов Рафаэль Рустамович | 4488 | 12.09.2014 | Актобе | ||
2 | 102 | 08.01.2024 | Ақансері Нұрберген Мәдиұлы | 5928 | 18.12.2014 | Актобе | ||
3 | 102 | 15.01.2024 | Бородин Марк Вадимович | 4871 | 07.08.2012 | Алматы | ||
4 | 94 | 08.01.2024 | Диланулы Алпамыс | 4400 | 07.02.2013 | Уральск | поздний отказ от 08/02/2024 | |
5 | 88 | 08.01.2024 | Галка Александр Юрьевич | 5290 | 05.07.2013 | Актобе | ||
6 | 88 | 08.01.2024 | Жеткербай Бейбарыс Серикулы | 4617 | 23.08.2013 | Актобе | ||
7 | 85 | 09.01.2024 | Вашутин Артемий Олегович | 6294 | 11.02.2013 | Астана | ||
8 | 78 | 08.01.2024 | Шадурин Алексей Лазаревич | 5940 | 12.09.2012 | Темиртау | ||
9 | 76 | 08.01.2024 | Кульшаров Исмаил Жанатбекович | 5958 | 04.09.2013 | Актобе | ||
10 | 69 | 19.01.2024 | Дуйсенгазин Алибек Саматович | 5711 | 17.05.2013 | Астана | ||
11 | 63 | 08.01.2024 | Каблакатов Алан Ермекович | 5883 | 16.04.2013 | Астана | ||
12 | 62 | 08.01.2024 | Ким Алан Дмитриевич | 5644 | 18.03.2014 | Алматы | ||
13 | 56 | 12.01.2024 | Алимжанов Айсултан Арманович | 5492 | 15.07.2013 | Көкшетау | ||
14 | 51 | 09.01.2024 | Ашикбаев Дастан Азаматулы | 6324 | 07.02.2014 | Актобе | ||
15 | 48 | 08.01.2024 | Умербеков Амир Рустемович | 5329 | 30.04.2013 | Актобе | ||
16 | 43 | 22.01.2024 | Селиванов Тамерлан Сергеевич | 5332 | 04.03.2014 | Алматы | ||
17 | 38 | 08.01.2024 | У-Дын-Жин Марк Витальевич | 5741 | 07.03.2012 | Экибастуз | ||
18 | 37 | 08.01.2024 | Симко Елисей Андреевич | 5826 | 27.08.2013 | Астана | ||
19 | 34 | 09.01.2024 | Туритаев Алим Муратович | 4698 | 16.05.2013 | Актобе | ||
20 | 32 | 10.01.2024 | Гусев Матвей Денисович | 5834 | 05.08.2013 | Астана | поздний отказ от 02/02/2024 | |
21 | 28 | 08.01.2024 | Магжанулы Нуралим | 5042 | 11.12.2013 | Актобе | ||
22 | 23 | 08.01.2024 | Курманиязов Нурислам Куанышулы | 5288 | 15.05.2014 | Актобе | ||
23 | 21 | 08.01.2024 | Суйесинов Болат Максотович | 4990 | 09.08.2014 | Атырау | ||
24 | 21 | 09.01.2024 | Ниязов Амире Нурбекулы | 4749 | 05.03.2013 | Актобе | ||
25 | 19 | 08.01.2024 | Озкерим Барыш Аслан Уфукулы | 6777 | 05.01.2013 | Атырау | ||
26 | 13 | 09.01.2024 | Каленов Нурлан Серикович | 4770 | 27.03.2013 | Актобе | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 11 | 17.01.2024 | Елжан Данияр Ержанулы | 4682 | 09.01.2012 | Актобе | ||
2 | 8 | 08.01.2024 | Садыков Максим Ильдарович | 5910 | 06.10.2013 | Актобе | ||
3 | 8 | 18.01.2024 | Серікпай Асан Бауыржанұлы | 5542 | 29.01.2014 | Астана | ||
4 | 7 | 25.01.2024 | Сурдин Марк Георгиевич | 5596 | 25.12.2014 | Астана | ||
5 | 6 | 08.01.2024 | Пешков Демьян Максимович | 5823 | 25.10.2013 | Астана | ||
6 | 6 | 10.01.2024 | Мадиомар Тамерлан Сабитович | 6053 | 03.09.2013 | Астана | ||
7 | 6 | 11.01.2024 | Саят Айтілен Ерболұлы | 6084 | 09.12.2013 | Павлодар | поздний отказ от 03/02/2024 | |
8 | 4 | 15.01.2024 | Сафин Тимур Наильевич | 6001 | 29.11.2013 | Актобе | ||
9 | 3 | 08.01.2024 | Қуанышбай Динмұхамед Нурдаулетулы | 6143 | 28.06.2014 | Актобе | ||
10 | 2 | 17.01.2024 | Кусаинов Ердәулет Талғатұлы | 5916 | 18.09.2013 | Актобе | ||
11 | 1 | 09.01.2024 | Тұрабай Мәдияр Ғалымжанұлы | 6038 | 19.04.2014 | Актобе | ||
12 | 0 | 08.01.2024 | Бахыткерейұлы Сұлтан | 6950 | 26.04.2014 | Астана | ||
13 | 0 | 08.01.2024 | Рахматуллин Ибрагим Еркенович | 6811 | 19.04.2013 | Астана | ||
14 | 0 | 08.01.2024 | Азымхан Алан Болатулы | 5619 | 02.04.2012 | Актобе | ||
15 | 0 | 08.01.2024 | Аширбеков Дамир Маратович | 5962 | 19.09.2013 | Актобе | ||
16 | 0 | 10.01.2024 | Килебаев Тимур Андреевич | 5853 | 01.08.2014 | Алматы | ||
17 | 0 | 11.01.2024 | Ихтияров Ахан Кайсарович | 5675 | 18.02.2013 | Актобе | ||
18 | 0 | 11.01.2024 | Нартуеев Али Бакытович | 5756 | 25.10.2013 | Көкшетау | ||
19 | 0 | 11.01.2024 | Равшанов Жамшид Русланбекович | 6572 | 09.03.2013 | Туркестан | ||
20 | 0 | 14.01.2024 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | ||
21 | 0 | 15.01.2024 | Досым Амир Мұратұлы | 5968 | 26.05.2013 | Актобе | ||
22 | 0 | 16.01.2024 | Имашев Даниял Тасбулатович | 6179 | 17.02.2015 | Актобе | ||
23 | 0 | 17.01.2024 | Дусмагамбетов Самир Равхатович | 5017 | 22.02.2012 | Актобе | ||
24 | 0 | 17.01.2024 | Руслан Арлан Азаматұлы | 6853 | 17.10.2015 | Актобе | ||
25 | 0 | 24.01.2024 | Бекетов Тамерлан Азаматович | 5614 | 20.02.2013 | Актобе | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 263 | 19.01.2024 | Рахимбай Айсултан Еркинбекович | 4147 | 03.06.2012 | Алматы | отказ от 29/01/2024 | |
2 | 257 | 25.01.2024 | Сапаев Парвиз Шерзодович | 4830 | 26.01.2012 | Шымкент | отказ от 30/01/2024 | |
3 | 227 | 10.01.2024 | Талько Артемий Сергеевич | 4518 | 03.03.2012 | Астана | отказ от 27/01/2024 | |
4 | 186 | 15.01.2024 | Герасименко Влас Андреевич | 3470 | 06.02.2012 | Астана | отказ от 20/01/2024 | |
5 | 130 | 16.01.2024 | Калкенов Даниал Асетович | 5435 | 12.12.2013 | Алматы | отказ от 30/01/2024 | |
6 | 123 | 10.01.2024 | Талько Арсений Сергеевич | 5506 | 13.10.2013 | Астана | отказ от 26/01/2024 | |
7 | 98 | 08.01.2024 | Барабанов Иван Александрович | 5504 | 26.11.2013 | Караганда | отказ от 26/01/2024 | |
8 | 97 | 22.01.2024 | Абдраимов Алан Асланович | 5490 | 20.04.2012 | Астана | отказ от 30/01/2024 | |
9 | 76 | 08.01.2024 | Смелянец Давид Григорьевич | 5952 | 29.05.2014 | Костанай | отказ от 25/01/2024 | |
10 | 52 | 08.01.2024 | Куанышбеков Амирхан Кайсарбекович | 6753 | 23.04.2013 | Алматы | отказ от 30/01/2024 | |
11 | 16 | 09.01.2024 | Бауыржан Әлижан Ғафуржанұлы | 6280 | 24.02.2014 | Кызылорда | отказ от 27/01/2024 | |
12 | 12 | 11.01.2024 | Дауранов Мардон Муслимович | 6314 | 17.02.2013 | Туркестан | отказ от 16/01/2024 | |
13 | 11 | 10.01.2024 | Мұратбек Маулен Қанатұлы | 6556 | 26.08.2014 | Кызылорда | отказ от 27/01/2024 | |
14 | 10 | 08.01.2024 | Маратжан Руслан Жасұланұлы | 6359 | 02.06.2014 | Кызылорда | отказ от 09/01/2024 | |
15 | 3 | 10.01.2024 | Алексей Алинур Жандосулы | 6517 | 05.06.2014 | Кызылорда | отказ от 29/01/2024 | |
16 | 1 | 09.01.2024 | Ерғали Исмаил Нұрбекұлы | 6203 | 04.10.2014 | Актобе | отказ от 24/01/2024 | |
17 | 1 | 10.01.2024 | Серікбаев Жантілек Жоламанұлы | 5977 | 22.11.2014 | Актобе | отказ от 28/01/2024 | |
18 | 0 | 08.01.2024 | Урузбаев Сардар Айдарович | 6477 | 19.05.2014 | Астана | отказ от 24/01/2024 | |
19 | 0 | 08.01.2024 | Кабаев Мирас Жасуланович | 5267 | 27.07.2014 | Актобе | отказ от 29/01/2024 | |
20 | 0 | 08.01.2024 | Охап Бекнур Ерланович | 6685 | 16.05.2012 | Астана | отказ от 29/01/2024 | |
21 | 0 | 08.01.2024 | Охап Султан Ерланулы | 6636 | 29.09.2014 | Астана | отказ от 29/01/2024 | |
22 | 0 | 09.01.2024 | Роин Ибрахим | 5355 | 04.06.2014 | Актобе | отказ от 26/01/2024 | |
23 | 0 | 14.01.2024 | Мамышев Мухаммад Мугданович | 6473 | 06.05.2015 | Астана | отказ от 29/01/2024 | |
24 | 0 | 14.01.2024 | Талғат Бақберген Қанатұлы | 6652 | 29.11.2014 | Астана | отказ от 15/01/2024 | |
25 | 0 | 16.01.2024 | Сабыркул Алдияр Жанибекулы | 6334 | 02.11.2014 | Актобе | отказ от 24/01/2024 | |
26 | 0 | 20.01.2024 | Андриянов Ильяс Николаевич | 5805 | 23.03.2014 | Алматы | отказ от 23/01/2024 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 530 | 08.01.2024 | Подлесная Милана Александровна | 5484 | 03.09.2012 | Астана | ||
2 | 449 | 08.01.2024 | Каменова Дария Еркебулановна | 4504 | 12.04.2012 | Алматы | ||
3 | 422 | 24.01.2024 | Алагузова Медина Максатовна | 4422 | 19.02.2012 | Астана | ||
4 | 380 | 16.01.2024 | Шек Владислава Владиславовна | 5091 | 04.09.2012 | Караганда | ||
5 | 309 | 08.01.2024 | Жаубатырова Аружан Асылханкызы | 4650 | 03.11.2012 | Актобе | ||
6 | 262 | 15.01.2024 | Ерімбет Ақзере Ериккызы | 4597 | 23.01.2013 | Актобе | ||
7 | 255 | 09.01.2024 | Бакиева Айлин Анваровна | 5359 | 28.01.2013 | Алматы | ||
8 | 234 | 08.01.2024 | Калмагамбетова Аружан Бериккызы | 4763 | 30.11.2012 | Актобе | ||
9 | 231 | 16.01.2024 | Бервинова Кристина Алексеевна | 5221 | 02.02.2013 | Астана | ||
10 | 219 | 08.01.2024 | Дягилева Рамина Олеговна | 5022 | 06.11.2014 | Алматы | ||
11 | 198 | 14.01.2024 | Курбатова Мартина Сергеевна | 5312 | 20.06.2013 | Караганда | ||
12 | 193 | 18.01.2024 | Чакушина Влада Руслановна | 4445 | 18.04.2012 | Астана | ||
13 | 188 | 17.01.2024 | Адилбек Айару Адилеткызы | 4286 | 22.04.2012 | Актобе | ||
14 | 177 | 20.01.2024 | Ижан Салима Айбеккызы | 5509 | 18.02.2012 | Кызылорда | ||
15 | 147 | 08.01.2024 | Шегай Кристина Владимировна | 5158 | 26.03.2013 | Алматы | ||
16 | 147 | 09.01.2024 | Бақтыбай Мұнтазбегім Ақжомартқызы | 5647 | 25.06.2013 | Атырау | ||
17 | 144 | 08.01.2024 | Якия Ясмин Абылаевна | 5394 | 03.06.2013 | Актобе | ||
18 | 138 | 08.01.2024 | Борисова Милана Сергеевна | 5072 | 23.08.2013 | Алматы | ||
19 | 137 | 08.01.2024 | Хамитова Алима Бейбитовна | 5005 | 07.11.2013 | Алматы | ||
20 | 135 | 10.01.2024 | Юлат Каусария Мадиарқызы | 5815 | 30.03.2012 | Астана | ||
21 | 134 | 08.01.2024 | Серик Адия Маратовна | 5255 | 03.11.2013 | Актобе | ||
22 | 130 | 11.01.2024 | Атагельдиева Аида Уалихановна | 5165 | 26.10.2013 | Алматы | ||
23 | 122 | 08.01.2024 | Бакитова Аружан Ерденкызы | 5263 | 19.09.2013 | Актобе | ||
24 | 121 | 19.01.2024 | Жумакаева Алуана Каировна | 5517 | 29.05.2013 | Караганда | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 115 | 08.01.2024 | Жандосова Іңкәр Рахымжанкызы | 4654 | 04.10.2013 | Актобе | ||
2 | 112 | 08.01.2024 | Селезнева Валерия Михайловна | 6075 | 13.05.2013 | Астана | ||
3 | 102 | 08.01.2024 | Дегтярь Влада Вадимовна | 5836 | 18.09.2013 | Астана | ||
4 | 102 | 09.01.2024 | Аргингазина Дария Армановна | 5469 | 30.12.2013 | Алматы | ||
5 | 92 | 25.01.2024 | Дурманова Владислава Максимовна | 5406 | 30.01.2013 | Атырау | ||
6 | 86 | 11.01.2024 | Имангалиева Азалия Алибековна | 4895 | 08.10.2012 | Актобе | ||
7 | 84 | 08.01.2024 | Лазенкова Василиса Владимировна | 4986 | 27.09.2012 | Актобе | ||
8 | 84 | 11.01.2024 | Абдыкалык Айлин Дарханкызы | 5067 | 11.12.2012 | Атырау | ||
9 | 83 | 08.01.2024 | Амандосова Дильназ Маратовна | 4913 | 09.03.2012 | Актобе | ||
10 | 76 | 11.01.2024 | Мусатаева Айлун Саматкызы | 5701 | 09.04.2012 | Караганда | поздний отказ от 30/01/2024 | |
11 | 73 | 08.01.2024 | Кизюта Илона Дмитриевна | 6196 | 05.11.2013 | Алматы | поздний отказ от 02/02/2024 | |
12 | 68 | 10.01.2024 | Аубекер Әйгерім Жубангаликызы | 4735 | 20.02.2013 | Актобе | ||
13 | 64 | 08.01.2024 | Борычева Мария Денисовна | 5648 | 02.03.2012 | Рудный | ||
14 | 62 | 09.01.2024 | Шестакова Николь Юрьевна | 6292 | 05.12.2013 | Алматы | ||
15 | 62 | 10.01.2024 | Тоқтасын Жанерке Жомартқызы | 6224 | 08.01.2013 | Алматы | ||
16 | 62 | 12.01.2024 | Пердебек Даяна Жеңісбекқызы | 5600 | 07.08.2013 | Шымкент | ||
17 | 55 | 09.01.2024 | Нұрғали Аружан Талғатқызы | 5769 | 06.12.2013 | Уральск | ||
18 | 53 | 08.01.2024 | Бейсебаева Данеля Дауренкызы | 5468 | 24.04.2013 | Алматы | ||
19 | 52 | 08.01.2024 | Тузельбаева Адия Дауреновна | 5586 | 04.08.2013 | Шымкент | ||
20 | 49 | 08.01.2024 | Ахмедова Ясмин Обидбековна | 6316 | 26.06.2013 | Астана | ||
21 | 48 | 09.01.2024 | Аманкосова Камилла Нурболатовна | 6219 | 27.02.2012 | Атырау | ||
22 | 43 | 11.01.2024 | Тулина Полина Павловна | 5057 | 01.10.2012 | Атырау | ||
23 | 41 | 09.01.2024 | Утегенова Аяра Нурлановна | 5726 | 05.05.2013 | Атырау | ||
24 | 40 | 16.01.2024 | Шевчук Валерия Леонидовна | 4995 | 24.05.2013 | Актобе | ||
25 | 39 | 08.01.2024 | Бочкарева Аэлита Яковлевна | 6097 | 18.06.2014 | Алматы | ||
26 | 39 | 08.01.2024 | Панина Виктория Максимовна | 6048 | 10.10.2013 | Костанай | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 30 | 08.01.2024 | Болвакина Арина Александровна | 6026 | 27.05.2013 | Астана | ||
2 | 24 | 08.01.2024 | Курманалина Амина Абзаловна | 5809 | 22.10.2013 | Актобе | ||
3 | 24 | 10.01.2024 | Сүнқар Гүлдана Дәулетқызы | 6065 | 03.07.2012 | Костанай | ||
4 | 23 | 12.01.2024 | Бектемисова Аружан Асыловна | 5183 | 29.04.2013 | Алматы | ||
5 | 19 | 08.01.2024 | Акатова Мария Михайловна | 5639 | 04.05.2014 | Астана | ||
6 | 17 | 08.01.2024 | Дегтярь Юна Вадимовна | 5835 | 18.09.2013 | Астана | ||
7 | 16 | 08.01.2024 | Нурпеисова Диана Рустамовна | 5368 | 22.07.2013 | Алматы | ||
8 | 12 | 09.01.2024 | Самат Алия Дарынкызы | 4396 | 21.05.2012 | Актобе | ||
9 | 12 | 15.01.2024 | Кожуханова Дария Тлеулесовна | 5789 | 27.09.2013 | Тараз | ||
10 | 11 | 08.01.2024 | Ғаділбек София Жеткіншекқызы | 5526 | 31.12.2013 | Атырау | ||
11 | 11 | 11.01.2024 | Касымова Линара Армановна | 6308 | 03.05.2013 | Алматы | ||
12 | 8 | 08.01.2024 | Закирова Алина Руслановна | 5115 | 21.12.2012 | Алматы | ||
13 | 8 | 15.01.2024 | Айдаралиева Виктория Эдуардовна | 5722 | 26.07.2012 | Атырау | ||
14 | 6 | 08.01.2024 | Уталиева Исмира Булатқызы | 5897 | 14.08.2014 | Актобе | ||
15 | 6 | 12.01.2024 | Әліайдарова Нұркүміс Ерболқызы | 5779 | 17.09.2013 | Шымкент | ||
16 | 4 | 08.01.2024 | Калмагамбетова Алуа Бериккызы | 6130 | 09.09.2014 | Актобе | ||
17 | 4 | 08.01.2024 | Мурзагулова Инкар Ермуратовна | 5988 | 12.09.2013 | Актобе | ||
18 | 4 | 13.01.2024 | Темирханова Султана Адлетовна | 6592 | 18.03.2013 | Алматы | ||
19 | 3 | 08.01.2024 | Каныбек Мерей Алмазкызы | 5739 | 18.02.2014 | Атырау | ||
20 | 3 | 12.01.2024 | Еламанова Жанель Нурсултановна | 6035 | 18.12.2014 | Астана | ||
21 | 3 | 24.01.2024 | Рубин Сиенна | 5723 | 18.08.2013 | Бішкек | ||
22 | 2 | 08.01.2024 | Абаева Айзара Руслановна | 5198 | 17.03.2014 | Астана | ||
23 | 2 | 08.01.2024 | Жумагалиева Жаная Жаслановна | 5982 | 07.12.2013 | Актобе | ||
24 | 2 | 19.01.2024 | Нукушева Камилла Ерболовна | 6330 | 26.07.2014 | Актобе | ||
25 | 1 | 08.01.2024 | Мұратжан Зере Жанибекқызы | 6005 | 21.10.2013 | Актобе | ||
26 | 1 | 08.01.2024 | Ракишева Аяжан Медетовна | 5735 | 17.01.2014 | Атырау | ||
27 | 1 | 09.01.2024 | Кайраткызы Амина | 5270 | 22.11.2014 | Актобе | ||
28 | 1 | 10.01.2024 | Лесникова Мария Игоревна | 5963 | 06.08.2014 | Атырау | ||
29 | 1 | 12.01.2024 | Рахметжан Әлия Аскарқызы | 6074 | 18.04.2014 | Астана | ||
30 | 0 | 08.01.2024 | Тагибекова Айсана Алмасовна | 6004 | 03.10.2014 | Астана | ||
31 | 0 | 08.01.2024 | Подлесная София Александровна | 5720 | 21.12.2015 | Астана | ||
32 | 0 | 08.01.2024 | Озкерим Гүлнұр Мелиса Уфукқызы | 6807 | 23.10.2015 | Атырау | ||
33 | 0 | 08.01.2024 | Насрытдинова Эвелина Тимуровна | 6304 | 30.08.2013 | Алматы | ||
34 | 0 | 08.01.2024 | Матвиенко Ева Алексеевна | 6328 | 13.01.2015 | Актобе | ||
35 | 0 | 08.01.2024 | Абдунаби Еркежан Талгаровна | 6027 | 11.05.2014 | Астана | ||
