№ | Турнирдің аты | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaty Tour 14 & under | 08.01.2021 | Алматы | 14 және одан төмен | 3 күн | 1 | 39 |
2 | ATF Junior 14&under Aktobe 1 | 18.01.2021 | Актобе | 14 және одан төмен | Series 14 Under | 4 | 105 |
3 | ATF Junior 14&under Aktobe 1, DBL | 18.01.2021 | Актобе | 14 және одан төмен | Series 14 Under | Q | 17 |
4 | Aktobe Gold 14&Under | 08.02.2021 | Актобе | 14 және одан төмен | Екінші | 1 | 130 |
5 | Aktobe Gold 14&Under, DBL | 08.02.2021 | Актобе | 14 және одан төмен | Екінші | 1 | 16 |
6 | Minsk Star | 15.03.2021 | BLR | 14 және одан төмен | TE 2 | 32 | 49 |
7 | Юношеское первенство РК до 18 лет | 29.03.2021 | Алматы | 18 және одан төмен | Жоғары | 21-24 | 96 |
8 | Юношеское первенство РК до 18 лет, DBL | 29.03.2021 | Алматы | 18 және одан төмен | Жоғары | 9-16 | 21 |
9 | ATF 14&Under Shymkent (G2) (3) (g) | 19.04.2021 | Шымкент | 14 және одан төмен | Series 14 Under | 2 | 133 |
10 | ATF 14&Under Shymkent (G2) (3) (g), DBL | 19.04.2021 | Шымкент | 14 және одан төмен | Series 14 Under | W | 37 |
Өткен жылдағы ағымдағы рейтинг | 511 | ||||||
Барлығы | 1154 |
№ | Турнирдің аты | Признак зачета/незачета | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет записей |