№ | Турнирдің аты | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1 | 15.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | 32 | 133 |
2 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1, DBL | 15.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | 16 | 46 |
3 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2 | 22.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | Q1 | 18 |
4 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2, DBL | 22.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | 16 | 46 |
5 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана | 08.03.2021 | Астана | Ересектер | Жоғары | 10 | 273 |
6 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана, DBL | 08.03.2021 | Астана | Ересектер | Жоғары | 9-16 | 28 |
7 | Юношеское первенство РК до 18 лет | 29.03.2021 | Алматы | 18 және одан төмен | Жоғары | 9 | 219 |
8 | Юношеское первенство РК до 18 лет, DBL | 29.03.2021 | Алматы | 18 және одан төмен | Жоғары | 9-16 | 21 |
Өткен жылдағы ағымдағы рейтинг | 1085 | ||||||
Барлығы | 1869 |
№ | Турнирдің аты | Признак зачета/незачета | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет записей |