№ | Турнирдің аты | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1 | 15.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | 32 | 133 |
2 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1, DBL | 15.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | S | 91 |
3 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2 | 22.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | 32 | 133 |
4 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2, DBL | 22.02.2021 | Караганда | 18 және одан төмен | Grade 4 | F | 128 |
5 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана | 08.03.2021 | Астана | Ересектер | Жоғары | 7-8 | 337 |
6 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана, DBL | 08.03.2021 | Астана | Ересектер | Жоғары | 3 | 65 |
7 | J3 ISTANBUL | 05.04.2021 | TUR | 18 және одан төмен | Grade 3 | Q | 317 |
8 | J3 ISTANBUL, DBL | 05.04.2021 | TUR | 18 және одан төмен | Grade 3 | F | 155 |
9 | J3 ISTANBUL | 12.04.2021 | TUR | 18 және одан төмен | Grade 3 | Q | 317 |
10 | J3 ISTANBUL, DBL | 12.04.2021 | TUR | 18 және одан төмен | Grade 3 | 16 | 57 |
Өткен жылдағы ағымдағы рейтинг | 3092 | ||||||
Барлығы | 4825 |
№ | Турнирдің аты | Признак зачета/незачета | Бастапқы | Қала | Жас тобы | Турнир санаты | орын | Біліктілік нүктелері |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет записей |