№ | Название турнира | Дата начала | Город | Возрастная группа | Категория турнира | место | Квалификационные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1 | 15.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | 32 | 133 |
2 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1, DBL | 15.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | 16 | 46 |
3 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2 | 22.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | Q1 | 18 |
4 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2, DBL | 22.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | 16 | 46 |
5 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана | 08.03.2021 | Астана | Взрослые | Высшая | 10 | 273 |
6 | Взрослый Зимний Чемпионат Казахстана, DBL | 08.03.2021 | Астана | Взрослые | Высшая | 9-16 | 28 |
7 | Юношеское первенство РК до 18 лет | 29.03.2021 | Алматы | 18 и младше | Высшая | 9 | 219 |
8 | Юношеское первенство РК до 18 лет, DBL | 29.03.2021 | Алматы | 18 и младше | Высшая | 9-16 | 21 |
Текущий рейтинг предыдущего года | 1085 | ||||||
Всего | 1869 |
№ | Название турнира | Признак зачета/незачета | Дата начала | Город | Возрастная группа | Категория турнира | место | Квалификационные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет записей |