№ | Название турнира | Дата начала | Город | Возрастная группа | Категория турнира | место | Квалификационные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1 | 15.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | Q | 261 |
2 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 1, DBL | 15.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | Q | 65 |
3 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2 | 22.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | Q | 261 |
4 | ITF Juniors J4 “Karaganda Open” 2, DBL | 22.02.2021 | Караганда | 18 и младше | Grade 4 | S | 91 |
5 | W15 Shymkent (3) | 05.04.2021 | Шымкент | Взрослые | ITF $15,000 | 32 | 231 |
6 | W15 Shymkent (3), DBL | 05.04.2021 | Шымкент | Взрослые | ITF $15,000 | 16 | 81 |
7 | W15 Shymkent (4) | 12.04.2021 | Шымкент | Взрослые | ITF $15,000 | 16 | 324 |
8 | W15 Shymkent (4), DBL | 12.04.2021 | Шымкент | Взрослые | ITF $15,000 | Q | 113 |
Текущий рейтинг предыдущего года | 2195 | ||||||
Всего | 3622 |
№ | Название турнира | Признак зачета/незачета | Дата начала | Город | Возрастная группа | Категория турнира | место | Квалификационные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет записей |