Kazakhstan tennis tour
6:1 6:2
6:3 6:2
6:4 6:1
6:0 6:0
6:0 6:0
3:6 6:4 10:8
6:4 6:4
6:0 6:0
6:1 6:3
6:0 6:1
2:6 7:5 10:2
6:2 6:0
6:0 6:3
6:4 6:7 (4:7) 10:6
6:4 6:1
6:4 6:2
6:1 6:1
6:0 6:0
6:2 6:3
7:5 6:0
7:5 6:4
6:4 6:3
6:3 6:4
6:0 6:0
6:4 7:5
6:2 7:6 (7:5)
6:2 7:5
6:4 6:3
6:2 6:4
6:3 6:4
7:5 6:3
4:6 6:0 6:4
6:2 6:1
6:1 6:4
6:3 6:2
6:1 6:0
6:0 6:1
6:4 6:3
6:1 7:5
6:2 6:1
6:3 5:7 10:8
6:1 7:5
5:7 6:2 10:5
6:3 6:2
6:0
6:3 6:4
1:4 4:0 5:4 (8:6)
4:0 4:2
4:0 4:0
2:4 4:1 5:3
4:2 4:1
4:5 (6:8) 4:1 4:1
4:1 4:1
4:1 5:3
5:3 4:0
4:0 5:3
4:2 4:2
4:0 4:1
4:2 0:4 5:3
2:4 4:2 4:2
0:4 4:1 4:1
5:4 (9:7) 4:1
4:1 4:1
4:1 5:3
4:1 5:4 (7:4)
5:3 1:4 4:2
5:4 (7:4) 5:4 (7:4)
4:0 4:1
5:4 (7:1) 2:4 4:2
4:0 5:4 (7:5)
5:3 4:2
5:4 (7:4) 4:0
5:3 2:4 5:4 (7:5)
3:5 4:2 5:3
4:0 4:0
4:1 4:2
4:5 (2:7) 4:1 4:1
4:0 4:0
6:0 6:0
6:3 6:2
6:3 6:3
6:2 6:0
6:3 7:5
6:2 6:2
6:1 6:1
6:2 6:1
6:3 6:3
6:3 6:2
6:1 6:1
6:1 6:0
6:4 6:4
6:0 6:1
6:1 4:6 10:8
7:5 6:1
6:3 6:0
6:4 6:0
6:1 6:1
6:3 6:2
6:0 6:1
4:6 6:1 10:4
6:1 6:1
6:4 0:6 10:8
6:0 6:0
6:0 6:0
6:2 6:2
6:3 6:4
6:0 6:4
6:7 (4:7) 6:1 6:1
6:3 6:3
6:3 3:6 7:6 (7:2)
6:4 6:0
6:3 6:4
6:2 6:2
6:2 3:3
6:2 3:6 11:9
6:3 6:1
6:4 6:4
6:0 6:1
3:6 6:1 11:9
6:3 6:2
6:0 6:0
6:2 6:1
5:3 4:1
4:2 4:5 (5:7) 4:2
4:2 4:2
4:2 0:4 4:1
4:1 5:3
4:1 4:0
4:0 4:0
1:4 4:2 4:1
4:2 4:2
4:0 4:0
4:5 (7:2) 4:1 5:4 (7:0)
4:0 4:0
4:0 3:5 4:1
4:1 4:0
4:0 4:1
5:3 1:4 5:4 (7:3)
1:4 4:1 4:1
4:2 4:1
4:2 4:1
1:4 4:0 4:1
4:1 4:1
4:5 (7:9) 4:2 4:2
0:4 4:0 4:1
4:2 5:3
4:2 3:5 4:2
6:0 6:2
7:5 6:3
2:6 7:6 (7:3) 10:4
6:0 6:2
6:2 7:5
6:4 6:4
6:3 6:4
6:3 7:6 (7:5)
6:4 6:3
6:1 6:1
7:5 7:6 (7:5)
6:1 6:1
3:6 6:2 12:10
6:0 4:6 10:6
6:0 6:1
6:1 7:6 (7:4)
6:4 6:1
6:4 6:7 (3:7) 10:7
6:2 6:1
3:6 6:1 12:10
5:7 7:6 (12:10) 10:8
6:1 6:2
6:0 6:3
6:1 6:0
6:1 6:2
7:5 6:2
6:0 6:2
7:5 4:6 12:10
About
* Характеристики турнира
Youth 12 - Single
* Категория турнира: Higher
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Single
* Категория турнира: Higher
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Youth 12 - Double
* Категория турнира: Higher
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Double
* Категория турнира: Higher
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: 16
* Положение
|
|
Astana Masters 12&Under GA (12Under Championship)
Период проведения ОЭ: 08.08.2026 (a) — 09.08.2026 (u) Период проведения ОТ: 10.08.2026 (mn) — 14.08.2026 (fr) |
|
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Astana
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
GKKP "Daulet" of the akimat of Astana
Astana, Korday str. 6,
Astana, Korday str. 6,
7172 248375
office@tennisdaulet.kz
office@tennisdaulet.kz
Директор турнира
Danilenko Ekaterina
87015553462
e.danilenko@ktf.kz
e.danilenko@ktf.kz
Главный судья
Sartaev Zhasulan Asanuly
+7-707-238-65-38
zhassulan.abildabek@mail.ru
zhassulan.abildabek@mail.ru
Участники турнира
12 and under
Мячи турнира
HEAD
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд
Юноши и девушки : прямое попадание-24, Q-4 WC-4
Парный разряд - прямое попадание-13, WC-3
Одиночный разряд
Юноши и девушки : прямое попадание-24, Q-4 WC-4
Парный разряд - прямое попадание-13, WC-3
Отборочный этап:
Одиночный разряд
Юноши и девушки: прямое попадание-26, WC-6
Одиночный разряд
Юноши и девушки: прямое попадание-26, WC-6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
10000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
31.07.2026 (fr)
Последний день отказа
2026-08-04 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 09.08.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 07.08.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 07.08.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения
Турнир личный, проводится в одиночном и парном разряде:
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса.
Все одиночные матчи основного турнира до полуфиналов состоят из двух тай брейк сетов до 6, при счете 1-1 по сетам играется матч тай брейк до 10 очков. Все матчи за 5-16 места состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Матчи за 17-32 места состоят из 3 укороченных сетов до 4 геймов, с тай-брейком до 7 очков. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков.
В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса.
Все одиночные матчи основного турнира до полуфиналов состоят из двух тай брейк сетов до 6, при счете 1-1 по сетам играется матч тай брейк до 10 очков. Все матчи за 5-16 места состоят из двух сетов с тай-брейком и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Матчи за 17-32 места состоят из 3 укороченных сетов до 4 геймов, с тай-брейком до 7 очков. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков.
Обеспечение
Судейство, мячи, доктор.
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса»
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса»
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК
City: Astana
Phone: 7172 738301, 7172 738301
Fax: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Doskarayev Dias (Vice president)
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Danilenko Ekaterina | 87015553462 | e.danilenko@ktf.kz | |
| * Главный судья | Sartaev Zhasulan Asanuly | +7-707-238-65-38 | zhassulan.abildabek@mail.ru |
* Арена
GKKP "Daulet" of the akimat of Astana
City: Astana
* Адрес: Korday str. 6
Capacity:
Phone: 7172 248375
Fax:
E-mail: office@tennisdaulet.kz
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 873 | 15.07.2026 | Bakhytkereiuly Sultan | 6950 | 26.04.2014 | Astana | 2 вз.р. | |
| 2 | 834 | 14.07.2026 | Juassov Altair | 5496 | 13.04.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 3 | 800 | 13.07.2026 | Bregvadze Gabriel Besikovich | 5790 | 19.08.2014 | Atyrau | поздний отказ от 14/08/2026 | |
| 4 | 773 | 14.07.2026 | Kim Alan Dmitrievich | 5644 | 18.03.2014 | Almaty | ||
| 5 | 719 | 13.07.2026 | Shchukin Ilia | 5566 | 02.03.2014 | Astana | ||
| 6 | 636 | 18.07.2026 | Sorokin Makar Dmitrievich | 6010 | 10.04.2014 | Almaty | ||
| 7 | 564 | 13.07.2026 | Yeralin Adilkhan | 6144 | 12.12.2014 | Astana | ||
| 8 | 525 | 19.07.2026 | Sapar Alibi | 6651 | 21.08.2015 | Astana | 3 юн.р. | |
| 9 | 495 | 13.07.2026 | Esentayuly Mustafa | 5801 | 15.05.2014 | Almaty | ||
| 10 | 489 | 21.07.2026 | Orazbay Aliaskar Serikuly | 5740 | 02.11.2014 | Aktobe | ||
| 11 | 944 | 20.07.2026 | Tryukhan Aaron Dmitrievich | 6192 | 26.08.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 12 | 442 | 15.07.2026 | Ibragimov Fatikh Furkatovich | 6708 | 03.02.2014 | Almaty | ||
| 13 | 432 | 13.07.2026 | Tleof Rasul Ramazanuly | 6519 | 05.06.2015 | Astana | ||
| 14 | 427 | 13.07.2026 | Surdin Mark | 5596 | 25.12.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 15 | 413 | 13.07.2026 | Bondarev Mark | 7128 | 14.01.2015 | Karaganda | 2 вз.р. | |
| 16 | 404 | 16.07.2026 | Khayrutdinov Rafael Rustamovich | 4488 | 12.09.2014 | Aktobe | 2 юн.р. | |
| 17 | 402 | 26.07.2026 | Nabi Kaysar | 6126 | 27.06.2014 | Kyzylorda | ||
| 18 | 388 | 17.07.2026 | Aliyev Aibek Ulugbekovich | 6506 | 13.11.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 19 | 378 | 27.07.2026 | Usmanov Daniel | 6257 | 27.08.2014 | Almaty | ||
| 20 | 332 | 27.07.2026 | Akanseri Nurbergen | 5928 | 18.12.2014 | Aktobe | 2 юн.р. | |
| 21 | 312 | 17.07.2026 | Seytalin Alen | 6784 | 07.09.2014 | Kokshetau | ||
| 22 | 307 | 20.07.2026 | Gorbach Arseniy | 6465 | 01.02.2015 | Karaganda | ||
| 23 | 303 | 13.07.2026 | Tyumenev David | 6545 | 26.09.2014 | Petropavlovsk | ||
| 24 | 294 | 15.07.2026 | Akhmetzhanov Amirali | 6674 | 22.11.2014 | Astana | ||
| * Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 290 | 13.07.2026 | Maratzhan Ruslan | 6359 | 02.06.2014 | Kyzylorda | ||
| 2 | 289 | 13.07.2026 | Kurenkov Rolan Timurovich | 7067 | 03.06.2015 | Almaty | ||
| 3 | 286 | 21.07.2026 | Talgat Baqbergen | 6652 | 29.11.2014 | Astana | ||
| 4 | 268 | 31.07.2026 | Kim Daniel Anatolevich | 6172 | 21.06.2014 | Almaty | ||
| 5 | 255 | 13.07.2026 | Dospai Nurali | 6523 | 29.11.2014 | Astana | 1 юн.р. | |
| 6 | 254 | 27.07.2026 | Kandak Emir | 6664 | 05.08.2015 | Astana | 3 юн.р. | |
| 7 | 243 | 14.07.2026 | Uruzbaev Sardar Aydarovich | 6477 | 19.05.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 8 | 242 | 18.07.2026 | Pakhomov Artem Alexanderovich | 6709 | 02.02.2015 | Petropavlovsk | ||
| 9 | 240 | 18.07.2026 | Solozhenkov Artem Andreevich | 5891 | 11.06.2014 | Lisakovsk | ||
| 10 | 216 | 14.07.2026 | Sandibek Ali | 7057 | 07.07.2015 | Astana | 3 юн.р. | |
| 11 | 207 | 20.07.2026 | Shobidinov Marsel Umidovich | 6434 | 14.10.2015 | Almaty | ||
| 12 | 201 | 16.07.2026 | Bulkairov Iskander Samatuly | 6156 | 09.01.2014 | Astana | 2 юн.р. | поздний отказ от 05/08/2026 |
| 13 | 184 | 13.07.2026 | Anikaev Nikolay YAroslavovich | 6954 | 17.06.2015 | Astana | ||
| 14 | 174 | 13.07.2026 | Aydar SHyngys | 6602 | 30.12.2014 | Astana | 2 юн.р. | |
| 15 | 174 | 16.07.2026 | Selivanov Tamerlan Sergeevich | 5332 | 04.03.2014 | Almaty | ||
| 16 | 165 | 21.07.2026 | Malygin Vladimir | 5861 | 27.10.2015 | Almaty | ||
| 17 | 163 | 15.07.2026 | Aidarbek Nurali | 6912 | 23.09.2015 | Almaty | ||
| 18 | 158 | 13.07.2026 | Temirbay Ansar | 6484 | 30.03.2015 | Astana | ||
| 19 | 149 | 24.07.2026 | Ashikbaev Dastan Azamatuly | 6324 | 07.02.2014 | Aktobe | 2 юн.р. | поздний отказ от 07/08/2026 |
| 20 | 148 | 15.07.2026 | Manarbek Rafael | 7013 | 20.06.2015 | Atyrau | ||
| 21 | 142 | 17.07.2026 | Tastambekov Sabyrzhan | 6273 | 18.10.2014 | Almaty | ||
| 22 | 130 | 13.07.2026 | Tolegen Bakytzhan Nurzhanuly | 7442 | 03.11.2015 | Astana | ||
| 23 | 129 | 31.07.2026 | Ganevich David Sergeevich | 6773 | 21.07.2015 | Kokshetau | ||
| 24 | 128 | 15.07.2026 | Zholdymuratov Amir | 6637 | 11.04.2015 | Astana | 2 юн.р. | |
| 25 | 127 | 15.07.2026 | Vereshchagin Alexander Andreevich | 5871 | 22.06.2014 | Ust-Kamenogorsk | ||
| 26 | 125 | 13.07.2026 | Zhusip Batyrkhan | 6591 | 04.10.2014 | Astana | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 122 | 21.07.2026 | Tattigali Imangali Nurgaliuly | 7260 | 14.03.2015 | Aktobe | ||
| 2 | 116 | 27.07.2026 | Mussali Rakhman Ali | 6382 | 31.07.2015 | Almaty | ||
| 3 | 113 | 21.07.2026 | Vinichenko Alexey Alexanderovich | 6771 | 05.09.2014 | Kostanay | ||
| 4 | 112 | 29.07.2026 | Atabaev Alisher Ravshanbekovich | 6710 | 24.09.2015 | Astana | ||
| 5 | 109 | 13.07.2026 | Kutanov Danial | 7246 | 12.12.2015 | Astana | ||
| 6 | 104 | 22.07.2026 | Sychev Rafael | 6678 | 20.09.2014 | Astana | ||
| 7 | 95 | 14.07.2026 | Ramazan Rakhmanali | 8463 | 08.09.2015 | Karaganda | 2 юн.р. | |
| 8 | 83 | 13.07.2026 | Suleimen Aibatyr | 7531 | 23.09.2015 | Almaty | ||
| 9 | 81 | 14.07.2026 | Gazidulla Tayir | 6589 | 07.05.2014 | Astana | ||
| 10 | 77 | 15.07.2026 | Seisenbay Aisultan | 6534 | 08.10.2015 | Astana | ||
| 11 | 63 | 15.07.2026 | Belyanin Alan | 7033 | 28.05.2015 | Astana | ||
| 12 | 61 | 13.07.2026 | Bakytzhan Alibi Kuanyshuly | 6616 | 08.11.2014 | Astana | ||
| 13 | 58 | 24.07.2026 | Askar Zhanarys | 6394 | 09.12.2014 | Astana | ||
| 14 | 49 | 13.07.2026 | Berik Aldiyar | 6675 | 13.03.2015 | Astana | ||
| 15 | 30 | 14.07.2026 | Seilbay Beibarys | 6989 | 22.12.2015 | Aktobe | ||
| 16 | 25 | 14.07.2026 | Kultumiev Timur Askarovich | 6962 | 19.05.2015 | Atyrau | ||
| 17 | 25 | 30.07.2026 | Aidyngali Angsar | 8757 | 24.01.2014 | Astana | ||
| 18 | 21 | 30.07.2026 | Nam Deniel Viatcheslavovich | 6584 | 25.11.2014 | Astana | ||
| 19 | 20 | 14.07.2026 | Azimov Daniyal | 7516 | 09.11.2016 | Astana | ||
| 20 | 11 | 14.07.2026 | CHugay YAroslav Vladislavovich | 7000 | 17.12.2015 | Karaganda | ||
| 21 | 10 | 13.07.2026 | Nasredinov Alikhan | 8284 | 14.05.2016 | Astana | ||
| 22 | 9 | 13.07.2026 | Sabirov Rauan Erlanovich | 7292 | 27.07.2016 | Astana | ||
| 23 | 7 | 13.07.2026 | Zhalgas Adil | 7256 | 11.12.2016 | Astana | ||
| 24 | 6 | 29.07.2026 | Auezkhanov Aytuar | 9125 | 08.12.2014 | Astana | ||
| 25 | 1 | 13.07.2026 | Andizhan Aslan | 6393 | 12.10.2016 | Astana | ||
| 26 | 1 | 16.07.2026 | Ruslan Arlan | 6853 | 17.10.2015 | Aktobe | ||
| 27 | 0 | 17.07.2026 | Yerkin Niyaz | 8646 | 12.07.2017 | Astana | поздний отказ от 10/08/2026 | |
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 405 | 13.07.2026 | Serikpay Assan | 5542 | 29.01.2014 | Astana | 2 юн.р. | отказ от 02/08/2026 |
| 2 | 329 | 17.07.2026 | ZHukov Roman Fedorovich | 6037 | 20.06.2014 | Astana | отказ от 04/08/2026 | |
| 3 | 217 | 17.07.2026 | Kurmaniazov Nurislam Kuanyshuly | 5288 | 15.05.2014 | Aktobe | отказ от 26/07/2026 | |
| 4 | 216 | 20.07.2026 | Nurkatov Samir | 6400 | 14.02.2014 | Aktobe | отказ от 03/08/2026 | |
| 5 | 164 | 14.07.2026 | Narimanuly Amirali Narimanovich | 5632 | 11.04.2015 | Astana | отказ от 21/07/2026 | |
| 6 | 161 | 14.07.2026 | Sokolovsky YAn IUrevich | 6303 | 07.09.2015 | Almaty | отказ от 03/08/2026 | |
| 7 | 147 | 13.07.2026 | Hofer Maxim | 8127 | 03.05.2015 | Astana | отказ от 20/07/2026 | |
| 8 | 133 | 20.07.2026 | Kadauov Emil Bauyrzhanovich | 6904 | 28.04.2016 | Almaty | отказ от 31/07/2026 | |
| 9 | 130 | 14.07.2026 | Imashev Danial Tasbulatovich | 6179 | 17.02.2015 | Aktobe | отказ от 20/07/2026 | |
| 10 | 122 | 13.07.2026 | Saymudinov Danil Rustamovich | 6952 | 15.12.2015 | Almaty | отказ от 03/08/2026 | |
| 11 | 116 | 20.07.2026 | SHtoporenko Ivan Nikitich | 7184 | 27.05.2015 | Aktobe | отказ от 28/07/2026 | |
| 12 | 112 | 27.07.2026 | Issabek Arlan | 6677 | 21.12.2015 | Astana | отказ от 04/08/2026 | |
| 13 | 96 | 13.07.2026 | Kenzhegali Zangar | 7141 | 10.06.2016 | Astana | отказ от 23/07/2026 | |
| 14 | 79 | 24.07.2026 | Bitan Yerkhan | 7606 | 28.03.2016 | Aktobe | отказ от 29/07/2026 | |
| 15 | 63 | 23.07.2026 | Amanzhol Miras Nurboluly | 6751 | 20.11.2015 | Aktobe | отказ от 29/07/2026 | |
| 16 | 60 | 14.07.2026 | Amangeldy Ramazan | 7288 | 08.07.2016 | Astana | отказ от 28/07/2026 | |
| 17 | 52 | 13.07.2026 | Bakytuly Dinmukhammed | 7025 | 31.01.2017 | Kokshetau | отказ от 16/07/2026 | |
| 18 | 51 | 14.07.2026 | Zharylkap Doskhan | 7594 | 18.04.2016 | Aktobe | отказ от 02/08/2026 | |
| 19 | 48 | 13.07.2026 | Konogov Ignat Igorevich | 7215 | 22.03.2016 | Aktobe | отказ от 20/07/2026 | |
| 20 | 39 | 13.07.2026 | Duzbayev Olzhas Serikzhanovich | 7016 | 13.09.2016 | Aktobe | отказ от 17/07/2026 | |
| 21 | 24 | 13.07.2026 | Bolat Arnur Abatuly | 7427 | 28.02.2016 | Uralsk | отказ от 16/07/2026 | |
| 22 | 14 | 13.07.2026 | Bazarbayev Medet | 7463 | 20.08.2017 | Aktobe | отказ от 16/07/2026 | |
| 23 | 12 | 13.07.2026 | Sogumbayev Amir | 8328 | 07.09.2016 | Astana | отказ от 04/08/2026 | |
| 24 | 9 | 17.07.2026 | Kenzhetay Alimzhan | 8292 | 12.06.2017 | Astana | отказ от 01/08/2026 | |
| 25 | 8 | 14.07.2026 | Kozhanov Aysultan Erkinovich | 7782 | 17.06.2016 | Astana | отказ от 28/07/2026 | |
| 26 | 8 | 19.07.2026 | Saukhat Akhmet | 8069 | 22.09.2016 | Aktobe | отказ от 29/07/2026 | |
| 27 | 6 | 13.07.2026 | Rakhmatullin Ismail Erkenovich | 7127 | 12.07.2017 | Astana | отказ от 28/07/2026 | |
| 28 | 6 | 14.07.2026 | Mussaliyev Almir | 7444 | 14.07.2016 | Almaty | отказ от 14/07/2026 | |
| 29 | 5 | 13.07.2026 | Zelenkov Oleg | 7684 | 27.08.2017 | Astana | отказ от 13/07/2026 | |
| 30 | 2 | 15.07.2026 | Mardanov Argyn | 8165 | 16.07.2017 | Astana | отказ от 15/07/2026 | |
| 31 | 0 | 13.07.2026 | Sabit Dinmukhamed Askhatuly | 8612 | 25.04.2017 | Astana | отказ от 24/07/2026 | |
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 825 | 13.07.2026 | Dyagileva Ramina Olegovna | 5022 | 06.11.2014 | Astana | 3 вз.р. | |
| 2 | 774 | 20.07.2026 | Aliya Rakhmetzhan | 6074 | 18.04.2014 | Astana | ||
| 3 | 763 | 13.07.2026 | Nabiulla Madina | 5961 | 24.07.2014 | Astana | 2 юн.р. | |
| 4 | 733 | 28.07.2026 | Akatova Maria Mikhaylovna | 5639 | 04.05.2014 | Astana | ||
| 5 | 730 | 16.07.2026 | Abaeva Ayzara Ruslanovna | 5198 | 17.03.2014 | Astana | 2 вз.р. | |
| 6 | 676 | 13.07.2026 | Mekebaeva Darya | 5887 | 05.05.2014 | Almaty | ||
| 7 | 518 | 14.07.2026 | Kaumenova Aruzhan | 6508 | 10.04.2015 | Astana | 3 вз.р. | |
| 8 | 516 | 14.07.2026 | SHaripbay Inkar SHokankyzy | 6279 | 07.01.2014 | Almaty | ||
| 9 | 503 | 20.07.2026 | Panchekha Varvara | 5855 | 05.11.2015 | Kokshetau | 1 юн.р. | поздний отказ от 12/08/2026 |
| 10 | 501 | 17.07.2026 | Sultanbaeva Ayaulym ZHanibekovna | 5919 | 26.06.2014 | Almaty | 1 юн.р. | |
| 11 | 498 | 13.07.2026 | Tolochnaya Milana Sergeevna | 5712 | 21.04.2014 | Almaty | ||
| 12 | 482 | 14.07.2026 | Rakisheva Ayazhan | 5735 | 17.01.2014 | Atyrau | 3 вз.р. | |
| 13 | 452 | 14.07.2026 | Pulina Viktoriya | 5478 | 31.05.2014 | Almaty | 2 юн.р. | |
| 14 | 428 | 16.07.2026 | Kovaleva Vita Dmitrievna | 5981 | 22.04.2014 | Almaty | 3 вз.р. | |
| 15 | 422 | 13.07.2026 | Abdrakhmanova Malika Daniarovna | 6127 | 11.11.2014 | Kostanay | ||
| 16 | 397 | 13.07.2026 | Zhulusheva Sofiya | 6730 | 25.12.2015 | Almaty | 3 вз.р. | |
| 17 | 397 | 13.07.2026 | Yelamanova Janelle Nursultanovna | 6035 | 18.12.2014 | Astana | ||
| 18 | 362 | 14.07.2026 | Shayakhmetova Alana Amanzhanovna | 6533 | 16.11.2015 | Karaganda | 3 вз.р. | |
| 19 | 326 | 13.07.2026 | Novikova Kira IUrevna | 6648 | 23.05.2015 | Almaty | ||
| 20 | 317 | 27.07.2026 | Azat Anais-Khanum | 6346 | 03.01.2015 | Astana | 3 вз.р. | |
| 21 | 315 | 14.07.2026 | Sarseyeva Samira | 6461 | 17.08.2014 | Almaty | ||
| 22 | 301 | 13.07.2026 | Zhanaeva Dayana | 7005 | 24.08.2014 | Atyrau | 1 юн.р. | |
| 23 | 282 | 13.07.2026 | Birkin Darina Sergeevna | 6321 | 03.03.2015 | Almaty | ||
| 24 | 280 | 13.07.2026 | Lesnikova Maria Igorevna | 5963 | 06.08.2014 | Atyrau | ||
| * Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 279 | 15.07.2026 | Kaltenova Sofia Elzhasovna | 5900 | 24.12.2014 | Almaty | ||
| 2 | 266 | 13.07.2026 | Filinskaya Darya Alexeevna | 6672 | 25.10.2014 | Almaty | ||
| 3 | 262 | 13.07.2026 | Nukusheva Kamilla | 6330 | 26.07.2014 | Aktobe | ||
| 4 | 256 | 13.07.2026 | Matskovyak Taisia Vadimovna | 6060 | 19.09.2014 | Kostanay | ||
| 5 | 242 | 15.07.2026 | Kalmagambetova Alua Berikkyzy | 6130 | 09.09.2014 | Aktobe | поздний отказ от 06/08/2026 | |
| 6 | 240 | 27.07.2026 | Kuandyk Ayzia ZHasulankyzy | 5884 | 31.03.2015 | Astana | поздний отказ от 07/08/2026 | |
| 7 | 232 | 16.07.2026 | Galgay Polina Stanislavovna | 6488 | 01.10.2015 | Karaganda | 1 юн.р. | |
| 8 | 221 | 15.07.2026 | Ditts Polina Vitalevna | 6381 | 20.04.2015 | Almaty | ||
| 9 | 216 | 16.07.2026 | Erbolova Fariza | 7500 | 11.02.2016 | Karaganda | 1 юн.р. | |
| 10 | 211 | 13.07.2026 | Danabek Amina | 7369 | 31.12.2015 | Astana | ||
| 11 | 210 | 13.07.2026 | Martyn Dina | 6806 | 29.07.2015 | Astana | ||
| 12 | 204 | 13.07.2026 | Nurmaganbetova Linara Kuatovna | 6215 | 19.09.2015 | Almaty | ||
| 13 | 204 | 14.07.2026 | Raiymbek Medina | 5727 | 21.02.2014 | Atyrau | 2 юн.р. | |
| 14 | 203 | 13.07.2026 | Yermaganbet Diana | 6521 | 12.03.2015 | Almaty | ||
| 15 | 191 | 13.07.2026 | Chakushina Leiya | 6006 | 07.04.2015 | Astana | ||
| 16 | 187 | 13.07.2026 | Askhat Aiziya | 6905 | 15.11.2015 | Almaty | ||
| 17 | 179 | 13.07.2026 | Danabek Balausa | 7372 | 07.01.2014 | Astana | ||
| 18 | 170 | 27.07.2026 | Khakim Aisha | 6483 | 29.02.2016 | Almaty | ||
| 19 | 164 | 13.07.2026 | Abdullayeva Dana | 5985 | 02.02.2015 | Atyrau | 2 юн.р. | |
| 20 | 159 | 13.07.2026 | Zhumanova Dayana | 6656 | 02.08.2014 | Astana | 2 юн.р. | |
| 21 | 136 | 13.07.2026 | Aliaskar Sultana | 6540 | 26.07.2014 | Astana | 1 юн.р. | |
| 22 | 131 | 13.07.2026 | Amangeldy Amina Meyramovna | 5119 | 10.02.2014 | Astana | ||
| 23 | 127 | 13.07.2026 | Kairbek Kamila | 6762 | 18.03.2014 | Kokshetau | ||
| 24 | 125 | 14.07.2026 | Matiushko Maria Nikolaevna | 6492 | 14.10.2015 | Astana | ||
| 25 | 124 | 14.07.2026 | Kanybek Merey Almazkyzy | 5739 | 18.02.2014 | Atyrau | ||
| 26 | 117 | 13.07.2026 | Tulegenova Dariya | 7050 | 28.04.2016 | Kostanay | ||
| * Ожидающие игроки | ||||||||
| 1 | 115 | 13.07.2026 | Montykayeva Amila | 6892 | 02.12.2015 | Astana | ||
| 2 | 115 | 16.07.2026 | Lemko Karolina Maximovna | 7270 | 08.01.2016 | Karaganda | 3 юн.р. | |
| 3 | 113 | 23.07.2026 | Bekenova Aila | 7477 | 26.10.2015 | Astana | ||
| 4 | 108 | 13.07.2026 | Russayeva Suriya | 6177 | 28.01.2015 | Atyrau | ||
| 5 | 106 | 13.07.2026 | Storozhuk Milana Sergeevna | 6524 | 23.07.2015 | Karaganda | 2 юн.р. | |
