Kazakhstan tennis tour
6:0 6:0
6:2 4:6 10:8
6:1 6:3
6:1 6:2
6:1 6:1
6:0 3:6 10:5
6:2 6:0
6:1 6:1
6:2 7:5
6:2 6:2
6:1 6:0
6:2 6:4
6:3 6:3
6:0 6:0
6:2 6:3
6:2 6:0
6:0 6:0
7:6 (7:5) 4:6 10:3
6:3 7:6 (7:5)
2:6 6:2 15:13
1:6 6:4 10:6
6:2 6:2
6:3 3:6 14:12
6:1 7:5
6:4 7:5
6:1 6:2
6:3 6:2
6:3 6:1
6:4 6:2
6:0 4:2
6:3 6:0
6:2 1:0
6:1 6:1
6:0 6:4
6:3 4:6 10:6
6:4 6:3
6:2 6:4
6:2 7:5
6:3 6:4
6:0 6:1
7:5 6:4
2:6 6:2 11:9
6:3 7:6 (7:3)
6:1 6:0
6:2 7:5
6:1 6:0
About
* Характеристики турнира
Womens - Single
* Категория турнира: Third
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 18 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Womens - Double
* Категория турнира: Third
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 18 and under
* Количество участников: 16
* Положение
|
|
Maqsat Women
Период проведения ОЭ: 09.05.2026 (a) — 10.05.2026 (u) Период проведения ОТ: 11.05.2026 (mn) — 15.05.2026 (fr) |
|
Организаторы турнира
Tennis Academy "Maksat" / Almaty
727 3022585
Diana.tattinova@gmail.com
Diana.tattinova@gmail.com
Место проведения
Академия тенниса "Максат"
Almaty, ,
Almaty, ,
727 302-24-16, 727 302-25-85
info@tennis.kz
info@tennis.kz
Директор турнира
Tattinova Diana Makhsatovna
8 701 111 29 07
Diana.tattinova@gmail.com
Diana.tattinova@gmail.com
Главный судья
Kuznetsova Alёna Evgenevna
+77472364466
a.kuznetsova@ktf.kz
a.kuznetsova@ktf.kz
Участники турнира
18 and under
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Singles-
Women: Direct hit 24, Q-4, WC-4
Doubles- direct hit - 13, WC-3
Singles-
Women: Direct hit 24, Q-4, WC-4
Doubles- direct hit - 13, WC-3
Отборочный этап:
Singles-
Women: Direct hit 26, WC-6
Singles-
Women: Direct hit 26, WC-6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
10000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
01.05.2026 (fr)
Последний день отказа
2026-05-05 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 10.05.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 08.05.2026, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 08.05.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
The tournament is held in singles and doubles
Singles is played according to the Olympic system until the first defeat according to the current rules of tennis adopted by the International Tennis Federation, in doubles until the first defeat with a game for 3rd place.
All singles and doubles matches of the main tournament and the qualifying stage consist of 2 sets with a tiebreak, with a score of 1:1, a match tiebreak of up to 10 points is played in sets.
In singles, when the score is even, more or less is played, in doubles - the decisive point.
Singles is played according to the Olympic system until the first defeat according to the current rules of tennis adopted by the International Tennis Federation, in doubles until the first defeat with a game for 3rd place.
All singles and doubles matches of the main tournament and the qualifying stage consist of 2 sets with a tiebreak, with a score of 1:1, a match tiebreak of up to 10 points is played in sets.
In singles, when the score is even, more or less is played, in doubles - the decisive point.
Обеспечение
Refereeing, water, balls, doctor
Условия финансирования
The costs associated with the rental of venues and payment for the work of referees are borne by the tournament organizer.
Expenses related to meals, accommodation, and transportation expenses of athletes are borne by the sending organization or at the expense of athletes' own funds.
Expenses related to meals, accommodation, and transportation expenses of athletes are borne by the sending organization or at the expense of athletes' own funds.
Награждение
Winners and prize-winners are awarded with commemorative medals and diplomas from the organizers of the tournament.
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Tennis Academy "Maksat"
City: Almaty
Phone: 727 3022585
Fax: 727 3022585
E-mail: Diana.tattinova@gmail.com
* Директор: Tattinova Diana Makhsatovna (Director)
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Tattinova Diana Makhsatovna | 8 701 111 29 07 | Diana.tattinova@gmail.com | |
| * Главный судья | Kuznetsova Alёna Evgenevna | +77472364466 | a.kuznetsova@ktf.kz |
* Арена
Академия тенниса "Максат"
City: Almaty
* Адрес:
Capacity:
Phone: 727 302-24-16, 727 302-25-85
Fax: -
E-mail: info@tennis.kz
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 2252 | 19.04.2026 | Nigmatulina Elizaveta | 4227 | 21.08.2011 | Almaty | КМС | |
| 2 | 1493 | 14.04.2026 | Kuanshalieva Ayyari Narimanovna | 5211 | 04.08.2012 | Astana | 3 вз.р. | |
| 3 | 1439 | 13.04.2026 | Alaguzova Medina Maxatovna | 4422 | 19.02.2012 | Astana | 3 вз.р. | |
| 4 | 1381 | 17.04.2026 | Potapova Eva Maximovna | 5173 | 03.08.2011 | Almaty | 3 вз.р. | |
| 5 | 1326 | 14.04.2026 | Son Liliana Viatcheslavovna | 5123 | 11.10.2011 | Taraz | ||
| 6 | 1271 | 13.04.2026 | Faerfas Maria Romanovna | 4916 | 20.06.2011 | Astana | ||
| 7 | 1198 | 13.04.2026 | Faerfas Madlen Romanovna | 4917 | 20.06.2011 | Astana | ||
| 8 | 1155 | 27.04.2026 | ZHumakhanova ZHamilya Darkhanovna | 4879 | 22.03.2010 | Almaty | ||
| 9 | 1014 | 25.04.2026 | Shipkova Sofia Sergeevna | 5634 | 19.06.2011 | Astana | 1 вз.р. | |
| 10 | 997 | 27.04.2026 | Esmakanova Madina Канашевна | 3507 | 18.04.2010 | Astana | ||
| 11 | 968 | 13.04.2026 | Izhan Salima | 5509 | 18.02.2012 | Astana | ||
| 12 | 940 | 14.04.2026 | Gordeyeva Alexandra Александровна | 4412 | 18.02.2011 | Almaty | ||
| 13 | 828 | 20.04.2026 | Degtyr Vlada | 5836 | 18.09.2013 | Astana | ||
| 14 | 789 | 27.04.2026 | Murat Aya | 6300 | 25.10.2012 | Туркестан | ||
| 15 | 776 | 28.04.2026 | Kartashova Anna | 5573 | 21.04.2010 | Almaty | ||
| 16 | 696 | 14.04.2026 | Sauer Stefania Vitalevna | 5162 | 21.07.2012 | Almaty | ||
| 17 | 689 | 21.04.2026 | Udartseva Maria Андреевна | 3892 | 28.10.2011 | Almaty | ||
| 18 | 671 | 25.04.2026 | KHamitova Alima Beybitovna | 5005 | 07.11.2013 | Almaty | поздний отказ от 08/05/2026 | |
| 19 | 661 | 25.04.2026 | SHegay Kristina Vladimirovna | 5158 | 26.03.2013 | Almaty | ||
| 20 | 602 | 14.04.2026 | Bakhshalieva Latifa Шахсываровна | 3489 | 12.05.2011 | Korday | ||
| 21 | 591 | 13.04.2026 | Morokhovets Angelina Sergeevna | 7471 | 23.01.2010 | Almaty | ||
| 22 | 589 | 18.04.2026 | Zakirova Alina Ruslanovna | 5115 | 21.12.2012 | Almaty | ||
| 23 | 572 | 13.04.2026 | Vazhinskaya Alisa Николаевна | 4040 | 06.04.2011 | Almaty | ||
| 24 | 546 | 18.04.2026 | Nurzhanova Samira Ermekovna | 6237 | 25.12.2013 | Almaty | ||
| * Квалификационный турнир | ||||||||
| 1 | 516 | 13.04.2026 | IUsupova YAsmina Ramazanovna | 4924 | 07.09.2012 | Almaty | поздний отказ от 08/05/2026 | |
| 2 | 502 | 14.04.2026 | Fremd Polina Дмитриевна | 4310 | 12.04.2012 | Almaty | 3 вз.р. | |
| 3 | 493 | 13.04.2026 | ZHabinskaya Daria Kirillovna | 5849 | 25.11.2011 | Almaty | поздний отказ от 07/05/2026 | |
| 4 | 457 | 18.04.2026 | Nurzhanova Safiya | 6235 | 25.12.2013 | Almaty | ||
| 5 | 440 | 13.04.2026 | Amanbek Saniya Елескызы | 4232 | 28.11.2011 | Almaty | ||
| 6 | 426 | 13.04.2026 | YAsinskaya Milana Kirillovna | 6862 | 21.07.2011 | Almaty | ||
| 7 | 389 | 13.04.2026 | Degtyar Yuna | 5835 | 18.09.2013 | Astana | ||
| 8 | 346 | 14.04.2026 | Karymbayeva Safiya Armanovna | 6452 | 19.09.2012 | Almaty | ||
| 9 | 273 | 13.04.2026 | Narbekova Yerika Ернаровна | 4176 | 30.04.2009 | Almaty | ||
| 10 | 271 | 20.04.2026 | Khalyapina AnnaViktoria Andreevna | 6099 | 17.07.2013 | Almaty | ||
| 11 | 257 | 29.04.2026 | Knorr Juliya Дмитриевна | 4032 | 04.06.2009 | Almaty | ||
| 12 | 237 | 13.04.2026 | Jetibayeva Amal | 7869 | 30.12.2011 | Almaty | ||
| 13 | 226 | 26.04.2026 | Sylenko Sabryna | 5543 | 22.11.2012 | Almaty | ||
| 14 | 206 | 13.04.2026 | Rayeva Riana Maxatovna | 5179 | 24.11.2011 | Almaty | ||
| 15 | 187 | 15.04.2026 | Amangeldi Arina | 5867 | 16.04.2013 | Almaty | ||
| 16 | 175 | 23.04.2026 | Abdykalyk Aylin Darkhankyzy | 5067 | 11.12.2012 | Atyrau | ||
| 17 | 104 | 21.04.2026 | Zhanakhmet Fariza | 5537 | 18.08.2013 | Almaty | ||
| 18 | 93 | 22.04.2026 | Muratbekova Ayana Ермековна | 4235 | 25.11.2010 | Almaty | ||
| 19 | 47 | 16.04.2026 | Ranatkyzy Zere | 5667 | 30.06.2013 | Almaty | ||
| 20 | 31 | 17.04.2026 | Karzhau Dameli | 6247 | 04.10.2013 | Astana | ||
| 21 | 0 | 13.04.2026 | Nartaykyzy Dilyara | 9081 | 17.10.2008 | Astana | ||
| 22 | 0 | 15.04.2026 | Maulenkyzy Aruzhan | 8938 | 09.10.2013 | Astana | ||
| 23 | 0 | 18.04.2026 | Damirkyzy Damili | 6424 | 23.08.2011 | Almaty | ||
| 24 | 0 | 19.04.2026 | Kuanyshbekova Ayzia Kaysarbekovna | 6922 | 19.01.2011 | Almaty | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 897 | 00.00.0000 | Bakieva Aylin Anvarovna | 5359 | 28.01.2013 | Almaty | 3 вз.р. | |
| 2 | 364 | 00.00.0000 | SHorina Adia Olzhasovna | 4960 | 12.12.2011 | Almaty | ||
| 3 | 1032 | 00.00.0000 | Abilova Klara Anuarovna | 4439 | 30.11.2011 | Almaty | ||
| 4 | 379 | 00.00.0000 | Erzhanova Aruzhan Erkanatovna | 5071 | 16.04.2011 | Ust-Kamenogorsk | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 661 | 20.04.2026 | Bakir Amira Iliaskyzy | 4844 | 11.12.2012 | Туркестан | отказ от 05/05/2026 | |
| 2 | 513 | 16.04.2026 | Bolvakina Arina Alexanderovna | 6026 | 27.05.2013 | Astana | отказ от 05/05/2026 | |
| 3 | 403 | 14.04.2026 | Zholdasbek Rayian | 6712 | 20.06.2010 | Туркестан | отказ от 04/05/2026 | |
| 4 | 400 | 13.04.2026 | Turlubekova Mira | 5567 | 31.08.2011 | Lisakovsk | отказ от 05/05/2026 | |
| 5 | 346 | 01.05.2026 | YAkia YAsmin Abylaevna | 5394 | 03.06.2013 | Aktobe | 1 юн.р. | отказ от 01/05/2026 |
| 6 | 236 | 19.04.2026 | Kizyuta Ilona | 6196 | 05.11.2013 | Туркестан | 3 вз.р. | отказ от 04/05/2026 |
| 7 | 179 | 21.04.2026 | Muzdubayeva Safiya | 6890 | 13.03.2010 | Semipalatinsk | отказ от 03/05/2026 | |
| 8 | 154 | 15.04.2026 | Berezhnaya Yelizaveta | 5549 | 22.04.2012 | Almaty | отказ от 04/05/2026 | |
| 9 | 152 | 17.04.2026 | Nurgali Aruzhan | 5769 | 06.12.2013 | Uralsk | отказ от 02/05/2026 | |
| 10 | 92 | 15.04.2026 | Mezyakova Dameli | 6291 | 05.03.2013 | Almaty | отказ от 04/05/2026 | |
| 11 | 89 | 17.04.2026 | Aitabay Arailym | 8410 | 12.11.2011 | Almaty | отказ от 03/05/2026 | |
| 12 | 20 | 13.04.2026 | Duisenbek Aiganym | 9053 | 07.12.2013 | Astana | отказ от 27/04/2026 | |
| 13 | 15 | 24.04.2026 | Manaenko Elizaveta | 8513 | 16.05.2012 | Almaty | отказ от 26/04/2026 | |
Schedule
* Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Сетки new
Maqsat Women (Almaty)
Период проведения ОЭ: 09.05.2026 (a) — 10.05.2026 (u)
Период проведения ОТ: 11.05.2026 (mn) — 15.05.2026 (fr)
Период проведения ОЭ: 09.05.2026 (a) — 10.05.2026 (u)
Период проведения ОТ: 11.05.2026 (mn) — 15.05.2026 (fr)
Основная сетка
1/16
1
Nigmatulina E.
31
Abdykalyk A. D.
28
Sylenko S.
25
Degtyar Y.
15
Sauer S. V.
19
Morokhovets A. S.
18
Bakhshalieva L. Ш.
5
Son L. V.
7
Abilova K. A.
27
SHorina A. O.
20
Zakirova A. R.
14
Kartashova A.
11
Bakieva A. A.
22
Nurzhanova S. E.
29
Rayeva R. M.
4
Potapova E. M.
3
Alaguzova M. M.
17
SHegay K. V.
24
Nurzhanova S.
10
Izhan S.
12
Degtyr V.
23
Fremd P. Д.
32
Zhanakhmet F.
6
ZHumakhanova Z. D.
8
Shipkova S. S.
16
Udartseva M. А.
21
Vazhinskaya A. Н.
9
Esmakanova M. К.
13
Murat A.
30
Amangeldi A.
26
Erzhanova A. E.
2
Kuanshalieva A. N.
1/8
1
Nigmatulina E.
25
Degtyar Y.
15
Sauer S. V.
5
Son L. V.
7
Abilova K. A.
14
Kartashova A.
11
Bakieva A. A.
4
Potapova E. M.
3
Alaguzova M. M.
10
Izhan S.
12
Degtyr V.
6
ZHumakhanova Z. D.
8
Shipkova S. S.
9
Esmakanova M. К.
13
Murat A.
2
Kuanshalieva A. N.
1/4
1
Nigmatulina E.
15
Sauer S. V.
7
Abilova K. A.
11
Bakieva A. A.
10
Izhan S.
12
Degtyr V.
9
Esmakanova M. К.
2
Kuanshalieva A. N.
Полуфинал
1
Nigmatulina E.
11
Bakieva A. A.
12
Degtyr V.
9
Esmakanova M. К.
За 1-е место
1
Nigmatulina E.
12
Degtyr V.
За 3-е место
11
Bakieva A. A.
9
Esmakanova M. К.
Директор турнира: Tattinova Diana Makhsatovna
Главный судья: Kuznetsova Alёna Evgenevna
Главный судья: Kuznetsova Alёna Evgenevna
Maqsat Women (Almaty)
Период проведения ОЭ: 09.05.2026 (a) — 10.05.2026 (u)
Период проведения ОТ: 11.05.2026 (mn) — 15.05.2026 (fr)
Период проведения ОЭ: 09.05.2026 (a) — 10.05.2026 (u)
Период проведения ОТ: 11.05.2026 (mn) — 15.05.2026 (fr)
Основная сетка
1/8
1
Nigmatulina E.
Son L. V.
Son L. V.
14
Amangeldi A.
Khalyapina A. A.
Khalyapina A. A.
9
Sauer S. V.
Fremd P. Д.
Fremd P. Д.
7
Degtyr V.
SHegay K. V.
SHegay K. V.
5
Kartashova A.
ZHumakhanova Z. D.
ZHumakhanova Z. D.
11
Nurzhanova S. E.
Nurzhanova S.
Nurzhanova S.
13
Degtyar Y.
Erzhanova A. E.
Erzhanova A. E.
3
Izhan S.
Potapova E. M.
Potapova E. M.
4
Esmakanova M. К.
Shipkova S. S.
Shipkova S. S.
15
Zhanakhmet F.
Abdykalyk A. D.
Abdykalyk A. D.
16
Rayeva R. M.
Ranatkyzy Z.
Ranatkyzy Z.
6
Abilova K. A.
Bakieva A. A.
Bakieva A. A.
8
Udartseva M. А.
Bakhshalieva L. Ш.
Bakhshalieva L. Ш.
10
Zakirova A. R.
Vazhinskaya A. Н.
Vazhinskaya A. Н.
12
SHorina A. O.
YAsinskaya M. K.
YAsinskaya M. K.
2
Alaguzova M. M.
Kuanshalieva A. N.
Kuanshalieva A. N.
1/4
1
Nigmatulina E.
Son L. V.
Son L. V.
7
Degtyr V.
SHegay K. V.
SHegay K. V.
11
Nurzhanova S. E.
Nurzhanova S.
Nurzhanova S.
3
Izhan S.
Potapova E. M.
Potapova E. M.
4
Esmakanova M. К.
Shipkova S. S.
Shipkova S. S.
6
Abilova K. A.
Bakieva A. A.
Bakieva A. A.
10
Zakirova A. R.
Vazhinskaya A. Н.
Vazhinskaya A. Н.
2
Alaguzova M. M.
Kuanshalieva A. N.
Kuanshalieva A. N.
Полуфинал
1
Nigmatulina E.
Son L. V.
Son L. V.
3
Izhan S.
Potapova E. M.
Potapova E. M.
6
Abilova K. A.
Bakieva A. A.
Bakieva A. A.
2
Alaguzova M. M.
Kuanshalieva A. N.
Kuanshalieva A. N.
За 1-е место
1
Nigmatulina E.
Son L. V.
Son L. V.
6
Abilova K. A.
Bakieva A. A.
Bakieva A. A.
За 3-е место
3
Izhan S.
Potapova E. M.
Potapova E. M.
2
Alaguzova M. M.
Kuanshalieva A. N.
Kuanshalieva A. N.
Директор турнира: Tattinova Diana Makhsatovna
Главный судья: Kuznetsova Alёna Evgenevna
Главный судья: Kuznetsova Alёna Evgenevna
* Результаты
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4227 | Нигматулина Елизавета | 21.08.2011 | Алматы | 1 | 260 |
| 2 | 5836 | Дегтярь Влада Вадимовна | 18.09.2013 | Астана | 2 | 231 |
| 3 | 5359 | Бакиева Айлин Анваровна | 28.01.2013 | Алматы | 3 | 193 |
| 4 | 3507 | Есмаканова Мадина Канашевна | 18.04.2010 | Астана | 4 | 193 |
| 5 | 5162 | Сауэр Стефания Витальевна | 21.07.2012 | Алматы | 5-8 | 135 |
| 6 | 4439 | Абилова Клара Ануаровна | 30.11.2011 | Алматы | 5-8 | 135 |
| 7 | 5509 | Ижан Салима Айбеккызы | 18.02.2012 | Астана | 5-8 | 135 |
| 8 | 5211 | Куаншалиева Айяри Наримановна | 04.08.2012 | Астана | 5-8 | 135 |
| 9 | 4422 | Алагузова Медина Максатовна | 19.02.2012 | Астана | 9-16 | 86 |
| 10 | 6300 | Мурат Айя Дамиркызы | 25.10.2012 | Туркестан | 9-16 | 86 |
| 11 | 5634 | Шипкова София Сергеевна | 19.06.2011 | Астана | 9-16 | 86 |
| 12 | 4879 | Жумаханова Жамиля Дархановна | 22.03.2010 | Алматы | 9-16 | 86 |
| 13 | 5173 | Потапова Ева Максимовна | 03.08.2011 | Алматы | 9-16 | 86 |
| 14 | 5573 | Карташова Анна Игоревна | 21.04.2010 | Алматы | 9-16 | 86 |
| 15 | 5123 | Сон Лилиана Вячеславовна | 11.10.2011 | Тараз | 9-16 | 86 |
| 16 | 5835 | Дегтярь Юна Вадимовна | 18.09.2013 | Астана | 9-16 | 86 |
| 17 | 5071 | Ержанова Аружан Ерканатовна | 16.04.2011 | Усть-Каменогорск | 17-32 | 40 |
| 18 | 5867 | Амангельды Арина Ернаркызы | 16.04.2013 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 19 | 4040 | Важинская Алиса Николаевна | 06.04.2011 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 20 | 3892 | Ударцева Мария Андреевна | 28.10.2011 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 21 | 5537 | Жанахмет Фариза Канаткызы | 18.08.2013 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 22 | 4310 | Фремд Полина Дмитриевна | 12.04.2012 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 23 | 6235 | Нуржанова Сафия Ермековна | 25.12.2013 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 24 | 5158 | Шегай Кристина Владимировна | 26.03.2013 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 25 | 5179 | Раева Риана Максатовна | 24.11.2011 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 26 | 6237 | Нуржанова Самира Ермековна | 25.12.2013 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 27 | 5115 | Закирова Алина Руслановна | 21.12.2012 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 28 | 4960 | Шорина Адия Олжасовна | 12.12.2011 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 29 | 3489 | Бахшалиева Латифа Шахсываровна | 12.05.2011 | Кордай | 17-32 | 40 |
| 30 | 7471 | Мороховец Ангелина Сергеевна | 23.01.2010 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 31 | 5543 | Силенко Сабрина Антоновна | 22.11.2012 | Алматы | 17-32 | 40 |
| 32 | 5067 | Абдыкалык Айлин Дарханкызы | 11.12.2012 | Атырау | 17-32 | 40 |
| * Количество игроков: 32 | ||||||
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4227 5123 |
Нигматулина Елизавета Сон Лилиана Вячеславовна |
21.08.2011 11.10.2011 |
Алматы Тараз |
1 | 32 32 |
| 2 | 4439 5359 |
Абилова Клара Ануаровна Бакиева Айлин Анваровна |
30.11.2011 28.01.2013 |
Алматы Алматы |
2 | 29 29 |
| 3 | 5509 5173 |
Ижан Салима Айбеккызы Потапова Ева Максимовна |
18.02.2012 03.08.2011 |
Астана Алматы |
3 | 24 24 |
| 4 | 4422 5211 |
Алагузова Медина Максатовна Куаншалиева Айяри Наримановна |
19.02.2012 04.08.2012 |
Астана Астана |
4 | 24 24 |
| 5 | 5836 5158 |
Дегтярь Влада Вадимовна Шегай Кристина Владимировна |
18.09.2013 26.03.2013 |
Астана Алматы |
5-8 | 16 16 |
| 6 | 6237 6235 |
Нуржанова Самира Ермековна Нуржанова Сафия Ермековна |
25.12.2013 25.12.2013 |
Алматы Алматы |
5-8 | 16 16 |
| 7 | 3507 5634 |
Есмаканова Мадина Канашевна Шипкова София Сергеевна |
18.04.2010 19.06.2011 |
Астана Астана |
5-8 | 16 16 |
| 8 | 5115 4040 |
Закирова Алина Руслановна Важинская Алиса Николаевна |
21.12.2012 06.04.2011 |
Алматы Алматы |
5-8 | 16 16 |
| 9 | 5867 6099 |
Амангельды Арина Ернаркызы Халяпина АннаВиктория Андреевна |
16.04.2013 17.07.2013 |
Алматы Алматы |
9-16 | 11 11 |
| 10 | 5162 4310 |
Сауэр Стефания Витальевна Фремд Полина Дмитриевна |
21.07.2012 12.04.2012 |
Алматы Алматы |
9-16 | 11 11 |
| 11 | 5573 4879 |
Карташова Анна Игоревна Жумаханова Жамиля Дархановна |
21.04.2010 22.03.2010 |
Алматы Алматы |
9-16 | 11 11 |
| 12 | 5835 5071 |
Дегтярь Юна Вадимовна Ержанова Аружан Ерканатовна |
18.09.2013 16.04.2011 |
Астана Усть-Каменогорск |
9-16 | 11 11 |
| 13 | 5537 5067 |
Жанахмет Фариза Канаткызы Абдыкалык Айлин Дарханкызы |
18.08.2013 11.12.2012 |
Алматы Атырау |
9-16 | 11 11 |
| 14 | 5179 5667 |
Раева Риана Максатовна Ранаткызы Зере |
24.11.2011 30.06.2013 |
Алматы Алматы |
9-16 | 11 11 |
| 15 | 3892 3489 |
Ударцева Мария Андреевна Бахшалиева Латифа Шахсываровна |
28.10.2011 12.05.2011 |
Алматы Кордай |
9-16 | 11 11 |
| 16 | 4960 6862 |
Шорина Адия Олжасовна Ясинская Милана Кирилловна |
12.12.2011 21.07.2011 |
Алматы Алматы |
9-16 | 11 11 |
* Трансляции
News
загрузка новостей



















