Kazakhstan tennis tour
a.pirimkulov@ktf.kz
4:0 4:2
4:2 4:1
4:0 4:0
4:0 4:1
4:5 (9:11) 5:3 9:7
5:3 4:2
4:0 4:0
4:1 4:1
4:2 1:4 8:6
4:0 4:0
4:0 4:1
4:2 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
5:3 4:0
4:1
5:4 (7:4)
4:0
4:1
4:0
4:1
5:3
5:4 (7:3)
4:0
5:3
4:1
4:2
4:1
4:1
4:1
4:0
4:0 4:0
5:3 5:3
2:4 4:2 7:0
4:2 4:1
4:0 4:0
4:2 4:0
4:2 4:2
4:1 4:0
4:2 4:0
4:2 4:2
4:1 4:1
4:1 4:0
4:1 5:3
5:4 (7:4) 4:0
4:2 4:2
4:0 4:0
4:0 4:0
4:1 4:0
4:0 4:0
4:0 4:0
4:2 4:0
4:1 4:0
4:1 4:1
4:1 4:0
5:4 (7:5) 4:2
4:1 5:3
4:0 4:0
4:1 4:1
4:2 5:4 (7:4)
4:2 4:2
4:0 4:1
5:3 5:3
4:2 4:2
5:3 4:5 (3:7) 7:1
4:1 5:3
4:1
4:1
4:2
4:1
4:1
4:1
4:2
4:1
4:0
5:4 (7:2)
4:0
4:2
5:3
4:1
5:4 (7:4)
4:0
4:0
4:1
4:1
4:0
4:0
4:0
4:2
4:0
5:4 (7:4)
5:4 (8:6)
About
* Характеристики турнира
Boys - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-16
Girls - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-64
* Положение
|
|
Green ball
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 03.04.2026 (fr) — 05.04.2026 (u) |
|
Организаторы турнира
Филиал РОО "Федерация тенниса" по г. Шымкент / Shymkent
a.pirimkulov@ktf.kz
Место проведения
"Tennis Center"
Shymkent, Shymkent, B. Momyshuly str., 20D,
Shymkent, Shymkent, B. Momyshuly str., 20D,
7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Директор турнира
Pirimkulov Adilet Erlanovich
+7 (775) 333-23-60
a.pirimkulov@ktf.kz
a.pirimkulov@ktf.kz
Главный судья
SHaybakov Denis Artemovich
87003411147
shaibakov04@bk.ru
shaibakov04@bk.ru
Участники турнира
10 and under
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Depending on the number of participants
Depending on the number of participants
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
6000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
24.03.2026 (tu)
Последний день отказа
2026-03-31 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 03.04.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:10
Формат проведения
Depending on the number of participants: a 64-place grid is an Olympic system with up to two defeats; a 32 or 16-place grid is an Olympic system with a draw for all places.
All matches of the main tournament consist of 2 shortened sets of up to 4 games (with a score of 4/4, a tie-break of up to 7 points is played in a set). With a score of 1/1 in sets, the players play a tie-break of up to 7 points.
All matches of the additional tournament (for places) are played from the 1st shortened set to 4 games (with a score of 4/4, a tie-break of up to 7 points is played in a set), with the exception of the match for the third or fourth place, which is played in the same way as all matches of the main tournament.
In all matches of the main and additional tournaments, a decisive point is played in a game with a score of 40/40, the receiver can choose a square to receive the serve.
All matches of the main tournament consist of 2 shortened sets of up to 4 games (with a score of 4/4, a tie-break of up to 7 points is played in a set). With a score of 1/1 in sets, the players play a tie-break of up to 7 points.
All matches of the additional tournament (for places) are played from the 1st shortened set to 4 games (with a score of 4/4, a tie-break of up to 7 points is played in a set), with the exception of the match for the third or fourth place, which is played in the same way as all matches of the main tournament.
In all matches of the main and additional tournaments, a decisive point is played in a game with a score of 40/40, the receiver can choose a square to receive the serve.
Обеспечение
Water, balls, refereeing, doctor
Условия финансирования
The expenses related to the organization and holding of the tournament are borne by the Branch of the NGO "Tennis Federation" Shymkent
All expenses of the players related to travel, meals and accommodation are paid at the expense of the sending organizations or at the expense of the participants themselves.
All expenses of the players related to travel, meals and accommodation are paid at the expense of the sending organizations or at the expense of the participants themselves.
Награждение
The winners and prize-winners of the tournament are awarded with commemorative diplomas, medals and prizes from the Branch of the NGO "Tennis Federation" Shymkent
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" по г. Шымкент
City: Shymkent
Phone:
Fax:
E-mail: a.pirimkulov@ktf.kz
* Директор: Pirimkulov Adilet Erlanovich (Director)
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Pirimkulov Adilet Erlanovich | +7 (775) 333-23-60 | a.pirimkulov@ktf.kz | |
| * Главный судья | SHaybakov Denis Artemovich | 87003411147 | shaibakov04@bk.ru |
* Арена
"Tennis Center"
City: Shymkent
* Адрес: Shymkent, B. Momyshuly str., 20D
Capacity:
Phone: 7252 30 11 87, 7252 21 49 24
Fax: 301187
E-mail:
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 60 | 10.03.2026 | Pernebaeva Galiya | 5924 | 17.05.2016 | Shymkent | ||
| 2 | 19 | 13.03.2026 | Matvienko Fedor Konstantinovich | 6626 | 25.08.2016 | Shymkent | ||
| 3 | 17 | 08.03.2026 | Perdebay Amirgali | 7704 | 15.11.2016 | Туркестан | ||
| 4 | 16 | 06.03.2026 | Bakitbek Beibarys | 7928 | 25.10.2017 | Astana | ||
| 5 | 12 | 09.03.2026 | Ainabek Abilmansur | 7865 | 13.07.2017 | Almaty | ||
| 6 | 7 | 11.03.2026 | Anarbay Muslim Farrukhuly | 7570 | 07.10.2017 | Туркестан | ||
| 7 | 3 | 13.03.2026 | Ergeshov Faiz Oktamzhanovich | 7485 | 15.02.2016 | Shymkent | ||
| 8 | 2 | 23.03.2026 | Kulseit Arsen Armanuly | 8303 | 21.02.2017 | Туркестан | ||
| 9 | 1 | 08.03.2026 | Yerkinbek Nurmuhamed | 8163 | 21.03.2016 | Туркестан | ||
| 10 | 1 | 08.03.2026 | Khairylbashar Asian | 8368 | 22.01.2016 | Туркестан | ||
| 11 | 1 | 13.03.2026 | Nerubay Nurdaulet | 8233 | 21.01.2016 | Shymkent | ||
| 12 | 0 | 11.03.2026 | Makulbek Ali Nurtoleuly | 8312 | 17.01.2017 | Shymkent | ||
| 13 | 0 | 12.03.2026 | Kalibek Abay | 8179 | 15.11.2017 | Astana | поздний отказ от 02/04/2026 | |
| 14 | 0 | 12.03.2026 | Serikov Alinur | 6920 | 13.04.2016 | Shymkent | ||
| 15 | 0 | 17.03.2026 | Seilkhanov Alan Erlanovich | 8712 | 20.02.2017 | Astana | ||
| 16 | 0 | 17.03.2026 | Velesik Andrey Alexanderovich | 7618 | 25.03.2016 | Shymkent | ||
| 17 | 0 | 18.03.2026 | Baranov Igor Сергеевич | 666 | 30.01.2017 | Astana | МС | |
| 18 | 0 | 23.03.2026 | Abduraimov Bakhtiёr Akhmadzhanovich | 8271 | 25.03.2017 | Туркестан | ||
| 19 | 0 | 23.03.2026 | Mirbolat Ernar Timuruly | 8270 | 06.09.2017 | Туркестан | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Turganbek Marlen | 8644 | 28.10.2017 | Shymkent | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 17 | 18.03.2026 | Malyshev Artemy Evgenevich | 8109 | 01.11.2017 | Astana | отказ от 28/03/2026 | |
| 2 | 15 | 15.03.2026 | Bakytuly Dinmukhammed | 7025 | 31.01.2017 | Kokshetau | отказ от 17/03/2026 | |
| 3 | 6 | 09.03.2026 | Gibratov Abylai | 8167 | 31.03.2016 | Astana | отказ от 29/03/2026 | |
| 4 | 5 | 17.03.2026 | Kozhanov Aysultan Erkinovich | 7782 | 17.06.2016 | Astana | отказ от 29/03/2026 | |
| 5 | 4 | 06.03.2026 | Khairulla Nurdaulet Azatuly | 8062 | 31.03.2016 | Astana | отказ от 22/03/2026 | |
| 6 | 2 | 06.03.2026 | Sogumbayev Amir | 8328 | 07.09.2016 | Astana | отказ от 31/03/2026 | |
| 7 | 2 | 06.03.2026 | Issakulov Amirzhan | 8216 | 28.03.2017 | Astana | отказ от 21/03/2026 | |
| 8 | 1 | 08.03.2026 | Nalibaev Akhmadiar | 8512 | 26.12.2016 | Туркестан | отказ от 30/03/2026 | |
| 9 | 0 | 06.03.2026 | Nasredinov Alikhan | 8284 | 14.05.2016 | Astana | отказ от 22/03/2026 | |
| 10 | 0 | 08.03.2026 | Amankeldi Asilbek | 8362 | 11.11.2016 | Туркестан | отказ от 28/03/2026 | |
| 11 | 0 | 09.03.2026 | Kamil Mukhamed | 8248 | 14.08.2017 | Astana | отказ от 26/03/2026 | |
| 12 | 0 | 11.03.2026 | Utarbayev Arnur | 7649 | 23.09.2016 | Aktobe | отказ от 18/03/2026 | |
| 13 | 0 | 17.03.2026 | Zharkynbekuly Daryn | 8557 | 16.02.2017 | Astana | отказ от 21/03/2026 | |
| 14 | 0 | 17.03.2026 | Birman Zhantemir | 7375 | 02.12.2016 | Astana | отказ от 26/03/2026 | |
| 15 | 0 | 17.03.2026 | Zelenkov Oleg | 7684 | 27.08.2017 | Astana | отказ от 20/03/2026 | |
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 43 | 23.03.2026 | Perdebek Nazerke | 7401 | 15.02.2016 | Shymkent | ||
| 2 | 26 | 15.03.2026 | Karimzhanova Dilda | 7152 | 11.05.2016 | Astana | ||
| 3 | 10 | 06.03.2026 | Zhaxybek Aiya | 8097 | 15.02.2016 | Shymkent | ||
| 4 | 10 | 23.03.2026 | Sagidolla Amina | 8111 | 19.05.2017 | Astana | ||
| 5 | 10 | 24.03.2026 | Nurseitova Alia Damirovna | 7629 | 29.08.2016 | Almaty | ||
| 6 | 5 | 16.03.2026 | Serikkyzy Ayanat Serikkyzy | 7658 | 23.06.2016 | Aktobe | ||
| 7 | 4 | 23.03.2026 | Samudinova Aytumar Syrgakovna | 7530 | 10.06.2016 | Bishkek | ||
| 8 | 3 | 23.03.2026 | Abdzhapparova Maftuna Rakhmatzhanovna | 7575 | 27.09.2016 | Туркестан | ||
| 9 | 2 | 10.03.2026 | Soroka Stefaniya | 8019 | 17.05.2016 | Shymkent | ||
| 10 | 2 | 19.03.2026 | Almurat Kausar | 6248 | 17.04.2017 | Almaty | ||
| 11 | 2 | 20.03.2026 | Userbay Erkenur | 8393 | 20.03.2016 | Туркестан | ||
| 12 | 1 | 07.03.2026 | Babakhan Aisha | 8237 | 12.09.2017 | Astana | ||
| 13 | 1 | 14.03.2026 | Berkayr Tomiris | 7560 | 15.01.2017 | Shymkent | ||
| 14 | 1 | 15.03.2026 | Murat Adina | 8296 | 10.03.2017 | Shymkent | ||
| 15 | 1 | 20.03.2026 | Ermek Ulana Rakhymzhankyzy | 8452 | 26.06.2016 | Shymkent | ||
| 16 | 1 | 23.03.2026 | Issatayeva Aisulu | 7877 | 02.01.2016 | Karaganda | ||
| 17 | 0 | 06.03.2026 | Kanatova Leyla ZHenisovna | 7600 | 30.11.2016 | Astana | ||
| 18 | 0 | 06.03.2026 | Askarkyzy Ailana | 8091 | 20.10.2016 | Shymkent | ||
| 19 | 0 | 08.03.2026 | Kyzaeva Ilima | 8503 | 04.03.2017 | Туркестан | ||
| 20 | 0 | 09.03.2026 | Bardakova Valeria Vladimirovna | 7990 | 16.11.2016 | Karaganda | ||
| 21 | 0 | 09.03.2026 | Oltinbek Aizere | 8649 | 05.08.2016 | Shymkent | ||
| 22 | 0 | 10.03.2026 | Soroka Yesseniya | 8018 | 17.05.2016 | Shymkent | ||
| 23 | 0 | 10.03.2026 | Sokolunina Alisa Sergeevna | 7771 | 16.01.2017 | Almaty | поздний отказ от 01/04/2026 | |
| 24 | 0 | 10.03.2026 | Berdihan Kausar | 8727 | 19.09.2016 | Туркестан | ||
| 25 | 0 | 11.03.2026 | Idrissova Alisha | 7807 | 28.02.2016 | Astana | ||
| 26 | 0 | 13.03.2026 | Dastan Safi | 7760 | 31.08.2016 | Taldykorgan | ||
| 27 | 0 | 14.03.2026 | Mukhtarova Adel | 7899 | 05.05.2016 | Astana | ||
| 28 | 0 | 16.03.2026 | Sulesheva Zara | 8088 | 10.03.2016 | Almaty | ||
| 29 | 0 | 17.03.2026 | Anarova Daria Berikovna | 8939 | 16.01.2017 | Shymkent | ||
| 30 | 0 | 18.03.2026 | Adiya Ainabek | 8648 | 16.02.2017 | Shymkent | поздний отказ от 03/04/2026 | |
| 31 | 0 | 19.03.2026 | Almurat Qorlan | 6249 | 17.04.2017 | Almaty | ||
| 32 | 0 | 22.03.2026 | Abil Alfiya | 8607 | 04.11.2016 | Taraz | ||
| 33 | 0 | 23.03.2026 | Abduraimova SHokhruza Bakhodyrovna | 7569 | 21.06.2016 | Туркестан | ||
| 34 | 0 | 23.03.2026 | Fazulova Safia Atabekovna | 8808 | 19.06.2016 | Туркестан | ||
| 35 | 0 | 23.03.2026 | Hasan Meruert | 8272 | 30.10.2017 | Туркестан | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 29 | 00.00.0000 | Yergesheva Sevara Alisherovna | 7579 | 22.02.2016 | Almaty | ||
| 2 | 15 | 00.00.0000 | Nurkassymkyzy Aiym | 7647 | 03.11.2016 | Aktobe | ||
| 3 | 0 | 00.00.0000 | Kostetskaya Sofiya | 7992 | 11.06.2016 | Astana | ||
| 4 | 0 | 00.00.0000 | Baurzhankyz Aizere | 8705 | 14.11.2016 | Туркестан | ||
| 5 | 0 | 00.00.0000 | Abdi Adiya | 9042 | 23.02.2017 | Taraz | ||
| 4 | 5 | 16.03.2026 | Bolatova Ayala Erzhanovna | 7255 | 04.02.2016 | Almaty | отказ от 16/03/2026, дозаявка от 03/04/2026 | |
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 39 | 21.03.2026 | Kusmangaliyeva Aylin Aisha Bakhytzhanovna | 7280 | 17.04.2016 | Almaty | отказ от 29/03/2026 | |
| 2 | 15 | 06.03.2026 | Sarsembayeva Zhansel | 8206 | 03.04.2017 | Astana | отказ от 27/03/2026 | |
| 3 | 11 | 06.03.2026 | Anissimova Yekaterina Kirillovna | 7021 | 04.03.2016 | Kokshetau | отказ от 31/03/2026 | |
| 5 | 4 | 06.03.2026 | Kapysheva Amina Azamatovna | 7267 | 12.11.2016 | Astana | отказ от 26/03/2026 | |
| 6 | 3 | 06.03.2026 | SHashtauletova Milana Muratovna | 7682 | 16.06.2016 | Astana | отказ от 28/03/2026 | |
| 7 | 1 | 06.03.2026 | Zhaksybayeva Saniya | 8114 | 14.03.2017 | Aktobe | отказ от 13/03/2026 | |
| 8 | 1 | 06.03.2026 | Beketova Gulzar | 7950 | 08.04.2017 | Aktobe | отказ от 12/03/2026 | |
| 9 | 1 | 06.03.2026 | Aryngazy Anais Alexanderovna | 7644 | 03.05.2017 | Aktobe | отказ от 25/03/2026 | |
| 10 | 1 | 09.03.2026 | Gabudislyam Ramina | 7445 | 17.05.2016 | Astana | отказ от 23/03/2026 | |
| 11 | 1 | 11.03.2026 | Kalel Makhabbat | 8244 | 04.05.2017 | Astana | отказ от 29/03/2026 | |
| 12 | 1 | 15.03.2026 | Gabidenova Kamila Azamatovna | 8063 | 04.03.2016 | Astana | отказ от 31/03/2026 | |
| 13 | 0 | 06.03.2026 | Tulubayeva Varvara Dmitrievna | 7975 | 05.09.2017 | Astana | отказ от 10/03/2026 | |
| 14 | 0 | 06.03.2026 | Zhumageldi Amina | 6609 | 06.05.2017 | Almaty | отказ от 06/03/2026 | |
| 15 | 0 | 06.03.2026 | Esterle Margarita Alexeevna | 8632 | 16.10.2016 | Astana | отказ от 30/03/2026 | |
| 16 | 0 | 08.03.2026 | Matviyenko Avrora | 8128 | 04.08.2017 | Aktobe | отказ от 31/03/2026 | |
| 17 | 0 | 09.03.2026 | Nurlanova Ayaru Erbolkyzy | 7988 | 03.04.2016 | Astana | отказ от 14/03/2026 | |
| 18 | 0 | 10.03.2026 | Zhussabek Adel | 7541 | 14.08.2017 | Astana | отказ от 30/03/2026 | |
| 19 | 0 | 13.03.2026 | Yessimbayeva ZHanel Timurovna | 7770 | 10.05.2016 | Astana | отказ от 31/03/2026 | |
| 20 | 0 | 15.03.2026 | Bigabyl Diana | 8453 | 27.10.2016 | Almaty | отказ от 20/03/2026 | |
| 21 | 0 | 17.03.2026 | Bikzhanova Aruana | 8171 | 20.06.2017 | Astana | отказ от 28/03/2026 | |
| 22 | 0 | 18.03.2026 | Yerzhan Samiiya | 8251 | 19.01.2017 | Astana | отказ от 28/03/2026 | |
| 23 | 0 | 22.03.2026 | Timofeeva Alisa Alexeevna | 7134 | 25.11.2016 | Astana | отказ от 27/03/2026 | |
Schedule
* Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Сетки new
Green ball (Shymkent)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 03.04.2026 (fr) — 05.04.2026 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 03.04.2026 (fr) — 05.04.2026 (u)
Основная сетка
1/8
1
Pernebaeva G.
11
Nerubay N.
14
Abduraimov B. A.
6
Anarbay M. F.
5
Ainabek A.
9
Yerkinbek N.
16
Turganbek M.
4
Bakitbek B.
3
Perdebay A.
7
Ergeshov F. O.
8
Kulseit A. A.
15
Mirbolat E. T.
13
Serikov A.
10
Khairylbashar A.
12
Makulbek A. N.
2
Matvienko F. K.
1/4
11
Nerubay N.
6
Anarbay M. F.
5
Ainabek A.
4
Bakitbek B.
3
Perdebay A.
15
Mirbolat E. T.
10
Khairylbashar A.
2
Matvienko F. K.
Полуфинал
11
Nerubay N.
5
Ainabek A.
3
Perdebay A.
2
Matvienko F. K.
За 1-е место
5
Ainabek A.
3
Perdebay A.
За 3-е место
11
Nerubay N.
2
Matvienko F. K.
5-8
5-8
6
Anarbay M. F.
4
Bakitbek B.
15
Mirbolat E. T.
10
Khairylbashar A.
За 5-6 место
4
Bakitbek B.
15
Mirbolat E. T.
За 7-8 место
6
Anarbay M. F.
10
Khairylbashar A.
9-16
9-16
1
Pernebaeva G.
14
Abduraimov B. A.
9
Yerkinbek N.
16
Turganbek M.
7
Ergeshov F. O.
8
Kulseit A. A.
13
Serikov A.
12
Makulbek A. N.
9-12
1
Pernebaeva G.
9
Yerkinbek N.
7
Ergeshov F. O.
13
Serikov A.
За 9-10 место
1
Pernebaeva G.
7
Ergeshov F. O.
За 11-12 место
9
Yerkinbek N.
13
Serikov A.
13-16
13-16
14
Abduraimov B. A.
16
Turganbek M.
8
Kulseit A. A.
12
Makulbek A. N.
За 13-14 место
16
Turganbek M.
8
Kulseit A. A.
За 14-16 место
14
Abduraimov B. A.
12
Makulbek A. N.
Директор турнира: Pirimkulov Adilet Erlanovich
Главный судья: SHaybakov Denis Artemovich
Главный судья: SHaybakov Denis Artemovich
Green ball (Shymkent)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 03.04.2026 (fr) — 05.04.2026 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 03.04.2026 (fr) — 05.04.2026 (u)
Основная сетка
1/32
1
Perdebek N.
35
Baurzhankyz A.
31
Abduraimova S. B.
14
Userbay E.
12
Soroka S.
26
Mukhtarova A.
36
Abdi A.
34
Kostetskaya S.
6
Sagidolla A.
5
Zhaxybek A.
20
Askarkyzy A.
21
Kyzaeva I.
16
Berkayr T.
10
Samudinova A. S.
22
Bardakova V. V.
29
Almurat Q.
25
Dastan S.
4
Nurkassymkyzy A.
3
Karimzhanova D.
17
Murat A.
24
Soroka Y.
18
Ermek U. R.
11
Abdzhapparova M. R.
13
Almurat K.
19
Kanatova L. Z.
28
Anarova D. B.
8
Serikkyzy A. S.
7
Nurseitova A. D.
32
Fazulova S. A.
33
Hasan M.
30
Abil A.
9
Bolatova A. E.
15
Babakhan A.
27
Sulesheva Z.
23
Oltinbek A.
2
Yergesheva S. A.
1/16
1
Perdebek N.
35
Baurzhankyz A.
31
Abduraimova S. B.
14
Userbay E.
12
Soroka S.
26
Mukhtarova A.
34
Kostetskaya S.
6
Sagidolla A.
5
Zhaxybek A.
20
Askarkyzy A.
21
Kyzaeva I.
16
Berkayr T.
10
Samudinova A. S.
29
Almurat Q.
25
Dastan S.
4
Nurkassymkyzy A.
3
Karimzhanova D.
17
Murat A.
18
Ermek U. R.
11
Abdzhapparova M. R.
13
Almurat K.
19
Kanatova L. Z.
28
Anarova D. B.
8
Serikkyzy A. S.
7
Nurseitova A. D.
32
Fazulova S. A.
30
Abil A.
9
Bolatova A. E.
15
Babakhan A.
27
Sulesheva Z.
23
Oltinbek A.
2
Yergesheva S. A.
1/8
1
Perdebek N.
14
Userbay E.
12
Soroka S.
6
Sagidolla A.
5
Zhaxybek A.
16
Berkayr T.
10
Samudinova A. S.
4
Nurkassymkyzy A.
3
Karimzhanova D.
11
Abdzhapparova M. R.
19
Kanatova L. Z.
8
Serikkyzy A. S.
7
Nurseitova A. D.
9
Bolatova A. E.
27
Sulesheva Z.
2
Yergesheva S. A.
1/4
1
Perdebek N.
6
Sagidolla A.
5
Zhaxybek A.
10
Samudinova A. S.
3
Karimzhanova D.
19
Kanatova L. Z.
7
Nurseitova A. D.
2
Yergesheva S. A.
Полуфинал
1
Perdebek N.
5
Zhaxybek A.
3
Karimzhanova D.
2
Yergesheva S. A.
За 1-е место
1
Perdebek N.
2
Yergesheva S. A.
За 3-е место
5
Zhaxybek A.
3
Karimzhanova D.
5-8
5-8
6
Sagidolla A.
10
Samudinova A. S.
19
Kanatova L. Z.
7
Nurseitova A. D.
За 5-6 место
6
Sagidolla A.
7
Nurseitova A. D.
За 7-8 место
9-16
9-16
14
Userbay E.
12
Soroka S.
16
Berkayr T.
4
Nurkassymkyzy A.
11
Abdzhapparova M. R.
8
Serikkyzy A. S.
9
Bolatova A. E.
27
Sulesheva Z.
9-12
14
Userbay E.
16
Berkayr T.
11
Abdzhapparova M. R.
27
Sulesheva Z.
За 9-10 место
16
Berkayr T.
11
Abdzhapparova M. R.
За 11-12 место
17-32
17-32
35
Baurzhankyz A.
31
Abduraimova S. B.
26
Mukhtarova A.
34
Kostetskaya S.
20
Askarkyzy A.
21
Kyzaeva I.
29
Almurat Q.
25
Dastan S.
17
Murat A.
18
Ermek U. R.
13
Almurat K.
28
Anarova D. B.
32
Fazulova S. A.
30
Abil A.
15
Babakhan A.
23
Oltinbek A.
17-24
31
Abduraimova S. B.
34
Kostetskaya S.
20
Askarkyzy A.
29
Almurat Q.
18
Ermek U. R.
13
Almurat K.
30
Abil A.
15
Babakhan A.
17-20
34
Kostetskaya S.
29
Almurat Q.
13
Almurat K.
30
Abil A.
За 17-18 место
29
Almurat Q.
13
Almurat K.
За 19-20 место
33-64
33-64
36
Abdi A.
22
Bardakova V. V.
24
Soroka Y.
33
Hasan M.
33-48
36
Abdi A.
22
Bardakova V. V.
24
Soroka Y.
33
Hasan M.
33-40
36
Abdi A.
22
Bardakova V. V.
24
Soroka Y.
33
Hasan M.
33-36
36
Abdi A.
22
Bardakova V. V.
24
Soroka Y.
33
Hasan M.
За 33-34 место
22
Bardakova V. V.
24
Soroka Y.
За 35-36 место
37-40
37-40
За 37-38 место
За 39-40 место
41-48
41-48
41-44
41-42
43-44
45-48
45-48
За 45-46 место
За 47-48 место
53-56
53-56
За 53-54 место
За 55-56 место
Директор турнира: Pirimkulov Adilet Erlanovich
Главный судья: SHaybakov Denis Artemovich
Главный судья: SHaybakov Denis Artemovich
* Результаты
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7704 | Пердебай Амиргали Олжасович | 15.11.2016 | Туркестан | 1 | 3 |
| 2 | 7865 | Айнабек Абилмансур Маратович | 13.07.2017 | Алматы | 2 | 2 |
| 3 | 6626 | Матвиенко Фёдор Константинович | 25.08.2016 | Шымкент | 3 | 1 |
| 4 | 8233 | Нерубай Нурдаулет Ернарулы | 21.01.2016 | Шымкент | 4 | 1 |
| 5 | 7928 | Бакитбек Бейбарыс Нурсултанулы | 25.10.2017 | Астана | 5 | 0 |
| 6 | 8270 | Мирболат Ернар Тимурулы | 06.09.2017 | Туркестан | 6 | 0 |
| 7 | 8368 | Хайрылбашар Адилжан Саламатович | 22.01.2016 | Туркестан | 7 | 0 |
| 8 | 7570 | Анарбай Муслим Фаррухулы | 07.10.2017 | Туркестан | 8 | 0 |
| 9 | 5924 | Турган Султан Бахтиярулы | 17.05.2016 | Шымкент | 9 | 0 |
| 10 | 7485 | Ергешов Фаиз Октамжанович | 15.02.2016 | Шымкент | 10 | 0 |
| 11 | 8163 | Еркинбек Нурмухамед Нурдаулетулы | 21.03.2016 | Туркестан | 11 | 0 |
| 12 | 6920 | Сериков Алинур Бауыржанулы | 13.04.2016 | Шымкент | 12 | 0 |
| 13 | 8303 | Кулсеит Арсен Арманулы | 21.02.2017 | Туркестан | 13 | 0 |
| 14 | 8644 | Турганбек Марлен Асылбекович | 28.10.2017 | Шымкент | 14 | 0 |
| 15 | 8312 | Макулбек Али Нуртолеулы | 17.01.2017 | Шымкент | 15 | 0 |
| 16 | 8271 | Абдураимов Бахтиёр Ахмаджанович | 25.03.2017 | Туркестан | 16 | 0 |
| * Количество игроков: 16 | ||||||
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7401 | Пердебек Назерке Женисбековна | 15.02.2016 | Шымкент | 1 | 10 |
| 2 | 7579 | Ергешева Севара Алишеровна | 22.02.2016 | Алматы | 2 | 8 |
| 3 | 7152 | Каримжанова Дильда Саматовна | 11.05.2016 | Астана | 3 | 6 |
| 4 | 8097 | Жаксыбек Айя Саматкызы | 15.02.2016 | Шымкент | 4 | 6 |
| 5 | 7629 | Нурсеитова Алия Дамировна | 29.08.2016 | Алматы | 5 | 3 |
| 6 | 8111 | Сагидолла Амина Кенескызы | 19.05.2017 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 7530 | Самудинова Айтумар Сыргаковна | 10.06.2016 | Бишкек | 7-8 | 3 |
| 8 | 7600 | Канатова Лейла Женисовна | 30.11.2016 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 7560 | Беркайр Томирис Сериккызы | 15.01.2017 | Шымкент | 9 | 1 |
| 10 | 7575 | Абджаппарова Мафтуна Рахматжановна | 27.09.2016 | Туркестан | 10 | 1 |
| 11 | 8393 | Усербай Еркенур Ерболкызы | 20.03.2016 | Туркестан | 11-12 | 1 |
| 12 | 8088 | Сулешева Зара Еркинкызы | 10.03.2016 | Алматы | 11-12 | 1 |
| 13 | 8019 | Сорока Стефания Ивановна | 17.05.2016 | Шымкент | 13-16 | 1 |
| 14 | 7647 | Нуркасымкызы Айым | 03.11.2016 | Актобе | 13-16 | 1 |
| 15 | 7658 | Сериккызы Аянат Сериккызы | 23.06.2016 | Актобе | 13-16 | 1 |
| 16 | 7255 | Болатова Аяла Ержановна | 04.02.2016 | Алматы | 13-16 | 1 |
| 17 | 6248 | Альмурат Каусар Алмаскызы | 17.04.2017 | Алматы | 17 | 0 |
| 18 | 6249 | Альмурат Корлан Алмаскызы | 17.04.2017 | Алматы | 18 | 0 |
| 19 | 7992 | Костецкая София Дмитриевна | 11.06.2016 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 8607 | Абил Альфия Алматкызы | 04.11.2016 | Тараз | 19-20 | 0 |
