Kazakhstan tennis tour
6:2 6:2
3:6 6:2 10:7
6:3 6:1
6:1 6:2
6:1 6:2
6:2 6:0
6:0 6:0
6:1 6:2
6:0 6:0
6:1 6:4
1:6 6:4 10:8
6:2 6:3
6:7 (1:7) 6:2 10:3
6:3 7:6 (7:5)
6:1 6:2
6:3 6:1
6:3 6:2
6:1 6:1
6:0 6:1
6:3 6:2
6:0 6:0
6:3 6:4
6:1 6:0
6:0 6:1
6:2 6:1
6:4 7:5
6:1 6:4
6:1 6:3
6:1 6:2
6:2 6:1
6:3 6:0
6:4 6:0
6:1 6:4
7:5 4:6 10:8
6:2 6:3
6:4 1:6 11:9
6:1 7:6 (7:5)
6:2 5:7 10:5
6:1 6:1
6:4 7:5
6:3 6:4
6:4 6:3
4:6 0:1
6:1 6:4
1:6 7:5 10:8
6:1 6:1
6:2 6:4
6:1 6:0
4:0 4:5 (8:10) 10:8
4:2 2:4 10:7
2:4 5:4 (7:4) 10:6
4:0 5:4 (7:4)
4:1 4:1
3:5 5:3 10:8
4:2 4:2
4:1 4:1
4:1 1:4 11:9
4:1 3:5 12:10
4:2 4:0
5:4 (7:3) 4:1
4:5 (8:10) 4:2 10:4
4:1 4:2
4:0 5:3
4:1 4:1
2:4 4:1 10:4
2:4 5:4 (7:4) 10:5
4:0 4:2
4:2 4:5 (5:7) 10:7
5:3 4:1
4:2 4:1
4:0 4:0
4:1 5:3
4:2 1:4 10:7
4:0 4:0
4:0 5:4 (7:5)
4:1 4:0
5:4 (7:4) 2:4 10:8
4:0 4:1
5:4 (7:4) 4:1
4:2 5:4 (7:5)
6:2 6:0
6:4 6:1
6:0 6:4
6:0 6:1
6:4 6:1
6:0 6:2
6:2 6:1
6:1 6:1
6:1 6:0
6:4 6:4
6:2 6:2
6:2 7:6 (7:5)
6:4 6:4
6:2 6:0
7:6 (7:4) 6:0
6:2 6:1
6:1 6:0
6:4 6:2
7:6 (7:3) 6:4
6:2 6:1
7:6 (7:4) 5:7 10:3
6:0 6:0
6:2 7:5
6:3 6:0
6:0 6:2
6:0 6:1
6:2 7:5
6:3 6:0
6:4 6:7 (6:8) 10:8
6:2 6:1
6:3 6:0
6:1 6:2
6:3 6:3
6:1 6:1
6:3 6:3
6:7 (5:7)
6:1 6:0
6:2 6:4
6:3 6:3
3:6 6:1 10:7
6:3 7:5
6:4 6:1
3:6 6:1 10:4
6:4 7:5
6:3 6:3
6:0 6:0
6:1 6:0
6:2 6:2
4:1 5:3
4:1 4:2
4:1 4:1
1:4 5:3 10:5
4:2 4:2
4:1 4:0
4:1 4:1
4:1 4:0
4:0 4:1
4:1 4:1
4:0 4:2
4:1 4:1
4:0 3:5 10:4
2:4 4:2 10:1
4:1 4:0
5:3 3:5 10:8
5:3 4:2
5:3 4:0
0:4 4:1 10:8
4:1 4:2
4:2 0:4 10:6
4:2 3:5 10:3
2:4 4:1 10:3
4:2 4:1
5:4 (7:3) 4:2
4:2 5:3
5:4 (7:3) 1:4 10:8
4:0 4:0
4:2
5:3 4:0
5:4 (8:6) 4:0
6:3 6:3
6:3 6:2
6:3 6:1
7:6 (7:1) 6:4
4:6 6:2 10:5
7:6 (7:4) 2:6 11:9
6:3 6:2
6:4 7:6 (7:5)
6:3 6:3
6:4 6:2
6:1 6:1
6:1 3:6 10:3
6:1 6:3
6:1 4:6 10:7
6:4 3:6 10:3
6:0 6:0
6:2 7:6 (7:2)
3:6 6:1 11:9
6:4 6:2
6:0 6:3
7:6 (7:4) 6:0
6:2 6:3
6:2 6:1
6:0 6:1
6:2 6:2
6:3 6:1
6:3 6:3
6:4 6:2
1:6 6:3 10:3
6:0 6:1
6:1 6:0
About
* Характеристики турнира
Youth 12 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Youth 12 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 and under
* Количество участников: 16
* Положение
|
Republican youth tournament under 12 years old "ABZ Plus" Cup
Период проведения ОЭ: 14.06.2025 (a) — 15.06.2025 (u) Период проведения ОТ: 16.06.2025 (mn) — 20.06.2025 (fr) |
![]() |
Организаторы турнира
ДЮСШ №2 / Kostanay
7142 21-20-78
sport_shkola_2@mail.ru
sport_shkola_2@mail.ru
Место проведения
Tennis center "Kostanay"
Kostanay, Pionerskaya str. 61,
Kostanay, Pionerskaya str. 61,
Директор турнира
Modogorov Konstantin Arkadevich
+7 (777) 580-26-13
Главный судья
ZHaparov Alisher -
+7708 7649985
alisher_zk@mail.ru
alisher_zk@mail.ru
Участники турнира
12 and under
Мячи турнира
Dunlop
Размер сетки
Основной турнир:
Singles - Boys and Girls: direct hit-24, Q-4 wc-4 Doubles - direct hit-13, wc-3
Отборочный этап:
qualification 32
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
10000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
06.06.2025 (fr)
Последний день отказа
2025-06-10 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 15.06.2025, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 13.06.2025, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 13.06.2025, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения
The tournament is personal, held in singles and doubles.: Singles is played according to the improved Olympic system with a draw for all places, while doubles is played according to the Olympic system until the first defeat according to the current rules of tennis adopted by the International Tennis Federation. All singles matches for 1st-16th places consist of two sets with a tiebreak and the third set is a decisive match tiebreak up to 10 points.. The matches for 17-32 places consist of 2 shortened sets of up to 4 games, with a tie-break of up to 7 points, and the third set of the decisive match is a tie-break of up to 10 points. Doubles matches consist of two sets with a tie-break of up to 7 points and the third set is a decisive tie-break of up to 10 points.
Обеспечение
Refereeing, water, balls, doctor.
Условия финансирования
Expenses related to the rental of playgrounds, payment for the work of referees, meals and per diem for the judging panel, purchase of balls, water and payment for the doctor of the tournament are borne by the Branch of the NGO "Tennis Federation of the Republic of Kazakhstan" in Kostanay region. All expenses related to travel, meals and accommodation are paid at the expense of the sending organizations or at the expense of the participants themselves.
Награждение
The winners and prize-winners of the tournament are awarded with cups, medals, diplomas and memorable prizes.
Дополнительно
Турнир для мальчиков пройдет на открытых кортах. Для девочек - на закрытых кортах.
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - ДЮСШ №2

City: Kostanay
Phone: 7142 21-20-78
Fax:
E-mail: sport_shkola_2@mail.ru
* Директор: Modogorov Konstantin
* Ответственные лица
* Должность | Full name | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Modogorov Konstantin Arkadevich | +7 (777) 580-26-13 | ||
* Главный судья | ZHaparov Alisher - | +7708 7649985 | alisher_zk@mail.ru |
* Арена
Tennis center "Kostanay"

City: Kostanay
* Адрес: Pionerskaya str. 61
Capacity:
Phone:
Fax:
E-mail:
* Списки
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 472 | 02.06.2025 | Akanseri Nurtileu Madiuly | 4517 | 03.03.2013 | Aktobe | ||
2 | 418 | 03.06.2025 | Doskaliyev Arsen | 5476 | 07.05.2013 | Aktobe | 3 вз.р. | |
3 | 386 | 29.05.2025 | KHramov Maxim Denisovich | 4492 | 08.12.2013 | Aktobe | ||
4 | 385 | 26.05.2025 | Kudaybergenov Amirzhan Aydosovich | 5410 | 16.03.2013 | Taldykorgan | ||
5 | 277 | 25.05.2025 | Duysengazin Alibek Samatovich | 5711 | 17.05.2013 | Astana | ||
6 | 243 | 19.05.2025 | Talko Arseniy | 5506 | 13.10.2013 | Astana | ||
7 | 240 | 22.05.2025 | Smelyanets David Grigorevich | 5952 | 29.05.2014 | Kostanay | ||
8 | 224 | 19.05.2025 | Zhetkerbay Beybarys Serikuly | 4617 | 23.08.2013 | Aktobe | ||
9 | 223 | 20.05.2025 | Lapin Sergey Antonovich | 5415 | 10.08.2013 | Astana | ||
10 | 221 | 29.05.2025 | Orazbay Aliaskar Serikuly | 5740 | 02.11.2014 | Aktobe | ||
11 | 216 | 05.06.2025 | Batikhanov Erasyl Bauyrzhanuly | 4900 | 02.09.2013 | Aktobe | поздний отказ от 13/06/2025 | |
12 | 212 | 19.05.2025 | Tsyganskiy Alexandr | 5579 | 26.03.2013 | Rudnyi | ||
13 | 211 | 02.06.2025 | Akanseri Nurbergen | 5928 | 18.12.2014 | Aktobe | ||
14 | 205 | 19.05.2025 | Kulsharov Ismail ZHanatbekovich | 5958 | 04.09.2013 | Aktobe | ||
15 | 200 | 22.05.2025 | Dilanuly Alpamys | 4400 | 07.02.2013 | Uralsk | ||
16 | 199 | 25.05.2025 | Kalenov Nurlan Serikovich | 4770 | 27.03.2013 | Aktobe | ||
17 | 195 | 19.05.2025 | Surdin Mark | 5596 | 25.12.2014 | Astana | 2 юн.р. | |
18 | 189 | 24.05.2025 | Yeralin Adilkhan | 6144 | 12.12.2014 | Kostanay | ||
19 | 181 | 19.05.2025 | Magzhanuly Nuralim | 5042 | 11.12.2013 | Aktobe | ||
20 | 173 | 29.05.2025 | SHevtsov Georgy Vladislavovich | 5792 | 12.02.2014 | Karaganda | ||
21 | 167 | 19.05.2025 | Niazov Amire Nurbekuly | 4749 | 05.03.2013 | Aktobe | ||
22 | 165 | 21.05.2025 | Nurlan Adilzhan | 6721 | 09.05.2013 | Petropavlovsk | ||
23 | 162 | 24.05.2025 | Aliyev Aibek Ulugbekovich | 6506 | 13.11.2014 | Astana | ||
24 | 156 | 19.05.2025 | Rakhmatullin Ibragim | 6811 | 19.04.2013 | Astana | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 156 | 26.05.2025 | Khayrutdinov Rafael Rustamovich | 4488 | 12.09.2014 | Aktobe | ||
2 | 152 | 21.05.2025 | Kanat Syltanali | 6443 | 14.04.2013 | Petropavlovsk | ||
3 | 131 | 20.05.2025 | Tryukhan Aaron Dmitrievich | 6192 | 26.08.2014 | Astana | ||
4 | 122 | 19.05.2025 | Seytalin Alen | 6784 | 07.09.2014 | Kokshetau | ||
5 | 116 | 19.05.2025 | Khamit Madi Salamatovich | 5822 | 17.10.2013 | Uralsk | ||
6 | 115 | 02.06.2025 | Akhmetzhanov Amirali | 6674 | 22.11.2014 | Astana | ||
7 | 79 | 20.05.2025 | Solozhenkov Artem Andreevich | 5891 | 11.06.2014 | Lisakovsk | ||
8 | 72 | 05.06.2025 | Ashikbaev Dastan Azamatuly | 6324 | 07.02.2014 | Aktobe | ||
9 | 54 | 19.05.2025 | Fedorov Andrey Andreevich | 6109 | 13.05.2014 | Kostanay | ||
10 | 45 | 23.05.2025 | Vinichenko Alexey Alexanderovich | 6771 | 05.09.2014 | Kostanay | ||
11 | 34 | 26.05.2025 | Kandak Emir | 6664 | 05.08.2015 | Astana | ||
12 | 29 | 20.05.2025 | Osintsev Nikita Alexanderovich | 5912 | 08.06.2014 | Lisakovsk | ||
13 | 23 | 19.05.2025 | Turabay Madiyar | 6038 | 19.04.2014 | Aktobe | поздний отказ от 10/06/2025 | |
14 | 18 | 04.06.2025 | Ainabek Amirsultan | 6804 | 21.02.2014 | Туркестан | ||
15 | 15 | 27.05.2025 | Novoselov Alexey Mikhaylovich | 6046 | 11.12.2014 | Lisakovsk | ||
16 | 13 | 02.06.2025 | Galiaskarov Rostislav Alexanderovich | 6025 | 10.04.2014 | Rudnyi | ||
17 | 0 | 24.05.2025 | Murat Amirkhan Azamatuly | 7261 | 04.10.2015 | Astana | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 134 | 00.00.0000 | Madiomar Tamerlan Sabitovich | 6053 | 03.09.2013 | Astana | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 553 | 22.05.2025 | Bakhytkereiuly Sultan | 6950 | 26.04.2014 | Astana | отказ от 23/05/2025 | |
2 | 334 | 19.05.2025 | Sapar Alibi | 6651 | 21.08.2015 | Astana | 3 юн.р. | отказ от 07/06/2025 |
3 | 315 | 03.06.2025 | Shchukin Ilia | 5566 | 02.03.2014 | Astana | отказ от 07/06/2025 | |
4 | 292 | 24.05.2025 | Juassov Altair | 5496 | 13.04.2014 | Astana | отказ от 06/06/2025 | |
5 | 235 | 19.05.2025 | Simko Elisey Andreevich | 5826 | 27.08.2013 | Astana | отказ от 05/06/2025 | |
6 | 232 | 19.05.2025 | Gerassimenko Mark | 6067 | 22.06.2014 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
7 | 227 | 20.05.2025 | Gussev Matvey | 5834 | 05.08.2013 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
8 | 221 | 20.05.2025 | Serikpay Assan | 5542 | 29.01.2014 | Astana | отказ от 05/06/2025 | |
9 | 124 | 20.05.2025 | Sayat Aitelen | 6084 | 09.12.2013 | Pavlodar | отказ от 08/06/2025 | |
10 | 119 | 27.05.2025 | Talgat Baqbergen | 6652 | 29.11.2014 | Astana | отказ от 09/06/2025 | |
11 | 118 | 27.05.2025 | Shaezanda Asanaly | 5908 | 25.08.2013 | Ust-Kamenogorsk | отказ от 27/05/2025 | |
12 | 106 | 19.05.2025 | Bulkairov Iskander Samatuly | 6156 | 09.01.2014 | Astana | отказ от 09/06/2025 | |
13 | 100 | 19.05.2025 | Aydar SHyngys | 6602 | 30.12.2014 | Astana | отказ от 07/06/2025 | |
14 | 100 | 19.05.2025 | Okhap Sultan Erlanuly | 6636 | 29.09.2014 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
15 | 94 | 20.05.2025 | Dmitriev Gordey Alexanderovich | 6062 | 19.09.2014 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
16 | 90 | 20.05.2025 | Sadykov Maxim Ildarovich | 5910 | 06.10.2013 | Aktobe | отказ от 10/06/2025 | |
17 | 83 | 19.05.2025 | Kurmaniazov Nurislam Kuanyshuly | 5288 | 15.05.2014 | Aktobe | отказ от 02/06/2025 | |
18 | 83 | 19.05.2025 | Suleimen Altynbek | 7084 | 19.08.2013 | Almaty | отказ от 07/06/2025 | |
19 | 83 | 27.05.2025 | ZHukov Roman Fedorovich | 6037 | 20.06.2014 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
20 | 79 | 19.05.2025 | Dospai Nurali | 6523 | 29.11.2014 | Astana | отказ от 04/06/2025 | |
21 | 74 | 28.05.2025 | Ikhtiyarov Ahan | 5675 | 18.02.2013 | Aktobe | отказ от 09/06/2025 | |
22 | 67 | 19.05.2025 | Zhusip Batyrkhan | 6591 | 04.10.2014 | Astana | отказ от 02/06/2025 | |
23 | 46 | 25.05.2025 | Khairutdenov Sayan | 6699 | 11.02.2015 | Aktobe | отказ от 08/06/2025 | |
24 | 45 | 02.06.2025 | SHirin Artem Sergeevich | 6433 | 27.11.2013 | Petropavlovsk | отказ от 09/06/2025 | |
25 | 37 | 24.05.2025 | Askar Zhanarys | 6394 | 09.12.2014 | Astana | отказ от 27/05/2025 | |
26 | 29 | 27.05.2025 | Zholdymuratov Amir | 6637 | 11.04.2015 | Astana | отказ от 09/06/2025 | |
27 | 27 | 24.05.2025 | Kravchuk Alexander Denisovich | 6463 | 06.05.2013 | Karaganda | отказ от 28/05/2025 | |
28 | 26 | 19.05.2025 | Narimanuly Amirali Narimanovich | 5632 | 11.04.2015 | Astana | отказ от 06/06/2025 | |
29 | 22 | 19.05.2025 | Suleimen Aibatyr | 7531 | 23.09.2015 | Almaty | отказ от 07/06/2025 | |
30 | 20 | 19.05.2025 | Sakvin Akimzhan | 5872 | 16.03.2016 | Aktobe | отказ от 30/05/2025 | |
31 | 13 | 19.05.2025 | Volochay Alexey Nikitovich | 7968 | 05.05.2015 | Rudnyi | отказ от 10/06/2025 | |
32 | 12 | 19.05.2025 | Martin Stepan | 6660 | 09.10.2015 | Lisakovsk | отказ от 10/06/2025 | |
33 | 11 | 28.05.2025 | Roin Ibrakhim | 5355 | 04.06.2014 | Aktobe | отказ от 09/06/2025 | |
34 | 9 | 19.05.2025 | Kuantayev Aibyn | 7705 | 14.01.2016 | Aktobe | отказ от 27/05/2025 | |
35 | 6 | 19.05.2025 | SHtoporenko Ivan Nikitich | 7184 | 27.05.2015 | Aktobe | отказ от 29/05/2025 | |
36 | 4 | 19.05.2025 | Dossym Batyrghan | 6963 | 07.07.2015 | Aktobe | отказ от 09/06/2025 | |
37 | 4 | 20.05.2025 | Amanzhol Miras Nurboluly | 6751 | 20.11.2015 | Aktobe | отказ от 24/05/2025 | |
38 | 1 | 19.05.2025 | Bitan Yerkhan | 7606 | 28.03.2016 | Aktobe | отказ от 24/05/2025 | |
39 | 1 | 29.05.2025 | Kanafin Al Mukhammed Erzhanovich | 6668 | 09.02.2015 | Uralsk | отказ от 06/06/2025 | |
40 | 0 | 19.05.2025 | Lukpanov Lukas | 7196 | 13.06.2015 | Aktobe | отказ от 27/05/2025 |
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 415 | 26.05.2025 | Baktybai Muntazbegim | 5647 | 25.06.2013 | Atyrau | ||
2 | 408 | 01.06.2025 | Magzom Mariam Altaykyzy | 5217 | 07.01.2013 | Astana | ||
3 | 399 | 23.05.2025 | Zhumakayeva Aluana | 5517 | 29.05.2013 | Karaganda | ||
4 | 374 | 19.05.2025 | Serik Adia Maratovna | 5255 | 03.11.2013 | Aktobe | поздний отказ от 12/06/2025 | |
5 | 372 | 19.05.2025 | Selezneva Valeriya | 6075 | 13.05.2013 | Astana | 2 вз.р. | |
6 | 323 | 19.05.2025 | Bakitova Aruzhan Erdenkyzy | 5263 | 19.09.2013 | Aktobe | поздний отказ от 12/06/2025 | |
7 | 282 | 19.05.2025 | YAkia YAsmin Abylaevna | 5394 | 03.06.2013 | Aktobe | ||
8 | 256 | 19.05.2025 | Nabiulla Madina | 5961 | 24.07.2014 | Astana | ||
9 | 254 | 19.05.2025 | Nurgali Aruzhan | 5769 | 06.12.2013 | Uralsk | ||
10 | 251 | 25.05.2025 | Mekebaeva Darya | 5887 | 05.05.2014 | Almaty | ||
11 | 223 | 20.05.2025 | Aubeker Aigerim ZHubangalikyzy | 4735 | 20.02.2013 | Aktobe | ||
12 | 189 | 21.05.2025 | Kaumenova Aruzhan | 6508 | 10.04.2015 | Astana | ||
13 | 179 | 19.05.2025 | Panina Viktoria Maximovna | 6048 | 10.10.2013 | Kostanay | ||
14 | 178 | 19.05.2025 | Amangeldy Amina Meyramovna | 5119 | 10.02.2014 | Uralsk | ||
15 | 172 | 23.05.2025 | Bilialova Kamila | 5615 | 23.10.2013 | Petropavlovsk | ||
16 | 158 | 19.05.2025 | Pogodaeva Maria Alexanderovna | 4505 | 28.03.2013 | Uralsk | ||
17 | 145 | 02.06.2025 | Batyrkhan Aizere Kayratkyzy | 5733 | 27.04.2013 | Astana | ||
18 | 142 | 19.05.2025 | Aliaskar Sultana | 6540 | 26.07.2014 | Astana | ||
19 | 141 | 19.05.2025 | Rakisheva Ayazhan | 5735 | 17.01.2014 | Atyrau | ||
20 | 140 | 19.05.2025 | Abdrakhmanova Malika Daniarovna | 6127 | 11.11.2014 | Kostanay | ||
21 | 133 | 31.05.2025 | Panchekha Varvara | 5855 | 05.11.2015 | Lisakovsk | ||
22 | 115 | 20.05.2025 | Baitakova Alina | 5581 | 04.04.2013 | Rudnyi | ||
23 | 112 | 29.05.2025 | Aidar Aidana | 5827 | 05.01.2013 | Astana | ||
24 | 110 | 19.05.2025 | Yelamanova Janelle Nursultanovna | 6035 | 18.12.2014 | Astana | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 110 | 19.05.2025 | Murzagulova Inkar | 5988 | 12.09.2013 | Aktobe | ||
2 | 96 | 19.05.2025 | Lesnikova Maria Igorevna | 5963 | 06.08.2014 | Atyrau | ||
3 | 95 | 21.05.2025 | Armankyzy Safina | 5610 | 25.07.2013 | Petropavlovsk | ||
4 | 88 | 19.05.2025 | Muraveva Sofya | 6627 | 23.07.2013 | Astana | ||
5 | 87 | 21.05.2025 | Utaliyeva Ismira | 5897 | 14.08.2014 | Aktobe | ||
6 | 85 | 21.05.2025 | Satybaldina Alisha | 5611 | 27.08.2013 | Petropavlovsk | поздний отказ от 13/06/2025 | |
7 | 85 | 30.05.2025 | Nukusheva Kamilla | 6330 | 26.07.2014 | Aktobe | ||
8 | 82 | 20.05.2025 | Matskovyak Taisia Vadimovna | 6060 | 19.09.2014 | Kostanay | ||
9 | 75 | 19.05.2025 | Kakenova Adel | 6022 | 14.09.2014 | Astana | ||
10 | 68 | 20.05.2025 | Makasheva Amira Daurenovna | 6515 | 22.05.2014 | Astana | ||
11 | 54 | 21.05.2025 | Ten Dana Vadimovna | 6080 | 09.03.2013 | Kostanay | ||
12 | 45 | 19.05.2025 | Labodovskaya Angelina Sergeevna | 6706 | 04.06.2014 | Almaty | ||
13 | 40 | 19.05.2025 | Kanybek Merey Almazkyzy | 5739 | 18.02.2014 | Atyrau | поздний отказ от 16/06/2025 | |
14 | 34 | 27.05.2025 | Armankyzy Nafissa | 7015 | 13.02.2014 | Petropavlovsk | ||
15 | 31 | 19.05.2025 | Ormash Amina | 6119 | 25.07.2014 | Kostanay | ||
16 | 31 | 29.05.2025 | Talybova Daniela Ruslanovna | 5676 | 20.08.2013 | Rudnyi | ||
17 | 29 | 23.05.2025 | Temirkanova ZHansaya Erlanovna | 6118 | 15.10.2013 | Kostanay | ||
18 | 28 | 19.05.2025 | Galkina Polina | 6147 | 22.05.2013 | Kostanay | ||
19 | 28 | 28.05.2025 | Polevaya Polina Igorevna | 6076 | 04.05.2013 | Kostanay | ||
20 | 18 | 19.05.2025 | Mukhanova Tomiris Bagdatovna | 6135 | 28.07.2014 | Kostanay | ||
21 | 14 | 01.06.2025 | Koptleuova Aya | 6190 | 02.05.2014 | Aktobe | ||
22 | 13 | 19.05.2025 | Mukhakhanova Ailin | 6940 | 08.08.2015 | Astana | ||
23 | 11 | 19.05.2025 | Sorokataya Yeva Sergeevna | 6898 | 11.12.2015 | Almaty | поздний отказ от 11/06/2025 | |
24 | 11 | 21.05.2025 | Olzhaskyzy Ayaru Olzhaskyzy | 6808 | 10.03.2014 | Astana | поздний отказ от 13/06/2025 | |
25 | 10 | 19.05.2025 | Sergazyeva Inzhu Bakhtiarovna | 6375 | 29.09.2013 | Kostanay | ||
26 | 10 | 31.05.2025 | Nurali Inkar | 6877 | 13.10.2015 | Astana | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 9 | 19.05.2025 | Dostyk Medina | 5674 | 31.01.2014 | Taraz | ||
2 | 2 | 20.05.2025 | Duisen Ailyn | 7209 | 25.06.2016 | Aktobe | ||
3 | 0 | 21.05.2025 | ilias korkem | 6683 | 17.08.2013 | Astana | ||
4 | 0 | 29.05.2025 | Bekenova Aila | 7477 | 26.10.2015 | Astana | ||
5 | 0 | 05.06.2025 | Kulishova Mishell Igorevna | 7720 | 12.05.2014 | Karaganda | поздний отказ от 11/06/2025 | |
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 179 | 00.00.0000 | Zhumanova Dayana | 6656 | 02.08.2014 | Astana | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 749 | 26.05.2025 | Bakieva Aylin Anvarovna | 5359 | 28.01.2013 | Almaty | отказ от 26/05/2025 | |
2 | 275 | 20.05.2025 | Sultanbaeva Ayaulym ZHanibekovna | 5919 | 26.06.2014 | Almaty | отказ от 09/06/2025 | |
3 | 233 | 31.05.2025 | Bolvakina Arina Alexanderovna | 6026 | 27.05.2013 | Astana | отказ от 09/06/2025 | |
4 | 217 | 20.05.2025 | Tolochnaya Milana Sergeevna | 5712 | 21.04.2014 | Almaty | отказ от 09/06/2025 | |
5 | 154 | 26.05.2025 | Pulina Viktoriya | 5478 | 31.05.2014 | Almaty | отказ от 09/06/2025 | |
6 | 130 | 19.05.2025 | Niyazbekova Nazira | 6571 | 27.11.2014 | Almaty | отказ от 03/06/2025 | |
7 | 118 | 30.05.2025 | Ismagulova Aydana Ermekovna | 5325 | 25.01.2013 | Lisakovsk | отказ от 06/06/2025 | |
8 | 115 | 03.06.2025 | Sundet Aray | 6599 | 29.05.2014 | Туркестан | отказ от 09/06/2025 | |
9 | 103 | 23.05.2025 | Shayakhmetova Alana Amanzhanovna | 6533 | 16.11.2015 | Karaganda | отказ от 09/06/2025 | |
10 | 89 | 24.05.2025 | Mukat Ayerke Sakenkyzy | 7715 | 19.12.2014 | Туркестан | отказ от 01/06/2025 | |
11 | 87 | 26.05.2025 | Kalmagambetova Alua Berikkyzy | 6130 | 09.09.2014 | Aktobe | отказ от 10/06/2025 | |
12 | 84 | 25.05.2025 | Nurumgalieva Aisana | 5555 | 19.01.2014 | Uralsk | отказ от 10/06/2025 | |
13 | 79 | 19.05.2025 | Sarsekey Aizere | 5895 | 23.04.2014 | Astana | отказ от 08/06/2025 | |
14 | 78 | 20.05.2025 | Bazarbayeva Tina | 7638 | 05.11.2014 | Astana | отказ от 24/05/2025 | |
15 | 76 | 19.05.2025 | Zhumagalieva Zhanaya | 5982 | 07.12.2013 | Aktobe | отказ от 05/06/2025 | |
16 | 72 | 19.05.2025 | Mikoyan Arevik Arturovna | 5378 | 22.01.2014 | Uralsk | отказ от 10/06/2025 | |
17 | 69 | 20.05.2025 | Subocheva Maria | 8144 | 20.04.2013 | Astana | отказ от 03/06/2025 | |
18 | 65 | 19.05.2025 | Akhmet Yasmin | 6694 | 12.08.2014 | Uralsk | отказ от 10/06/2025 | |
19 | 63 | 19.05.2025 | Bimendina Malika | 6734 | 10.11.2014 | Petropavlovsk | отказ от 01/06/2025 | |
20 | 62 | 02.06.2025 | Popova Eva | 6537 | 01.03.2013 | Petropavlovsk | отказ от 09/06/2025 | |
21 | 58 | 20.05.2025 | Issakanova Ailin | 6567 | 11.05.2014 | Astana | отказ от 03/06/2025 | |
22 | 50 | 19.05.2025 | Konstantinova Arina Alexanderovna | 6815 | 08.10.2014 | Almaty | отказ от 03/06/2025 | |
23 | 49 | 20.05.2025 | Utyanova Aysulu ZHanarbekovna | 6410 | 25.08.2015 | Aktobe | отказ от 10/06/2025 | |
24 | 45 | 19.05.2025 | Zhaiyk Ayaulym Ilyaskyzy | 6320 | 11.06.2014 | Astana | отказ от 25/05/2025 | |
25 | 38 | 19.05.2025 | Zhussabek Ailin | 6882 | 01.12.2015 | Astana | отказ от 04/06/2025 | |
26 | 31 | 24.05.2025 | KHozhbanova Dinara Bulatovna | 7623 | 05.03.2015 | Astana | отказ от 09/06/2025 | |
27 | 26 | 23.05.2025 | Izhan Aisana | 6246 | 30.08.2015 | Astana | отказ от 05/06/2025 | |
28 | 25 | 19.05.2025 | Kaikan Amina | 6742 | 26.01.2014 | Astana | отказ от 01/06/2025 | |
29 | 11 | 25.05.2025 | Taisheva Amina Amangalievna | 6901 | 22.04.2015 | Almaty | отказ от 03/06/2025 | |
30 | 7 | 19.05.2025 | Jamayeva Zhanaltyn | 6906 | 15.02.2015 | Astana | отказ от 10/06/2025 | |
31 | 3 | 19.05.2025 | Morozova Elizabeth | 6586 | 26.08.2013 | Almaty | отказ от 10/06/2025 | |
