Kazakhstan tennis tour



Green Ball

Aktobe, Tennis center "ACE"
Green Ball

About

* Характеристики турнира

Boys - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-64
Girls - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-64

* Положение

Green Ball
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (a) — 02.03.2025 (u)
Информация турнира
Организаторы турнира
АОФ РОО "Федерация тенниса" / Aktobe
7132 403336, 7132 403214
e_syrtsova@mail.ru
Место проведения
Tennis center "ACE"
Aktobe, Aktobe, Mangilik El str. 2,
7132 90 93 07
Директор турнира
Soldatenko Anatoly Iurevich
7132 403214, +7 (701) 982-94-51
e_syrtsova@mail.ru
Главный судья
Kukhtina Galina Borisovna
+77014011965
e_syrtsova@mail.ru
Участники турнира
10 and under
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
8000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
18.02.2025 (tu)
Последний день отказа
2025-02-25 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 28.02.2025, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:00
Формат проведения
Обеспечение
Условия финансирования
Награждение

Entry form

* Организаторы

* Организаторы - АОФ РОО "Федерация тенниса"

City: Aktobe Phone: 7132 403336, 7132 403214
Fax: E-mail: e_syrtsova@mail.ru
* Директор: Soldatenko Anatoly

* Ответственные лица

* Должность Full name Phone Fax E-mail
* Директор турнира Soldatenko Anatoly Iurevich 7132 403214, +7 (701) 982-94-51 7132 403213 e_syrtsova@mail.ru
* Главный судья Kukhtina Galina Borisovna +77014011965 e_syrtsova@mail.ru

* Арена

Tennis center "ACE"

City: Aktobe * Адрес: Aktobe, Mangilik El str. 2 Capacity:
Phone: 7132 90 93 07 Fax: E-mail:

* Списки

Rating * Дата заявки Full name KazPIN Date of birth City Rank * Примечание
* Основной турнир
1 4 31.01.2025 Imashev Danial Tasbulatovich 6179 17.02.2015 Aktobe
2 4 10.02.2025 Aidarbek Nurali 6912 23.09.2015 Almaty поздний отказ от 28/02/2025
3 3 31.01.2025 Izbassarov Akmal 7249 07.03.2016 Astana
4 3 02.02.2025 Pashchenko Sergey Ivanovich 6805 10.06.2015 Karaganda
5 2 01.02.2025 Tattigali Imangali Nurgaliuly 7260 14.03.2015 Aktobe
6 2 02.02.2025 Mussali Rakhman Ali 6382 31.07.2015 Almaty
7 1 31.01.2025 Rudikov Sergey 6812 26.02.2016 Karaganda
8 1 31.01.2025 Kantorbaev ZHangir Tolegenovich 6644 25.10.2015 Aktobe
9 1 31.01.2025 Seilbay Beibarys 6989 22.12.2015 Aktobe
10 0 31.01.2025 Saymudinov Danil Rustamovich 6952 15.12.2015 Almaty
11 0 31.01.2025 Murzagulov Emir 7194 22.04.2016 Aktobe
12 0 31.01.2025 Kuantayev Aibyn 7705 14.01.2016 Aktobe
13 0 31.01.2025 Sakvin Akimzhan 5872 16.03.2016 Aktobe
14 0 31.01.2025 Lukpanov Lukas 7196 13.06.2015 Aktobe
15 0 31.01.2025 Davletzhanov Kayyrkhan Merbekuly 7239 07.02.2016 Aktobe
16 0 31.01.2025 Serikkaliyev Sanzhar 7241 17.08.2016 Aktobe
17 0 31.01.2025 SHtoporenko Ivan Nikitich 7184 27.05.2015 Aktobe
18 0 31.01.2025 Zharylkap Doskhan 7594 18.04.2016 Aktobe
19 0 31.01.2025 Zhalgas Adil 7256 11.12.2016 Aktobe
20 0 31.01.2025 Baidilla Emirali 7244 04.04.2016 Astana
21 0 31.01.2025 Amanzhol Miras Nurboluly 6751 20.11.2015 Aktobe
22 0 31.01.2025 Kazybayev Alikhan 7191 20.10.2016 Aktobe
23 0 31.01.2025 Bakytzhan Madi 6575 24.10.2016 Aktobe
24 0 31.01.2025 Izbassarov Adiyat 7250 07.03.2016 Astana
25 0 31.01.2025 Askarov Tair 6969 29.09.2016 Aktobe
26 0 31.01.2025 Duzbayev Olzhas Serikzhanovich 7016 13.09.2016 Aktobe
27 0 01.02.2025 Bitan Yerkhan 7606 28.03.2016 Aktobe
28 0 01.02.2025 Dossym Batyrghan 6963 07.07.2015 Aktobe
29 0 01.02.2025 Utegali Rasul 6994 03.05.2015 Aktobe
30 0 02.02.2025 Volochay Alexey Nikitovich 7968 05.05.2015 Rudnyi
31 0 02.02.2025 Anuarbek Arsen 7190 30.09.2016 Astana
32 0 03.02.2025 Baltabayev Yerassyl 7661 16.06.2016 Aktobe
33 0 04.02.2025 YAkhontov Georgy Sergeevich 6598 04.04.2015 Karaganda поздний отказ от 27/02/2025
34 0 04.02.2025 Gafurahim Nuriman 7598 15.10.2015 Uralsk
35 0 05.02.2025 Asylbek Mansur Merekeuly 7454 03.09.2015 Uralsk
36 0 08.02.2025 Bekarys Ibrahim 7906 05.04.2016 Aktobe поздний отказ от 28/02/2025
37 0 11.02.2025 Daulet Alibi 7114 11.08.2015 Aktobe
38 0 17.02.2025 Balitskiy Georgiy Maximovich 7133 26.06.2016 Aktobe
39 0 17.02.2025 Zholdymuratov Amir 6637 11.04.2015 Astana
40 0 18.02.2025 Rustam Mustafa 7086 05.10.2015 Aktobe поздний отказ от 28/02/2025
* Дозаявленные игроки
1 0 00.00.0000 KHamzin Tamerlan Arturuly 6998 17.05.2015 Aktobe
2 2 00.00.0000 Ruslan Arlan 6853 17.10.2015 Aktobe
3 0 00.00.0000 Adilbek Bauyrzhan Adiletuly 7140 24.12.2016 Aktobe
4 0 00.00.0000 Davoyan Anri Davidovich 7645 30.12.2016 Aktobe
2 1 31.01.2025 Khairutdenov Sayan 6699 11.02.2015 Aktobe отказ от 25/02/2025, дозаявка от 28/02/2025
* Отказавшиеся игроки
1 1 31.01.2025 Tolegen Bakytzhan Nurzhanuly 7442 03.11.2015 Astana отказ от 31/01/2025
3 0 31.01.2025 Azimov Daniyal 7516 09.11.2016 Astana отказ от 25/02/2025
4 0 31.01.2025 Issabek Arlan 6677 21.12.2015 Astana отказ от 25/02/2025
5 0 31.01.2025 Sabirov Rauan Erlanovich 7292 27.07.2016 Astana отказ от 23/02/2025
6 0 31.01.2025 Aman Imran 7143 30.08.2016 Astana отказ от 15/02/2025
7 0 31.01.2025 Aman Amirlan 6887 03.03.2015 Astana отказ от 15/02/2025
8 0 31.01.2025 Baturskii Lev 7403 11.03.2016 Bishkek отказ от 22/02/2025
9 0 31.01.2025 Konogov Ignat Igorevich 7215 22.03.2016 Aktobe отказ от 25/02/2025
10 0 31.01.2025 Yeslyambek Amir 7010 16.08.2015 Astana отказ от 31/01/2025
11 0 31.01.2025 Berik Aldiyar 6675 13.03.2015 Astana отказ от 31/01/2025
12 0 31.01.2025 Degtyar Artemy Alexanderovich 6834 27.02.2015 Astana отказ от 22/02/2025
13 0 03.02.2025 Karimbekov Arystanbek 7429 05.02.2016 Astana отказ от 12/02/2025
Rating * Дата заявки Full name KazPIN Date of birth City Rank * Примечание
* Основной турнир
1 43 31.01.2025 Kim Amelia IUrevna 5656 26.03.2015 Almaty
2 28 10.02.2025 Uzakbai Aruzhan 6262 27.04.2015 Atyrau
3 24 31.01.2025 Zhulusheva Sofiya 6730 25.12.2015 Almaty
4 20 02.02.2025 Abdimalik Dana 6566 22.04.2015 Almaty
5 12 03.02.2025 Skakunova Viktoria Vladimirovna 6124 17.02.2015 Uralsk
6 11 02.02.2025 Seisembay Saniya 7064 01.04.2015 Almaty
7 8 31.01.2025 Tlepbergenova Mayya Bakhtiarovna 5734 23.02.2015 Uralsk
8 8 31.01.2025 Bekkali Dayana Nurbolkyzy 6653 08.07.2015 Uralsk
9 7 31.01.2025 Storozhuk Milana Sergeevna 6524 23.07.2015 Karaganda
10 7 14.02.2025 Orazaly Aiganym 6197 11.08.2015 Shymkent поздний отказ от 28/02/2025
11 5 12.02.2025 Amantay Kamila Asylbekkyzy 6872 04.05.2015 Atyrau
12 3 31.01.2025 Russayeva Suriya 6177 28.01.2015 Atyrau
13 2 04.02.2025 Askhat Aiziya 6905 15.11.2015 Almaty
14 2 16.02.2025 Rudneva Sofia Sergeevna 7595 08.01.2015
15 1 31.01.2025 Eric Aiym 6894 07.09.2015 Almaty
16 1 31.01.2025 ZHanat Aisha 7547 13.06.2015 Aktobe
17 1 31.01.2025 Utyanova Aysulu ZHanarbekovna 6410 25.08.2015 Aktobe
18 1 31.01.2025 Nurmaganbetova Linara Kuatovna 6215 19.09.2015 Almaty
19 0 31.01.2025 Achmetova Jasmine 7030 17.05.2015 Astana поздний отказ от 26/02/2025
20 0 31.01.2025 YAnushevich Alisa 6826 27.11.2016 Aktobe
21 0 31.01.2025 Nurgalieva ZHannel Timurovna 6356 31.08.2015 Aktobe
22 0 31.01.2025 Khakim Aisha 6483 29.02.2016 Almaty
23 0 31.01.2025 Zhanbolatova Ramina 7121 13.02.2016 Aktobe
24 0 31.01.2025 Kuzmenko Sofiya 6796 21.03.2015 Aktobe
25 0 31.01.2025 Amanbayeva ZHamilya Erkebulanovna 7112 11.08.2016 Almaty
26 0 31.01.2025 Marat Dilda 7243 01.12.2016 Astana
27 0 31.01.2025 Mendigalieva Lyaysan Ermekovna 7230 06.02.2016 Aktobe
28 0 31.01.2025 Baeva Alёna Nikolaevna 5351 08.01.2015 Aktobe
29 0 31.01.2025 Muralinova Iliana Linarovna 7208 16.02.2016 Aktobe
30 0 31.01.2025 Sukhorukova KHadidzha Kirillovna 7418 30.03.2016 Karaganda
31 0 31.01.2025 Duisen Ailyn 7209 25.06.2016 Aktobe
32 0 31.01.2025 Orynbasar Nurila 7185 23.03.2016 Aktobe
33 0 31.01.2025 Gany Aigerim 6455 08.02.2015 Aktobe
34 0 31.01.2025 Dauletalina Sevil 7383 09.03.2016 Aktobe
35 0 31.01.2025 Dauletalina Ailin 7382 09.03.2016 Aktobe
36 0 31.01.2025 Nurkassymkyzy Aiym 7647 03.11.2016 Aktobe
37 0 31.01.2025 Balbossynova Aiya 7265 14.03.2016 Astana поздний отказ от 01/03/2025
38 0 31.01.2025 Tulepbergenova Saltanat 6897 15.09.2016 Aktobe
39 0 31.01.2025 Matviyenko Eva 6328 13.01.2015 Aktobe
40 0 31.01.2025 Utenova Akaltyn 7115 26.05.2015 Aktobe
41 0 01.02.2025 Kurilo Varvara Sergeevna 7142 03.06.2016 Aktobe
42 0 01.02.2025 Rakhym Marzhan Darkhankyzy 6837 04.11.2016 Aktobe
43 0 02.02.2025 Zhanbyrbayeva Rayana 7186 02.05.2016 Aktobe
44 0 04.02.2025 Sayan Ailin 6704 01.08.2015 Aktobe
45 0 04.02.2025 Urynbaeva Aisha Alibekovna 7269 26.06.2015 Uralsk
46 0 10.02.2025 Tulegenova Dariya 7050 28.04.2016 Kostanay
* Дозаявленные игроки
1 0 00.00.0000 Sabitkyzy Sirgalim 7711 04.04.2016 Aktobe
2 0 00.00.0000 Aleshina Emiliya 7379 21.11.2016 Aktobe
3 0 00.00.0000 Serikkyzy Ayanat Serikkyzy 7658 23.06.2016 Aktobe
4 0 00.00.0000 Abylzhan Symbat 7080 19.02.2016 Aktobe
5 0 00.00.0000 Kunanbay Kamilya 6955 06.05.2015 Aktobe
6 0 00.00.0000 Khalel Rayana 7032 12.09.2016 Uralsk
7 0 00.00.0000 Maxutova Nailya Erbolatovna 6964 24.12.2015 Aktobe
8 0 00.00.0000 Akhmetova Zarina Anuarovna 7693 11.01.2016 Aktobe
* Отказавшиеся игроки
1 20 02.02.2025 Zhussabek Ailin 6882 01.12.2015 Astana отказ от 24/02/2025
2 6 31.01.2025 Arystan Dameli 6326 21.05.2015 Almaty отказ от 12/02/2025
3 2 02.02.2025 Seitbek Samina 6583 26.01.2015 Astana отказ от 02/02/2025
4 2 11.02.2025 Madinova Sania Ruslanovna 6926 18.08.2015 Astana отказ от 25/02/2025
5 1 31.01.2025 Bespalova Nika Igorevna 6297 10.12.2015 Almaty отказ от 12/02/2025
6 1 04.02.2025 Sergeyeva Naima 7686 11.08.2015 Almaty отказ от 15/02/2025
7 0 31.01.2025 Perdebek Nazerke 7401 15.02.2016 Shymkent отказ от 23/02/2025
8 0 31.01.2025 Ibrasheva Mansura 7138 08.05.2016 Astana отказ от 19/02/2025
9 0 31.01.2025 Malikova Karolina Alexanderovna 6489 23.09.2015 Karaganda отказ от 24/02/2025
10 0 31.01.2025 Zakiyeva Aisha 7262 25.08.2016 Astana отказ от 25/02/2025
11 0 31.01.2025 Lukyanchenko Ulyana Evgenevna 7011 23.10.2015 Karaganda отказ от 10/02/2025
12 0 31.01.2025 Sokova KHanym Olzhasovna 7679 25.09.2016 Astana отказ от 02/02/2025
13 0 31.01.2025 Malik Samyya Bekturkyzy 7137 03.07.2016 Astana отказ от 22/02/2025
14 0 31.01.2025 Abutalipova Alisha Asylanovna 6885 27.09.2015 Astana отказ от 22/02/2025
15 0 31.01.2025 Uporova Uliana Alexandrovna 7031 06.05.2016 Astana отказ от 13/02/2025
16 0 31.01.2025 Tlevlessova Dameli 7293 16.12.2015 Astana отказ от 13/02/2025
17 0 31.01.2025 Bekenova Aila 7477 26.10.2015 Astana отказ от 24/02/2025
18 0 31.01.2025 Arkharova Airis 6830 07.07.2015 Astana отказ от 03/02/2025
19 0 31.01.2025 Nam Nikol Alexanderovna 7848 04.02.2015 Karaganda отказ от 14/02/2025
20 0 31.01.2025 Mukanova Tomiris Arturovna 7386 28.07.2016 Astana отказ от 12/02/2025
21 0 31.01.2025 Ramazanova Safina Kayratovna 7146 27.11.2015 Astana отказ от 21/02/2025
22 0 31.01.2025 Ibragimova Yasmin 7298 24.07.2016 Almaty отказ от 31/01/2025
23 0 31.01.2025 Karina Adel Bektasovna 7113 17.10.2016 Aktobe отказ от 19/02/2025
24 0 01.02.2025 Zhaxylykkyzy Malika 6976 21.12.2015 Astana отказ от 24/02/2025
25 0 03.02.2025 Bakenova Maryam 6607 18.07.2016 Karaganda отказ от 06/02/2025
26 0 04.02.2025 Erbolova Fariza 7500 11.02.2016 Karaganda отказ от 09/02/2025
27 0 04.02.2025 Mukhakhanova Ailin 6940 08.08.2015 Astana отказ от 24/02/2025

Schedule

* Файл расписания пока не загружен

* Сетки

* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен

* Сетки new

Green Ball (Aktobe)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (a) — 02.03.2025 (u)

Основная сетка

1/32
1
Imashev D. T.
19
Zharylkap D.
35
Asylbek M. M.
25
Izbassarov A.
4:0 4:0
16
Davletzhanov K. M.
13
Kuantayev A.
29
Dossym B.
31
Volochay A. N.
28
Bitan Y.
4:2 4:0
5
Mussali R.
8
Kantorbaev Z. T.
40
Adilbek B. A.
23
Kazybayev A.
30
Utegali R.
5:3 4:1
10
Khairutdenov S.
11
Saymudinov D. R.
22
Amanzhol M. N.
21
Baidilla E.
41
Davoyan A. D.
4:0 4:0
4
Tattigali I. N.
3
Pashchenko S. I.
33
Baltabayev Y.
38
Zholdymuratov A.
4:0 4:0
26
Askarov T.
18
SHtoporenko I. N.
4:0 4:2
15
Lukpanov L.
14
Sakvin A.
32
Anuarbek A.
27
Duzbayev O. S.
24
Bakytzhan M.
5:4 (7:5) 4:1
7
Rudikov S.
6
Ruslan A.
34
Gafurahim N.
20
Zhalgas A.
17
Serikkaliyev S.
4:1 4:0
9
Seilbay B.
12
Murzagulov E.
36
Daulet A.
37
Balitskiy G. M.
39
KHamzin T. A.
5:4 (7:3) 0:4 7:4
2
Izbassarov A.
1/16
1
Imashev D. T.
19
Zharylkap D.
4:1 4:0
25
Izbassarov A.
16
Davletzhanov K. M.
4:2 4:0
13
Kuantayev A.
29
Dossym B.
5:3 1:4 7:3
28
Bitan Y.
5
Mussali R.
4:0 4:0
8
Kantorbaev Z. T.
40
Adilbek B. A.
4:0 4:0
23
Kazybayev A.
10
Khairutdenov S.
5:4 (9:7) 4:2
11
Saymudinov D. R.
22
Amanzhol M. N.
4:0 5:3
21
Baidilla E.
4
Tattigali I. N.
5:3 4:1
3
Pashchenko S. I.
38
Zholdymuratov A.
5:4 (7:0) 4:1
18
SHtoporenko I. N.
15
Lukpanov L.
4:0 4:0
14
Sakvin A.
32
Anuarbek A.
4:0 4:2
27
Duzbayev O. S.
7
Rudikov S.
4:2 4:2
6
Ruslan A.
34
Gafurahim N.
4:0 4:0
17
Serikkaliyev S.
9
Seilbay B.
4:1 4:1
12
Murzagulov E.
36
Daulet A.
4:1 4:1
39
KHamzin T. A.
2
Izbassarov A.
4:2 4:1
1/8
1
Imashev D. T.
25
Izbassarov A.
4:0 4:1
13
Kuantayev A.
5
Mussali R.
4:1 4:0
8
Kantorbaev Z. T.
23
Kazybayev A.
3:5 4:0 7:2
11
Saymudinov D. R.
21
Baidilla E.
4:1 4:1
38
Zholdymuratov A.
18
SHtoporenko I. N.
4:2 4:2
14
Sakvin A.
7
Rudikov S.
4:2 4:0
6
Ruslan A.
17
Serikkaliyev S.
4:1 4:1
36
Daulet A.
2
Izbassarov A.
4:0 4:0
1/4
1
Imashev D. T.
5
Mussali R.
5:3 4:1
8
Kantorbaev Z. T.
21
Baidilla E.
4:2 4:0
38
Zholdymuratov A.
7
Rudikov S.
4:2 4:1
6
Ruslan A.
2
Izbassarov A.
4:2 4:0
Полуфинал
5
Mussali R.
21
Baidilla E.
4:0 4:1
38
Zholdymuratov A.
2
Izbassarov A.
4:0 4:0
За 1-е место
5
Mussali R.
38
Zholdymuratov A.
4:2 4:2
За 3-е место
21
Baidilla E.
2
Izbassarov A.
4:2 5:3

5-8

5-8
1
Imashev D. T.
8
Kantorbaev Z. T.
5:4 (7:4)
7
Rudikov S.
6
Ruslan A.
4:0
За 5-6 место
1
Imashev D. T.
7
Rudikov S.
4:1
За 7-8 место
8
Kantorbaev Z. T.
6
Ruslan A.
4:1

9-16

9-16
25
Izbassarov A.
13
Kuantayev A.
4:0
23
Kazybayev A.
11
Saymudinov D. R.
5:4 (7:3)
18
SHtoporenko I. N.
14
Sakvin A.
4:2
17
Serikkaliyev S.
36
Daulet A.
4:1
9-12
25
Izbassarov A.
11
Saymudinov D. R.
4:1
14
Sakvin A.
36
Daulet A.
4:2
За 9-10 место
11
Saymudinov D. R.
14
Sakvin A.
4:1
За 11-12 место
25
Izbassarov A.
36
Daulet A.
5:4 (7:1)

13-16

13-16
13
Kuantayev A.
23
Kazybayev A.
5:4 (8:6)
18
SHtoporenko I. N.
17
Serikkaliyev S.
4:0
За 13-14 место
13
Kuantayev A.
18
SHtoporenko I. N.
5:3
За 14-16 место
23
Kazybayev A.
17
Serikkaliyev S.
4:0

17-32

17-32
19
Zharylkap D.
16
Davletzhanov K. M.
4:1
29
Dossym B.
28
Bitan Y.
4:1
40
Adilbek B. A.
10
Khairutdenov S.
4:0
22
Amanzhol M. N.
4
Tattigali I. N.
4:0
3
Pashchenko S. I.
15
Lukpanov L.
4:1
32
Anuarbek A.
27
Duzbayev O. S.
5:4 (7:4)
34
Gafurahim N.
9
Seilbay B.
4:1
12
Murzagulov E.
39
KHamzin T. A.
4:0
17-24
16
Davletzhanov K. M.
29
Dossym B.
4:1
10
Khairutdenov S.
4
Tattigali I. N.
4:0
3
Pashchenko S. I.
27
Duzbayev O. S.
5:4 (7:5)
9
Seilbay B.
39
KHamzin T. A.
4:0
17-20
29
Dossym B.
4
Tattigali I. N.
4:2
27
Duzbayev O. S.
9
Seilbay B.
5:4 (9:7)
За 17-18 место
4
Tattigali I. N.
27
Duzbayev O. S.
4:0
За 19-20 место
29
Dossym B.
9
Seilbay B.
4:0

21-24

21-24
16
Davletzhanov K. M.
10
Khairutdenov S.
5:4 (7:1)
3
Pashchenko S. I.
39
KHamzin T. A.
4:2
За 21-22 место
16
Davletzhanov K. M.
3
Pashchenko S. I.
4:1
За 23-24 место
10
Khairutdenov S.
39
KHamzin T. A.
4:0

25-32

25-32
19
Zharylkap D.
28
Bitan Y.
5:3
40
Adilbek B. A.
22
Amanzhol M. N.
4:0
15
Lukpanov L.
32
Anuarbek A.
4:1
34
Gafurahim N.
12
Murzagulov E.
25-28
28
Bitan Y.
22
Amanzhol M. N.
5:3
32
Anuarbek A.
12
Murzagulov E.
4:0
За 25-26 место
28
Bitan Y.
32
Anuarbek A.
4:2
За 27-28 место
22
Amanzhol M. N.
12
Murzagulov E.
4:0

29-32

29-32
19
Zharylkap D.
40
Adilbek B. A.
4:2
15
Lukpanov L.
34
Gafurahim N.
За 29-30 место
19
Zharylkap D.
15
Lukpanov L.
4:2
За 31-32 место
40
Adilbek B. A.
34
Gafurahim N.

33-64

33-64
35
Asylbek M. M.
31
Volochay A. N.
30
Utegali R.
41
Davoyan A. D.
33
Baltabayev Y.
26
Askarov T.
24
Bakytzhan M.
20
Zhalgas A.
37
Balitskiy G. M.
33-48
35
Asylbek M. M.
31
Volochay A. N.
30
Utegali R.
41
Davoyan A. D.
33
Baltabayev Y.
26
Askarov T.
4:1
24
Bakytzhan M.
20
Zhalgas A.
37
Balitskiy G. M.
33-40
35
Asylbek M. M.
31
Volochay A. N.
30
Utegali R.
41
Davoyan A. D.
5:4 (7:2)
26
Askarov T.
24
Bakytzhan M.
4:2
20
Zhalgas A.
37
Balitskiy G. M.
5:3
33-36
31
Volochay A. N.
30
Utegali R.
5:4 (7:3)
26
Askarov T.
37
Balitskiy G. M.
4:0
За 33-34 место
30
Utegali R.
26
Askarov T.
5:4 (8:6)
За 35-36 место
31
Volochay A. N.
37
Balitskiy G. M.
5:3

37-40

37-40
35
Asylbek M. M.
41
Davoyan A. D.
24
Bakytzhan M.
20
Zhalgas A.
4:0
За 37-38 место
41
Davoyan A. D.
20
Zhalgas A.
4:1
За 39-40 место
35
Asylbek M. M.
24
Bakytzhan M.

41-48

41-48
33
Baltabayev Y.
41-44
33
Baltabayev Y.
41-42
33
Baltabayev Y.
43-44

45-48

45-48
За 45-46 место
За 47-48 место

49-64

49-64
49-56
49-52
За 49-50 место
За 51-52 место

53-56

53-56
За 53-54 место
За 55-56 место

57-64

57-64
57-60
За 57-58 место
За 59-60 место

61-64

61-64
За 61-62 место
За 63-64 место
Директор турнира: Soldatenko Anatoly Iurevich
Главный судья: Kukhtina Galina Borisovna
Green Ball (Aktobe)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 01.03.2025 (a) — 02.03.2025 (u)

Основная сетка

1/32
1
Kim A. I.
45
Aleshina E.
27
Sukhorukova K. K.
4:0 4:0
23
Marat D.
25
Baeva A. N.
4:1 4:0
11
Askhat A.
16
Nurmaganbetova L. K.
30
Gany A.
4:1 4:2
35
Matviyenko E.
49
Maxutova N. E.
4:0 4:0
26
Muralinova I. L.
18
Nurgalieva Z. T.
4:1 4:1
5
Seisembay S.
6
Tlepbergenova M. B.
19
Khakim A.
41
Urynbaeva A. A.
4:0 4:0
47
Sabitkyzy S.
24
Mendigalieva L. E.
5:3 4:1
10
Russayeva S.
14
ZHanat A.
48
Kunanbay K.
39
Zhanbyrbayeva R.
4:0 4:1
31
Dauletalina S.
44
Serikkyzy A. S.
4:0 4:0
4
Skakunova V. V.
3
Zhulusheva S.
42
Tulegenova D.
50
Khalel R.
4:1 4:0
20
Zhanbolatova R.
46
Akhmetova Z. A.
4:1 4:0
37
Kurilo V. S.
15
Utyanova A. Z.
4:1 4:1
13
Eric A.
36
Utenova A.
28
Duisen A.
4:1 4:2
40
Sayan A.
34
Tulepbergenova S.
4:0 5:3
7
Bekkali D. N.
8
Storozhuk M. S.
21
Kuzmenko S.
43
Abylzhan S.
4:0 4:0
32
Dauletalina A.
22
Amanbayeva Z. E.
5:4 (7:5) 0:4 7:5
9
Amantay K. A.
12
Rudneva S. S.
17
YAnushevich A.
29
Orynbasar N.
4:0 4:0
38
Rakhym M. D.
33
Nurkassymkyzy A.
4:2 4:2
2
Uzakbai A.
1/16
1
Kim A. I.
27
Sukhorukova K. K.
4:0 4:0
25
Baeva A. N.
11
Askhat A.
4:0 4:1
16
Nurmaganbetova L. K.
35
Matviyenko E.
4:0 4:1
26
Muralinova I. L.
5
Seisembay S.
4:0 4:2
6
Tlepbergenova M. B.
19
Khakim A.
5:3 4:1
24
Mendigalieva L. E.
10
Russayeva S.
4:1 4:2
14
ZHanat A.
39
Zhanbyrbayeva R.
4:1 4:2
31
Dauletalina S.
4
Skakunova V. V.
5:4 (7:2) 5:3
3
Zhulusheva S.
42
Tulegenova D.
4:2 2:4 7:5
20
Zhanbolatova R.
15
Utyanova A. Z.
4:0 4:0
13
Eric A.
28
Duisen A.
4:0 4:1
40
Sayan A.
7
Bekkali D. N.
4:0 4:0
8
Storozhuk M. S.
21
Kuzmenko S.
4:1 4:1
32
Dauletalina A.
9
Amantay K. A.
4:2 4:0
12
Rudneva S. S.
29
Orynbasar N.
4:2 4:0
33
Nurkassymkyzy A.
2
Uzakbai A.
4:2 4:0
1/8
1
Kim A. I.
11
Askhat A.
4:2 4:0
16
Nurmaganbetova L. K.
5
Seisembay S.
1:4 4:0 8:6
19
Khakim A.
10
Russayeva S.
4:1 4:1
14
ZHanat A.
4
Skakunova V. V.
4:2 4:1
3
Zhulusheva S.
15
Utyanova A. Z.
0:4 4:0 9:7
13
Eric A.
7
Bekkali D. N.
1:4 4:2 7:0
8
Storozhuk M. S.
32
Dauletalina A.
4:1 2:4 7:2
12
Rudneva S. S.
2
Uzakbai A.
4:2 4:0
1/4
1
Kim A. I.
5
Seisembay S.
5:3 4:5 (1:7) 13:11
19
Khakim A.
4
Skakunova V. V.
0:4 4:1 7:4
15
Utyanova A. Z.
13
Eric A.
4:0 3:5 7:2
32
Dauletalina A.
12
Rudneva S. S.
1:4 4:1 7:2
Полуфинал
1
Kim A. I.
4
Skakunova V. V.
5:4 (8:6) 4:1
15
Utyanova A. Z.
12
Rudneva S. S.
4:2 4:1
За 1-е место
1
Kim A. I.
12
Rudneva S. S.
4:2 4:0
За 3-е место
4
Skakunova V. V.
15
Utyanova A. Z.
1:4 4:2 7:4

5-8

5-8
5
Seisembay S.
19
Khakim A.
4:0
13
Eric A.
32
Dauletalina A.
4:2
За 5-6 место
5
Seisembay S.
32
Dauletalina A.
5:3
За 7-8 место
19
Khakim A.
13
Eric A.
4:1

9-16

9-16
11
Askhat A.
16
Nurmaganbetova L. K.
4:1
10
Russayeva S.
14
ZHanat A.
5:4 (7:3)
3
Zhulusheva S.
7
Bekkali D. N.
4:2
8
Storozhuk M. S.
2
Uzakbai A.
4:2
9-12
16
Nurmaganbetova L. K.
10
Russayeva S.
4:0
3
Zhulusheva S.
2
Uzakbai A.
4:1
За 9-10 место
16
Nurmaganbetova L. K.
3
Zhulusheva S.
4:1
За 11-12 место
10
Russayeva S.
2
Uzakbai A.
4:2

13-16

13-16
11
Askhat A.
14
ZHanat A.
4:0
7
Bekkali D. N.
8
Storozhuk M. S.
5:4 (7:0)
За 13-14 место
11
Askhat A.
7
Bekkali D. N.
4:2
За 14-16 место
14
ZHanat A.
8
Storozhuk M. S.
4:2

17-32

17-32
27
