Kazakhstan tennis tour
6:1 6:2
6:1 6:2
6:0 6:0
6:3 6:4
5:7 7:5 10:7
4:6 7:5 10:8
6:1 7:5
6:1 6:0
6:1 6:0
5:7 7:6 (7:5) 10:6
7:6 (10:8) 6:7 (5:7) 10:3
6:2 6:3
6:1 6:2
6:2 6:4
6:2 7:5
6:0 6:0
6:2 6:1
3:6 6:2 12:10
6:3 1:6 10:8
6:0 6:0
6:0 6:1
7:5 6:2
7:5 6:3
6:0 6:2
6:0 6:1
6:2 6:0
6:3 7:6 (7:4)
6:0 6:3
6:1 6:1
6:2 1:6 7:5
6:3 6:1
6:0 6:0
3:6 6:1 10:3
7:5 6:1
6:4 4:6 10:5
6:2 6:2
6:2 6:1
6:0 6:1
7:6 (7:3) 6:7 (10:12) 10:6
6:2 5:7 10:7
6:2 2:6 11:9
6:7 (8:10) 6:1 10:5
6:2 6:1
6:3 1:6 12:10
6:3 6:4
6:3 6:2
6:2 6:2
6:0 6:2
6:4 6:1
6:1 6:4
6:2 6:1
6:1 6:0
6:4 6:4
6:2 6:3
6:3 5:7 10:7
6:1 6:2
6:0 6:2
4:6 6:4 10:1
2:6 7:6 (8:6) 10:6
6:1 6:2
6:4 6:3
6:2 6:1
7:5 5:7 11:9
6:2 6:3
6:1 6:4
6:0 6:0
6:2 6:1
6:4 6:1
7:5 6:0
6:4 3:6 10:4
4:6 6:2 10:3
6:1 6:1
6:2 5:7 10:6
7:5 6:3
6:0 6:3
7:5 6:4
6:0 6:1
6:3 6:2
6:3 6:0
6:4 6:3
6:1 6:3
6:2 6:4
7:5 7:5
6:1 4:6 10:4
5:7 6:1 10:5
6:4 6:3
6:3 6:1
6:4 6:4
6:0 4:6 10:4
6:4 6:4
6:4 5:7 10:8
7:5 6:4
6:2 6:3
6:7 (5:7) 6:4 10:5
6:3 3:6 10:7
6:0 6:0
6:0 6:2
6:0 6:2
6:1 6:0
6:3 7:5
6:4 6:2
6:3 6:0
7:6 (12:10) 6:7 (6:8) 10:5
6:2 6:0
6:2 6:3
2:6 6:4 11:9
7:5 6:4
6:1 6:3
6:0 6:1
6:1 6:1
6:0 6:1
6:0 6:3
6:3 6:1
6:3 6:1
6:7 (6:8) 6:3 7:5
6:1 6:2
6:2 6:2
6:4 7:5
6:2 6:2
6:2
6:2 7:5
5:7 6:2 11:9
6:2 6:1
6:2 1:0
6:4 7:5
6:2 6:2
6:4 6:2
7:6 (7:4) 6:3
6:3 0:6 10:5
6:4 7:6 (7:5)
6:2
6:2 6:3
6:4 6:4
6:2 6:4
3:6 6:4 10:5
6:2 6:4
3:0
6:3 2:6 10:7
6:0 2:6 10:8
6:1 6:1
6:1 6:1
6:1 6:1
6:3 6:7 (3:7) 10:4
6:3 6:1
6:4 1:6 10:7
6:0 6:0
3:6 6:1 10:3
7:6 (7:4) 7:5
6:4 6:4
6:0 6:1
6:4 6:0
6:2 6:2
6:0 6:3
6:2 6:3
6:1 4:6 10:2
6:3 1:1
6:3 6:4
1:6 2:6 10:8
3:6 6:1 10:4
6:3 6:3
6:2 2:6 10:3
6:4 1:6 10:7
6:2 6:3
7:6 (7:5) 6:2
6:1 6:0
6:2 6:4
6:1 6:0
7:5 3:6 10:8
6:4 6:4
6:1 6:4
About
* Характеристики турнира
Youth 14 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Youth 14 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: 16
* Девушки 14 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 14 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: 16
* Положение
|
Almaty Gold 14&Under G1
Период проведения ОЭ: 04.05.2024 (a) — 05.05.2024 (u) Период проведения ОТ: 06.05.2024 (mn) — 10.05.2024 (fr) |
![]() |
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Astana
7172 738301, 7172 738301
d.doskarayev@ktf.kz
d.doskarayev@ktf.kz
Место проведения
ТЦ ФТК ЦСКА
Almaty, Satpaev street, 6/B,
Almaty, Satpaev street, 6/B,
727 262 69 11, +7 (777) 470 39 99
tcska@mail.ru
tcska@mail.ru
Директор турнира
Kvasov Andrey Nikolaevich
727 3858885, +7 (777) 378-75-87
a.kvassov@ktf.kz
a.kvassov@ktf.kz
Главный судья
Romenskoy Vladislav
+7-747-818-06-70
vladislav.romenskoy@gmail.com
vladislav.romenskoy@gmail.com
Участники турнира
14 and under
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
Одиночный разряд -
Юноши и девушки : прямое попадание-24, q-4 wc-4
Парный разряд - прямое попадание-13, wc-3
Отборочный этап:
Юноши и девушки: прямое попадание-26, wc-6
Юноши и девушки: прямое попадание-26, wc-6
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
26.04.2024 (fr)
Последний день отказа
2024-04-30 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 05.05.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 03.05.2024, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 03.05.2024, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Турнир личный, проводится в одиночном и парном разряде. В одиночном разряде проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, в парном разряде по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Все одиночные матчи основного турнира и матчи с 5-16 места состоят из 3 тай-брейк сетов. Матчи с 17-32 место состоят из 2 сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10. Матчи парного разряда состоят из двух сетов с тай-брейком до 7 очков и третий сет решающий матч тай-брейк до 10 очков. Организатор имеет право менять формат проведения турнира.
Обеспечение
Судейство, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, питанием и суточными судейской коллегии, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя РОО «Федерация тенниса». Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников.
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются памятными призами от РОО «Федерация тенниса».
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК

City: Astana
Phone: 7172 738301, 7172 738301
Fax: 7172 738301
E-mail: d.doskarayev@ktf.kz
* Директор: Doskarayev Dias (Vice president)
* Ответственные лица
* Должность | Full name | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Kvasov Andrey Nikolaevich | 727 3858885, +7 (777) 378-75-87 | a.kvassov@ktf.kz | |
* Главный судья | Romenskoy Vladislav | +7-747-818-06-70 | vladislav.romenskoy@gmail.com |
* Арена
ТЦ ФТК ЦСКА

City: Almaty
* Адрес: Satpaev street, 6/B
Capacity: 40
Phone: 727 262 69 11, +7 (777) 470 39 99
Fax: 727 262 47 03
E-mail: tcska@mail.ru
* Списки
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 974 | 15.04.2024 | Sofrygin Alexandr Александрович | 4114 | 30.03.2010 | Astana | ||
2 | 712 | 09.04.2024 | Fremd Artyom Дмитриевич | 4311 | 25.06.2010 | Almaty | ||
3 | 691 | 08.04.2024 | Kovalyov Platon Konstantinovich | 4502 | 04.02.2010 | Astana | ||
4 | 649 | 22.04.2024 | Kuandyk Danial | 4083 | 31.01.2010 | Almaty | ||
5 | 631 | 15.04.2024 | Bauyrzhanov Beksultan Бауыржанович | 3526 | 25.02.2011 | Astana | ||
6 | 578 | 26.04.2024 | Serikov Viktor Сергеевич | 3423 | 19.01.2011 | Karaganda | ||
7 | 543 | 08.04.2024 | Kuzhakhmetov Maxim Русланович | 3846 | 20.08.2010 | Astana | ||
8 | 470 | 11.04.2024 | Kim Mikhail | 5536 | 22.10.2012 | Astana | 3 вз.р. | |
9 | 438 | 18.04.2024 | Modogorov Miron Константинович | 4128 | 23.08.2011 | Kostanay | ||
10 | 407 | 25.04.2024 | Akhmetov Timur Аскарулы | 4171 | 21.10.2011 | Astana | ||
11 | 393 | 26.04.2024 | Adamov Abubakar Mukhamed-Eminovich | 4512 | 31.03.2010 | Astana | ||
12 | 373 | 14.04.2024 | Arystanbekov ZHasulan Galymzhanovich | 4546 | 31.01.2012 | Almaty | ||
13 | 363 | 12.04.2024 | Israilov Mukhammad Isaevich | 4477 | 04.12.2010 | Astana | ||
14 | 341 | 15.04.2024 | Kalyuzhnov Raphael Михайлович | 4175 | 21.05.2010 | Almaty | ||
15 | 334 | 08.04.2024 | Kazimirov Artёm Valentinovich | 4463 | 06.04.2011 | Almaty | ||
16 | 327 | 12.04.2024 | Bulekbaev ZHantore Galymzhanovich | 4857 | 16.06.2012 | Astana | 3 вз.р. | |
17 | 314 | 18.04.2024 | Anufriev Danil Ruslanovich | 4998 | 05.05.2010 | Almaty | ||
18 | 311 | 10.04.2024 | Andizhan Ali Амиржанулы | 4072 | 29.07.2011 | Astana | ||
19 | 270 | 08.04.2024 | Aidarbek Miras SHeriuly | 4642 | 05.06.2011 | Almaty | ||
20 | 257 | 25.04.2024 | Tleubayev Aldiyar Зангарович | 4221 | 28.04.2012 | Almaty | ||
21 | 243 | 14.04.2024 | ZHandosuly Seyfullakh | 5035 | 20.01.2011 | Almaty | ||
22 | 234 | 14.04.2024 | Akimgerey Danial Nurboluly | 4788 | 14.08.2012 | Astana | поздний отказ от 04/05/2024 | |
23 | 231 | 09.04.2024 | Chshetnikov Yevgeniy Ivanovich | 5436 | 19.05.2013 | Almaty | ||
24 | 213 | 18.04.2024 | Maratov Arnur Manarovich | 5242 | 23.08.2013 | Almaty | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 181 | 11.04.2024 | Rudnitskyi Klimentyi Kirillovich | 5680 | 20.12.2010 | Pavlodar | ||
2 | 168 | 09.04.2024 | Terekhov Radmir Denisovich | 5193 | 14.10.2011 | Almaty | ||
3 | 163 | 08.04.2024 | Akylbek Alikhan Akylbekovich | 5814 | 11.11.2013 | Almaty | поздний отказ от 01/05/2024 | |
4 | 151 | 13.04.2024 | Bolat Sanzhar | 6227 | 02.05.2012 | Almaty | ||
5 | 135 | 11.04.2024 | Ilyayev Aldiyar Нурмухамедович | 3766 | 12.03.2011 | Shymkent | ||
6 | 123 | 13.04.2024 | Karimov Emir Eldarovich | 5174 | 05.09.2011 | Almaty | ||
7 | 115 | 15.04.2024 | Serikov Aysultan Erlanovich | 4831 | 17.04.2011 | Almaty | ||
8 | 105 | 08.04.2024 | Kalshabekov Barlas | 5588 | 14.05.2013 | Shymkent | ||
9 | 104 | 09.04.2024 | Lubinets Maxim | 5426 | 28.06.2013 | Almaty | поздний отказ от 02/05/2024 | |
10 | 95 | 19.04.2024 | Silantev Kirill Alexanderovich | 4858 | 30.05.2011 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
11 | 89 | 08.04.2024 | Kolinko Amil Максимович | 3543 | 28.02.2011 | Almaty | ||
12 | 88 | 11.04.2024 | Khamitov Zharas | 5791 | 06.07.2013 | Almaty | ||
13 | 74 | 22.04.2024 | Erzhanuly Al-Mansur | 6011 | 04.09.2013 | Almaty | поздний отказ от 10/05/2024 | |
14 | 66 | 08.04.2024 | Kurbanali Sayat Serikovich | 5230 | 21.06.2012 | Shymkent | поздний отказ от 30/04/2024 | |
15 | 62 | 17.04.2024 | Mukashev Danial Ruslanovich | 4723 | 24.01.2013 | Almaty | ||
16 | 52 | 23.04.2024 | Gussev Matvey | 5834 | 05.08.2013 | Astana | ||
17 | 42 | 10.04.2024 | Goncharov Maxim Sergeevich | 5291 | 24.03.2011 | Almaty | ||
19 | 21 | 17.04.2024 | Kapustin Radmir | 5471 | 23.10.2013 | Almaty | ||
20 | 16 | 08.04.2024 | Yerkinbek Magzhan Makhambetuly | 4626 | 27.04.2011 | Astana | ||
21 | 15 | 09.04.2024 | Tolochnyy Nikita Sergeevich | 5713 | 21.04.2014 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
22 | 10 | 12.04.2024 | Mun Timur Vladislavovich | 5860 | 11.12.2013 | Almaty | ||
23 | 6 | 08.04.2024 | Ivanov Faddey Vladimirovich | 4840 | 23.11.2013 | Almaty | ||
24 | 6 | 15.04.2024 | Sokolovsky Stanislav IUrevich | 6296 | 16.04.2012 | Almaty | поздний отказ от 06/05/2024 | |
25 | 3 | 08.04.2024 | CHerkasov Danil Stanislavovich | 6600 | 23.05.2014 | Almaty | ||
26 | 3 | 08.04.2024 | Kilebaev Timur Andreevich | 5853 | 01.08.2014 | Almaty | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 3 | 13.04.2024 | Ibragimov Fatikh Furkatovich | 6708 | 03.02.2014 | Almaty | ||
2 | 1 | 08.04.2024 | Torekhan Madi | 6267 | 31.07.2014 | Almaty | ||
3 | 0 | 08.04.2024 | Suleimen Altynbek | 7084 | 19.08.2013 | Almaty | ||
4 | 0 | 08.04.2024 | Altay Arlan | 6690 | 13.05.2012 | Almaty | ||
5 | 0 | 08.04.2024 | Murzashov Timur Talgatovich | 5892 | 29.01.2012 | Almaty | ||
6 | 0 | 08.04.2024 | Malaev Said Akmaluly | 5709 | 07.09.2012 | Almaty | ||
7 | 0 | 12.04.2024 | Mnaidar Mazhit | 5585 | 15.12.2011 | Almaty | поздний отказ от 06/05/2024 | |
8 | 0 | 22.04.2024 | Sabyrkhanov Dinmukhamed ZHanibekovich | 6541 | 28.03.2013 | Almaty | ||
9 | 0 | 23.04.2024 | SHaykhin Aron Anuarovich | 5362 | 10.09.2013 | Almaty | ||
10 | 0 | 26.04.2024 | Turlybek Yersultan | 7157 | 12.05.2014 | Almaty | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 271 | 00.00.0000 | Serikov Adil Кайратович | 3301 | 03.03.2010 | Astana | ||
18 | 38 | 21.04.2024 | Uandykov Daniyal Арленович | 4037 | 12.07.2011 | Astana | поздний отказ от 30/04/2024, дозаявка от 03/05/2024 | |
19 | 133 | 08.04.2024 | Borodin Mark Vadimovich | 4871 | 07.08.2012 | Almaty | отказ от 30/04/2024, дозаявка от 03/05/2024 | |
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1007 | 08.04.2024 | Syzdykov Arken Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Astana | отказ от 11/04/2024 | |
2 | 668 | 08.04.2024 | Bondarenko Ivan Олегович | 3899 | 02.10.2010 | Aktobe | 1 вз.р. | отказ от 17/04/2024 |
3 | 565 | 08.04.2024 | Musa Nurislam Mergalymuly | 4997 | 03.06.2011 | Taraz | отказ от 30/04/2024 | |
4 | 502 | 26.04.2024 | Samenkov Gleb Олегович | 3882 | 11.09.2011 | Aktobe | отказ от 30/04/2024 | |
5 | 501 | 24.04.2024 | IUgay Lev Antonovich | 4744 | 11.05.2012 | Astana | отказ от 29/04/2024 | |
6 | 463 | 09.04.2024 | Kulumbetov Arsen Gamalevich | 4880 | 04.07.2012 | Almaty | отказ от 30/04/2024 | |
7 | 401 | 18.04.2024 | Ruslanuly Nurislam Ruslanovich | 4734 | 14.05.2012 | Taldykorgan | отказ от 29/04/2024 | |
8 | 391 | 24.04.2024 | Sapaev Parviz SHerzodovich | 4830 | 26.01.2012 | Shymkent | отказ от 30/04/2024 | |
9 | 386 | 25.04.2024 | Amandykov Adil Нурболатович | 3874 | 02.11.2010 | Aktobe | отказ от 30/04/2024 | |
10 | 367 | 25.04.2024 | Juassov Sanzhar | 5497 | 20.12.2011 | Astana | отказ от 28/04/2024 | |
11 | 327 | 22.04.2024 | Aytbaev Emir Ruslanovich | 5003 | 13.08.2013 | Almaty | отказ от 27/04/2024 | |
12 | 297 | 19.04.2024 | Bobrov Yaroslav | 5556 | 17.03.2012 | Shymkent | отказ от 27/04/2024 | |
13 | 230 | 11.04.2024 | Talko Artemiy Sergeevich | 4518 | 03.03.2012 | Astana | 3 вз.р. | отказ от 27/04/2024 |
14 | 206 | 10.04.2024 | Repnoy Viktor | 5530 | 09.03.2012 | Almaty | отказ от 17/04/2024 | |
15 | 200 | 10.04.2024 | KHegay Mikhail Nikolaevich | 5699 | 03.01.2010 | Kyzylorda | отказ от 29/04/2024 | |
16 | 189 | 12.04.2024 | Zinatulin Milan Nailevich | 5421 | 30.10.2013 | Almaty | отказ от 28/04/2024 | |
17 | 150 | 11.04.2024 | Talko Arseniy | 5506 | 13.10.2013 | Astana | отказ от 27/04/2024 | |
18 | 145 | 08.04.2024 | Musa Alinur | 5560 | 18.10.2012 | Taraz | отказ от 30/04/2024 | |
20 | 96 | 17.04.2024 | Kim Alan Dmitrievich | 5644 | 18.03.2014 | Almaty | отказ от 26/04/2024 | |
21 | 73 | 08.04.2024 | Zhuman Aslan Тамирланулы | 4382 | 24.07.2013 | Astana | отказ от 17/04/2024 | |
22 | 33 | 08.04.2024 | Bakhytkereiuly Sultan | 6950 | 26.04.2014 | Astana | отказ от 15/04/2024 | |
23 | 31 | 08.04.2024 | Tryukhan Aaron Dmitrievich | 6192 | 26.08.2014 | Astana | отказ от 21/04/2024 | |
24 | 31 | 22.04.2024 | Sayat Aitelen | 6084 | 09.12.2013 | Pavlodar | отказ от 30/04/2024 | |
25 | 30 | 08.04.2024 | Rakhmatullin Ibragim | 6811 | 19.04.2013 | Astana | отказ от 26/04/2024 | |
26 | 10 | 08.04.2024 | Zhusip Batyrkhan | 6591 | 04.10.2014 | Astana | отказ от 09/04/2024 | |
27 | 1 | 10.04.2024 | Uruzbaev Sardar Aydarovich | 6477 | 19.05.2014 | Astana | отказ от 15/04/2024 | |
28 | 0 | 08.04.2024 | Azymhan Alan | 5619 | 02.04.2012 | Aktobe | отказ от 21/04/2024 | |
29 | 0 | 26.04.2024 | Aydar SHyngys | 6602 | 30.12.2014 | Astana | отказ от 29/04/2024 |
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 1699 | 08.04.2024 | Korolyova Alissa Владимировна | 3898 | 06.06.2010 | Almaty | ||
2 | 872 | 16.04.2024 | Dusembaeva Yasmin Куатовна | 4021 | 08.02.2011 | Ekibastuz | ||
3 | 807 | 10.04.2024 | Nigmatulina Elizaveta Алексеевна | 4227 | 21.08.2011 | Almaty | ||
4 | 806 | 18.04.2024 | Bayalina Aruzhan Ерболкызы | 4186 | 08.04.2010 | Astana | ||
5 | 789 | 08.04.2024 | Makhanbetaliyeva Aileen Олжасовна | 3548 | 24.05.2010 | Astana | ||
6 | 717 | 10.04.2024 | Kuralbay Aysha Аскаркызы | 3911 | 12.07.2011 | Astana | ||
7 | 653 | 10.04.2024 | Kartashova Anna | 5573 | 21.04.2010 | Almaty | ||
8 | 463 | 08.04.2024 | Son Liliana Viatcheslavovna | 5123 | 11.10.2011 | Taraz | ||
9 | 459 | 22.04.2024 | Staruseva Emilia Ruslaovna | 5040 | 03.07.2012 | Shymkent | поздний отказ от 03/05/2024 | |
10 | 433 | 08.04.2024 | Sauer Stefania Vitalevna | 5162 | 21.07.2012 | Almaty | ||
11 | 430 | 22.04.2024 | Erkinova Chinora | 5582 | 18.07.2010 | Almaty | ||
12 | 416 | 15.04.2024 | Kenbaeva Malika Kanatovna | 5322 | 03.03.2011 | Almaty | ||
13 | 395 | 10.04.2024 | Kayumova Kammila | 5494 | 24.03.2011 | Astana | поздний отказ от 30/04/2024 | |
14 | 363 | 19.04.2024 | Kuanshalieva Ayyari Narimanovna | 5211 | 04.08.2012 | Astana | ||
15 | 330 | 10.04.2024 | Ulyanina Sofya Николаевна | 3057 | 20.09.2010 | Almaty | ||
16 | 326 | 09.04.2024 | Potapova Eva Maximovna | 5173 | 03.08.2011 | Almaty | ||
17 | 312 | 10.04.2024 | Kenensarova Emilia Eldiarovna | 6444 | 17.06.2010 | Almaty | ||
18 | 308 | 15.04.2024 | Goncharova Alena Sergeevna | 6546 | 24.03.2013 | Almaty | ||
19 | 303 | 15.04.2024 | Bokova Avrora Konstantinovna | 4923 | 06.10.2011 | Almaty | ||
20 | 292 | 15.04.2024 | Askarova Aru Асетовна | 3807 | 02.08.2011 | Aktobe | поздний отказ от 05/05/2024 | |
21 | 285 | 17.04.2024 | Shipkova Sofia Sergeevna | 5634 | 19.06.2011 | Astana | 1 вз.р. | |
22 | 256 | 08.04.2024 | Turgan Meruert Бахтияркызы | 3998 | 07.01.2011 | Shymkent | ||
23 | 245 | 08.04.2024 | Abilova Klara Anuarovna | 4439 | 30.11.2011 | Almaty | ||
24 | 211 | 14.04.2024 | Nakupova Aysha Kayratkyzy | 4638 | 06.03.2011 | Astana | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 210 | 09.04.2024 | Udartseva Maria Андреевна | 3892 | 28.10.2011 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
2 | 201 | 18.04.2024 | Gordeyeva Alexandra Александровна | 4412 | 18.02.2011 | Almaty | ||
3 | 198 | 08.04.2024 | Konopelkina Diana Butulievna | 4514 | 04.08.2010 | Almaty | ||
4 | 198 | 22.04.2024 | ZHumakhanova ZHamilya Darkhanovna | 4879 | 22.03.2010 | Almaty | ||
5 | 165 | 20.04.2024 | Yushkova Dariya | 4612 | 07.07.2010 | Almaty | ||
6 | 150 | 10.04.2024 | Vorobeva Milana IUrevna | 5038 | 03.06.2011 | Almaty | ||
7 | 114 | 08.04.2024 | Bakieva Salvira Anvarovna | 5161 | 14.03.2011 | Almaty | ||
8 | 110 | 13.04.2024 | Amanbek Saniya Елескызы | 4232 | 28.11.2011 | Almaty | ||
9 | 103 | 20.04.2024 | Bolat Anel Айдаркызы | 4355 | 04.08.2010 | Ust-Kamenogorsk | ||
10 | 89 | 10.04.2024 | IUsupova Sabrina Parkhatovna | 5047 | 22.08.2013 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
11 | 89 | 15.04.2024 | Degtyar Yuna | 5835 | 18.09.2013 | Astana | поздний отказ от 01/05/2024 | |
12 | 81 | 08.04.2024 | Alimzhanova Ariana Timurovna | 5271 | 01.05.2014 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
13 | 70 | 09.04.2024 | Pulina Viktoriya | 5478 | 31.05.2014 | Almaty | поздний отказ от 30/04/2024 | |
14 | 69 | 11.04.2024 | Vazhinskaya Alisa Николаевна | 4040 | 06.04.2011 | Almaty | ||
15 | 68 | 08.04.2024 | Bochkareva Aelita | 6097 | 18.06.2014 | Almaty | ||
16 | 57 | 08.04.2024 | SHatova Milana Vadimovna | 6000 | 27.09.2013 | Almaty | поздний отказ от 01/05/2024 | |
17 | 57 | 12.04.2024 | Amantay Aylin Rustamkyzy | 5018 | 30.12.2011 | Astana | ||
18 | 51 | 10.04.2024 | Abdrakhimova Alina Rustamovna | 5046 | 12.05.2011 | Almaty | ||
19 | 46 | 20.04.2024 | Kolbassina Bozhena Igorevna | 4649 | 27.07.2012 | Almaty | поздний отказ от 02/05/2024 | |
20 | 41 | 10.04.2024 | Tanabas Amina Dumankyzy | 4972 | 03.11.2011 | Almaty | ||
21 | 34 | 08.04.2024 | Kasymova Linara Armanovna | 6308 | 03.05.2013 | Almaty | поздний отказ от 03/05/2024 | |
22 | 25 | 10.04.2024 | Rayeva Riana Maxatovna | 5179 | 24.11.2011 | Almaty | ||
23 | 21 | 09.04.2024 | Zakirova Alina Ruslanovna | 5115 | 21.12.2012 | Almaty | поздний отказ от 30/04/2024 | |
24 | 19 | 25.04.2024 | Aliaidarova Nurkymis | 5779 | 17.09.2013 | Shymkent | поздний отказ от 02/05/2024 | |
25 | 13 | 08.04.2024 | Karzhau Dameli | 6247 | 04.10.2013 | Astana | ||
26 | 7 | 10.04.2024 | Mukhlissova Banaris | 5936 | 02.08.2013 | Almaty | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 3 | 10.04.2024 | Karymbayeva Safiya Armanovna | 6452 | 19.09.2012 | Almaty | поздний отказ от 30/04/2024 | |
2 | 3 | 11.04.2024 | Felker Darya | 5464 | 07.08.2013 | Almaty | поздний отказ от 30/04/2024 | |
3 | 0 | 08.04.2024 | Yesenbek Aruna | 6831 | 28.05.2011 | Almaty | ||
4 | 0 | 08.04.2024 | Kaltenova Sofia Elzhasovna | 5900 | 24.12.2014 | Almaty | ||
5 | 0 | 08.04.2024 | Tugelbaeva Caida Askarovna | 6050 | 15.02.2013 | Taldykorgan | поздний отказ от 30/04/2024 | |
6 | 0 | 08.04.2024 | Nasrytdinova Evelina Timurovna | 6304 | 30.08.2013 | Almaty | ||
7 | 0 | 08.04.2024 | Golovenko Alissa Nikolaevna | 6470 | 24.09.2013 | Almaty | ||
8 | 0 | 08.04.2024 | Smagulova Dalia Zangarovna | 5284 | 24.04.2012 | Almaty | ||
9 | 0 | 09.04.2024 | Takupova Aizere | 6234 | 11.06.2013 | Atyrau | ||
10 | 0 | 09.04.2024 | Bairamova Aisha Mikail gyzy | 6526 | 04.10.2013 | Almaty | ||
11 | 0 | 12.04.2024 | Gezukara Elizabet Muratovna | 6014 | 06.06.2014 | Almaty | ||
12 | 0 | 13.04.2024 | Sayat Dilara | 6180 | 11.02.2013 | Astana | поздний отказ от 03/05/2024 | |
13 | 0 | 15.04.2024 | ZHabinskaya Daria Kirillovna | 5849 | 25.11.2011 | Almaty | ||
14 | 0 | 16.04.2024 | Ospanova Aysara Azamatovna | 4921 | 07.12.2012 | Almaty | ||
15 | 0 | 17.04.2024 | YAsinskaya Milana Kirillovna | 6862 | 21.07.2011 | Almaty | ||
16 | 0 | 20.04.2024 | Arnold Kamilla | 7446 | 28.07.2011 | Almaty | ||
17 | 0 | 21.04.2024 | Ordabek Ayazhan | 7188 | 05.05.2011 | Astana | ||
18 | 0 | 22.04.2024 | Sarsekey Aizere | 5895 | 23.04.2014 | Astana | поздний отказ от 10/05/2024 | |
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 45 | 00.00.0000 | Kabdesh Amina Серикбайкызы | 3405 | 12.03.2010 | Astana | ||
14 | 234 | 22.04.2024 | Dyagileva Ramina Olegovna | 5022 | 06.11.2014 | Almaty | отказ от 29/04/2024, дозаявка от 03/05/2024 | |
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1516 | 08.04.2024 | Kiryushenko Ekaterina Олександровна | 4298 | 20.04.2010 | Almaty | отказ от 11/04/2024 | |
2 | 1027 | 08.04.2024 | KHusainova Adel Дулатовна | 3694 | 30.07.2010 | Almaty | отказ от 24/04/2024 | |
3 | 875 | 22.04.2024 | Malysheva Sofiya Евгеньевна | 3469 | 24.02.2011 | Astana | отказ от 30/04/2024 | |
4 | 768 | 18.04.2024 | Lazarenko Polina Sergeevna | 4419 | 03.07.2012 | Astana | отказ от 25/04/2024 | |
5 | 691 | 10.04.2024 | Alseypulova Adema Nurlanovna | 4891 | 17.03.2012 | Almaty | отказ от 30/04/2024 | |
6 | 529 | 15.04.2024 | Faerfas Maria Romanovna | 4916 | 20.06.2011 | Astana | отказ от 29/04/2024 | |
7 | 484 | 08.04.2024 | Kamenova Dariya | 4504 | 12.04.2012 | Almaty | отказ от 29/04/2024 | |
8 | 448 | 24.04.2024 | Valter Varvara Константиновна | 4020 | 15.12.2010 | Ekibastuz | отказ от 24/04/2024 | |
