Kazakhstan tennis tour
6:0 6:0
6:1 6:1
6:3 6:2
6:1 6:3
6:1 6:3
4:6 6:4 7:5
6:2 6:0
7:5 4:3
6:0 6:0
6:7 (4:7) 6:2 6:2
6:1 6:1
6:0 6:0
6:1 6:4
6:0 6:0
0:6 6:1 6:3
6:0 6:1
6:3 6:0
6:4 6:2
6:1 6:3
7:6 (7:4) 6:0
6:0 6:1
7:6 (7:4) 6:2
6:0 6:0
6:2 6:4
6:1 6:0
6:2 6:2
6:1 6:1
6:4 6:2
7:6 (7:3) 6:3
6:2 6:4
6:2 6:3
6:4 6:1
4:1 5:4 (5:3)
4:2 4:0
4:0 4:1
4:2 4:0
4:0 4:1
4:0 4:1
0:4 4:2 7:5
4:0 4:0
4:2 1:4 7:2
4:2 4:1
4:0 4:0
0:4 4:1 7:5
5:3 4:2
4:0 4:1
4:1 4:0
4:0 4:1
4:2 4:5 (2:5) 18:16
2:4 4:2 7:3
4:0 4:2
4:1 4:1
4:1 4:2
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:0
4:1 4:1
4:0 4:2
4:1 4:1
1:4 4:1 7:1
4:0 4:0
4:2 4:2
4:2 4:1
4:2 5:3
4:0 4:0
2:4 4:2 7:4
4:0 4:0
4:1 4:0
4:0 4:0
4:2 4:2
5:3 4:1
4:1 4:0
5:3 4:1
5:4 (5:2) 2:4 8:6
4:1 4:1
4:1 4:1
4:0 4:0
4:2 4:2
4:2 4:2
4:0 5:3
6:0 6:0
6:0 6:1
6:1 6:1
6:0 6:0
6:2 6:4
6:4 6:2
6:2 3:6 10:5
6:0 6:2
6:1 6:1
6:1 6:3
6:2 6:3
6:0 6:1
6:4 6:3
6:3 6:2
6:3 2:6 10:5
6:2 6:3
6:0 6:0
5:7 6:0 6:0
6:1 6:2
6:4 6:4
6:1 6:1
6:0 6:0
6:2 6:2
6:2 6:0
6:0 6:0
4:6 6:4 6:3
7:5 7:5
6:3 6:4
4:6 6:3 6:0
6:4 6:2
5:7 6:3 6:1
6:1 6:0
6:0 6:2
6:0 6:0
6:4 6:3
6:2 6:1
6:2 6:0
6:4 6:1
6:1 6:3
6:1 6:0
6:2 6:2
6:3 6:2
7:5 6:2
6:2 6:0
1:0
6:4 6:2
6:4 6:0
5:4 (5:3) 5:3
4:1 4:2
4:0 4:0
4:2 1:4 11:9
4:0 4:0
5:3 4:1
4:1 2:4 7:2
4:2 4:1
4:1 4:0
1:4 4:1 7:5
4:2 5:3
0:4 5:3 7:2
4:1 4:2
4:2 4:1
5:4 (12:10) 4:2
4:1 5:3
6:1 6:3
4:1 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
4:0 4:2
4:2 4:2
4:2 4:1
4:0 4:2
4:1 4:0
4:2 4:0
3:5 4:1 7:5
4:1 4:1
4:1 4:0
4:0 4:1
1:4 5:4 (7:5) 7:2
4:1 4:1
2:4 5:4 (5:2) 7:1
4:0 4:1
4:0 4:0
1:4 5:4 (8:6) 7:4
4:2 5:4 (5:3)
4:1 4:0
4:2 4:0
4:2 4:0
4:2 2:4 7:4
4:0 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
4:1 4:2
5:3 4:1
6:0 6:1
6:0 6:3
6:3 6:0
6:0 6:0
6:2 6:0
6:0 6:2
2:6 6:3 10:7
7:6 (7:4) 4:6 10:5
6:1 6:3
6:1 6:0
6:2 6:3
6:2 7:6 (7:2)
6:0 7:5
About
* Характеристики турнира
Youth 14 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
Youth 14 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: 16
* Девушки 14 - Single
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 14 - Double
* Категория турнира: First
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 and under
* Количество участников: 16
* Положение
|
Nur-Sultan Gold 14&under "Babolat Open"
Дата проведения: 04.07.2022 (mn) — 10.07.2022 (u) |
![]() |
Организаторы турнира
Федерация тенниса РК / Nur-Sultan (Astana)
7172 390385, 7172 390387
y.polskiy@ktf.kz
y.polskiy@ktf.kz
Место проведения
"Daulet" Sports Center
Nur-Sultan (Astana), Korday str. 4,
Nur-Sultan (Astana), Korday str. 4,
7172 24 80 90, 7172 24 80 86
office@tennisdaulet.kz
office@tennisdaulet.kz
Директор турнира
Temirgaliyeva Dina
7172 481759
Главный судья
Maratov SHaykhizada Serikovich
+77751881272
s.maratov26@mail.ru
s.maratov26@mail.ru
Участники турнира
14 and under
Размер сетки
Основной турнир:
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, обязаны иметь оплаченный KazPIN. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через систему KazPin на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
4000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
24.06.2022 (fr)
Последний день отказа
2022-06-28 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 04.07.2022, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 01.07.2022, 16:00 - 18:00
Отборочный этап: 01.07.2022, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
Обеспечение
Условия финансирования
Награждение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК

City: Nur-Sultan (Astana)
Phone: 7172 390385, 7172 390387
Fax: 7172 390287
E-mail: y.polskiy@ktf.kz
* Директор: Polsky Yuri (Vice president)
* Ответственные лица
* Должность | Full name | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Temirgaliyeva Dina | 7172 481759 | ||
* Главный судья | Maratov SHaykhizada Serikovich | +77751881272 | s.maratov26@mail.ru |
* Арена
"Daulet" Sports Center
City: Nur-Sultan (Astana)
* Адрес: Korday str. 4
Capacity:
Phone: 7172 24 80 90, 7172 24 80 86
Fax:
E-mail: office@tennisdaulet.kz
* Списки
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 1808 | 24.06.2022 | Trebukhin Arseniy Александрович | 2580 | 14.02.2008 | Almaty | поздний отказ от 28/06/2022 | |
2 | 1775 | 24.06.2022 | Esenaly Olzhas Жаркынулы | 2655 | 07.08.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
3 | 1673 | 11.06.2022 | Kairolla Mansur Ералыулы | 1716 | 21.11.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
4 | 1605 | 20.06.2022 | Duisengazin Damir Саматович | 1631 | 13.08.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
6 | 1467 | 20.06.2022 | Michshenko Mikhail Анатольевич | 2126 | 18.03.2009 | Almaty | ||
7 | 1314 | 16.06.2022 | Tagibekov Madiyar Алмасович | 3249 | 07.08.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
8 | 1172 | 22.06.2022 | Zulfar Yunus Радикович | 3465 | 30.10.2008 | Almaty | поздний отказ от 29/06/2022 | |
9 | 1035 | 24.06.2022 | Mustafa Mustafa Arafat Билал | 4009 | 29.08.2009 | Atyrau | ||
10 | 959 | 23.06.2022 | Kakambetov Mansur Куанышевич | 2465 | 04.05.2009 | Aktobe | ||
11 | 933 | 13.06.2022 | Tulepbergenov Dias Улыкпанулы | 3289 | 05.03.2010 | Aktau | ||
12 | 828 | 10.06.2022 | Zhetkerbay Khaknazar Серикулы | 3794 | 08.03.2011 | Aktobe | ||
13 | 786 | 07.06.2022 | Pulkevich Ratmir Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
14 | 784 | 06.06.2022 | Kayretdinov Tair Мерекеевич | 1874 | 18.12.2008 | Kokchetav | ||
15 | 752 | 09.06.2022 | Yurekli Daniel Адалет | 2640 | 16.07.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
16 | 717 | 06.06.2022 | Nabiulla Mansur Русланулы | 3048 | 04.07.2008 | Uralsk | ||
17 | 713 | 14.06.2022 | Sofrygin Alexandr Александрович | 4114 | 30.03.2010 | Almaty | ||
18 | 541 | 24.06.2022 | Arsanukaev Abubakar Mukhamed-Eminovich | 4512 | 31.03.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
19 | 441 | 09.06.2022 | Turdiev Amir Шухратбекович | 2402 | 02.03.2009 | Shymkent | поздний отказ от 29/06/2022 | |
20 | 436 | 14.06.2022 | Bauyrzhanov Beksultan Бауыржанович | 3526 | 25.02.2011 | Almaty | ||
21 | 434 | 06.06.2022 | Arkhipkin Mark Дмитриевич | 2387 | 07.08.2009 | Almaty | ||
22 | 384 | 19.06.2022 | Kuandyk Bekarys ZHasulanuly | 4417 | 29.06.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
23 | 353 | 08.06.2022 | Amanbek Diar Ауезбекович | 3984 | 08.12.2008 | Almaty | ||
24 | 321 | 07.06.2022 | SHalkhimbaev Danial Maratovich | 5209 | 05.09.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 292 | 10.06.2022 | Shinkarenko Elijah Александрович | 3599 | 18.05.2009 | Almaty | ||
2 | 233 | 15.06.2022 | Papertnyi Kirill Леонидович | 3961 | 04.01.2009 | Lisakovsk | ||
3 | 231 | 06.06.2022 | Amangeldy Daler Мейрамулы | 2954 | 22.03.2009 | Uralsk | ||
4 | 200 | 07.06.2022 | Andizhan Ali Амиржанулы | 4072 | 29.07.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
5 | 198 | 20.06.2022 | Aliguzhinov Alan Nurslanovich | 5224 | 06.03.2008 | Almaty | поздний отказ от 01/07/2022 | |
6 | 164 | 15.06.2022 | Myrzakhmet Bakhtiar Kayratuly | 4429 | 05.10.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
7 | 151 | 14.06.2022 | Mamyshev Galimabdarrakhman | 5502 | 24.12.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
8 | 145 | 15.06.2022 | Seisekeyev Islam Ibragimovich | 4985 | 02.09.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
9 | 144 | 17.06.2022 | Juassov Sanzhar | 5497 | 20.12.2011 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 01/07/2022 | |
10 | 132 | 06.06.2022 | Aitkaliev Alinur Ерланович | 3955 | 16.02.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
11 | 125 | 06.06.2022 | Tsvetkov Lev Евгеньевич | 2428 | 13.07.2009 | Kokchetav | поздний отказ от 30/06/2022 | |
12 | 110 | 06.06.2022 | Zhuman Arystan Тамирланулы | 3876 | 15.07.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
13 | 60 | 22.06.2022 | Kaparov Dzhalil Назымбекович | 3976 | 01.08.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
14 | 49 | 06.06.2022 | Kanaliev Alidar Erlanovich | 5101 | 14.10.2010 | Uralsk | поздний отказ от 28/06/2022 | |
15 | 39 | 22.06.2022 | Tsoy Aron Михайлович | 3514 | 13.12.2009 | Taldykorgan | ||
16 | 29 | 08.06.2022 | Stolyarenko Artur Сергеевич | 3808 | 04.11.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
17 | 9 | 17.06.2022 | Pakirdinov Elzhan Бауржанович | 4101 | 03.02.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
18 | 6 | 14.06.2022 | Sattar Nazarali | 5889 | 20.11.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
19 | 0 | 09.06.2022 | Moldakhmet Rakhat | 6163 | 22.04.2009 | Almaty | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 525 | 00.00.0000 | Serikov Adil Кайратович | 3301 | 03.03.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
5 | 1585 | 19.06.2022 | Pshenichniy Yaroslav Денисович | 3478 | 13.04.2009 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 29/06/2022, дозаявка от 04/07/2022 | |
15 | 157 | 19.06.2022 | Kasengaliev Abulkhair Aydarovich | 4987 | 07.03.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022, дозаявка от 01/07/2022 | |
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1659 | 07.06.2022 | Lukashov Rodion Игоревич | 2372 | 16.01.2008 | Almaty | отказ от 24/06/2022 | |
2 | 1248 | 20.06.2022 | Tsybulko Anatoliy Олегович | 3047 | 19.10.2009 | Almaty | отказ от 28/06/2022 | |
3 | 1057 | 21.06.2022 | Traygel Rodion Сергеевич | 3432 | 30.03.2010 | Karaganda | отказ от 28/06/2022 | |
4 | 984 | 09.06.2022 | Sorokin Yegor Дмитриевич | 1991 | 03.02.2009 | Almaty | отказ от 28/06/2022 | |
5 | 781 | 08.06.2022 | Abibulla Madi Батырбекулы | 3322 | 26.09.2009 | Туркестан | отказ от 20/06/2022 | |
6 | 697 | 06.06.2022 | Syzdykov Arken Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
7 | 518 | 08.06.2022 | Samenkov Gleb Олегович | 3882 | 11.09.2011 | Aktobe | отказ от 25/06/2022 | |
8 | 473 | 07.06.2022 | Kuzhakhmetov Maxim Русланович | 3846 | 20.08.2010 | Taraz | отказ от 27/06/2022 | |
9 | 459 | 21.06.2022 | Nariman Aldiar | 4577 | 03.07.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
10 | 411 | 17.06.2022 | Israilov Mukhammad Isaevich | 4477 | 04.12.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
11 | 291 | 23.06.2022 | Nurumbet Adilet Ерболулы | 3359 | 17.10.2009 | Shymkent | отказ от 28/06/2022 | |
12 | 231 | 08.06.2022 | Utegenov Khaknazar | 5545 | 15.02.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
13 | 224 | 08.06.2022 | Kovalyov Platon Konstantinovich | 4502 | 04.02.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 18/06/2022 | |
14 | 194 | 06.06.2022 | Dilanuly Abilmansur | 2963 | 30.08.2009 | Uralsk | отказ от 22/06/2022 | |
16 | 99 | 06.06.2022 | Dilanuly Miras | 3652 | 20.03.2011 | Uralsk | отказ от 22/06/2022 | |
17 | 33 | 16.06.2022 | Zhussupov Batyr Эрикович | 2689 | 04.02.2009 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 25/06/2022 | |
18 | 27 | 06.06.2022 | Omarov Insar Saulenovich | 4430 | 30.04.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 26/06/2022 | |
19 | 15 | 07.06.2022 | Abdraimov Alan | 5490 | 20.04.2012 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 23/06/2022 | |
20 | 3 | 08.06.2022 | Lapshin Ilya Alexanderovich | 4506 | 14.12.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 20/06/2022 |
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 2258 | 24.06.2022 | Kakenova Albina Руслановна | 1781 | 31.01.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
2 | 1966 | 20.06.2022 | Nuranbay Aruzhan Айбеккызы | 2407 | 08.04.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
3 | 1868 | 14.06.2022 | Balaganskaya Evelina Алексеевна | 3211 | 25.08.2009 | Almaty | ||
4 | 1313 | 13.06.2022 | Semenova Alexandra Викторовна | 1336 | 02.01.2008 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 28/06/2022 | |
5 | 1284 | 22.06.2022 | Shukhratova Sabina Фуркатовна | 1593 | 06.02.2009 | Shymkent | ||
6 | 1151 | 09.06.2022 | Ivanova Tatyana Владимировна | 2613 | 16.04.2009 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 02/07/2022 | |
7 | 1039 | 12.06.2022 | Bulesheva Linara Алибековна | 3518 | 12.05.2010 | Almaty | ||
8 | 1015 | 14.06.2022 | Kruchenko Kristina Николаевна | 2905 | 23.06.2009 | Almaty | ||
9 | 1012 | 20.06.2022 | Baitursunova Kamilla Ануаровна | 3686 | 03.06.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
10 | 966 | 18.06.2022 | Nurzhan Tomiris Талгаткызы | 3157 | 15.12.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
11 | 917 | 10.06.2022 | Zhakypbayeva Dayana Бахтияркызы | 4068 | 31.10.2009 | Karaganda | ||
12 | 865 | 07.06.2022 | Aktan Gaukhar Канаткызы | 3763 | 14.06.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
13 | 859 | 06.06.2022 | Alseipulova Alua Нурлановна | 3299 | 20.01.2009 | Almaty | ||
14 | 805 | 12.06.2022 | Barabanova Polina Alexanderovna | 4449 | 26.08.2010 | Karaganda | ||
15 | 669 | 10.06.2022 | Zhetkerbay Zhansaya Сериккызы | 3795 | 09.01.2009 | Aktobe | ||
16 | 659 | 19.06.2022 | Kolesnikova Elena Alexeevna | 4448 | 01.03.2009 | Karaganda | ||
17 | 582 | 21.06.2022 | Ivanova Ekaterina Александровна | 2408 | 30.05.2008 | Ust-Kamenogorsk | ||
18 | 550 | 10.06.2022 | Volkova Violetta Антоновна | 2697 | 11.09.2010 | Shymkent | ||
19 | 519 | 08.06.2022 | Serikkali Sabina Бауыржанкызы | 3570 | 22.02.2009 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 28/06/2022 | |
20 | 504 | 17.06.2022 | Altynbekova Karina Абаевна | 3771 | 06.04.2010 | Aktobe | ||
21 | 489 | 24.06.2022 | Ubaidulla Gaukhar Канаткызы | 3974 | 25.02.2010 | Shymkent | ||
22 | 483 | 16.06.2022 | Gulaya Yuliya Сергеевна | 2871 | 16.09.2010 | Karaganda | поздний отказ от 29/06/2022 | |
23 | 470 | 18.06.2022 | Nurzhan Mariyam Талгатовна | 3934 | 30.06.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
24 | 434 | 14.06.2022 | Baimakhanova Nailya Ержановна | 2714 | 01.03.2010 | Almaty | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 410 | 15.06.2022 | Tashipova Almira Rustemovna | 4764 | 05.11.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
2 | 331 | 10.06.2022 | Chizhakovskaja Valerija Валерьевна | 3332 | 24.12.2009 | Kokchetav | ||
3 | 300 | 11.06.2022 | Makhanbetaliyeva Aileen Олжасовна | 3548 | 24.05.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
4 | 296 | 11.06.2022 | Maratkyzy Alana | 3845 | 03.10.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
5 | 252 | 15.06.2022 | Myrzakhmetova Adiya Кайратовна | 3424 | 20.03.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
6 | 224 | 16.06.2022 | Soltanova Amalia Олеговна | 3339 | 05.02.2010 | Karaganda | ||
7 | 182 | 10.06.2022 | Shakratova Biatris Руслановна | 1836 | 11.07.2008 | Kokchetav | ||
8 | 180 | 07.06.2022 | Pidkyiko Alina Ярославовна | 2739 | 27.04.2008 | Karaganda | ||
9 | 167 | 24.06.2022 | Ubaidulla Akmarzhan Канаткызы | 3975 | 01.11.2008 | Shymkent | ||
10 | 166 | 15.06.2022 | Beimuratova Amina Маратовна | 3535 | 30.07.2008 | Almaty | ||
11 | 157 | 07.06.2022 | Podlesnaya Milana | 5484 | 03.09.2012 | Karaganda | ||
12 | 140 | 12.06.2022 | Amanbek Saniya Елескызы | 4232 | 28.11.2011 | Almaty | ||
13 | 138 | 09.06.2022 | Mustafina Adel Адилькызы | 4256 | 22.03.2011 | Ust-Kamenogorsk | поздний отказ от 02/07/2022 | |
14 | 122 | 06.06.2022 | Sisekenova Milena Samirovna | 4938 | 19.11.2009 | Atyrau | ||
15 | 120 | 08.06.2022 | Zhanasheva Alina Муратовна | 3500 | 31.05.2009 | Kokchetav | ||
16 | 118 | 16.06.2022 | Tair Azel Таиркызы | 1703 | 15.07.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
17 | 85 | 14.06.2022 | Muminova Nuriniso Дамировна | 3979 | 29.08.2010 | Taraz | поздний отказ от 29/06/2022 | |
18 | 81 | 21.06.2022 | Manarbek Amina Манарбеккызы | 2364 | 24.05.2008 | Ust-Kamenogorsk | поздний отказ от 28/06/2022 | |
19 | 69 | 06.06.2022 | Ospan Togzhan Олжаскызы | 3922 | 08.11.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
20 | 60 | 22.06.2022 | Izhan Salima | 5509 | 18.02.2012 | Nur-Sultan (Astana) | ||
21 | 54 | 06.06.2022 | Iskandiarova Aylin Anarovna | 5766 | 12.03.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
22 | 50 | 18.06.2022 | Udartseva Maria Андреевна | 3892 | 28.10.2011 | Almaty | ||
23 | 38 | 06.06.2022 | Vorobeva Milana IUrevna | 5038 | 03.06.2011 | Almaty | ||
24 | 30 | 13.06.2022 | Gorobtsova Elizaveta | 5474 | 06.04.2012 | Nur-Sultan (Astana) | ||
25 | 29 | 09.06.2022 | Batyrkhan Ayerke Kayratkyzy | 4651 | 26.11.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
26 | 25 | 06.06.2022 | Alenova Adel Dastanovna | 5365 | 16.12.2011 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 28/06/2022 | |
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 24 | 06.06.2022 | ZHumanbay Zere Amirkyzy | 4418 | 12.07.2010 | Nur-Sultan (Astana) | ||
2 | 22 | 13.06.2022 | Kornilova Olga Pavlovna | 4485 | 09.04.2009 | Nur-Sultan (Astana) | поздний отказ от 30/06/2022 | |
3 | 15 | 23.06.2022 | Leontyeva Zlata Валерьевна | 3821 | 09.12.2010 | Pavlodar | ||
4 | 3 | 11.06.2022 | Orynbaeva Kamila Oyratovna | 5748 | 08.08.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
5 | 3 | 21.06.2022 | Amirtayeva Aruzhan | 5651 | 17.03.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
6 | 3 | 23.06.2022 | Aringazinova Aylin Nurzhanovna | 4497 | 08.08.2011 | Nur-Sultan (Astana) | ||
7 | 0 | 06.06.2022 | Kartashova Anna | 5573 | 21.04.2010 | Almaty | ||
8 | 0 | 10.06.2022 | Orynbaeva Malika | 6220 | 16.11.2009 | Nur-Sultan (Astana) | ||
9 | 0 | 12.06.2022 | Fazylova Karina Artemovna | 4479 | 16.07.2011 | Uralsk | поздний отказ от 30/06/2022 | |
10 | 0 | 23.06.2022 | Alimova Damilya Руслановна | 2782 | 14.09.2008 | Nur-Sultan (Astana) | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
7 | 508 | 10.06.2022 | Sairan Aisha Алтынбеккызы | 2664 | 23.07.2009 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022, дозаявка от 01/07/2022 | |
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 1766 | 21.06.2022 | Amangazhiyeva Danaiya Руслановна | 2374 | 27.06.2008 | Almaty | отказ от 28/06/2022 | |
2 | 1166 | 07.06.2022 | Bitiyeva Viktoriya Вадимовна | 3506 | 06.04.2010 | Karaganda | отказ от 22/06/2022 | |
3 | 803 | 14.06.2022 | Kirova Sofiya Сергеевна | 3194 | 15.08.2010 | Almaty | отказ от 24/06/2022 | |
4 | 625 | 08.06.2022 | Bolatova Malika Габдоллаевна | 3053 | 18.03.2009 | Karaganda | отказ от 28/06/2022 | |
5 | 555 | 06.06.2022 | Alseypulova Adema Nurlanovna | 4891 | 17.03.2012 | Almaty | отказ от 21/06/2022 | |
6 | 532 | 06.06.2022 | Korolyova Alissa Владимировна | 3898 | 06.06.2010 | Almaty | отказ от 24/06/2022 | |
8 | 479 | 13.06.2022 | Kuralbay Aysha Аскаркызы | 3911 | 12.07.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
9 | 428 | 14.06.2022 | Tursynkhanova Aliya Тимуровна | 4106 | 21.12.2009 | Karaganda | отказ от 28/06/2022 | |
10 | 398 | 24.06.2022 | Iriskulova Sabina Ерлановна | 3137 | 08.10.2008 | Shymkent | отказ от 28/06/2022 | |
11 | 332 | 11.06.2022 | Pac Sofia Игоревна | 4259 | 17.08.2011 | Atyrau | отказ от 22/06/2022 | |
12 | 282 | 07.06.2022 | Esmakanova Madina Канашевна | 3507 | 18.04.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
13 | 279 | 06.06.2022 | Iskhakova Diana Руслановна | 3515 | 23.12.2009 | Ust-Kamenogorsk | отказ от 28/06/2022 | |
14 | 263 | 15.06.2022 | Kim Eva Александровна | 4297 | 10.01.2011 | Karaganda | отказ от 28/06/2022 | |
15 | 244 | 14.06.2022 | Aykumbaeva Raushan Almasovna | 4510 | 24.03.2010 | Almaty | отказ от 27/06/2022 | |
16 | 242 | 09.06.2022 | Erzhanova Aruzhan Erkanatovna | 5071 | 16.04.2011 | Ust-Kamenogorsk | отказ от 26/06/2022 | |
17 | 211 | 06.06.2022 | Bakieva Salvira Anvarovna | 5161 | 14.03.2011 | Almaty | отказ от 14/06/2022 | |
18 | 200 | 11.06.2022 | Zhussip Aiari Артуркызы | 3947 | 21.04.2010 | Almaty | отказ от 20/06/2022 | |
19 | 178 | 24.06.2022 | Kenzhetay Adiya Нурланкызы | 3297 | 13.10.2009 | Туркестан | отказ от 28/06/2022 | |
20 | 165 | 06.06.2022 | Nurusheva Lyaissan Булатовна | 3804 | 24.07.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 27/06/2022 | |
21 | 163 | 07.06.2022 | Nurlankyzy Dayana | 3990 | 21.07.2010 | Aktau | отказ от 28/06/2022 | |
22 | 141 | 08.06.2022 | Stolyarenko Zarina Сергеевна | 3973 | 21.02.2010 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 25/06/2022 | |
23 | 136 | 08.06.2022 | Balycheva Anna Mikhaylovna | 4427 | 30.05.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 28/06/2022 | |
24 | 106 | 09.06.2022 | Saylaubekova Ayazhan Kuatovna | 4441 | 06.01.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 14/06/2022 | |
25 | 70 | 07.06.2022 | Kussaiyn Saniya Сансызбайкызы | 3337 | 28.09.2010 | Kokchetav | отказ от 21/06/2022 | |
26 | 56 | 07.06.2022 | Turikmenbay Meruyert Асылбеккызы | 3991 | 19.03.2010 | Aktau | отказ от 28/06/2022 | |
27 | 50 | 21.06.2022 | Bektemisova Adia Asylovna | 5182 | 02.02.2011 | Almaty | отказ от 27/06/2022 | |
28 | 29 | 09.06.2022 | Bokova Avrora Konstantinovna | 4923 | 06.10.2011 | Almaty | отказ от 10/06/2022 | |
29 | 27 | 06.06.2022 | Kabylda Adel Aslankyzy | 4466 | 23.03.2012 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 12/06/2022 | |
30 | 23 | 13.06.2022 | Shipkova Sofia Sergeevna | 5634 | 19.06.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 17/06/2022 | |
31 | 11 | 15.06.2022 | Nakupova Aysha Kayratkyzy | 4638 | 06.03.2011 | Nur-Sultan (Astana) | отказ от 27/06/2022 |
Schedule
* Сетки new
Nur-Sultan Gold 14&under "Babolat Open"
Дата проведения: 04.07.2022 (mn) — 10.07.2022 (u)
Youth 14 - Single
Дата проведения: 04.07.2022 (mn) — 10.07.2022 (u)
Youth 14 - Single
1/16
1
Esenaly O. Ж.
27
Mamyshev G.
19
Amanbek D. А.
25
Myrzakhmet B. K.
16
Bauyrzhanov B. Б.
22
Papertnyi K. Л.
17
Arkhipkin M. Д.
15
Serikov A. К.
29
Aitkaliev A. Е.
14
Arsanukaev A. M.
8
Zhetkerbay K. С.
6
Kakambetov M. К.
7
Tulepbergenov D. У.
20
SHalkhimbaev D. M.
10
Kayretdinov T. М.
4
Michshenko M. А.
3
