Tennis up to 10
6:3
6:0
6:2
6:2
6:1
6:0
6:0
6:3
6:3
6:0
6:4
6:0
6:1
6:4
6:0
6:0
6:0
6:0
6:2
6:0
6:0
6:2
7:6 (7:4)
6:2
6:0
6:0
6:1
6:2
6:0
6:0
6:0
6:3
6:2
6:0
6:1
6:4
6:1
6:1
6:1
6:4
6:1
6:4
6:0
6:4
6:3
6:2
7:5
6:0
4:0
4:1
4:1
4:1
4:2
4:2
4:0
4:0
4:2
5:4 (7:1)
5:3
4:2
4:0
4:0
4:0
5:3
5:4 (7:1)
4:0
4:0
4:1
4:0
4:2
4:0
4:0
4:2
4:2
5:3
4:2
4:2
4:0
4:2
4:2
4:2
4:1
4:1
4:1
4:1
5:3
4:2
4:0
4:0
4:2
5:3
4:1
4:2
4:0
4:2
4:1
4:1
4:2
4:0
4:0
4:2
4:1
4:1
4:2
4:2
4:2
4:0
4:2
4:1
5:4 (11:9)
4:1
4:0
4:0
4:2
4:0
5:4 (7:3)
4:0
4:0
4:0
6:4
6:0
6:0
6:0
6:1
6:0
7:6 (7:4)
7:5
6:1
6:0
7:6 (7:4)
6:1
6:4
6:0
6:0
6:2
6:0
6:1
6:1
6:3
6:1
6:0
6:0
6:1
6:0
6:1
6:0
6:0
6:3
6:1
6:1
6:0
6:0
6:3
6:1
6:2
6:1
6:2
6:2
6:3
6:4
7:6 (8:6)
7:5
6:4
6:4
6:1
7:5
7:5
6:1
6:4
6:1
6:0
7:5
6:2
6:2
6:4
4:2
4:1
4:1
4:2
5:3
4:0
4:2
4:0
4:1
4:1
4:2
4:0
4:0
4:1
4:1
5:4 (7:5)
4:2
4:1
4:1
4:0
4:1
4:0
4:1
4:0
4:2
4:2
4:2
4:1
4:0
4:0
5:4 (7:4)
4:1
4:0
4:2
4:1
4:2
4:1
4:1
4:0
5:4 (7:3)
5:3
4:2
4:1
5:4 (7:4)
4:2
4:0
4:2
5:4 (9:7)
4:0
4:1
4:0
4:0
5:3
5:3
4:2
4:2
4:2
4:2
4:2
4:1
4:1
5:4 (7:2)
4:0
4:1
4:1
5:3
4:0
5:4 (7:2)
4:1
4:0
5:3
5:3
4:2
4:2
4:0
4:2
5:3
2:0
4:0
4:1
4:1
5:3
4:1
4:1
4:0
4:1
4:0
4:1
About
* Характеристики турнира
Boys - Single
* Категория турнира: Orange ball
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: orange 8-9
* Количество участников: * ОТ-128
Girls - Single
* Категория турнира: Orange ball
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: orange 8-9
* Количество участников: * ОТ-128
* Положение
Orange ball
Период проведения ОТ: 08.03.2025 (a) — 09.03.2025 (u) |
![]() |
Организаторы турнира
Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана / Astana
7172 484624
info.ns@ktf.kz
info.ns@ktf.kz
Место проведения
National Tennis Center
Astana, Turan ave. 4/2,
Astana, Turan ave. 4/2,
7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
ktfnursultan@mail.ru
ktfnursultan@mail.ru
Директор турнира
Abiev Kuatbek Askaruly
+7 708 767 14 79
Kuat.04@mail.ru
Kuat.04@mail.ru
Главный судья
Duysen Kuralay Kayratkyzy
+7 776 162 31 15
Duysenkk@gmail.com
Duysenkk@gmail.com
Участники турнира
orange 8-9
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Depending on the number of declared participants
Depending on the number of declared participants
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
5000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
2500 ₸
Последний день подачи заявок
04.03.2025 (tu)
Последний день отказа
2025-03-05 23:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 07.03.2025, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:30
Формат проведения
An improved Olympic system with a draw for all places
All matches of the main tournament consist of the 1st set up to 6 games (with a score of 6/6, a tie-break of up to 7 points is played in a set).
All matches of the additional tournament (for places) are played from the 1st shortened set to 4 games (with a score of 4/4, a tie-break of up to 7 points is played in the set), with the exception of the match for the third-fourth place, which is played the same way as all matches of the main tournament.
In all matches of the main and additional tournaments, a decisive point is played in a game with a score of 40/40, the host can choose a square to receive the serve
Обеспечение
Refereeing, balls, doctor
Условия финансирования
All expenses of the players related to travel, meals and accommodation are paid at the expense of the sending organizations or at the expense of the participants themselves
Награждение
The winners and prize-winners of the tournament are awarded with commemorative diplomas and medals
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса" в г.Астана

City: Astana
Phone: 7172 484624
Fax: 7172 445582
E-mail: info.ns@ktf.kz
* Директор: Dairov Rinat Muslimovich (Director)
* Ответственные лица
* Должность | Full name | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Abiev Kuatbek Askaruly | +7 708 767 14 79 | Kuat.04@mail.ru | |
* Главный судья | Duysen Kuralay Kayratkyzy | +7 776 162 31 15 | Duysenkk@gmail.com |
* Арена
National Tennis Center
City: Astana
* Адрес: Turan ave. 4/2
Capacity:
Phone: 7172 24 32 22, +7 700 724 32 22
Fax: +7 700 724 32 22
E-mail: ktfnursultan@mail.ru
* Списки
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 0 | 07.02.2025 | Kanat Batyrkhan | 8205 | 17.08.2017 | Astana | ||
2 | 0 | 07.02.2025 | Bakytuly Dinmukhammed | 7025 | 31.01.2017 | Kokshetau | ||
3 | 0 | 07.02.2025 | Kalibek Abay | 8179 | 15.11.2017 | Astana | ||
4 | 0 | 08.02.2025 | Rakhmatullin Ismail Erkenovich | 7127 | 12.07.2017 | Astana | ||
5 | 0 | 08.02.2025 | Mardanov Argyn | 8165 | 16.07.2017 | Astana | ||
6 | 0 | 08.02.2025 | Nurumbetov Alikhan | 8183 | 25.08.2016 | Astana | ||
7 | 0 | 08.02.2025 | Aliyev Tair Rizatovich | 7094 | 03.11.2016 | Kokshetau | ||
8 | 0 | 08.02.2025 | Malyshev Artemy Evgenevich | 8109 | 01.11.2017 | Astana | ||
9 | 0 | 09.02.2025 | Sabyrzhan Aysultan Aydaruly | 7058 | 08.04.2016 | Kokshetau | ||
10 | 0 | 09.02.2025 | Amangeldy Ramazan | 7288 | 08.07.2016 | Astana | ||
11 | 0 | 09.02.2025 | Agaponov Vladimir Vladimirovich | 8219 | 31.07.2017 | Astana | ||
12 | 0 | 10.02.2025 | Myrzagereyev Adilet | 7932 | 07.03.2017 | Aktobe | ||
13 | 0 | 10.02.2025 | Zelenkov Oleg | 7684 | 27.08.2017 | Astana | ||
14 | 0 | 10.02.2025 | Ibrayev Daniyal | 8224 | 31.03.2017 | Astana | ||
15 | 0 | 10.02.2025 | Birman Zhantemir | 7375 | 02.12.2016 | Astana | ||
16 | 0 | 10.02.2025 | Kenzhegali Zangar | 7141 | 10.06.2016 | Astana | ||
17 | 0 | 12.02.2025 | Bakyt Alan | 7712 | 19.04.2016 | Karaganda | ||
18 | 0 | 13.02.2025 | Kozhanov Aysultan Erkinovich | 7782 | 17.06.2016 | Astana | ||
19 | 0 | 13.02.2025 | Nasredinov Alikhan | 8284 | 14.05.2016 | Astana | ||
20 | 0 | 13.02.2025 | Bakitbek Beibarys | 7928 | 25.10.2017 | Astana | ||
21 | 0 | 13.02.2025 | Khamza Edil | 7759 | 25.03.2016 | Astana | ||
22 | 0 | 15.02.2025 | Aman Imran | 7143 | 30.08.2016 | Astana | ||
23 | 0 | 16.02.2025 | Seysekeev Idris Ibragimovich | 7470 | 22.10.2016 | Astana | ||
24 | 0 | 17.02.2025 | Khairulla Nurdaulet Azatuly | 8062 | 31.03.2016 | Astana | ||
25 | 0 | 17.02.2025 | Zinyakin David | 6847 | 18.04.2017 | Ust-Kamenogorsk | ||
26 | 0 | 18.02.2025 | Kenzhetay Alimzhan | 8292 | 12.06.2017 | Astana | ||
27 | 0 | 18.02.2025 | Shatrov Timofei | 8044 | 30.11.2016 | Rudnyi | ||
28 | 0 | 19.02.2025 | Zhakiyanov Mansur | 8241 | 20.07.2017 | Astana | ||
29 | 0 | 20.02.2025 | Andizhan Aslan | 6393 | 12.10.2016 | Astana | ||
30 | 0 | 21.02.2025 | Sogumbayev Amir | 8328 | 07.09.2016 | Astana | ||
31 | 0 | 22.02.2025 | Abduvaliev Adlan Timurovich | 7997 | 12.12.2016 | Astana | ||
32 | 0 | 22.02.2025 | Zhalgas Adil | 7256 | 11.12.2016 | Aktobe | ||
33 | 0 | 25.02.2025 | Tomashev Alikhan | 7508 | 19.01.2017 | Kostanay | ||
34 | 0 | 26.02.2025 | Myrzagali Sanzhar Sakenuly | 8341 | 07.05.2017 | Astana | ||
35 | 0 | 27.02.2025 | Azamat Dias | 8225 | 16.06.2017 | Astana | ||
36 | 0 | 28.02.2025 | Muratkhan Alan | 8181 | 22.06.2017 | Astana | ||
37 | 0 | 02.03.2025 | Kamil Mukhamed | 8248 | 14.08.2017 | Astana | ||
38 | 0 | 02.03.2025 | Askar KirAli | 8191 | 04.04.2017 | Astana | ||
39 | 0 | 03.03.2025 | Zhakupov Alim | 8240 | 10.02.2017 | Astana | ||
40 | 0 | 03.03.2025 | Torali Beksultan | 7632 | 08.06.2016 | Aktau | ||
41 | 0 | 03.03.2025 | Kelimberdi Dinmuhamed | 8298 | 20.05.2017 | Aktau | ||
42 | 0 | 03.03.2025 | Bekeshev Zhanaly | 7345 | 12.03.2017 | Astana | ||
43 | 0 | 03.03.2025 | Zhaksybay Adil | 7905 | 11.06.2017 | Aktau | ||
44 | 0 | 03.03.2025 | Bereketov Emin Ruslanovich | 8174 | 12.08.2017 | Astana | ||
45 | 0 | 04.03.2025 | Orynbassar Nurali | 7912 | 12.02.2016 | Aktau | ||
46 | 0 | 04.03.2025 | Saduov Mansur Dastanovich | 8068 | 24.03.2016 | Astana | ||
47 | 0 | 04.03.2025 | Mukanaliyev Ilyas | 8008 | 02.02.2017 | Astana | ||
48 | 0 | 04.03.2025 | Gazizov Daniel | 6758 | 15.08.2016 | Astana | ||
49 | 0 | 04.03.2025 | Saylauzhanov Karim Kanatovich | 8265 | 16.12.2016 | Astana | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Issakulov Amirzhan | 8216 | 28.03.2017 | Astana | ||
2 | 0 | 24.02.2025 | Temir Adilzhan | 8211 | 10.08.2017 | Astana | отказ от 01/03/2025, дозаявка от 07/03/2025 | |
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 0 | 12.02.2025 | Konivets Kirill | 8107 | 23.07.2017 | Aktobe | отказ от 28/02/2025 |
№ | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 0 | 07.02.2025 | Dias Ayya Adia | 7148 | 07.08.2016 | Astana | ||
2 | 0 | 07.02.2025 | Zhanbolatova Ramina | 7121 | 13.02.2016 | Aktobe | ||
3 | 0 | 07.02.2025 | Zhussabek Adel | 7541 | 14.08.2017 | Astana | ||
4 | 0 | 08.02.2025 | Smirnova Aida Andreevna | 8001 | 20.08.2016 | Astana | ||
5 | 0 | 08.02.2025 | Mukanali Malika | 8010 | 03.12.2016 | Astana | ||
6 | 0 | 09.02.2025 | Sultanbekova Sabrina | 8222 | 08.07.2017 | Astana | ||
7 | 0 | 09.02.2025 | Sagidolla Amina | 8111 | 19.05.2017 | Astana | ||
8 | 0 | 09.02.2025 | Sarsembayeva Zhansel | 8206 | 03.04.2017 | Astana | ||
9 | 0 | 09.02.2025 | Suyundykkyzy Moldir | 7434 | 01.10.2016 | Astana | ||
10 | 0 | 09.02.2025 | Suiindikkyzy Adelya | 8172 | 21.12.2017 | Astana | ||
11 | 0 | 09.02.2025 | Babakhan Aisha | 8237 | 12.09.2017 | Astana | ||
12 | 0 | 09.02.2025 | Kenessova Sara | 8242 | 26.07.2017 | Astana | ||
13 | 0 | 10.02.2025 | Pulkevich Karolina Denisovna | 7458 | 05.06.2016 | Astana | ||
14 | 0 | 10.02.2025 | Erbulatova Aysaule Rulatovna | 7365 | 29.02.2016 | Astana | ||
15 | 0 | 11.02.2025 | Kalel Makhabbat | 8244 | 04.05.2017 | Astana | ||
16 | 0 | 11.02.2025 | KHaustova Lilia Alexeevna | 7046 | 22.02.2016 | Rudnyi | ||
17 | 0 | 11.02.2025 | Beisyat Raniya | 8215 | 27.10.2017 | Astana | ||
18 | 0 | 12.02.2025 | Kuzmina Karina | 7407 | 06.06.2016 | Astana | ||
19 | 0 | 12.02.2025 | Rembekova Anel | 8168 | 07.01.2016 | Astana | ||
20 | 0 | 13.02.2025 | Tutanova Ailana | 8149 | 17.06.2017 | Karaganda | ||
21 | 0 | 13.02.2025 | Alibek Amina | 8186 | 22.01.2017 | Astana | ||
22 | 0 | 13.02.2025 | Aringazinova Daria Nurzhankyzy | 6372 | 29.01.2016 | Astana | ||
23 | 0 | 13.02.2025 | Rakhymseyt Kausar Kurmetkyzy | 8291 | 24.05.2017 | Astana | ||
24 | 0 | 13.02.2025 | Ignatovich Eva | 7887 | 19.09.2016 | Astana | ||
25 | 0 | 15.02.2025 | Akhmetova Kausar | 8131 | 14.10.2016 | Astana | ||
26 | 0 | 17.02.2025 | Gabidenova Kamila Azamatovna | 8063 | 04.03.2016 | Astana | ||
27 | 0 | 18.02.2025 | Bikzhanova Aruana | 8171 | 20.06.2017 | Astana | ||
28 | 0 | 18.02.2025 | Nukenova Michelle Temudzhinovna | 8117 | 08.06.2017 | Astana | ||
29 | 0 | 18.02.2025 | Assetkyzy Fariza | 7398 | 11.09.2016 | Ust-Kamenogorsk | ||
30 | 0 | 19.02.2025 | Tulubayeva Varvara Dmitrievna | 7975 | 05.09.2017 | Astana | ||
31 | 0 | 19.02.2025 | Ileuova Irada | 7568 | 19.01.2017 | Kostanay | ||
32 | 0 | 20.02.2025 | Zhylkaidar Aibibi | 8178 | 19.09.2016 | Astana | ||
33 | 0 | 20.02.2025 | Rashidova Malika | 8246 | 08.11.2017 | Astana | ||
34 | 0 | 21.02.2025 | Alzhanova Aydana Nurkenovna | 8177 | 17.03.2017 | Astana | ||
35 | 0 | 23.02.2025 | Yerzhigit Aida | 6687 | 15.03.2016 | Astana | ||
36 | 0 | 24.02.2025 | Mussatayeva Sati | 8208 | 19.11.2017 | Karaganda | ||
37 | 0 | 25.02.2025 | Botnar Safi Grigorevna | 7768 | 14.10.2017 | Karaganda | ||
38 | 0 | 25.02.2025 | Gudkova Alisa Maximovna | 7277 | 01.04.2016 | Astana | ||
39 | 0 | 25.02.2025 | Yerzhan Samiiya | 8251 | 19.01.2017 | Astana | ||
40 | 0 | 26.02.2025 | Kisseleva Vera | 8187 | 28.02.2017 | Astana | ||
41 | 0 | 26.02.2025 | Kisseleva Varvara | 8188 | 28.02.2017 | Astana | ||
42 | 0 | 26.02.2025 | Beketova Gulzar | 7950 | 08.04.2017 | Aktobe | ||
43 | 0 | 27.02.2025 | Ishchuk Milana Vladimirovna | 7744 | 28.11.2016 | Astana | ||
44 | 0 | 28.02.2025 | Ualikhanova Aisha | 8173 | 17.05.2017 | Astana | ||
45 | 0 | 28.02.2025 | Redko Maria Viktorovna | 8184 | 24.01.2017 | Astana | ||
46 | 0 | 28.02.2025 | Omirserik Malika | 7745 | 22.05.2016 | Astana | ||
47 | 0 | 28.02.2025 | Muratzhanova Inzhu | 8252 | 06.12.2016 | Astana | ||
48 | 0 | 01.03.2025 | Gabudislyam Ramina | 7445 | 17.05.2016 | Astana | ||
49 | 0 | 01.03.2025 | Oskolkova Anna Mikhaylovna | 8145 | 08.03.2017 | Astana | ||
50 | 0 | 01.03.2025 | Timofeeva Alisa Alexeevna | 7134 | 25.11.2016 | Astana | ||
51 | 0 | 02.03.2025 | Baubek Aisha | 7889 | 21.01.2016 | Astana | ||
52 | 0 | 03.03.2025 | Karimzhanova Dilda | 7152 | 11.05.2016 | Astana | ||
53 | 0 | 03.03.2025 | Malik Samyya Bekturkyzy | 7137 | 03.07.2016 | Astana | ||
54 | 0 | 03.03.2025 | Zharmukhamedova Dalida | 8266 | 28.07.2017 | Astana | ||
55 | 0 | 03.03.2025 | Tolegen Medina ZHasulankyzy | 8276 | 19.05.2016 | Aktau | ||
56 | 0 | 03.03.2025 | Balkan Karakat | 7118 | 05.01.2016 | Aktau | ||
57 | 0 | 03.03.2025 | Dauletova Aylin Adilovna | 7125 | 18.05.2016 | Aktau | ||
58 | 0 | 03.03.2025 | Kairatova Dameliya | 8154 | 15.08.2016 | Karaganda | ||
59 | 0 | 03.03.2025 | Essenova Ailin | 7904 | 05.08.2016 | Aktau | ||
60 | 0 | 03.03.2025 | Armankyzy Alisha | 8260 | 26.01.2017 | Astana | ||
61 | 0 | 04.03.2025 | KHabibullaeva Imona | 7951 | 04.08.2016 | Astana | ||
62 | 0 | 04.03.2025 | Shraimanova Zhenevi | 8350 | 28.09.2017 | Astana | ||
63 | 0 | 04.03.2025 | Myrzabekova Aigerim Azamatovna | 8267 | 27.02.2017 | Astana | ||
64 | 0 | 04.03.2025 | Zhankatova Samira | 7878 | 26.04.2016 | Astana | ||
65 | 0 | 04.03.2025 | Razumnaya Alisa | 7104 | 04.02.2016 | Ust-Kamenogorsk | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Taszhanova Salsabil Tursynbekovna | 8175 | 17.06.2016 | Astana | ||
2 | 0 | 00.00.0000 | Kalikova Naima | 7581 | 06.10.2016 | Astana | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 0 | 07.02.2025 | Vikhrovskaya Uliana Pavlovna | 7189 | 10.03.2017 | Karaganda | отказ от 22/02/2025 | |
2 | 0 | 23.02.2025 | Sadvakassova Anelya | 8099 | 04.04.2017 | Karaganda | отказ от 03/03/2025 | |
3 | 0 | 01.03.2025 | Marat Dilda | 7243 | 01.12.2016 | Astana | отказ от 05/03/2025 | |
4 | 0 | 02.03.2025 | Sokova KHanym Olzhasovna | 7679 | 25.09.2016 | Astana | отказ от 05/03/2025 |
Schedule
* Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Сетки new
Orange ball (Astana)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 08.03.2025 (a) — 09.03.2025 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 08.03.2025 (a) — 09.03.2025 (u)
Основная сетка
1/32
1
Kanat B.
47
Saylauzhanov K. K.
24
Kenzhetay A.
44
Saduov M. D.
20
Khamza E.
13
Zelenkov O.
9
Sabyrzhan A. A.
27
Andizhan A.
18
Nasredinov A.
31
Tomashev A.
36
Askar K.
8
Malyshev A. E.
5
Mardanov A.
23
Zinyakin D.
25
Shatrov T.
39
Kelimberdi D.
35
Kamil M.
11
Agaponov V. V.
15
Birman Z.
33
Azamat D.
22
Khairulla N. A.
30
Zhalgas A.
32
Myrzagali S. S.
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
41
Zhaksybay A.
43
Orynbassar N.
21
Seysekeev I. I.
38
Torali B.
12
Myrzagereyev A.
14
Ibrayev D.
34
Muratkhan A.
40
Bekeshev Z.
28
Sogumbayev A.
26
Zhakiyanov M.
6
Nurumbetov A.
7
Aliyev T. R.
46
Gazizov D.
48
Issakulov A.
17
Kozhanov A. E.
19
Bakitbek B.
37
Zhakupov A.
16
Kenzhegali Z.
10
Amangeldy R.
45
Mukanaliyev I.
29
Abduvaliev A. T.
42
Bereketov E. R.
49
Temir A.
2
Bakytuly D.
1/16
1
Kanat B.
24
Kenzhetay A.
20
Khamza E.
13
Zelenkov O.
9
Sabyrzhan A. A.
27
Andizhan A.
31
Tomashev A.
8
Malyshev A. E.
5
Mardanov A.
23
Zinyakin D.
39
Kelimberdi D.
11
Agaponov V. V.
15
Birman Z.
33
Azamat D.
30
Zhalgas A.
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
41
Zhaksybay A.
21
Seysekeev I. I.
12
Myrzagereyev A.
14
Ibrayev D.
40
Bekeshev Z.
28
Sogumbayev A.
6
Nurumbetov A.
7
Aliyev T. R.
48
Issakulov A.
17
Kozhanov A. E.
16
Kenzhegali Z.
10
Amangeldy R.
45
Mukanaliyev I.
49
Temir A.
2
Bakytuly D.
1/8
1
Kanat B.
20
Khamza E.
9
Sabyrzhan A. A.
8
Malyshev A. E.
23
Zinyakin D.
39
Kelimberdi D.
33
Azamat D.
30
Zhalgas A.
41
Zhaksybay A.
21
Seysekeev I. I.
40
Bekeshev Z.
28
Sogumbayev A.
7
Aliyev T. R.
16
Kenzhegali Z.
10
Amangeldy R.
2
Bakytuly D.
1/4
1
Kanat B.
8
Malyshev A. E.
23
Zinyakin D.
33
Azamat D.
21
Seysekeev I. I.
40
Bekeshev Z.
16
Kenzhegali Z.
2
Bakytuly D.
Полуфинал
8
Malyshev A. E.
23
Zinyakin D.
21
Seysekeev I. I.
16
Kenzhegali Z.
За 1-е место
8
Malyshev A. E.
21
Seysekeev I. I.
За 3-е место
23
Zinyakin D.
16
Kenzhegali Z.
5-8
5-8
1
Kanat B.
33
Azamat D.
40
Bekeshev Z.
2
Bakytuly D.
За 5-6 место
1
Kanat B.
2
Bakytuly D.
За 7-8 место
33
Azamat D.
40
Bekeshev Z.
9-16
9-16
20
Khamza E.
9
Sabyrzhan A. A.
39
Kelimberdi D.
30
Zhalgas A.
41
Zhaksybay A.
28
Sogumbayev A.
7
Aliyev T. R.
10
Amangeldy R.
9-12
9
Sabyrzhan A. A.
30
Zhalgas A.
41
Zhaksybay A.
10
Amangeldy R.
За 9-10 место
30
Zhalgas A.
10
Amangeldy R.
За 11-12 место
9
Sabyrzhan A. A.
41
Zhaksybay A.
13-16
13-16
20
Khamza E.
39
Kelimberdi D.
28
Sogumbayev A.
7
Aliyev T. R.
За 13-14 место
39
Kelimberdi D.
7
Aliyev T. R.
За 14-16 место
20
Khamza E.
28
Sogumbayev A.
17-32
17-32
24
Kenzhetay A.
13
Zelenkov O.
27
Andizhan A.
31
Tomashev A.
5
Mardanov A.
11
Agaponov V. V.
15
Birman Z.
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
12
Myrzagereyev A.
14
Ibrayev D.
6
Nurumbetov A.
48
Issakulov A.
17
Kozhanov A. E.
45
Mukanaliyev I.
49
Temir A.
17-24
13
Zelenkov O.
27
Andizhan A.
11
Agaponov V. V.
15
Birman Z.
12
Myrzagereyev A.
14
Ibrayev D.
17
Kozhanov A. E.
49
Temir A.
17-20
27
Andizhan A.
11
Agaponov V. V.
12
Myrzagereyev A.
49
Temir A.
За 17-18 место
27
Andizhan A.
49
Temir A.
За 19-20 место
11
Agaponov V. V.
12
Myrzagereyev A.
21-24
21-24
13
Zelenkov O.
15
Birman Z.
14
Ibrayev D.
17
Kozhanov A. E.
За 21-22 место
15
Birman Z.
17
Kozhanov A. E.
За 23-24 место
13
Zelenkov O.
14
Ibrayev D.
25-32
25-32
24
Kenzhetay A.
31
Tomashev A.
5
Mardanov A.
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
6
Nurumbetov A.
48
Issakulov A.
45
Mukanaliyev I.
25-28
31
Tomashev A.
5
Mardanov A.
6
Nurumbetov A.
45
Mukanaliyev I.
За 25-26 место
31
Tomashev A.
45
Mukanaliyev I.
За 27-28 место
5
Mardanov A.
6
Nurumbetov A.
29-32
29-32
24
Kenzhetay A.
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
48
Issakulov A.
За 29-30 место
3
Kalibek A.
4
Rakhmatullin I. E.
За 31-32 место
24
Kenzhetay A.
48
Issakulov A.
33-64
33-64
47
Saylauzhanov K. K.
44
Saduov M. D.
18
Nasredinov A.
36
Askar K.
25
Shatrov T.
35
Kamil M.
22
Khairulla N. A.
32
Myrzagali S. S.
43
Orynbassar N.
38
Torali B.
34
Muratkhan A.
26
Zhakiyanov M.
46
Gazizov D.
19
Bakitbek B.
37
Zhakupov A.
29
Abduvaliev A. T.
42
Bereketov E. R.
33-48
47
Saylauzhanov K. K.
44
Saduov M. D.
18
Nasredinov A.
36
Askar K.
25
Shatrov T.
35
Kamil M.
22
Khairulla N. A.
32
Myrzagali S. S.
43
Orynbassar N.
38
Torali B.
34
Muratkhan A.
26
Zhakiyanov M.
46
Gazizov D.
37
Zhakupov A.
29
Abduvaliev A. T.
42
Bereketov E. R.
33-40
44
Saduov M. D.
18
Nasredinov A.
25
Shatrov T.
22
Khairulla N. A.
38
Torali B.
34
Muratkhan A.
37
Zhakupov A.
29
Abduvaliev A. T.
33-36
18
Nasredinov A.
25
Shatrov T.
38
Torali B.
37
Zhakupov A.
За 33-34 место
25
Shatrov T.
38
Torali B.
За 35-36 место
18
Nasredinov A.
37
Zhakupov A.
37-40
37-40
44
Saduov M. D.
22
Khairulla N. A.
34
Muratkhan A.
29
Abduvaliev A. T.
За 37-38 место
44
Saduov M. D.
34
Muratkhan A.
За 39-40 место
22
Khairulla N. A.
29
Abduvaliev A. T.
41-48
41-48
47
Saylauzhanov K. K.
36
Askar K.
35
Kamil M.
32
Myrzagali S. S.
43
Orynbassar N.
26
Zhakiyanov M.
46
Gazizov D.
42
Bereketov E. R.
41-44
36
Askar K.
35
Kamil M.
43
Orynbassar N.
42
Bereketov E. R.
41-42
35
Kamil M.
43
Orynbassar N.
43-44
36
Askar K.
42
Bereketov E. R.
45-48
45-48
47
Saylauzhanov K. K.
32
Myrzagali S. S.
26
Zhakiyanov M.
46
Gazizov D.
За 45-46 место
32
Myrzagali S. S.
26
Zhakiyanov M.
За 47-48 место
47
Saylauzhanov K. K.
46
Gazizov D.
49-64
49-64
19
Bakitbek B.
49-56
19
Bakitbek B.
49-52
19
Bakitbek B.
За 49-50 место
19
Bakitbek B.
За 51-52 место
53-56
53-56
За 53-54 место
За 55-56 место
57-64
57-64
57-60
За 57-58 место
За 59-60 место
61-64
61-64
За 61-62 место
За 63-64 место
Директор турнира: Abiev Kuatbek Askaruly
Главный судья: Duysen Kuralay Kayratkyzy
Главный судья: Duysen Kuralay Kayratkyzy
Orange ball (Astana)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 08.03.2025 (a) — 09.03.2025 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 08.03.2025 (a) — 09.03.2025 (u)
Основная сетка
1/32
1
Zhanbolatova R.
22
Bikzhanova A.
21
Gabidenova K. A.
48
Kairatova D.
38
Muratzhanova I.
18
Rakhymseyt K. K.
12
KHaustova L. A.
16
Alibek A.
42
Karimzhanova D.
29
Mussatayeva S.
56
Kalikova N.
31
Gudkova A. M.
39
Oskolkova A. M.
7
Suiindikkyzy A.
6
Sarsembayeva Z.
25
Ileuova I.
35
Beketova G.
36
Ishchuk M. V.
49
Essenova A.
28
Yerzhigit A.
14
Rembekova A.
10
Erbulatova A. R.
40
Timofeeva A. A.
55
Razumnaya A.
54
Zhankatova S.
46
Balkan K.
32
Yerzhan S.
3
Mukanali M.
4
Sultanbekova S.
34
Kisseleva V.
20
Akhmetova K.
26
Rashidova M.
23
Nukenova M. T.
44
Zharmukhamedova D.
15
Tutanova A.
11
Kalel M.
24
Tulubayeva V. D.
47
Dauletova A. A.
27
Alzhanova A. N.
41
Baubek A.
57
Taszhanova S. T.
45
Tolegen M. Z.
8
Kenessova S.
5
Sagidolla A.
51
KHabibullaeva I.
53
Myrzabekova A. A.
43
Malik S. B.
50
Armankyzy A.
17
Aringazinova D. N.
13
Beisyat R.
9
Pulkevich K. D.
30
Botnar S. G.
52
Shraimanova Z.
37
Redko M. V.
19
Ignatovich E.
33
Kisseleva V.
2
Smirnova A. A.
1/16
1
Zhanbolatova R.
22
Bikzhanova A.
48
Kairatova D.
12
KHaustova L. A.
42
Karimzhanova D.
29
Mussatayeva S.
31
Gudkova A. M.
7
Suiindikkyzy A.
6
