Kazakhstan tennis tour
About
* Характеристики турнира
* Положение
|
|
Green Ball
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u) |
|
g.nurtaza@ktf.kz
Petropavlovsk, Zhambyla str. 82A,
nurtazin.95@icloud.com
polinasivunova@gmail.com
В зависимости от количества заявившихся участников
В зависимости от количества участников: сетка на 64 - Олимпийская система до двух поражений; сетка на 32 или 16 - Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укроченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все расходы игроков,связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников.
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Филиал РОО "Федерация тенниса РК" по СКО
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Nurtazin KHayrulla Armanovich | 87072000072 | nurtazin.95@icloud.com | |
| * Главный судья | Sivunova Polina Viktorovna | 87072498298 | polinasivunova@gmail.com |
* Арена
"Tennis Center"
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 24 | 08.04.2026 | Chizhakovskiy Ivan Valerevich | 5665 | 30.01.2016 | Kokshetau | ||
| 2 | 19 | 28.03.2026 | Bakitbek Beibarys | 7928 | 25.10.2017 | Astana | ||
| 3 | 19 | 11.04.2026 | Malyshev Artemy Evgenevich | 8109 | 01.11.2017 | Astana | поздний отказ от 23/04/2026 | |
| 4 | 17 | 27.03.2026 | Bakytuly Dinmukhammed | 7025 | 31.01.2017 | Kokshetau | ||
| 5 | 6 | 30.03.2026 | Sabyrzhan Aysultan Aydaruly | 7058 | 08.04.2016 | Kokshetau | ||
| 6 | 4 | 31.03.2026 | Khairulla Nurdaulet Azatuly | 8062 | 31.03.2016 | Astana | ||
| 7 | 4 | 04.04.2026 | Voronov Lev Evgenevich | 8391 | 08.02.2017 | Petropavlovsk | ||
| 8 | 1 | 29.03.2026 | Azamat Dias | 8225 | 16.06.2017 | Astana | ||
| 9 | 1 | 03.04.2026 | Papertnyy Fedor Valerevich | 7043 | 01.08.2017 | Lisakovsk | ||
| 10 | 0 | 27.03.2026 | Dosmukhamet Emir | 8192 | 23.08.2017 | Astana | ||
| 11 | 0 | 31.03.2026 | Fedyanin Gleb Viktorovich | 8652 | 03.09.2016 | Kostanay | поздний отказ от 22/04/2026 | |
| 12 | 0 | 31.03.2026 | Agaponov Vladimir Vladimirovich | 8219 | 31.07.2017 | Astana | ||
| 13 | 0 | 31.03.2026 | Ibrayev Daniyal | 8224 | 31.03.2017 | Astana | ||
| 14 | 0 | 01.04.2026 | Aliyev Tair Rizatovich | 7094 | 03.11.2016 | Kokshetau | ||
| 15 | 0 | 02.04.2026 | Zharkynbekuly Daryn | 8557 | 16.02.2017 | Astana | ||
| 16 | 0 | 03.04.2026 | Seilkhanov Alan Erlanovich | 8712 | 20.02.2017 | Astana | ||
| 17 | 0 | 04.04.2026 | Taneke Alkarim Nurzhanuly | 7742 | 21.06.2016 | Astana | ||
| 18 | 0 | 04.04.2026 | Bekeshev Zhanaly | 7345 | 12.03.2017 | Astana | ||
| 19 | 0 | 13.04.2026 | Valter German Konstantinovich | 8716 | 24.08.2017 | Ekibastuz | ||
| 20 | 0 | 13.04.2026 | Ruppel Platon Dmitrievich | 8502 | 22.05.2016 | Petropavlovsk | ||
| 21 | 0 | 13.04.2026 | Sapar Din-Mukhammed | 8403 | 17.03.2017 | Petropavlovsk | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Muratkhan Alan | 8181 | 22.06.2017 | Astana | ||
| 2 | 3 | 00.00.0000 | Sabirov Rauan Erlanovich | 7292 | 27.07.2016 | Astana | ||
| 3 | 3 | 00.00.0000 | Rozhko Savely Dmitrievich | 7333 | 11.03.2016 | Kostanay | ||
| 4 | 0 | 00.00.0000 | Travkin Arseny Igorevich | 6761 | 29.01.2016 | Petropavlovsk | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 6 | 01.04.2026 | Gibratov Abylai | 8167 | 31.03.2016 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 2 | 5 | 29.03.2026 | Rakhiyev Madiyar | 8057 | 28.01.2017 | Aktobe | отказ от 31/03/2026 | |
| 3 | 4 | 31.03.2026 | Kenzhetay Alimzhan | 8292 | 12.06.2017 | Astana | отказ от 18/04/2026 | |
| 4 | 3 | 28.03.2026 | Zhalgas Adil | 7256 | 11.12.2016 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 5 | 2 | 27.03.2026 | Sogumbayev Amir | 8328 | 07.09.2016 | Astana | отказ от 18/04/2026 | |
| 6 | 2 | 02.04.2026 | Issakulov Amirzhan | 8216 | 28.03.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 7 | 1 | 27.03.2026 | Mardanov Argyn | 8165 | 16.07.2017 | Astana | отказ от 10/04/2026 | |
| 8 | 0 | 27.03.2026 | Moldakhmetov Damir | 8310 | 26.06.2017 | Kokshetau | отказ от 18/04/2026 | |
| 9 | 0 | 27.03.2026 | Daulet Alisher | 8290 | 16.02.2017 | Aktobe | отказ от 27/03/2026 | |
| 10 | 0 | 27.03.2026 | Rakhmatullin Ismail Erkenovich | 7127 | 12.07.2017 | Astana | отказ от 17/04/2026 | |
| 11 | 0 | 28.03.2026 | Utarbayev Arnur | 7649 | 23.09.2016 | Aktobe | отказ от 21/04/2026 | |
| 12 | 0 | 28.03.2026 | Nasredinov Alikhan | 8284 | 14.05.2016 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 13 | 0 | 29.03.2026 | Nurumbetov Alikhan | 8183 | 25.08.2016 | Astana | отказ от 15/04/2026 | |
| 14 | 0 | 02.04.2026 | Kalibek Abay | 8179 | 15.11.2017 | Astana | отказ от 20/04/2026 | |
| 15 | 0 | 13.04.2026 | Kamil Mukhamed | 8248 | 14.08.2017 | Astana | отказ от 20/04/2026 | |
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 33 | 09.04.2026 | Karimzhanova Dilda | 7152 | 11.05.2016 | Astana | ||
| 2 | 29 | 29.03.2026 | Sarsembayeva Zhansel | 8206 | 03.04.2017 | Astana | ||
| 3 | 28 | 27.03.2026 | Suyundykkyzy Moldir | 7434 | 01.10.2016 | Astana | ||
| 4 | 17 | 30.03.2026 | Sultanbekova Sabrina | 8222 | 08.07.2017 | Astana | ||
| 5 | 16 | 11.04.2026 | Sagidolla Amina | 8111 | 19.05.2017 | Astana | ||
| 6 | 15 | 28.03.2026 | Gudkova Alisa Maximovna | 7277 | 01.04.2016 | Astana | ||
| 7 | 14 | 27.03.2026 | Anissimova Yekaterina Kirillovna | 7021 | 04.03.2016 | Kokshetau | ||
| 8 | 5 | 27.03.2026 | Kapysheva Amina Azamatovna | 7267 | 12.11.2016 | Astana | ||
| 9 | 4 | 28.03.2026 | ZHilkibaeva Laura Ruslanovna | 7478 | 15.03.2016 | Kostanay | ||
| 10 | 4 | 28.03.2026 | SHashtauletova Milana Muratovna | 7682 | 16.06.2016 | Astana | ||
| 11 | 3 | 27.03.2026 | Zhanabek Ansagan | 8500 | 22.02.2016 | Astana | ||
| 12 | 2 | 27.03.2026 | Suiindikkyzy Adelya | 8172 | 21.12.2017 | Astana | ||
| 13 | 2 | 06.04.2026 | Issatayeva Aisulu | 7877 | 02.01.2016 | Karaganda | ||
| 14 | 1 | 27.03.2026 | Kisseleva Varvara | 8188 | 28.02.2017 | Astana | ||
| 15 | 1 | 27.03.2026 | Esterle Margarita Alexeevna | 8632 | 16.10.2016 | Astana | ||
| 16 | 1 | 27.03.2026 | Erkinova Fotima Bekmuratovna | 7576 | 07.02.2016 | Almaty | поздний отказ от 22/04/2026 | |
| 17 | 1 | 31.03.2026 | Gabidenova Kamila Azamatovna | 8063 | 04.03.2016 | Astana | ||
| 18 | 1 | 31.03.2026 | Ignatovich Eva | 7887 | 19.09.2016 | Astana | ||
| 19 | 1 | 01.04.2026 | Kalel Makhabbat | 8244 | 04.05.2017 | Astana | поздний отказ от 24/04/2026 | |
| 20 | 0 | 27.03.2026 | Mukhtarova Adel | 7899 | 05.05.2016 | Astana | ||
| 21 | 0 | 27.03.2026 | Kisseleva Vera | 8187 | 28.02.2017 | Astana | ||
| 22 | 0 | 27.03.2026 | Timofeeva Alisa Alexeevna | 7134 | 25.11.2016 | Astana | ||
| 23 | 0 | 27.03.2026 | Pulkevich Karolina Denisovna | 7458 | 05.06.2016 | Astana | ||
| 24 | 0 | 28.03.2026 | Erkinova Zukhra Bekmuratovna | 7774 | 07.02.2016 | Almaty | поздний отказ от 22/04/2026 | |
| 25 | 0 | 29.03.2026 | Shatalova Valeriya Alexeevna | 8285 | 15.11.2017 | Kokshetau | поздний отказ от 23/04/2026 | |
| 26 | 0 | 29.03.2026 | Bekisheva Sabina | 8086 | 08.06.2016 | Petropavlovsk | ||
| 27 | 0 | 30.03.2026 | Zhankatova Samira | 7878 | 26.04.2016 | Astana | ||
| 28 | 0 | 31.03.2026 | Rembekova Anel | 8168 | 07.01.2016 | Astana | ||
| 29 | 0 | 31.03.2026 | Darianova Ayya Adilbekovna | 8377 | 16.03.2017 | Astana | ||
| 30 | 0 | 31.03.2026 | Ismagulova Yerkezhan | 8706 | 02.01.2017 | Astana | ||
| 31 | 0 | 31.03.2026 | Russayeva Malika | 7794 | 29.01.2017 | Atyrau | ||
| 32 | 0 | 01.04.2026 | Kaynidenova Dilnaz Samatovna | 7091 | 08.07.2016 | Kokshetau | ||
| 33 | 0 | 01.04.2026 | Dautova Adel | 7095 | 18.02.2016 | Kokshetau | поздний отказ от 24/04/2026 | |
| 34 | 0 | 01.04.2026 | Zhakyp Meirim | 8418 | 17.04.2017 | Astana | ||
| 35 | 0 | 01.04.2026 | Aldanova Medina Nurlanovna | 7561 | 30.03.2016 | Astana | ||
| 36 | 0 | 02.04.2026 | Sergali Medina | 8381 | 09.01.2017 | Kostanay | ||
| 37 | 0 | 04.04.2026 | Idrissova Alisha | 7807 | 28.02.2016 | Astana | ||
| 38 | 0 | 06.04.2026 | Aydos Aisha Anuarkyzy | 7392 | 07.04.2016 | Astana | ||
| 39 | 0 | 10.04.2026 | Bulatova Latifa Daurenovna | 7139 | 06.07.2016 | Astana | ||
| 40 | 0 | 10.04.2026 | Alibek Amina | 8186 | 22.01.2017 | Astana | поздний отказ от 21/04/2026 | |
| 41 | 0 | 14.04.2026 | Kenessova Sara | 8242 | 26.07.2017 | Astana | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 50 | 00.00.0000 | Malik Samyya Bekturkyzy | 7137 | 03.07.2016 | Astana | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Seilova Samiya | 8444 | 10.09.2016 | Kokshetau | ||
| 1 | 48 | 12.04.2026 | Sokova KHanym Olzhasovna | 7679 | 25.09.2016 | Astana | отказ от 19/04/2026, дозаявка от 24/04/2026 | |
| 10 | 1 | 27.03.2026 | Gabudislyam Ramina | 7445 | 17.05.2016 | Astana | отказ от 19/04/2026, дозаявка от 24/04/2026 | |
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 2 | 38 | 13.04.2026 | Yergesheva Sevara Alisherovna | 7579 | 22.02.2016 | Almaty | отказ от 21/04/2026 | |
| 3 | 22 | 12.04.2026 | Aringazinova Daria Nurzhankyzy | 6372 | 29.01.2016 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 4 | 9 | 01.04.2026 | Bolatova Ayala Erzhanovna | 7255 | 04.02.2016 | Almaty | отказ от 14/04/2026 | |
| 5 | 6 | 27.03.2026 | Serikkyzy Ayanat Serikkyzy | 7658 | 23.06.2016 | Aktobe | отказ от 18/04/2026 | |
| 6 | 4 | 31.03.2026 | Myrzabekova Aigerim Azamatovna | 8267 | 27.02.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 7 | 2 | 27.03.2026 | Tulubayeva Varvara Dmitrievna | 7975 | 05.09.2017 | Astana | отказ от 14/04/2026 | |
| 8 | 2 | 27.03.2026 | Erbulatova Aysaule Rulatovna | 7365 | 29.02.2016 | Astana | отказ от 17/04/2026 | |
| 9 | 1 | 27.03.2026 | Nurlanova Ayaru Erbolkyzy | 7988 | 03.04.2016 | Astana | отказ от 12/04/2026 | |
| 11 | 0 | 27.03.2026 | Tikhomirova Elizaveta Dmitrievna | 8287 | 19.03.2017 | Kokshetau | отказ от 08/04/2026 | |
| 12 | 0 | 27.03.2026 | Bardakova Valeria Vladimirovna | 7990 | 16.11.2016 | Karaganda | отказ от 15/04/2026 | |
| 13 | 0 | 28.03.2026 | Bikzhanova Aruana | 8171 | 20.06.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 14 | 0 | 30.03.2026 | Zhussabek Adel | 7541 | 14.08.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 15 | 0 | 31.03.2026 | Rakhym Ayanat | 8703 | 04.04.2016 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 16 | 0 | 31.03.2026 | Alzhanova Aydana Nurkenovna | 8177 | 17.03.2017 | Astana | отказ от 19/04/2026 | |
| 17 | 0 | 01.04.2026 | Mukanova Tomiris Arturovna | 7386 | 28.07.2016 | Astana | отказ от 16/04/2026 | |
| 18 | 0 | 01.04.2026 | Yerzhan Samiiya | 8251 | 19.01.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 19 | 0 | 13.04.2026 | Serik Zere | 8560 | 04.06.2017 | Astana | отказ от 18/04/2026 | |
Schedule
* Сетки
* Сетки new
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Основная сетка
5-8
9-16
13-16
17-32
21-24
25-32
29-32
Главный судья: Sivunova Polina Viktorovna
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Sivunova Polina Viktorovna
* Результаты
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5665 | Чижаковский Иван Валерьевич | 30.01.2016 | Кокшетау | 1 | 6 |
| 2 | 7058 | Сабыржан Айсултан Айдарулы | 08.04.2016 | Кокшетау | 2 | 4 |
| 3 | 7025 | Бакыт Динмухаммед | 31.01.2017 | Кокшетау | 3 | 2 |
| 4 | 8391 | Воронов Лев Евгеньевич | 08.02.2017 | Петропавловск | 4 | 2 |
| 5 | 7928 | Бакитбек Бейбарыс Нурсултанулы | 25.10.2017 | Астана | 5 | 1 |
| 6 | 7043 | Папертный Федор Валерьевич | 01.08.2017 | Лисаковск | 6 | 1 |
| 7 | 7292 | Сабиров Рауан Ерланович | 27.07.2016 | Астана | 7 | 1 |
| 8 | 7333 | Рожко Савелий Дмитриевич | 11.03.2016 | Костанай | 8 | 1 |
| 9 | 6761 | Травкин Арсений Игоревич | 29.01.2016 | Петропавловск | 9 | 0 |
| 10 | 8219 | Агапонов Владимир Владимирович | 31.07.2017 | Астана | 10 | 0 |
| 11 | 7345 | Бекешев Жанали Нуржанулы | 12.03.2017 | Астана | 11 | 0 |
| 12 | 7094 | Алиев Таир Ризатович | 03.11.2016 | Кокшетау | 12 | 0 |
| 13 | 8062 | Хайрулла Нурдаулет Азатулы | 31.03.2016 | Астана | 13 | 0 |
| 14 | 7742 | Танеке Алькарим Нуржанулы | 21.06.2016 | Астана | 14 | 0 |
| 15 | 8181 | Муратхан Алан Айдынулы | 22.06.2017 | Астана | 15 | 0 |
| 16 | 8716 | Вальтер Герман Константинович | 24.08.2017 | Экибастуз | 16 | 0 |
| 17 | 8225 | Азамат Диас | 16.06.2017 | Астана | 17 | 0 |
| 18 | 8403 | Сапар Дин-Мухаммед Нурсултанулы | 17.03.2017 | Петропавловск | 18 | 0 |
| 19 | 8712 | Сеилханов Алан Ерланович | 20.02.2017 | Астана | 19 | 0 |
| 20 | 8502 | Руппель Платон Дмитриевич | 22.05.2016 | Петропавловск | 20 | 0 |
| 21 | 8192 | Досмухамет Эмир Денисович | 23.08.2017 | Астана | 21 | 0 |
| 22 | 8224 | Ибраев Даниял Маратович | 31.03.2017 | Астана | 22 | 0 |
| 23 | 8557 | Жаркынбекулы Дарын | 16.02.2017 | Астана | 23 | 0 |
| * Количество игроков: 23 | ||||||
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7021 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 04.03.2016 | Кокшетау | 1 | 10 |
| 2 | 7137 | Малик Самийя Бектуркызы | 03.07.2016 | Астана | 2 | 8 |
| 3 | 7152 | Каримжанова Дильда Саматовна | 11.05.2016 | Астана | 3 | 6 |
| 4 | 7277 | Гудкова Алиса Максимовна | 01.04.2016 | Астана | 4 | 6 |
| 5 | 7679 | Сокова Ханым Олжасовна | 25.09.2016 | Астана | 5 | 3 |
| 6 | 7434 | Суиндиккызы Молдир | 01.10.2016 | Астана | 6 | 3 |
| 7 | 8222 | Султанбекова Сабрина Жанболатовна | 08.07.2017 | Астана | 7-8 | 3 |
| 8 | 8206 | Сарсембаева Жансель Саматовна | 03.04.2017 | Астана | 7-8 | 3 |
| 9 | 8111 | Сагидолла Амина Кенескызы | 19.05.2017 | Астана | 9 | 1 |
| 10 | 8500 | Жанабек Ансаган Азаматкызы | 22.02.2016 | Астана | 10 | 1 |
| 11 | 7682 | Шаштаулетова Милана Муратовна | 16.06.2016 | Астана | 11-12 | 1 |
| 12 | 8418 | Жакып Мейрим Айтбайкызы | 17.04.2017 | Астана | 11-12 | 1 |
| 13 | 7267 | Капышева Амина Азаматовна | 12.11.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
| 14 | 7877 | Исатаева Айсулу Тимуровна | 02.01.2016 | Караганда | 13-16 | 1 |
| 15 | 7478 | Жилкибаева Лаура Руслановна | 15.03.2016 | Костанай | 13-16 | 1 |
| 16 | 7134 | Тимофеева Алиса Алексеевна | 25.11.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
| 17 | 8086 | Бекишева Сабина Данияровна | 08.06.2016 | Петропавловск | 17 | 0 |
| 18 | 8172 | Суиндиккызы Аделя | 21.12.2017 | Астана | 18 | 0 |
| 19 | 8063 | Габиденова Камила Азаматовна | 04.03.2016 | Астана | 19-20 | 0 |
| 20 | 8706 | Исмагулова Еркежан Ильдарызы | 02.01.2017 | Астана | 19-20 | 0 |
| 21 | 8168 | Рембекова Анель Руслановна | 07.01.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 22 | 7899 | Мухтарова Адель Рахатовна | 05.05.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 23 | 7807 | Идрисова Алиша Тимуровна | 28.02.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
| 24 | 8188 | Киселева Варвара Сергеевна | 28.02.2017 | Астана | 21-24 | 0 |
| 25 | 7887 | Игнатович Ева Артемовна | 19.09.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 26 | 7091 | Кайниденова Дильназ Саматовна | 08.07.2016 | Кокшетау | 25-32 | 0 |
| 27 | 8187 | Киселева Вера Сергеевна | 28.02.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 28 | 8444 | Сейлова Самия Даулетовна | 10.09.2016 | Кокшетау | 25-32 | 0 |
| 29 | 7445 | Габудислям Рамина Рафискызы | 17.05.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 30 | 7139 | Булатова Латифа Дауреновна | 06.07.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 31 | 7458 | Пулькевич Каролина Денисовна | 05.06.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
| 32 | 8242 | Кенесова Сара Арнуровна | 26.07.2017 | Астана | 25-32 | 0 |
| 33 | 7878 | Жанкатова Самира Асхатовна | 26.04.2016 | Астана | 33 | 0 |
| 34 | 7561 | Алданова Медина Нурлановна | 30.03.2016 | Астана | 34 | 0 |
| 35 | 8377 | Дарьянова Айя Адильбековна | 16.03.2017 | Астана | 35-36 | 0 |
| 36 | 8632 | Эстерле Маргарита Алексеевна | 16.10.2016 | Астана | 35-36 | 0 |
| 37 | 7392 | Айдос Аиша Ануаркызы | 07.04.2016 | Астана | 37-64 | 0 |
| 38 | 8381 | Сергали Медина Асланкызы | 09.01.2017 | Костанай | 37-64 | 0 |
| 39 | 7794 | Русаева Малика Мансуровна | 29.01.2017 | Атырау | 37-64 | 0 |
| * Количество игроков: 39 | ||||||























