Kazakhstan tennis tour
4:0 4:1
4:2 5:4 (8:6)
4:1 5:4 (7:1)
5:4 (7:5) 5:4 (7:5)
3:5 5:4 (7:5) 7:4
4:2 4:2
4:0 4:0
4:2 4:0
4:0 4:2
4:1 4:1
4:1 4:1
4:0 4:2
4:1 4:2
4:1 5:3
4:0 4:1
4:1 4:2
4:0 4:1
4:1 4:0
4:0 4:0
4:2 4:2
4:1 4:0
4:1 4:0
4:0 4:1
4:1 3:5 10:8
5:3 4:0
4:1 4:2
4:2 4:0
4:5 (7:9) 4:0 8:6
5:4 (7:5) 4:1
4:1 4:0
4:0 4:0
4:1 4:2
4:1 4:1
4:1 4:0
4:0 4:2
4:2 5:3
4:2 4:0
4:1 5:3
4:2
5:4 (10:8)
4:2
5:3
5:3
4:1
4:1
4:1
5:4 (7:2)
5:3
4:2
4:1
4:1
5:3
4:0
4:2
4:0
4:1
5:4 (7:3)
4:1
4:2
4:1
4:1
4:1
5:3
4:2
5:3
4:1
5:4 (7:3)
5:4 (7:4)
4:2 4:0
5:3 4:0
4:0 4:0
4:2 5:3
4:2 5:4 (7:3)
4:0 4:0
4:0 4:0
4:0 5:3
4:1 1:4 7:4
4:2 5:4 (7:5)
4:1 4:1
4:2 4:2
4:2 4:0
4:0 4:1
4:1 4:0
4:1 4:2
2:4 4:2 7:4
4:0 4:0
4:1 4:2
4:0 4:0
5:3 5:3
4:0 4:2
2:4 4:0 7:1
4:1 4:1
4:2 0:4 7:1
4:1 4:1
4:2 2:4 7:5
4:0 4:1
5:3 4:5 (5:7) 9:7
4:1 4:0
4:1
5:3
4:1
5:3
4:1
4:0
4:0
4:1
4:1
5:3
4:0
4:1
4:1
4:0
4:2
4:1
4:1
4:0
4:1
4:0
4:1
4:0
4:0
4:0
4:1
4:2
5:4 (7:3)
4:2
4:2
4:2
5:4 (7:4)
4:0
4:1
4:1
4:0
4:2
4:0
5:3
4:2
5:3
4:0
About
* Характеристики турнира
Boys - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-64
Girls - Single
* Категория турнира: 3 days
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 10 and under
* Количество участников: * ОТ-32
* Положение
|
|
green ball
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u) |
|
Организаторы турнира
АОФ РОО "Федерация тенниса" / Aktobe
7132 403336, 7132 403214
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Место проведения
Tennis center "ACE"
Aktobe, Aktobe, Mangilik El str. 2,
Aktobe, Aktobe, Mangilik El str. 2,
7132 90 93 07
Директор турнира
Soldatenko Anatoly Iurevich
7132 403214, +7 (701) 982-94-51
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Главный судья
Kukhtina Galina Borisovna
+77014011965
e_syrtsova@mail.ru
e_syrtsova@mail.ru
Участники турнира
10 and under
Мячи турнира
Размер сетки
Основной турнир:
Одиночный разряд прямое попадание девочки и мальчики – 64
Одиночный разряд прямое попадание девочки и мальчики – 64
Отборочный этап:
Подача заявок
Игроки, желающие принять участие в данном турнире, должны иметь действующий Kazpin. Все заявки и отказы должны быть сделаны онлайн, через Личный кабинет игрока на сайте www.ktf.kz
Вступительный взнос
10000 ₸
Штраф за позднюю дозаявку
5000 ₸
Последний день подачи заявок
14.04.2026 (tu)
Последний день отказа
2026-04-21 13:59:59
Регистрация (запись)
Основной турнир: 24.04.2026, 16:00 - 18:00
Жеребьевка
18:15
Формат проведения
В зависимости от количества участников: сетка на 64 – Олимпийская система до двух поражений; сетка на 32 или 16 – Олимпийская система с розыгрышем всех мест.
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укороченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Обеспечение
Судейство, вода, мячи, доктор
Условия финансирования
Расходы, связанные с арендой площадок, оплатой работы судей, покупкой мячей, воды и оплатой доктора турнира, берет на себя проводящая организация
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организации либо за счет самих участников
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организации либо за счет самих участников
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются кубками, медалями и грамотами
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - АОФ РОО "Федерация тенниса"
City: Aktobe
Phone: 7132 403336, 7132 403214
Fax:
E-mail: e_syrtsova@mail.ru
* Директор: Soldatenko Anatoly
* Ответственные лица
| * Должность | Full name | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| * Директор турнира | Soldatenko Anatoly Iurevich | 7132 403214, +7 (701) 982-94-51 | 7132 403213 | e_syrtsova@mail.ru |
| * Главный судья | Kukhtina Galina Borisovna | +77014011965 | e_syrtsova@mail.ru |
* Арена
Tennis center "ACE"
City: Aktobe
* Адрес: Aktobe, Mangilik El str. 2
Capacity:
Phone: 7132 90 93 07
Fax:
E-mail:
* Списки
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 65 | 14.04.2026 | Baidilla Emirali | 7244 | 04.04.2016 | Astana | ||
| 2 | 54 | 06.04.2026 | Kuantayev Aibyn | 7705 | 14.01.2016 | Aktobe | ||
| 3 | 52 | 30.03.2026 | Sakvin Akimzhan | 5872 | 16.03.2016 | Aktobe | ||
| 4 | 43 | 29.03.2026 | Bitan Yerkhan | 7606 | 28.03.2016 | Aktobe | ||
| 5 | 34 | 04.04.2026 | Kazybayev Alikhan | 7191 | 20.10.2016 | Aktobe | ||
| 6 | 26 | 27.03.2026 | Zharylkap Doskhan | 7594 | 18.04.2016 | Aktobe | ||
| 7 | 21 | 02.04.2026 | Kizatbay Sultanmurat | 7776 | 31.08.2016 | Atyrau | ||
| 8 | 15 | 30.03.2026 | Davoyan Anri Davidovich | 7645 | 30.12.2016 | Aktobe | ||
| 9 | 15 | 01.04.2026 | Duzbayev Olzhas Serikzhanovich | 7016 | 13.09.2016 | Aktobe | ||
| 10 | 10 | 27.03.2026 | Rafaelev Ilsur Rustamovich | 7654 | 03.10.2016 | Aktobe | ||
| 11 | 10 | 27.03.2026 | Suvazhbaev Mansur Baurzhanuly | 7989 | 13.03.2017 | Aktobe | ||
| 12 | 7 | 29.03.2026 | Davletzhan Kayyrkhan Merbekuly | 7239 | 07.02.2016 | Aktobe | ||
| 13 | 5 | 27.03.2026 | Rakhiyev Madiyar | 8057 | 28.01.2017 | Aktobe | ||
| 14 | 4 | 27.03.2026 | Raushanbek Bexultan | 7963 | 18.08.2017 | Aktobe | ||
| 15 | 2 | 27.03.2026 | Abdizhaliev Abat | 8459 | 03.11.2017 | Aktobe | ||
| 16 | 2 | 27.03.2026 | Kaiyrbolat Kaharman | 7663 | 25.12.2016 | Aktobe | ||
| 17 | 2 | 06.04.2026 | Kubenov Olzhas | 7667 | 08.06.2017 | Aktobe | ||
| 18 | 2 | 12.04.2026 | Murzagulov Emir | 7194 | 22.04.2016 | Aktobe | ||
| 19 | 1 | 27.03.2026 | Bazarbayev Medet | 7463 | 20.08.2017 | Aktobe | ||
| 20 | 1 | 27.03.2026 | Konogov Ignat Igorevich | 7215 | 22.03.2016 | Aktobe | ||
| 21 | 1 | 27.03.2026 | Konivets Kirill | 8107 | 23.07.2017 | Aktobe | ||
| 22 | 1 | 03.04.2026 | Sabyrov Navid | 6965 | 16.02.2017 | Atyrau | ||
| 23 | 0 | 27.03.2026 | Kussain Aldiyar | 8143 | 30.01.2017 | Aktobe | ||
| 24 | 0 | 27.03.2026 | Daulet Alisher | 8290 | 16.02.2017 | Aktobe | ||
| 25 | 0 | 27.03.2026 | Myrzagereyev Adilet | 7932 | 07.03.2017 | Aktobe | ||
| 26 | 0 | 27.03.2026 | ZHumanov Abdikarim Didarovich | 8103 | 21.08.2017 | Aktobe | ||
| 27 | 0 | 27.03.2026 | Taibukenov Abai | 7452 | 13.08.2016 | Aktobe | ||
| 28 | 0 | 28.03.2026 | Yeleussizov Daniyal | 7210 | 16.12.2016 | Aktobe | ||
| 29 | 0 | 28.03.2026 | Utarbayev Arnur | 7649 | 23.09.2016 | Aktobe | ||
| 30 | 0 | 29.03.2026 | Baltabayev Yerassyl | 7661 | 16.06.2016 | Aktobe | ||
| 31 | 0 | 31.03.2026 | Konyszhan Alikhan | 8332 | 08.12.2017 | Aktobe | ||
| 32 | 0 | 04.04.2026 | Saukhat Akhmet | 8069 | 22.09.2016 | Aktobe | ||
| 33 | 0 | 07.04.2026 | ZHalgau Alen Kuanyshbekuly | 8331 | 31.08.2017 | Aktobe | ||
| 34 | 0 | 09.04.2026 | Bimanov Adilet Armanovich | 7655 | 07.12.2016 | Aktobe | ||
| 35 | 0 | 11.04.2026 | Nagym Karim | 7959 | 08.06.2016 | Uralsk | ||
| 36 | 0 | 13.04.2026 | Bekarys Ibrahim | 7906 | 05.04.2016 | Aktobe | ||
| 37 | 0 | 13.04.2026 | Saytiev Artem Dmitrievich | 8263 | 27.06.2017 | Aktobe | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 0 | 00.00.0000 | Bandrovskiy Gordey Vladislavovich | 8200 | 24.11.2017 | Aktobe | ||
| 2 | 0 | 00.00.0000 | Turekulov Dimash Talgatovich | 6968 | 23.08.2016 | Atyrau | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 21 | 31.03.2026 | Perdebay Amirgali | 7704 | 15.11.2016 | Туркестан | отказ от 20/04/2026 | |
| 2 | 19 | 28.03.2026 | Bakitbek Beibarys | 7928 | 25.10.2017 | Astana | отказ от 20/04/2026 | |
| 3 | 18 | 03.04.2026 | Bolat Arnur Abatuly | 7427 | 28.02.2016 | Uralsk | отказ от 20/04/2026 | |
| 4 | 5 | 31.03.2026 | Yerkinbek Nurmuhamed | 8163 | 21.03.2016 | Туркестан | отказ от 20/04/2026 | |
| 5 | 3 | 31.03.2026 | Askarov Tair | 6969 | 29.09.2016 | Astana | отказ от 20/04/2026 | |
| 6 | 2 | 27.03.2026 | Sogumbayev Amir | 8328 | 07.09.2016 | Astana | отказ от 18/04/2026 | |
| 7 | 1 | 29.03.2026 | Balitskiy Georgiy Maximovich | 7133 | 26.06.2016 | Aktobe | отказ от 09/04/2026 | |
| 8 | 1 | 31.03.2026 | Nalibaev Akhmadiar | 8512 | 26.12.2016 | Туркестан | отказ от 20/04/2026 | |
| 9 | 1 | 31.03.2026 | Khairylbashar Asian | 8368 | 22.01.2016 | Туркестан | отказ от 20/04/2026 | |
| 10 | 0 | 27.03.2026 | ZHansugurov Madiar Eldaruly | 7681 | 18.01.2017 | Aktobe | отказ от 17/04/2026 | |
| 11 | 0 | 08.04.2026 | Amankeldi Asilbek | 8362 | 11.11.2016 | Туркестан | отказ от 20/04/2026 | |
| 12 | 0 | 12.04.2026 | Bazarov Abai | 9095 | 29.09.2017 | Atyrau | отказ от 20/04/2026 | |
| 13 | 0 | 13.04.2026 | Syzdyk Saurbek | 8643 | 24.04.2017 | Туркестан | отказ от 17/04/2026 | |
| № | Rating | * Дата заявки | Full name | KazPIN | Date of birth | City | Rank | * Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Основной турнир | ||||||||
| 1 | 36 | 07.04.2026 | Muralinova Iliana Linarovna | 7208 | 16.02.2016 | Aktobe | ||
| 2 | 34 | 27.03.2026 | Duisen Ailyn | 7209 | 25.06.2016 | Aktobe | ||
| 3 | 15 | 27.03.2026 | Nurkassymkyzy Aiym | 7647 | 03.11.2016 | Aktobe | ||
| 4 | 9 | 27.03.2026 | Orynbasar Nurila | 7185 | 23.03.2016 | Aktobe | ||
| 5 | 9 | 06.04.2026 | Karina Adel Bektasovna | 7113 | 17.10.2016 | Aktobe | ||
| 6 | 8 | 27.03.2026 | Beketova Gulzar | 7950 | 08.04.2017 | Aktobe | ||
| 7 | 7 | 28.03.2026 | Kurilo Varvara Sergeevna | 7142 | 03.06.2016 | Aktobe | ||
| 8 | 7 | 04.04.2026 | Bisengalieva Aysha Omarovna | 7356 | 30.09.2016 | Uralsk | ||
| 9 | 6 | 27.03.2026 | Rakhym Marzhan Darkhankyzy | 6837 | 04.11.2016 | Aktobe | ||
| 10 | 6 | 27.03.2026 | Serikkyzy Ayanat Serikkyzy | 7658 | 23.06.2016 | Aktobe | ||
| 11 | 5 | 08.04.2026 | Mendigalieva Lyaysan Ermekovna | 7230 | 06.02.2016 | Aktobe | ||
| 12 | 3 | 04.04.2026 | Baygalieva Aina Alisherovna | 7287 | 24.07.2016 | Uralsk | ||
| 13 | 2 | 27.03.2026 | Zhaksybayeva Saniya | 8114 | 14.03.2017 | Aktobe | ||
| 14 | 1 | 27.03.2026 | Aryngazy Anais Alexanderovna | 7644 | 03.05.2017 | Aktobe | ||
| 15 | 1 | 27.03.2026 | Bussurmanova Kaysar | 7908 | 01.01.2017 | Aktobe | ||
| 16 | 1 | 27.03.2026 | Erkinova Fotima Bekmuratovna | 7576 | 07.02.2016 | Almaty | ||
| 17 | 1 | 28.03.2026 | Batikhanova Almira | 7656 | 30.10.2017 | Aktobe | ||
| 18 | 1 | 29.03.2026 | Sabitkyzy Sirgalim | 7711 | 04.04.2016 | Aktobe | ||
| 19 | 0 | 28.03.2026 | Erkinova Zukhra Bekmuratovna | 7774 | 07.02.2016 | Almaty | поздний отказ от 22/04/2026 | |
| 20 | 0 | 29.03.2026 | Temur Aiaru | 7626 | 26.01.2016 | Uralsk | ||
| 21 | 0 | 29.03.2026 | Matviyenko Avrora | 8128 | 04.08.2017 | Aktobe | ||
| 22 | 0 | 01.04.2026 | Miliakova Eva Konstantinovna | 8941 | 20.10.2017 | |||
| 23 | 0 | 01.04.2026 | Bassenova Inzhu | 8317 | 16.03.2017 | Aktobe | ||
| 24 | 0 | 03.04.2026 | Almen Latifa | 7665 | 29.11.2016 | Aktobe | ||
| 25 | 0 | 04.04.2026 | Zhanbyrbayeva Rayana | 7186 | 02.05.2016 | Aktobe | ||
| 26 | 0 | 04.04.2026 | Serik YAsina Berikkyzy | 7589 | 15.08.2017 | Aktobe | ||
| 27 | 0 | 04.04.2026 | Golubeva Milana | 8507 | 21.10.2017 | Uralsk | поздний отказ от 24/04/2026 | |
| 28 | 0 | 05.04.2026 | Yeshmanova Zhasmin | 8269 | 23.12.2017 | Aktobe | ||
| 29 | 0 | 05.04.2026 | Nurgali Alua | 7571 | 26.09.2016 | Uralsk | ||
| 30 | 0 | 06.04.2026 | Bizhan Ailin | 8120 | 18.06.2017 | Aktobe | ||
| 31 | 0 | 07.04.2026 | Zhangali Asylym | 8308 | 09.07.2017 | Aktobe | ||
| * Дозаявленные игроки | ||||||||
| 1 | 58 | 00.00.0000 | Dauletalina Sevil | 7383 | 09.03.2016 | Aktobe | ||
| * Отказавшиеся игроки | ||||||||
| 1 | 41 | 08.04.2026 | Bazarova Adina Nurbekkyzy | 7793 | 09.09.2016 | Atyrau | отказ от 20/04/2026 | |
| 2 | 29 | 29.03.2026 | Sarsembayeva Zhansel | 8206 | 03.04.2017 | Astana | отказ от 21/04/2026 | |
| 3 | 15 | 28.03.2026 | Khalel Rayana | 7032 | 12.09.2016 | Uralsk | отказ от 05/04/2026 | |
| 4 | 5 | 27.03.2026 | Kapysheva Amina Azamatovna | 7267 | 12.11.2016 | Astana | отказ от 06/04/2026 | |
| 5 | 4 | 28.03.2026 | ZHilkibaeva Laura Ruslanovna | 7478 | 15.03.2016 | Kostanay | отказ от 18/04/2026 | |
| 6 | 4 | 31.03.2026 | Myrzabekova Aigerim Azamatovna | 8267 | 27.02.2017 | Astana | отказ от 20/04/2026 | |
| 7 | 2 | 27.03.2026 | Erbulatova Aysaule Rulatovna | 7365 | 29.02.2016 | Astana | отказ от 17/04/2026 | |
| 8 | 1 | 27.03.2026 | Nurlanova Ayaru Erbolkyzy | 7988 | 03.04.2016 | Astana | отказ от 30/03/2026 | |
| 9 | 1 | 27.03.2026 | Abutrapova Aiganym | 7965 | 10.10.2017 | Almaty | отказ от 27/03/2026 | |
| 10 | 0 | 28.03.2026 | Pulkevich Karolina Denisovna | 7458 | 05.06.2016 | Astana | отказ от 19/04/2026 | |
| 11 | 0 | 02.04.2026 | Bikzhanova Aruana | 8171 | 20.06.2017 | Astana | отказ от 04/04/2026 | |
| 12 | 0 | 04.04.2026 | Idrissova Alisha | 7807 | 28.02.2016 | Astana | отказ от 15/04/2026 | |
Schedule
* Файл расписания пока не загружен
* Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Сетки new
green ball (Aktobe)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Основная сетка
1/32
1
Baidilla E.
38
Bandrovskiy G. V.
34
Nagym K.
12
Davletzhan K. M.
13
Rakhiyev M.
30
Konyszhan A.
28
Utarbayev A.
32
ZHalgau A. K.
8
Davoyan A. D.
6
Zharylkap D.
26
ZHumanov A. D.
19
Bazarbayev M.
24
Daulet A.
10
Rafaelev I. R.
15
Abdizhaliev A.
27
Taibukenov A.
31
Saukhat A.
33
Bimanov A. A.
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
18
Murzagulov E.
37
Turekulov D. T.
22
Sabyrov N.
16
Kaiyrbolat K.
9
Duzbayev O. S.
23
Kussain A.
29
Baltabayev Y.
35
Bekarys I.
5
Kazybayev A.
7
Kizatbay S.
36
Saytiev A. D.
20
Konogov I. I.
11
Suvazhbaev M. B.
14
Raushanbek B.
25
Myrzagereyev A.
21
Konivets K.
17
Kubenov O.
2
Kuantayev A.
1/16
1
Baidilla E.
38
Bandrovskiy G. V.
34
Nagym K.
12
Davletzhan K. M.
13
Rakhiyev M.
30
Konyszhan A.
32
ZHalgau A. K.
8
Davoyan A. D.
6
Zharylkap D.
19
Bazarbayev M.
24
Daulet A.
10
Rafaelev I. R.
15
Abdizhaliev A.
31
Saukhat A.
33
Bimanov A. A.
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
18
Murzagulov E.
22
Sabyrov N.
16
Kaiyrbolat K.
9
Duzbayev O. S.
23
Kussain A.
35
Bekarys I.
5
Kazybayev A.
7
Kizatbay S.
36
Saytiev A. D.
20
Konogov I. I.
11
Suvazhbaev M. B.
14
Raushanbek B.
21
Konivets K.
17
Kubenov O.
2
Kuantayev A.
1/8
1
Baidilla E.
12
Davletzhan K. M.
13
Rakhiyev M.
8
Davoyan A. D.
6
Zharylkap D.
10
Rafaelev I. R.
15
Abdizhaliev A.
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
22
Sabyrov N.
9
Duzbayev O. S.
5
Kazybayev A.
7
Kizatbay S.
11
Suvazhbaev M. B.
14
Raushanbek B.
2
Kuantayev A.
1/4
1
Baidilla E.
8
Davoyan A. D.
6
Zharylkap D.
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
9
Duzbayev O. S.
7
Kizatbay S.
2
Kuantayev A.
Полуфинал
1
Baidilla E.
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
2
Kuantayev A.
За 1-е место
1
Baidilla E.
2
Kuantayev A.
За 3-е место
4
Bitan Y.
3
Sakvin A.
5-8
5-8
8
Davoyan A. D.
6
Zharylkap D.
9
Duzbayev O. S.
7
Kizatbay S.
За 5-6 место
8
Davoyan A. D.
7
Kizatbay S.
За 7-8 место
9-16
9-16
12
Davletzhan K. M.
13
Rakhiyev M.
10
Rafaelev I. R.
15
Abdizhaliev A.
22
Sabyrov N.
5
Kazybayev A.
11
Suvazhbaev M. B.
14
Raushanbek B.
9-12
12
Davletzhan K. M.
10
Rafaelev I. R.
5
Kazybayev A.
11
Suvazhbaev M. B.
За 9-10 место
10
Rafaelev I. R.
5
Kazybayev A.
За 11-12 место
17-32
17-32
38
Bandrovskiy G. V.
34
Nagym K.
30
Konyszhan A.
32
ZHalgau A. K.
19
Bazarbayev M.
24
Daulet A.
31
Saukhat A.
33
Bimanov A. A.
18
Murzagulov E.
16
Kaiyrbolat K.
23
Kussain A.
35
Bekarys I.
36
Saytiev A. D.
20
Konogov I. I.
21
Konivets K.
17
Kubenov O.
17-24
34
Nagym K.
30
Konyszhan A.
24
Daulet A.
31
Saukhat A.
16
Kaiyrbolat K.
23
Kussain A.
20
Konogov I. I.
21
Konivets K.
17-20
34
Nagym K.
24
Daulet A.
23
Kussain A.
20
Konogov I. I.
За 17-18 место
24
Daulet A.
20
Konogov I. I.
За 19-20 место
33-64
33-64
28
Utarbayev A.
26
ZHumanov A. D.
27
Taibukenov A.
37
Turekulov D. T.
29
Baltabayev Y.
25
Myrzagereyev A.
33-48
28
Utarbayev A.
26
ZHumanov A. D.
27
Taibukenov A.
37
Turekulov D. T.
29
Baltabayev Y.
25
Myrzagereyev A.
33-40
28
Utarbayev A.
26
ZHumanov A. D.
27
Taibukenov A.
37
Turekulov D. T.
29
Baltabayev Y.
25
Myrzagereyev A.
33-36
28
Utarbayev A.
26
ZHumanov A. D.
37
Turekulov D. T.
25
Myrzagereyev A.
За 33-34 место
26
ZHumanov A. D.
25
Myrzagereyev A.
За 35-36 место
37-40
37-40
За 37-38 место
За 39-40 место
41-48
41-48
41-44
41-42
43-44
45-48
45-48
За 45-46 место
За 47-48 место
53-56
53-56
За 53-54 место
За 55-56 место
Директор турнира: Soldatenko Anatoly Iurevich
Главный судья: Kukhtina Galina Borisovna
Главный судья: Kukhtina Galina Borisovna
green ball (Aktobe)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 25.04.2026 (a) — 26.04.2026 (u)
Основная сетка
1/16
1
Dauletalina S.
28
Nurgali A.
16
Bussurmanova K.
14
Zhaksybayeva S.
9
Bisengalieva A. O.
27
Yeshmanova Z.
8
Kurilo V. S.
6
Karina A. B.
15
Aryngazy A. A.
12
Mendigalieva L. E.
19
Sabitkyzy S.
24
Almen L.
29
Bizhan A.
30
Zhangali A.
3
Duisen A.
4
Nurkassymkyzy A.
23
Bassenova I.
20
Temur A.
26
Serik Y. B.
25
Zhanbyrbayeva R.
22
Miliakova E. K.
10
Rakhym M. D.
5
Orynbasar N.
7
Beketova G.
17
Erkinova F. B.
21
Matviyenko A.
13
Baygalieva A. A.
11
Serikkyzy A. S.
18
Batikhanova A.
2
Muralinova I. L.
1/8
1
Dauletalina S.
28
Nurgali A.
9
Bisengalieva A. O.
8
Kurilo V. S.
15
Aryngazy A. A.
12
Mendigalieva L. E.
24
Almen L.
3
Duisen A.
4
Nurkassymkyzy A.
26
Serik Y. B.
25
Zhanbyrbayeva R.
5
Orynbasar N.
7
Beketova G.
21
Matviyenko A.
11
Serikkyzy A. S.
2
Muralinova I. L.
1/4
1
Dauletalina S.
9
Bisengalieva A. O.
12
Mendigalieva L. E.
3
Duisen A.
4
Nurkassymkyzy A.
5
Orynbasar N.
7
Beketova G.
2
Muralinova I. L.
Полуфинал
1
Dauletalina S.
3
Duisen A.
4
Nurkassymkyzy A.
2
Muralinova I. L.
За 1-е место
1
Dauletalina S.
2
Muralinova I. L.
За 3-е место
3
Duisen A.
4
Nurkassymkyzy A.
5-8
5-8
9
Bisengalieva A. O.
12
Mendigalieva L. E.
5
Orynbasar N.
7
Beketova G.
За 5-6 место
12
Mendigalieva L. E.
5
Orynbasar N.
За 7-8 место
9
Bisengalieva A. O.
7
Beketova G.
9-16
9-16
28
Nurgali A.
8
Kurilo V. S.
15
Aryngazy A. A.
24
Almen L.
26
Serik Y. B.
25
Zhanbyrbayeva R.
21
Matviyenko A.
11
Serikkyzy A. S.
9-12
8
Kurilo V. S.
15
Aryngazy A. A.
26
Serik Y. B.
11
Serikkyzy A. S.
За 9-10 место
8
Kurilo V. S.
11
Serikkyzy A. S.
За 11-12 место
15
Aryngazy A. A.
26
Serik Y. B.
13-16
13-16
28
Nurgali A.
24
Almen L.
25
Zhanbyrbayeva R.
21
Matviyenko A.
За 13-14 место
28
Nurgali A.
21
Matviyenko A.
За 14-16 место
24
Almen L.
25
Zhanbyrbayeva R.
17-32
17-32
16
Bussurmanova K.
14
Zhaksybayeva S.
27
Yeshmanova Z.
6
Karina A. B.
19
Sabitkyzy S.
29
Bizhan A.
30
Zhangali A.
23
Bassenova I.
20
Temur A.
22
Miliakova E. K.
10
Rakhym M. D.
17
Erkinova F. B.
13
Baygalieva A. A.
18
Batikhanova A.
17-24
16
Bussurmanova K.
14
Zhaksybayeva S.
6
Karina A. B.
29
Bizhan A.
20
Temur A.
10
Rakhym M. D.
17
Erkinova F. B.
18
Batikhanova A.
17-20
14
Zhaksybayeva S.
6
Karina A. B.
10
Rakhym M. D.
17
Erkinova F. B.
За 17-18 место
14
Zhaksybayeva S.
17
Erkinova F. B.
За 19-20 место
6
Karina A. B.
10
Rakhym M. D.
21-24
21-24
16
Bussurmanova K.
29
Bizhan A.
20
Temur A.
18
Batikhanova A.
За 21-22 место
16
Bussurmanova K.
20
Temur A.
За 23-24 место
29
Bizhan A.
18
Batikhanova A.
25-32
25-32
27
Yeshmanova Z.
19
Sabitkyzy S.
30
Zhangali A.
23
Bassenova I.
22
Miliakova E. K.
13
Baygalieva A. A.
25-28
27
Yeshmanova Z.
19
Sabitkyzy S.
22
Miliakova E. K.
13
Baygalieva A. A.
За 25-26 место
19
Sabitkyzy S.
13
Baygalieva A. A.
За 27-28 место
27
Yeshmanova Z.
22
Miliakova E. K.
29-32
29-32
30
Zhangali A.
23
Bassenova I.
За 29-30 место
30
Zhangali A.
23
Bassenova I.
За 31-32 место
Директор турнира: Soldatenko Anatoly Iurevich
Главный судья: Kukhtina Galina Borisovna
Главный судья: Kukhtina Galina Borisovna
* Результаты
| № | KazPIN | ФИО игрока | Date of birth | City | place | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7244 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 04.04.2016 | Астана | 1 | 10 |
| 2 | 7705 | Куантаев Айбын Арманулы | 14.01.2016 | Актобе | 2 | 8 |
| 3 | 5872 | Саквин Акимжан Бауржанулы | 16.03.2016 | Актобе | 3 | 6 |
| 4 | 7606 | Битан Ерхан Айбекулы | 28.03.2016 | Актобе | 4 | 6 |
| 5 | 7776 | Кизатбай Султанмурат Аманжанулы | 31.08.2016 | Атырау | 5 | 3 |
| 6 | 7645 | Давоян Анри Давидович | 30.12.2016 | Актобе | 6 | 3 |
| 7 | 7594 | Жарылкап Досхан Рахимжанулы | 18.04.2016 | Актобе | 7-8 | 3 |
| 8 | 7016 | Дузбаев Олжас Серикжанович | 13.09.2016 | Актобе | 7-8 | 3 |
| 9 | 7654 | Рафаэльев Ильсур Рустамович | 03.10.2016 | Актобе | 9 | 1 |
| 10 | 7191 | Казыбаев Алихан | 20.10.2016 | Актобе | 10 | 1 |
| 11 | 7239 | Давлетжан Кайырхан Мербекулы | 07.02.2016 | Актобе | 11-12 | 1 |
